Ranking dos municípios de Minas Gerais por iDHM
- Indicador: índice de 0 a 1
- Período: 2010
- Mediana de Minas Gerais: 0,670
- Municípios: 853
- Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, Ipea, FJP)
Nova Lima tem o maior valor em iDHM: 0,813. No fim da lista está São João das Missões, com 0,529. A mediana dos 853 municípios de Minas Gerais é 0,670.
Os primeiros e os últimos
Primeiros
Últimos
Os 853 municípios, do maior para o menor
| # | Município | Índice de 0 a 1 | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Nova Lima | 0,813 | 111.697 |
| 2 | Belo Horizonte | 0,810 | 2.315.560 |
| 3 | Uberlândia | 0,789 | 713.224 |
| 4 | Itajubá | 0,787 | 93.073 |
| 5 | Lavras | 0,782 | 104.761 |
| 6 | Poços de Caldas | 0,779 | 163.742 |
| 7 | Juiz de Fora | 0,778 | 540.756 |
| 8 | Varginha | 0,778 | 136.467 |
| 9 | Lagoa Santa | 0,777 | 75.145 |
| 10 | Itaú de Minas | 0,776 | 14.406 |
| 11 | Viçosa | 0,775 | 76.430 |
| 12 | Pouso Alegre | 0,774 | 152.217 |
| 13 | Araguari | 0,773 | 117.808 |
| 14 | Uberaba | 0,772 | 337.836 |
| 15 | Araxá | 0,772 | 111.691 |
| 16 | Ipatinga | 0,771 | 227.731 |
| 17 | Montes Claros | 0,770 | 414.240 |
| 18 | Timóteo | 0,770 | 81.579 |
| 19 | Barbacena | 0,769 | 125.317 |
| 20 | Patos de Minas | 0,765 | 159.235 |
| 21 | Divinópolis | 0,764 | 231.091 |
| 22 | Ouro Branco | 0,764 | 38.724 |
| 23 | Conselheiro Lafaiete | 0,761 | 131.621 |
| 24 | Alfenas | 0,761 | 78.970 |
| 25 | Sete Lagoas | 0,760 | 227.397 |
| 26 | São Lourenço | 0,759 | 44.798 |
| 27 | Itaúna | 0,758 | 97.669 |
| 28 | São João del Rei | 0,758 | 90.225 |
| 29 | João Monlevade | 0,758 | 80.187 |
| 30 | Pedro Leopoldo | 0,757 | 62.580 |
| 31 | Contagem | 0,756 | 621.863 |
| 32 | Itabira | 0,756 | 113.343 |
| 33 | Passos | 0,756 | 111.939 |
| 34 | Coronel Fabriciano | 0,755 | 104.736 |
| 35 | Formiga | 0,755 | 68.248 |
| 36 | Congonhas | 0,753 | 52.890 |
| 37 | Três Marias | 0,752 | 28.895 |
| 38 | Cataguases | 0,751 | 66.261 |
| 39 | Guaxupé | 0,751 | 50.911 |
| 40 | Cambuí | 0,751 | 29.536 |
| 41 | Bom Despacho | 0,750 | 51.737 |
| 42 | Betim | 0,749 | 411.846 |
| 43 | Arcos | 0,749 | 41.416 |
| 44 | Brumadinho | 0,747 | 38.915 |
| 45 | Iturama | 0,747 | 38.295 |
| 46 | Confins | 0,747 | 7.350 |
| 47 | Paracatu | 0,744 | 94.023 |
| 48 | Três Corações | 0,744 | 75.485 |
| 49 | Perdões | 0,744 | 21.384 |
| 50 | Bicas | 0,744 | 13.978 |
| 51 | Caxambu | 0,743 | 21.056 |
| 52 | Mariana | 0,742 | 61.387 |
| 53 | Vazante | 0,742 | 19.975 |
| 54 | Ouro Preto | 0,741 | 74.821 |
| 55 | Santos Dumont | 0,741 | 42.406 |
| 56 | Bambuí | 0,741 | 23.546 |
| 57 | Carneirinho | 0,741 | 9.422 |
| 58 | Cachoeira da Prata | 0,741 | 3.693 |
| 59 | Muzambinho | 0,740 | 21.891 |
| 60 | Delfinópolis | 0,740 | 8.393 |
| 61 | Tiradentes | 0,740 | 7.744 |
| 62 | Ituiutaba | 0,739 | 102.217 |
| 63 | Itanhandu | 0,739 | 15.236 |
| 64 | São José da Barra | 0,739 | 7.793 |
| 65 | Piumhi | 0,737 | 36.062 |
| 66 | Ribeirão Vermelho | 0,737 | 4.080 |
| 67 | Unaí | 0,736 | 86.619 |
| 68 | São Gotardo | 0,736 | 40.910 |
| 69 | Bom Jesus da Penha | 0,735 | 4.474 |
| 70 | Muriaé | 0,734 | 104.108 |
| 71 | Andradas | 0,734 | 40.553 |
| 72 | Sarzedo | 0,734 | 36.844 |
| 73 | Barroso | 0,734 | 20.080 |
| 74 | Carmo do Rio Claro | 0,733 | 20.954 |
| 75 | Extrema | 0,732 | 53.482 |
| 76 | Lagoa da Prata | 0,732 | 51.412 |
| 77 | Sacramento | 0,732 | 26.670 |
| 78 | Sabará | 0,731 | 129.380 |
| 79 | Pirapora | 0,731 | 55.606 |
| 80 | Três Pontas | 0,731 | 55.255 |
| 81 | Matozinhos | 0,731 | 37.618 |
| 82 | Grupiara | 0,731 | 1.392 |
| 83 | Frutal | 0,730 | 58.588 |
| 84 | Itabirito | 0,730 | 53.365 |
| 85 | Borda da Mata | 0,730 | 17.404 |
| 86 | Raposos | 0,730 | 16.279 |
| 87 | Patrocínio | 0,729 | 89.826 |
| 88 | São José da Lapa | 0,729 | 26.090 |
| 89 | Paraisópolis | 0,729 | 20.445 |
| 90 | Pratápolis | 0,729 | 8.406 |
| 91 | Conquista | 0,729 | 6.694 |
| 92 | Pedrinópolis | 0,729 | 3.344 |
| 93 | Monte Carmelo | 0,728 | 47.692 |
| 94 | Caeté | 0,728 | 38.776 |
| 95 | Pains | 0,728 | 8.142 |
| 96 | Governador Valadares | 0,727 | 257.171 |
| 97 | Areado | 0,727 | 13.881 |
| 98 | Itutinga | 0,727 | 4.217 |
| 99 | Leopoldina | 0,726 | 51.145 |
| 100 | Além Paraíba | 0,726 | 30.717 |
| 101 | Itumirim | 0,726 | 6.638 |
| 102 | Cachoeira Dourada | 0,726 | 2.315 |
| 103 | Pará de Minas | 0,725 | 97.139 |
| 104 | Pitangui | 0,725 | 26.685 |
| 105 | Alpinópolis | 0,725 | 18.300 |
| 106 | Carrancas | 0,725 | 4.049 |
| 107 | Ubá | 0,724 | 103.365 |
| 108 | Santo Antônio do Monte | 0,724 | 27.295 |
| 109 | Monte Sião | 0,724 | 24.089 |
| 110 | Luz | 0,724 | 17.875 |
| 111 | Florestal | 0,724 | 8.045 |
| 112 | São João Batista do Glória | 0,724 | 7.652 |
| 113 | Carvalhópolis | 0,724 | 3.341 |
| 114 | Arapuá | 0,724 | 2.631 |
| 115 | Perdizes | 0,723 | 17.151 |
| 116 | Capinópolis | 0,723 | 14.655 |
| 117 | Itapagipe | 0,723 | 13.690 |
| 118 | Juruaia | 0,723 | 11.084 |
| 119 | Pirajuba | 0,723 | 5.537 |
| 120 | São Sebastião do Paraíso | 0,722 | 71.796 |
| 121 | Ouro Fino | 0,722 | 32.094 |
| 122 | Barão de Cocais | 0,722 | 30.778 |
| 123 | Canápolis | 0,722 | 10.608 |
| 124 | Santa Rita do Sapucaí | 0,721 | 40.635 |
| 125 | Monsenhor Paulo | 0,721 | 8.340 |
| 126 | Moema | 0,721 | 7.548 |
| 127 | Japaraíba | 0,721 | 4.506 |
| 128 | Pratinha | 0,721 | 3.559 |
| 129 | Cascalho Rico | 0,721 | 2.712 |
| 130 | Matias Barbosa | 0,720 | 14.121 |
| 131 | Itapeva | 0,720 | 12.692 |
| 132 | Paiva | 0,720 | 1.474 |
| 133 | Tupaciguara | 0,719 | 25.470 |
| 134 | Dores do Indaiá | 0,719 | 12.630 |
| 135 | Ibiá | 0,718 | 22.229 |
| 136 | Tombos | 0,718 | 8.609 |
| 137 | Lagamar | 0,718 | 6.631 |
| 138 | Ponte Nova | 0,717 | 57.776 |
| 139 | Juatuba | 0,717 | 30.716 |
| 140 | Piranguinho | 0,717 | 9.120 |
| 141 | São José do Alegre | 0,717 | 4.133 |
| 142 | Fama | 0,717 | 2.578 |
| 143 | Diamantina | 0,716 | 47.702 |
| 144 | Goianá | 0,716 | 4.053 |
| 145 | Santa Luzia | 0,715 | 219.132 |
| 146 | Nova Serrana | 0,715 | 105.552 |
| 147 | Machado | 0,715 | 37.684 |
| 148 | Jacutinga | 0,715 | 25.525 |
| 149 | São Gonçalo do Sapucaí | 0,715 | 23.959 |
| 150 | Paraguaçu | 0,715 | 21.723 |
| 151 | Passa Quatro | 0,715 | 15.515 |
| 152 | São Vicente de Minas | 0,715 | 6.804 |
| 153 | Rio Pomba | 0,714 | 17.443 |
| 154 | Ijaci | 0,714 | 7.003 |
| 155 | Laranjal | 0,714 | 5.963 |
| 156 | Curvelo | 0,713 | 80.665 |
| 157 | Itapecerica | 0,713 | 21.046 |
| 158 | Conceição das Alagoas | 0,712 | 28.381 |
| 159 | Planura | 0,712 | 11.145 |
| 160 | Congonhal | 0,712 | 11.083 |
| 161 | Tapira | 0,712 | 4.118 |
| 162 | Campo Belo | 0,711 | 52.277 |
| 163 | Lambari | 0,711 | 20.414 |
| 164 | Varjão de Minas | 0,711 | 6.969 |
| 165 | Medeiros | 0,711 | 3.900 |
| 166 | Chiador | 0,711 | 2.800 |
| 167 | Carmo do Cajuru | 0,710 | 23.479 |
| 168 | Santa Vitória | 0,710 | 20.973 |
| 169 | Monte Santo de Minas | 0,710 | 20.890 |
| 170 | Lima Duarte | 0,710 | 17.221 |
| 171 | Capitólio | 0,710 | 10.380 |
| 172 | Limeira do Oeste | 0,710 | 8.687 |
| 173 | Pouso Alto | 0,710 | 6.566 |
| 174 | Leandro Ferreira | 0,710 | 3.199 |
| 175 | Estrela Dalva | 0,710 | 2.186 |
| 176 | Visconde do Rio Branco | 0,709 | 39.160 |
| 177 | Cláudio | 0,709 | 30.159 |
| 178 | Nova Era | 0,709 | 17.438 |
| 179 | Campanha | 0,709 | 15.935 |
| 180 | Rio Paranaíba | 0,709 | 14.532 |
| 181 | Pirapetinga | 0,709 | 11.077 |
| 182 | Dom Silvério | 0,709 | 5.228 |
| 183 | Coromandel | 0,708 | 28.894 |
| 184 | São João Nepomuceno | 0,708 | 25.565 |
| 185 | Araporã | 0,708 | 8.479 |
| 186 | Pedra do Indaiá | 0,708 | 4.112 |
| 187 | Romaria | 0,708 | 3.386 |
| 188 | Santa Bárbara | 0,707 | 30.466 |
| 189 | Rio Novo | 0,707 | 8.518 |
| 190 | Iguatama | 0,707 | 6.826 |
| 191 | Matutina | 0,707 | 3.814 |
| 192 | Caratinga | 0,706 | 87.360 |
| 193 | Santa Juliana | 0,706 | 15.734 |
| 194 | Cachoeira de Minas | 0,706 | 11.883 |
| 195 | Caetanópolis | 0,706 | 11.435 |
| 196 | Ibiraci | 0,706 | 10.948 |
| 197 | Campo Florido | 0,706 | 8.466 |
| 198 | Santa Cruz de Minas | 0,706 | 8.109 |
| 199 | Douradoquara | 0,706 | 1.829 |
| 200 | Carmo do Paranaíba | 0,705 | 29.011 |
| 201 | Itamonte | 0,705 | 14.786 |
| 202 | Santa Rosa da Serra | 0,705 | 3.382 |
| 203 | Ibirité | 0,704 | 170.537 |
| 204 | Boa Esperança | 0,704 | 39.848 |
| 205 | Mateus Leme | 0,704 | 37.841 |
| 206 | Campina Verde | 0,704 | 18.011 |
| 207 | Cássia | 0,704 | 17.155 |
| 208 | São José da Varginha | 0,704 | 4.536 |
| 209 | Lagoa Formosa | 0,703 | 18.904 |
| 210 | Perdigão | 0,703 | 12.268 |
| 211 | Conceição dos Ouros | 0,703 | 10.880 |
| 212 | Palma | 0,703 | 5.707 |
| 213 | Botelhos | 0,702 | 14.828 |
| 214 | Maria da Fé | 0,702 | 14.247 |
| 215 | Campos Altos | 0,702 | 12.979 |
| 216 | Dionísio | 0,702 | 6.847 |
| 217 | Inhaúma | 0,702 | 6.239 |
| 218 | Teófilo Otoni | 0,701 | 137.418 |
| 219 | Nanuque | 0,701 | 35.038 |
| 220 | Guaranésia | 0,701 | 19.150 |
| 221 | Presidente Olegário | 0,701 | 18.765 |
| 222 | Nova Ponte | 0,701 | 14.598 |
| 223 | Dona Euzébia | 0,701 | 6.093 |
| 224 | Bocaiúva | 0,700 | 48.032 |
| 225 | Carmópolis de Minas | 0,700 | 18.003 |
| 226 | Andrelândia | 0,700 | 11.927 |
| 227 | São Tomás de Aquino | 0,700 | 6.740 |
| 228 | Conceição do Pará | 0,700 | 5.415 |
| 229 | Oliveira | 0,699 | 39.262 |
| 230 | Mário Campos | 0,699 | 15.900 |
| 231 | Cambuquira | 0,699 | 12.313 |
| 232 | Silvianópolis | 0,699 | 6.179 |
| 233 | Madre de Deus de Minas | 0,699 | 5.191 |
| 234 | Igarapé | 0,698 | 45.847 |
| 235 | Abaeté | 0,698 | 22.675 |
| 236 | Campestre | 0,698 | 20.696 |
| 237 | Araújos | 0,698 | 9.199 |
| 238 | Santana da Vargem | 0,698 | 6.691 |
| 239 | Claraval | 0,698 | 4.658 |
| 240 | João Pinheiro | 0,697 | 46.801 |
| 241 | Carandaí | 0,697 | 23.812 |
| 242 | Manhumirim | 0,697 | 20.613 |
| 243 | Soledade de Minas | 0,697 | 5.613 |
| 244 | Arantina | 0,697 | 2.915 |
| 245 | Comendador Gomes | 0,697 | 2.773 |
| 246 | Ingaí | 0,697 | 2.580 |
| 247 | Janaúba | 0,696 | 70.699 |
| 248 | Serra do Salitre | 0,696 | 11.801 |
| 249 | Morada Nova de Minas | 0,696 | 9.067 |
| 250 | Estrela do Sul | 0,696 | 6.840 |
| 251 | Turvolândia | 0,696 | 4.935 |
| 252 | Tocos do Moji | 0,696 | 3.826 |
| 253 | Ipiaçu | 0,696 | 3.775 |
| 254 | Cruzeiro da Fortaleza | 0,696 | 3.521 |
| 255 | Fortuna de Minas | 0,696 | 3.093 |
| 256 | Vargem Bonita | 0,696 | 2.158 |
| 257 | Carangola | 0,695 | 31.240 |
| 258 | Prata | 0,695 | 28.342 |
| 259 | Cruzília | 0,695 | 15.362 |
| 260 | Capim Branco | 0,695 | 10.663 |
| 261 | Iraí de Minas | 0,695 | 7.180 |
| 262 | Cristiano Otoni | 0,695 | 4.667 |
| 263 | Araçaí | 0,695 | 2.181 |
| 264 | Paraopeba | 0,694 | 24.107 |
| 265 | Astolfo Dutra | 0,694 | 14.138 |
| 266 | Coqueiral | 0,694 | 9.023 |
| 267 | Santana de Cataguases | 0,694 | 3.489 |
| 268 | Pequeri | 0,694 | 3.351 |
| 269 | Ipanema | 0,693 | 19.522 |
| 270 | Guimarânia | 0,693 | 8.478 |
| 271 | Natércia | 0,693 | 4.691 |
| 272 | Bom Sucesso | 0,692 | 17.151 |
| 273 | Brazópolis | 0,692 | 14.246 |
| 274 | Cristais | 0,692 | 12.197 |
| 275 | Recreio | 0,692 | 11.007 |
| 276 | Inconfidentes | 0,692 | 7.301 |
| 277 | São Sebastião da Bela Vista | 0,692 | 6.387 |
| 278 | Bandeira do Sul | 0,692 | 5.943 |
| 279 | Córrego do Bom Jesus | 0,692 | 4.272 |
| 280 | Córrego Danta | 0,692 | 2.960 |
| 281 | Doresópolis | 0,692 | 1.461 |
| 282 | Poço Fundo | 0,691 | 16.390 |
| 283 | Itaguara | 0,691 | 13.846 |
| 284 | Estiva | 0,691 | 11.502 |
| 285 | Conceição da Aparecida | 0,691 | 10.371 |
| 286 | São Domingos do Prata | 0,690 | 17.392 |
| 287 | Prudente de Morais | 0,690 | 11.466 |
| 288 | Santa Rita de Caldas | 0,690 | 8.460 |
| 289 | Nazareno | 0,690 | 8.179 |
| 290 | Guarda-Mor | 0,690 | 6.539 |
| 291 | Camacho | 0,690 | 2.838 |
| 292 | Manhuaçu | 0,689 | 91.886 |
| 293 | Pompéu | 0,689 | 31.047 |
| 294 | Camanducaia | 0,689 | 26.097 |
| 295 | São Gonçalo do Pará | 0,689 | 11.770 |
| 296 | Carmo da Mata | 0,689 | 11.019 |
| 297 | Prados | 0,689 | 9.048 |
| 298 | Abadia dos Dourados | 0,689 | 6.272 |
| 299 | Jequitibá | 0,689 | 5.883 |
| 300 | Vespasiano | 0,688 | 129.246 |
| 301 | Tocantins | 0,688 | 16.185 |
| 302 | Monte Belo | 0,688 | 13.046 |
| 303 | São Francisco de Sales | 0,688 | 5.732 |
| 304 | Dom Cavati | 0,688 | 4.904 |
| 305 | Itamarati de Minas | 0,688 | 3.690 |
| 306 | Biquinhas | 0,688 | 2.383 |
| 307 | Caldas | 0,687 | 14.217 |
| 308 | Passa Tempo | 0,687 | 8.473 |
| 309 | Faria Lemos | 0,687 | 3.188 |
| 310 | Dom Viçoso | 0,687 | 3.095 |
| 311 | Guanhães | 0,686 | 32.244 |
| 312 | Belo Oriente | 0,686 | 23.928 |
| 313 | Dores de Campos | 0,686 | 10.007 |
| 314 | Ipuiúna | 0,686 | 9.135 |
| 315 | Pimenta | 0,686 | 8.563 |
| 316 | Santana do Paraíso | 0,685 | 44.800 |
| 317 | Elói Mendes | 0,685 | 26.336 |
| 318 | Rio Piracicaba | 0,685 | 14.631 |
| 319 | Resende Costa | 0,685 | 11.230 |
| 320 | Espírito Santo do Dourado | 0,685 | 6.611 |
| 321 | Piranguçu | 0,685 | 6.041 |
| 322 | Conceição da Barra de Minas | 0,685 | 3.560 |
| 323 | Ribeirão das Neves | 0,684 | 329.794 |
| 324 | Aimorés | 0,684 | 25.269 |
| 325 | Fronteira | 0,684 | 14.540 |
| 326 | Mar de Espanha | 0,684 | 12.721 |
| 327 | Piraúba | 0,684 | 11.610 |
| 328 | Catas Altas | 0,684 | 5.473 |
| 329 | Rochedo de Minas | 0,684 | 2.291 |
| 330 | Senador José Bento | 0,684 | 2.068 |
| 331 | Antônio Prado de Minas | 0,684 | 1.538 |
| 332 | Campo do Meio | 0,683 | 11.377 |
| 333 | Antônio Carlos | 0,683 | 11.095 |
| 334 | Arceburgo | 0,683 | 9.177 |
| 335 | Tiros | 0,683 | 7.883 |
| 336 | Guidoval | 0,683 | 7.131 |
| 337 | Careaçu | 0,683 | 6.816 |
| 338 | Bom Jesus do Amparo | 0,683 | 5.631 |
| 339 | Gonçalves | 0,683 | 4.727 |
| 340 | Ressaquinha | 0,683 | 4.548 |
| 341 | Quartel Geral | 0,683 | 3.179 |
| 342 | Campos Gerais | 0,682 | 26.105 |
| 343 | Turmalina | 0,682 | 20.000 |
| 344 | Carmo de Minas | 0,682 | 13.797 |
| 345 | Patrocínio do Muriaé | 0,682 | 5.576 |
| 346 | Santa Rita de Jacutinga | 0,682 | 4.755 |
| 347 | Queluzito | 0,682 | 1.770 |
| 348 | Jaboticatubas | 0,681 | 20.406 |
| 349 | Baependi | 0,681 | 18.366 |
| 350 | Gouveia | 0,681 | 11.331 |
| 351 | Tabuleiro | 0,681 | 4.014 |
| 352 | Corinto | 0,680 | 23.532 |
| 353 | Miraí | 0,680 | 13.633 |
| 354 | Ilicínea | 0,680 | 12.741 |
| 355 | Sapucaí-Mirim | 0,680 | 6.311 |
| 356 | Gurinhatã | 0,680 | 5.192 |
| 357 | Descoberto | 0,680 | 4.928 |
| 358 | Maripá de Minas | 0,680 | 3.387 |
| 359 | Salinas | 0,679 | 40.178 |
| 360 | Guapé | 0,679 | 13.772 |
| 361 | Lagoa Grande | 0,679 | 8.969 |
| 362 | Rio Preto | 0,679 | 5.141 |
| 363 | Jaguaraçu | 0,679 | 3.092 |
| 364 | Glaucilândia | 0,679 | 2.928 |
| 365 | Candeias | 0,678 | 14.001 |
| 366 | Centralina | 0,678 | 10.207 |
| 367 | Córrego Fundo | 0,678 | 6.133 |
| 368 | Luminárias | 0,678 | 5.586 |
| 369 | Bonfinópolis de Minas | 0,678 | 5.528 |
| 370 | Piedade do Rio Grande | 0,678 | 4.604 |
| 371 | Wenceslau Braz | 0,678 | 2.356 |
| 372 | Cedro do Abaeté | 0,678 | 1.081 |
| 373 | Itatiaiuçu | 0,677 | 12.966 |
| 374 | Guarani | 0,677 | 7.714 |
| 375 | Serrania | 0,677 | 7.621 |
| 376 | Guaraciama | 0,677 | 5.051 |
| 377 | Coronel Xavier Chaves | 0,677 | 3.486 |
| 378 | Serra da Saudade | 0,677 | 833 |
| 379 | Alvinópolis | 0,676 | 15.059 |
| 380 | Lagoa Dourada | 0,676 | 12.769 |
| 381 | Conceição de Ipanema | 0,676 | 4.409 |
| 382 | Ewbank da Câmara | 0,676 | 3.875 |
| 383 | Estrela do Indaiá | 0,676 | 2.772 |
| 384 | São Sebastião do Rio Verde | 0,676 | 2.300 |
| 385 | Mantena | 0,675 | 26.535 |
| 386 | Teixeiras | 0,675 | 12.255 |
| 387 | Eugenópolis | 0,675 | 10.801 |
| 388 | Pedralva | 0,675 | 10.760 |
| 389 | Virginópolis | 0,675 | 10.314 |
| 390 | Alfredo Vasconcelos | 0,675 | 6.931 |
| 391 | Capetinga | 0,675 | 6.562 |
| 392 | Naque | 0,675 | 6.303 |
| 393 | Ibituruna | 0,675 | 2.698 |
| 394 | Água Comprida | 0,675 | 2.108 |
| 395 | Monte Alegre de Minas | 0,674 | 20.170 |
| 396 | Brasilândia de Minas | 0,674 | 15.020 |
| 397 | Cabo Verde | 0,674 | 11.410 |
| 398 | Itamogi | 0,674 | 10.770 |
| 399 | Bela Vista de Minas | 0,674 | 10.167 |
| 400 | Guiricema | 0,674 | 7.778 |
| 401 | Indianópolis | 0,674 | 6.171 |
| 402 | São Pedro da União | 0,674 | 4.885 |
| 403 | Pequi | 0,674 | 4.155 |
| 404 | Ibitiúra de Minas | 0,674 | 3.365 |
| 405 | Olímpio Noronha | 0,674 | 2.555 |
| 406 | Senador Cortes | 0,674 | 2.240 |
| 407 | Rio Acima | 0,673 | 10.261 |
| 408 | Bom Jardim de Minas | 0,673 | 6.783 |
| 409 | Dom Bosco | 0,673 | 3.697 |
| 410 | Albertina | 0,673 | 2.952 |
| 411 | Consolação | 0,673 | 1.563 |
| 412 | Buritis | 0,672 | 24.030 |
| 413 | Santo Antônio do Amparo | 0,672 | 17.285 |
| 414 | Entre Rios de Minas | 0,672 | 14.746 |
| 415 | Maravilhas | 0,672 | 7.333 |
| 416 | São Roque de Minas | 0,672 | 7.129 |
| 417 | Liberdade | 0,672 | 4.737 |
| 418 | São Bento Abade | 0,672 | 4.713 |
| 419 | União de Minas | 0,672 | 3.828 |
| 420 | Esmeraldas | 0,671 | 85.598 |
| 421 | Nova Resende | 0,671 | 16.387 |
| 422 | Baldim | 0,671 | 7.492 |
| 423 | Santo Antônio do Aventureiro | 0,671 | 3.769 |
| 424 | Natalândia | 0,671 | 3.520 |
| 425 | Taiobeiras | 0,670 | 33.050 |
| 426 | Resplendor | 0,670 | 17.226 |
| 427 | São Gonçalo do Abaeté | 0,670 | 7.375 |
| 428 | Claro dos Poções | 0,670 | 7.166 |
| 429 | Divisa Nova | 0,670 | 5.851 |
| 430 | Leme do Prado | 0,670 | 4.341 |
| 431 | Fortaleza de Minas | 0,670 | 3.477 |
| 432 | Martinho Campos | 0,669 | 14.003 |
| 433 | Buenópolis | 0,669 | 9.150 |
| 434 | Delfim Moreira | 0,669 | 7.952 |
| 435 | Coimbra | 0,669 | 7.117 |
| 436 | Volta Grande | 0,669 | 4.443 |
| 437 | Paineiras | 0,669 | 4.224 |
| 438 | Juramento | 0,669 | 3.768 |
| 439 | Coronel Pacheco | 0,669 | 2.762 |
| 440 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 0,669 | 1.808 |
| 441 | Alterosa | 0,668 | 13.915 |
| 442 | Cristina | 0,668 | 10.374 |
| 443 | Rodeiro | 0,668 | 8.664 |
| 444 | Jacuí | 0,668 | 7.495 |
| 445 | Aiuruoca | 0,668 | 6.233 |
| 446 | Vieiras | 0,668 | 3.700 |
| 447 | Conceição das Pedras | 0,668 | 2.772 |
| 448 | Nepomuceno | 0,667 | 25.018 |
| 449 | São Gonçalo do Rio Abaixo | 0,667 | 11.850 |
| 450 | São Tomé das Letras | 0,667 | 6.904 |
| 451 | Veríssimo | 0,667 | 3.411 |
| 452 | Santana do Garambéu | 0,667 | 2.137 |
| 453 | Tapiraí | 0,667 | 1.690 |
| 454 | Várzea da Palma | 0,666 | 33.744 |
| 455 | Papagaios | 0,666 | 13.920 |
| 456 | São José do Goiabal | 0,666 | 5.396 |
| 457 | Ipaba | 0,665 | 17.136 |
| 458 | Mirabela | 0,665 | 13.651 |
| 459 | Conceição do Rio Verde | 0,665 | 12.541 |
| 460 | Central de Minas | 0,665 | 6.171 |
| 461 | Santana do Riacho | 0,665 | 5.313 |
| 462 | Mercês | 0,664 | 10.373 |
| 463 | Inimutaba | 0,664 | 7.371 |
| 464 | São Brás do Suaçuí | 0,664 | 3.989 |
| 465 | Uruana de Minas | 0,664 | 3.282 |
| 466 | Chácara | 0,664 | 3.075 |
| 467 | Rio Doce | 0,664 | 2.484 |
| 468 | Araçuaí | 0,663 | 34.297 |
| 469 | Espera Feliz | 0,663 | 24.102 |
| 470 | Miradouro | 0,663 | 8.968 |
| 471 | São Francisco do Glória | 0,663 | 4.800 |
| 472 | Aguanil | 0,663 | 4.357 |
| 473 | Onça de Pitangui | 0,663 | 2.969 |
| 474 | São Joaquim de Bicas | 0,662 | 34.348 |
| 475 | Conselheiro Pena | 0,662 | 20.824 |
| 476 | Mato Verde | 0,662 | 12.038 |
| 477 | São Tiago | 0,662 | 11.192 |
| 478 | Nova União | 0,662 | 5.909 |
| 479 | Rosário da Limeira | 0,662 | 4.734 |
| 480 | Lajinha | 0,661 | 20.835 |
| 481 | Toledo | 0,661 | 7.214 |
| 482 | Senador Amaral | 0,661 | 6.206 |
| 483 | Jeceaba | 0,661 | 6.197 |
| 484 | Alto Caparaó | 0,661 | 5.795 |
| 485 | Divino das Laranjeiras | 0,661 | 4.178 |
| 486 | Aracitaba | 0,661 | 2.049 |
| 487 | Alto Jequitibá | 0,660 | 8.397 |
| 488 | São Francisco de Paula | 0,660 | 6.187 |
| 489 | Belmiro Braga | 0,660 | 3.244 |
| 490 | Cordislândia | 0,660 | 3.200 |
| 491 | São Sebastião da Vargem Alegre | 0,660 | 3.113 |
| 492 | Seritinga | 0,660 | 1.819 |
| 493 | Monte Azul | 0,659 | 20.328 |
| 494 | São Pedro dos Ferros | 0,659 | 7.166 |
| 495 | Couto de Magalhães de Minas | 0,659 | 4.245 |
| 496 | Januária | 0,658 | 65.150 |
| 497 | Inhapim | 0,658 | 22.692 |
| 498 | Bueno Brandão | 0,658 | 10.911 |
| 499 | Jesuânia | 0,658 | 5.138 |
| 500 | Minduri | 0,658 | 3.741 |
| 501 | São José do Divino | 0,658 | 3.464 |
| 502 | Heliodora | 0,657 | 6.134 |
| 503 | Ibertioga | 0,657 | 5.198 |
| 504 | Marliéria | 0,657 | 4.592 |
| 505 | Divinésia | 0,657 | 4.226 |
| 506 | São José do Mantimento | 0,657 | 2.753 |
| 507 | Santo Hipólito | 0,657 | 2.717 |
| 508 | Brasília de Minas | 0,656 | 32.025 |
| 509 | Serro | 0,656 | 21.952 |
| 510 | Arinos | 0,656 | 17.272 |
| 511 | Cordisburgo | 0,656 | 7.547 |
| 512 | Mesquita | 0,656 | 5.040 |
| 513 | Augusto de Lima | 0,656 | 4.538 |
| 514 | Pescador | 0,656 | 3.570 |
| 515 | Raul Soares | 0,655 | 23.423 |
| 516 | Carmo da Cachoeira | 0,655 | 11.547 |
| 517 | Belo Vale | 0,655 | 8.627 |
| 518 | Engenheiro Navarro | 0,655 | 6.354 |
| 519 | Chalé | 0,655 | 6.075 |
| 520 | Funilândia | 0,655 | 4.686 |
| 521 | Lamim | 0,655 | 3.184 |
| 522 | Pedra Dourada | 0,655 | 2.757 |
| 523 | Francisco Sá | 0,654 | 23.476 |
| 524 | Abre Campo | 0,654 | 13.927 |
| 525 | Iapu | 0,654 | 12.030 |
| 526 | Galiléia | 0,654 | 6.222 |
| 527 | Sem-Peixe | 0,654 | 2.433 |
| 528 | Capelinha | 0,653 | 39.626 |
| 529 | Bom Repouso | 0,653 | 12.649 |
| 530 | Itabirinha | 0,653 | 10.362 |
| 531 | Ritápolis | 0,653 | 4.994 |
| 532 | São João da Mata | 0,653 | 2.914 |
| 533 | Guarará | 0,652 | 3.149 |
| 534 | Silveirânia | 0,652 | 2.323 |
