Ranking dos municípios da Paraíba por iDHM
0,7631º lugar: João Pessoa
- Indicador: índice de 0 a 1
- Período: 2010
- Mediana da Paraíba: 0,583
- Municípios: 223
- Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, Ipea, FJP)
João Pessoa tem o maior valor em iDHM: 0,763. No fim da lista está Gado Bravo, com 0,513. A mediana dos 223 municípios da Paraíba é 0,583.
Os primeiros e os últimos
Primeiros
Últimos
Os 223 municípios, do maior para o menor
| # | Município | Índice de 0 a 1 | População |
|---|---|---|---|
| 1 | João Pessoa | 0,763 | 833.932 |
| 2 | Cabedelo | 0,748 | 66.519 |
| 3 | Campina Grande | 0,720 | 419.379 |
| 4 | Várzea | 0,707 | 2.668 |
| 5 | Patos | 0,701 | 103.165 |
| 6 | Santa Luzia | 0,682 | 14.959 |
| 7 | Cajazeiras | 0,679 | 63.239 |
| 8 | Guarabira | 0,673 | 57.484 |
| 9 | Sousa | 0,668 | 67.259 |
| 10 | Bayeux | 0,649 | 82.742 |
| 11 | Boa Vista | 0,649 | 6.377 |
| 12 | Malta | 0,642 | 6.046 |
| 13 | São Mamede | 0,641 | 7.470 |
| 14 | Frei Martinho | 0,641 | 2.846 |
| 15 | Coxixola | 0,641 | 1.824 |
| 16 | Catolé do Rocha | 0,640 | 30.661 |
| 17 | Uiraúna | 0,636 | 14.930 |
| 18 | Pombal | 0,634 | 32.473 |
| 19 | Monteiro | 0,628 | 32.277 |
| 20 | Serra Branca | 0,628 | 13.614 |
| 21 | Santa Rita | 0,627 | 149.910 |
| 22 | Lagoa Seca | 0,627 | 27.730 |
| 23 | Sumé | 0,627 | 17.166 |
| 24 | Santa Teresinha | 0,627 | 4.402 |
| 25 | Serra da Raiz | 0,626 | 3.094 |
| 26 | Gurjão | 0,625 | 3.242 |
| 27 | Esperança | 0,623 | 31.231 |
| 28 | Caturité | 0,623 | 5.254 |
| 29 | Zabelê | 0,623 | 2.228 |
| 30 | São João do Cariri | 0,622 | 4.226 |
| 31 | Joca Claudino | 0,622 | 2.539 |
| 32 | Quixaba | 0,622 | 1.743 |
| 33 | Piancó | 0,621 | 16.441 |
| 34 | Sertãozinho | 0,621 | 5.054 |
| 35 | Passagem | 0,620 | 2.463 |
| 36 | Brejo dos Santos | 0,619 | 5.742 |
| 37 | Conde | 0,618 | 27.605 |
| 38 | Santa Cruz | 0,618 | 5.947 |
| 39 | Puxinanã | 0,617 | 14.277 |
| 40 | Junco do Seridó | 0,617 | 6.793 |
| 41 | São José do Sabugi | 0,617 | 4.138 |
| 42 | Soledade | 0,616 | 13.968 |
| 43 | Itaporanga | 0,615 | 23.940 |
| 44 | Ouro Velho | 0,614 | 2.918 |
| 45 | Itabaiana | 0,613 | 23.182 |
| 46 | Poço de José de Moura | 0,612 | 4.006 |
| 47 | Cabaceiras | 0,611 | 5.335 |
| 48 | Igaracy | 0,610 | 5.648 |
| 49 | Triunfo | 0,609 | 9.892 |
| 50 | Santa Helena | 0,609 | 5.865 |
| 51 | Assunção | 0,609 | 4.152 |
| 52 | Queimadas | 0,608 | 47.658 |
| 53 | Picuí | 0,608 | 18.333 |
| 54 | São João do Rio do Peixe | 0,608 | 17.964 |
| 55 | Areial | 0,608 | 7.128 |
| 56 | Marizópolis | 0,608 | 6.705 |
| 57 | Prata | 0,608 | 3.915 |
| 58 | Remígio | 0,607 | 17.885 |
| 59 | Boqueirão | 0,607 | 17.598 |
| 60 | Princesa Isabel | 0,606 | 21.114 |
| 61 | São Bentinho | 0,606 | 4.327 |
| 62 | Curral Velho | 0,606 | 2.292 |
| 63 | Amparo | 0,606 | 2.234 |
| 64 | Teixeira | 0,605 | 14.631 |
| 65 | Jericó | 0,603 | 7.516 |
| 66 | Olivedos | 0,603 | 3.580 |
| 67 | Duas Estradas | 0,603 | 3.327 |
| 68 | Carrapateira | 0,603 | 2.312 |
| 69 | Caaporã | 0,602 | 21.193 |
| 70 | Nova Floresta | 0,601 | 9.724 |
| 71 | Santo André | 0,600 | 2.622 |
| 72 | Boa Ventura | 0,599 | 5.207 |
| 73 | Pedra Branca | 0,599 | 3.739 |
| 74 | Brejo do Cruz | 0,597 | 13.613 |
| 75 | Aguiar | 0,597 | 5.003 |
| 76 | Bom Jesus | 0,597 | 2.286 |
| 77 | Cacimba de Areia | 0,596 | 3.291 |
| 78 | Solânea | 0,595 | 26.774 |
| 79 | Alagoinha | 0,595 | 13.725 |
| 80 | Pirpirituba | 0,595 | 9.340 |
| 81 | Nova Palmeira | 0,595 | 4.259 |
| 82 | Emas | 0,595 | 3.011 |
| 83 | Areia | 0,594 | 22.633 |
| 84 | São Sebastião de Lagoa de Roça | 0,594 | 11.040 |
| 85 | Santana dos Garrotes | 0,594 | 6.569 |
| 86 | Condado | 0,594 | 6.451 |
| 87 | Riacho de Santo Antônio | 0,594 | 1.955 |
| 88 | Diamante | 0,593 | 6.299 |
| 89 | Conceição | 0,592 | 18.260 |
| 90 | Ingá | 0,592 | 17.692 |
| 91 | Belém | 0,592 | 16.401 |
| 92 | Coremas | 0,592 | 14.683 |
| 93 | Caiçara | 0,592 | 6.602 |
| 94 | Bom Sucesso | 0,592 | 4.661 |
| 95 | Cuité | 0,591 | 19.719 |
| 96 | São José de Piranhas | 0,591 | 19.067 |
| 97 | Pocinhos | 0,591 | 17.469 |
| 98 | Pedras de Fogo | 0,590 | 29.662 |
| 99 | Montadas | 0,590 | 5.812 |
| 100 | São Domingos do Cariri | 0,589 | 2.585 |
| 101 | Paulista | 0,587 | 11.834 |
| 102 | Cachoeira dos Índios | 0,587 | 9.151 |
| 103 | Monte Horebe | 0,587 | 4.338 |
| 104 | Tavares | 0,586 | 14.101 |
| 105 | Ibiara | 0,586 | 5.631 |
| 106 | Serra Grande | 0,586 | 2.942 |
| 107 | Mamanguape | 0,585 | 44.599 |
| 108 | Rio Tinto | 0,585 | 24.581 |
| 109 | Caraúbas | 0,585 | 3.944 |
| 110 | Umbuzeiro | 0,584 | 9.124 |
| 111 | Parari | 0,584 | 1.720 |
| 112 | Lucena | 0,583 | 12.560 |
| 113 | Logradouro | 0,583 | 4.797 |
| 114 | Alagoa Grande | 0,582 | 26.062 |
| 115 | Alhandra | 0,582 | 21.730 |
| 116 | Baía da Traição | 0,581 | 9.224 |
| 117 | Congo | 0,581 | 4.933 |
| 118 | São Sebastião do Umbuzeiro | 0,581 | 3.279 |
| 119 | Tenório | 0,581 | 2.966 |
| 120 | São José do Brejo do Cruz | 0,581 | 1.699 |
| 121 | São Bento | 0,580 | 32.235 |
| 122 | Desterro | 0,580 | 8.067 |
| 123 | São Francisco | 0,580 | 3.137 |
| 124 | Pilar | 0,579 | 12.311 |
| 125 | Juarez Távora | 0,579 | 7.796 |
| 126 | Taperoá | 0,578 | 14.068 |
| 127 | Aparecida | 0,578 | 7.960 |
| 128 | Belém do Brejo do Cruz | 0,578 | 6.268 |
| 129 | Alcantil | 0,578 | 5.578 |
| 130 | São José do Bonfim | 0,578 | 3.242 |
| 131 | São José de Espinharas | 0,577 | 4.083 |
| 132 | Alagoa Nova | 0,576 | 21.013 |
| 133 | Mogeiro | 0,574 | 13.899 |
| 134 | Bonito de Santa Fé | 0,574 | 10.252 |
| 135 | Pedra Lavrada | 0,574 | 6.859 |
| 136 | Catingueira | 0,574 | 4.491 |
| 137 | Riachão | 0,574 | 2.927 |
| 138 | Sobrado | 0,573 | 8.236 |
| 139 | Nova Olinda | 0,573 | 5.787 |
| 140 | Sossêgo | 0,573 | 3.345 |
| 141 | Água Branca | 0,572 | 9.335 |
| 142 | Maturéia | 0,572 | 6.433 |
| 143 | Olho d'Água | 0,572 | 6.060 |
| 144 | Barra de São Miguel | 0,572 | 5.906 |
| 145 | Santa Inês | 0,572 | 3.227 |
| 146 | Vieirópolis | 0,571 | 4.864 |
| 147 | Pitimbu | 0,570 | 16.751 |
| 148 | Juru | 0,570 | 9.234 |
| 149 | Lagoa de Dentro | 0,570 | 7.819 |
| 150 | Serra Redonda | 0,570 | 6.828 |
| 151 | Cuitegi | 0,570 | 6.730 |
| 152 | Sapé | 0,569 | 51.306 |
| 153 | Bananeiras | 0,568 | 23.134 |
| 154 | Salgado de São Félix | 0,568 | 11.505 |
| 155 | Riacho dos Cavalos | 0,568 | 8.493 |
| 156 | Caldas Brandão | 0,568 | 5.753 |
| 157 | Araruna | 0,567 | 17.189 |
| 158 | Juazeirinho | 0,567 | 17.007 |
| 159 | Massaranduba | 0,567 | 14.139 |
| 160 | Barra de Santana | 0,567 | 8.059 |
| 161 | Camalaú | 0,567 | 6.085 |
| 162 | Cubati | 0,566 | 7.580 |
| 163 | Livramento | 0,566 | 6.877 |
| 164 | Vista Serrana | 0,566 | 3.641 |
| 165 | Mulungu | 0,565 | 8.791 |
| 166 | São José de Caiana | 0,565 | 5.034 |
| 167 | São José de Princesa | 0,565 | 3.416 |
| 168 | Mato Grosso | 0,565 | 2.543 |
| 169 | Itapororoca | 0,564 | 18.382 |
| 170 | Cacimba de Dentro | 0,564 | 16.064 |
| 171 | Pilõezinhos | 0,564 | 5.329 |
| 172 | Lagoa | 0,563 | 4.415 |
| 173 | Salgadinho | 0,563 | 3.355 |
| 174 | Barra de Santa Rosa | 0,562 | 12.904 |
| 175 | Itatuba | 0,562 | 10.499 |
| 176 | Nazarezinho | 0,562 | 7.203 |
| 177 | Areia de Baraúnas | 0,562 | 2.005 |
| 178 | Fagundes | 0,560 | 11.049 |
| 179 | Pilões | 0,560 | 6.815 |
| 180 | Jacaraú | 0,558 | 14.477 |
| 181 | Baraúna | 0,558 | 4.762 |
| 182 | Borborema | 0,558 | 4.214 |
| 183 | Bernardino Batista | 0,558 | 3.504 |
| 184 | Imaculada | 0,557 | 10.392 |
| 185 | Gurinhém | 0,556 | 13.766 |
| 186 | São José dos Cordeiros | 0,556 | 3.411 |
| 187 | São Vicente do Seridó | 0,555 | 10.291 |
| 188 | Riachão do Poço | 0,555 | 4.738 |
| 189 | Riachão do Bacamarte | 0,553 | 4.690 |
| 190 | Cruz do Espírito Santo | 0,552 | 17.095 |
| 191 | São João do Tigre | 0,552 | 4.263 |
| 192 | Tacima | 0,551 | 8.010 |
| 193 | Cajazeirinhas | 0,550 | 2.740 |
| 194 | Araçagi | 0,549 | 16.646 |
| 195 | Mari | 0,548 | 21.512 |
| 196 | Aroeiras | 0,548 | 18.705 |
| 197 | Arara | 0,548 | 12.212 |
| 198 | Juripiranga | 0,548 | 10.012 |
| 199 | São Miguel de Taipu | 0,548 | 7.066 |
| 200 | Algodão de Jandaíra | 0,548 | 2.953 |
| 201 | São Domingos | 0,548 | 2.595 |
| 202 | Serraria | 0,547 | 4.885 |
| 203 | Dona Inês | 0,545 | 10.380 |
| 204 | Manaíra | 0,543 | 10.434 |
| 205 | Pedro Régis | 0,542 | 5.766 |
| 206 | Mãe d'Água | 0,542 | 3.583 |
| 207 | Natuba | 0,541 | 8.945 |
| 208 | São José dos Ramos | 0,541 | 5.891 |
| 209 | Matinhas | 0,541 | 4.571 |
| 210 | Mataraca | 0,536 | 8.244 |
| 211 | Santana de Mangueira | 0,535 | 5.010 |
| 212 | Capim | 0,533 | 6.970 |
| 213 | Lastro | 0,533 | 3.162 |
| 214 | São José da Lagoa Tapada | 0,530 | 7.126 |
| 215 | Marcação | 0,529 | 8.999 |
| 216 | Curral de Cima | 0,529 | 5.254 |
| 217 | Santa Cecília | 0,525 | 7.670 |
| 218 | Poço Dantas | 0,525 | 3.830 |
| 219 | Cuité de Mamanguape | 0,524 | 6.251 |
| 220 | Cacimbas | 0,523 | 7.223 |
| 221 | Damião | 0,521 | 4.982 |
| 222 | Casserengue | 0,514 | 6.889 |
| 223 | Gado Bravo | 0,513 | 8.179 |
Outros rankings de renda
Fonte e como citar
Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, Ipea, FJP), 2010. Posições com empate na fonte seguem a população. Atualizado em . Lista completa em JSON. Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios da Paraíba por iDHM. https://dadobruto.com/rankings/idhm/pb
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, Ipea, FJP).