Ranking dos municípios do Rio Grande do Norte por iDHM
- Indicador: índice de 0 a 1
- Período: 2010
- Mediana do Rio Grande do Norte: 0,606
- Municípios: 167
- Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, Ipea, FJP)
Parnamirim tem o maior valor em iDHM: 0,766. No fim da lista está João Dias, com 0,530. A mediana dos 167 municípios do Rio Grande do Norte é 0,606.
Os primeiros e os últimos
Primeiros
Últimos
Os 167 municípios, do maior para o menor
| # | Município | Índice de 0 a 1 | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Parnamirim | 0,766 | 252.716 |
| 2 | Natal | 0,763 | 751.300 |
| 3 | Mossoró | 0,720 | 264.577 |
| 4 | Caicó | 0,710 | 61.146 |
| 5 | São José do Seridó | 0,694 | 4.558 |
| 6 | Currais Novos | 0,691 | 41.313 |
| 7 | Areia Branca | 0,682 | 24.093 |
| 8 | Acari | 0,679 | 10.597 |
| 9 | Ipueira | 0,679 | 2.035 |
| 10 | Pau dos Ferros | 0,678 | 30.479 |
| 11 | Parelhas | 0,676 | 21.499 |
| 12 | Alto do Rodrigues | 0,672 | 12.484 |
| 13 | Macau | 0,665 | 27.369 |
| 14 | Grossos | 0,664 | 9.924 |
| 15 | Jardim do Seridó | 0,663 | 11.655 |
| 16 | São Gonçalo do Amarante | 0,661 | 115.838 |
| 17 | Assú | 0,661 | 56.496 |
| 18 | Extremoz | 0,660 | 61.635 |
| 19 | Carnaúba dos Dantas | 0,659 | 7.992 |
| 20 | São João do Sabugi | 0,655 | 5.956 |
| 21 | Cruzeta | 0,654 | 8.005 |
| 22 | Rafael Godeiro | 0,654 | 2.934 |
| 23 | Lucrécia | 0,646 | 3.490 |
| 24 | Tibau do Sul | 0,645 | 16.929 |
| 25 | Ouro Branco | 0,645 | 4.913 |
| 26 | Messias Targino | 0,644 | 4.274 |
| 27 | Florânia | 0,642 | 10.196 |
| 28 | São Vicente | 0,642 | 6.310 |
| 29 | Santana do Seridó | 0,642 | 2.696 |
| 30 | Macaíba | 0,640 | 82.249 |
| 31 | Timbaúba dos Batistas | 0,640 | 2.348 |
| 32 | Apodi | 0,639 | 36.093 |
| 33 | Goianinha | 0,638 | 26.741 |
| 34 | Caraúbas | 0,638 | 19.727 |
| 35 | Felipe Guerra | 0,636 | 5.944 |
| 36 | Santa Cruz | 0,635 | 37.313 |
| 37 | Tibau | 0,635 | 5.382 |
| 38 | Pendências | 0,631 | 12.278 |
| 39 | Nova Cruz | 0,629 | 34.269 |
| 40 | Encanto | 0,629 | 6.016 |
| 41 | Bodó | 0,629 | 2.306 |
| 42 | São Francisco do Oeste | 0,628 | 4.161 |
| 43 | Guamaré | 0,626 | 15.295 |
| 44 | Campo Redondo | 0,626 | 10.215 |
| 45 | Várzea | 0,626 | 5.233 |
| 46 | Lajes Pintadas | 0,625 | 4.787 |
| 47 | Angicos | 0,624 | 11.632 |
| 48 | Lajes | 0,624 | 9.866 |
| 49 | Itajá | 0,624 | 7.292 |
| 50 | Almino Afonso | 0,624 | 4.687 |
| 51 | Tenente Laurentino Cruz | 0,623 | 5.891 |
| 52 | Equador | 0,623 | 5.360 |
| 53 | Nísia Floresta | 0,622 | 31.942 |
| 54 | São Paulo do Potengi | 0,622 | 16.786 |
| 55 | Martins | 0,622 | 8.179 |
| 56 | Campo Grande | 0,621 | 9.730 |
| 57 | Portalegre | 0,621 | 7.601 |
| 58 | Doutor Severiano | 0,621 | 7.044 |
| 59 | Santo Antônio | 0,620 | 22.177 |
| 60 | Patu | 0,618 | 11.007 |
| 61 | Umarizal | 0,618 | 10.078 |
| 62 | Major Sales | 0,617 | 3.924 |
| 63 | Ceará-Mirim | 0,616 | 79.115 |
| 64 | Água Nova | 0,616 | 2.946 |
| 65 | São José do Campestre | 0,615 | 11.121 |
| 66 | Janduís | 0,615 | 4.746 |
| 67 | Serra do Mel | 0,614 | 13.091 |
| 68 | Itaú | 0,614 | 5.320 |
| 69 | Pilões | 0,614 | 2.965 |
| 70 | Taboleiro Grande | 0,612 | 2.338 |
| 71 | São José de Mipibu | 0,611 | 47.286 |
| 72 | São Rafael | 0,611 | 7.711 |
| 73 | Monte Alegre | 0,609 | 23.031 |
| 74 | Baía Formosa | 0,609 | 8.825 |
| 75 | Marcelino Vieira | 0,609 | 7.896 |
| 76 | Tangará | 0,608 | 13.281 |
| 77 | Maxaranguape | 0,608 | 10.255 |
| 78 | Luís Gomes | 0,608 | 9.070 |
| 79 | José da Penha | 0,608 | 5.803 |
| 80 | Rafael Fernandes | 0,608 | 5.432 |
| 81 | São Fernando | 0,608 | 3.492 |
| 82 | Cerro Corá | 0,607 | 11.000 |
| 83 | São Miguel | 0,606 | 23.537 |
| 84 | Alexandria | 0,606 | 13.640 |
| 85 | Arez | 0,606 | 13.251 |
| 86 | Passa e Fica | 0,606 | 10.896 |
| 87 | Francisco Dantas | 0,606 | 2.700 |
| 88 | Ruy Barbosa | 0,605 | 3.206 |
| 89 | Jaçanã | 0,604 | 7.834 |
| 90 | Severiano Melo | 0,604 | 5.487 |
| 91 | Rodolfo Fernandes | 0,604 | 4.242 |
| 92 | Ipanguaçu | 0,603 | 14.131 |
| 93 | Jardim de Piranhas | 0,603 | 13.977 |
| 94 | Paraú | 0,603 | 3.579 |
| 95 | Triunfo Potiguar | 0,602 | 3.376 |
| 96 | Jucurutu | 0,601 | 17.793 |
| 97 | Lagoa d'Anta | 0,601 | 6.654 |
| 98 | Serrinha dos Pintos | 0,598 | 4.659 |
| 99 | Monte das Gameleiras | 0,598 | 2.276 |
| 100 | Serra Negra do Norte | 0,597 | 7.597 |
| 101 | Frutuoso Gomes | 0,597 | 4.122 |
| 102 | Fernando Pedroza | 0,597 | 2.938 |
| 103 | Upanema | 0,596 | 13.577 |
| 104 | João Câmara | 0,595 | 33.290 |
| 105 | São Bento do Trairí | 0,595 | 3.792 |
| 106 | Jundiá | 0,595 | 3.739 |
| 107 | Brejinho | 0,592 | 12.202 |
| 108 | Governador Dix-Sept Rosado | 0,592 | 11.938 |
| 109 | Tenente Ananias | 0,592 | 10.262 |
| 110 | Riachuelo | 0,592 | 7.389 |
| 111 | Serrinha | 0,592 | 6.436 |
| 112 | Viçosa | 0,592 | 1.822 |
| 113 | Santana do Matos | 0,591 | 12.456 |
| 114 | São Miguel do Gostoso | 0,591 | 10.221 |
| 115 | Riacho de Santana | 0,591 | 4.127 |
| 116 | Porto do Mangue | 0,590 | 5.228 |
| 117 | Santa Maria | 0,590 | 4.847 |
| 118 | Carnaubais | 0,589 | 9.714 |
| 119 | São Pedro | 0,589 | 5.776 |
| 120 | Paraná | 0,589 | 3.934 |
| 121 | Passagem | 0,589 | 3.115 |
| 122 | Lagoa de Velhos | 0,589 | 2.567 |
| 123 | Poço Branco | 0,587 | 12.390 |
| 124 | Vera Cruz | 0,587 | 10.735 |
| 125 | Coronel Ezequiel | 0,587 | 5.117 |
| 126 | Caiçara do Rio do Vento | 0,587 | 3.268 |
| 127 | Lagoa Nova | 0,585 | 15.573 |
| 128 | Afonso Bezerra | 0,585 | 10.839 |
| 129 | São Tomé | 0,585 | 9.972 |
| 130 | Olho d'Água do Borges | 0,585 | 3.905 |
| 131 | Bom Jesus | 0,584 | 9.952 |
| 132 | Riacho da Cruz | 0,584 | 2.701 |
| 133 | Pedro Avelino | 0,583 | 6.242 |
| 134 | Senador Elói de Souza | 0,583 | 5.965 |
| 135 | Lagoa Salgada | 0,582 | 8.319 |
| 136 | Serra de São Bento | 0,582 | 5.703 |
| 137 | Bento Fernandes | 0,582 | 4.807 |
| 138 | Canguaretama | 0,579 | 29.668 |
| 139 | Antônio Martins | 0,578 | 6.577 |
| 140 | Coronel João Pessoa | 0,578 | 4.237 |
| 141 | Vila Flor | 0,576 | 3.174 |
| 142 | Baraúna | 0,574 | 26.913 |
| 143 | Januário Cicco | 0,574 | 9.051 |
| 144 | Caiçara do Norte | 0,574 | 6.293 |
| 145 | Touros | 0,572 | 33.035 |
| 146 | Sítio Novo | 0,572 | 4.654 |
| 147 | Senador Georgino Avelino | 0,570 | 4.065 |
| 148 | Taipu | 0,569 | 11.422 |
| 149 | Rio do Fogo | 0,569 | 10.351 |
| 150 | Jandaíra | 0,569 | 6.562 |
| 151 | Japi | 0,569 | 5.117 |
| 152 | Pedro Velho | 0,568 | 13.824 |
| 153 | Pureza | 0,567 | 9.362 |
| 154 | Barcelona | 0,566 | 3.986 |
| 155 | Jardim de Angicos | 0,565 | 2.437 |
| 156 | Galinhos | 0,564 | 2.104 |
| 157 | Serra Caiada | 0,563 | 10.125 |
| 158 | Pedra Grande | 0,559 | 3.618 |
| 159 | Espírito Santo | 0,558 | 10.620 |
| 160 | Pedra Preta | 0,558 | 2.441 |
| 161 | Montanhas | 0,557 | 11.444 |
| 162 | São Bento do Norte | 0,555 | 3.304 |
| 163 | Venha-Ver | 0,555 | 3.014 |
| 164 | Lagoa de Pedras | 0,553 | 7.338 |
| 165 | Ielmo Marinho | 0,550 | 11.615 |
| 166 | Parazinho | 0,549 | 4.801 |
| 167 | João Dias | 0,530 | 2.076 |
Outros rankings de renda
Fonte e como citar
Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, Ipea, FJP), 2010. Posições com empate na fonte seguem a população. Atualizado em . Lista completa em JSON. Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios do Rio Grande do Norte por iDHM. https://dadobruto.com/rankings/idhm/rn
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, Ipea, FJP).