Ranking dos municípios de Santa Catarina por iDHM
- Indicador: índice de 0 a 1
- Período: 2010
- Mediana de Santa Catarina: 0,736
- Municípios: 293
- Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, Ipea, FJP)
Florianópolis tem o maior valor em iDHM: 0,847. No fim da lista está Cerro Negro, com 0,621. A mediana dos 293 municípios de Santa Catarina é 0,736.
Os primeiros e os últimos
Primeiros
Últimos
Os 293 municípios, do maior para o menor
| # | Município | Índice de 0 a 1 | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Florianópolis | 0,847 | 537.211 |
| 2 | Balneário Camboriú | 0,845 | 139.155 |
| 3 | Joaçaba | 0,827 | 30.146 |
| 4 | Joinville | 0,809 | 616.317 |
| 5 | São José | 0,809 | 270.299 |
| 6 | Blumenau | 0,806 | 361.261 |
| 7 | Rio Fortuna | 0,806 | 4.847 |
| 8 | Jaraguá do Sul | 0,803 | 182.660 |
| 9 | Rio do Sul | 0,802 | 72.587 |
| 10 | São Miguel do Oeste | 0,801 | 44.330 |
| 11 | Concórdia | 0,800 | 81.646 |
| 12 | Tubarão | 0,796 | 110.088 |
| 13 | Itapema | 0,796 | 75.940 |
| 14 | Itajaí | 0,795 | 264.054 |
| 15 | Brusque | 0,795 | 141.385 |
| 16 | Treze Tílias | 0,795 | 8.787 |
| 17 | Iomerê | 0,795 | 2.877 |
| 18 | Chapecó | 0,790 | 254.785 |
| 19 | Luzerna | 0,789 | 5.794 |
| 20 | Criciúma | 0,788 | 214.493 |
| 21 | Porto União | 0,786 | 32.970 |
| 22 | Timbó | 0,784 | 46.099 |
| 23 | Salto Veloso | 0,784 | 4.390 |
| 24 | Pinhalzinho | 0,783 | 21.972 |
| 25 | São Bento do Sul | 0,782 | 83.277 |
| 26 | Maravilha | 0,781 | 28.251 |
| 27 | Santo Amaro da Imperatriz | 0,781 | 27.272 |
| 28 | Bombinhas | 0,781 | 25.058 |
| 29 | Lacerdópolis | 0,781 | 2.248 |
| 30 | Pomerode | 0,780 | 34.289 |
| 31 | Cocal do Sul | 0,780 | 17.240 |
| 32 | Corupá | 0,780 | 15.267 |
| 33 | Braço do Trombudo | 0,780 | 4.026 |
| 34 | Seara | 0,779 | 18.620 |
| 35 | Braço do Norte | 0,778 | 33.773 |
| 36 | Indaial | 0,777 | 71.549 |
| 37 | Mafra | 0,777 | 55.286 |
| 38 | Pinheiro Preto | 0,777 | 3.473 |
| 39 | Xanxerê | 0,775 | 51.607 |
| 40 | Itapiranga | 0,775 | 16.638 |
| 41 | Trombudo Central | 0,775 | 7.274 |
| 42 | Massaranduba | 0,774 | 17.162 |
| 43 | Siderópolis | 0,774 | 13.714 |
| 44 | Ouro | 0,774 | 7.032 |
| 45 | Treviso | 0,774 | 3.782 |
| 46 | Serra Alta | 0,773 | 3.303 |
| 47 | Urussanga | 0,772 | 20.919 |
| 48 | Itá | 0,771 | 7.067 |
| 49 | Lajeado Grande | 0,771 | 1.702 |
| 50 | Lages | 0,770 | 164.981 |
| 51 | Armazém | 0,770 | 8.834 |
| 52 | Presidente Castello Branco | 0,770 | 1.689 |
| 53 | Schroeder | 0,769 | 20.061 |
| 54 | São Carlos | 0,769 | 10.282 |
| 55 | Nova Veneza | 0,768 | 13.664 |
| 56 | Maracajá | 0,768 | 7.815 |
| 57 | Capivari de Baixo | 0,767 | 23.975 |
| 58 | Peritiba | 0,766 | 2.992 |
| 59 | Gaspar | 0,765 | 72.570 |
| 60 | Imbituba | 0,765 | 52.579 |
| 61 | São Domingos | 0,765 | 9.226 |
| 62 | Nova Erechim | 0,765 | 5.155 |
| 63 | Videira | 0,764 | 55.466 |
| 64 | Arroio Trinta | 0,764 | 3.556 |
| 65 | São Francisco do Sul | 0,762 | 52.674 |
| 66 | Itapoá | 0,761 | 30.750 |
| 67 | Taió | 0,761 | 18.310 |
| 68 | São João do Oeste | 0,761 | 6.295 |
| 69 | Zortéa | 0,761 | 3.930 |
| 70 | Araranguá | 0,760 | 71.922 |
| 71 | Tijucas | 0,760 | 51.592 |
| 72 | Porto Belo | 0,760 | 27.688 |
| 73 | Modelo | 0,760 | 4.080 |
| 74 | Presidente Getúlio | 0,759 | 20.010 |
| 75 | Iporã do Oeste | 0,759 | 9.335 |
| 76 | Herval d'Oeste | 0,758 | 21.724 |
| 77 | Faxinal dos Guedes | 0,758 | 11.192 |
| 78 | Piratuba | 0,758 | 5.769 |
| 79 | Palhoça | 0,757 | 222.598 |
| 80 | Canoinhas | 0,757 | 55.016 |
| 81 | Gravatal | 0,757 | 12.435 |
| 82 | Santa Rosa de Lima | 0,757 | 2.088 |
| 83 | Balneário Piçarras | 0,756 | 27.127 |
| 84 | Orleans | 0,755 | 23.661 |
| 85 | São Ludgero | 0,755 | 13.509 |
| 86 | Saudades | 0,755 | 10.265 |
| 87 | Alto Bela Vista | 0,755 | 1.856 |
| 88 | Guabiruba | 0,754 | 24.543 |
| 89 | Rodeio | 0,754 | 12.757 |
| 90 | Rio do Oeste | 0,754 | 7.747 |
| 91 | Cunhataí | 0,754 | 1.968 |
| 92 | Forquilhinha | 0,753 | 31.431 |
| 93 | Garopaba | 0,753 | 29.959 |
| 94 | Rancho Queimado | 0,753 | 3.279 |
| 95 | Laguna | 0,752 | 42.785 |
| 96 | Xaxim | 0,752 | 31.918 |
| 97 | Capinzal | 0,752 | 23.314 |
| 98 | Tunápolis | 0,752 | 4.916 |
| 99 | Guaramirim | 0,751 | 46.711 |
| 100 | Guaraciaba | 0,751 | 10.796 |
| 101 | Planalto Alegre | 0,751 | 2.946 |
| 102 | São Lourenço do Oeste | 0,749 | 24.791 |
| 103 | Antônio Carlos | 0,749 | 11.224 |
| 104 | Laurentino | 0,749 | 7.932 |
| 105 | Xavantina | 0,749 | 3.653 |
| 106 | Ituporanga | 0,748 | 26.525 |
| 107 | Nova Trento | 0,748 | 13.727 |
| 108 | Mondaí | 0,748 | 10.066 |
| 109 | Governador Celso Ramos | 0,747 | 16.915 |
| 110 | Cordilheira Alta | 0,747 | 4.781 |
| 111 | Balneário Arroio do Silva | 0,746 | 15.820 |
| 112 | Águas Frias | 0,745 | 2.839 |
| 113 | Coronel Freitas | 0,744 | 10.388 |
| 114 | Salete | 0,744 | 7.489 |
| 115 | Penha | 0,743 | 33.663 |
| 116 | Descanso | 0,743 | 8.530 |
| 117 | Lindóia do Sul | 0,743 | 4.549 |
| 118 | Marema | 0,743 | 2.184 |
| 119 | Campos Novos | 0,742 | 36.932 |
| 120 | Cunha Porã | 0,742 | 10.953 |
| 121 | Irani | 0,742 | 10.195 |
| 122 | Ascurra | 0,742 | 8.319 |
| 123 | Dona Emma | 0,742 | 4.221 |
| 124 | São Martinho | 0,742 | 3.405 |
| 125 | Içara | 0,741 | 59.035 |
| 126 | Agronômica | 0,741 | 6.055 |
| 127 | São João Batista | 0,740 | 32.687 |
| 128 | Otacílio Costa | 0,740 | 17.312 |
| 129 | Turvo | 0,740 | 13.043 |
| 130 | Benedito Novo | 0,740 | 10.520 |
| 131 | Biguaçu | 0,739 | 76.773 |
| 132 | Barra Velha | 0,738 | 45.369 |
| 133 | Rio Negrinho | 0,738 | 39.261 |
| 134 | Morro da Fumaça | 0,738 | 18.537 |
| 135 | Ilhota | 0,738 | 17.046 |
| 136 | Ipumirim | 0,738 | 7.816 |
| 137 | Meleiro | 0,738 | 7.006 |
| 138 | São João do Itaperiú | 0,738 | 4.463 |
| 139 | Ibirama | 0,737 | 19.862 |
| 140 | Palmitos | 0,737 | 15.626 |
| 141 | Luiz Alves | 0,737 | 11.684 |
| 142 | Tangará | 0,737 | 8.143 |
| 143 | Presidente Nereu | 0,737 | 2.301 |
| 144 | Navegantes | 0,736 | 86.401 |
| 145 | Grão-Pará | 0,736 | 6.277 |
| 146 | Ipira | 0,736 | 4.578 |
| 147 | Nova Itaberaba | 0,736 | 4.536 |
| 148 | Caçador | 0,735 | 73.720 |
| 149 | Lauro Müller | 0,735 | 14.381 |
| 150 | São Pedro de Alcântara | 0,734 | 5.776 |
| 151 | Aurora | 0,733 | 6.780 |
| 152 | Arabutã | 0,733 | 4.378 |
| 153 | Atalanta | 0,733 | 3.227 |
| 154 | Jaborá | 0,732 | 4.310 |
| 155 | Fraiburgo | 0,731 | 33.481 |
| 156 | São José do Cedro | 0,731 | 14.167 |
| 157 | São Bonifácio | 0,731 | 2.946 |
| 158 | Quilombo | 0,730 | 11.022 |
| 159 | Guarujá do Sul | 0,730 | 4.829 |
| 160 | Rio dos Cedros | 0,729 | 10.865 |
| 161 | Treze de Maio | 0,729 | 7.362 |
| 162 | Rio do Campo | 0,729 | 6.452 |
| 163 | Sombrio | 0,728 | 29.991 |
| 164 | Balneário Gaivota | 0,728 | 15.669 |
| 165 | Caibi | 0,728 | 6.304 |
| 166 | Pedras Grandes | 0,728 | 4.245 |
| 167 | Santiago do Sul | 0,728 | 1.651 |
| 168 | Santa Helena | 0,727 | 2.425 |
| 169 | Camboriú | 0,726 | 103.074 |
| 170 | Ermo | 0,726 | 2.269 |
| 171 | Garuva | 0,725 | 18.545 |
| 172 | Agrolândia | 0,725 | 10.990 |
| 173 | Ibiam | 0,725 | 2.008 |
| 174 | Botuverá | 0,724 | 5.363 |
| 175 | Águas Mornas | 0,723 | 6.743 |
| 176 | Erval Velho | 0,723 | 4.885 |
| 177 | Iraceminha | 0,722 | 3.986 |
| 178 | Curitibanos | 0,721 | 40.045 |
| 179 | Jaguaruna | 0,721 | 20.375 |
| 180 | Pouso Redondo | 0,720 | 17.123 |
| 181 | Passo de Torres | 0,720 | 12.897 |
| 182 | Timbé do Sul | 0,720 | 5.386 |
| 183 | Celso Ramos | 0,719 | 2.805 |
| 184 | Jupiá | 0,719 | 2.555 |
| 185 | Praia Grande | 0,718 | 8.270 |
| 186 | Vargem Bonita | 0,718 | 4.576 |
| 187 | Bom Jesus | 0,718 | 2.777 |
| 188 | Paial | 0,718 | 1.927 |
| 189 | Guatambú | 0,717 | 8.425 |
| 190 | Tigrinhos | 0,717 | 2.329 |
| 191 | Balneário Barra do Sul | 0,716 | 14.912 |
| 192 | Jacinto Machado | 0,716 | 10.624 |
| 193 | Paulo Lopes | 0,716 | 9.063 |
| 194 | Petrolândia | 0,716 | 6.716 |
| 195 | Doutor Pedrinho | 0,716 | 3.637 |
| 196 | Formosa do Sul | 0,715 | 2.682 |
| 197 | Arvoredo | 0,715 | 2.510 |
| 198 | Campo Alegre | 0,714 | 12.501 |
| 199 | Catanduvas | 0,714 | 10.566 |
| 200 | Riqueza | 0,714 | 4.768 |
| 201 | Águas de Chapecó | 0,713 | 6.036 |
| 202 | Imbuia | 0,713 | 5.982 |
| 203 | Bom Jesus do Oeste | 0,712 | 2.187 |
| 204 | Witmarsum | 0,710 | 4.255 |
| 205 | São Miguel da Boa Vista | 0,710 | 1.781 |
| 206 | Jardinópolis | 0,709 | 1.776 |
| 207 | Itaiópolis | 0,708 | 22.051 |
| 208 | Apiúna | 0,708 | 9.811 |
| 209 | Ibicaré | 0,708 | 3.269 |
| 210 | Galvão | 0,708 | 3.210 |
| 211 | Mirim Doce | 0,708 | 2.511 |
| 212 | Flor do Sertão | 0,708 | 1.783 |
| 213 | Sul Brasil | 0,707 | 2.832 |
| 214 | Irati | 0,707 | 2.069 |
| 215 | Três Barras | 0,706 | 19.746 |
| 216 | Dionísio Cerqueira | 0,706 | 15.008 |
| 217 | Princesa | 0,706 | 2.964 |
| 218 | Novo Horizonte | 0,706 | 2.643 |
| 219 | Santa Rosa do Sul | 0,705 | 9.792 |
| 220 | União do Oeste | 0,705 | 2.774 |
| 221 | Belmonte | 0,705 | 2.658 |
| 222 | Papanduva | 0,704 | 19.150 |
| 223 | Lontras | 0,704 | 12.873 |
| 224 | Palma Sola | 0,704 | 7.605 |
| 225 | Chapadão do Lageado | 0,704 | 2.950 |
| 226 | Araquari | 0,703 | 45.283 |
| 227 | Correia Pinto | 0,702 | 15.727 |
| 228 | Morro Grande | 0,701 | 3.010 |
| 229 | Barra Bonita | 0,701 | 1.668 |
| 230 | Sangão | 0,700 | 12.882 |
| 231 | Vidal Ramos | 0,700 | 6.189 |
| 232 | Paraíso | 0,700 | 4.267 |
| 233 | Irineópolis | 0,699 | 10.285 |
| 234 | Bom Retiro | 0,699 | 8.418 |
| 235 | Anchieta | 0,699 | 5.943 |
| 236 | Urupema | 0,699 | 2.656 |
| 237 | Santa Cecília | 0,698 | 15.546 |
| 238 | Água Doce | 0,698 | 6.508 |
| 239 | Major Gercino | 0,698 | 3.214 |
| 240 | Canelinha | 0,697 | 12.821 |
| 241 | Rio das Antas | 0,697 | 6.253 |
| 242 | Abelardo Luz | 0,696 | 17.392 |
| 243 | Bom Jardim da Serra | 0,696 | 4.026 |
| 244 | Coronel Martins | 0,696 | 2.065 |
| 245 | São João do Sul | 0,695 | 8.668 |
| 246 | Ouro Verde | 0,695 | 2.181 |
| 247 | Urubici | 0,694 | 10.834 |
| 248 | José Boiteux | 0,694 | 5.985 |
| 249 | Abdon Batista | 0,694 | 2.598 |
| 250 | Ponte Serrada | 0,693 | 10.649 |
| 251 | Romelândia | 0,692 | 4.823 |
| 252 | Caxambu do Sul | 0,691 | 4.614 |
| 253 | Campo Erê | 0,690 | 9.623 |
| 254 | Major Vieira | 0,690 | 7.425 |
| 255 | Ponte Alta do Norte | 0,689 | 3.210 |
| 256 | Anita Garibaldi | 0,688 | 8.285 |
| 257 | São Joaquim | 0,687 | 25.939 |
| 258 | Angelina | 0,687 | 5.358 |
| 259 | Vargeão | 0,686 | 3.634 |
| 260 | Leoberto Leal | 0,686 | 3.330 |
| 261 | Santa Terezinha do Progresso | 0,682 | 2.576 |
| 262 | Frei Rogério | 0,682 | 2.411 |
| 263 | São Bernardino | 0,677 | 2.684 |
| 264 | Monte Castelo | 0,675 | 7.736 |
| 265 | Bela Vista do Toldo | 0,675 | 5.872 |
| 266 | Anitápolis | 0,674 | 3.593 |
| 267 | Vitor Meireles | 0,673 | 5.370 |
| 268 | Ponte Alta | 0,673 | 4.437 |
| 269 | Bandeirante | 0,672 | 3.144 |
| 270 | Palmeira | 0,671 | 2.561 |
| 271 | Santa Terezinha | 0,669 | 8.066 |
| 272 | Alfredo Wagner | 0,668 | 10.481 |
| 273 | Imaruí | 0,667 | 11.881 |
| 274 | São Cristóvão do Sul | 0,665 | 6.084 |
| 275 | Painel | 0,664 | 2.215 |
| 276 | Macieira | 0,662 | 1.778 |
| 277 | Brunópolis | 0,661 | 2.489 |
| 278 | Ipuaçu | 0,660 | 7.730 |
| 279 | Timbó Grande | 0,659 | 7.342 |
| 280 | Passos Maia | 0,659 | 4.034 |
| 281 | Entre Rios | 0,657 | 3.402 |
| 282 | Matos Costa | 0,657 | 2.761 |
| 283 | Saltinho | 0,654 | 3.632 |
| 284 | Capão Alto | 0,654 | 2.625 |
| 285 | Rio Rufino | 0,653 | 2.397 |
| 286 | Lebon Régis | 0,649 | 11.472 |
| 287 | Bocaina do Sul | 0,647 | 3.515 |
| 288 | Monte Carlo | 0,643 | 9.117 |
| 289 | Campo Belo do Sul | 0,641 | 7.257 |
| 290 | São José do Cerrito | 0,636 | 8.708 |
| 291 | Vargem | 0,629 | 2.627 |
| 292 | Calmon | 0,622 | 3.443 |
| 293 | Cerro Negro | 0,621 | 3.317 |
Outros rankings de renda
Fonte e como citar
Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, Ipea, FJP), 2010. Posições com empate na fonte seguem a população. Atualizado em . Lista completa em JSON. Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios de Santa Catarina por iDHM. https://dadobruto.com/rankings/idhm/sc
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, Ipea, FJP).