Ranking dos municípios do Brasil por iDHM
- Indicador: índice de 0 a 1
- Período: 2010
- Mediana do Brasil: 0,665
- Municípios: 5.564
- Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, Ipea, FJP)
São Caetano do Sul (SP) tem o maior valor em iDHM: 0,862. No fim da lista está Melgaço (PA), com 0,418. A mediana dos 5.564 municípios do Brasil é 0,665.
Os primeiros e os últimos
Primeiros
Últimos
O município típico de cada estado
Mediana dos municípios de cada estado: metade fica acima, metade abaixo. Clique no estado para o ranking dele.
Todos os 5.564 municípios, do maior para o menor
| # | Município | UF | Índice de 0 a 1 | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Caetano do Sul | SP | 0,862 | 165.655 |
| 2 | Águas de São Pedro | SP | 0,854 | 2.780 |
| 3 | Florianópolis | SC | 0,847 | 537.211 |
| 4 | Vitória | ES | 0,845 | 322.869 |
| 5 | Balneário Camboriú | SC | 0,845 | 139.155 |
| 6 | Santos | SP | 0,840 | 418.608 |
| 7 | Niterói | RJ | 0,837 | 481.749 |
| 8 | Joaçaba | SC | 0,827 | 30.146 |
| 9 | Brasília | DF | 0,824 | 2.817.381 |
| 10 | Curitiba | PR | 0,823 | 1.773.718 |
| 11 | Jundiaí | SP | 0,822 | 443.221 |
| 12 | Valinhos | SP | 0,819 | 126.373 |
| 13 | Vinhedo | SP | 0,817 | 76.540 |
| 14 | Santo André | SP | 0,815 | 748.919 |
| 15 | Araraquara | SP | 0,815 | 242.228 |
| 16 | Santana de Parnaíba | SP | 0,814 | 154.105 |
| 17 | Nova Lima | MG | 0,813 | 111.697 |
| 18 | Ilha Solteira | SP | 0,812 | 25.549 |
| 19 | Americana | SP | 0,811 | 237.240 |
| 20 | Belo Horizonte | MG | 0,810 | 2.315.560 |
| 21 | Joinville | SC | 0,809 | 616.317 |
| 22 | São José | SC | 0,809 | 270.299 |
| 23 | Maringá | PR | 0,808 | 409.657 |
| 24 | São José dos Campos | SP | 0,807 | 697.054 |
| 25 | Blumenau | SC | 0,806 | 361.261 |
| 26 | Presidente Prudente | SP | 0,806 | 225.668 |
| 27 | Rio Fortuna | SC | 0,806 | 4.847 |
| 28 | São Paulo | SP | 0,805 | 11.451.999 |
| 29 | Porto Alegre | RS | 0,805 | 1.332.845 |
| 30 | Campinas | SP | 0,805 | 1.139.047 |
| 31 | São Bernardo do Campo | SP | 0,805 | 810.729 |
| 32 | São Carlos | SP | 0,805 | 254.857 |
| 33 | Assis | SP | 0,805 | 101.409 |
| 34 | Rio Claro | SP | 0,803 | 201.418 |
| 35 | Jaraguá do Sul | SC | 0,803 | 182.660 |
| 36 | Rio do Sul | SC | 0,802 | 72.587 |
| 37 | Bauru | SP | 0,801 | 379.146 |
| 38 | Pirassununga | SP | 0,801 | 73.545 |
| 39 | São Miguel do Oeste | SC | 0,801 | 44.330 |
| 40 | Ribeirão Preto | SP | 0,800 | 698.642 |
| 41 | Vila Velha | ES | 0,800 | 467.722 |
| 42 | Taubaté | SP | 0,800 | 310.739 |
| 43 | Botucatu | SP | 0,800 | 145.155 |
| 44 | Concórdia | SC | 0,800 | 81.646 |
| 45 | Rio de Janeiro | RJ | 0,799 | 6.211.223 |
| 46 | Goiânia | GO | 0,799 | 1.437.366 |
| 47 | Sorocaba | SP | 0,798 | 723.682 |
| 48 | Marília | SP | 0,798 | 237.627 |
| 49 | Guaratinguetá | SP | 0,798 | 118.044 |
| 50 | São José do Rio Preto | SP | 0,797 | 480.393 |
| 51 | São João da Boa Vista | SP | 0,797 | 92.547 |
| 52 | Fernandópolis | SP | 0,797 | 71.186 |
| 53 | Tubarão | SC | 0,796 | 110.088 |
| 54 | Itapema | SC | 0,796 | 75.940 |
| 55 | Carlos Barbosa | RS | 0,796 | 30.420 |
| 56 | Itajaí | SC | 0,795 | 264.054 |
| 57 | Brusque | SC | 0,795 | 141.385 |
| 58 | Paulínia | SP | 0,795 | 110.537 |
| 59 | Treze Tílias | SC | 0,795 | 8.787 |
| 60 | Iomerê | SC | 0,795 | 2.877 |
| 61 | Holambra | SP | 0,793 | 15.094 |
| 62 | Nova Odessa | SP | 0,791 | 62.019 |
| 63 | Saltinho | SP | 0,791 | 8.161 |
| 64 | Quatro Pontes | PR | 0,791 | 4.480 |
| 65 | Três Arroios | RS | 0,791 | 2.591 |
| 66 | Ipiranga do Sul | RS | 0,791 | 1.720 |
| 67 | Chapecó | SC | 0,790 | 254.785 |
| 68 | Votuporanga | SP | 0,790 | 96.634 |
| 69 | Adamantina | SP | 0,790 | 34.687 |
| 70 | Santa Cruz da Conceição | SP | 0,790 | 4.277 |
| 71 | Uberlândia | MG | 0,789 | 713.224 |
| 72 | Barretos | SP | 0,789 | 122.485 |
| 73 | Luzerna | SC | 0,789 | 5.794 |
| 74 | Cândido Rodrigues | SP | 0,789 | 2.889 |
| 75 | Lagoa dos Três Cantos | RS | 0,789 | 1.738 |
| 76 | Palmas | TO | 0,788 | 302.692 |
| 77 | Indaiatuba | SP | 0,788 | 255.748 |
| 78 | Criciúma | SC | 0,788 | 214.493 |
| 79 | Araçatuba | SP | 0,788 | 200.124 |
| 80 | Caçapava | SP | 0,788 | 96.202 |
| 81 | Mairiporã | SP | 0,788 | 93.853 |
| 82 | Cruzeiro | SP | 0,788 | 74.961 |
| 83 | Barra Bonita | SP | 0,788 | 34.346 |
| 84 | Fernando de Noronha | PE | 0,788 | 3.167 |
| 85 | Itajubá | MG | 0,787 | 93.073 |
| 86 | Espírito Santo do Pinhal | SP | 0,787 | 39.816 |
| 87 | Barueri | SP | 0,786 | 316.473 |
| 88 | Lins | SP | 0,786 | 74.779 |
| 89 | Garibaldi | RS | 0,786 | 34.335 |
| 90 | Porto União | SC | 0,786 | 32.970 |
| 91 | Pompéia | SP | 0,786 | 20.196 |
| 92 | Cuiabá | MT | 0,785 | 650.877 |
| 93 | Piracicaba | SP | 0,785 | 423.323 |
| 94 | Catanduva | SP | 0,785 | 115.791 |
| 95 | Amparo | SP | 0,785 | 68.008 |
| 96 | Tremembé | SP | 0,785 | 51.173 |
| 97 | Monte Aprazível | SP | 0,785 | 22.280 |
| 98 | Casca | RS | 0,785 | 9.465 |
| 99 | Nova Araçá | RS | 0,785 | 4.954 |
| 100 | Campo Grande | MS | 0,784 | 898.100 |
Outros rankings de renda
Fonte e como citar
Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, Ipea, FJP), 2010. Posições com empate na fonte seguem a população. Atualizado em . Lista completa em JSON. Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios do Brasil por iDHM. https://dadobruto.com/rankings/idhm
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, Ipea, FJP).