Ranking dos municípios de Minas Gerais por empregos formais
- Indicador: vínculos ativos em 31/12
- Período: 2024
- Mediana de Minas Gerais: 1.114
- Municípios: 853
- Fonte: Ministério do Trabalho, RAIS
Belo Horizonte tem o maior valor em empregos formais: 1.575.424. No fim da lista está Passabém, com 132. A mediana dos 853 municípios de Minas Gerais é 1.114.
Os primeiros e os últimos
Primeiros
Últimos
Os 853 municípios, do maior para o menor
| # | Município | Vínculos ativos em 31/12 | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 1.575.424 | 2.315.560 |
| 2 | Uberlândia | 250.117 | 713.224 |
| 3 | Contagem | 234.434 | 621.863 |
| 4 | Juiz de Fora | 168.204 | 540.756 |
| 5 | Betim | 130.233 | 411.846 |
| 6 | Uberaba | 110.797 | 337.836 |
| 7 | Montes Claros | 108.874 | 414.240 |
| 8 | Ipatinga | 74.669 | 227.731 |
| 9 | Sete Lagoas | 72.796 | 227.397 |
| 10 | Pouso Alegre | 64.586 | 152.217 |
| 11 | Divinópolis | 64.312 | 231.091 |
| 12 | Nova Lima | 62.946 | 111.697 |
| 13 | Governador Valadares | 62.526 | 257.171 |
| 14 | Poços de Caldas | 53.266 | 163.742 |
| 15 | Patos de Minas | 53.000 | 159.235 |
| 16 | Varginha | 51.668 | 136.467 |
| 17 | Extrema | 42.996 | 53.482 |
| 18 | Ribeirão das Neves | 38.522 | 329.794 |
| 19 | Itabira | 37.733 | 113.343 |
| 20 | Santa Luzia | 34.617 | 219.132 |
| 21 | Araxá | 34.333 | 111.691 |
| 22 | Itaúna | 33.614 | 97.669 |
| 23 | Lavras | 33.158 | 104.761 |
| 24 | Paracatu | 31.724 | 94.023 |
| 25 | Pará de Minas | 31.678 | 97.139 |
| 26 | Teófilo Otoni | 31.147 | 137.418 |
| 27 | Barbacena | 31.128 | 125.317 |
| 28 | Araguari | 31.028 | 117.808 |
| 29 | Ubá | 30.030 | 103.365 |
| 30 | Nova Serrana | 28.752 | 105.552 |
| 31 | Passos | 28.665 | 111.939 |
| 32 | Muriaé | 27.798 | 104.108 |
| 33 | Itajubá | 27.078 | 93.073 |
| 34 | Ouro Preto | 27.036 | 74.821 |
| 35 | Conselheiro Lafaiete | 26.905 | 131.621 |
| 36 | Patrocínio | 26.003 | 89.826 |
| 37 | Alfenas | 25.350 | 78.970 |
| 38 | Manhuaçu | 24.996 | 91.886 |
| 39 | Mariana | 24.350 | 61.387 |
| 40 | Sabará | 23.905 | 129.380 |
| 41 | Ituiutaba | 23.635 | 102.217 |
| 42 | São João del Rei | 23.384 | 90.225 |
| 43 | Itabirito | 23.227 | 53.365 |
| 44 | João Monlevade | 23.188 | 80.187 |
| 45 | Viçosa | 23.088 | 76.430 |
| 46 | Formiga | 22.991 | 68.248 |
| 47 | Vespasiano | 22.989 | 129.246 |
| 48 | Curvelo | 22.903 | 80.665 |
| 49 | Coronel Fabriciano | 22.089 | 104.736 |
| 50 | Caratinga | 21.690 | 87.360 |
| 51 | Congonhas | 21.484 | 52.890 |
| 52 | Unaí | 21.362 | 86.619 |
| 53 | Ibirité | 21.181 | 170.537 |
| 54 | São Sebastião do Paraíso | 20.523 | 71.796 |
| 55 | Lagoa Santa | 20.398 | 75.145 |
| 56 | Pedro Leopoldo | 20.118 | 62.580 |
| 57 | Ouro Branco | 20.023 | 38.724 |
| 58 | Timóteo | 19.205 | 81.579 |
| 59 | Ponte Nova | 18.988 | 57.776 |
| 60 | Três Corações | 18.544 | 75.485 |
| 61 | Frutal | 17.931 | 58.588 |
| 62 | Cataguases | 17.624 | 66.261 |
| 63 | Matozinhos | 17.513 | 37.618 |
| 64 | João Pinheiro | 16.852 | 46.801 |
| 65 | Três Pontas | 16.747 | 55.255 |
| 66 | Pirapora | 16.007 | 55.606 |
| 67 | Guaxupé | 15.393 | 50.911 |
| 68 | Lagoa da Prata | 14.993 | 51.412 |
| 69 | Arcos | 14.973 | 41.416 |
| 70 | Santa Rita do Sapucaí | 14.298 | 40.635 |
| 71 | Campo Belo | 14.157 | 52.277 |
| 72 | Janaúba | 14.028 | 70.699 |
| 73 | Visconde do Rio Branco | 12.661 | 39.160 |
| 74 | Bom Despacho | 12.604 | 51.737 |
| 75 | Brumadinho | 12.309 | 38.915 |
| 76 | Iturama | 12.194 | 38.295 |
| 77 | Diamantina | 11.974 | 47.702 |
| 78 | Cláudio | 11.855 | 30.159 |
| 79 | São Joaquim de Bicas | 11.583 | 34.348 |
| 80 | São Lourenço | 11.465 | 44.798 |
| 81 | Andradas | 11.339 | 40.553 |
| 82 | Juatuba | 11.195 | 30.716 |
| 83 | Oliveira | 11.168 | 39.262 |
| 84 | Sarzedo | 11.098 | 36.844 |
| 85 | Monte Carmelo | 11.096 | 47.692 |
| 86 | Conceição do Mato Dentro | 10.905 | 23.163 |
| 87 | Leopoldina | 10.548 | 51.145 |
| 88 | Capelinha | 10.110 | 39.626 |
| 89 | Machado | 10.060 | 37.684 |
| 90 | Barão de Cocais | 9.727 | 30.778 |
| 91 | Boa Esperança | 9.622 | 39.848 |
| 92 | Igarapé | 9.452 | 45.847 |
| 93 | Matias Barbosa | 9.442 | 14.121 |
| 94 | Bocaiúva | 9.400 | 48.032 |
| 95 | Piumhi | 9.323 | 36.062 |
| 96 | Sacramento | 9.242 | 26.670 |
| 97 | São Gotardo | 9.150 | 40.910 |
| 98 | Jaíba | 9.106 | 37.660 |
| 99 | Paraopeba | 8.899 | 24.107 |
| 100 | Jacutinga | 8.699 | 25.525 |
| 101 | Belo Oriente | 8.576 | 23.928 |
| 102 | Esmeraldas | 8.566 | 85.598 |
| 103 | Guanhães | 8.337 | 32.244 |
| 104 | Salinas | 8.322 | 40.178 |
| 105 | Prata | 8.267 | 28.342 |
| 106 | Cambuí | 8.191 | 29.536 |
| 107 | Mateus Leme | 7.902 | 37.841 |
| 108 | Ouro Fino | 7.588 | 32.094 |
| 109 | Três Marias | 7.530 | 28.895 |
| 110 | Várzea da Palma | 7.254 | 33.744 |
| 111 | Rio Paranaíba | 7.193 | 14.532 |
| 112 | Almenara | 7.139 | 40.364 |
| 113 | Camanducaia | 7.084 | 26.097 |
| 114 | Nanuque | 7.022 | 35.038 |
| 115 | Tupaciguara | 6.994 | 25.470 |
| 116 | São Gonçalo do Rio Abaixo | 6.937 | 11.850 |
| 117 | Pompéu | 6.851 | 31.047 |
| 118 | Conceição das Alagoas | 6.844 | 28.381 |
| 119 | Perdizes | 6.742 | 17.151 |
| 120 | Santana do Paraíso | 6.704 | 44.800 |
| 121 | Vazante | 6.654 | 19.975 |
| 122 | Coromandel | 6.470 | 28.894 |
| 123 | Januária | 6.421 | 65.150 |
| 124 | São Gonçalo do Sapucaí | 6.374 | 23.959 |
| 125 | Santo Antônio do Monte | 6.334 | 27.295 |
| 126 | Caeté | 6.268 | 38.776 |
| 127 | São João Nepomuceno | 6.265 | 25.565 |
| 128 | Santa Bárbara | 6.255 | 30.466 |
| 129 | Elói Mendes | 6.238 | 26.336 |
| 130 | Confins | 6.186 | 7.350 |
| 131 | Santos Dumont | 6.159 | 42.406 |
| 132 | Guaranésia | 6.102 | 19.150 |
| 133 | Itatiaiuçu | 6.041 | 12.966 |
| 134 | São José da Lapa | 6.006 | 26.090 |
| 135 | Paraguaçu | 5.951 | 21.723 |
| 136 | Taiobeiras | 5.909 | 33.050 |
| 137 | Araçuaí | 5.893 | 34.297 |
| 138 | Ibiá | 5.893 | 22.229 |
| 139 | Carmo do Paranaíba | 5.855 | 29.011 |
| 140 | Carangola | 5.675 | 31.240 |
| 141 | Carmo do Cajuru | 5.664 | 23.479 |
| 142 | Monte Sião | 5.576 | 24.089 |
| 143 | Santa Vitória | 5.546 | 20.973 |
| 144 | Itamarandiba | 5.525 | 32.948 |
| 145 | Paraisópolis | 5.489 | 20.445 |
| 146 | Buritis | 5.432 | 24.030 |
| 147 | Delta | 5.423 | 10.494 |
| 148 | Perdões | 5.132 | 21.384 |
| 149 | Além Paraíba | 5.076 | 30.717 |
| 150 | Itanhandu | 4.918 | 15.236 |
| 151 | Campos Gerais | 4.870 | 26.105 |
| 152 | Santa Juliana | 4.845 | 15.734 |
| 153 | Monte Belo | 4.819 | 13.046 |
| 154 | Serra do Salitre | 4.794 | 11.801 |
| 155 | Bambuí | 4.756 | 23.546 |
| 156 | Pitangui | 4.724 | 26.685 |
| 157 | Nova Era | 4.671 | 17.438 |
| 158 | Carandaí | 4.600 | 23.812 |
| 159 | Martinho Campos | 4.590 | 14.003 |
| 160 | Monte Santo de Minas | 4.574 | 20.890 |
| 161 | Luz | 4.534 | 17.875 |
| 162 | Abaeté | 4.528 | 22.675 |
| 163 | Rodeiro | 4.449 | 8.664 |
| 164 | São Francisco | 4.432 | 52.762 |
| 165 | Muzambinho | 4.412 | 21.891 |
| 166 | Monte Alegre de Minas | 4.389 | 20.170 |
| 167 | Buritizeiro | 4.333 | 23.910 |
| 168 | Nepomuceno | 4.298 | 25.018 |
| 169 | São Sebastião do Oeste | 4.293 | 8.815 |
| 170 | Itapecerica | 4.245 | 21.046 |
| 171 | Carmo do Rio Claro | 4.236 | 20.954 |
| 172 | Turmalina | 4.233 | 20.000 |
| 173 | Mantena | 4.205 | 26.535 |
| 174 | Carlos Chagas | 4.105 | 18.615 |
| 175 | Carmópolis de Minas | 4.102 | 18.003 |
| 176 | Baependi | 4.080 | 18.366 |
| 177 | Espera Feliz | 4.021 | 24.102 |
| 178 | Manhumirim | 3.980 | 20.613 |
| 179 | Lagoa Formosa | 3.945 | 18.904 |
| 180 | Presidente Olegário | 3.939 | 18.765 |
| 181 | Rio Pomba | 3.936 | 17.443 |
| 182 | Corinto | 3.880 | 23.532 |
| 183 | Campina Verde | 3.854 | 18.011 |
| 184 | Caxambu | 3.834 | 21.056 |
| 185 | Aimorés | 3.799 | 25.269 |
| 186 | Itaú de Minas | 3.779 | 14.406 |
| 187 | Jeceaba | 3.740 | 6.197 |
| 188 | Astolfo Dutra | 3.728 | 14.138 |
| 189 | Papagaios | 3.687 | 13.920 |
| 190 | Passa Quatro | 3.678 | 15.515 |
| 191 | Nova Ponte | 3.675 | 14.598 |
| 192 | Itamonte | 3.655 | 14.786 |
| 193 | Urucânia | 3.646 | 10.600 |
| 194 | Barroso | 3.623 | 20.080 |
| 195 | Porteirinha | 3.587 | 37.438 |
| 196 | Campanha | 3.576 | 15.935 |
| 197 | Dores de Campos | 3.574 | 10.007 |
| 198 | Itapeva | 3.521 | 12.692 |
| 199 | Igaratinga | 3.510 | 10.830 |
| 200 | Itaguara | 3.490 | 13.846 |
| 201 | Mar de Espanha | 3.476 | 12.721 |
| 202 | Limeira do Oeste | 3.397 | 8.687 |
| 203 | Santo Antônio do Amparo | 3.345 | 17.285 |
| 204 | Itapagipe | 3.325 | 13.690 |
| 205 | Pirajuba | 3.276 | 5.537 |
| 206 | Indianópolis | 3.262 | 6.171 |
| 207 | Cássia | 3.243 | 17.155 |
| 208 | Ipanema | 3.235 | 19.522 |
| 209 | Tocantins | 3.231 | 16.185 |
| 210 | Campo Florido | 3.227 | 8.466 |
| 211 | Araporã | 3.222 | 8.479 |
| 212 | Itambacuri | 3.219 | 21.042 |
| 213 | Capinópolis | 3.212 | 14.655 |
| 214 | Lambari | 3.205 | 20.414 |
| 215 | Lima Duarte | 3.193 | 17.221 |
| 216 | Cristais | 3.192 | 12.197 |
| 217 | Cruzília | 3.170 | 15.362 |
| 218 | Candeias | 3.151 | 14.001 |
| 219 | Borda da Mata | 3.134 | 17.404 |
| 220 | Carmo da Cachoeira | 3.119 | 11.547 |
| 221 | Pains | 3.109 | 8.142 |
| 222 | Alpinópolis | 3.104 | 18.300 |
| 223 | Capitólio | 3.095 | 10.380 |
| 224 | Brasília de Minas | 3.069 | 32.025 |
| 225 | São Geraldo | 3.063 | 10.282 |
| 226 | Perdigão | 3.042 | 12.268 |
| 227 | Espinosa | 3.023 | 30.443 |
| 228 | Dores do Indaiá | 3.017 | 12.630 |
| 229 | Campestre | 2.996 | 20.696 |
| 230 | Conselheiro Pena | 2.988 | 20.824 |
| 231 | Mutum | 2.946 | 27.635 |
| 232 | Canápolis | 2.943 | 10.608 |
| 233 | Tiradentes | 2.916 | 7.744 |
| 234 | Lajinha | 2.898 | 20.835 |
| 235 | Matipó | 2.893 | 18.552 |
| 236 | Pedra Azul | 2.863 | 24.410 |
| 237 | Itaobim | 2.822 | 19.151 |
| 238 | Ervália | 2.803 | 20.255 |
| 239 | Bom Sucesso | 2.789 | 17.151 |
| 240 | Antônio Dias | 2.782 | 9.219 |
| 241 | Capitão Enéas | 2.752 | 14.108 |
| 242 | Miraí | 2.748 | 13.633 |
| 243 | Raul Soares | 2.730 | 23.423 |
| 244 | Morada Nova de Minas | 2.705 | 9.067 |
| 245 | Campos Altos | 2.675 | 12.979 |
| 246 | Bicas | 2.672 | 13.978 |
| 247 | São Domingos do Prata | 2.661 | 17.392 |
| 248 | Carmo da Mata | 2.656 | 11.019 |
| 249 | Comendador Gomes | 2.653 | 2.773 |
| 250 | Alvinópolis | 2.652 | 15.059 |
| 251 | Rio Piracicaba | 2.645 | 14.631 |
| 252 | São João do Paraíso | 2.625 | 23.910 |
| 253 | Francisco Sá | 2.618 | 23.476 |
| 254 | Guaraciaba | 2.588 | 9.753 |
| 255 | Felixlândia | 2.576 | 13.978 |
| 256 | Jaboticatubas | 2.567 | 20.406 |
| 257 | Carmo de Minas | 2.546 | 13.797 |
| 258 | Brasilândia de Minas | 2.539 | 15.020 |
| 259 | Conceição dos Ouros | 2.529 | 10.880 |
| 260 | Serro | 2.475 | 21.952 |
| 261 | Carneirinho | 2.463 | 9.422 |
| 262 | Guapé | 2.455 | 13.772 |
| 263 | Botelhos | 2.441 | 14.828 |
| 264 | Inhapim | 2.435 | 22.692 |
| 265 | Ibiraci | 2.434 | 10.948 |
| 266 | Juruaia | 2.433 | 11.084 |
| 267 | Piraúba | 2.403 | 11.610 |
| 268 | Pirapetinga | 2.388 | 11.077 |
| 269 | Poço Fundo | 2.371 | 16.390 |
| 270 | Arceburgo | 2.363 | 9.177 |
| 271 | São Gonçalo do Pará | 2.359 | 11.770 |
| 272 | Arinos | 2.356 | 17.272 |
| 273 | Delfinópolis | 2.352 | 8.393 |
| 274 | Jequitinhonha | 2.347 | 24.007 |
| 275 | Conceição do Rio Verde | 2.334 | 12.541 |
| 276 | Rio Casca | 2.326 | 12.789 |
| 277 | Tapira | 2.308 | 4.118 |
| 278 | Resplendor | 2.302 | 17.226 |
| 279 | Lagoa Dourada | 2.297 | 12.769 |
| 280 | Minas Novas | 2.293 | 24.405 |
| 281 | Nazareno | 2.292 | 8.179 |
| 282 | Caetanópolis | 2.287 | 11.435 |
| 283 | Caldas | 2.272 | 14.217 |
| 284 | Divino | 2.254 | 20.706 |
| 285 | Gouveia | 2.245 | 11.331 |
| 286 | Itinga | 2.240 | 13.745 |
| 287 | Cachoeira de Minas | 2.217 | 11.883 |
| 288 | Mário Campos | 2.209 | 15.900 |
| 289 | Areado | 2.200 | 13.881 |
| 290 | São Sebastião da Bela Vista | 2.192 | 6.387 |
| 291 | Fronteira | 2.157 | 14.540 |
| 292 | Padre Paraíso | 2.138 | 17.334 |
| 293 | Andrelândia | 2.132 | 11.927 |
| 294 | Estiva | 2.108 | 11.502 |
| 295 | Abre Campo | 2.105 | 13.927 |
| 296 | Ilicínea | 2.101 | 12.741 |
| 297 | São Tiago | 2.096 | 11.192 |
| 298 | Lassance | 2.059 | 7.124 |
| 299 | Passa Tempo | 2.047 | 8.473 |
| 300 | Grão Mogol | 2.038 | 13.901 |
| 301 | Cambuquira | 2.022 | 12.313 |
| 302 | Malacacheta | 2.016 | 17.516 |
| 303 | Entre Rios de Minas | 2.010 | 14.746 |
| 304 | Conceição do Pará | 2.001 | 5.415 |
| 305 | Pimenta | 1.989 | 8.563 |
| 306 | Águas Formosas | 1.985 | 18.448 |
| 307 | Pouso Alto | 1.983 | 6.566 |
| 308 | Prudente de Morais | 1.954 | 11.466 |
| 309 | Virgem da Lapa | 1.951 | 11.804 |
| 310 | Novo Cruzeiro | 1.940 | 26.975 |
| 311 | Santana da Vargem | 1.937 | 6.691 |
| 312 | Cabo Verde | 1.934 | 11.410 |
| 313 | Córrego Fundo | 1.932 | 6.133 |
| 314 | Prados | 1.930 | 9.048 |
| 315 | Campo do Meio | 1.918 | 11.377 |
| 316 | Alterosa | 1.916 | 13.915 |
| 317 | Rio Pardo de Minas | 1.914 | 28.271 |
| 318 | Santa Maria de Itabira | 1.898 | 10.485 |
| 319 | Monsenhor Paulo | 1.889 | 8.340 |
| 320 | São João da Ponte | 1.875 | 23.930 |
| 321 | Nova Resende | 1.869 | 16.387 |
| 322 | Guarda-Mor | 1.863 | 6.539 |
| 323 | Rio Acima | 1.860 | 10.261 |
| 324 | Congonhal | 1.856 | 11.083 |
| 325 | Brazópolis | 1.830 | 14.246 |
| 326 | São Vicente de Minas | 1.828 | 6.804 |
| 327 | Itamogi | 1.824 | 10.770 |
| 328 | Carbonita | 1.823 | 8.512 |
| 329 | Jacinto | 1.819 | 11.042 |
| 330 | São João Evangelista | 1.814 | 15.315 |
| 331 | Manga | 1.813 | 18.886 |
| 332 | Araújos | 1.812 | 9.199 |
| 333 | Sabinópolis | 1.807 | 14.240 |
| 334 | Catas Altas | 1.800 | 5.473 |
| 335 | Medina | 1.798 | 20.156 |
| 336 | Lagoa Grande | 1.790 | 8.969 |
| 337 | Itacarambi | 1.789 | 17.208 |
| 338 | Antônio Carlos | 1.784 | 11.095 |
| 339 | Peçanha | 1.762 | 17.446 |
| 340 | Ijaci | 1.755 | 7.003 |
| 341 | Ipiaçu | 1.744 | 3.775 |
| 342 | Planura | 1.742 | 11.145 |
| 343 | Cristina | 1.738 | 10.374 |
| 344 | São João Batista do Glória | 1.703 | 7.652 |
| 345 | Jequeri | 1.693 | 12.419 |
| 346 | São Roque de Minas | 1.692 | 7.129 |
| 347 | Eugenópolis | 1.682 | 10.801 |
| 348 | Monte Azul | 1.675 | 20.328 |
| 349 | Bom Jesus do Amparo | 1.640 | 5.631 |
| 350 | São Gonçalo do Abaeté | 1.632 | 7.375 |
| 351 | Piranga | 1.627 | 17.018 |
| 352 | Maravilhas | 1.621 | 7.333 |
| 353 | Bela Vista de Minas | 1.619 | 10.167 |
| 354 | São José da Barra | 1.596 | 7.793 |
| 355 | Ipuiúna | 1.589 | 9.135 |
| 356 | Serra dos Aimorés | 1.587 | 6.944 |
| 357 | Resende Costa | 1.575 | 11.230 |
| 358 | São Tomé das Letras | 1.560 | 6.904 |
| 359 | Maria da Fé | 1.533 | 14.247 |
| 360 | Pedra do Indaiá | 1.531 | 4.112 |
| 361 | Teixeiras | 1.529 | 12.255 |
| 362 | Virgínia | 1.525 | 8.908 |
| 363 | Pedralva | 1.516 | 10.760 |
| 364 | Pratápolis | 1.512 | 8.406 |
| 365 | Sapucaí-Mirim | 1.486 | 6.311 |
| 366 | São Tomás de Aquino | 1.484 | 6.740 |
| 367 | Florestal | 1.477 | 8.045 |
| 368 | Tiros | 1.476 | 7.883 |
| 369 | Varjão de Minas | 1.460 | 6.969 |
| 370 | Coqueiral | 1.456 | 9.023 |
| 371 | Ipaba | 1.453 | 17.136 |
| 372 | Coração de Jesus | 1.446 | 25.377 |
| 373 | Abadia dos Dourados | 1.441 | 6.272 |
| 374 | Aiuruoca | 1.440 | 6.233 |
| 375 | Guarani | 1.436 | 7.714 |
| 376 | Dona Euzébia | 1.435 | 6.093 |
| 377 | Santa Rita de Caldas | 1.432 | 8.460 |
| 378 | Capetinga | 1.431 | 6.562 |
| 379 | Olhos-d'Água | 1.431 | 5.385 |
| 380 | Inhaúma | 1.426 | 6.239 |
| 381 | Nova Porteirinha | 1.417 | 6.706 |
| 382 | Iraí de Minas | 1.403 | 7.180 |
| 383 | Virginópolis | 1.371 | 10.314 |
| 384 | Santa Cruz de Minas | 1.347 | 8.109 |
| 385 | Mirabela | 1.337 | 13.651 |
| 386 | Chapada Gaúcha | 1.332 | 12.355 |
| 387 | Serrania | 1.329 | 7.621 |
| 388 | Iguatama | 1.326 | 6.826 |
| 389 | Miradouro | 1.324 | 8.968 |
| 390 | Ubaporanga | 1.318 | 13.017 |
| 391 | Matias Cardoso | 1.316 | 8.895 |
| 392 | Centralina | 1.313 | 10.207 |
| 393 | Raposos | 1.311 | 16.279 |
| 394 | Engenheiro Caldas | 1.304 | 13.622 |
| 395 | Águas Vermelhas | 1.303 | 14.037 |
| 396 | Recreio | 1.294 | 11.007 |
| 397 | Bom Jardim de Minas | 1.290 | 6.783 |
| 398 | Mercês | 1.285 | 10.373 |
| 399 | Itabirinha | 1.283 | 10.362 |
| 400 | Guidoval | 1.281 | 7.131 |
| 401 | Conceição da Aparecida | 1.280 | 10.371 |
| 402 | Riacho dos Machados | 1.270 | 8.756 |
| 403 | Montalvânia | 1.247 | 14.060 |
| 404 | Bueno Brandão | 1.244 | 10.911 |
| 405 | Joaíma | 1.241 | 13.888 |
| 406 | São Francisco de Sales | 1.193 | 5.732 |
| 407 | Iapu | 1.189 | 12.030 |
| 408 | Guimarânia | 1.186 | 8.478 |
| 409 | Luminárias | 1.186 | 5.586 |
| 410 | Madre de Deus de Minas | 1.183 | 5.191 |
| 411 | Ataléia | 1.172 | 13.736 |
| 412 | Capim Branco | 1.168 | 10.663 |
| 413 | Piranguinho | 1.164 | 9.120 |
| 414 | Lagamar | 1.163 | 6.631 |
| 415 | Funilândia | 1.162 | 4.686 |
| 416 | Frei Inocêncio | 1.160 | 8.226 |
| 417 | Guiricema | 1.158 | 7.778 |
| 418 | Mato Verde | 1.157 | 12.038 |
| 419 | São Romão | 1.150 | 10.315 |
| 420 | Bonfinópolis de Minas | 1.150 | 5.528 |
| 421 | Moema | 1.149 | 7.548 |
| 422 | Simonésia | 1.142 | 19.750 |
| 423 | Varzelândia | 1.132 | 18.840 |
| 424 | Rio Novo | 1.128 | 8.518 |
| 425 | São Pedro dos Ferros | 1.123 | 7.166 |
| 426 | Tarumirim | 1.122 | 14.709 |
| 427 | Desterro de Entre Rios | 1.114 | 7.653 |
| 428 | Alfredo Vasconcelos | 1.113 | 6.931 |
| 429 | Santa Maria do Suaçuí | 1.111 | 12.788 |
| 430 | Santa Rita de Minas | 1.101 | 6.773 |
| 431 | Bom Jesus do Galho | 1.099 | 14.536 |
| 432 | Inimutaba | 1.095 | 7.371 |
| 433 | Laranjal | 1.086 | 5.963 |
| 434 | Senador Firmino | 1.085 | 7.716 |
| 435 | Heliodora | 1.084 | 6.134 |
| 436 | Veredinha | 1.073 | 5.181 |
| 437 | Dom Silvério | 1.046 | 5.228 |
| 438 | Cabeceira Grande | 1.040 | 6.627 |
| 439 | Volta Grande | 1.039 | 4.443 |
| 440 | São Francisco de Paula | 1.038 | 6.187 |
| 441 | Belo Vale | 1.037 | 8.627 |
| 442 | Baldim | 1.024 | 7.492 |
| 443 | Ferros | 1.019 | 9.590 |
| 444 | Descoberto | 1.019 | 4.928 |
| 445 | Verdelândia | 1.015 | 7.672 |
| 446 | Jequitibá | 1.015 | 5.883 |
| 447 | Ninheira | 1.011 | 10.588 |
| 448 | São José da Varginha | 1.008 | 4.536 |
| 449 | Caraí | 1.002 | 19.548 |
| 450 | Jacuí | 1.001 | 7.495 |
| 451 | Piracema | 1.001 | 6.700 |
| 452 | Conquista | 1.000 | 6.694 |
| 453 | Careaçu | 994 | 6.816 |
| 454 | Munhoz | 990 | 7.451 |
| 455 | Buenópolis | 988 | 9.150 |
| 456 | Formoso | 988 | 7.949 |
| 457 | São João do Manhuaçu | 987 | 11.246 |
| 458 | Inconfidentes | 984 | 7.301 |
| 459 | Bom Repouso | 976 | 12.649 |
| 460 | Crucilândia | 975 | 5.434 |
| 461 | Turvolândia | 974 | 4.935 |
| 462 | Coimbra | 973 | 7.117 |
| 463 | Cristiano Otoni | 966 | 4.667 |
| 464 | Delfim Moreira | 964 | 7.952 |
| 465 | São João do Manteninha | 959 | 5.331 |
| 466 | Romaria | 959 | 3.386 |
| 467 | Senador Amaral | 958 | 6.206 |
| 468 | Cordisburgo | 957 | 7.547 |
| 469 | Tombos | 956 | 8.609 |
| 470 | Poté | 953 | 13.666 |
| 471 | Piedade de Caratinga | 952 | 8.529 |
| 472 | Carrancas | 952 | 4.049 |
| 473 | Água Boa | 945 | 12.589 |
| 474 | Santa Margarida | 943 | 16.395 |
| 475 | Francisco Dumont | 941 | 4.503 |
| 476 | Medeiros | 937 | 3.900 |
| 477 | Silvianópolis | 936 | 6.179 |
| 478 | Claraval | 925 | 4.658 |
| 479 | Itanhomi | 924 | 11.128 |
| 480 | Estrela do Sul | 922 | 6.840 |
| 481 | Ponto dos Volantes | 916 | 10.883 |
| 482 | Dionísio | 906 | 6.847 |
| 483 | Mathias Lobato | 904 | 3.038 |
| 484 | Gurinhatã | 899 | 5.192 |
| 485 | Itutinga | 898 | 4.217 |
| 486 | Maripá de Minas | 898 | 3.387 |
| 487 | Ribeirão Vermelho | 897 | 4.080 |
| 488 | Patrocínio do Muriaé | 895 | 5.576 |
| 489 | Urucuia | 894 | 17.479 |
| 490 | Catuji | 892 | 7.030 |
| 491 | Alpercata | 887 | 6.903 |
| 492 | Ressaquinha | 887 | 4.548 |
| 493 | Minduri | 882 | 3.741 |
| 494 | Angelândia | 879 | 7.718 |
| 495 | Divisa Alegre | 850 | 6.321 |
| 496 | Augusto de Lima | 850 | 4.538 |
| 497 | Lontra | 848 | 8.790 |
| 498 | Ubaí | 844 | 11.708 |
| 499 | Icaraí de Minas | 841 | 10.677 |
| 500 | Rio Vermelho | 839 | 12.641 |
| 501 | Cruzeiro da Fortaleza | 836 | 3.521 |
| 502 | Coronel Murta | 835 | 8.200 |
| 503 | Cascalho Rico | 835 | 2.712 |
| 504 | Coroaci | 833 | 10.884 |
| 505 | Santana do Manhuaçu | 827 | 8.987 |
| 506 | Itaipé | 826 | 10.463 |
| 507 | Santana do Riacho | 822 | 5.313 |
| 508 | Divisa Nova | 821 | 5.851 |
| 509 | Bandeira do Sul | 820 | 5.943 |
| 510 | Santana do Jacaré | 820 | 4.214 |
| 511 | Pratinha | 815 | 3.559 |
| 512 | Piedade de Ponte Nova | 813 | 3.976 |
| 513 | Alto Rio Doce | 812 | 10.891 |
| 514 | Santana de Pirapama | 807 | 7.030 |
| 515 | Reduto | 806 | 7.848 |
| 516 | São João do Oriente | 800 | 7.070 |
| 517 | Ritápolis | 795 | 4.994 |
| 518 | Jaguaraçu | 793 | 3.092 |
| 519 | Pavão | 792 | 8.047 |
| 520 | Senhora dos Remédios | 791 | 10.384 |
| 521 | Santa Rita do Itueto | 787 | 5.826 |
| 522 | Jequitaí | 785 | 6.484 |
| 523 | Jordânia | 784 | 10.304 |
| 524 | Periquito | 784 | 6.553 |
| 525 | Moeda | 778 | 5.125 |
| 526 | Cana Verde | 767 | 5.272 |
| 527 | Córrego Danta | 765 | 2.960 |
| 528 | Japaraíba | 757 | 4.506 |
| 529 | Fervedouro | 756 | 10.445 |
| 530 | Espírito Santo do Dourado | 755 | 6.611 |
| 531 | Pequi | 753 | 4.155 |
| 532 | Martins Soares | 752 | 8.396 |
| 533 | Aguanil | 747 | 4.357 |
| 534 | Santa Fé de Minas | 746 | 3.522 |
| 535 | Engenheiro Navarro | 743 | 6.354 |
