Ranking dos municípios de Pernambuco por empregos formais
735.9551º lugar: Recife
- Indicador: vínculos ativos em 31/12
- Período: 2024
- Mediana de Pernambuco: 1.706
- Municípios: 185
- Fonte: Ministério do Trabalho, RAIS
Recife tem o maior valor em empregos formais: 735.955. No fim da lista está Ingazeira, com 209. A mediana dos 185 municípios de Pernambuco é 1.706.
Os primeiros e os últimos
Primeiros
Últimos
Os 185 municípios, do maior para o menor
| # | Município | Vínculos ativos em 31/12 | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Recife | 735.955 | 1.488.920 |
| 2 | Jaboatão dos Guararapes | 112.519 | 644.037 |
| 3 | Petrolina | 99.145 | 386.791 |
| 4 | Caruaru | 91.357 | 378.048 |
| 5 | Olinda | 81.416 | 349.976 |
| 6 | Paulista | 55.090 | 342.167 |
| 7 | Cabo de Santo Agostinho | 51.023 | 203.440 |
| 8 | Ipojuca | 37.720 | 98.932 |
| 9 | Vitória de Santo Antão | 29.926 | 134.084 |
| 10 | Goiana | 28.026 | 81.055 |
| 11 | Igarassu | 24.682 | 115.196 |
| 12 | Garanhuns | 23.561 | 142.506 |
| 13 | Camaragibe | 19.424 | 147.771 |
| 14 | Belo Jardim | 17.139 | 79.507 |
| 15 | Santa Cruz do Capibaribe | 16.901 | 98.254 |
| 16 | Carpina | 14.429 | 79.293 |
| 17 | Serra Talhada | 14.214 | 92.228 |
| 18 | Gravatá | 12.542 | 86.516 |
| 19 | Abreu e Lima | 12.309 | 98.462 |
| 20 | Arcoverde | 10.722 | 77.742 |
| 21 | Moreno | 10.319 | 55.292 |
| 22 | São Lourenço da Mata | 10.260 | 111.249 |
| 23 | Limoeiro | 10.240 | 56.510 |
| 24 | Bezerros | 9.150 | 61.694 |
| 25 | Escada | 9.057 | 59.891 |
| 26 | Sirinhaém | 8.737 | 37.596 |
| 27 | Salgueiro | 8.421 | 62.372 |
| 28 | Palmares | 8.396 | 54.584 |
| 29 | Surubim | 8.108 | 64.120 |
| 30 | Araripina | 7.912 | 85.088 |
| 31 | Itapissuma | 7.618 | 27.749 |
| 32 | Toritama | 7.214 | 41.137 |
| 33 | Timbaúba | 7.179 | 46.147 |
| 34 | Rio Formoso | 6.852 | 20.009 |
| 35 | São Bento do Una | 6.812 | 49.449 |
| 36 | Paudalho | 6.560 | 56.665 |
| 37 | Lagoa de Itaenga | 6.383 | 19.003 |
| 38 | Pesqueira | 6.178 | 62.722 |
| 39 | Itambé | 5.960 | 34.935 |
| 40 | Tamandaré | 5.823 | 23.561 |
| 41 | Ouricuri | 5.658 | 65.245 |
| 42 | Camutanga | 5.144 | 7.750 |
| 43 | Nazaré da Mata | 4.969 | 30.648 |
| 44 | Barreiros | 4.703 | 40.121 |
| 45 | Custódia | 4.515 | 37.699 |
| 46 | São Caitano | 4.505 | 37.126 |
| 47 | Ribeirão | 4.474 | 33.507 |
| 48 | Bonito | 4.469 | 37.474 |
| 49 | Petrolândia | 4.385 | 34.161 |
| 50 | Aliança | 4.227 | 35.741 |
| 51 | Vicência | 4.182 | 26.359 |
| 52 | Brejo da Madre de Deus | 4.109 | 48.648 |
| 53 | Lajedo | 4.062 | 39.582 |
| 54 | Primavera | 4.060 | 13.838 |
| 55 | Afogados da Ingazeira | 4.014 | 40.241 |
| 56 | Lagoa Grande | 3.905 | 24.088 |
| 57 | São José do Belmonte | 3.691 | 34.843 |
| 58 | Floresta | 3.474 | 30.137 |
| 59 | Pombos | 3.379 | 27.552 |
| 60 | São José da Coroa Grande | 3.320 | 18.825 |
| 61 | Trindade | 3.184 | 30.321 |
| 62 | Taquaritinga do Norte | 3.007 | 24.736 |
| 63 | Santa Maria da Boa Vista | 2.963 | 40.578 |
| 64 | Bom Conselho | 2.958 | 44.294 |
| 65 | Bom Jardim | 2.955 | 37.629 |
| 66 | Cupira | 2.915 | 23.518 |
| 67 | Buíque | 2.887 | 52.097 |
| 68 | Lagoa do Carro | 2.853 | 17.981 |
| 69 | Flores | 2.747 | 20.347 |
| 70 | Macaparana | 2.635 | 23.879 |
| 71 | Glória do Goitá | 2.619 | 29.347 |
| 72 | Passira | 2.563 | 28.340 |
| 73 | Fernando de Noronha | 2.563 | 3.167 |
| 74 | Águas Belas | 2.544 | 41.548 |
| 75 | São José do Egito | 2.543 | 31.004 |
| 76 | Belém do São Francisco | 2.471 | 18.301 |
| 77 | Catende | 2.375 | 32.156 |
| 78 | Cabrobó | 2.346 | 30.294 |
| 79 | Dormentes | 2.282 | 17.188 |
| 80 | Condado | 2.215 | 24.587 |
| 81 | Água Preta | 2.156 | 26.461 |
| 82 | Agrestina | 2.151 | 23.779 |
| 83 | Ipubi | 2.107 | 29.009 |
| 84 | Orobó | 2.029 | 21.808 |
| 85 | Canhotinho | 1.983 | 24.329 |
| 86 | Sertânia | 1.944 | 32.811 |
| 87 | Jataúba | 1.854 | 15.843 |
| 88 | Riacho das Almas | 1.841 | 20.639 |
| 89 | Afrânio | 1.820 | 18.674 |
| 90 | Ilha de Itamaracá | 1.802 | 24.540 |
| 91 | Machados | 1.783 | 11.333 |
| 92 | Tabira | 1.764 | 27.681 |
| 93 | Ferreiros | 1.706 | 15.026 |
| 94 | Exu | 1.662 | 31.843 |
| 95 | Chã Grande | 1.652 | 20.546 |
| 96 | Gameleira | 1.649 | 18.214 |
| 97 | São Vicente Férrer | 1.634 | 16.677 |
| 98 | Bodocó | 1.591 | 34.478 |
| 99 | Sairé | 1.562 | 10.887 |
| 100 | Xexéu | 1.543 | 11.611 |
| 101 | Amaraji | 1.530 | 18.205 |
| 102 | Cachoeirinha | 1.487 | 19.899 |
| 103 | Jatobá | 1.465 | 14.020 |
| 104 | Ibimirim | 1.446 | 26.593 |
| 105 | João Alfredo | 1.443 | 27.725 |
| 106 | Tacaimbó | 1.429 | 13.738 |
| 107 | Feira Nova | 1.418 | 21.427 |
| 108 | São João | 1.406 | 23.837 |
| 109 | Orocó | 1.363 | 13.613 |
| 110 | Pedra | 1.354 | 22.795 |
| 111 | Sanharó | 1.299 | 18.624 |
| 112 | Inajá | 1.281 | 25.603 |
| 113 | Triunfo | 1.278 | 14.705 |
| 114 | Camocim de São Félix | 1.260 | 17.419 |
| 115 | Joaquim Nabuco | 1.250 | 13.269 |
| 116 | Tupanatinga | 1.228 | 26.937 |
| 117 | Altinho | 1.206 | 20.674 |
| 118 | Panelas | 1.195 | 22.991 |
| 119 | Itaíba | 1.175 | 32.650 |
| 120 | Parnamirim | 1.175 | 18.612 |
| 121 | Carnaíba | 1.169 | 18.644 |
| 122 | São Joaquim do Monte | 1.152 | 20.037 |
| 123 | Araçoiaba | 1.129 | 19.243 |
| 124 | Cortês | 1.109 | 10.198 |
| 125 | Jupi | 1.094 | 15.329 |
| 126 | Serrita | 1.089 | 18.207 |
| 127 | Santa Terezinha | 1.076 | 10.244 |
| 128 | Brejão | 1.065 | 9.079 |
| 129 | Vertentes | 1.063 | 21.959 |
| 130 | Itapetim | 1.055 | 13.791 |
| 131 | Buenos Aires | 1.055 | 12.808 |
| 132 | Correntes | 1.048 | 17.131 |
| 133 | Manari | 1.038 | 23.763 |
| 134 | Caetés | 1.024 | 28.827 |
| 135 | Jurema | 1.013 | 13.648 |
| 136 | Alagoinha | 994 | 13.542 |
| 137 | Venturosa | 993 | 17.251 |
| 138 | Capoeiras | 972 | 18.338 |
| 139 | Santa Maria do Cambucá | 953 | 14.013 |
| 140 | Quipapá | 941 | 17.928 |
| 141 | Barra de Guabiraba | 895 | 12.263 |
| 142 | Lagoa dos Gatos | 885 | 14.076 |
| 143 | Tacaratu | 876 | 23.902 |
| 144 | Santa Filomena | 872 | 12.106 |
| 145 | Tracunhaém | 853 | 13.867 |
| 146 | Santa Cruz | 852 | 13.841 |
| 147 | Ibirajuba | 807 | 7.140 |
| 148 | Iati | 788 | 17.165 |
| 149 | Verdejante | 767 | 9.169 |
| 150 | Poção | 752 | 10.500 |
| 151 | Santa Cruz da Baixa Verde | 749 | 11.567 |
| 152 | Saloá | 740 | 13.836 |
| 153 | Mirandiba | 728 | 14.166 |
| 154 | Itaquitinga | 701 | 16.554 |
| 155 | São Benedito do Sul | 695 | 13.113 |
| 156 | Betânia | 674 | 11.232 |
| 157 | Cedro | 659 | 10.518 |
| 158 | Paranatama | 646 | 12.199 |
| 159 | Terra Nova | 644 | 8.920 |
| 160 | Chã de Alegria | 636 | 12.984 |
| 161 | Maraial | 622 | 9.359 |
| 162 | Jaqueira | 608 | 10.247 |
| 163 | Moreilândia | 586 | 10.540 |
| 164 | Frei Miguelinho | 576 | 13.636 |
| 165 | Casinhas | 560 | 12.967 |
| 166 | Vertente do Lério | 536 | 7.558 |
| 167 | Angelim | 530 | 10.241 |
| 168 | Lagoa do Ouro | 514 | 11.933 |
| 169 | Salgadinho | 505 | 5.727 |
| 170 | Cumaru | 501 | 15.920 |
| 171 | Brejinho | 494 | 7.720 |
| 172 | Calçado | 479 | 11.093 |
| 173 | Carnaubeira da Penha | 470 | 12.239 |
| 174 | Granito | 456 | 6.967 |
| 175 | Solidão | 442 | 5.210 |
| 176 | Tuparetama | 384 | 8.005 |
| 177 | Belém de Maria | 380 | 10.378 |
| 178 | Quixaba | 379 | 6.554 |
| 179 | Iguaracy | 354 | 11.081 |
| 180 | Itacuruba | 329 | 4.284 |
| 181 | Jucati | 326 | 11.517 |
| 182 | Palmeirina | 316 | 7.031 |
| 183 | Terezinha | 261 | 6.513 |
| 184 | Calumbi | 249 | 5.228 |
| 185 | Ingazeira | 209 | 4.765 |
Outros rankings de trabalho
Fonte e como citar
Ministério do Trabalho, RAIS, 2024. Posições com empate na fonte seguem a população. Atualizado em . Lista completa em JSON. Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios de Pernambuco por empregos formais. https://dadobruto.com/rankings/empregos-formais/pe
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de Ministério do Trabalho, RAIS.