Ranking dos municípios de Santa Catarina por empregos formais
- Indicador: vínculos ativos em 31/12
- Período: 2024
- Mediana de Santa Catarina: 2.080
- Municípios: 295
- Fonte: Ministério do Trabalho, RAIS
Florianópolis tem o maior valor em empregos formais: 326.018. No fim da lista está Barra Bonita, com 222. A mediana dos 295 municípios de Santa Catarina é 2.080.
Os primeiros e os últimos
Primeiros
Últimos
Os 295 municípios, do maior para o menor
| # | Município | Vínculos ativos em 31/12 | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Florianópolis | 326.018 | 537.211 |
| 2 | Joinville | 251.748 | 616.317 |
| 3 | Blumenau | 149.562 | 361.261 |
| 4 | São José | 143.870 | 270.299 |
| 5 | Itajaí | 129.392 | 264.054 |
| 6 | Chapecó | 113.625 | 254.785 |
| 7 | Criciúma | 80.990 | 214.493 |
| 8 | Jaraguá do Sul | 77.834 | 182.660 |
| 9 | Palhoça | 62.003 | 222.598 |
| 10 | Brusque | 58.945 | 141.385 |
| 11 | Balneário Camboriú | 58.762 | 139.155 |
| 12 | Lages | 49.479 | 164.981 |
| 13 | Tubarão | 43.349 | 110.088 |
| 14 | Rio do Sul | 33.689 | 72.587 |
| 15 | Concórdia | 33.180 | 81.646 |
| 16 | São Bento do Sul | 30.215 | 83.277 |
| 17 | Navegantes | 29.334 | 86.401 |
| 18 | Indaial | 29.313 | 71.549 |
| 19 | Itapema | 29.139 | 75.940 |
| 20 | Gaspar | 28.044 | 72.570 |
| 21 | Caçador | 27.569 | 73.720 |
| 22 | Videira | 23.800 | 55.466 |
| 23 | Içara | 23.227 | 59.035 |
| 24 | Araquari | 20.852 | 45.283 |
| 25 | Tijucas | 20.254 | 51.592 |
| 26 | Biguaçu | 20.103 | 76.773 |
| 27 | Timbó | 19.382 | 46.099 |
| 28 | Araranguá | 18.173 | 71.922 |
| 29 | São Miguel do Oeste | 17.108 | 44.330 |
| 30 | Camboriú | 17.066 | 103.074 |
| 31 | Pomerode | 16.583 | 34.289 |
| 32 | Guaramirim | 16.375 | 46.711 |
| 33 | Joaçaba | 16.138 | 30.146 |
| 34 | Xanxerê | 16.114 | 51.607 |
| 35 | São Francisco do Sul | 15.616 | 52.674 |
| 36 | Braço do Norte | 14.668 | 33.773 |
| 37 | Mafra | 14.539 | 55.286 |
| 38 | Rio Negrinho | 13.987 | 39.261 |
| 39 | Canoinhas | 13.711 | 55.016 |
| 40 | Imbituba | 13.348 | 52.579 |
| 41 | Xaxim | 13.137 | 31.918 |
| 42 | Campos Novos | 12.758 | 36.932 |
| 43 | Maravilha | 11.742 | 28.251 |
| 44 | São Lourenço do Oeste | 11.208 | 24.791 |
| 45 | Curitibanos | 11.189 | 40.045 |
| 46 | Porto Belo | 11.126 | 27.688 |
| 47 | Penha | 11.098 | 33.663 |
| 48 | Barra Velha | 10.744 | 45.369 |
| 49 | Fraiburgo | 10.432 | 33.481 |
| 50 | Capinzal | 10.338 | 23.314 |
| 51 | São João Batista | 9.720 | 32.687 |
| 52 | Forquilhinha | 9.544 | 31.431 |
| 53 | Orleans | 9.017 | 23.661 |
| 54 | Pinhalzinho | 8.948 | 21.972 |
| 55 | Seara | 8.551 | 18.620 |
| 56 | Presidente Getúlio | 8.490 | 20.010 |
| 57 | Sombrio | 8.431 | 29.991 |
| 58 | Itapiranga | 8.164 | 16.638 |
| 59 | Guabiruba | 8.154 | 24.543 |
| 60 | Porto União | 8.038 | 32.970 |
| 61 | São Joaquim | 7.943 | 25.939 |
| 62 | Santo Amaro da Imperatriz | 7.895 | 27.272 |
| 63 | Nova Veneza | 7.894 | 13.664 |
| 64 | Ituporanga | 7.848 | 26.525 |
| 65 | Laguna | 7.830 | 42.785 |
| 66 | Bombinhas | 7.810 | 25.058 |
| 67 | Balneário Piçarras | 7.550 | 27.127 |
| 68 | Garopaba | 7.410 | 29.959 |
| 69 | Urussanga | 7.321 | 20.919 |
| 70 | Nova Trento | 7.067 | 13.727 |
| 71 | Itapoá | 7.060 | 30.750 |
| 72 | Morro da Fumaça | 6.915 | 18.537 |
| 73 | Massaranduba | 6.882 | 17.162 |
| 74 | Campo Alegre | 6.647 | 12.501 |
| 75 | Otacílio Costa | 6.595 | 17.312 |
| 76 | Ibirama | 6.593 | 19.862 |
| 77 | Três Barras | 6.580 | 19.746 |
| 78 | São Ludgero | 6.435 | 13.509 |
| 79 | Garuva | 6.389 | 18.545 |
| 80 | Palmitos | 6.130 | 15.626 |
| 81 | Pouso Redondo | 6.089 | 17.123 |
| 82 | Governador Celso Ramos | 6.002 | 16.915 |
| 83 | Cocal do Sul | 5.895 | 17.240 |
| 84 | Taió | 5.657 | 18.310 |
| 85 | Abelardo Luz | 5.548 | 17.392 |
| 86 | Sangão | 5.373 | 12.882 |
| 87 | Guatambú | 5.281 | 8.425 |
| 88 | Itaiópolis | 5.234 | 22.051 |
| 89 | Luiz Alves | 5.194 | 11.684 |
| 90 | Corupá | 5.181 | 15.267 |
| 91 | Capivari de Baixo | 5.166 | 23.975 |
| 92 | Jaguaruna | 5.145 | 20.375 |
| 93 | Santa Cecília | 5.051 | 15.546 |
| 94 | Schroeder | 4.870 | 20.061 |
| 95 | Ilhota | 4.728 | 17.046 |
| 96 | Treze Tílias | 4.691 | 8.787 |
| 97 | Siderópolis | 4.549 | 13.714 |
| 98 | Faxinal dos Guedes | 4.478 | 11.192 |
| 99 | Papanduva | 4.457 | 19.150 |
| 100 | Turvo | 4.346 | 13.043 |
| 101 | Herval d'Oeste | 4.246 | 21.724 |
| 102 | Catanduvas | 4.136 | 10.566 |
| 103 | Lauro Müller | 4.115 | 14.381 |
| 104 | Lontras | 3.820 | 12.873 |
| 105 | Agrolândia | 3.723 | 10.990 |
| 106 | Quilombo | 3.690 | 11.022 |
| 107 | Rio dos Cedros | 3.688 | 10.865 |
| 108 | Cunha Porã | 3.625 | 10.953 |
| 109 | Ipumirim | 3.512 | 7.816 |
| 110 | Antônio Carlos | 3.494 | 11.224 |
| 111 | Correia Pinto | 3.456 | 15.727 |
| 112 | Saudades | 3.299 | 10.265 |
| 113 | Canelinha | 3.260 | 12.821 |
| 114 | Benedito Novo | 3.254 | 10.520 |
| 115 | Gravatal | 3.226 | 12.435 |
| 116 | São José do Cedro | 3.170 | 14.167 |
| 117 | São Carlos | 3.113 | 10.282 |
| 118 | Apiúna | 3.038 | 9.811 |
| 119 | Mondaí | 2.990 | 10.066 |
| 120 | Balneário Rincão | 2.956 | 15.981 |
| 121 | Armazém | 2.953 | 8.834 |
| 122 | Dionísio Cerqueira | 2.921 | 15.008 |
| 123 | Ascurra | 2.851 | 8.319 |
| 124 | Rodeio | 2.829 | 12.757 |
| 125 | Tangará | 2.758 | 8.143 |
| 126 | Guaraciaba | 2.685 | 10.796 |
| 127 | Coronel Freitas | 2.649 | 10.388 |
| 128 | Paulo Lopes | 2.636 | 9.063 |
| 129 | Botuverá | 2.629 | 5.363 |
| 130 | Aurora | 2.560 | 6.780 |
| 131 | Treze de Maio | 2.494 | 7.362 |
| 132 | Ponte Serrada | 2.482 | 10.649 |
| 133 | Cordilheira Alta | 2.449 | 4.781 |
| 134 | Salete | 2.446 | 7.489 |
| 135 | Campo Erê | 2.432 | 9.623 |
| 136 | Jacinto Machado | 2.338 | 10.624 |
| 137 | Lebon Régis | 2.291 | 11.472 |
| 138 | Maracajá | 2.235 | 7.815 |
| 139 | Trombudo Central | 2.208 | 7.274 |
| 140 | Laurentino | 2.201 | 7.932 |
| 141 | Grão-Pará | 2.185 | 6.277 |
| 142 | Urubici | 2.159 | 10.834 |
| 143 | Irani | 2.153 | 10.195 |
| 144 | Alfredo Wagner | 2.133 | 10.481 |
| 145 | Bom Retiro | 2.130 | 8.418 |
| 146 | Iporã do Oeste | 2.108 | 9.335 |
| 147 | Monte Carlo | 2.108 | 9.117 |
| 148 | Balneário Gaivota | 2.080 | 15.669 |
| 149 | Água Doce | 2.069 | 6.508 |
| 150 | Salto Veloso | 1.996 | 4.390 |
| 151 | Vargem Bonita | 1.971 | 4.576 |
| 152 | Caibi | 1.964 | 6.304 |
| 153 | Itá | 1.891 | 7.067 |
| 154 | Luzerna | 1.890 | 5.794 |
| 155 | Pedras Grandes | 1.847 | 4.245 |
| 156 | Praia Grande | 1.836 | 8.270 |
| 157 | Pinheiro Preto | 1.804 | 3.473 |
| 158 | São Domingos | 1.801 | 9.226 |
| 159 | São Cristóvão do Sul | 1.799 | 6.084 |
| 160 | São João do Itaperiú | 1.781 | 4.463 |
| 161 | Meleiro | 1.777 | 7.006 |
| 162 | Palma Sola | 1.774 | 7.605 |
| 163 | São João do Oeste | 1.736 | 6.295 |
| 164 | Passo de Torres | 1.724 | 12.897 |
| 165 | Piratuba | 1.703 | 5.769 |
| 166 | Rio do Oeste | 1.685 | 7.747 |
| 167 | Treviso | 1.627 | 3.782 |
| 168 | Ipuaçu | 1.605 | 7.730 |
| 169 | Santa Rosa do Sul | 1.591 | 9.792 |
| 170 | Balneário Arroio do Silva | 1.587 | 15.820 |
| 171 | Rio das Antas | 1.578 | 6.253 |
| 172 | Nova Erechim | 1.562 | 5.155 |
| 173 | Timbó Grande | 1.512 | 7.342 |
| 174 | Major Vieira | 1.503 | 7.425 |
| 175 | Campo Belo do Sul | 1.493 | 7.257 |
| 176 | Águas Mornas | 1.488 | 6.743 |
| 177 | Balneário Barra do Sul | 1.447 | 14.912 |
| 178 | Rio Fortuna | 1.399 | 4.847 |
| 179 | Witmarsum | 1.386 | 4.255 |
| 180 | São João do Sul | 1.381 | 8.668 |
| 181 | Dona Emma | 1.381 | 4.221 |
| 182 | Vargeão | 1.380 | 3.634 |
| 183 | Descanso | 1.352 | 8.530 |
| 184 | Anita Garibaldi | 1.326 | 8.285 |
| 185 | Braço do Trombudo | 1.315 | 4.026 |
| 186 | Guarujá do Sul | 1.314 | 4.829 |
| 187 | Agronômica | 1.284 | 6.055 |
| 188 | Irineópolis | 1.279 | 10.285 |
| 189 | Rio do Campo | 1.276 | 6.452 |
| 190 | Anchieta | 1.240 | 5.943 |
| 191 | Imaruí | 1.239 | 11.881 |
| 192 | Ouro | 1.230 | 7.032 |
| 193 | Imbuia | 1.219 | 5.982 |
| 194 | Petrolândia | 1.202 | 6.716 |
| 195 | Monte Castelo | 1.188 | 7.736 |
| 196 | Bom Jardim da Serra | 1.137 | 4.026 |
| 197 | Tunápolis | 1.122 | 4.916 |
| 198 | Arabutã | 1.086 | 4.378 |
| 199 | Erval Velho | 1.069 | 4.885 |
| 200 | Modelo | 1.064 | 4.080 |
| 201 | Vidal Ramos | 1.062 | 6.189 |
| 202 | Iomerê | 1.051 | 2.877 |
| 203 | Pescaria Brava | 1.039 | 10.190 |
| 204 | Jaborá | 1.031 | 4.310 |
| 205 | José Boiteux | 1.020 | 5.985 |
| 206 | Ermo | 1.008 | 2.269 |
| 207 | Doutor Pedrinho | 998 | 3.637 |
| 208 | Ponte Alta do Norte | 998 | 3.210 |
| 209 | Ponte Alta | 992 | 4.437 |
| 210 | Vitor Meireles | 964 | 5.370 |
| 211 | Timbé do Sul | 960 | 5.386 |
| 212 | Palmeira | 949 | 2.561 |
| 213 | Riqueza | 946 | 4.768 |
| 214 | Arroio Trinta | 933 | 3.556 |
| 215 | Santa Terezinha | 921 | 8.066 |
| 216 | São Martinho | 920 | 3.405 |
| 217 | Paraíso | 910 | 4.267 |
| 218 | Passos Maia | 883 | 4.034 |
| 219 | São José do Cerrito | 861 | 8.708 |
| 220 | Princesa | 840 | 2.964 |
| 221 | Nova Itaberaba | 814 | 4.536 |
| 222 | Peritiba | 807 | 2.992 |
| 223 | Rancho Queimado | 785 | 3.279 |
| 224 | Capão Alto | 772 | 2.625 |
| 225 | Serra Alta | 753 | 3.303 |
| 226 | Ibicaré | 753 | 3.269 |
| 227 | Angelina | 746 | 5.358 |
| 228 | Lindóia do Sul | 746 | 4.549 |
| 229 | Águas Frias | 736 | 2.839 |
| 230 | São Bonifácio | 735 | 2.946 |
| 231 | Lacerdópolis | 710 | 2.248 |
| 232 | Caxambu do Sul | 707 | 4.614 |
| 233 | São Pedro de Alcântara | 706 | 5.776 |
| 234 | Calmon | 702 | 3.443 |
| 235 | São Bernardino | 700 | 2.684 |
| 236 | Bela Vista do Toldo | 695 | 5.872 |
| 237 | Águas de Chapecó | 682 | 6.036 |
| 238 | Xavantina | 625 | 3.653 |
| 239 | Planalto Alegre | 614 | 2.946 |
| 240 | Irati | 602 | 2.069 |
| 241 | Celso Ramos | 599 | 2.805 |
| 242 | Atalanta | 597 | 3.227 |
| 243 | Ipira | 590 | 4.578 |
| 244 | Galvão | 580 | 3.210 |
| 245 | Anitápolis | 564 | 3.593 |
| 246 | Bom Jesus | 563 | 2.777 |
| 247 | Saltinho | 557 | 3.632 |
| 248 | Bocaina do Sul | 547 | 3.515 |
| 249 | Major Gercino | 540 | 3.214 |
| 250 | Santa Helena | 529 | 2.425 |
| 251 | Urupema | 528 | 2.656 |
| 252 | Novo Horizonte | 513 | 2.643 |
| 253 | Morro Grande | 507 | 3.010 |
| 254 | Jupiá | 507 | 2.555 |
| 255 | Vargem | 505 | 2.627 |
| 256 | Iraceminha | 498 | 3.986 |
| 257 | Bandeirante | 497 | 3.144 |
| 258 | Santa Terezinha do Progresso | 493 | 2.576 |
| 259 | Painel | 491 | 2.215 |
| 260 | Santa Rosa de Lima | 470 | 2.088 |
| 261 | Marema | 467 | 2.184 |
| 262 | Brunópolis | 462 | 2.489 |
| 263 | Abdon Batista | 461 | 2.598 |
| 264 | Mirim Doce | 455 | 2.511 |
| 265 | Flor do Sertão | 455 | 1.783 |
| 266 | Leoberto Leal | 452 | 3.330 |
| 267 | Rio Rufino | 447 | 2.397 |
| 268 | União do Oeste | 436 | 2.774 |
| 269 | Arvoredo | 435 | 2.510 |
| 270 | Belmonte | 430 | 2.658 |
| 271 | Matos Costa | 429 | 2.761 |
| 272 | Romelândia | 428 | 4.823 |
| 273 | Presidente Castello Branco | 422 | 1.689 |
| 274 | Ouro Verde | 419 | 2.181 |
| 275 | Cunhataí | 417 | 1.968 |
| 276 | Sul Brasil | 404 | 2.832 |
| 277 | Presidente Nereu | 385 | 2.301 |
| 278 | Formosa do Sul | 378 | 2.682 |
| 279 | Entre Rios | 373 | 3.402 |
| 280 | Cerro Negro | 372 | 3.317 |
| 281 | Frei Rogério | 360 | 2.411 |
| 282 | Ibiam | 352 | 2.008 |
| 283 | Zortéa | 336 | 3.930 |
| 284 | Alto Bela Vista | 330 | 1.856 |
| 285 | Jardinópolis | 326 | 1.776 |
| 286 | Paial | 319 | 1.927 |
| 287 | Lajeado Grande | 314 | 1.702 |
| 288 | Bom Jesus do Oeste | 312 | 2.187 |
| 289 | Macieira | 307 | 1.778 |
| 290 | Santiago do Sul | 306 | 1.651 |
| 291 | Chapadão do Lageado | 287 | 2.950 |
| 292 | Coronel Martins | 281 | 2.065 |
| 293 | Tigrinhos | 271 | 2.329 |
| 294 | São Miguel da Boa Vista | 253 | 1.781 |
| 295 | Barra Bonita | 222 | 1.668 |
Outros rankings de trabalho
Fonte e como citar
Ministério do Trabalho, RAIS, 2024. Posições com empate na fonte seguem a população. Atualizado em . Lista completa em JSON. Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios de Santa Catarina por empregos formais. https://dadobruto.com/rankings/empregos-formais/sc
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de Ministério do Trabalho, RAIS.