Ranking dos municípios de Goiás por empregos formais
- Indicador: vínculos ativos em 31/12
- Período: 2024
- Mediana de Goiás: 1.312
- Municípios: 246
- Fonte: Ministério do Trabalho, RAIS
Goiânia tem o maior valor em empregos formais: 716.773. No fim da lista está Anhanguera, com 138. A mediana dos 246 municípios de Goiás é 1.312.
Os primeiros e os últimos
Primeiros
Últimos
Os 246 municípios, do maior para o menor
| # | Município | Vínculos ativos em 31/12 | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Goiânia | 716.773 | 1.437.366 |
| 2 | Aparecida de Goiânia | 140.546 | 527.796 |
| 3 | Anápolis | 122.271 | 398.869 |
| 4 | Rio Verde | 85.283 | 225.696 |
| 5 | Itumbiara | 34.850 | 107.970 |
| 6 | Luziânia | 33.938 | 209.129 |
| 7 | Catalão | 32.882 | 114.427 |
| 8 | Jataí | 30.661 | 105.729 |
| 9 | Caldas Novas | 28.050 | 98.622 |
| 10 | Senador Canedo | 26.410 | 155.635 |
| 11 | Formosa | 23.468 | 115.901 |
| 12 | Valparaíso de Goiás | 22.423 | 198.861 |
| 13 | Mineiros | 21.062 | 70.081 |
| 14 | Trindade | 20.595 | 142.431 |
| 15 | Goianésia | 20.501 | 73.707 |
| 16 | Cristalina | 18.305 | 62.337 |
| 17 | Águas Lindas de Goiás | 16.929 | 225.693 |
| 18 | Quirinópolis | 14.681 | 48.447 |
| 19 | Morrinhos | 13.865 | 51.351 |
| 20 | Inhumas | 13.696 | 52.204 |
| 21 | Itaberaí | 13.644 | 44.734 |
| 22 | Goiatuba | 11.328 | 35.664 |
| 23 | Uruaçu | 10.122 | 42.546 |
| 24 | Planaltina | 9.856 | 105.031 |
| 25 | Pires do Rio | 9.756 | 32.373 |
| 26 | Cidade Ocidental | 9.305 | 91.767 |
| 27 | Santa Helena de Goiás | 8.784 | 38.492 |
| 28 | Nerópolis | 8.325 | 31.932 |
| 29 | Porangatu | 8.305 | 44.317 |
| 30 | Palmeiras de Goiás | 8.193 | 31.858 |
| 31 | São Luís de Montes Belos | 8.156 | 33.852 |
| 32 | Niquelândia | 7.982 | 34.964 |
| 33 | Goianira | 7.673 | 71.916 |
| 34 | Ceres | 7.443 | 22.046 |
| 35 | Ipameri | 7.230 | 25.548 |
| 36 | Novo Gama | 6.938 | 103.804 |
| 37 | Hidrolândia | 6.820 | 27.742 |
| 38 | Bela Vista de Goiás | 6.630 | 34.445 |
| 39 | Jaraguá | 6.202 | 45.223 |
| 40 | Santo Antônio do Descoberto | 6.151 | 72.127 |
| 41 | Iporá | 6.050 | 35.684 |
| 42 | Alexânia | 5.724 | 27.008 |
| 43 | Chapadão do Céu | 5.717 | 12.870 |
| 44 | Posse | 5.498 | 34.914 |
| 45 | Pirenópolis | 5.174 | 26.690 |
| 46 | Mozarlândia | 4.763 | 14.750 |
| 47 | Minaçu | 4.707 | 27.075 |
| 48 | Barro Alto | 4.646 | 10.371 |
| 49 | Montividiu | 4.566 | 12.521 |
| 50 | Silvânia | 4.430 | 22.245 |
| 51 | Rubiataba | 4.364 | 19.788 |
| 52 | Bom Jesus de Goiás | 4.203 | 23.958 |
| 53 | São Miguel do Araguaia | 4.088 | 21.900 |
| 54 | Crixás | 4.047 | 17.065 |
| 55 | Jussara | 4.039 | 19.620 |
| 56 | Anicuns | 3.990 | 18.503 |
| 57 | Padre Bernardo | 3.987 | 34.967 |
| 58 | São Simão | 3.956 | 17.020 |
| 59 | Caçu | 3.937 | 13.774 |
| 60 | Goiás | 3.929 | 24.071 |
| 61 | Acreúna | 3.901 | 21.568 |
| 62 | Rio Quente | 3.897 | 3.864 |
| 63 | Piracanjuba | 3.875 | 24.883 |
| 64 | Itapuranga | 3.869 | 26.113 |
| 65 | Pontalina | 3.555 | 18.309 |
| 66 | Itapaci | 3.493 | 21.087 |
| 67 | Paraúna | 3.405 | 10.659 |
| 68 | Nova Veneza | 3.360 | 9.481 |
| 69 | Edéia | 3.331 | 11.747 |
| 70 | Orizona | 3.296 | 16.399 |
| 71 | Alto Horizonte | 3.281 | 6.072 |
| 72 | Nova Crixás | 3.250 | 12.815 |
| 73 | Cezarina | 3.233 | 8.090 |
| 74 | Indiara | 3.205 | 17.061 |
| 75 | Vianópolis | 3.182 | 14.956 |
| 76 | Caiapônia | 3.164 | 16.513 |
| 77 | Abadiânia | 2.993 | 17.232 |
| 78 | Corumbaíba | 2.901 | 9.164 |
| 79 | Serranópolis | 2.733 | 8.027 |
| 80 | Vicentinópolis | 2.731 | 8.768 |
| 81 | Buriti Alegre | 2.667 | 10.495 |
| 82 | Turvelândia | 2.569 | 4.985 |
| 83 | Cachoeira Dourada | 2.559 | 7.782 |
| 84 | Abadia de Goiás | 2.507 | 19.128 |
| 85 | Ouvidor | 2.461 | 7.200 |
| 86 | Goianápolis | 2.427 | 13.967 |
| 87 | Campos Belos | 2.309 | 18.108 |
| 88 | Mara Rosa | 2.300 | 10.700 |
| 89 | Cocalzinho de Goiás | 2.295 | 25.016 |
| 90 | Santo Antônio de Goiás | 2.233 | 7.386 |
| 91 | Rialma | 2.208 | 12.165 |
| 92 | Montes Claros de Goiás | 2.173 | 8.756 |
| 93 | Alto Paraíso de Goiás | 2.167 | 10.306 |
| 94 | Leopoldo de Bulhões | 2.065 | 8.745 |
| 95 | Aporé | 2.037 | 4.325 |
| 96 | São João d'Aliança | 2.023 | 14.041 |
| 97 | Cachoeira Alta | 1.955 | 11.513 |
| 98 | Guapó | 1.944 | 19.545 |
| 99 | Jandaia | 1.918 | 6.272 |
| 100 | Aruanã | 1.885 | 8.300 |
| 101 | Campo Limpo de Goiás | 1.868 | 8.081 |
| 102 | Campo Alegre de Goiás | 1.862 | 7.422 |
| 103 | Perolândia | 1.804 | 2.964 |
| 104 | Santa Terezinha de Goiás | 1.717 | 10.645 |
| 105 | Iaciara | 1.707 | 10.584 |
| 106 | Piranhas | 1.690 | 11.712 |
| 107 | Sanclerlândia | 1.685 | 7.918 |
| 108 | Nazário | 1.659 | 8.189 |
| 109 | Vila Propício | 1.612 | 5.815 |
| 110 | Vila Boa | 1.559 | 4.215 |
| 111 | Santo Antônio da Barra | 1.513 | 4.267 |
| 112 | Cabeceiras | 1.508 | 7.560 |
| 113 | Aragarças | 1.460 | 18.390 |
| 114 | Corumbá de Goiás | 1.457 | 10.562 |
| 115 | Maurilândia | 1.436 | 10.304 |
| 116 | São Patrício | 1.409 | 2.143 |
| 117 | Campinorte | 1.401 | 12.510 |
| 118 | Itauçu | 1.399 | 7.736 |
| 119 | Itarumã | 1.386 | 6.101 |
| 120 | Carmo do Rio Verde | 1.340 | 9.710 |
| 121 | Santa Fé de Goiás | 1.327 | 4.951 |
| 122 | Aragoiânia | 1.325 | 11.890 |
| 123 | Água Fria de Goiás | 1.312 | 4.954 |
| 124 | Petrolina de Goiás | 1.308 | 9.573 |
| 125 | Alvorada do Norte | 1.305 | 8.446 |
| 126 | Flores de Goiás | 1.276 | 13.744 |
| 127 | Terezópolis de Goiás | 1.255 | 7.944 |
| 128 | Doverlândia | 1.238 | 6.956 |
| 129 | Firminópolis | 1.219 | 10.419 |
| 130 | Joviânia | 1.215 | 7.159 |
| 131 | Paranaiguara | 1.208 | 7.607 |
| 132 | Urutaí | 1.206 | 3.553 |
| 133 | Itapirapuã | 1.200 | 8.007 |
| 134 | Bonfinópolis | 1.187 | 10.296 |
| 135 | Mundo Novo | 1.172 | 6.189 |
| 136 | Inaciolândia | 1.138 | 5.954 |
| 137 | Santa Bárbara de Goiás | 1.084 | 6.149 |
| 138 | São Francisco de Goiás | 1.060 | 6.378 |
| 139 | Araguapaz | 1.035 | 7.153 |
| 140 | Britânia | 1.010 | 5.695 |
| 141 | Uruana | 1.005 | 13.729 |
| 142 | São Miguel do Passa Quatro | 1.001 | 4.464 |
| 143 | Mambaí | 970 | 8.124 |
| 144 | Turvânia | 956 | 4.480 |
| 145 | Portelândia | 950 | 3.280 |
| 146 | Fazenda Nova | 948 | 5.877 |
| 147 | Cavalcante | 939 | 9.583 |
| 148 | Bom Jardim de Goiás | 935 | 7.826 |
| 149 | Edealina | 932 | 4.001 |
| 150 | Simolândia | 924 | 5.742 |
| 151 | Santa Rita do Araguaia | 920 | 5.924 |
| 152 | Matrinchã | 867 | 4.042 |
| 153 | Goiandira | 863 | 4.973 |
| 154 | Monte Alegre de Goiás | 835 | 6.692 |
| 155 | Mossâmedes | 819 | 4.654 |
| 156 | Itajá | 819 | 4.380 |
| 157 | Itaguari | 814 | 4.963 |
| 158 | Faina | 807 | 7.070 |
| 159 | São Domingos | 761 | 9.711 |
| 160 | Porteirão | 759 | 4.070 |
| 161 | Palminópolis | 727 | 3.851 |
| 162 | Gouvelândia | 725 | 4.390 |
| 163 | Taquaral de Goiás | 698 | 4.026 |
| 164 | Bonópolis | 683 | 3.299 |
| 165 | Panamá | 669 | 2.455 |
| 166 | Americano do Brasil | 667 | 5.259 |
| 167 | Arenópolis | 665 | 2.946 |
| 168 | Novo Planalto | 657 | 3.716 |
| 169 | Brazabrantes | 649 | 3.992 |
| 170 | Aparecida do Rio Doce | 648 | 2.907 |
| 171 | Santa Rita do Novo Destino | 632 | 2.689 |
| 172 | Santa Cruz de Goiás | 609 | 3.002 |
| 173 | Itaguaru | 594 | 4.904 |
| 174 | Guarani de Goiás | 591 | 4.085 |
| 175 | São Luiz do Norte | 580 | 4.837 |
| 176 | Estrela do Norte | 561 | 3.205 |
| 177 | Gameleira de Goiás | 548 | 3.456 |
| 178 | Rianápolis | 541 | 3.980 |
| 179 | Varjão | 538 | 3.716 |
| 180 | Nova Glória | 533 | 8.310 |
| 181 | Mimoso de Goiás | 531 | 2.614 |
| 182 | Ivolândia | 529 | 2.693 |
| 183 | Novo Brasil | 521 | 3.527 |
| 184 | Cristianópolis | 509 | 3.504 |
| 185 | Caturaí | 508 | 5.184 |
| 186 | Marzagão | 506 | 2.758 |
| 187 | Hidrolina | 503 | 3.545 |
| 188 | Araçu | 502 | 3.799 |
| 189 | Santa Isabel | 487 | 3.538 |
| 190 | Castelândia | 484 | 2.985 |
| 191 | Três Ranchos | 483 | 2.921 |
| 192 | Nova Roma | 480 | 3.076 |
| 193 | Água Limpa | 479 | 1.858 |
| 194 | Caldazinha | 471 | 4.507 |
| 195 | Ouro Verde de Goiás | 469 | 4.057 |
| 196 | Professor Jamil | 469 | 3.649 |
| 197 | Aurilândia | 460 | 3.284 |
| 198 | Campos Verdes | 451 | 4.005 |
| 199 | Palestina de Goiás | 446 | 3.132 |
| 200 | Cromínia | 442 | 3.883 |
| 201 | Buriti de Goiás | 439 | 2.732 |
| 202 | Amaralina | 424 | 3.268 |
| 203 | Pilar de Goiás | 417 | 2.328 |
| 204 | Damolândia | 412 | 2.724 |
| 205 | Cumari | 408 | 2.927 |
| 206 | Montividiu do Norte | 407 | 3.779 |
| 207 | Sítio d'Abadia | 402 | 2.927 |
| 208 | Divinópolis de Goiás | 399 | 4.457 |
| 209 | Amorinópolis | 395 | 3.007 |
| 210 | Trombas | 394 | 3.120 |
| 211 | Palmelo | 393 | 2.259 |
| 212 | Campinaçu | 390 | 3.708 |
| 213 | Avelinópolis | 380 | 2.868 |
| 214 | Santa Tereza de Goiás | 377 | 3.293 |
| 215 | Mutunópolis | 374 | 3.564 |
| 216 | Uirapuru | 371 | 2.798 |
| 217 | Israelândia | 371 | 2.560 |
| 218 | Santa Rosa de Goiás | 368 | 2.820 |
| 219 | Diorama | 368 | 2.062 |
| 220 | Formoso | 356 | 4.660 |
| 221 | São João da Paraúna | 351 | 1.774 |
| 222 | Heitoraí | 348 | 3.354 |
| 223 | Damianópolis | 340 | 3.770 |
| 224 | Jaupaci | 336 | 2.924 |
| 225 | Córrego do Ouro | 335 | 2.454 |
| 226 | Buritinópolis | 330 | 3.145 |
| 227 | Teresina de Goiás | 329 | 2.701 |
| 228 | Nova América | 329 | 2.337 |
| 229 | Davinópolis | 320 | 1.902 |
| 230 | Nova Iguaçu de Goiás | 313 | 3.010 |
| 231 | Lagoa Santa | 313 | 1.390 |
| 232 | Colinas do Sul | 307 | 4.030 |
| 233 | Campestre de Goiás | 304 | 3.755 |
| 234 | Ipiranga de Goiás | 294 | 2.919 |
| 235 | Adelândia | 289 | 2.297 |
| 236 | Mairipotaba | 286 | 2.561 |
| 237 | Baliza | 284 | 3.351 |
| 238 | Nova Aurora | 253 | 2.101 |
| 239 | Jesúpolis | 240 | 2.123 |
| 240 | Moiporá | 239 | 1.685 |
| 241 | Morro Agudo de Goiás | 235 | 2.456 |
| 242 | Aloândia | 234 | 1.973 |
| 243 | Guaraíta | 233 | 2.188 |
| 244 | Cachoeira de Goiás | 166 | 1.405 |
| 245 | Guarinos | 152 | 2.161 |
| 246 | Anhanguera | 138 | 924 |
Outros rankings de trabalho
Perguntas frequentes
Qual município de Goiás lidera o ranking de empregos formais?
Goiânia, com 716.773 (vínculos ativos em 31/12; 2024). É o maior valor entre os 246 municípios de Goiás. Fonte: Ministério do Trabalho, RAIS.
Quais são os 10 primeiros municípios de Goiás em empregos formais?
1º Goiânia, 716.773; 2º Aparecida de Goiânia, 140.546; 3º Anápolis, 122.271; 4º Rio Verde, 85.283; 5º Itumbiara, 34.850; 6º Luziânia, 33.938; 7º Catalão, 32.882; 8º Jataí, 30.661; 9º Caldas Novas, 28.050; 10º Senador Canedo, 26.410.
Qual é a mediana de empregos formais nos municípios de Goiás?
1.312, entre os 246 municípios de Goiás: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é 1.436.
Fonte e como citar
Ministério do Trabalho, RAIS, 2024. Posições com empate na fonte seguem a população. Atualizado em . Lista completa em CSV e em JSON; os 100 primeiros em Markdown. Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios de Goiás por empregos formais. https://dadobruto.com/rankings/empregos-formais/go
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de Ministério do Trabalho, RAIS.