Ranking dos municípios de Minas Gerais por pIB
R$ 130,2 bi1º lugar: Belo Horizonte
- Indicador: R$ correntes
- Período: 2023
- Mediana de Minas Gerais: R$ 206,0 mi
- Municípios: 853
- Fonte: IBGE, PIB dos Municípios
Belo Horizonte tem o maior valor em pIB: R$ 130,2 bi. No fim da lista está Serra da Saudade, com R$ 25,6 mi. A mediana dos 853 municípios de Minas Gerais é R$ 206,0 mi.
Os primeiros e os últimos
Primeiros
Últimos
Os 853 municípios, do maior para o menor
| # | Município | R$ correntes | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | R$ 130,2 bi | 2.315.560 |
| 2 | Betim | R$ 52,6 bi | 411.846 |
| 3 | Uberlândia | R$ 51,1 bi | 713.224 |
| 4 | Contagem | R$ 45,1 bi | 621.863 |
| 5 | Uberaba | R$ 23,7 bi | 337.836 |
| 6 | Juiz de Fora | R$ 23,3 bi | 540.756 |
| 7 | Extrema | R$ 20,2 bi | 53.482 |
| 8 | Ipatinga | R$ 16,9 bi | 227.731 |
| 9 | Sete Lagoas | R$ 14,9 bi | 227.397 |
| 10 | Pouso Alegre | R$ 14,2 bi | 152.217 |
| 11 | Montes Claros | R$ 13,3 bi | 414.240 |
| 12 | Nova Lima | R$ 12,4 bi | 111.697 |
| 13 | Poços de Caldas | R$ 10,7 bi | 163.742 |
| 14 | Varginha | R$ 10,1 bi | 136.467 |
| 15 | Divinópolis | R$ 9,3 bi | 231.091 |
| 16 | Araxá | R$ 8,8 bi | 111.691 |
| 17 | Governador Valadares | R$ 8,6 bi | 257.171 |
| 18 | Patos de Minas | R$ 8,2 bi | 159.235 |
| 19 | Congonhas | R$ 7,7 bi | 52.890 |
| 20 | Itabira | R$ 7,4 bi | 113.343 |
| 21 | Itabirito | R$ 7,2 bi | 53.365 |
| 22 | Araguari | R$ 6,9 bi | 117.808 |
| 23 | Paracatu | R$ 6,8 bi | 94.023 |
| 24 | Ouro Preto | R$ 6,8 bi | 74.821 |
| 25 | Santa Luzia | R$ 6,6 bi | 219.132 |
| 26 | Ribeirão das Neves | R$ 6,3 bi | 329.794 |
| 27 | Unaí | R$ 5,2 bi | 86.619 |
| 28 | Pará de Minas | R$ 5,2 bi | 97.139 |
| 29 | Itaúna | R$ 5,0 bi | 97.669 |
| 30 | Ituiutaba | R$ 5,0 bi | 102.217 |
| 31 | Patrocínio | R$ 4,9 bi | 89.826 |
| 32 | Mariana | R$ 4,7 bi | 61.387 |
| 33 | Timóteo | R$ 4,6 bi | 81.579 |
| 34 | Itajubá | R$ 4,5 bi | 93.073 |
| 35 | Ubá | R$ 4,5 bi | 103.365 |
| 36 | Ouro Branco | R$ 4,3 bi | 38.724 |
| 37 | João Monlevade | R$ 4,3 bi | 80.187 |
| 38 | Barbacena | R$ 4,1 bi | 125.317 |
| 39 | Passos | R$ 4,1 bi | 111.939 |
| 40 | Frutal | R$ 4,0 bi | 58.588 |
| 41 | Nova Serrana | R$ 3,9 bi | 105.552 |
| 42 | Lavras | R$ 3,9 bi | 104.761 |
| 43 | Sabará | R$ 3,8 bi | 129.380 |
| 44 | São Gonçalo do Rio Abaixo | R$ 3,8 bi | 11.850 |
| 45 | Manhuaçu | R$ 3,7 bi | 91.886 |
| 46 | Alfenas | R$ 3,7 bi | 78.970 |
| 47 | Vespasiano | R$ 3,6 bi | 129.246 |
| 48 | Três Corações | R$ 3,6 bi | 75.485 |
| 49 | Teófilo Otoni | R$ 3,5 bi | 137.418 |
| 50 | São João del Rei | R$ 3,5 bi | 90.225 |
| 51 | Conselheiro Lafaiete | R$ 3,5 bi | 131.621 |
| 52 | Pirapora | R$ 3,4 bi | 55.606 |
| 53 | Ibirité | R$ 3,2 bi | 170.537 |
| 54 | Muriaé | R$ 3,2 bi | 104.108 |
| 55 | Conceição do Mato Dentro | R$ 3,2 bi | 23.163 |
| 56 | Arcos | R$ 3,1 bi | 41.416 |
| 57 | Formiga | R$ 3,0 bi | 68.248 |
| 58 | Caratinga | R$ 2,9 bi | 87.360 |
| 59 | Iturama | R$ 2,9 bi | 38.295 |
| 60 | Brumadinho | R$ 2,8 bi | 38.915 |
| 61 | São Sebastião do Paraíso | R$ 2,8 bi | 71.796 |
| 62 | Lagoa Santa | R$ 2,8 bi | 75.145 |
| 63 | Curvelo | R$ 2,7 bi | 80.665 |
| 64 | Ponte Nova | R$ 2,6 bi | 57.776 |
| 65 | Três Marias | R$ 2,6 bi | 28.895 |
| 66 | Perdizes | R$ 2,6 bi | 17.151 |
| 67 | João Pinheiro | R$ 2,6 bi | 46.801 |
| 68 | Pedro Leopoldo | R$ 2,5 bi | 62.580 |
| 69 | Santa Rita do Sapucaí | R$ 2,5 bi | 40.635 |
| 70 | Lagoa da Prata | R$ 2,5 bi | 51.412 |
| 71 | Cambuí | R$ 2,5 bi | 29.536 |
| 72 | Itatiaiuçu | R$ 2,4 bi | 12.966 |
| 73 | Guaxupé | R$ 2,4 bi | 50.911 |
| 74 | Coronel Fabriciano | R$ 2,4 bi | 104.736 |
| 75 | Sacramento | R$ 2,4 bi | 26.670 |
| 76 | Belo Oriente | R$ 2,3 bi | 23.928 |
| 77 | Três Pontas | R$ 2,3 bi | 55.255 |
| 78 | Viçosa | R$ 2,2 bi | 76.430 |
| 79 | Bom Despacho | R$ 2,2 bi | 51.737 |
| 80 | Indianópolis | R$ 2,2 bi | 6.171 |
| 81 | Cataguases | R$ 2,1 bi | 66.261 |
| 82 | Juatuba | R$ 2,1 bi | 30.716 |
| 83 | Visconde do Rio Branco | R$ 2,1 bi | 39.160 |
| 84 | Coromandel | R$ 2,1 bi | 28.894 |
| 85 | Janaúba | R$ 2,0 bi | 70.699 |
| 86 | Monte Carmelo | R$ 2,0 bi | 47.692 |
| 87 | Matozinhos | R$ 1,9 bi | 37.618 |
| 88 | Conceição das Alagoas | R$ 1,8 bi | 28.381 |
| 89 | Catas Altas | R$ 1,8 bi | 5.473 |
| 90 | Jacutinga | R$ 1,7 bi | 25.525 |
| 91 | Prata | R$ 1,7 bi | 28.342 |
| 92 | Ibiá | R$ 1,7 bi | 22.229 |
| 93 | Itapeva | R$ 1,7 bi | 12.692 |
| 94 | Jeceaba | R$ 1,7 bi | 6.197 |
| 95 | Sarzedo | R$ 1,6 bi | 36.844 |
| 96 | Confins | R$ 1,6 bi | 7.350 |
| 97 | Nova Ponte | R$ 1,6 bi | 14.598 |
| 98 | Piumhi | R$ 1,6 bi | 36.062 |
| 99 | São Gotardo | R$ 1,6 bi | 40.910 |
| 100 | Barão de Cocais | R$ 1,5 bi | 30.778 |
| 101 | Andradas | R$ 1,5 bi | 40.553 |
| 102 | Oliveira | R$ 1,5 bi | 39.262 |
| 103 | Campo Belo | R$ 1,5 bi | 52.277 |
| 104 | Buritis | R$ 1,4 bi | 24.030 |
| 105 | Bocaiúva | R$ 1,4 bi | 48.032 |
| 106 | Cláudio | R$ 1,4 bi | 30.159 |
| 107 | Boa Esperança | R$ 1,4 bi | 39.848 |
| 108 | São Lourenço | R$ 1,4 bi | 44.798 |
| 109 | Machado | R$ 1,4 bi | 37.684 |
| 110 | Igarapé | R$ 1,4 bi | 45.847 |
| 111 | Tupaciguara | R$ 1,4 bi | 25.470 |
| 112 | Várzea da Palma | R$ 1,4 bi | 33.744 |
| 113 | Leopoldina | R$ 1,3 bi | 51.145 |
| 114 | Camanducaia | R$ 1,3 bi | 26.097 |
| 115 | Esmeraldas | R$ 1,3 bi | 85.598 |
| 116 | Guanhães | R$ 1,3 bi | 32.244 |
| 117 | Santos Dumont | R$ 1,3 bi | 42.406 |
| 118 | Santana do Paraíso | R$ 1,3 bi | 44.800 |
| 119 | Pompéu | R$ 1,2 bi | 31.047 |
| 120 | Ouro Fino | R$ 1,2 bi | 32.094 |
| 121 | Araporã | R$ 1,2 bi | 8.479 |
| 122 | Vazante | R$ 1,2 bi | 19.975 |
| 123 | Diamantina | R$ 1,2 bi | 47.702 |
| 124 | Carmo do Paranaíba | R$ 1,2 bi | 29.011 |
| 125 | São Gonçalo do Sapucaí | R$ 1,2 bi | 23.959 |
| 126 | Rio Paranaíba | R$ 1,1 bi | 14.532 |
| 127 | Capelinha | R$ 1,1 bi | 39.626 |
| 128 | Paraopeba | R$ 1,1 bi | 24.107 |
| 129 | Mateus Leme | R$ 1,1 bi | 37.841 |
| 130 | Fronteira | R$ 1,1 bi | 14.540 |
| 131 | Itamonte | R$ 1,1 bi | 14.786 |
| 132 | Araçuaí | R$ 1,1 bi | 34.297 |
| 133 | Nanuque | R$ 1,1 bi | 35.038 |
| 134 | São Joaquim de Bicas | R$ 1,1 bi | 34.348 |
| 135 | Campo Florido | R$ 1,1 bi | 8.466 |
| 136 | Além Paraíba | R$ 1,0 bi | 30.717 |
| 137 | Januária | R$ 1,0 bi | 65.150 |
| 138 | São José da Lapa | R$ 1,0 bi | 26.090 |
| 139 | Santa Bárbara | R$ 1,0 bi | 30.466 |
| 140 | Santa Vitória | R$ 1,0 bi | 20.973 |
| 141 | Caeté | R$ 1,0 bi | 38.776 |
| 142 | Jaíba | R$ 969,9 mi | 37.660 |
| 143 | Elói Mendes | R$ 948,3 mi | 26.336 |
| 144 | Santo Antônio do Monte | R$ 942,2 mi | 27.295 |
| 145 | Canápolis | R$ 937,8 mi | 10.608 |
| 146 | Santa Juliana | R$ 912,1 mi | 15.734 |
| 147 | São José da Barra | R$ 911,2 mi | 7.793 |
| 148 | Presidente Olegário | R$ 904,9 mi | 18.765 |
| 149 | Monte Alegre de Minas | R$ 903,7 mi | 20.170 |
| 150 | Salinas | R$ 903,7 mi | 40.178 |
| 151 | Itaú de Minas | R$ 899,2 mi | 14.406 |
| 152 | Serra do Salitre | R$ 898,5 mi | 11.801 |
| 153 | Ibiraci | R$ 895,8 mi | 10.948 |
| 154 | Guarda-Mor | R$ 889,9 mi | 6.539 |
| 155 | Carandaí | R$ 883,4 mi | 23.812 |
| 156 | São Sebastião do Oeste | R$ 882,6 mi | 8.815 |
| 157 | Matias Barbosa | R$ 879,2 mi | 14.121 |
| 158 | Luz | R$ 863,7 mi | 17.875 |
| 159 | Capinópolis | R$ 862,0 mi | 14.655 |
| 160 | Bambuí | R$ 861,0 mi | 23.546 |
| 161 | São Francisco | R$ 859,3 mi | 52.762 |
| 162 | Buritizeiro | R$ 852,0 mi | 23.910 |
| 163 | Carmo do Rio Claro | R$ 843,7 mi | 20.954 |
| 164 | Planura | R$ 843,2 mi | 11.145 |
| 165 | Campos Gerais | R$ 841,2 mi | 26.105 |
| 166 | Igaratinga | R$ 831,5 mi | 10.830 |
| 167 | Nazareno | R$ 827,0 mi | 8.179 |
| 168 | Grão Mogol | R$ 817,5 mi | 13.901 |
| 169 | Almenara | R$ 813,9 mi | 40.364 |
| 170 | Perdões | R$ 811,7 mi | 21.384 |
| 171 | Guaranésia | R$ 811,2 mi | 19.150 |
| 172 | Barroso | R$ 801,8 mi | 20.080 |
| 173 | Paraguaçu | R$ 801,2 mi | 21.723 |
| 174 | Aimorés | R$ 793,4 mi | 25.269 |
| 175 | Carangola | R$ 780,3 mi | 31.240 |
| 176 | Carmo do Cajuru | R$ 779,8 mi | 23.479 |
| 177 | Limeira do Oeste | R$ 775,3 mi | 8.687 |
| 178 | Paraisópolis | R$ 769,5 mi | 20.445 |
| 179 | Nepomuceno | R$ 757,4 mi | 25.018 |
| 180 | Muzambinho | R$ 742,8 mi | 21.891 |
| 181 | Passa Quatro | R$ 739,4 mi | 15.515 |
| 182 | Monte Sião | R$ 723,7 mi | 24.089 |
| 183 | São Sebastião da Bela Vista | R$ 718,5 mi | 6.387 |
| 184 | Itapagipe | R$ 714,9 mi | 13.690 |
| 185 | Lagoa Formosa | R$ 713,7 mi | 18.904 |
| 186 | Delta | R$ 708,5 mi | 10.494 |
| 187 | Pirapetinga | R$ 707,9 mi | 11.077 |
| 188 | Taiobeiras | R$ 705,4 mi | 33.050 |
| 189 | Rodeiro | R$ 704,9 mi | 8.664 |
| 190 | Pitangui | R$ 702,9 mi | 26.685 |
| 191 | Carneirinho | R$ 684,5 mi | 9.422 |
| 192 | Campina Verde | R$ 677,7 mi | 18.011 |
| 193 | Pains | R$ 676,5 mi | 8.142 |
| 194 | São João Nepomuceno | R$ 672,5 mi | 25.565 |
| 195 | Conquista | R$ 671,6 mi | 6.694 |
| 196 | Itamarandiba | R$ 669,9 mi | 32.948 |
| 197 | Itapecerica | R$ 666,0 mi | 21.046 |
| 198 | Mutum | R$ 662,9 mi | 27.635 |
| 199 | Itanhandu | R$ 649,3 mi | 15.236 |
| 200 | Abaeté | R$ 642,0 mi | 22.675 |
| 201 | Pirajuba | R$ 639,0 mi | 5.537 |
| 202 | Monte Santo de Minas | R$ 632,5 mi | 20.890 |
| 203 | Tapira | R$ 631,7 mi | 4.118 |
| 204 | Carlos Chagas | R$ 629,8 mi | 18.615 |
| 205 | Porteirinha | R$ 625,5 mi | 37.438 |
| 206 | Alpinópolis | R$ 618,6 mi | 18.300 |
| 207 | Mantena | R$ 610,9 mi | 26.535 |
| 208 | Cachoeira de Minas | R$ 609,7 mi | 11.883 |
| 209 | Ijaci | R$ 601,9 mi | 7.003 |
| 210 | Manhumirim | R$ 587,9 mi | 20.613 |
| 211 | Martinho Campos | R$ 584,3 mi | 14.003 |
| 212 | Chapada Gaúcha | R$ 581,1 mi | 12.355 |
| 213 | Capitão Enéas | R$ 580,4 mi | 14.108 |
| 214 | Ervália | R$ 576,9 mi | 20.255 |
| 215 | Rio Pomba | R$ 574,1 mi | 17.443 |
| 216 | Estiva | R$ 572,6 mi | 11.502 |
| 217 | Espera Feliz | R$ 570,8 mi | 24.102 |
| 218 | Morada Nova de Minas | R$ 570,7 mi | 9.067 |
| 219 | Iguatama | R$ 569,7 mi | 6.826 |
| 220 | Campestre | R$ 564,5 mi | 20.696 |
| 221 | Campanha | R$ 561,9 mi | 15.935 |
| 222 | Poço Fundo | R$ 548,9 mi | 16.390 |
| 223 | Corinto | R$ 546,8 mi | 23.532 |
| 224 | Arinos | R$ 544,6 mi | 17.272 |
| 225 | Inhapim | R$ 543,3 mi | 22.692 |
| 226 | Pouso Alto | R$ 542,6 mi | 6.566 |
| 227 | Carmópolis de Minas | R$ 541,4 mi | 18.003 |
| 228 | Lambari | R$ 538,9 mi | 20.414 |
| 229 | Formoso | R$ 536,2 mi | 7.949 |
| 230 | Antônio Dias | R$ 535,5 mi | 9.219 |
| 231 | Francisco Sá | R$ 532,9 mi | 23.476 |
| 232 | Cabeceira Grande | R$ 529,8 mi | 6.627 |
| 233 | Campos Altos | R$ 524,9 mi | 12.979 |
| 234 | Cássia | R$ 519,9 mi | 17.155 |
| 235 | Brasília de Minas | R$ 510,7 mi | 32.025 |
| 236 | Lajinha | R$ 508,1 mi | 20.835 |
| 237 | Córrego Fundo | R$ 508,1 mi | 6.133 |
| 238 | Ressaquinha | R$ 507,0 mi | 4.548 |
| 239 | Conselheiro Pena | R$ 500,9 mi | 20.824 |
| 240 | Guapé | R$ 499,8 mi | 13.772 |
| 241 | Raul Soares | R$ 497,9 mi | 23.423 |
| 242 | Santa Margarida | R$ 497,6 mi | 16.395 |
| 243 | Nova Resende | R$ 493,0 mi | 16.387 |
| 244 | Turmalina | R$ 486,9 mi | 20.000 |
| 245 | Monte Belo | R$ 486,1 mi | 13.046 |
| 246 | Dores de Campos | R$ 486,0 mi | 10.007 |
| 247 | Matipó | R$ 482,1 mi | 18.552 |
| 248 | Nova Era | R$ 480,8 mi | 17.438 |
| 249 | Santo Antônio do Amparo | R$ 477,4 mi | 17.285 |
| 250 | Bonfinópolis de Minas | R$ 473,3 mi | 5.528 |
| 251 | Espinosa | R$ 472,2 mi | 30.443 |
| 252 | Bom Sucesso | R$ 468,4 mi | 17.151 |
| 253 | Brasilândia de Minas | R$ 467,0 mi | 15.020 |
| 254 | Itaguara | R$ 466,0 mi | 13.846 |
| 255 | Borda da Mata | R$ 465,2 mi | 17.404 |
| 256 | Araújos | R$ 464,9 mi | 9.199 |
| 257 | Caxambu | R$ 464,9 mi | 21.056 |
| 258 | Arceburgo | R$ 460,3 mi | 9.177 |
| 259 | Estrela do Sul | R$ 458,3 mi | 6.840 |
| 260 | Iraí de Minas | R$ 455,2 mi | 7.180 |
| 261 | Cambuquira | R$ 455,2 mi | 12.313 |
| 262 | Astolfo Dutra | R$ 453,5 mi | 14.138 |
| 263 | Baependi | R$ 451,9 mi | 18.366 |
| 264 | Tocantins | R$ 450,8 mi | 16.185 |
| 265 | Centralina | R$ 448,9 mi | 10.207 |
| 266 | Capitólio | R$ 443,8 mi | 10.380 |
| 267 | Divino | R$ 442,8 mi | 20.706 |
| 268 | Candeias | R$ 442,7 mi | 14.001 |
| 269 | Tiros | R$ 441,0 mi | 7.883 |
| 270 | Lima Duarte | R$ 432,5 mi | 17.221 |
| 271 | Pedra Azul | R$ 428,9 mi | 24.410 |
| 272 | São Roque de Minas | R$ 424,2 mi | 7.129 |
| 273 | Ipanema | R$ 423,4 mi | 19.522 |
| 274 | Cruzília | R$ 421,2 mi | 15.362 |
| 275 | Entre Rios de Minas | R$ 417,3 mi | 14.746 |
| 276 | Novo Cruzeiro | R$ 416,7 mi | 26.975 |
| 277 | Itambacuri | R$ 415,1 mi | 21.042 |
| 278 | Sabinópolis | R$ 415,0 mi | 14.240 |
| 279 | Antônio Carlos | R$ 412,7 mi | 11.095 |
| 280 | Minas Novas | R$ 412,1 mi | 24.405 |
| 281 | Madre de Deus de Minas | R$ 408,5 mi | 5.191 |
| 282 | Bela Vista de Minas | R$ 407,7 mi | 10.167 |
| 283 | Rio Pardo de Minas | R$ 404,3 mi | 28.271 |
| 284 | São Domingos do Prata | R$ 402,9 mi | 17.392 |
| 285 | Alvinópolis | R$ 402,5 mi | 15.059 |
| 286 | Dores do Indaiá | R$ 398,8 mi | 12.630 |
| 287 | Serro | R$ 386,9 mi | 21.952 |
| 288 | Jequitinhonha | R$ 383,9 mi | 24.007 |
| 289 | São Gonçalo do Pará | R$ 380,2 mi | 11.770 |
| 290 | Areado | R$ 380,1 mi | 13.881 |
| 291 | Perdigão | R$ 378,8 mi | 12.268 |
| 292 | Papagaios | R$ 378,4 mi | 13.920 |
| 293 | Lagoa Dourada | R$ 377,0 mi | 12.769 |
| 294 | São Gonçalo do Abaeté | R$ 376,3 mi | 7.375 |
| 295 | Resplendor | R$ 376,3 mi | 17.226 |
| 296 | Itaobim | R$ 376,0 mi | 19.151 |
| 297 | Jaboticatubas | R$ 373,8 mi | 20.406 |
| 298 | Caldas | R$ 372,6 mi | 14.217 |
| 299 | Simonésia | R$ 371,2 mi | 19.750 |
| 300 | Miraí | R$ 368,8 mi | 13.633 |
| 301 | Carmo da Cachoeira | R$ 367,7 mi | 11.547 |
| 302 | Águas Formosas | R$ 362,8 mi | 18.448 |
| 303 | Caetanópolis | R$ 361,9 mi | 11.435 |
| 304 | Varjão de Minas | R$ 361,9 mi | 6.969 |
| 305 | Guimarânia | R$ 359,3 mi | 8.478 |
| 306 | São João da Ponte | R$ 358,3 mi | 23.930 |
| 307 | Coração de Jesus | R$ 358,0 mi | 25.377 |
| 308 | Bicas | R$ 357,5 mi | 13.978 |
| 309 | Urucânia | R$ 356,1 mi | 10.600 |
| 310 | Delfinópolis | R$ 355,6 mi | 8.393 |
| 311 | Conceição do Rio Verde | R$ 352,1 mi | 12.541 |
| 312 | São Geraldo | R$ 351,9 mi | 10.282 |
| 313 | Itamogi | R$ 348,5 mi | 10.770 |
| 314 | Botelhos | R$ 346,2 mi | 14.828 |
| 315 | São João do Paraíso | R$ 343,6 mi | 23.910 |
| 316 | Cristais | R$ 343,1 mi | 12.197 |
| 317 | Andrelândia | R$ 340,8 mi | 11.927 |
| 318 | Pedrinópolis | R$ 333,5 mi | 3.344 |
| 319 | Prudente de Morais | R$ 333,0 mi | 11.466 |
| 320 | Alterosa | R$ 332,3 mi | 13.915 |
| 321 | Abre Campo | R$ 331,5 mi | 13.927 |
| 322 | Água Comprida | R$ 330,9 mi | 2.108 |
| 323 | Medina | R$ 330,7 mi | 20.156 |
| 324 | Carmo de Minas | R$ 330,3 mi | 13.797 |
| 325 | Santa Maria de Itabira | R$ 327,1 mi | 10.485 |
| 326 | Monte Azul | R$ 326,0 mi | 20.328 |
| 327 | Conceição da Aparecida | R$ 325,8 mi | 10.371 |
| 328 | Cabo Verde | R$ 320,3 mi | 11.410 |
| 329 | Cristina | R$ 316,8 mi | 10.374 |
| 330 | Felixlândia | R$ 315,9 mi | 13.978 |
| 331 | Manga | R$ 315,8 mi | 18.886 |
| 332 | Carmo da Mata | R$ 315,1 mi | 11.019 |
| 333 | Ilicínea | R$ 314,6 mi | 12.741 |
| 334 | Pimenta | R$ 314,5 mi | 8.563 |
| 335 | Conceição do Pará | R$ 313,5 mi | 5.415 |
| 336 | Lagoa Grande | R$ 312,3 mi | 8.969 |
| 337 | Passa Tempo | R$ 310,6 mi | 8.473 |
| 338 | Conceição dos Ouros | R$ 308,5 mi | 10.880 |
| 339 | Veríssimo | R$ 307,0 mi | 3.411 |
| 340 | Juruaia | R$ 303,3 mi | 11.084 |
| 341 | Riacho dos Machados | R$ 301,7 mi | 8.756 |
| 342 | Martins Soares | R$ 298,8 mi | 8.396 |
| 343 | Tiradentes | R$ 297,6 mi | 7.744 |
| 344 | São João Batista do Glória | R$ 294,8 mi | 7.652 |
| 345 | Peçanha | R$ 293,5 mi | 17.446 |
| 346 | Itacarambi | R$ 292,9 mi | 17.208 |
| 347 | São João Evangelista | R$ 292,7 mi | 15.315 |
| 348 | Mar de Espanha | R$ 288,9 mi | 12.721 |
| 349 | Romaria | R$ 288,1 mi | 3.386 |
| 350 | Itinga | R$ 283,6 mi | 13.745 |
| 351 | São Tiago | R$ 280,5 mi | 11.192 |
| 352 | Monsenhor Paulo | R$ 280,2 mi | 8.340 |
| 353 | Coqueiral | R$ 279,8 mi | 9.023 |
| 354 | Águas Vermelhas | R$ 278,4 mi | 14.037 |
| 355 | Brazópolis | R$ 277,9 mi | 14.246 |
| 356 | Rio Casca | R$ 277,8 mi | 12.789 |
| 357 | Congonhal | R$ 274,1 mi | 11.083 |
| 358 | Caraí | R$ 273,8 mi | 19.548 |
| 359 | Maria da Fé | R$ 273,4 mi | 14.247 |
| 360 | Medeiros | R$ 273,2 mi | 3.900 |
| 361 | Malacacheta | R$ 272,8 mi | 17.516 |
| 362 | Rio Piracicaba | R$ 270,3 mi | 14.631 |
| 363 | Belo Vale | R$ 268,6 mi | 8.627 |
| 364 | Lagamar | R$ 265,4 mi | 6.631 |
| 365 | Claraval | R$ 262,0 mi | 4.658 |
| 366 | Rio Acima | R$ 260,4 mi | 10.261 |
| 367 | Ataléia | R$ 259,7 mi | 13.736 |
| 368 | Santana da Vargem | R$ 258,3 mi | 6.691 |
| 369 | Prados | R$ 257,8 mi | 9.048 |
| 370 | Bueno Brandão | R$ 256,7 mi | 10.911 |
| 371 | Padre Paraíso | R$ 254,7 mi | 17.334 |
| 372 | Piranga | R$ 253,2 mi | 17.018 |
| 373 | Desterro de Entre Rios | R$ 249,7 mi | 7.653 |
| 374 | Pratápolis | R$ 249,6 mi | 8.406 |
| 375 | Arapuá | R$ 249,5 mi | 2.631 |
| 376 | São Francisco de Sales | R$ 249,4 mi | 5.732 |
| 377 | Santa Rita de Caldas | R$ 249,1 mi | 8.460 |
| 378 | Piracema | R$ 248,6 mi | 6.700 |
| 379 | São Vicente de Minas | R$ 248,3 mi | 6.804 |
| 380 | Piraúba | R$ 246,4 mi | 11.610 |
| 381 | Jequeri | R$ 245,6 mi | 12.419 |
| 382 | São João do Manhuaçu | R$ 245,2 mi | 11.246 |
| 383 | Campo do Meio | R$ 244,4 mi | 11.377 |
| 384 | Resende Costa | R$ 243,9 mi | 11.230 |
| 385 | Maravilhas | R$ 243,5 mi | 7.333 |
| 386 | Eugenópolis | R$ 243,2 mi | 10.801 |
| 387 | Mário Campos | R$ 240,5 mi | 15.900 |
| 388 | Virgínia | R$ 238,9 mi | 8.908 |
| 389 | Gurinhatã | R$ 238,4 mi | 5.192 |
| 390 | São Tomás de Aquino | R$ 236,8 mi | 6.740 |
| 391 | Tarumirim | R$ 236,4 mi | 14.709 |
| 392 | Água Boa | R$ 235,4 mi | 12.589 |
| 393 | Varzelândia | R$ 235,1 mi | 18.840 |
| 394 | Santa Rita do Itueto | R$ 233,5 mi | 5.826 |
| 395 | Capetinga | R$ 233,3 mi | 6.562 |
| 396 | Raposos | R$ 232,7 mi | 16.279 |
| 397 | São Francisco de Paula | R$ 231,8 mi | 6.187 |
| 398 | Lassance | R$ 231,3 mi | 7.124 |
| 399 | Urucuia | R$ 230,9 mi | 17.479 |
| 400 | Ipiaçu | R$ 230,5 mi | 3.775 |
| 401 | Pratinha | R$ 230,2 mi | 3.559 |
| 402 | Mato Verde | R$ 229,1 mi | 12.038 |
| 403 | São Romão | R$ 228,1 mi | 10.315 |
| 404 | Santana do Manhuaçu | R$ 227,9 mi | 8.987 |
| 405 | Ubaporanga | R$ 227,2 mi | 13.017 |
| 406 | Guarani | R$ 226,2 mi | 7.714 |
| 407 | Ipaba | R$ 225,5 mi | 17.136 |
| 408 | Comendador Gomes | R$ 225,4 mi | 2.773 |
| 409 | Braúnas | R$ 224,3 mi | 4.441 |
| 410 | Ipuiúna | R$ 223,4 mi | 9.135 |
| 411 | Santa Maria do Suaçuí | R$ 223,3 mi | 12.788 |
| 412 | Alto Rio Doce | R$ 222,9 mi | 10.891 |
| 413 | Itutinga | R$ 221,7 mi | 4.217 |
| 414 | Pedralva | R$ 221,5 mi | 10.760 |
| 415 | Bom Jesus do Galho | R$ 221,4 mi | 14.536 |
| 416 | Teixeiras | R$ 220,0 mi | 12.255 |
| 417 | Divisa Alegre | R$ 216,7 mi | 6.321 |
| 418 | Piedade de Caratinga | R$ 214,4 mi | 8.529 |
| 419 | Poté | R$ 213,8 mi | 13.666 |
| 420 | Joaíma | R$ 211,1 mi | 13.888 |
| 421 | Virginópolis | R$ 211,0 mi | 10.314 |
| 422 | Bom Repouso | R$ 209,8 mi | 12.649 |
| 423 | Santa Rita de Minas | R$ 208,5 mi | 6.773 |
| 424 | Montalvânia | R$ 207,0 mi | 14.060 |
| 425 | Iapu | R$ 206,6 mi | 12.030 |
| 426 | Miradouro | R$ 206,1 mi | 8.968 |
| 427 | Gouveia | R$ 206,0 mi | 11.331 |
| 428 | Olhos-d'Água | R$ 204,9 mi | 5.385 |
| 429 | Bom Jesus da Penha | R$ 203,1 mi | 4.474 |
| 430 | Serrania | R$ 202,6 mi | 7.621 |
| 431 | Matias Cardoso | R$ 200,6 mi | 8.895 |
| 432 | Carbonita | R$ 199,9 mi | 8.512 |
| 433 | Careaçu | R$ 199,6 mi | 6.816 |
| 434 | Minduri | R$ 199,0 mi | 3.741 |
| 435 | Caputira | R$ 196,9 mi | 8.936 |
| 436 | Angelândia | R$ 193,9 mi | 7.718 |
| 437 | Mirabela | R$ 193,8 mi | 13.651 |
| 438 | Buenópolis | R$ 191,7 mi | 9.150 |
| 439 | Dores de Guanhães | R$ 190,5 mi | 5.029 |
| 440 | Abadia dos Dourados | R$ 190,4 mi | 6.272 |
| 441 | Mercês | R$ 189,4 mi | 10.373 |
| 442 | Engenheiro Caldas | R$ 188,9 mi | 13.622 |
| 443 | Riachinho | R$ 187,9 mi | 6.863 |
| 444 | União de Minas | R$ 187,7 mi | 3.828 |
| 445 | Rochedo de Minas | R$ 187,6 mi | 2.291 |
| 446 | Jacuí | R$ 186,3 mi | 7.495 |
| 447 | Fervedouro | R$ 184,8 mi | 10.445 |
| 448 | Cruzeiro da Fortaleza | R$ 183,2 mi | 3.521 |
| 449 | Florestal | R$ 182,9 mi | 8.045 |
| 450 | Itabirinha | R$ 182,5 mi | 10.362 |
