Ranking dos municípios do Rio Grande do Sul por pIB
R$ 104,7 bi1º lugar: Porto Alegre
- Indicador: R$ correntes
- Período: 2023
- Mediana do Rio Grande do Sul: R$ 271,5 mi
- Municípios: 497
- Fonte: IBGE, PIB dos Municípios
Porto Alegre tem o maior valor em pIB: R$ 104,7 bi. No fim da lista está Porto Vera Cruz, com R$ 48,4 mi. A mediana dos 497 municípios do Rio Grande do Sul é R$ 271,5 mi.
Os primeiros e os últimos
Primeiros
Últimos
Os 497 municípios, do maior para o menor
| # | Município | R$ correntes | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Porto Alegre | R$ 104,7 bi | 1.332.845 |
| 2 | Caxias do Sul | R$ 37,9 bi | 463.501 |
| 3 | Canoas | R$ 29,2 bi | 347.657 |
| 4 | Gravataí | R$ 15,5 bi | 265.074 |
| 5 | Rio Grande | R$ 14,1 bi | 191.900 |
| 6 | Passo Fundo | R$ 14,1 bi | 206.215 |
| 7 | Santa Cruz do Sul | R$ 13,4 bi | 133.230 |
| 8 | Pelotas | R$ 12,5 bi | 325.685 |
| 9 | Novo Hamburgo | R$ 11,9 bi | 227.646 |
| 10 | São Leopoldo | R$ 11,7 bi | 217.409 |
| 11 | Santa Maria | R$ 10,9 bi | 271.735 |
| 12 | Bento Gonçalves | R$ 9,1 bi | 123.151 |
| 13 | Guaíba | R$ 9,0 bi | 92.924 |
| 14 | Erechim | R$ 8,5 bi | 105.705 |
| 15 | Cachoeirinha | R$ 7,8 bi | 136.258 |
| 16 | Triunfo | R$ 7,6 bi | 27.498 |
| 17 | Lajeado | R$ 6,7 bi | 93.646 |
| 18 | Ijuí | R$ 6,1 bi | 84.780 |
| 19 | Viamão | R$ 5,5 bi | 224.112 |
| 20 | Montenegro | R$ 5,3 bi | 64.322 |
| 21 | Farroupilha | R$ 5,0 bi | 70.286 |
| 22 | Sapucaia do Sul | R$ 4,7 bi | 132.107 |
| 23 | Venâncio Aires | R$ 4,7 bi | 68.763 |
| 24 | Sapiranga | R$ 4,7 bi | 75.648 |
| 25 | Santa Rosa | R$ 4,5 bi | 76.963 |
| 26 | Campo Bom | R$ 4,5 bi | 62.886 |
| 27 | Bagé | R$ 4,4 bi | 117.938 |
| 28 | Cruz Alta | R$ 4,4 bi | 58.913 |
| 29 | Alvorada | R$ 4,1 bi | 187.315 |
| 30 | Panambi | R$ 4,0 bi | 43.515 |
| 31 | Esteio | R$ 4,0 bi | 76.137 |
| 32 | Uruguaiana | R$ 3,9 bi | 117.210 |
| 33 | Carlos Barbosa | R$ 3,8 bi | 30.420 |
| 34 | Carazinho | R$ 3,7 bi | 61.804 |
| 35 | Marau | R$ 3,7 bi | 45.124 |
| 36 | Vacaria | R$ 3,7 bi | 64.197 |
| 37 | Gramado | R$ 3,6 bi | 40.134 |
| 38 | Garibaldi | R$ 3,6 bi | 34.335 |
| 39 | Santo Ângelo | R$ 3,4 bi | 76.917 |
| 40 | Cachoeira do Sul | R$ 3,4 bi | 80.070 |
| 41 | Flores da Cunha | R$ 3,3 bi | 30.892 |
| 42 | Nova Santa Rita | R$ 3,2 bi | 29.024 |
| 43 | Camaquã | R$ 3,2 bi | 62.200 |
| 44 | Sant'Ana do Livramento | R$ 3,1 bi | 84.421 |
| 45 | Alegrete | R$ 3,1 bi | 72.409 |
| 46 | Não-Me-Toque | R$ 3,0 bi | 17.898 |
| 47 | São Gabriel | R$ 2,7 bi | 58.487 |
| 48 | Igrejinha | R$ 2,7 bi | 32.808 |
| 49 | Dois Irmãos | R$ 2,6 bi | 30.709 |
| 50 | Eldorado do Sul | R$ 2,6 bi | 39.559 |
| 51 | Capão da Canoa | R$ 2,6 bi | 63.594 |
| 52 | São Borja | R$ 2,6 bi | 59.676 |
| 53 | Veranópolis | R$ 2,4 bi | 24.021 |
| 54 | Estrela | R$ 2,4 bi | 32.183 |
| 55 | Estância Velha | R$ 2,3 bi | 47.924 |
| 56 | Dom Pedrito | R$ 2,3 bi | 36.981 |
| 57 | Santo Antônio da Patrulha | R$ 2,2 bi | 42.947 |
| 58 | Osório | R$ 2,1 bi | 47.396 |
| 59 | Itaqui | R$ 2,1 bi | 35.768 |
| 60 | Teutônia | R$ 2,0 bi | 32.797 |
| 61 | Santa Vitória do Palmar | R$ 2,0 bi | 30.983 |
| 62 | Canela | R$ 2,0 bi | 48.946 |
| 63 | Arroio do Meio | R$ 1,9 bi | 21.958 |
| 64 | Tapejara | R$ 1,9 bi | 24.557 |
| 65 | Santiago | R$ 1,9 bi | 48.938 |
| 66 | Charqueadas | R$ 1,9 bi | 35.012 |
| 67 | Torres | R$ 1,8 bi | 41.751 |
| 68 | Horizontina | R$ 1,8 bi | 18.851 |
| 69 | Canguçu | R$ 1,8 bi | 49.680 |
| 70 | Portão | R$ 1,8 bi | 34.071 |
| 71 | Taquara | R$ 1,8 bi | 53.242 |
| 72 | Frederico Westphalen | R$ 1,8 bi | 32.627 |
| 73 | Parobé | R$ 1,7 bi | 52.058 |
| 74 | São Lourenço do Sul | R$ 1,7 bi | 41.989 |
| 75 | São Luiz Gonzaga | R$ 1,7 bi | 34.752 |
| 76 | Palmeira das Missões | R$ 1,7 bi | 33.216 |
| 77 | Ibirubá | R$ 1,7 bi | 21.583 |
| 78 | Candiota | R$ 1,7 bi | 10.710 |
| 79 | Lagoa Vermelha | R$ 1,6 bi | 27.659 |
| 80 | Tramandaí | R$ 1,6 bi | 54.387 |
| 81 | Nova Prata | R$ 1,6 bi | 25.692 |
| 82 | Ivoti | R$ 1,5 bi | 22.983 |
| 83 | Três de Maio | R$ 1,5 bi | 24.916 |
| 84 | Rosário do Sul | R$ 1,5 bi | 36.630 |
| 85 | São Marcos | R$ 1,5 bi | 21.084 |
| 86 | Sarandi | R$ 1,4 bi | 22.851 |
| 87 | Encantado | R$ 1,4 bi | 22.962 |
| 88 | Soledade | R$ 1,3 bi | 29.991 |
| 89 | Júlio de Castilhos | R$ 1,3 bi | 18.226 |
| 90 | Tupanciretã | R$ 1,3 bi | 20.005 |
| 91 | São José do Norte | R$ 1,3 bi | 25.443 |
| 92 | Guaporé | R$ 1,3 bi | 25.268 |
| 93 | Rio Pardo | R$ 1,2 bi | 34.654 |
| 94 | Candelária | R$ 1,2 bi | 28.906 |
| 95 | Três Passos | R$ 1,2 bi | 25.436 |
| 96 | São Francisco de Paula | R$ 1,2 bi | 21.893 |
| 97 | Encruzilhada do Sul | R$ 1,2 bi | 23.819 |
| 98 | Aratiba | R$ 1,2 bi | 6.483 |
| 99 | Caçapava do Sul | R$ 1,2 bi | 32.515 |
| 100 | Vera Cruz | R$ 1,1 bi | 26.710 |
| 101 | Taquari | R$ 1,1 bi | 25.198 |
| 102 | São Sebastião do Caí | R$ 1,1 bi | 24.428 |
| 103 | Nova Petrópolis | R$ 1,1 bi | 23.300 |
| 104 | São Sepé | R$ 1,1 bi | 21.219 |
| 105 | Nova Hartz | R$ 1,1 bi | 20.088 |
| 106 | Três Coroas | R$ 1,0 bi | 24.425 |
| 107 | Jaguarão | R$ 1,0 bi | 26.603 |
| 108 | Giruá | R$ 1,0 bi | 16.013 |
| 109 | Serafina Corrêa | R$ 988,5 mi | 16.961 |
| 110 | Arroio Grande | R$ 965,5 mi | 17.558 |
| 111 | Bom Princípio | R$ 951,0 mi | 13.142 |
| 112 | Rolante | R$ 951,0 mi | 21.253 |
| 113 | Muitos Capões | R$ 950,3 mi | 2.879 |
| 114 | Antônio Prado | R$ 926,4 mi | 13.045 |
| 115 | Xangri-lá | R$ 914,7 mi | 16.463 |
| 116 | Getúlio Vargas | R$ 880,0 mi | 16.602 |
| 117 | Sananduva | R$ 878,0 mi | 16.399 |
| 118 | Casca | R$ 875,9 mi | 9.465 |
| 119 | Santa Bárbara do Sul | R$ 875,6 mi | 8.122 |
| 120 | Espumoso | R$ 861,5 mi | 15.173 |
| 121 | Capão do Leão | R$ 854,0 mi | 26.487 |
| 122 | Seberi | R$ 827,5 mi | 11.950 |
| 123 | Cerro Largo | R$ 807,0 mi | 13.705 |
| 124 | Agudo | R$ 780,2 mi | 16.041 |
| 125 | Santo Cristo | R$ 766,6 mi | 15.320 |
| 126 | Nova Bassano | R$ 765,1 mi | 9.649 |
| 127 | Imbé | R$ 762,9 mi | 26.824 |
| 128 | Piratini | R$ 744,4 mi | 17.504 |
| 129 | Palmares do Sul | R$ 739,9 mi | 12.844 |
| 130 | Santo Augusto | R$ 728,5 mi | 13.902 |
| 131 | Quaraí | R$ 720,1 mi | 23.500 |
| 132 | São Jerônimo | R$ 712,3 mi | 21.028 |
| 133 | Cruzeiro do Sul | R$ 685,7 mi | 11.600 |
| 134 | Feliz | R$ 676,6 mi | 13.764 |
| 135 | Restinga Sêca | R$ 643,2 mi | 14.939 |
| 136 | Tapes | R$ 634,1 mi | 14.695 |
| 137 | Roca Sales | R$ 626,6 mi | 10.418 |
| 138 | Tenente Portela | R$ 614,9 mi | 14.497 |
| 139 | Camargo | R$ 612,4 mi | 2.981 |
| 140 | Tupandi | R$ 604,2 mi | 5.029 |
| 141 | Chapada | R$ 603,1 mi | 9.540 |
| 142 | Glorinha | R$ 595,4 mi | 7.658 |
| 143 | Salto do Jacuí | R$ 594,9 mi | 10.203 |
| 144 | Bom Jesus | R$ 593,4 mi | 11.202 |
| 145 | São Francisco de Assis | R$ 592,6 mi | 17.618 |
| 146 | Imigrante | R$ 590,5 mi | 3.080 |
| 147 | Tapera | R$ 584,1 mi | 10.592 |
| 148 | Barra do Ribeiro | R$ 581,1 mi | 12.225 |
| 149 | Pantano Grande | R$ 576,6 mi | 10.212 |
| 150 | Butiá | R$ 567,1 mi | 19.084 |
| 151 | Cacequi | R$ 566,8 mi | 11.157 |
| 152 | Nonoai | R$ 539,4 mi | 13.719 |
| 153 | Sobradinho | R$ 523,2 mi | 14.226 |
| 154 | Chuí | R$ 522,4 mi | 6.262 |
| 155 | São Miguel das Missões | R$ 517,2 mi | 7.056 |
| 156 | Bom Retiro do Sul | R$ 509,7 mi | 12.294 |
| 157 | São Pedro do Sul | R$ 505,8 mi | 15.577 |
| 158 | Pinhal Grande | R$ 501,0 mi | 3.805 |
| 159 | Crissiumal | R$ 500,7 mi | 12.886 |
| 160 | Mostardas | R$ 494,3 mi | 12.090 |
| 161 | Paraí | R$ 488,3 mi | 7.194 |
| 162 | Entre-Ijuís | R$ 478,9 mi | 9.158 |
| 163 | Nova Araçá | R$ 474,8 mi | 4.954 |
| 164 | Arroio do Tigre | R$ 472,7 mi | 12.058 |
| 165 | Constantina | R$ 471,9 mi | 10.385 |
| 166 | Condor | R$ 470,6 mi | 6.406 |
| 167 | São Vicente do Sul | R$ 469,9 mi | 8.097 |
| 168 | Barão | R$ 462,9 mi | 6.461 |
| 169 | Independência | R$ 443,6 mi | 6.427 |
| 170 | Santo Antônio das Missões | R$ 433,3 mi | 10.300 |
| 171 | Santa Clara do Sul | R$ 427,7 mi | 6.887 |
| 172 | São José do Ouro | R$ 426,2 mi | 6.834 |
| 173 | Catuípe | R$ 425,0 mi | 8.674 |
| 174 | Água Santa | R$ 418,7 mi | 3.912 |
| 175 | Dom Feliciano | R$ 418,2 mi | 13.051 |
| 176 | Cidreira | R$ 406,9 mi | 17.071 |
| 177 | Arroio dos Ratos | R$ 405,0 mi | 14.601 |
| 178 | Arvorezinha | R$ 404,7 mi | 10.322 |
| 179 | Trindade do Sul | R$ 403,5 mi | 7.556 |
| 180 | Ronda Alta | R$ 402,8 mi | 9.777 |
| 181 | Capivari do Sul | R$ 399,4 mi | 3.991 |
| 182 | Estação | R$ 397,9 mi | 5.582 |
| 183 | Coronel Bicaco | R$ 397,1 mi | 6.144 |
| 184 | Roque Gonzales | R$ 396,8 mi | 6.576 |
| 185 | Salvador do Sul | R$ 395,6 mi | 6.879 |
| 186 | Vila Maria | R$ 393,6 mi | 4.413 |
| 187 | Picada Café | R$ 393,5 mi | 5.351 |
| 188 | Ipê | R$ 392,9 mi | 5.399 |
| 189 | Sertão | R$ 389,5 mi | 5.541 |
| 190 | Ajuricaba | R$ 383,5 mi | 6.720 |
| 191 | Aceguá | R$ 382,3 mi | 4.170 |
| 192 | Vale do Sol | R$ 380,5 mi | 9.897 |
| 193 | Ibiraiaras | R$ 380,2 mi | 6.776 |
| 194 | Vila Flores | R$ 376,7 mi | 3.646 |
| 195 | Cândido Godói | R$ 375,0 mi | 6.294 |
| 196 | Tuparendi | R$ 375,0 mi | 8.363 |
| 197 | Três Cachoeiras | R$ 372,8 mi | 10.962 |
| 198 | Presidente Lucena | R$ 371,7 mi | 3.077 |
| 199 | Lavras do Sul | R$ 369,8 mi | 7.157 |
| 200 | Maçambará | R$ 368,0 mi | 4.425 |
| 201 | Esmeralda | R$ 363,8 mi | 3.195 |
| 202 | Pinheiro Machado | R$ 357,9 mi | 11.214 |
| 203 | Boa Vista do Buricá | R$ 354,6 mi | 6.966 |
| 204 | Arroio do Sal | R$ 353,7 mi | 11.057 |
| 205 | Lindolfo Collor | R$ 353,1 mi | 6.248 |
| 206 | Augusto Pestana | R$ 350,7 mi | 7.149 |
| 207 | Coxilha | R$ 349,4 mi | 2.667 |
| 208 | Gaurama | R$ 349,0 mi | 5.665 |
| 209 | Jóia | R$ 345,9 mi | 7.184 |
| 210 | Sertão Santana | R$ 344,6 mi | 5.863 |
| 211 | Terra de Areia | R$ 342,6 mi | 10.334 |
| 212 | Anta Gorda | R$ 333,3 mi | 5.957 |
| 213 | Balneário Pinhal | R$ 333,1 mi | 14.955 |
| 214 | Barra do Quaraí | R$ 332,6 mi | 4.241 |
| 215 | Fortaleza dos Valos | R$ 330,9 mi | 4.477 |
| 216 | Jaguari | R$ 328,9 mi | 10.579 |
| 217 | Planalto | R$ 325,8 mi | 10.406 |
| 218 | Barão de Cotegipe | R$ 324,8 mi | 7.144 |
| 219 | Araricá | R$ 323,0 mi | 8.525 |
| 220 | Capela de Santana | R$ 315,9 mi | 11.159 |
| 221 | Harmonia | R$ 306,9 mi | 5.378 |
| 222 | Nova Palma | R$ 306,9 mi | 5.586 |
| 223 | São Martinho | R$ 304,9 mi | 5.481 |
| 224 | Itaara | R$ 304,2 mi | 5.572 |
| 225 | Morro Reuter | R$ 304,0 mi | 6.029 |
| 226 | Manoel Viana | R$ 303,3 mi | 6.801 |
| 227 | Alpestre | R$ 302,9 mi | 7.117 |
| 228 | Paverama | R$ 301,3 mi | 7.978 |
| 229 | Rodeio Bonito | R$ 301,2 mi | 6.654 |
| 230 | Cristal | R$ 300,5 mi | 7.299 |
| 231 | Barracão | R$ 300,0 mi | 4.831 |
| 232 | Erval Seco | R$ 299,8 mi | 6.787 |
| 233 | Ibiaçá | R$ 298,8 mi | 4.527 |
| 234 | Faxinal do Soturno | R$ 298,5 mi | 6.702 |
| 235 | Vale Real | R$ 298,1 mi | 6.058 |
| 236 | Guarani das Missões | R$ 295,7 mi | 7.415 |
| 237 | Mato Leitão | R$ 295,0 mi | 4.859 |
| 238 | Campinas do Sul | R$ 294,9 mi | 5.284 |
| 239 | Pejuçara | R$ 293,1 mi | 3.745 |
| 240 | Minas do Leão | R$ 291,1 mi | 7.505 |
| 241 | Campo Novo | R$ 287,3 mi | 4.975 |
| 242 | Selbach | R$ 286,8 mi | 5.107 |
| 243 | Passo do Sobrado | R$ 281,9 mi | 6.025 |
| 244 | Santa Margarida do Sul | R$ 278,3 mi | 2.596 |
| 245 | Cambará do Sul | R$ 275,3 mi | 6.361 |
| 246 | Barros Cassal | R$ 274,5 mi | 9.296 |
| 247 | Muçum | R$ 273,4 mi | 4.601 |
| 248 | Pontão | R$ 272,0 mi | 3.296 |
| 249 | Santa Maria do Herval | R$ 271,5 mi | 6.340 |
| 250 | Boa Vista do Cadeado | R$ 270,0 mi | 2.229 |
| 251 | Chiapetta | R$ 265,7 mi | 3.913 |
| 252 | Palmitinho | R$ 265,3 mi | 7.839 |
| 253 | Formigueiro | R$ 263,2 mi | 6.413 |
| 254 | Machadinho | R$ 260,9 mi | 5.735 |
| 255 | Fontoura Xavier | R$ 260,5 mi | 9.550 |
| 256 | Iraí | R$ 255,8 mi | 7.482 |
| 257 | Cerro Grande do Sul | R$ 251,1 mi | 9.178 |
| 258 | Bossoroca | R$ 250,6 mi | 5.890 |
| 259 | Pinhal da Serra | R$ 249,0 mi | 2.248 |
| 260 | Sinimbu | R$ 248,3 mi | 8.578 |
| 261 | Pedro Osório | R$ 242,4 mi | 7.484 |
| 262 | Paulo Bento | R$ 238,6 mi | 2.144 |
| 263 | Santana da Boa Vista | R$ 237,6 mi | 7.024 |
| 264 | Campestre da Serra | R$ 236,8 mi | 3.242 |
| 265 | Victor Graeff | R$ 235,8 mi | 2.780 |
| 266 | Westfália | R$ 234,7 mi | 3.098 |
| 267 | General Câmara | R$ 234,1 mi | 7.612 |
| 268 | Arambaré | R$ 233,6 mi | 4.112 |
| 269 | Ciríaco | R$ 233,4 mi | 4.149 |
| 270 | Tucunduva | R$ 231,2 mi | 5.542 |
| 271 | Porto Xavier | R$ 230,1 mi | 9.938 |
| 272 | Paraíso do Sul | R$ 230,0 mi | 6.519 |
| 273 | Hulha Negra | R$ 228,9 mi | 5.976 |
| 274 | Maquiné | R$ 228,7 mi | 7.418 |
| 275 | Doutor Maurício Cardoso | R$ 228,3 mi | 4.470 |
| 276 | Rondinha | R$ 227,7 mi | 4.991 |
| 277 | Nova Candelária | R$ 225,9 mi | 3.061 |
| 278 | Eugênio de Castro | R$ 224,9 mi | 2.633 |
| 279 | Almirante Tamandaré do Sul | R$ 223,2 mi | 1.969 |
| 280 | Capão Bonito do Sul | R$ 223,1 mi | 1.733 |
| 281 | Capão do Cipó | R$ 220,1 mi | 3.119 |
| 282 | Humaitá | R$ 218,0 mi | 4.681 |
| 283 | Vila Nova do Sul | R$ 217,5 mi | 3.863 |
| 284 | São Paulo das Missões | R$ 214,7 mi | 5.846 |
| 285 | São José do Inhacorá | R$ 214,1 mi | 2.406 |
| 286 | Jari | R$ 211,6 mi | 3.349 |
| 287 | São Martinho da Serra | R$ 211,2 mi | 2.860 |
| 288 | Entre Rios do Sul | R$ 209,7 mi | 2.685 |
| 289 | Redentora | R$ 207,6 mi | 9.738 |
| 290 | David Canabarro | R$ 206,9 mi | 4.321 |
| 291 | Nova Roma do Sul | R$ 206,7 mi | 3.466 |
| 292 | Cotiporã | R$ 205,1 mi | 3.846 |
| 293 | Nova Ramada | R$ 205,0 mi | 2.163 |
| 294 | Campina das Missões | R$ 203,8 mi | 5.882 |
| 295 | Ametista do Sul | R$ 203,5 mi | 7.650 |
| 296 | Alto Feliz | R$ 203,2 mi | 3.072 |
| 297 | Dilermando de Aguiar | R$ 202,9 mi | 2.806 |
| 298 | Nova Alvorada | R$ 201,9 mi | 3.163 |
| 299 | Miraguaí | R$ 200,6 mi | 4.427 |
| 300 | Herval | R$ 199,4 mi | 6.191 |
| 301 | Boqueirão do Leão | R$ 199,0 mi | 6.247 |
| 302 | Colorado | R$ 199,0 mi | 3.258 |
| 303 | São João da Urtiga | R$ 198,3 mi | 4.461 |
| 304 | Nova Esperança do Sul | R$ 197,2 mi | 4.865 |
| 305 | Boa Vista do Incra | R$ 197,0 mi | 2.271 |
| 306 | Marcelino Ramos | R$ 192,5 mi | 4.320 |
| 307 | Viadutos | R$ 191,2 mi | 4.769 |
| 308 | Fagundes Varela | R$ 189,8 mi | 2.566 |
| 309 | Jacutinga | R$ 188,7 mi | 3.338 |
| 310 | Taquaruçu do Sul | R$ 188,3 mi | 3.119 |
| 311 | Ibirapuitã | R$ 188,1 mi | 3.723 |
| 312 | Segredo | R$ 181,7 mi | 6.009 |
| 313 | Progresso | R$ 181,5 mi | 5.340 |
| 314 | Caibaté | R$ 180,4 mi | 4.704 |
| 315 | Sentinela do Sul | R$ 179,9 mi | 5.306 |
| 316 | São Nicolau | R$ 178,7 mi | 5.118 |
| 317 | Áurea | R$ 177,8 mi | 3.396 |
| 318 | São José dos Ausentes | R$ 177,2 mi | 4.172 |
| 319 | Caseiros | R$ 177,2 mi | 3.000 |
| 320 | Tabaí | R$ 176,3 mi | 4.461 |
| 321 | Amaral Ferrador | R$ 174,1 mi | 5.310 |
| 322 | Mata | R$ 174,0 mi | 4.698 |
| 323 | Tio Hugo | R$ 173,6 mi | 3.267 |
| 324 | Boa Vista das Missões | R$ 173,2 mi | 1.933 |
| 325 | Quinze de Novembro | R$ 172,9 mi | 3.910 |
| 326 | Pedras Altas | R$ 172,9 mi | 2.061 |
| 327 | Saldanha Marinho | R$ 170,1 mi | 2.575 |
| 328 | Barra Funda | R$ 167,4 mi | 2.498 |
| 329 | Santo Antônio do Planalto | R$ 166,6 mi | 2.089 |
| 330 | Dois Lajeados | R$ 166,0 mi | 3.097 |
| 331 | Três Palmeiras | R$ 165,9 mi | 4.716 |
| 332 | Riozinho | R$ 165,8 mi | 4.473 |
| 333 | Ilópolis | R$ 164,9 mi | 4.157 |
| 334 | Ernestina | R$ 163,4 mi | 3.034 |
| 335 | Chuvisca | R$ 163,4 mi | 4.597 |
| 336 | Tiradentes do Sul | R$ 163,0 mi | 5.129 |
| 337 | Paim Filho | R$ 162,8 mi | 3.629 |
| 338 | Salvador das Missões | R$ 162,3 mi | 2.877 |
| 339 | Erval Grande | R$ 161,7 mi | 4.930 |
| 340 | Turuçu | R$ 161,3 mi | 3.419 |
| 341 | Caiçara | R$ 159,9 mi | 4.836 |
| 342 | Maximiliano de Almeida | R$ 159,6 mi | 4.191 |
| 343 | Pareci Novo | R$ 159,3 mi | 4.319 |
| 344 | Caraá | R$ 158,2 mi | 7.394 |
| 345 | Vale Verde | R$ 156,9 mi | 3.150 |
| 346 | Quevedos | R$ 156,3 mi | 2.507 |
| 347 | Vila Lângaro | R$ 155,3 mi | 2.079 |
| 348 | Pinhal | R$ 154,1 mi | 2.959 |
| 349 | Cacique Doble | R$ 154,0 mi | 4.603 |
| 350 | Nova Bréscia | R$ 154,0 mi | 3.044 |
| 351 | Putinga | R$ 153,8 mi | 3.747 |
| 352 | Alecrim | R$ 153,7 mi | 6.123 |
| 353 | Morro Redondo | R$ 153,2 mi | 6.046 |
| 354 | Liberato Salzano | R$ 152,6 mi | 4.781 |
| 355 | Gentil | R$ 152,3 mi | 1.744 |
| 356 | Erebango | R$ 152,0 mi | 3.054 |
| 357 | Lagoão | R$ 149,8 mi | 5.341 |
| 358 | São José do Hortêncio | R$ 149,1 mi | 4.447 |
| 359 | Vicente Dutra | R$ 147,9 mi | 4.665 |
| 360 | Fazenda Vilanova | R$ 145,8 mi | 4.291 |
| 361 | Estrela Velha | R$ 145,3 mi | 3.070 |
| 362 | Passa Sete | R$ 144,6 mi | 3.983 |
| 363 | Coronel Barros | R$ 143,1 mi | 2.822 |
| 364 | Barão do Triunfo | R$ 142,4 mi | 5.889 |
| 365 | Severiano de Almeida | R$ 142,4 mi | 3.406 |
| 366 | Novo Machado | R$ 140,9 mi | 3.198 |
| 367 | Pinheirinho do Vale | R$ 140,6 mi | 4.540 |
| 368 | São Pedro do Butiá | R$ 139,5 mi | 3.070 |
| 369 | Coqueiros do Sul | R$ 139,3 mi | 2.211 |
| 370 | Nova Boa Vista | R$ 137,8 mi | 2.042 |
| 371 | Marques de Souza | R$ 137,5 mi | 3.969 |
| 372 | Vista Alegre | R$ 137,2 mi | 2.660 |
| 373 | Quatro Irmãos | R$ 136,5 mi | 1.552 |
| 374 | Alegria | R$ 136,1 mi | 3.651 |
| 375 | Tavares | R$ 135,9 mi | 5.212 |
| 376 | Boa Vista do Sul | R$ 134,9 mi | 2.779 |
| 377 | Garruchos | R$ 134,7 mi | 2.688 |
| 378 | Três Arroios | R$ 134,3 mi | 2.591 |
| 379 | Brochier | R$ 132,3 mi | 4.966 |
| 380 | Novo Cabrais | R$ 131,7 mi | 3.568 |
| 381 | Cerrito | R$ 131,2 mi | 5.808 |
| 382 | São Domingos do Sul | R$ 130,6 mi | 2.754 |
| 383 | Porto Lucena | R$ 129,0 mi | 4.360 |
| 384 | Mato Castelhano | R$ 128,5 mi | 2.553 |
| 385 | Monte Belo do Sul | R$ 126,8 mi | 2.557 |
| 386 | Dois Irmãos das Missões | R$ 125,8 mi | 2.090 |
| 387 | Charrua | R$ 125,6 mi | 2.768 |
| 388 | Jacuizinho | R$ 125,1 mi | 2.040 |
| 389 | São Valentim | R$ 124,9 mi | 3.264 |
| 390 | Gramado Xavier | R$ 124,3 mi | 3.304 |
| 391 | Centenário | R$ 123,3 mi | 2.721 |
| 392 | São Pedro da Serra | R$ 122,7 mi | 3.548 |
| 393 | Sede Nova | R$ 122,6 mi | 2.704 |
| 394 | Ipiranga do Sul | R$ 122,4 mi | 1.720 |
| 395 | Novo Barreiro | R$ 120,3 mi | 4.272 |
| 396 | Bozano | R$ 119,4 mi | 2.151 |
| 397 | São João do Polêsine | R$ 118,0 mi | 2.649 |
| 398 | Mariana Pimentel | R$ 117,8 mi | 3.916 |
| 399 | Derrubadas | R$ 117,6 mi | 2.751 |
| 400 | Monte Alegre dos Campos | R$ 117,1 mi | 3.180 |
| 401 | Rio dos Índios | R$ 116,7 mi | 2.835 |
| 402 | Nova Pádua | R$ 115,9 mi | 2.343 |
| 403 | Itacurubi | R$ 114,3 mi | 2.995 |
| 404 | Faxinalzinho | R$ 113,6 mi | 2.520 |
| 405 | São Jorge | R$ 113,2 mi | 2.912 |
| 406 | Santo Antônio do Palma | R$ 112,4 mi | 2.091 |
| 407 | Dona Francisca | R$ 112,2 mi | 3.079 |
| 408 | André da Rocha | R$ 112,0 mi | 1.135 |
| 409 | São José do Sul | R$ 111,5 mi | 2.380 |
| 410 | Braga | R$ 109,4 mi | 3.268 |
| 411 | Guabiju | R$ 107,7 mi | 1.417 |
| 412 | Jaboticaba | R$ 106,8 mi | 3.779 |
| 413 | Santo Expedito do Sul | R$ 105,5 mi | 2.349 |
| 414 | Ibarama | R$ 105,5 mi | 3.732 |
| 415 | São Vendelino | R$ 105,3 mi | 2.251 |
| 416 | Campos Borges | R$ 105,0 mi | 3.613 |
| 417 | Cruzaltense | R$ 104,9 mi | 1.635 |
| 418 | Vespasiano Corrêa | R$ 104,3 mi | 1.818 |
| 419 | Cerro Branco | R$ 104,2 mi | 3.802 |
| 420 | Maratá | R$ 104,1 mi | 2.470 |
| 421 | Itati | R$ 103,5 mi | 2.638 |
| 422 | Morrinhos do Sul | R$ 103,2 mi | 3.071 |
| 423 | Mormaço | R$ 102,3 mi | 2.756 |
| 424 | Nicolau Vergueiro | R$ 101,8 mi | 1.932 |
| 425 | Jaquirana | R$ 101,8 mi | 3.690 |
| 426 | Esperança do Sul | R$ 101,3 mi | 3.226 |
| 427 | Mampituba | R$ 101,2 mi | 3.131 |
| 428 | Poço das Antas | R$ 100,8 mi | 2.171 |
| 429 | Cristal do Sul | R$ 98,8 mi | 2.692 |
| 430 | Arroio do Padre | R$ 96,6 mi | 2.599 |
| 431 | Vista Gaúcha | R$ 94,3 mi | 2.783 |
| 432 | Tunas | R$ 94,3 mi | 3.681 |
| 433 | Itapuca | R$ 93,9 mi | 1.937 |
| 434 | Senador Salgado Filho | R$ 93,4 mi | 2.673 |
| 435 | Protásio Alves | R$ 93,4 mi | 2.025 |
| 436 | Pinto Bandeira | R$ 93,1 mi | 2.723 |
| 437 | Rolador | R$ 91,4 mi | 2.291 |
| 438 | Santa Cecília do Sul | R$ 91,4 mi | 1.674 |
| 439 | Colinas | R$ 90,4 mi | 2.423 |
