Ranking dos municípios de São Paulo por área
1.978,81º lugar: Iguape
- Indicador: km²
- Período: 2022
- Mediana de São Paulo: 281,0
- Municípios: 645
- Fonte: IBGE
Iguape tem o maior valor em área: 1.978,8. No fim da lista está Águas de São Pedro, com 3,6. A mediana dos 645 municípios de São Paulo é 281,0.
Os maiores e os menores valores
Maiores
Menores
Os 645 municípios, do maior para o menor
| # | Município | Km² | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Iguape | 1.978,8 | 29.115 |
| 2 | Itapeva | 1.826,3 | 89.728 |
| 3 | Itapetininga | 1.789,4 | 157.790 |
| 4 | Eldorado | 1.654,3 | 13.069 |
| 5 | Capão Bonito | 1.640,2 | 46.337 |
| 6 | Rancharia | 1.587,5 | 28.588 |
| 7 | Barretos | 1.566,2 | 122.485 |
| 8 | Teodoro Sampaio | 1.555,8 | 22.173 |
| 9 | São Paulo | 1.521,2 | 11.451.999 |
| 10 | Botucatu | 1.482,6 | 145.155 |
| 11 | Cunha | 1.407,3 | 22.110 |
| 12 | Morro Agudo | 1.388,1 | 27.933 |
| 13 | Piracicaba | 1.378,1 | 423.323 |
| 14 | Santo Antônio do Aracanguá | 1.308,4 | 8.379 |
| 15 | Presidente Epitácio | 1.260,3 | 39.505 |
| 16 | Guaíra | 1.258,5 | 39.279 |
| 17 | Martinópolis | 1.253,6 | 24.881 |
| 18 | Mirante do Paranapanema | 1.238,9 | 15.917 |
| 19 | Cananéia | 1.237,4 | 12.289 |
| 20 | Avaré | 1.213,1 | 92.805 |
| 21 | Buri | 1.196,5 | 20.250 |
| 22 | Marília | 1.170,5 | 237.627 |
| 23 | Araçatuba | 1.167,1 | 200.124 |
| 24 | Iporanga | 1.152,1 | 4.046 |
| 25 | São Carlos | 1.136,9 | 254.857 |
| 26 | Santa Cruz do Rio Pardo | 1.114,7 | 46.442 |
| 27 | Brotas | 1.101,4 | 23.898 |
| 28 | Itaberá | 1.100,2 | 17.983 |
| 29 | São José dos Campos | 1.099,4 | 697.054 |
| 30 | Itaí | 1.092,9 | 25.180 |
| 31 | Castilho | 1.065,3 | 19.977 |
| 32 | Sete Barras | 1.062,7 | 12.730 |
| 33 | Ibiúna | 1.058,1 | 75.605 |
| 34 | Angatuba | 1.027,3 | 24.022 |
| 35 | Paranapanema | 1.018,7 | 19.395 |
| 36 | Barra do Turvo | 1.007,7 | 6.876 |
| 37 | Itararé | 1.003,9 | 44.438 |
| 38 | Araraquara | 1.003,6 | 242.228 |
| 39 | Paraguaçu Paulista | 1.001,5 | 41.120 |
| 40 | Miracatu | 1.001,5 | 18.553 |
| 41 | Itápolis | 996,7 | 39.493 |
| 42 | Itatinga | 979,8 | 19.070 |
| 43 | Apiaí | 974,3 | 24.585 |
| 44 | Pereira Barreto | 974,2 | 24.095 |
| 45 | Agudos | 966,7 | 37.680 |
| 46 | Andradina | 964,2 | 59.783 |
| 47 | Guararapes | 955,6 | 31.043 |
| 48 | Novo Horizonte | 931,7 | 38.324 |
| 49 | São Miguel Arcanjo | 930,3 | 32.039 |
| 50 | Altinópolis | 929,0 | 16.818 |
| 51 | Cafelândia | 920,3 | 16.654 |
| 52 | Marabá Paulista | 919,5 | 4.573 |
| 53 | Mirandópolis | 917,7 | 27.983 |
| 54 | Casa Branca | 864,2 | 28.083 |
| 55 | José Bonifácio | 860,2 | 36.633 |
| 56 | Valparaíso | 857,7 | 24.241 |
| 57 | Mococa | 855,2 | 67.681 |
| 58 | Batatais | 849,5 | 58.402 |
| 59 | Natividade da Serra | 833,4 | 6.999 |
| 60 | Pirajuí | 823,8 | 22.431 |
| 61 | Miguelópolis | 820,8 | 19.441 |
| 62 | Juquiá | 812,8 | 17.154 |
| 63 | Mogi Guaçu | 812,8 | 153.658 |
| 64 | Paraibuna | 809,6 | 17.667 |
| 65 | Lençóis Paulista | 809,5 | 66.505 |
| 66 | Olímpia | 802,6 | 55.074 |
| 67 | Campinas | 794,6 | 1.139.047 |
| 68 | Pompéia | 784,7 | 20.196 |
| 69 | Promissão | 779,2 | 35.131 |
| 70 | Presidente Venceslau | 755,2 | 35.201 |
| 71 | Tapiraí | 755,1 | 7.996 |
| 72 | Santa Rita do Passa Quatro | 754,1 | 24.833 |
| 73 | Descalvado | 753,7 | 31.756 |
| 74 | Guaratinguetá | 752,6 | 118.044 |
| 75 | Presidente Bernardes | 749,2 | 14.490 |
| 76 | Tanabi | 747,2 | 25.265 |
| 77 | Piedade | 746,9 | 52.970 |
| 78 | Rosana | 744,0 | 17.440 |
| 79 | Paulo de Faria | 738,0 | 7.400 |
| 80 | Anhembi | 736,6 | 5.674 |
| 81 | Pindamonhangaba | 731,4 | 165.428 |
| 82 | São Pedro do Turvo | 731,2 | 7.217 |
| 83 | Colômbia | 728,6 | 6.629 |
| 84 | Pederneiras | 727,5 | 44.827 |
| 85 | Pirassununga | 727,1 | 73.545 |
| 86 | Registro | 722,2 | 59.947 |
| 87 | Pedregulho | 712,6 | 15.525 |
| 88 | Mogi das Cruzes | 712,5 | 451.505 |
| 89 | Penápolis | 711,3 | 61.679 |
| 90 | Ubatuba | 708,1 | 92.981 |
| 91 | Jaboticabal | 706,6 | 71.821 |
| 92 | Ituverava | 704,7 | 37.571 |
| 93 | Jacupiranga | 704,2 | 16.097 |
| 94 | Palestina | 697,7 | 11.476 |
| 95 | Ribeirão Branco | 697,5 | 18.627 |
| 96 | Boa Esperança do Sul | 690,7 | 12.978 |
| 97 | Ibitinga | 689,4 | 60.033 |
| 98 | Jaú | 687,1 | 133.497 |
| 99 | Bebedouro | 683,2 | 76.373 |
| 100 | Pilar do Sul | 681,2 | 27.619 |
| 101 | Getulina | 676,8 | 10.232 |
| 102 | Pedro de Toledo | 670,4 | 11.281 |
| 103 | Bauru | 667,7 | 379.146 |
| 104 | Cajuru | 660,1 | 23.830 |
| 105 | Bofete | 653,5 | 10.460 |
| 106 | Ilha Solteira | 652,6 | 25.549 |
| 107 | Quatá | 651,3 | 13.163 |
| 108 | Ribeirão Preto | 650,9 | 698.642 |
| 109 | São Manuel | 650,7 | 37.289 |
| 110 | Araras | 644,8 | 130.866 |
| 111 | Guaraci | 641,5 | 10.350 |
| 112 | Itu | 640,7 | 168.240 |
| 113 | Cardoso | 639,2 | 11.345 |
| 114 | Dois Córregos | 633,0 | 24.510 |
| 115 | Riolândia | 631,9 | 10.309 |
| 116 | Tupã | 628,0 | 63.928 |
| 117 | Taubaté | 625,0 | 310.739 |
| 118 | São Luiz do Paraitinga | 617,3 | 10.337 |
| 119 | São Simão | 617,3 | 13.442 |
| 120 | Bananal | 616,4 | 9.969 |
| 121 | São Pedro | 611,3 | 38.256 |
| 122 | Taciba | 607,3 | 6.260 |
| 123 | Franca | 605,7 | 352.536 |
| 124 | Patrocínio Paulista | 602,8 | 14.512 |
| 125 | Itanhaém | 601,7 | 112.476 |
| 126 | Luís Antônio | 598,3 | 12.265 |
| 127 | Cândido Mota | 595,8 | 29.449 |
| 128 | Iepê | 595,0 | 7.619 |
| 129 | Sud Mennucci | 594,7 | 7.355 |
| 130 | Taquaritinga | 594,3 | 52.260 |
| 131 | Junqueirópolis | 582,6 | 20.448 |
| 132 | Limeira | 580,7 | 291.869 |
| 133 | Euclides da Cunha Paulista | 573,9 | 7.924 |
| 134 | São José do Barreiro | 570,7 | 3.853 |
| 135 | Lins | 570,1 | 74.779 |
| 136 | Guaraçaí | 569,2 | 7.441 |
| 137 | Guareí | 567,9 | 15.013 |
| 138 | Itirapina | 564,6 | 16.148 |
| 139 | Tambaú | 561,8 | 21.435 |
| 140 | Presidente Prudente | 560,6 | 225.668 |
| 141 | Porto Feliz | 556,7 | 56.497 |
| 142 | Garça | 555,8 | 42.110 |
| 143 | Santo Anastácio | 552,9 | 17.963 |
| 144 | Borborema | 552,3 | 14.226 |
| 145 | Caiuá | 551,2 | 5.466 |
| 146 | Fernandópolis | 549,8 | 71.186 |
| 147 | Palmital | 548,4 | 19.594 |
| 148 | Iacanga | 547,4 | 10.437 |
| 149 | Avaí | 540,7 | 4.483 |
| 150 | Lavínia | 537,7 | 9.689 |
| 151 | Maracaí | 533,5 | 12.673 |
| 152 | Nova Granada | 531,8 | 19.419 |
| 153 | Birigui | 530,0 | 118.979 |
| 154 | Matão | 524,9 | 79.033 |
| 155 | Flórida Paulista | 524,1 | 12.958 |
| 156 | Tatuí | 523,7 | 123.942 |
| 157 | Juquitiba | 522,2 | 27.404 |
| 158 | Itapira | 518,4 | 72.022 |
| 159 | São João da Boa Vista | 516,4 | 92.547 |
| 160 | Echaporã | 515,3 | 6.205 |
| 161 | Bragança Paulista | 512,6 | 176.811 |
| 162 | Cerqueira César | 511,6 | 21.469 |
| 163 | Itaporanga | 508,0 | 14.085 |
| 164 | Arealva | 506,2 | 8.130 |
| 165 | Piraju | 504,6 | 29.436 |
| 166 | Itajobi | 502,1 | 16.989 |
| 167 | Jardinópolis | 501,9 | 45.282 |
| 168 | Rio Claro | 498,4 | 201.418 |
| 169 | Mogi Mirim | 497,7 | 92.558 |
| 170 | Monte Aprazível | 495,6 | 22.280 |
| 171 | General Salgado | 494,4 | 10.312 |
| 172 | Bertioga | 491,5 | 64.188 |
| 173 | Dracena | 487,7 | 45.474 |
| 174 | Caraguatatuba | 484,9 | 134.873 |
| 175 | Campos Novos Paulista | 484,2 | 4.888 |
| 176 | Piquerobi | 482,8 | 3.264 |
| 177 | Atibaia | 478,5 | 158.647 |
| 178 | Pirapozinho | 477,7 | 25.348 |
| 179 | Lutécia | 475,2 | 2.661 |
| 180 | Aguaí | 474,6 | 32.072 |
| 181 | Ribeirão Bonito | 471,6 | 10.989 |
| 182 | Igarapava | 468,4 | 26.212 |
| 183 | Caconde | 468,2 | 17.101 |
| 184 | Ipuã | 466,5 | 14.454 |
| 185 | Conchas | 466,1 | 15.232 |
| 186 | Jacareí | 464,3 | 240.275 |
| 187 | Guarantã | 461,7 | 6.427 |
| 188 | Assis | 460,6 | 101.409 |
| 189 | Sandovalina | 455,9 | 3.645 |
| 190 | Cajati | 454,4 | 28.515 |
| 191 | Sorocaba | 449,9 | 723.682 |
| 192 | Socorro | 449,0 | 40.122 |
| 193 | Taquarituba | 448,5 | 24.350 |
| 194 | Amparo | 445,3 | 68.008 |
| 195 | Bariri | 444,4 | 31.595 |
| 196 | Cosmorama | 441,7 | 8.719 |
| 197 | Nhandeara | 436,2 | 9.852 |
| 198 | Auriflama | 434,5 | 13.692 |
| 199 | São José do Rio Preto | 431,9 | 480.393 |
| 200 | Jundiaí | 431,2 | 443.221 |
| 201 | Pitangueiras | 430,6 | 33.674 |
| 202 | Fartura | 429,2 | 16.641 |
| 203 | Salesópolis | 425,0 | 15.202 |
| 204 | Colina | 422,3 | 18.486 |
| 205 | Votuporanga | 420,7 | 96.634 |
| 206 | São José do Rio Pardo | 419,7 | 52.205 |
| 207 | João Ramalho | 415,5 | 4.371 |
| 208 | Silveiras | 414,8 | 6.186 |
| 209 | Lorena | 414,2 | 84.855 |
| 210 | Guatapará | 413,6 | 7.320 |
| 211 | Adamantina | 412,0 | 34.687 |
| 212 | São Joaquim da Barra | 410,9 | 48.558 |
| 213 | Reginópolis | 410,4 | 7.662 |
| 214 | São Bernardo do Campo | 409,5 | 810.729 |
| 215 | Guapiara | 408,3 | 17.071 |
| 216 | Itapirapuã Paulista | 406,5 | 4.306 |
| 217 | Barra do Chapéu | 405,7 | 5.179 |
| 218 | Águas de Santa Bárbara | 404,5 | 7.177 |
| 219 | Tietê | 404,4 | 37.663 |
| 220 | Sertãozinho | 403,1 | 126.887 |
| 221 | Leme | 402,9 | 98.161 |
| 222 | Piratininga | 402,4 | 15.108 |
| 223 | São Sebastião | 402,4 | 81.595 |
| 224 | Iaras | 401,4 | 8.010 |
| 225 | Espírito Santo do Pinhal | 389,2 | 39.816 |
| 226 | Riversul | 385,9 | 5.599 |
| 227 | Piracaia | 385,6 | 26.029 |
| 228 | Nova Campina | 385,4 | 8.497 |
| 229 | Cristais Paulista | 385,2 | 9.272 |
| 230 | Laranjal Paulista | 384,3 | 26.261 |
| 231 | Joanópolis | 374,3 | 12.815 |
| 232 | Paulicéia | 374,1 | 7.955 |
| 233 | Caçapava | 369,0 | 96.202 |
| 234 | Tabatinga | 368,6 | 14.769 |
| 235 | Jales | 368,6 | 48.776 |
| 236 | Parapuã | 366,7 | 10.580 |
| 237 | Herculândia | 364,3 | 9.125 |
| 238 | Bocaina | 363,9 | 11.259 |
| 239 | Santa Isabel | 363,3 | 53.174 |
| 240 | Álvares Florence | 362,4 | 3.915 |
| 241 | Icém | 362,4 | 7.819 |
| 242 | Guará | 362,2 | 18.606 |
| 243 | Pariquera-Açu | 359,4 | 19.233 |
| 244 | Rinópolis | 358,5 | 9.259 |
| 245 | Narandiba | 357,3 | 5.713 |
| 246 | Pontal | 356,4 | 37.607 |
| 247 | Panorama | 356,1 | 14.964 |
| 248 | Gália | 355,9 | 6.380 |
| 249 | Sarapuí | 352,6 | 10.369 |
| 250 | Nuporanga | 348,3 | 7.391 |
| 251 | Borebi | 348,0 | 2.713 |
| 252 | Álvares Machado | 347,6 | 27.255 |
| 253 | Monte Alto | 347,0 | 47.574 |
| 254 | Ilhabela | 346,4 | 34.934 |
| 255 | Tabapuã | 345,8 | 11.323 |
| 256 | Potirendaba | 342,5 | 18.496 |
| 257 | Pacaembu | 339,4 | 14.877 |
| 258 | Avanhandava | 338,4 | 11.263 |
| 259 | Ribeira | 335,8 | 3.132 |
| 260 | Ribeirão Grande | 333,4 | 7.450 |
| 261 | Monteiro Lobato | 332,7 | 4.138 |
| 262 | Suzanápolis | 330,6 | 3.408 |
| 263 | Santa Adélia | 330,3 | 14.018 |
| 264 | Macedônia | 327,6 | 3.963 |
| 265 | Platina | 327,5 | 3.025 |
| 266 | Buritama | 326,9 | 17.210 |
| 267 | Nazaré Paulista | 326,3 | 18.217 |
| 268 | Peruíbe | 326,2 | 68.352 |
| 269 | Analândia | 326,0 | 4.589 |
| 270 | Guapiaçu | 325,1 | 21.711 |
| 271 | Cotia | 324,0 | 274.413 |
| 272 | Urupês | 323,9 | 13.744 |
| 273 | Capivari | 322,9 | 50.068 |
| 274 | Itatiba | 322,3 | 121.590 |
| 275 | Iacri | 321,9 | 6.131 |
| 276 | Anhumas | 320,8 | 4.023 |
| 277 | Mairiporã | 320,7 | 93.853 |
| 278 | Zacarias | 319,1 | 2.692 |
| 279 | Quintana | 318,9 | 7.038 |
| 280 | Palmeira d'Oeste | 318,7 | 8.903 |
| 281 | Guarulhos | 318,7 | 1.291.771 |
| 282 | Alto Alegre | 318,6 | 3.841 |
| 283 | Biritiba Mirim | 317,4 | 29.683 |
| 284 | Rincão | 316,6 | 9.098 |
| 285 | Populina | 315,9 | 4.127 |
| 286 | Torrinha | 315,3 | 9.335 |
| 287 | Lucélia | 314,8 | 20.061 |
| 288 | Altair | 313,0 | 3.451 |
| 289 | Magda | 312,3 | 3.165 |
| 290 | Indaiatuba | 311,5 | 255.748 |
| 291 | Cravinhos | 311,4 | 33.281 |
| 292 | Santo Antônio da Alegria | 310,3 | 6.775 |
| 293 | Redenção da Serra | 309,4 | 4.494 |
| 294 | Sales | 308,6 | 6.437 |
| 295 | São Roque | 306,9 | 79.484 |
| 296 | Sales Oliveira | 305,8 | 11.411 |
| 297 | Cruzeiro | 305,7 | 74.961 |
| 298 | Sabino | 305,3 | 5.112 |
| 299 | Areias | 305,2 | 3.577 |
| 300 | Coronel Macedo | 303,8 | 4.280 |
| 301 | Tarumã | 302,9 | 14.882 |
| 302 | Bento de Abreu | 301,7 | 2.606 |
| 303 | Itapura | 301,7 | 3.979 |
| 304 | Ocauçu | 301,0 | 4.331 |
| 305 | Estrela d'Oeste | 296,3 | 9.417 |
| 306 | Tejupá | 296,2 | 4.127 |
| 307 | Ourinhos | 295,8 | 103.970 |
| 308 | Santa Cruz das Palmeiras | 295,3 | 28.864 |
| 309 | Igaratá | 293,0 | 10.605 |
| 310 | Orlândia | 291,8 | 38.319 |
| 311 | Ibaté | 291,0 | 32.178 |
| 312 | Catanduva | 290,6 | 115.791 |
| 313 | Campos do Jordão | 290,0 | 46.974 |
| 314 | Planalto | 289,8 | 4.389 |
| 315 | Ouroeste | 288,6 | 10.294 |
| 316 | Santa Rosa de Viterbo | 288,6 | 23.411 |
| 317 | Cachoeira Paulista | 288,0 | 31.564 |
| 318 | Nantes | 286,6 | 2.660 |
| 319 | Presidente Alves | 286,6 | 3.804 |
| 320 | Arandu | 285,9 | 6.885 |
| 321 | Serra Azul | 283,1 | 12.746 |
| 322 | Ubirajara | 282,2 | 5.132 |
| 323 | Santos | 281,0 | 418.608 |
| 324 | Salto de Pirapora | 280,4 | 43.748 |
| 325 | Indiaporã | 279,6 | 4.035 |
| 326 | Corumbataí | 278,6 | 4.195 |
| 327 | Brodowski | 278,5 | 25.201 |
| 328 | Guaiçara | 277,2 | 11.239 |
| 329 | São José da Bela Vista | 277,0 | 7.626 |
| 330 | Itariri | 273,7 | 15.528 |
| 331 | Jaborandi | 273,4 | 6.221 |
| 332 | Glicério | 272,8 | 4.138 |
| 333 | Santa Albertina | 272,7 | 6.393 |
| 334 | Santa Branca | 272,2 | 13.975 |
| 335 | Ibirá | 271,9 | 11.690 |
| 336 | Santa Bárbara d'Oeste | 271,0 | 183.347 |
| 337 | Guararema | 270,8 | 31.236 |
| 338 | Guariba | 270,3 | 37.498 |
| 339 | Vargem Grande do Sul | 267,2 | 40.133 |
| 340 | Ouro Verde | 266,8 | 7.779 |
| 341 | Buritizal | 266,4 | 4.356 |
| 342 | Porangaba | 265,7 | 10.451 |
| 343 | Nova Independência | 265,0 | 4.609 |
| 344 | Estrela do Norte | 265,0 | 2.703 |
| 345 | Arco-Íris | 264,9 | 2.044 |
| 346 | Duartina | 264,6 | 12.328 |
| 347 | Monte Azul Paulista | 263,5 | 18.151 |
| 348 | Regente Feijó | 263,3 | 20.145 |
| 349 | Cabreúva | 260,2 | 47.011 |
| 350 | Pedranópolis | 260,1 | 2.787 |
| 351 | Irapuã | 257,6 | 6.867 |
| 352 | Paulistânia | 256,2 | 2.090 |
| 353 | Lagoinha | 255,5 | 5.083 |
| 354 | Araçoiaba da Serra | 255,3 | 32.443 |
| 355 | Caiabu | 253,4 | 3.712 |
| 356 | Américo de Campos | 252,9 | 5.870 |
| 357 | Santa Maria da Serra | 252,6 | 5.243 |
| 358 | São Bento do Sapucaí | 252,6 | 11.674 |
| 359 | Guzolândia | 252,5 | 4.246 |
| 360 | Uchoa | 252,4 | 10.394 |
| 361 | São Sebastião da Grama | 252,4 | 10.441 |
| 362 | Murutinga do Sul | 250,9 | 3.737 |
| 363 | Queluz | 249,4 | 9.159 |
| 364 | Boituva | 249,0 | 61.081 |
| 365 | Macaubal | 248,1 | 7.481 |
| 366 | Osvaldo Cruz | 248,0 | 31.272 |
| 367 | Vera Cruz | 247,7 | 10.176 |
| 368 | Orindiúva | 247,4 | 6.024 |
| 369 | Coroados | 246,8 | 5.400 |
| 370 | Restinga | 245,7 | 6.404 |
| 371 | Porto Ferreira | 244,9 | 52.649 |
| 372 | Tupi Paulista | 244,8 | 15.854 |
| 373 | Bernardino de Campos | 244,2 | 11.607 |
| 374 | Gavião Peixoto | 243,8 | 4.702 |
| 375 | Mirassol | 243,2 | 63.337 |
| 376 | Onda Verde | 242,9 | 4.771 |
| 377 | Rubinéia | 242,9 | 3.833 |
| 378 | Monte Mor | 240,6 | 64.662 |
| 379 | Cabrália Paulista | 240,0 | 4.299 |
| 380 | Rubiácea | 236,5 | 2.700 |
| 381 | Queiroz | 234,9 | 3.265 |
| 382 | Monte Castelo | 233,5 | 4.222 |
| 383 | Piacatu | 232,5 | 5.519 |
| 384 | Taquarivaí | 231,8 | 6.876 |
| 385 | Itaju | 230,4 | 3.618 |
| 386 | Manduri | 229,0 | 9.871 |
| 387 | Motuca | 228,7 | 4.034 |
| 388 | Ibirarema | 228,2 | 6.385 |
| 389 | Meridiano | 228,2 | 4.572 |
| 390 | Rio das Pedras | 226,7 | 31.328 |
| 391 | Florínea | 225,9 | 3.851 |
| 392 | Emilianópolis | 225,2 | 3.014 |
| 393 | Flora Rica | 224,7 | 1.487 |
| 394 | Macatuba | 224,5 | 16.829 |
| 395 | Divinolândia | 223,7 | 11.158 |
| 396 | Pereiras | 223,1 | 8.737 |
| 397 | Oscar Bressane | 222,1 | 2.470 |
| 398 | Tapiratiba | 221,9 | 11.816 |
| 399 | Terra Roxa | 221,5 | 7.904 |
| 400 | Neves Paulista | 219,1 | 9.699 |
| 401 | Oriente | 218,7 | 6.085 |
| 402 | Guaimbê | 217,8 | 5.512 |
| 403 | Viradouro | 217,7 | 17.414 |
| 404 | Nova Aliança | 217,5 | 6.693 |
| 405 | Pontes Gestal | 217,5 | 2.387 |
| 406 | Mira Estrela | 216,8 | 3.126 |
| 407 | Pirangi | 215,8 | 10.885 |
| 408 | Irapuru | 214,5 | 7.085 |
| 409 | Mineiros do Tietê | 213,2 | 11.230 |
| 410 | Adolfo | 211,1 | 4.351 |
| 411 | Mairinque | 210,1 | 50.027 |
| 412 | Pardinho | 209,9 | 7.153 |
| 413 | Ubarana | 209,9 | 5.365 |
| 414 | Santa Rita d'Oeste | 209,8 | 2.733 |
| 415 | Ipaussu | 209,6 | 13.712 |
| 416 | Pontalinda | 209,5 | 4.127 |
| 417 | Urânia | 209,3 | 8.833 |
| 418 | Jarinu | 207,5 | 37.535 |
| 419 | Santa Fé do Sul | 206,5 | 34.794 |
| 420 | Suzano | 206,2 | 307.429 |
| 421 | Dourado | 205,9 | 8.096 |
| 422 | Quadra | 205,7 | 3.405 |
| 423 | Barbosa | 205,2 | 5.640 |
| 424 | Floreal | 204,2 | 2.733 |
| 425 | Serra Negra | 203,7 | 29.894 |
| 426 | Ribeirão do Sul | 203,2 | 4.677 |
| 427 | Aramina | 202,8 | 5.420 |
| 428 | Elias Fausto | 202,4 | 17.699 |
| 429 | Tarabai | 201,4 | 6.536 |
| 430 | Itupeva | 200,9 | 70.616 |
| 431 | Óleo | 198,9 | 2.512 |
| 432 | Cedral | 197,8 | 12.618 |
| 433 | Timburi | 196,8 | 2.464 |
| 434 | Ilha Comprida | 196,6 | 13.419 |
| 435 | Ribeirão dos Índios | 196,4 | 2.025 |
| 436 | Braúna | 195,2 | 5.356 |
| 437 | Mendonça | 195,2 | 6.159 |
| 438 | Espírito Santo do Turvo | 193,7 | 4.157 |
| 439 | Cássia dos Coqueiros | 191,7 | 2.799 |
| 440 | Tremembé | 191,1 | 51.173 |
| 441 | Cesário Lange | 190,4 | 19.048 |
| 442 | Ipeúna | 190,0 | 6.831 |
| 443 | Lucianópolis | 189,5 | 2.372 |
| 444 | Chavantes | 188,7 | 12.211 |
| 445 | Salto Grande | 188,4 | 9.050 |
| 446 | Mariápolis | 186,5 | 3.513 |
| 447 | São Lourenço da Serra | 186,5 | 16.067 |
| 448 | Pindorama | 184,8 | 14.542 |
| 449 | Campina do Monte Alegre | 184,5 | 5.954 |
| 450 | Jambeiro | 184,4 | 6.397 |
| 451 | Votorantim | 184,2 | 127.923 |
| 452 | Santa Clara d'Oeste | 183,5 | 2.598 |
| 453 | Pongaí | 183,4 | 3.395 |
| 454 | Nova Castilho | 183,4 | 1.062 |
| 455 | Itaoca | 183,0 | 3.422 |
| 456 | Conchal | 182,8 | 28.101 |
| 457 | Gastão Vidigal | 180,6 | 3.252 |
| 458 | Santana de Parnaíba | 179,9 | 154.105 |
| 459 | Aparecida d'Oeste | 179,0 | 4.086 |
| 460 | São João de Iracema | 178,4 | 1.846 |
| 461 | Artur Nogueira | 178,0 | 51.456 |
| 462 | Cajobi | 176,9 | 9.133 |
| 463 | Piquete | 176,0 | 12.490 |
| 464 | Charqueada | 175,8 | 15.535 |
| 465 | Santo André | 175,8 | 748.919 |
| 466 | Pratânia | 175,1 | 5.126 |
| 467 | Salmourão | 172,9 | 4.808 |
| 468 | Bastos | 170,9 | 21.503 |
| 469 | Iperó | 170,3 | 36.459 |
| 470 | Fernando Prestes | 170,0 | 5.942 |
| 471 | Capela do Alto | 169,9 | 22.866 |
| 472 | Clementina | 168,6 | 6.982 |
| 473 | Sebastianópolis do Sul | 167,8 | 3.130 |
| 474 | Pradópolis | 167,4 | 17.078 |
| 475 | Lavrinhas | 167,1 | 7.171 |
| 476 | Santa Mercedes | 166,8 | 2.956 |
| 477 | Luiziânia | 166,6 | 4.701 |
| 478 | Mirassolândia | 166,1 | 4.669 |
| 479 | Rifaina | 162,5 | 4.049 |
| 480 | Itirapuã | 161,1 | 5.779 |
| 481 | Nova Europa | 160,3 | 9.311 |
| 482 | Alambari | 159,6 | 6.141 |
| 483 | Pedra Bela | 158,6 | 6.557 |
| 484 | Bilac | 158,0 | 7.319 |
| 485 | Arapeí | 156,9 | 2.330 |
| 486 | Embu-Guaçu | 155,6 | 66.970 |
| 487 | Paraíso | 155,2 | 6.099 |
| 488 | Lupércio | 155,2 | 3.981 |
| 489 | Cosmópolis | 154,7 | 59.773 |
| 490 | Pinhalzinho | 154,5 | 15.224 |
| 491 | Santo Antônio de Posse | 154,1 | 23.244 |
| 492 | Santa Lúcia | 153,9 | 7.149 |
| 493 | Álvaro de Carvalho | 153,7 | 4.808 |
| 494 | Sumaré | 153,5 | 279.545 |
| 495 | Turiúba | 153,2 | 1.818 |
| 496 | Barão de Antonina | 153,1 | 3.531 |
| 497 | Pedrinhas Paulista | 152,3 | 2.804 |
| 498 | Três Fronteiras | 151,6 | 6.804 |
| 499 | Itapecerica da Serra | 150,7 | 158.522 |
| 500 | Santa Cruz da Conceição | 150,1 | 4.277 |
| 501 | Barra Bonita | 150,1 | 34.346 |
| 502 | Bálsamo | 149,9 | 9.596 |
| 503 | Valentim Gentil | 149,7 | 14.098 |
| 504 | Dobrada | 149,7 | 8.759 |
| 505 | Praia Grande | 149,7 | 349.935 |
| 506 | Cruzália | 149,3 | 2.108 |
| 507 | Mesópolis | 148,6 | 1.952 |
| 508 | Valinhos | 148,5 | 126.373 |
| 509 | Catiguá | 148,4 | 7.003 |
| 510 | Ribeirão Corrente | 148,3 | 4.608 |
| 511 | São Vicente | 148,2 | 329.911 |
| 512 | Santa Cruz da Esperança | 148,1 | 2.116 |
| 513 | Sagres | 147,9 | 2.474 |
| 514 | Turmalina | 147,8 | 1.669 |
| 515 | Uru | 146,9 | 1.387 |
| 516 | Morungaba | 146,8 | 13.720 |
| 517 | Barrinha | 146,0 | 32.092 |
| 518 | Taguaí | 145,3 | 12.669 |
| 519 | Araçariguama | 145,2 | 21.522 |
| 520 | Jaci | 145,1 | 7.613 |
| 521 | Guarujá | 144,8 | 287.634 |
| 522 | Cubatão | 142,9 | 112.476 |
| 523 | Mongaguá | 142,8 | 61.951 |
| 524 | Águas da Prata | 142,7 | 7.369 |
| 525 | Vargem | 142,6 | 10.512 |
| 526 | Jeriquara | 142,0 | 3.863 |
| 527 | Sarutaiá | 141,6 | 3.704 |
| 528 | Jaguariúna | 141,4 | 59.347 |
| 529 | Severínia | 140,5 | 14.576 |
| 530 | Paranapuã | 140,4 | 4.031 |
| 531 | Itapuí | 140,0 | 13.659 |
| 532 | Itobi | 139,0 | 8.046 |
| 533 | Paulínia | 138,8 | 110.537 |
| 534 | Gabriel Monteiro | 138,7 | 2.763 |
| 535 | Nipoã | 137,6 | 4.750 |
