Ranking dos municípios do Ceará por área
4.262,31º lugar: Santa Quitéria
- Indicador: km²
- Período: 2022
- Mediana do Ceará: 613,1
- Municípios: 184
- Fonte: IBGE
Santa Quitéria tem o maior valor em área: 4.262,3. No fim da lista está Altaneira, com 72,7. A mediana dos 184 municípios do Ceará é 613,1.
Os maiores e os menores valores
Maiores
Menores
Os 184 municípios, do maior para o menor
| # | Município | Km² | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Quitéria | 4.262,3 | 40.183 |
| 2 | Tauá | 4.010,6 | 61.227 |
| 3 | Quixeramobim | 3.325,0 | 82.177 |
| 4 | Independência | 3.222,4 | 24.024 |
| 5 | Canindé | 3.032,4 | 74.174 |
| 6 | Crateús | 2.981,5 | 76.390 |
| 7 | Boa Viagem | 2.835,0 | 50.411 |
| 8 | Morada Nova | 2.764,0 | 61.443 |
| 9 | Granja | 2.663,2 | 53.344 |
| 10 | Aiuaba | 2.438,6 | 14.076 |
| 11 | Parambu | 2.313,9 | 31.445 |
| 12 | Acopiara | 2.254,3 | 44.962 |
| 13 | Mombaça | 2.115,7 | 37.735 |
| 14 | Sobral | 2.068,5 | 203.023 |
| 15 | Quixadá | 2.020,6 | 84.168 |
| 16 | Tamboril | 2.014,5 | 24.815 |
| 17 | Jaguaribe | 1.877,1 | 33.726 |
| 18 | Icó | 1.865,9 | 62.642 |
| 19 | Jaguaretama | 1.826,8 | 17.232 |
| 20 | Russas | 1.611,1 | 72.928 |
| 21 | Itapipoca | 1.600,4 | 131.123 |
| 22 | Beberibe | 1.596,8 | 53.114 |
| 23 | Solonópole | 1.535,9 | 18.179 |
| 24 | Ipueiras | 1.483,3 | 36.798 |
| 25 | Irauçuba | 1.466,4 | 23.915 |
| 26 | Saboeiro | 1.381,3 | 13.854 |
| 27 | Pentecoste | 1.379,8 | 37.813 |
| 28 | Viçosa do Ceará | 1.310,9 | 59.712 |
| 29 | Poranga | 1.310,8 | 12.065 |
| 30 | Pedra Branca | 1.302,1 | 40.187 |
| 31 | Aracati | 1.227,2 | 75.113 |
| 32 | Caucaia | 1.223,2 | 355.679 |
| 33 | Amontada | 1.175,0 | 42.156 |
| 34 | Assaré | 1.155,1 | 21.697 |
| 35 | Alto Santo | 1.147,2 | 14.155 |
| 36 | Crato | 1.138,2 | 131.050 |
| 37 | Camocim | 1.120,5 | 62.326 |
| 38 | Araripe | 1.097,3 | 19.783 |
| 39 | Campos Sales | 1.082,6 | 25.135 |
| 40 | Banabuiú | 1.081,0 | 17.195 |
| 41 | Mauriti | 1.079,0 | 45.561 |
| 42 | Arneiroz | 1.068,4 | 7.429 |
| 43 | Tabuleiro do Norte | 1.047,6 | 30.652 |
| 44 | Quiterianópolis | 1.041,8 | 20.213 |
| 45 | Cariús | 1.036,4 | 17.015 |
| 46 | Madalena | 997,8 | 16.896 |
| 47 | Iguatu | 992,2 | 98.064 |
| 48 | Santana do Acaraú | 972,6 | 30.628 |
| 49 | Senador Pompeu | 956,9 | 24.266 |
| 50 | Novo Oriente | 947,4 | 27.545 |
| 51 | Lavras da Mangabeira | 945,3 | 30.802 |
| 52 | Jucás | 940,3 | 23.922 |
| 53 | Trairi | 928,7 | 58.415 |
| 54 | Hidrolândia | 926,6 | 17.855 |
| 55 | Caridade | 926,3 | 16.377 |
| 56 | Tianguá | 909,9 | 81.506 |
| 57 | Monsenhor Tabosa | 892,5 | 17.149 |
| 58 | Aurora | 885,9 | 23.714 |
| 59 | Ibaretama | 879,3 | 11.956 |
| 60 | Santana do Cariri | 855,2 | 16.954 |
| 61 | Jaguaruana | 854,4 | 31.701 |
| 62 | São Gonçalo do Amarante | 842,6 | 54.143 |
| 63 | Acaraú | 842,5 | 65.264 |
| 64 | Bela Cruz | 842,1 | 32.775 |
| 65 | Iracema | 839,2 | 14.001 |
| 66 | Cascavel | 838,1 | 72.720 |
| 67 | Várzea Alegre | 830,0 | 38.984 |
| 68 | Itatira | 829,6 | 20.424 |
| 69 | Choró | 815,3 | 12.113 |
| 70 | Salitre | 806,3 | 16.633 |
| 71 | Catunda | 784,0 | 10.444 |
| 72 | Ocara | 763,1 | 24.493 |
| 73 | Tejuçuoca | 758,7 | 17.154 |
| 74 | Cariré | 755,6 | 17.632 |
| 75 | Coreaú | 750,3 | 20.953 |
| 76 | Limoeiro do Norte | 744,5 | 59.560 |
| 77 | Nova Russas | 736,9 | 30.699 |
| 78 | Cedro | 730,0 | 22.344 |
| 79 | Itarema | 714,8 | 42.957 |
| 80 | Barro | 711,3 | 19.381 |
| 81 | Miraíma | 708,7 | 14.196 |
| 82 | Ipaporanga | 704,8 | 11.575 |
| 83 | Uruoca | 697,7 | 13.746 |
| 84 | Croatá | 696,3 | 17.481 |
| 85 | Brejo Santo | 654,7 | 51.090 |
| 86 | Aracoiaba | 644,0 | 25.553 |
| 87 | Caririaçu | 634,2 | 26.320 |
| 88 | Ipu | 626,0 | 41.081 |
| 89 | Guaraciaba do Norte | 624,6 | 42.053 |
| 90 | Jaguaribara | 623,0 | 10.356 |
| 91 | Missão Velha | 613,3 | 36.822 |
| 92 | Quixeré | 613,1 | 20.874 |
| 93 | Barbalha | 608,2 | 75.033 |
| 94 | Quixelô | 605,3 | 15.910 |
| 95 | Itapiúna | 593,2 | 17.841 |
| 96 | Piquet Carneiro | 589,6 | 16.616 |
| 97 | Maranguape | 583,5 | 105.093 |
| 98 | Milagres | 579,1 | 25.900 |
| 99 | Orós | 577,5 | 19.675 |
| 100 | Marco | 573,6 | 25.799 |
| 101 | Forquilha | 568,8 | 24.173 |
| 102 | Massapê | 567,8 | 37.697 |
| 103 | Jardim | 545,0 | 27.411 |
| 104 | Apuiarés | 544,0 | 12.928 |
| 105 | Paramoti | 539,2 | 10.384 |
| 106 | Farias Brito | 530,5 | 18.217 |
| 107 | Milhã | 502,1 | 14.123 |
| 108 | Catarina | 488,2 | 10.243 |
| 109 | Aquiraz | 480,2 | 80.645 |
| 110 | Deputado Irapuan Pinheiro | 471,1 | 8.932 |
| 111 | Palhano | 437,0 | 9.346 |
| 112 | Pereiro | 435,9 | 15.274 |
| 113 | Itapajé | 432,2 | 46.426 |
| 114 | Senador Sá | 424,6 | 7.262 |
| 115 | Ibicuitinga | 423,9 | 11.611 |
| 116 | Ubajara | 423,7 | 32.767 |
| 117 | Icapuí | 421,4 | 21.433 |
| 118 | Moraújo | 414,4 | 8.254 |
| 119 | Ibiapina | 414,1 | 23.965 |
| 120 | Tarrafas | 412,7 | 7.529 |
| 121 | Morrinhos | 411,6 | 22.753 |
| 122 | Potiretama | 409,1 | 5.974 |
| 123 | Barroquinha | 385,6 | 14.567 |
| 124 | Reriutaba | 372,9 | 18.606 |
| 125 | Jati | 368,4 | 7.861 |
| 126 | Carnaubal | 363,2 | 17.210 |
| 127 | Ereré | 362,9 | 6.474 |
| 128 | São Benedito | 350,8 | 47.640 |
| 129 | Potengi | 343,3 | 8.833 |
| 130 | Ararendá | 342,3 | 11.096 |
| 131 | Cruz | 335,9 | 29.761 |
| 132 | Umirim | 315,6 | 17.470 |
| 133 | Baturité | 314,1 | 35.218 |
| 134 | Fortaleza | 312,4 | 2.428.708 |
| 135 | Paracuru | 304,7 | 38.980 |
| 136 | Martinópole | 303,4 | 10.846 |
| 137 | Chorozinho | 296,4 | 20.163 |
| 138 | Paraipaba | 289,2 | 32.216 |
| 139 | Fortim | 285,0 | 17.294 |
| 140 | Nova Olinda | 282,6 | 15.399 |
| 141 | São João do Jaguaribe | 279,5 | 5.855 |
| 142 | Ipaumirim | 276,5 | 12.083 |
| 143 | Umari | 263,2 | 6.871 |
| 144 | Barreira | 260,0 | 22.392 |
| 145 | Antonina do Norte | 259,7 | 7.245 |
| 146 | Graça | 258,9 | 13.801 |
| 147 | Juazeiro do Norte | 258,8 | 286.120 |
| 148 | Guaiúba | 256,1 | 24.325 |
| 149 | Pacajus | 250,3 | 70.983 |
| 150 | Redenção | 248,0 | 27.214 |
| 151 | Pires Ferreira | 244,5 | 10.606 |
| 152 | Chaval | 237,2 | 12.462 |
| 153 | General Sampaio | 230,4 | 6.734 |
| 154 | Capistrano | 226,5 | 17.254 |
| 155 | Porteiras | 224,9 | 17.050 |
| 156 | Itaiçaba | 213,6 | 7.536 |
| 157 | Frecheirinha | 210,3 | 15.657 |
| 158 | Jijoca de Jericoacoara | 209,0 | 25.555 |
| 159 | Tururu | 201,3 | 15.412 |
| 160 | Mucambo | 192,2 | 13.666 |
| 161 | Abaiara | 180,8 | 10.038 |
| 162 | Varjota | 179,2 | 18.105 |
| 163 | Horizonte | 160,6 | 74.755 |
| 164 | Groaíras | 155,7 | 10.910 |
| 165 | Itaitinga | 153,7 | 64.650 |
| 166 | Meruoca | 151,7 | 15.157 |
| 167 | Penaforte | 150,5 | 8.972 |
| 168 | Baixio | 145,6 | 5.704 |
| 169 | Alcântaras | 135,8 | 11.369 |
| 170 | Pacatuba | 133,2 | 81.524 |
| 171 | Acarape | 130,0 | 14.027 |
| 172 | Palmácia | 128,9 | 10.242 |
| 173 | São Luís do Curu | 122,9 | 10.822 |
| 174 | Aratuba | 119,8 | 11.224 |
| 175 | Pacoti | 112,4 | 11.186 |
| 176 | Granjeiro | 111,5 | 4.841 |
| 177 | Maracanaú | 105,1 | 234.509 |
| 178 | Uruburetama | 99,4 | 20.189 |
| 179 | Mulungu | 98,0 | 10.569 |
| 180 | Guaramiranga | 90,8 | 5.654 |
| 181 | Pacujá | 88,4 | 6.175 |
| 182 | Eusébio | 78,8 | 74.170 |
| 183 | Pindoretama | 74,0 | 23.391 |
| 184 | Altaneira | 72,7 | 6.782 |
Outros rankings de população
Fonte e como citar
IBGE, 2022. Posições com empate na fonte seguem a população. Atualizado em . Lista completa em JSON. Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios do Ceará por área. https://dadobruto.com/rankings/area/ce
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE.