Ranking dos municípios de Santa Catarina por área
2.637,71º lugar: Lages
- Indicador: km²
- Período: 2022
- Mediana de Santa Catarina: 232,3
- Municípios: 295
- Fonte: IBGE
Lages tem o maior valor em área: 2.637,7. No fim da lista está Bombinhas, com 35,1. A mediana dos 295 municípios de Santa Catarina é 232,3.
Os maiores e os menores valores
Maiores
Menores
Os 295 municípios, do maior para o menor
| # | Município | Km² | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Lages | 2.637,7 | 164.981 |
| 2 | São Joaquim | 1.888,6 | 25.939 |
| 3 | Campos Novos | 1.717,7 | 36.932 |
| 4 | Mafra | 1.404,1 | 55.286 |
| 5 | Capão Alto | 1.332,0 | 2.625 |
| 6 | Água Doce | 1.319,1 | 6.508 |
| 7 | Itaiópolis | 1.297,5 | 22.051 |
| 8 | Canoinhas | 1.148,0 | 55.016 |
| 9 | Santa Cecília | 1.145,8 | 15.546 |
| 10 | Joinville | 1.127,9 | 616.317 |
| 11 | Bom Retiro | 1.057,0 | 8.418 |
| 12 | Campo Belo do Sul | 1.025,6 | 7.257 |
| 13 | Urubici | 1.021,4 | 10.834 |
| 14 | Caçador | 983,4 | 73.720 |
| 15 | Abelardo Luz | 954,0 | 17.392 |
| 16 | Curitibanos | 949,9 | 40.045 |
| 17 | São José do Cerrito | 948,7 | 8.708 |
| 18 | Lebon Régis | 941,6 | 11.472 |
| 19 | Bom Jardim da Serra | 938,5 | 4.026 |
| 20 | Rio Negrinho | 907,4 | 39.261 |
| 21 | Porto União | 848,8 | 32.970 |
| 22 | Otacílio Costa | 847,3 | 17.312 |
| 23 | Concórdia | 799,2 | 81.646 |
| 24 | Papanduva | 764,7 | 19.150 |
| 25 | Painel | 738,3 | 2.215 |
| 26 | Alfredo Wagner | 733,5 | 10.481 |
| 27 | Santa Terezinha | 715,6 | 8.066 |
| 28 | Taió | 693,8 | 18.310 |
| 29 | Florianópolis | 674,8 | 537.211 |
| 30 | Correia Pinto | 647,4 | 15.727 |
| 31 | Calmon | 636,2 | 3.443 |
| 32 | Chapecó | 624,8 | 254.785 |
| 33 | Passos Maia | 617,1 | 4.034 |
| 34 | Timbó Grande | 596,3 | 7.342 |
| 35 | Anita Garibaldi | 589,8 | 8.285 |
| 36 | Irineópolis | 589,7 | 10.285 |
| 37 | Ponte Alta | 575,2 | 4.437 |
| 38 | Monte Castelo | 560,7 | 7.736 |
| 39 | Ponte Serrada | 560,7 | 10.649 |
| 40 | Rio dos Cedros | 555,5 | 10.865 |
| 41 | Orleans | 549,9 | 23.661 |
| 42 | Fraiburgo | 549,2 | 33.481 |
| 43 | Imaruí | 542,2 | 11.881 |
| 44 | Anitápolis | 540,6 | 3.593 |
| 45 | Bela Vista do Toldo | 535,7 | 5.872 |
| 46 | Jaraguá do Sul | 530,9 | 182.660 |
| 47 | Major Vieira | 520,8 | 7.425 |
| 48 | Blumenau | 518,6 | 361.261 |
| 49 | Bocaina do Sul | 510,7 | 3.515 |
| 50 | Garuva | 503,6 | 18.545 |
| 51 | Rio do Campo | 502,1 | 6.452 |
| 52 | Angelina | 500,0 | 5.358 |
| 53 | Campo Alegre | 499,2 | 12.501 |
| 54 | São Bento do Sul | 495,8 | 83.277 |
| 55 | Apiúna | 493,5 | 9.811 |
| 56 | São Francisco do Sul | 493,3 | 52.674 |
| 57 | Campo Erê | 479,2 | 9.623 |
| 58 | São Bonifácio | 461,4 | 2.946 |
| 59 | Paulo Lopes | 446,2 | 9.063 |
| 60 | Três Barras | 436,5 | 19.746 |
| 61 | Matos Costa | 435,4 | 2.761 |
| 62 | Indaial | 430,8 | 71.549 |
| 63 | Jacinto Machado | 430,7 | 10.624 |
| 64 | Cerro Negro | 418,5 | 3.317 |
| 65 | Corupá | 405,8 | 15.267 |
| 66 | José Boiteux | 405,6 | 5.985 |
| 67 | Nova Trento | 402,9 | 13.727 |
| 68 | Ponte Alta do Norte | 396,9 | 3.210 |
| 69 | Palhoça | 394,9 | 222.598 |
| 70 | Tangará | 390,0 | 8.143 |
| 71 | Benedito Novo | 388,3 | 10.520 |
| 72 | Araquari | 386,7 | 45.283 |
| 73 | Gaspar | 386,6 | 72.570 |
| 74 | Videira | 384,1 | 55.466 |
| 75 | Dionísio Cerqueira | 378,8 | 15.008 |
| 76 | Xanxerê | 377,4 | 51.607 |
| 77 | Massaranduba | 374,5 | 17.162 |
| 78 | Doutor Pedrinho | 374,2 | 3.637 |
| 79 | Vitor Meireles | 370,4 | 5.370 |
| 80 | São Domingos | 367,5 | 9.226 |
| 81 | Biguaçu | 365,8 | 76.773 |
| 82 | Pouso Redondo | 356,5 | 17.123 |
| 83 | São Lourenço do Oeste | 356,2 | 24.791 |
| 84 | Palmitos | 351,1 | 15.626 |
| 85 | Vargem | 350,6 | 2.627 |
| 86 | Urupema | 350,5 | 2.656 |
| 87 | Vidal Ramos | 346,9 | 6.189 |
| 88 | São Cristóvão do Sul | 345,9 | 6.084 |
| 89 | Santo Amaro da Imperatriz | 344,2 | 27.272 |
| 90 | Faxinal dos Guedes | 340,1 | 11.192 |
| 91 | Mirim Doce | 338,0 | 2.511 |
| 92 | Ituporanga | 336,6 | 26.525 |
| 93 | Brunópolis | 336,4 | 2.489 |
| 94 | Grão-Pará | 334,4 | 6.277 |
| 95 | Laguna | 333,3 | 42.785 |
| 96 | Guaraciaba | 331,8 | 10.796 |
| 97 | Palma Sola | 330,9 | 7.605 |
| 98 | Timbé do Sul | 328,5 | 5.386 |
| 99 | Águas Mornas | 326,7 | 6.743 |
| 100 | Jaguaruna | 326,4 | 20.375 |
| 101 | Irani | 325,9 | 10.195 |
| 102 | Rio das Antas | 314,9 | 6.253 |
| 103 | Seara | 309,6 | 18.620 |
| 104 | Petrolândia | 306,8 | 6.716 |
| 105 | Major Gercino | 306,1 | 3.214 |
| 106 | Rio Fortuna | 302,4 | 4.847 |
| 107 | Araranguá | 301,8 | 71.922 |
| 108 | Tubarão | 301,5 | 110.088 |
| 109 | Vargem Bonita | 299,8 | 4.576 |
| 110 | Presidente Getúlio | 297,2 | 20.010 |
| 111 | Botuverá | 296,3 | 5.363 |
| 112 | Nova Veneza | 295,1 | 13.664 |
| 113 | Xaxim | 293,6 | 31.918 |
| 114 | Leoberto Leal | 293,6 | 3.330 |
| 115 | Itajaí | 289,2 | 264.054 |
| 116 | Palmeira | 289,1 | 2.561 |
| 117 | Descanso | 287,1 | 8.530 |
| 118 | Rancho Queimado | 286,5 | 3.279 |
| 119 | Brusque | 284,7 | 141.385 |
| 120 | Praia Grande | 284,4 | 8.270 |
| 121 | Rio Rufino | 282,6 | 2.397 |
| 122 | Itapiranga | 281,8 | 16.638 |
| 123 | São José do Cedro | 280,8 | 14.167 |
| 124 | Tijucas | 279,2 | 51.592 |
| 125 | Quilombo | 279,0 | 11.022 |
| 126 | Lauro Müller | 271,9 | 14.381 |
| 127 | Guaramirim | 267,5 | 46.711 |
| 128 | Siderópolis | 262,0 | 13.714 |
| 129 | Macieira | 261,2 | 1.778 |
| 130 | Ipuaçu | 261,1 | 7.730 |
| 131 | Rio do Sul | 260,8 | 72.587 |
| 132 | Morro Grande | 260,1 | 3.010 |
| 133 | Luiz Alves | 260,1 | 11.684 |
| 134 | Urussanga | 255,0 | 20.919 |
| 135 | Ilhota | 253,0 | 17.046 |
| 136 | Ibirama | 247,1 | 19.862 |
| 137 | Ipumirim | 245,9 | 7.816 |
| 138 | Itapoá | 245,4 | 30.750 |
| 139 | Rio do Oeste | 245,1 | 7.747 |
| 140 | Capinzal | 244,1 | 23.314 |
| 141 | Joaçaba | 241,6 | 30.146 |
| 142 | Abdon Batista | 237,5 | 2.598 |
| 143 | Turvo | 235,1 | 13.043 |
| 144 | Criciúma | 234,9 | 214.493 |
| 145 | Antônio Carlos | 234,4 | 11.224 |
| 146 | São Miguel do Oeste | 234,2 | 44.330 |
| 147 | Coronel Freitas | 233,7 | 10.388 |
| 148 | Anchieta | 232,3 | 5.943 |
| 149 | Içara | 230,4 | 59.035 |
| 150 | Presidente Nereu | 224,7 | 2.301 |
| 151 | São Martinho | 224,6 | 3.405 |
| 152 | Romelândia | 223,3 | 4.823 |
| 153 | Cunha Porã | 220,1 | 10.953 |
| 154 | Xavantina | 218,0 | 3.653 |
| 155 | Herval d'Oeste | 216,6 | 21.724 |
| 156 | Pomerode | 214,3 | 34.289 |
| 157 | Ouro | 213,5 | 7.032 |
| 158 | Braço do Norte | 212,0 | 33.773 |
| 159 | Camboriú | 210,6 | 103.074 |
| 160 | Erval Velho | 208,8 | 4.885 |
| 161 | Celso Ramos | 208,4 | 2.805 |
| 162 | Aurora | 207,0 | 6.780 |
| 163 | Agrolândia | 206,8 | 10.990 |
| 164 | Guatambú | 206,2 | 8.425 |
| 165 | Saudades | 205,8 | 10.265 |
| 166 | Santa Rosa de Lima | 203,2 | 2.088 |
| 167 | Iporã do Oeste | 201,0 | 9.335 |
| 168 | São João Batista | 200,8 | 32.687 |
| 169 | Mondaí | 200,3 | 10.066 |
| 170 | Catanduvas | 199,2 | 10.566 |
| 171 | Lontras | 197,6 | 12.873 |
| 172 | Monte Carlo | 191,3 | 9.117 |
| 173 | Riqueza | 191,1 | 4.768 |
| 174 | Zortéa | 190,2 | 3.930 |
| 175 | Lindóia do Sul | 190,2 | 4.549 |
| 176 | Ouro Verde | 188,6 | 2.181 |
| 177 | Meleiro | 186,4 | 7.006 |
| 178 | Treze Tílias | 185,9 | 8.787 |
| 179 | São João do Sul | 184,4 | 8.668 |
| 180 | Forquilhinha | 183,4 | 31.431 |
| 181 | Jaborá | 182,5 | 4.310 |
| 182 | Imbituba | 181,6 | 52.579 |
| 183 | Paraíso | 180,3 | 4.267 |
| 184 | Dona Emma | 178,2 | 4.221 |
| 185 | Salete | 177,9 | 7.489 |
| 186 | Armazém | 174,0 | 8.834 |
| 187 | Caibi | 173,1 | 6.304 |
| 188 | Guabiruba | 172,2 | 24.543 |
| 189 | Maravilha | 170,3 | 28.251 |
| 190 | Vargeão | 166,7 | 3.634 |
| 191 | Itá | 166,3 | 7.067 |
| 192 | Gravatal | 165,7 | 12.435 |
| 193 | Schroeder | 165,2 | 20.061 |
| 194 | Iraceminha | 165,1 | 3.986 |
| 195 | São João do Oeste | 163,7 | 6.295 |
| 196 | São Carlos | 162,1 | 10.282 |
| 197 | Pedras Grandes | 159,9 | 4.245 |
| 198 | Treze de Maio | 159,8 | 7.362 |
| 199 | Frei Rogério | 158,8 | 2.411 |
| 200 | Treviso | 156,6 | 3.782 |
| 201 | Saltinho | 156,6 | 3.632 |
| 202 | Ibicaré | 156,4 | 3.269 |
| 203 | Ipira | 155,7 | 4.578 |
| 204 | Witmarsum | 153,8 | 4.255 |
| 205 | São João do Itaperiú | 151,9 | 4.463 |
| 206 | Novo Horizonte | 151,7 | 2.643 |
| 207 | Canelinha | 151,0 | 12.821 |
| 208 | São José | 150,5 | 270.299 |
| 209 | Santa Rosa do Sul | 150,3 | 9.792 |
| 210 | São Bernardino | 149,9 | 2.684 |
| 211 | Bandeirante | 148,1 | 3.144 |
| 212 | Balneário Gaivota | 146,8 | 15.669 |
| 213 | Piratuba | 146,1 | 5.769 |
| 214 | Ibiam | 146,0 | 2.008 |
| 215 | Sombrio | 143,5 | 29.991 |
| 216 | Caxambu do Sul | 140,9 | 4.614 |
| 217 | Galvão | 139,8 | 3.210 |
| 218 | Águas de Chapecó | 139,5 | 6.036 |
| 219 | São Pedro de Alcântara | 139,2 | 5.776 |
| 220 | Barra Velha | 138,9 | 45.369 |
| 221 | Nova Itaberaba | 137,4 | 4.536 |
| 222 | Tunápolis | 132,9 | 4.916 |
| 223 | Arabutã | 132,8 | 4.378 |
| 224 | Agronômica | 129,8 | 6.055 |
| 225 | Rodeio | 129,0 | 12.757 |
| 226 | Pinhalzinho | 128,7 | 21.972 |
| 227 | Timbó | 128,3 | 46.099 |
| 228 | Governador Celso Ramos | 127,6 | 16.915 |
| 229 | Chapadão do Lageado | 124,9 | 2.950 |
| 230 | Santa Terezinha do Progresso | 119,7 | 2.576 |
| 231 | Imbuia | 119,1 | 5.982 |
| 232 | Luzerna | 117,1 | 5.794 |
| 233 | Garopaba | 114,8 | 29.959 |
| 234 | Iomerê | 114,0 | 2.877 |
| 235 | Sul Brasil | 113,1 | 2.832 |
| 236 | Ascurra | 112,9 | 8.319 |
| 237 | Navegantes | 111,4 | 86.401 |
| 238 | Trombudo Central | 109,6 | 7.274 |
| 239 | Balneário Barra do Sul | 108,9 | 14.912 |
| 240 | Coronel Martins | 107,5 | 2.065 |
| 241 | Pescaria Brava | 106,9 | 10.190 |
| 242 | São Ludgero | 106,8 | 13.509 |
| 243 | Salto Veloso | 104,5 | 4.390 |
| 244 | Marema | 104,2 | 2.184 |
| 245 | Entre Rios | 103,9 | 3.402 |
| 246 | Alto Bela Vista | 103,4 | 1.856 |
| 247 | Guarujá do Sul | 100,6 | 4.829 |
| 248 | Formosa do Sul | 100,4 | 2.682 |
| 249 | Balneário Piçarras | 99,4 | 27.127 |
| 250 | Peritiba | 96,2 | 2.992 |
| 251 | Balneário Arroio do Silva | 94,5 | 15.820 |
| 252 | Atalanta | 94,4 | 3.227 |
| 253 | Belmonte | 93,9 | 2.658 |
| 254 | Porto Belo | 93,7 | 27.688 |
| 255 | Arroio Trinta | 93,5 | 3.556 |
| 256 | União do Oeste | 92,9 | 2.774 |
| 257 | Passo de Torres | 92,6 | 12.897 |
| 258 | Barra Bonita | 92,6 | 1.668 |
| 259 | Modelo | 92,3 | 4.080 |
| 260 | Jupiá | 91,4 | 2.555 |
| 261 | Serra Alta | 90,6 | 3.303 |
| 262 | Arvoredo | 90,5 | 2.510 |
| 263 | Braço do Trombudo | 89,4 | 4.026 |
| 264 | Paial | 86,0 | 1.927 |
| 265 | Princesa | 85,6 | 2.964 |
| 266 | Cordilheira Alta | 83,6 | 4.781 |
| 267 | Sangão | 83,0 | 12.882 |
| 268 | Morro da Fumaça | 82,8 | 18.537 |
| 269 | Santa Helena | 81,0 | 2.425 |
| 270 | Laurentino | 79,3 | 7.932 |
| 271 | Irati | 77,9 | 2.069 |
| 272 | Águas Frias | 76,6 | 2.839 |
| 273 | Santiago do Sul | 73,3 | 1.651 |
| 274 | São Miguel da Boa Vista | 72,8 | 1.781 |
| 275 | Cocal do Sul | 71,0 | 17.240 |
| 276 | Lacerdópolis | 69,0 | 2.248 |
| 277 | Jardinópolis | 68,5 | 1.776 |
| 278 | Bom Jesus do Oeste | 67,8 | 2.187 |
| 279 | Presidente Castello Branco | 65,4 | 1.689 |
| 280 | Lajeado Grande | 65,3 | 1.702 |
| 281 | Ermo | 65,3 | 2.269 |
| 282 | Nova Erechim | 65,1 | 5.155 |
| 283 | Bom Jesus | 63,9 | 2.777 |
| 284 | Balneário Rincão | 63,4 | 15.981 |
| 285 | Planalto Alegre | 63,1 | 2.946 |
| 286 | Maracajá | 62,9 | 7.815 |
| 287 | Pinheiro Preto | 61,0 | 3.473 |
| 288 | Flor do Sertão | 58,5 | 1.783 |
| 289 | Itapema | 58,2 | 75.940 |
| 290 | Penha | 57,8 | 33.663 |
| 291 | Tigrinhos | 57,0 | 2.329 |
| 292 | Cunhataí | 54,8 | 1.968 |
| 293 | Capivari de Baixo | 53,2 | 23.975 |
| 294 | Balneário Camboriú | 45,2 | 139.155 |
| 295 | Bombinhas | 35,1 | 25.058 |
Outros rankings de população
Fonte e como citar
IBGE, 2022. Posições com empate na fonte seguem a população. Atualizado em . Lista completa em JSON. Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios de Santa Catarina por área. https://dadobruto.com/rankings/area/sc
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE.