Ranking dos municípios da Bahia por área
15.634,31º lugar: Formosa do Rio Preto
- Indicador: km²
- Período: 2022
- Mediana da Bahia: 765,9
- Municípios: 417
- Fonte: IBGE
Formosa do Rio Preto tem o maior valor em área: 15.634,3. No fim da lista está Madre de Deus, com 32,2. A mediana dos 417 municípios da Bahia é 765,9.
Os maiores e os menores valores
Maiores
Menores
Os 417 municípios, do maior para o menor
| # | Município | Km² | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Formosa do Rio Preto | 15.634,3 | 25.899 |
| 2 | São Desidério | 15.156,7 | 32.828 |
| 3 | Sento Sé | 11.980,2 | 38.154 |
| 4 | Pilão Arcado | 11.597,9 | 35.357 |
| 5 | Correntina | 11.504,3 | 32.457 |
| 6 | Barra | 11.428,1 | 51.092 |
| 7 | Cocos | 10.140,6 | 19.151 |
| 8 | Jaborandi | 9.955,1 | 9.275 |
| 9 | Casa Nova | 9.647,1 | 72.086 |
| 10 | Barreiras | 8.051,3 | 159.734 |
| 11 | Campo Formoso | 7.161,8 | 71.377 |
| 12 | Juazeiro | 6.721,2 | 237.821 |
| 13 | Santa Rita de Cássia | 6.030,5 | 27.390 |
| 14 | Riachão das Neves | 5.977,9 | 21.642 |
| 15 | Curaçá | 5.950,6 | 34.180 |
| 16 | Morro do Chapéu | 5.745,0 | 33.594 |
| 17 | Xique-Xique | 5.079,7 | 44.757 |
| 18 | Remanso | 4.573,5 | 40.586 |
| 19 | Itaguaçu da Bahia | 4.310,2 | 12.311 |
| 20 | Cotegipe | 4.282,8 | 13.063 |
| 21 | Jeremoabo | 4.267,5 | 37.626 |
| 22 | Bom Jesus da Lapa | 4.115,5 | 65.550 |
| 23 | Buritirama | 4.046,7 | 19.589 |
| 24 | Luís Eduardo Magalhães | 4.036,1 | 107.909 |
| 25 | Muquém do São Francisco | 3.852,1 | 10.443 |
| 26 | Gentio do Ouro | 3.817,9 | 10.884 |
| 27 | Canudos | 3.565,4 | 16.105 |
| 28 | Baianópolis | 3.320,7 | 13.614 |
| 29 | Oliveira dos Brejinhos | 3.313,4 | 20.715 |
| 30 | Vitória da Conquista | 3.254,2 | 370.879 |
| 31 | Riacho de Santana | 3.183,9 | 30.711 |
| 32 | Mansidão | 3.129,6 | 13.919 |
| 33 | Ipirá | 3.105,3 | 56.876 |
| 34 | Uauá | 3.060,1 | 24.665 |
| 35 | Monte Santo | 3.034,2 | 47.780 |
| 36 | Chorrochó | 3.005,3 | 10.579 |
| 37 | Boa Vista do Tupim | 2.972,1 | 16.873 |
| 38 | Jequié | 2.969,0 | 158.813 |
| 39 | Wanderley | 2.920,6 | 12.968 |
| 40 | Campo Alegre de Lourdes | 2.914,6 | 30.671 |
| 41 | Coribe | 2.662,8 | 13.990 |
| 42 | Caetité | 2.651,5 | 52.012 |
| 43 | Paratinga | 2.625,0 | 29.252 |
| 44 | Palmas de Monte Alto | 2.560,0 | 20.078 |
| 45 | Macururé | 2.545,9 | 7.256 |
| 46 | Carinhanha | 2.525,9 | 28.869 |
| 47 | Brotas de Macaúbas | 2.520,8 | 11.765 |
| 48 | Jaguarari | 2.466,0 | 32.703 |
| 49 | Mucugê | 2.462,2 | 12.137 |
| 50 | Macaúbas | 2.459,1 | 41.859 |
| 51 | Maracás | 2.413,3 | 27.620 |
| 52 | Seabra | 2.402,2 | 46.160 |
| 53 | Itaberaba | 2.386,4 | 65.073 |
| 54 | Caravelas | 2.377,9 | 20.580 |
| 55 | Itamaraju | 2.360,6 | 59.605 |
| 56 | Iaçu | 2.342,5 | 24.607 |
| 57 | Serra do Ramalho | 2.340,7 | 34.222 |
| 58 | Porto Seguro | 2.285,7 | 168.326 |
| 59 | Brejolândia | 2.247,2 | 9.108 |
| 60 | Brumado | 2.207,6 | 70.510 |
| 61 | Rodelas | 2.207,2 | 10.308 |
| 62 | Manoel Vitorino | 2.201,8 | 13.860 |
| 63 | Tucano | 2.198,2 | 48.736 |
| 64 | Jacobina | 2.192,9 | 82.590 |
| 65 | Guaratinga | 2.189,4 | 19.049 |
| 66 | Morpará | 2.093,9 | 7.996 |
| 67 | Euclides da Cunha | 2.025,4 | 61.456 |
| 68 | Queimadas | 2.011,1 | 25.988 |
| 69 | Tremedal | 2.010,3 | 16.296 |
| 70 | Ruy Barbosa | 1.991,8 | 28.282 |
| 71 | Santa Maria da Vitória | 1.984,9 | 38.604 |
| 72 | Sebastião Laranjeiras | 1.984,5 | 9.360 |
| 73 | Malhada | 1.979,2 | 15.398 |
| 74 | Livramento de Nossa Senhora | 1.952,5 | 43.903 |
| 75 | Belmonte | 1.939,4 | 20.121 |
| 76 | Santana | 1.909,4 | 24.755 |
| 77 | Anagé | 1.899,7 | 25.438 |
| 78 | Encruzilhada | 1.890,1 | 19.107 |
| 79 | Ibitiara | 1.834,0 | 14.637 |
| 80 | Piatã | 1.825,9 | 20.086 |
| 81 | Mucuri | 1.787,6 | 37.977 |
| 82 | Umburanas | 1.775,6 | 13.642 |
| 83 | Mirangaba | 1.751,8 | 15.734 |
| 84 | São Félix do Coribe | 1.751,7 | 15.194 |
| 85 | Ibotirama | 1.740,1 | 26.309 |
| 86 | Iramaia | 1.708,1 | 10.752 |
| 87 | Prado | 1.692,1 | 35.003 |
| 88 | Itarantim | 1.674,0 | 17.052 |
| 89 | Barra da Estiva | 1.657,4 | 26.026 |
| 90 | Itapetinga | 1.651,2 | 65.897 |
| 91 | Itiúba | 1.650,6 | 33.872 |
| 92 | Sítio do Mato | 1.627,8 | 13.408 |
| 93 | Santaluz | 1.623,4 | 37.834 |
| 94 | Abaré | 1.604,9 | 17.639 |
| 95 | Miguel Calmon | 1.599,7 | 24.661 |
| 96 | Serra Dourada | 1.592,2 | 17.066 |
| 97 | Andaraí | 1.590,3 | 13.080 |
| 98 | Ilhéus | 1.588,6 | 178.649 |
| 99 | Glória | 1.566,6 | 15.524 |
| 100 | Itapicuru | 1.557,7 | 31.679 |
| 101 | Ourolândia | 1.545,0 | 19.243 |
| 102 | Paulo Afonso | 1.544,4 | 112.870 |
| 103 | Itambé | 1.534,6 | 24.394 |
| 104 | Angical | 1.530,1 | 13.732 |
| 105 | Iuiu | 1.525,1 | 11.118 |
| 106 | Araci | 1.496,2 | 48.294 |
| 107 | Mundo Novo | 1.492,0 | 17.305 |
| 108 | Aracatu | 1.489,8 | 13.936 |
| 109 | Alcobaça | 1.477,9 | 24.530 |
| 110 | Santa Cruz Cabrália | 1.462,9 | 29.185 |
| 111 | Jucuruçu | 1.457,7 | 9.655 |
| 112 | Tabocas do Brejo Velho | 1.437,2 | 11.979 |
| 113 | Barra do Mendes | 1.436,3 | 13.836 |
| 114 | Boquira | 1.426,2 | 19.322 |
| 115 | Eunápolis | 1.426,0 | 113.710 |
| 116 | Itanhém | 1.394,2 | 17.813 |
| 117 | Ibipeba | 1.382,0 | 16.603 |
| 118 | Quijingue | 1.380,8 | 25.272 |
| 119 | Ribeirão do Largo | 1.363,7 | 9.740 |
| 120 | Andorinha | 1.362,4 | 15.012 |
| 121 | Sobradinho | 1.356,0 | 25.475 |
| 122 | Jussara | 1.355,2 | 16.354 |
| 123 | Cansanção | 1.351,9 | 37.439 |
| 124 | Condeúba | 1.348,0 | 17.053 |
| 125 | Canavieiras | 1.334,3 | 32.683 |
| 126 | Jacaraci | 1.332,4 | 14.436 |
| 127 | Itaeté | 1.331,8 | 13.472 |
| 128 | Nova Viçosa | 1.316,4 | 39.509 |
| 129 | Medeiros Neto | 1.311,7 | 22.194 |
| 130 | Feira de Santana | 1.304,4 | 616.272 |
| 131 | Esplanada | 1.299,4 | 32.554 |
| 132 | Lençóis | 1.283,3 | 10.774 |
| 133 | Tanhaçu | 1.277,5 | 21.006 |
| 134 | Guanambi | 1.272,4 | 87.817 |
| 135 | Ribeira do Pombal | 1.252,1 | 54.010 |
| 136 | Várzea Nova | 1.225,9 | 13.377 |
| 137 | Itaju do Colônia | 1.225,3 | 6.037 |
| 138 | Macarani | 1.210,1 | 21.599 |
| 139 | Presidente Jânio Quadros | 1.208,5 | 12.621 |
| 140 | Ituaçu | 1.199,4 | 17.914 |
| 141 | Entre Rios | 1.187,8 | 38.098 |
| 142 | Feira da Mata | 1.176,1 | 5.631 |
| 143 | Mirante | 1.172,9 | 10.187 |
| 144 | Cândido Sales | 1.169,8 | 25.247 |
| 145 | Teixeira de Freitas | 1.165,6 | 145.216 |
| 146 | Riachão do Jacuípe | 1.155,4 | 33.386 |
| 147 | São Gabriel | 1.146,1 | 18.600 |
| 148 | Ibicuí | 1.139,4 | 13.934 |
| 149 | Una | 1.126,7 | 18.131 |
| 150 | Valença | 1.124,0 | 85.655 |
| 151 | Rio de Contas | 1.115,3 | 13.184 |
| 152 | Potiraguá | 1.111,6 | 10.274 |
| 153 | Marcionílio Souza | 1.099,3 | 9.267 |
| 154 | Rafael Jambeiro | 1.090,6 | 19.662 |
| 155 | Paramirim | 1.087,1 | 20.351 |
| 156 | Inhambupe | 1.082,3 | 33.790 |
| 157 | Ipupiara | 1.055,8 | 9.935 |
| 158 | Cristópolis | 1.052,8 | 13.993 |
| 159 | Souto Soares | 1.026,6 | 17.054 |
| 160 | Conceição do Coité | 1.015,3 | 67.825 |
| 161 | Itapebi | 1.013,1 | 9.174 |
| 162 | Iraquara | 991,8 | 23.879 |
| 163 | Piritiba | 980,3 | 17.566 |
| 164 | Contendas do Sincorá | 977,5 | 4.333 |
| 165 | Baixa Grande | 967,5 | 18.220 |
| 166 | Nova Soure | 967,0 | 24.236 |
| 167 | Planaltino | 955,5 | 8.022 |
| 168 | Ibipitanga | 954,4 | 13.863 |
| 169 | Sátiro Dias | 949,2 | 16.008 |
| 170 | Poções | 937,9 | 48.293 |
| 171 | Santa Brígida | 934,5 | 14.965 |
| 172 | Conde | 931,1 | 23.654 |
| 173 | Itabela | 924,9 | 28.165 |
| 174 | Jaguaquara | 924,5 | 45.964 |
| 175 | João Dourado | 913,3 | 24.854 |
| 176 | Lagoa Real | 912,2 | 14.105 |
| 177 | Mairi | 906,7 | 17.674 |
| 178 | Urandi | 902,4 | 15.355 |
| 179 | Boninal | 896,9 | 13.622 |
| 180 | Pedro Alexandre | 889,6 | 13.954 |
| 181 | Itagimirim | 876,8 | 6.347 |
| 182 | Guajeru | 872,9 | 8.050 |
| 183 | Jaguaripe | 863,4 | 17.659 |
| 184 | Iguaí | 860,2 | 21.491 |
| 185 | Licínio de Almeida | 856,6 | 11.834 |
| 186 | Maraú | 848,9 | 24.527 |
| 187 | Boa Nova | 848,9 | 13.690 |
| 188 | Lajedinho | 846,7 | 3.527 |
| 189 | Camamu | 839,7 | 30.469 |
| 190 | Igaporã | 836,6 | 15.527 |
| 191 | Santa Luzia | 824,5 | 13.896 |
| 192 | América Dourada | 822,4 | 15.137 |
| 193 | Cícero Dantas | 820,0 | 30.907 |
| 194 | Ibicoara | 817,4 | 20.785 |
| 195 | Itagibá | 811,0 | 15.310 |
| 196 | Caraíbas | 805,6 | 9.940 |
| 197 | Nova Canaã | 804,6 | 13.715 |
| 198 | Coronel João Sá | 797,4 | 17.056 |
| 199 | Bonito | 791,3 | 15.844 |
| 200 | Senhor do Bonfim | 789,4 | 74.523 |
| 201 | Camaçari | 785,4 | 300.372 |
| 202 | Vereda | 782,2 | 6.003 |
| 203 | Rio do Antônio | 777,9 | 13.146 |
| 204 | Matina | 773,3 | 10.330 |
| 205 | Belo Campo | 772,8 | 18.412 |
| 206 | Ibirapuã | 771,1 | 8.896 |
| 207 | Planalto | 769,0 | 23.334 |
| 208 | Caetanos | 767,1 | 11.266 |
| 209 | Barra do Choça | 765,9 | 36.539 |
| 210 | Água Fria | 742,8 | 14.497 |
| 211 | Mascote | 742,7 | 13.544 |
| 212 | Rio Real | 739,8 | 35.362 |
| 213 | Palmeiras | 737,5 | 10.339 |
| 214 | Érico Cardoso | 735,2 | 10.604 |
| 215 | Tanque Novo | 729,5 | 17.158 |
| 216 | Itacaré | 726,3 | 27.704 |
| 217 | Santa Terezinha | 719,3 | 10.441 |
| 218 | Caturama | 716,3 | 8.841 |
| 219 | Tapiramutá | 714,7 | 15.818 |
| 220 | Castro Alves | 713,8 | 24.712 |
| 221 | Alagoinhas | 707,8 | 151.055 |
| 222 | Catolândia | 702,5 | 3.434 |
| 223 | Macajuba | 701,2 | 10.454 |
| 224 | Ibiquera | 698,2 | 3.725 |
| 225 | Salvador | 693,4 | 2.417.678 |
| 226 | Dom Basílio | 689,5 | 11.884 |
| 227 | Sítio do Quinto | 684,1 | 14.773 |
| 228 | Ubaíra | 659,1 | 18.626 |
| 229 | Rio do Pires | 656,2 | 10.497 |
| 230 | Wenceslau Guimarães | 655,1 | 24.474 |
| 231 | Pintadas | 647,1 | 10.325 |
| 232 | Mulungu do Morro | 646,6 | 13.152 |
| 233 | Ribeira do Amparo | 644,2 | 13.841 |
| 234 | Cafarnaum | 643,7 | 17.466 |
| 235 | Lapão | 642,9 | 25.736 |
| 236 | Jandaíra | 640,8 | 9.285 |
| 237 | Olindina | 637,3 | 22.633 |
| 238 | Crisópolis | 636,6 | 19.729 |
| 239 | Utinga | 633,8 | 16.277 |
| 240 | Capela do Alto Alegre | 629,6 | 10.744 |
| 241 | Adustina | 629,1 | 14.201 |
| 242 | Pindaí | 628,5 | 14.731 |
| 243 | Botuporã | 627,6 | 11.024 |
| 244 | Novo Horizonte | 627,5 | 11.162 |
| 245 | Pau Brasil | 626,3 | 9.370 |
| 246 | Lajedão | 624,4 | 3.845 |
| 247 | Maetinga | 614,8 | 6.973 |
| 248 | Caculé | 611,0 | 22.462 |
| 249 | Mata de São João | 605,2 | 42.566 |
| 250 | Pé de Serra | 596,8 | 13.243 |
| 251 | Serra Preta | 595,3 | 17.996 |
| 252 | Igrapiúna | 591,3 | 13.151 |
| 253 | Jussiape | 589,8 | 7.379 |
| 254 | Maiquinique | 588,3 | 8.731 |
| 255 | Camacan | 584,8 | 22.579 |
| 256 | Serrinha | 583,3 | 80.435 |
| 257 | Canarana | 579,7 | 24.206 |
| 258 | Filadélfia | 579,7 | 17.897 |
| 259 | Ibititá | 573,0 | 16.969 |
| 260 | Central | 567,0 | 16.348 |
| 261 | Nova Redenção | 565,4 | 7.538 |
| 262 | Biritinga | 553,8 | 15.146 |
| 263 | Malhada de Pedras | 550,6 | 8.670 |
| 264 | Itatim | 547,5 | 15.737 |
| 265 | Uibaí | 545,3 | 13.432 |
| 266 | Caém | 540,9 | 10.384 |
| 267 | Abaíra | 538,7 | 7.301 |
| 268 | São Sebastião do Passé | 536,7 | 40.958 |
| 269 | Itanagra | 533,6 | 5.914 |
| 270 | Ponto Novo | 530,1 | 17.938 |
| 271 | Mortugaba | 528,2 | 11.143 |
| 272 | Cordeiros | 523,6 | 7.546 |
| 273 | Wagner | 522,4 | 9.503 |
| 274 | Brejões | 518,6 | 12.943 |
| 275 | Caatiba | 512,4 | 6.205 |
| 276 | Piripá | 511,8 | 9.152 |
| 277 | Uruçuca | 510,1 | 21.420 |
| 278 | Saúde | 509,1 | 10.478 |
| 279 | Lafaiete Coutinho | 498,1 | 4.075 |
| 280 | Pindobaçu | 495,8 | 19.083 |
| 281 | Santo Amaro | 494,5 | 56.012 |
| 282 | Ibiassucê | 483,3 | 10.429 |
| 283 | Aporá | 479,3 | 15.922 |
| 284 | Nova Itarana | 475,4 | 7.780 |
| 285 | Araçás | 474,6 | 11.557 |
| 286 | Ibirapitanga | 472,7 | 25.344 |
| 287 | Várzea da Roça | 468,4 | 13.800 |
| 288 | Bom Jesus da Serra | 467,9 | 9.730 |
| 289 | Nordestina | 465,4 | 18.523 |
| 290 | Capim Grosso | 464,8 | 33.235 |
| 291 | Canápolis | 460,4 | 10.225 |
| 292 | Irajuba | 459,0 | 6.101 |
| 293 | Caldeirão Grande | 458,3 | 13.080 |
| 294 | Taperoá | 454,1 | 18.044 |
| 295 | Itapé | 453,1 | 10.341 |
| 296 | Laje | 449,8 | 21.052 |
| 297 | Cairu | 448,8 | 17.761 |
| 298 | Candeal | 447,6 | 7.772 |
| 299 | Aurelino Leal | 445,4 | 11.179 |
| 300 | Paripiranga | 442,2 | 26.604 |
| 301 | Presidente Tancredo Neves | 441,8 | 27.734 |
| 302 | Maragogipe | 437,6 | 35.859 |
| 303 | Arataca | 436,0 | 10.191 |
| 304 | Candiba | 433,6 | 13.016 |
| 305 | Amargosa | 431,7 | 36.521 |
| 306 | Catu | 427,0 | 48.148 |
| 307 | Itapitanga | 420,7 | 10.279 |
| 308 | Milagres | 420,4 | 11.071 |
| 309 | Ituberá | 415,4 | 21.902 |
| 310 | Barro Alto | 414,5 | 13.453 |
| 311 | Dário Meira | 413,6 | 10.820 |
| 312 | Banzaê | 409,5 | 11.958 |
| 313 | Itabuna | 401,0 | 186.708 |
| 314 | Cachoeira | 394,9 | 29.250 |
| 315 | Valente | 394,9 | 24.362 |
| 316 | Nilo Peçanha | 388,9 | 12.063 |
| 317 | Gavião | 384,6 | 4.360 |
| 318 | Lajedo do Tabocal | 382,9 | 7.494 |
| 319 | Santa Inês | 379,3 | 10.300 |
| 320 | Coração de Maria | 378,4 | 26.692 |
| 321 | Ipecaetá | 372,6 | 13.709 |
| 322 | Aramari | 368,9 | 9.833 |
| 323 | Quixabeira | 366,4 | 9.461 |
| 324 | Fátima | 364,4 | 17.895 |
| 325 | São José do Jacuípe | 362,4 | 10.187 |
| 326 | Santo Estêvão | 360,3 | 52.276 |
| 327 | Teofilândia | 351,9 | 21.176 |
| 328 | Santa Bárbara | 347,0 | 20.952 |
| 329 | Nova Fátima | 346,8 | 7.967 |
| 330 | Antônio Gonçalves | 345,3 | 10.862 |
| 331 | Itaquara | 344,1 | 8.153 |
| 332 | Jussari | 329,2 | 5.888 |
| 333 | Itiruçu | 322,2 | 10.999 |
| 334 | Serrolândia | 322,0 | 13.335 |
| 335 | Floresta Azul | 321,0 | 11.059 |
| 336 | Antas | 319,7 | 14.206 |
| 337 | Irecê | 319,2 | 74.507 |
| 338 | Ibirataia | 318,1 | 18.792 |
| 339 | Pojuca | 314,9 | 32.136 |
| 340 | Itororó | 313,8 | 16.617 |
| 341 | Heliópolis | 313,4 | 12.309 |
| 342 | Itagi | 310,6 | 13.803 |
| 343 | Vera Cruz | 297,5 | 42.529 |
| 344 | São Gonçalo dos Campos | 294,8 | 39.513 |
| 345 | Antônio Cardoso | 293,5 | 11.146 |
| 346 | Cardeal da Silva | 293,5 | 8.365 |
| 347 | São Domingos | 290,0 | 8.426 |
| 348 | Teolândia | 289,8 | 15.332 |
| 349 | Conceição do Almeida | 284,8 | 15.794 |
| 350 | Santa Cruz da Vitória | 284,1 | 4.681 |
| 351 | Ipiaú | 280,5 | 40.706 |
| 352 | Nazaré | 278,6 | 27.060 |
| 353 | Novo Triunfo | 278,5 | 10.660 |
| 354 | Mutuípe | 275,9 | 20.037 |
| 355 | Coaraci | 274,5 | 17.333 |
| 356 | Itajuípe | 270,8 | 18.781 |
| 357 | São Francisco do Conde | 269,7 | 38.733 |
| 358 | Irará | 267,9 | 28.043 |
| 359 | Jitaúna | 262,1 | 14.355 |
| 360 | Santo Antônio de Jesus | 261,7 | 103.055 |
| 361 | Candeias | 251,8 | 72.382 |
| 362 | Almadina | 245,2 | 5.218 |
| 363 | Teodoro Sampaio | 244,6 | 7.110 |
| 364 | Tanquinho | 243,8 | 7.717 |
| 365 | Retirolândia | 242,3 | 13.651 |
| 366 | Jiquiriçá | 238,7 | 13.629 |
| 367 | Presidente Dutra | 232,1 | 15.130 |
| 368 | Ibicaraí | 231,0 | 21.665 |
| 369 | São Miguel das Matas | 230,9 | 10.334 |
| 370 | Gandu | 229,7 | 32.178 |
| 371 | Santanópolis | 222,7 | 8.716 |
| 372 | São Felipe | 222,4 | 20.283 |
| 373 | Cabaceiras do Paraguaçu | 222,0 | 16.559 |
| 374 | Varzedo | 221,4 | 9.913 |
| 375 | Buerarema | 219,5 | 14.804 |
| 376 | Barra do Rocha | 214,4 | 5.775 |
| 377 | Barrocas | 207,3 | 15.203 |
| 378 | Várzea do Poço | 206,5 | 8.101 |
| 379 | Nova Ibiá | 203,2 | 6.501 |
| 380 | Gongogi | 202,2 | 5.555 |
| 381 | Barro Preto | 201,6 | 5.833 |
| 382 | Simões Filho | 201,5 | 114.559 |
| 383 | Piraí do Norte | 193,4 | 10.974 |
| 384 | Terra Nova | 193,2 | 10.798 |
| 385 | Lamarão | 189,3 | 9.015 |
| 386 | Anguera | 187,8 | 11.031 |
| 387 | Dias d'Ávila | 183,8 | 71.485 |
| 388 | Cravolândia | 182,6 | 4.415 |
| 389 | Acajutiba | 181,5 | 13.795 |
| 390 | Ubaitaba | 181,1 | 17.596 |
| 391 | Elísio Medrado | 179,3 | 7.808 |
| 392 | Ubatã | 177,6 | 16.094 |
| 393 | Aratuípe | 174,0 | 8.677 |
| 394 | Firmino Alves | 172,4 | 4.873 |
| 395 | Cipó | 168,3 | 17.230 |
| 396 | Aiquara | 167,9 | 4.447 |
| 397 | Amélia Rodrigues | 166,9 | 24.138 |
| 398 | Saubara | 166,4 | 11.438 |
| 399 | Conceição da Feira | 164,8 | 20.800 |
| 400 | Pedrão | 158,5 | 6.235 |
| 401 | Ouriçangas | 157,0 | 7.716 |
| 402 | Apuarema | 150,8 | 6.913 |
| 403 | Salinas da Margarida | 150,6 | 14.987 |
| 404 | Itamari | 143,5 | 7.051 |
| 405 | Cruz das Almas | 139,1 | 60.348 |
| 406 | Ichu | 138,0 | 6.190 |
| 407 | Sapeaçu | 131,2 | 17.963 |
| 408 | São José da Vitória | 127,9 | 5.315 |
| 409 | Itaparica | 121,4 | 19.789 |
| 410 | Conceição do Jacuípe | 114,9 | 35.308 |
| 411 | Governador Mangabeira | 106,8 | 20.605 |
| 412 | Muniz Ferreira | 104,5 | 7.190 |
| 413 | São Félix | 103,2 | 11.026 |
| 414 | Dom Macedo Costa | 94,8 | 4.407 |
| 415 | Muritiba | 86,3 | 28.707 |
| 416 | Lauro de Freitas | 57,9 | 203.331 |
| 417 | Madre de Deus | 32,2 | 18.504 |
Outros rankings de população
Fonte e como citar
IBGE, 2022. Posições com empate na fonte seguem a população. Atualizado em . Lista completa em JSON. Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios da Bahia por área. https://dadobruto.com/rankings/area/ba
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE.