Ranking dos municípios do Maranhão por área
13.141,21º lugar: Balsas
- Indicador: km²
- Período: 2022
- Mediana do Maranhão: 931,5
- Municípios: 217
- Fonte: IBGE
Balsas tem o maior valor em área: 13.141,2. No fim da lista está Raposa, com 79,2. A mediana dos 217 municípios do Maranhão é 931,5.
Os maiores e os menores valores
Maiores
Menores
Os 217 municípios, do maior para o menor
| # | Município | Km² | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Balsas | 13.141,2 | 101.767 |
| 2 | Alto Parnaíba | 11.127,4 | 11.109 |
| 3 | Grajaú | 8.861,7 | 73.872 |
| 4 | Mirador | 8.522,4 | 21.030 |
| 5 | Centro Novo do Maranhão | 8.401,0 | 16.267 |
| 6 | Amarante do Maranhão | 7.439,6 | 37.085 |
| 7 | Bom Jardim | 6.588,4 | 33.100 |
| 8 | Riachão | 6.402,8 | 22.145 |
| 9 | Carolina | 6.267,7 | 24.062 |
| 10 | Açailândia | 5.805,2 | 106.550 |
| 11 | Caxias | 5.201,9 | 156.973 |
| 12 | Barra do Corda | 5.187,7 | 84.532 |
| 13 | Fernando Falcão | 5.086,6 | 10.873 |
| 14 | Santa Luzia | 4.837,2 | 57.635 |
| 15 | Tasso Fragoso | 4.369,2 | 8.862 |
| 16 | Codó | 4.361,6 | 114.275 |
| 17 | Formosa da Serra Negra | 3.690,6 | 17.719 |
| 18 | Loreto | 3.597,2 | 11.597 |
| 19 | Itinga do Maranhão | 3.583,4 | 22.513 |
| 20 | São Raimundo das Mangabeiras | 3.524,5 | 18.672 |
| 21 | Tuntum | 3.369,1 | 36.251 |
| 22 | Chapadinha | 3.247,4 | 81.386 |
| 23 | Parnarama | 3.245,5 | 31.250 |
| 24 | Sítio Novo | 3.114,7 | 17.074 |
| 25 | Barreirinhas | 3.046,3 | 65.589 |
| 26 | Arame | 2.976,0 | 25.517 |
| 27 | Estreito | 2.720,3 | 33.294 |
| 28 | Bom Jesus das Selvas | 2.677,0 | 28.599 |
| 29 | Turiaçu | 2.622,3 | 37.491 |
| 30 | Buriticupu | 2.544,9 | 55.499 |
| 31 | Sambaíba | 2.476,1 | 5.568 |
| 32 | Nova Olinda do Maranhão | 2.452,6 | 14.314 |
| 33 | São Francisco do Maranhão | 2.284,2 | 12.064 |
| 34 | Coroatá | 2.263,7 | 59.566 |
| 35 | Barão de Grajaú | 2.209,4 | 18.984 |
| 36 | Santa Helena | 2.191,2 | 41.561 |
| 37 | Zé Doca | 2.140,1 | 40.801 |
| 38 | Matões | 2.108,7 | 32.174 |
| 39 | São João do Paraíso | 2.052,3 | 9.904 |
| 40 | São Félix de Balsas | 2.032,6 | 4.402 |
| 41 | Colinas | 1.978,7 | 40.316 |
| 42 | Jenipapo dos Vieiras | 1.962,4 | 17.076 |
| 43 | Vargem Grande | 1.958,7 | 43.261 |
| 44 | Aldeias Altas | 1.942,1 | 23.286 |
| 45 | Alto Alegre do Pindaré | 1.875,9 | 25.710 |
| 46 | Fortaleza dos Nogueiras | 1.853,4 | 12.640 |
| 47 | Araioses | 1.789,7 | 39.052 |
| 48 | Benedito Leite | 1.784,6 | 5.469 |
| 49 | Timon | 1.763,2 | 174.465 |
| 50 | Pedro do Rosário | 1.753,9 | 24.320 |
| 51 | Humberto de Campos | 1.714,6 | 25.680 |
| 52 | Morros | 1.712,1 | 18.554 |
| 53 | Urbano Santos | 1.707,6 | 32.812 |
| 54 | Bacabal | 1.656,7 | 103.711 |
| 55 | Pastos Bons | 1.635,2 | 18.802 |
| 56 | Cândido Mendes | 1.634,9 | 19.932 |
| 57 | Feira Nova do Maranhão | 1.625,8 | 8.048 |
| 58 | Santo Amaro do Maranhão | 1.582,8 | 13.949 |
| 59 | Buriti Bravo | 1.582,6 | 22.455 |
| 60 | Tutóia | 1.566,1 | 53.356 |
| 61 | Lagoa do Mato | 1.513,0 | 10.572 |
| 62 | Pinheiro | 1.513,0 | 84.621 |
| 63 | Turilândia | 1.507,6 | 31.638 |
| 64 | Montes Altos | 1.488,5 | 9.106 |
| 65 | Timbiras | 1.486,6 | 26.484 |
| 66 | São João dos Patos | 1.483,3 | 25.020 |
| 67 | Itapecuru Mirim | 1.480,6 | 60.440 |
| 68 | Buriti | 1.475,8 | 29.685 |
| 69 | Cidelândia | 1.462,8 | 12.878 |
| 70 | São João do Soter | 1.438,1 | 16.889 |
| 71 | Santa Quitéria do Maranhão | 1.430,3 | 23.957 |
| 72 | Porto Franco | 1.420,5 | 23.903 |
| 73 | Marajá do Sena | 1.402,6 | 7.027 |
| 74 | Imperatriz | 1.369,0 | 273.110 |
| 75 | Passagem Franca | 1.358,3 | 17.220 |
| 76 | Primeira Cruz | 1.337,2 | 13.614 |
| 77 | Carutapera | 1.261,0 | 24.238 |
| 78 | Cururupu | 1.257,6 | 31.558 |
| 79 | Monção | 1.245,5 | 27.751 |
| 80 | Itaipava do Grajaú | 1.244,4 | 13.828 |
| 81 | Lago da Pedra | 1.240,4 | 44.403 |
| 82 | Vitorino Freire | 1.193,4 | 30.845 |
| 83 | Vila Nova dos Martírios | 1.190,0 | 10.362 |
| 84 | Paulo Ramos | 1.168,6 | 20.341 |
| 85 | Alcântara | 1.168,0 | 18.467 |
| 86 | Centro do Guilherme | 1.167,8 | 12.342 |
| 87 | Viana | 1.166,7 | 51.442 |
| 88 | Serrano do Maranhão | 1.165,3 | 10.202 |
| 89 | São Domingos do Maranhão | 1.152,0 | 34.034 |
| 90 | Governador Newton Bello | 1.144,1 | 10.713 |
| 91 | João Lisboa | 1.137,1 | 24.709 |
| 92 | Icatu | 1.124,4 | 24.794 |
| 93 | Arari | 1.100,3 | 29.472 |
| 94 | Sucupira do Norte | 1.074,4 | 10.238 |
| 95 | Brejo | 1.073,3 | 34.120 |
| 96 | Lajeado Novo | 1.063,6 | 7.057 |
| 97 | Governador Nunes Freire | 1.037,1 | 23.128 |
| 98 | Santa Luzia do Paruá | 1.010,5 | 24.307 |
| 99 | São Bernardo | 1.005,8 | 26.943 |
| 100 | Poção de Pedras | 990,4 | 17.161 |
| 101 | Brejo de Areia | 986,0 | 9.218 |
| 102 | São Pedro dos Crentes | 979,9 | 5.783 |
| 103 | Paulino Neves | 979,5 | 17.056 |
| 104 | Nova Iorque | 978,3 | 4.320 |
| 105 | Coelho Neto | 977,1 | 41.658 |
| 106 | São Domingos do Azeitão | 961,2 | 7.992 |
| 107 | Anajatuba | 940,5 | 25.322 |
| 108 | Santana do Maranhão | 932,0 | 10.567 |
| 109 | São Benedito do Rio Preto | 931,5 | 18.364 |
| 110 | São João do Carú | 910,1 | 12.251 |
| 111 | São Luís Gonzaga do Maranhão | 909,2 | 17.818 |
| 112 | Gonçalves Dias | 883,6 | 17.206 |
| 113 | Sucupira do Riachão | 862,2 | 4.985 |
| 114 | Bacuri | 850,5 | 16.290 |
| 115 | Fortuna | 834,8 | 16.976 |
| 116 | Peritoró | 824,7 | 20.479 |
| 117 | Buritirana | 821,0 | 12.918 |
| 118 | Araguanã | 805,2 | 11.181 |
| 119 | Penalva | 800,9 | 32.511 |
| 120 | São Mateus do Maranhão | 800,0 | 38.829 |
| 121 | Matões do Norte | 794,5 | 17.432 |
| 122 | Bequimão | 790,2 | 19.584 |
| 123 | Santa Inês | 786,7 | 85.014 |
| 124 | Cantanhede | 773,0 | 24.303 |
| 125 | Presidente Dutra | 771,6 | 45.155 |
| 126 | Santo Antônio dos Lopes | 770,9 | 14.304 |
| 127 | Maranhãozinho | 760,9 | 13.761 |
| 128 | Santa Rita | 756,8 | 37.035 |
| 129 | São Francisco do Brejão | 745,4 | 9.051 |
| 130 | Lagoa Grande do Maranhão | 744,2 | 11.411 |
| 131 | Nova Colinas | 743,1 | 5.021 |
| 132 | Senador La Rocque | 738,2 | 14.700 |
| 133 | Ribamar Fiquene | 733,5 | 7.420 |
| 134 | Presidente Sarney | 726,2 | 17.511 |
| 135 | Conceição do Lago-Açu | 725,7 | 14.915 |
| 136 | São Pedro da Água Branca | 720,5 | 14.338 |
| 137 | Godofredo Viana | 720,1 | 10.186 |
| 138 | Vitória do Mearim | 716,7 | 30.805 |
| 139 | Cachoeira Grande | 707,2 | 9.732 |
| 140 | Joselândia | 703,1 | 14.924 |
| 141 | Olho d'Água das Cunhãs | 695,3 | 17.919 |
| 142 | Pirapemas | 688,8 | 17.714 |
| 143 | Mirinzal | 686,9 | 13.978 |
| 144 | Cajari | 662,1 | 16.412 |
| 145 | São João Batista | 650,0 | 18.544 |
| 146 | Rosário | 648,0 | 38.475 |
| 147 | Governador Eugênio Barros | 648,0 | 13.930 |
| 148 | Maracaçumé | 635,8 | 21.149 |
| 149 | Milagres do Maranhão | 634,8 | 8.818 |
| 150 | Lago Verde | 631,5 | 14.769 |
| 151 | Santa Filomena do Maranhão | 623,2 | 6.697 |
| 152 | Governador Edison Lobão | 616,0 | 18.411 |
| 153 | Campestre do Maranhão | 613,5 | 12.301 |
| 154 | Anapurus | 608,9 | 13.793 |
| 155 | Jatobá | 591,6 | 7.471 |
| 156 | Capinzal do Norte | 590,3 | 11.374 |
| 157 | São Luís | 583,1 | 1.037.775 |
| 158 | Nina Rodrigues | 570,9 | 14.176 |
| 159 | Belágua | 569,6 | 8.460 |
| 160 | Junco do Maranhão | 568,5 | 5.146 |
| 161 | Mata Roma | 548,5 | 17.090 |
| 162 | Cajapió | 545,2 | 10.121 |
| 163 | Pio XII | 545,1 | 21.886 |
| 164 | Bacabeira | 543,0 | 16.966 |
| 165 | Palmeirândia | 532,2 | 21.059 |
| 166 | Paraibano | 530,5 | 18.274 |
| 167 | Altamira do Maranhão | 524,4 | 6.447 |
| 168 | Amapá do Maranhão | 502,4 | 7.170 |
| 169 | Guimarães | 478,9 | 10.290 |
| 170 | Luís Domingues | 472,3 | 7.161 |
| 171 | Presidente Vargas | 460,0 | 10.549 |
| 172 | São Bento | 457,0 | 46.395 |
| 173 | Esperantinópolis | 452,4 | 18.311 |
| 174 | Governador Archer | 445,9 | 10.231 |
| 175 | Bom Lugar | 445,2 | 12.212 |
| 176 | Água Doce do Maranhão | 442,3 | 12.142 |
| 177 | Satubinha | 441,8 | 8.784 |
| 178 | Presidente Médici | 437,7 | 4.696 |
| 179 | Magalhães de Almeida | 434,4 | 13.807 |
| 180 | Senador Alexandre Costa | 426,4 | 10.207 |
| 181 | São Raimundo do Doca Bezerra | 419,6 | 5.650 |
| 182 | Bacurituba | 413,7 | 5.252 |
| 183 | Matinha | 410,6 | 22.034 |
| 184 | Governador Luiz Rocha | 401,6 | 7.063 |
| 185 | Boa Vista do Gurupi | 400,4 | 7.574 |
| 186 | Peri Mirim | 398,0 | 11.108 |
| 187 | São Vicente Ferrer | 393,9 | 19.498 |
| 188 | Alto Alegre do Maranhão | 392,8 | 24.048 |
| 189 | Afonso Cunha | 371,3 | 6.144 |
| 190 | Igarapé do Meio | 368,7 | 13.974 |
| 191 | Dom Pedro | 358,5 | 23.053 |
| 192 | Presidente Juscelino | 355,6 | 11.356 |
| 193 | São José dos Basílios | 353,7 | 6.957 |
| 194 | Igarapé Grande | 346,2 | 10.231 |
| 195 | Apicum-Açu | 341,1 | 17.519 |
| 196 | Miranda do Norte | 341,1 | 23.864 |
| 197 | Davinópolis | 332,2 | 14.404 |
| 198 | Lago do Junco | 328,5 | 9.506 |
| 199 | Lima Campos | 321,9 | 11.297 |
| 200 | Central do Maranhão | 319,5 | 7.094 |
| 201 | Duque Bacelar | 317,5 | 10.223 |
| 202 | Trizidela do Vale | 291,6 | 22.484 |
| 203 | Cedral | 285,2 | 10.208 |
| 204 | Graça Aranha | 271,4 | 6.023 |
| 205 | Tufilândia | 270,9 | 5.507 |
| 206 | Pindaré-Mirim | 268,3 | 31.429 |
| 207 | Pedreiras | 262,1 | 37.050 |
| 208 | Bernardo do Mearim | 247,2 | 5.840 |
| 209 | Porto Rico do Maranhão | 245,0 | 5.954 |
| 210 | São Roberto | 226,8 | 4.544 |
| 211 | Lago dos Rodrigues | 220,8 | 8.758 |
| 212 | Olinda Nova do Maranhão | 199,9 | 13.577 |
| 213 | São José de Ribamar | 180,4 | 244.579 |
| 214 | Axixá | 160,5 | 11.790 |
| 215 | Bela Vista do Maranhão | 148,0 | 11.750 |
| 216 | Paço do Lumiar | 127,2 | 145.643 |
| 217 | Raposa | 79,2 | 30.839 |
Outros rankings de população
Fonte e como citar
IBGE, 2022. Posições com empate na fonte seguem a população. Atualizado em . Lista completa em JSON. Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios do Maranhão por área. https://dadobruto.com/rankings/area/ma
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE.