Ranking dos municípios da Paraíba por área
992,61º lugar: Monteiro
- Indicador: km²
- Período: 2022
- Mediana da Paraíba: 197,8
- Municípios: 223
- Fonte: IBGE
Monteiro tem o maior valor em área: 992,6. No fim da lista está Borborema, com 26,1. A mediana dos 223 municípios da Paraíba é 197,8.
Os maiores e os menores valores
Maiores
Menores
Os 223 municípios, do maior para o menor
| # | Município | Km² | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Monteiro | 992,6 | 32.277 |
| 2 | Pombal | 894,1 | 32.473 |
| 3 | Sumé | 833,3 | 17.166 |
| 4 | São João do Tigre | 812,6 | 4.263 |
| 5 | Barra de Santa Rosa | 781,2 | 12.904 |
| 6 | Cuité | 733,8 | 19.719 |
| 7 | Sousa | 728,5 | 67.259 |
| 8 | São José de Espinharas | 726,8 | 4.083 |
| 9 | Santa Rita | 718,6 | 149.910 |
| 10 | Serra Branca | 698,1 | 13.614 |
| 11 | São José de Piranhas | 686,9 | 19.067 |
| 12 | Picuí | 667,7 | 18.333 |
| 13 | Taperoá | 628,4 | 14.068 |
| 14 | Pocinhos | 624,0 | 17.469 |
| 15 | São João do Cariri | 613,0 | 4.226 |
| 16 | Barra de São Miguel | 609,7 | 5.906 |
| 17 | Belém do Brejo do Cruz | 601,5 | 6.268 |
| 18 | Campina Grande | 591,7 | 419.379 |
| 19 | Conceição | 580,7 | 18.260 |
| 20 | Olho d'Água | 580,5 | 6.060 |
| 21 | Soledade | 578,2 | 13.968 |
| 22 | Paulista | 577,4 | 11.834 |
| 23 | Piancó | 577,0 | 16.441 |
| 24 | Cajazeiras | 562,7 | 63.239 |
| 25 | Catolé do Rocha | 551,8 | 30.661 |
| 26 | Camalaú | 541,8 | 6.085 |
| 27 | São Mamede | 533,4 | 7.470 |
| 28 | Catingueira | 527,4 | 4.491 |
| 29 | Caraúbas | 486,6 | 3.944 |
| 30 | São João do Rio do Peixe | 476,2 | 17.964 |
| 31 | Juazeirinho | 474,6 | 17.007 |
| 32 | Patos | 472,9 | 103.165 |
| 33 | Cabaceiras | 469,2 | 5.335 |
| 34 | Boa Vista | 468,9 | 6.377 |
| 35 | Rio Tinto | 465,2 | 24.581 |
| 36 | São Sebastião do Umbuzeiro | 464,3 | 3.279 |
| 37 | Itaporanga | 460,2 | 23.940 |
| 38 | Santa Luzia | 440,8 | 14.959 |
| 39 | Pedras de Fogo | 406,7 | 29.662 |
| 40 | Santana de Mangueira | 405,2 | 5.010 |
| 41 | Queimadas | 402,7 | 47.658 |
| 42 | Brejo do Cruz | 401,3 | 13.613 |
| 43 | Juru | 395,1 | 9.234 |
| 44 | São José dos Cordeiros | 376,7 | 3.411 |
| 45 | Aroeiras | 376,1 | 18.705 |
| 46 | Barra de Santana | 375,2 | 8.059 |
| 47 | Boqueirão | 373,1 | 17.598 |
| 48 | Coremas | 372,0 | 14.683 |
| 49 | Princesa Isabel | 368,6 | 21.114 |
| 50 | Santana dos Garrotes | 361,5 | 6.569 |
| 51 | Santa Teresinha | 359,4 | 4.402 |
| 52 | Manaíra | 352,0 | 10.434 |
| 53 | Aguiar | 351,6 | 5.003 |
| 54 | Gurjão | 344,5 | 3.242 |
| 55 | Gurinhém | 340,4 | 13.766 |
| 56 | Mamanguape | 337,4 | 44.599 |
| 57 | Pedra Lavrada | 335,6 | 6.859 |
| 58 | São José da Lagoa Tapada | 333,7 | 7.126 |
| 59 | Santa Inês | 327,6 | 3.227 |
| 60 | Congo | 324,7 | 4.933 |
| 61 | Alagoa Grande | 322,1 | 26.062 |
| 62 | Imaculada | 317,8 | 10.392 |
| 63 | Nova Palmeira | 314,7 | 4.259 |
| 64 | Olivedos | 314,6 | 3.580 |
| 65 | Sapé | 313,7 | 51.306 |
| 66 | Alcantil | 309,9 | 5.578 |
| 67 | Uiraúna | 293,2 | 14.930 |
| 68 | Aparecida | 291,5 | 7.960 |
| 69 | Cajazeirinhas | 282,7 | 2.740 |
| 70 | Diamante | 271,8 | 6.299 |
| 71 | Areia | 269,1 | 22.633 |
| 72 | Livramento | 266,9 | 6.877 |
| 73 | Condado | 265,5 | 6.451 |
| 74 | São Vicente do Seridó | 262,8 | 10.291 |
| 75 | Riacho dos Cavalos | 262,5 | 8.493 |
| 76 | Ingá | 262,2 | 17.692 |
| 77 | Jacaraú | 256,8 | 14.477 |
| 78 | Bananeiras | 255,6 | 23.134 |
| 79 | São José do Brejo do Cruz | 253,8 | 1.699 |
| 80 | Itatuba | 251,7 | 10.499 |
| 81 | Emas | 248,2 | 3.011 |
| 82 | Araruna | 246,7 | 17.189 |
| 83 | São Bento | 245,8 | 32.235 |
| 84 | Tacima | 245,2 | 8.010 |
| 85 | Água Branca | 241,7 | 9.335 |
| 86 | Ibiara | 240,4 | 5.631 |
| 87 | Tavares | 239,5 | 14.101 |
| 88 | Frei Martinho | 238,7 | 2.846 |
| 89 | São Domingos do Cariri | 233,8 | 2.585 |
| 90 | Solânea | 233,0 | 26.774 |
| 91 | Araçagi | 232,2 | 16.646 |
| 92 | Mãe d'Água | 228,7 | 3.583 |
| 93 | Bonito de Santa Fé | 226,8 | 10.252 |
| 94 | Triunfo | 224,3 | 9.892 |
| 95 | Algodão de Jandaíra | 222,7 | 2.953 |
| 96 | Santa Cruz | 217,7 | 5.947 |
| 97 | Curral Velho | 217,6 | 2.292 |
| 98 | Santa Cecília | 217,6 | 7.670 |
| 99 | Mogeiro | 214,1 | 13.899 |
| 100 | São José do Sabugi | 213,6 | 4.138 |
| 101 | Cacimba de Areia | 213,0 | 3.291 |
| 102 | Santa Helena | 211,1 | 5.865 |
| 103 | Itabaiana | 210,6 | 23.182 |
| 104 | João Pessoa | 210,0 | 833.932 |
| 105 | Massaranduba | 209,4 | 14.139 |
| 106 | Parari | 207,8 | 1.720 |
| 107 | Salgado de São Félix | 204,1 | 11.505 |
| 108 | Casserengue | 202,8 | 6.889 |
| 109 | Natuba | 202,2 | 8.945 |
| 110 | Prata | 201,8 | 3.915 |
| 111 | São Bentinho | 199,6 | 4.327 |
| 112 | Santo André | 197,8 | 2.622 |
| 113 | Igaracy | 197,1 | 5.648 |
| 114 | Cachoeira dos Índios | 193,2 | 9.151 |
| 115 | Nazarezinho | 193,2 | 7.203 |
| 116 | Cruz do Espírito Santo | 192,5 | 17.095 |
| 117 | Gado Bravo | 192,4 | 8.179 |
| 118 | Várzea | 191,3 | 2.668 |
| 119 | Mulungu | 187,3 | 8.791 |
| 120 | Damião | 186,2 | 4.982 |
| 121 | Bom Sucesso | 186,1 | 4.661 |
| 122 | Umbuzeiro | 185,6 | 9.124 |
| 123 | Fagundes | 185,1 | 11.049 |
| 124 | Alhandra | 184,0 | 21.730 |
| 125 | Remígio | 183,5 | 17.885 |
| 126 | São José de Caiana | 183,3 | 5.034 |
| 127 | Mataraca | 182,4 | 8.244 |
| 128 | Desterro | 182,0 | 8.067 |
| 129 | Junco do Seridó | 180,4 | 6.793 |
| 130 | Salgadinho | 179,0 | 3.355 |
| 131 | Jericó | 177,4 | 7.516 |
| 132 | Lagoa | 176,6 | 4.415 |
| 133 | Coxixola | 173,9 | 1.824 |
| 134 | Dona Inês | 173,6 | 10.380 |
| 135 | Malta | 172,0 | 6.046 |
| 136 | Conde | 171,3 | 27.605 |
| 137 | São Domingos | 170,4 | 2.595 |
| 138 | Boa Ventura | 168,7 | 5.207 |
| 139 | Cacimba de Dentro | 165,1 | 16.064 |
| 140 | Cubati | 163,6 | 7.580 |
| 141 | Guarabira | 162,4 | 57.484 |
| 142 | São José de Princesa | 158,1 | 3.416 |
| 143 | Esperança | 157,9 | 31.231 |
| 144 | Teixeira | 155,5 | 14.631 |
| 145 | Mari | 155,3 | 21.512 |
| 146 | São José do Bonfim | 153,6 | 3.242 |
| 147 | Caaporã | 151,0 | 21.193 |
| 148 | Sossêgo | 147,3 | 3.345 |
| 149 | Quixaba | 147,2 | 1.743 |
| 150 | Vieirópolis | 147,1 | 4.864 |
| 151 | Itapororoca | 145,8 | 18.382 |
| 152 | Pitimbu | 135,8 | 16.751 |
| 153 | Assunção | 132,1 | 4.152 |
| 154 | Alagoa Nova | 128,2 | 21.013 |
| 155 | Ouro Velho | 128,1 | 2.918 |
| 156 | Cacimbas | 124,1 | 7.223 |
| 157 | Caiçara | 123,7 | 6.602 |
| 158 | Passagem | 123,4 | 2.463 |
| 159 | Marcação | 122,7 | 8.999 |
| 160 | Amparo | 122,1 | 2.234 |
| 161 | Caturité | 117,8 | 5.254 |
| 162 | Pedra Branca | 116,9 | 3.739 |
| 163 | Monte Horebe | 116,9 | 4.338 |
| 164 | Areia de Baraúnas | 114,1 | 2.005 |
| 165 | Alagoinha | 111,4 | 13.725 |
| 166 | Lagoa Seca | 108,2 | 27.730 |
| 167 | Cuité de Mamanguape | 107,7 | 6.251 |
| 168 | Lastro | 107,4 | 3.162 |
| 169 | Zabelê | 106,8 | 2.228 |
| 170 | Pilar | 103,3 | 12.311 |
| 171 | Baía da Traição | 102,8 | 9.224 |
| 172 | São José dos Ramos | 100,6 | 5.891 |
| 173 | Belém | 99,6 | 16.401 |
| 174 | Poço Dantas | 97,8 | 3.830 |
| 175 | Poço de José de Moura | 94,6 | 4.006 |
| 176 | Brejo dos Santos | 93,9 | 5.742 |
| 177 | Lucena | 93,8 | 12.560 |
| 178 | Riacho de Santo Antônio | 93,7 | 1.955 |
| 179 | São Miguel de Taipu | 92,4 | 7.066 |
| 180 | Arara | 91,3 | 12.212 |
| 181 | São Francisco | 90,7 | 3.137 |
| 182 | Tenório | 87,5 | 2.966 |
| 183 | Curral de Cima | 86,4 | 5.254 |
| 184 | Riachão | 85,3 | 2.927 |
| 185 | Mato Grosso | 85,3 | 2.543 |
| 186 | Lagoa de Dentro | 83,5 | 7.819 |
| 187 | Maturéia | 83,1 | 6.433 |
| 188 | Nova Olinda | 81,5 | 5.787 |
| 189 | Pirpirituba | 80,7 | 9.340 |
| 190 | Capim | 79,9 | 6.970 |
| 191 | Juripiranga | 78,7 | 10.012 |
| 192 | Juarez Távora | 75,7 | 7.796 |
| 193 | Pedro Régis | 74,2 | 5.766 |
| 194 | Joca Claudino | 71,8 | 2.539 |
| 195 | Puxinanã | 71,1 | 14.277 |
| 196 | Marizópolis | 70,0 | 6.705 |
| 197 | Pilões | 65,6 | 6.815 |
| 198 | Serraria | 65,1 | 4.885 |
| 199 | Serra Grande | 64,4 | 2.942 |
| 200 | Sobrado | 62,0 | 8.236 |
| 201 | Vista Serrana | 60,4 | 3.641 |
| 202 | Carrapateira | 59,1 | 2.312 |
| 203 | Bernardino Batista | 57,5 | 3.504 |
| 204 | Caldas Brandão | 56,0 | 5.753 |
| 205 | Serra Redonda | 55,2 | 6.828 |
| 206 | Baraúna | 50,0 | 4.762 |
| 207 | Nova Floresta | 47,6 | 9.724 |
| 208 | Bom Jesus | 47,4 | 2.286 |
| 209 | São Sebastião de Lagoa de Roça | 46,4 | 11.040 |
| 210 | Logradouro | 42,9 | 4.797 |
| 211 | Cuitegi | 42,1 | 6.730 |
| 212 | Pilõezinhos | 40,9 | 5.329 |
| 213 | Riachão do Poço | 40,5 | 4.738 |
| 214 | Riachão do Bacamarte | 40,3 | 4.690 |
| 215 | Matinhas | 36,5 | 4.571 |
| 216 | Areial | 35,8 | 7.128 |
| 217 | Sertãozinho | 32,5 | 5.054 |
| 218 | Montadas | 31,8 | 5.812 |
| 219 | Serra da Raiz | 31,7 | 3.094 |
| 220 | Cabedelo | 29,9 | 66.519 |
| 221 | Bayeux | 27,7 | 82.742 |
| 222 | Duas Estradas | 27,0 | 3.327 |
| 223 | Borborema | 26,1 | 4.214 |
Outros rankings de população
Fonte e como citar
IBGE, 2022. Posições com empate na fonte seguem a população. Atualizado em . Lista completa em JSON. Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios da Paraíba por área. https://dadobruto.com/rankings/area/pb
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE.