Ranking dos municípios de São Paulo por densidade demográfica
13.416,81º lugar: Taboão da Serra
- Indicador: habitantes por km²
- Período: 2022
- Mediana de São Paulo: 40,1
- Municípios: 645
- Fonte: IBGE, Censo 2022
Taboão da Serra tem o maior valor em densidade demográfica: 13.416,8. No fim da lista está Iporanga, com 3,5. A mediana dos 645 municípios de São Paulo é 40,1.
Os maiores e os menores valores
Maiores
Menores
Os 645 municípios, do maior para o menor
| # | Município | Habitantes por km² | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Taboão da Serra | 13.416,8 | 273.542 |
| 2 | Diadema | 12.795,7 | 393.237 |
| 3 | Osasco | 11.217,4 | 728.615 |
| 4 | Carapicuíba | 11.202,0 | 386.984 |
| 5 | São Caetano do Sul | 10.805,2 | 165.655 |
| 6 | São Paulo | 7.528,3 | 11.451.999 |
| 7 | Jandira | 6.765,1 | 118.045 |
| 8 | Mauá | 6.753,0 | 418.261 |
| 9 | Ferraz de Vasconcelos | 6.064,9 | 179.198 |
| 10 | Poá | 6.010,5 | 103.765 |
| 11 | Barueri | 4.816,9 | 316.473 |
| 12 | Itaquaquecetuba | 4.469,5 | 369.275 |
| 13 | Santo André | 4.260,5 | 748.919 |
| 14 | Guarulhos | 4.053,6 | 1.291.771 |
| 15 | Hortolândia | 3.791,4 | 236.641 |
| 16 | Embu das Artes | 3.561,1 | 250.691 |
| 17 | Francisco Morato | 3.370,1 | 165.139 |
| 18 | Várzea Paulista | 3.296,4 | 115.771 |
| 19 | Itapevi | 2.810,3 | 232.297 |
| 20 | Praia Grande | 2.338,3 | 349.935 |
| 21 | São Vicente | 2.226,9 | 329.911 |
| 22 | Guarujá | 1.986,5 | 287.634 |
| 23 | São Bernardo do Campo | 1.979,7 | 810.729 |
| 24 | Sumaré | 1.821,6 | 279.545 |
| 25 | Americana | 1.771,6 | 237.240 |
| 26 | Sorocaba | 1.608,6 | 723.682 |
| 27 | Suzano | 1.490,7 | 307.429 |
| 28 | Santos | 1.489,5 | 418.608 |
| 29 | Campinas | 1.433,5 | 1.139.047 |
| 30 | Rio Grande da Serra | 1.215,4 | 44.170 |
| 31 | Vargem Grande Paulista | 1.186,5 | 50.415 |
| 32 | Ribeirão Pires | 1.167,6 | 115.559 |
| 33 | São José do Rio Preto | 1.112,2 | 480.393 |
| 34 | Franco da Rocha | 1.090,9 | 144.849 |
| 35 | Ribeirão Preto | 1.073,3 | 698.642 |
| 36 | Itapecerica da Serra | 1.051,6 | 158.522 |
| 37 | Jundiaí | 1.027,9 | 443.221 |
| 38 | Salto | 1.009,5 | 134.319 |
| 39 | Campo Limpo Paulista | 977,7 | 77.632 |
| 40 | Caieiras | 973,3 | 95.032 |
| 41 | Vinhedo | 945,5 | 76.540 |
| 42 | Louveira | 930,2 | 51.847 |
| 43 | Arujá | 901,3 | 86.678 |
| 44 | Santana de Parnaíba | 856,4 | 154.105 |
| 45 | Valinhos | 850,8 | 126.373 |
| 46 | Cotia | 847,0 | 274.413 |
| 47 | Nova Odessa | 840,5 | 62.019 |
| 48 | Indaiatuba | 820,9 | 255.748 |
| 49 | Paulínia | 796,5 | 110.537 |
| 50 | Cubatão | 787,2 | 112.476 |
| 51 | Águas de São Pedro | 769,7 | 2.780 |
| 52 | Cajamar | 705,5 | 92.689 |
| 53 | Votorantim | 694,5 | 127.923 |
| 54 | Santa Bárbara d'Oeste | 676,5 | 183.347 |
| 55 | São José dos Campos | 634,0 | 697.054 |
| 56 | Mogi das Cruzes | 633,7 | 451.505 |
| 57 | Franca | 582,1 | 352.536 |
| 58 | Bauru | 567,9 | 379.146 |
| 59 | Jacareí | 517,5 | 240.275 |
| 60 | Limeira | 502,6 | 291.869 |
| 61 | Taubaté | 497,2 | 310.739 |
| 62 | Potim | 456,8 | 20.392 |
| 63 | Mongaguá | 434,0 | 61.951 |
| 64 | Embu-Guaçu | 430,3 | 66.970 |
| 65 | Jaguariúna | 419,7 | 59.347 |
| 66 | Rio Claro | 404,1 | 201.418 |
| 67 | Presidente Prudente | 402,5 | 225.668 |
| 68 | Catanduva | 398,5 | 115.791 |
| 69 | Pedreira | 396,2 | 43.112 |
| 70 | Cosmópolis | 386,5 | 59.773 |
| 71 | Itatiba | 377,3 | 121.590 |
| 72 | Itupeva | 351,5 | 70.616 |
| 73 | Ourinhos | 351,5 | 103.970 |
| 74 | Cerquilho | 349,7 | 44.695 |
| 75 | Serrana | 348,4 | 43.909 |
| 76 | Bragança Paulista | 344,9 | 176.811 |
| 77 | Atibaia | 331,5 | 158.647 |
| 78 | Sertãozinho | 314,8 | 126.887 |
| 79 | Piracicaba | 307,2 | 423.323 |
| 80 | Águas de Lindóia | 298,2 | 17.930 |
| 81 | Mairiporã | 292,7 | 93.853 |
| 82 | Artur Nogueira | 289,0 | 51.456 |
| 83 | Caraguatatuba | 278,1 | 134.873 |
| 84 | Aparecida | 269,4 | 32.569 |
| 85 | Monte Mor | 268,8 | 64.662 |
| 86 | Américo Brasiliense | 268,5 | 33.019 |
| 87 | Tremembé | 267,8 | 51.173 |
| 88 | Itu | 262,6 | 168.240 |
| 89 | Caçapava | 260,7 | 96.202 |
| 90 | Mirassol | 260,4 | 63.337 |
| 91 | São Roque | 259,0 | 79.484 |
| 92 | Bady Bassitt | 247,0 | 27.260 |
| 93 | Boituva | 245,4 | 61.081 |
| 94 | Cruzeiro | 245,2 | 74.961 |
| 95 | Leme | 243,7 | 98.161 |
| 96 | Araraquara | 241,4 | 242.228 |
| 97 | Santa Gertrudes | 240,2 | 23.611 |
| 98 | Mairinque | 238,1 | 50.027 |
| 99 | Tatuí | 236,6 | 123.942 |
| 100 | Igaraçu do Tietê | 236,4 | 23.106 |
| 101 | Holambra | 230,2 | 15.094 |
| 102 | Votuporanga | 229,7 | 96.634 |
| 103 | Barra Bonita | 228,8 | 34.346 |
| 104 | Pindamonhangaba | 226,2 | 165.428 |
| 105 | Birigui | 224,5 | 118.979 |
| 106 | São Carlos | 224,2 | 254.857 |
| 107 | Assis | 220,2 | 101.409 |
| 108 | Barrinha | 219,8 | 32.092 |
| 109 | Porto Ferreira | 215,0 | 52.649 |
| 110 | Iperó | 214,1 | 36.459 |
| 111 | Peruíbe | 209,5 | 68.352 |
| 112 | Alumínio | 206,9 | 17.301 |
| 113 | Lorena | 204,9 | 84.855 |
| 114 | Bom Jesus dos Perdões | 203,1 | 22.006 |
| 115 | Marília | 203,0 | 237.627 |
| 116 | Araras | 203,0 | 130.866 |
| 117 | São Sebastião | 202,8 | 81.595 |
| 118 | Jaú | 194,3 | 133.497 |
| 119 | Iracemápolis | 190,8 | 21.967 |
| 120 | Mogi Guaçu | 189,1 | 153.658 |
| 121 | Itanhaém | 186,9 | 112.476 |
| 122 | Mogi Mirim | 186,0 | 92.558 |
| 123 | Jarinu | 180,9 | 37.535 |
| 124 | Cabreúva | 180,7 | 47.011 |
| 125 | São João da Boa Vista | 179,2 | 92.547 |
| 126 | Cordeirópolis | 178,2 | 24.514 |
| 127 | Engenheiro Coelho | 178,0 | 19.566 |
| 128 | Araçatuba | 171,5 | 200.124 |
| 129 | Pirapora do Bom Jesus | 169,3 | 18.370 |
| 130 | Santa Fé do Sul | 168,5 | 34.794 |
| 131 | Campos do Jordão | 162,0 | 46.974 |
| 132 | Guaratinguetá | 156,8 | 118.044 |
| 133 | Salto de Pirapora | 156,0 | 43.748 |
| 134 | Capivari | 155,1 | 50.068 |
| 135 | Conchal | 153,7 | 28.101 |
| 136 | Amparo | 152,7 | 68.008 |
| 137 | Estiva Gerbi | 152,3 | 11.295 |
| 138 | Santo Antônio de Posse | 150,8 | 23.244 |
| 139 | Matão | 150,6 | 79.033 |
| 140 | Vargem Grande do Sul | 150,2 | 40.133 |
| 141 | Araçariguama | 148,2 | 21.522 |
| 142 | Serra Negra | 146,7 | 29.894 |
| 143 | Santa Isabel | 146,4 | 53.174 |
| 144 | Lindóia | 143,9 | 7.014 |
| 145 | Itapira | 138,9 | 72.022 |
| 146 | Guariba | 138,7 | 37.498 |
| 147 | Rio das Pedras | 138,2 | 31.328 |
| 148 | Monte Alto | 137,1 | 47.574 |
| 149 | Capela do Alto | 134,6 | 22.866 |
| 150 | Jales | 132,3 | 48.776 |
| 151 | Orlândia | 131,3 | 38.319 |
| 152 | Ubatuba | 131,3 | 92.981 |
| 153 | Lins | 131,2 | 74.779 |
| 154 | Bertioga | 130,6 | 64.188 |
| 155 | Fernandópolis | 129,5 | 71.186 |
| 156 | Araçoiaba da Serra | 127,1 | 32.443 |
| 157 | Osvaldo Cruz | 126,1 | 31.272 |
| 158 | Bastos | 125,8 | 21.503 |
| 159 | São José do Rio Pardo | 124,4 | 52.205 |
| 160 | São Joaquim da Barra | 118,2 | 48.558 |
| 161 | Areiópolis | 117,9 | 10.130 |
| 162 | Palmares Paulista | 117,5 | 9.650 |
| 163 | Guararema | 115,3 | 31.236 |
| 164 | Bebedouro | 111,8 | 76.373 |
| 165 | Ibaté | 110,6 | 32.178 |
| 166 | Cachoeira Paulista | 109,6 | 31.564 |
| 167 | Canitar | 109,4 | 6.283 |
| 168 | Cravinhos | 106,9 | 33.281 |
| 169 | Pontal | 105,5 | 37.607 |
| 170 | Severínia | 103,8 | 14.576 |
| 171 | Espírito Santo do Pinhal | 102,3 | 39.816 |
| 172 | Pradópolis | 102,0 | 17.078 |
| 173 | Tupã | 101,8 | 63.928 |
| 174 | Jaboticabal | 101,6 | 71.821 |
| 175 | Porto Feliz | 101,5 | 56.497 |
| 176 | Pirassununga | 101,2 | 73.545 |
| 177 | Ilhabela | 100,9 | 34.934 |
| 178 | Cesário Lange | 100,1 | 19.048 |
| 179 | Pinhalzinho | 98,5 | 15.224 |
| 180 | Botucatu | 97,9 | 145.155 |
| 181 | Santa Cruz das Palmeiras | 97,7 | 28.864 |
| 182 | Itapuí | 97,6 | 13.659 |
| 183 | Valentim Gentil | 94,2 | 14.098 |
| 184 | Biritiba Mirim | 93,5 | 29.683 |
| 185 | Morungaba | 93,5 | 13.720 |
| 186 | Dracena | 93,2 | 45.474 |
| 187 | Tietê | 93,1 | 37.663 |
| 188 | Canas | 92,6 | 4.931 |
| 189 | Brodowski | 90,5 | 25.201 |
| 190 | Jardinópolis | 90,2 | 45.282 |
| 191 | Socorro | 89,4 | 40.122 |
| 192 | Charqueada | 88,3 | 15.535 |
| 193 | Itapetininga | 88,2 | 157.790 |
| 194 | Taquaritinga | 87,9 | 52.260 |
| 195 | Elias Fausto | 87,5 | 17.699 |
| 196 | Taguaí | 87,2 | 12.669 |
| 197 | Ibitinga | 87,1 | 60.033 |
| 198 | Penápolis | 86,7 | 61.679 |
| 199 | São Lourenço da Serra | 86,2 | 16.067 |
| 200 | Dumont | 85,0 | 9.471 |
| 201 | Vista Alegre do Alto | 85,0 | 8.109 |
| 202 | Adamantina | 84,2 | 34.687 |
| 203 | Roseira | 83,4 | 10.832 |
| 204 | Registro | 83,0 | 59.947 |
| 205 | Lençóis Paulista | 82,2 | 66.505 |
| 206 | Saltinho | 81,8 | 8.161 |
| 207 | Santa Rosa de Viterbo | 81,1 | 23.411 |
| 208 | Viradouro | 80,0 | 17.414 |
| 209 | Mococa | 79,1 | 67.681 |
| 210 | Pindorama | 78,7 | 14.542 |
| 211 | Álvares Machado | 78,4 | 27.255 |
| 212 | Barretos | 78,2 | 122.485 |
| 213 | Monte Alegre do Sul | 78,2 | 8.627 |
| 214 | Pitangueiras | 78,2 | 33.674 |
| 215 | Regente Feijó | 76,5 | 20.145 |
| 216 | Avaré | 76,5 | 92.805 |
| 217 | Garça | 75,8 | 42.110 |
| 218 | Macatuba | 75,0 | 16.829 |
| 219 | Vargem | 73,7 | 10.512 |
| 220 | Rafard | 73,7 | 8.965 |
| 221 | Ibiúna | 71,5 | 75.605 |
| 222 | Bariri | 71,1 | 31.595 |
| 223 | Piquete | 71,0 | 12.490 |
| 224 | Piedade | 70,9 | 52.970 |
| 225 | Monte Azul Paulista | 68,9 | 18.151 |
| 226 | Batatais | 68,8 | 58.402 |
| 227 | Olímpia | 68,6 | 55.074 |
| 228 | Laranjal Paulista | 68,3 | 26.261 |
| 229 | Ilha Comprida | 68,3 | 13.419 |
| 230 | Aguaí | 67,6 | 32.072 |
| 231 | Piracaia | 67,5 | 26.029 |
| 232 | Guapiaçu | 66,8 | 21.711 |
| 233 | Ipaussu | 65,4 | 13.712 |
| 234 | Tupi Paulista | 64,8 | 15.854 |
| 235 | Chavantes | 64,7 | 12.211 |
| 236 | Bálsamo | 64,0 | 9.596 |
| 237 | Cedral | 63,8 | 12.618 |
| 238 | Lucélia | 63,7 | 20.061 |
| 239 | Nova Guataporanga | 63,1 | 2.156 |
| 240 | Cajati | 62,8 | 28.515 |
| 241 | São Pedro | 62,6 | 38.256 |
| 242 | Andradina | 62,0 | 59.783 |
| 243 | Pederneiras | 61,6 | 44.827 |
| 244 | Dobrada | 58,5 | 8.759 |
| 245 | Piraju | 58,3 | 29.436 |
| 246 | Nova Europa | 58,1 | 9.311 |
| 247 | Itobi | 57,9 | 8.046 |
| 248 | Ariranha | 57,3 | 7.602 |
| 249 | São Manuel | 57,3 | 37.289 |
| 250 | Itariri | 56,7 | 15.528 |
| 251 | Igarapava | 56,0 | 26.212 |
| 252 | Nazaré Paulista | 55,8 | 18.217 |
| 253 | Santo Antônio do Jardim | 55,7 | 6.126 |
| 254 | Taquarituba | 54,3 | 24.350 |
| 255 | Potirendaba | 54,0 | 18.496 |
| 256 | Jumirim | 53,9 | 3.056 |
| 257 | Santo Antônio do Pinhal | 53,6 | 7.133 |
| 258 | Pariquera-Açu | 53,5 | 19.233 |
| 259 | Tuiuti | 53,5 | 6.778 |
| 260 | Ituverava | 53,3 | 37.571 |
| 261 | Tapiratiba | 53,3 | 11.816 |
| 262 | Pirapozinho | 53,1 | 25.348 |
| 263 | Taiaçu | 53,0 | 5.677 |
| 264 | Mineiros do Tietê | 52,7 | 11.230 |
| 265 | Buritama | 52,6 | 17.210 |
| 266 | Juquitiba | 52,5 | 27.404 |
| 267 | Jaci | 52,5 | 7.613 |
| 268 | Águas da Prata | 51,7 | 7.369 |
| 269 | Cajobi | 51,6 | 9.133 |
| 270 | Guará | 51,4 | 18.606 |
| 271 | Santa Branca | 51,3 | 13.975 |
| 272 | Pirangi | 50,4 | 10.885 |
| 273 | Divinolândia | 49,9 | 11.158 |
| 274 | Ipiguá | 49,7 | 6.761 |
| 275 | Cândido Mota | 49,4 | 29.449 |
| 276 | Taiúva | 49,4 | 6.548 |
| 277 | Itapeva | 49,1 | 89.728 |
| 278 | Tarumã | 49,1 | 14.882 |
| 279 | Taquaral | 48,6 | 2.619 |
| 280 | Salto Grande | 48,0 | 9.050 |
| 281 | Bernardino de Campos | 47,5 | 11.607 |
| 282 | Catiguá | 47,2 | 7.003 |
| 283 | Presidente Venceslau | 46,6 | 35.201 |
| 284 | Duartina | 46,6 | 12.328 |
| 285 | Santa Lúcia | 46,5 | 7.149 |
| 286 | Bilac | 46,3 | 7.319 |
| 287 | São Bento do Sapucaí | 46,2 | 11.674 |
| 288 | Santa Ernestina | 45,5 | 6.118 |
| 289 | Promissão | 45,1 | 35.131 |
| 290 | Serra Azul | 45,0 | 12.746 |
| 291 | Monte Aprazível | 45,0 | 22.280 |
| 292 | Três Fronteiras | 44,9 | 6.804 |
| 293 | Neves Paulista | 44,3 | 9.699 |
| 294 | Itararé | 44,3 | 44.438 |
| 295 | Pacaembu | 43,8 | 14.877 |
| 296 | Colina | 43,8 | 18.486 |
| 297 | Manduri | 43,1 | 9.871 |
| 298 | Ibirá | 43,0 | 11.690 |
| 299 | Lavrinhas | 42,9 | 7.171 |
| 300 | José Bonifácio | 42,6 | 36.633 |
| 301 | Santa Adélia | 42,4 | 14.018 |
| 302 | Urupês | 42,4 | 13.744 |
| 303 | Balbinos | 42,4 | 3.887 |
| 304 | Urânia | 42,2 | 8.833 |
| 305 | Descalvado | 42,1 | 31.756 |
| 306 | Panorama | 42,0 | 14.964 |
| 307 | Cerqueira César | 42,0 | 21.469 |
| 308 | Guapiara | 41,8 | 17.071 |
| 309 | Santa Cruz do Rio Pardo | 41,7 | 46.442 |
| 310 | Inúbia Paulista | 41,5 | 3.615 |
| 311 | Clementina | 41,4 | 6.982 |
| 312 | Poloni | 41,4 | 5.592 |
| 313 | São Sebastião da Grama | 41,4 | 10.441 |
| 314 | Pedra Bela | 41,4 | 6.557 |
| 315 | Uchoa | 41,2 | 10.394 |
| 316 | Novo Horizonte | 41,1 | 38.324 |
| 317 | Vera Cruz | 41,1 | 10.176 |
| 318 | Paraguaçu Paulista | 41,1 | 41.120 |
| 319 | Pracinha | 40,9 | 2.578 |
| 320 | Cândido Rodrigues | 40,8 | 2.889 |
| 321 | Guaiçara | 40,6 | 11.239 |
| 322 | Pilar do Sul | 40,5 | 27.619 |
| 323 | Tabatinga | 40,1 | 14.769 |
| 324 | Itápolis | 39,6 | 39.493 |
| 325 | Indiana | 39,4 | 5.090 |
| 326 | Porangaba | 39,3 | 10.451 |
| 327 | Dourado | 39,3 | 8.096 |
| 328 | Paraíso | 39,3 | 6.099 |
| 329 | Pereiras | 39,2 | 8.737 |
| 330 | Ilha Solteira | 39,2 | 25.549 |
| 331 | Agudos | 39,0 | 37.680 |
| 332 | Fartura | 38,8 | 16.641 |
| 333 | Dois Córregos | 38,7 | 24.510 |
| 334 | Boracéia | 38,6 | 4.715 |
| 335 | Alambari | 38,5 | 6.141 |
| 336 | Nova Luzitânia | 38,4 | 2.837 |
| 337 | Tambaú | 38,2 | 21.435 |
| 338 | Piratininga | 37,5 | 15.108 |
| 339 | Novais | 37,5 | 4.412 |
| 340 | Alfredo Marcondes | 37,4 | 4.445 |
| 341 | Sales Oliveira | 37,3 | 11.411 |
| 342 | Queluz | 36,7 | 9.159 |
| 343 | Nova Granada | 36,5 | 19.419 |
| 344 | Caconde | 36,5 | 17.101 |
| 345 | Igaratá | 36,2 | 10.605 |
| 346 | Cajuru | 36,1 | 23.830 |
| 347 | Vitória Brasil | 36,0 | 1.794 |
| 348 | Ipeúna | 36,0 | 6.831 |
| 349 | Itirapuã | 35,9 | 5.779 |
| 350 | Salesópolis | 35,8 | 15.202 |
| 351 | Palmital | 35,7 | 19.594 |
| 352 | Terra Roxa | 35,7 | 7.904 |
| 353 | Ouroeste | 35,7 | 10.294 |
| 354 | Junqueirópolis | 35,1 | 20.448 |
| 355 | Fernando Prestes | 35,0 | 5.942 |
| 356 | Jambeiro | 34,7 | 6.397 |
| 357 | Nipoã | 34,5 | 4.750 |
| 358 | São Miguel Arcanjo | 34,4 | 32.039 |
| 359 | São Francisco | 34,4 | 2.602 |
| 360 | Joanópolis | 34,2 | 12.815 |
| 361 | Parisi | 34,1 | 2.892 |
| 362 | Pardinho | 34,1 | 7.153 |
| 363 | Alvinlândia | 34,0 | 2.885 |
| 364 | Itajobi | 33,8 | 16.989 |
| 365 | Tanabi | 33,8 | 25.265 |
| 366 | Elisiário | 33,4 | 3.138 |
| 367 | Avanhandava | 33,3 | 11.263 |
| 368 | Júlio Mesquita | 33,2 | 4.254 |
| 369 | Irapuru | 33,0 | 7.085 |
| 370 | Santa Rita do Passa Quatro | 32,9 | 24.833 |
| 371 | Tabapuã | 32,8 | 11.323 |
| 372 | Conchas | 32,7 | 15.232 |
| 373 | Casa Branca | 32,5 | 28.083 |
| 374 | Santo Anastácio | 32,5 | 17.963 |
| 375 | Guararapes | 32,5 | 31.043 |
| 376 | Tarabai | 32,5 | 6.536 |
| 377 | Campina do Monte Alegre | 32,3 | 5.954 |
| 378 | Estrela d'Oeste | 31,8 | 9.417 |
| 379 | Santo Expedito | 31,8 | 3.000 |
| 380 | Mendonça | 31,6 | 6.159 |
| 381 | Auriflama | 31,5 | 13.692 |
| 382 | Presidente Epitácio | 31,4 | 39.505 |
| 383 | Álvaro de Carvalho | 31,3 | 4.808 |
| 384 | Guaíra | 31,2 | 39.279 |
| 385 | Ribeirão Corrente | 31,1 | 4.608 |
| 386 | Ipuã | 31,0 | 14.454 |
| 387 | Bocaina | 30,9 | 11.259 |
| 388 | Nova Aliança | 30,8 | 6.693 |
| 389 | Mirandópolis | 30,5 | 27.983 |
| 390 | Santópolis do Aguapeí | 30,5 | 3.899 |
| 391 | Macaubal | 30,2 | 7.481 |
| 392 | Taquarivaí | 29,7 | 6.876 |
| 393 | Torrinha | 29,6 | 9.335 |
| 394 | Marapoama | 29,6 | 3.292 |
| 395 | Sarapuí | 29,4 | 10.369 |
| 396 | Pratânia | 29,3 | 5.126 |
| 397 | Ouro Verde | 29,2 | 7.779 |
| 398 | Parapuã | 28,9 | 10.580 |
| 399 | Rincão | 28,7 | 9.098 |
| 400 | Paranapuã | 28,7 | 4.031 |
| 401 | Torre de Pedra | 28,7 | 2.046 |
| 402 | Itirapina | 28,6 | 16.148 |
| 403 | Santa Cruz da Conceição | 28,5 | 4.277 |
| 404 | Dolcinópolis | 28,3 | 2.207 |
| 405 | Valparaíso | 28,3 | 24.241 |
| 406 | Capão Bonito | 28,3 | 46.337 |
| 407 | Luiziânia | 28,2 | 4.701 |
| 408 | Mirassolândia | 28,1 | 4.669 |
| 409 | Ibirarema | 28,0 | 6.385 |
| 410 | Embaúba | 27,9 | 2.323 |
| 411 | Palmeira d'Oeste | 27,9 | 8.903 |
| 412 | Mombuca | 27,8 | 3.722 |
| 413 | Oriente | 27,8 | 6.085 |
| 414 | Salmourão | 27,8 | 4.808 |
| 415 | Itaporanga | 27,7 | 14.085 |
| 416 | São José da Bela Vista | 27,5 | 7.626 |
| 417 | Barbosa | 27,5 | 5.640 |
| 418 | Braúna | 27,4 | 5.356 |
| 419 | Pirajuí | 27,2 | 22.431 |
| 420 | Jeriquara | 27,2 | 3.863 |
| 421 | Aramina | 26,7 | 5.420 |
| 422 | Ribeirão Branco | 26,7 | 18.627 |
| 423 | Irapuã | 26,7 | 6.867 |
| 424 | Bom Sucesso de Itararé | 26,6 | 3.555 |
| 425 | Aspásia | 26,6 | 1.842 |
| 426 | Trabiju | 26,5 | 1.682 |
| 427 | Guareí | 26,4 | 15.013 |
| 428 | Sarutaiá | 26,2 | 3.704 |
| 429 | Restinga | 26,1 | 6.404 |
| 430 | Rinópolis | 25,8 | 9.259 |
| 431 | Borborema | 25,8 | 14.226 |
| 432 | Pompéia | 25,7 | 20.196 |
| 433 | Lupércio | 25,7 | 3.981 |
| 434 | Ubarana | 25,6 | 5.365 |
| 435 | Guaimbê | 25,3 | 5.512 |
| 436 | Apiaí | 25,2 | 24.585 |
| 437 | Herculândia | 25,1 | 9.125 |
| 438 | Rifaina | 24,9 | 4.049 |
| 439 | Pereira Barreto | 24,7 | 24.095 |
| 440 | Flórida Paulista | 24,7 | 12.958 |
| 441 | Orindiúva | 24,4 | 6.024 |
| 442 | Brejo Alegre | 24,3 | 2.565 |
| 443 | Arandu | 24,1 | 6.885 |
| 444 | Patrocínio Paulista | 24,1 | 14.512 |
| 445 | Cristais Paulista | 24,1 | 9.272 |
| 446 | Marinópolis | 23,9 | 1.860 |
| 447 | Maracaí | 23,8 | 12.673 |
| 448 | Piacatu | 23,7 | 5.519 |
| 449 | Miguelópolis | 23,7 | 19.441 |
| 450 | Rosana | 23,4 | 17.440 |
| 451 | Santa Albertina | 23,4 | 6.393 |
| 452 | Angatuba | 23,4 | 24.022 |
| 453 | Ribeirão Bonito | 23,3 | 10.989 |
| 454 | Américo de Campos | 23,2 | 5.870 |
| 455 | Barão de Antonina | 23,1 | 3.531 |
| 456 | Itaí | 23,0 | 25.180 |
| 457 | Ribeirão do Sul | 23,0 | 4.677 |
| 458 | Guarani d'Oeste | 23,0 | 1.968 |
| 459 | Jacupiranga | 22,9 | 16.097 |
| 460 | Aparecida d'Oeste | 22,8 | 4.086 |
| 461 | Jaborandi | 22,8 | 6.221 |
| 462 | Nhandeara | 22,6 | 9.852 |
| 463 | Ribeirão Grande | 22,4 | 7.450 |
| 464 | Quintana | 22,1 | 7.038 |
| 465 | Nova Campina | 22,1 | 8.497 |
| 466 | Coroados | 21,9 | 5.400 |
| 467 | Santo Antônio da Alegria | 21,8 | 6.775 |
| 468 | Paraibuna | 21,8 | 17.667 |
| 469 | Pedregulho | 21,8 | 15.525 |
| 470 | São Simão | 21,8 | 13.442 |
| 471 | Brotas | 21,7 | 23.898 |
| 472 | Icém | 21,6 | 7.819 |
| 473 | Espírito Santo do Turvo | 21,5 | 4.157 |
| 474 | Paulicéia | 21,3 | 7.955 |
| 475 | Nuporanga | 21,2 | 7.391 |
| 476 | Juquiá | 21,1 | 17.154 |
| 477 | General Salgado | 20,9 | 10.312 |
| 478 | Sales | 20,9 | 6.437 |
| 479 | Santa Salete | 20,8 | 1.645 |
| 480 | Santa Maria da Serra | 20,8 | 5.243 |
| 481 | Adolfo | 20,6 | 4.351 |
| 482 | Luís Antônio | 20,5 | 12.265 |
| 483 | União Paulista | 20,3 | 1.603 |
| 484 | Quatá | 20,2 | 13.163 |
| 485 | Morro Agudo | 20,1 | 27.933 |
| 486 | Meridiano | 20,0 | 4.572 |
| 487 | Iaras | 20,0 | 8.010 |
| 488 | São João das Duas Pontes | 19,9 | 2.580 |
| 489 | Gabriel Monteiro | 19,9 | 2.763 |
| 490 | Lagoinha | 19,9 | 5.083 |
| 491 | Martinópolis | 19,9 | 24.881 |
| 492 | Cosmorama | 19,7 | 8.719 |
| 493 | Pontalinda | 19,7 | 4.127 |
| 494 | Onda Verde | 19,6 | 4.771 |
| 495 | Itatinga | 19,5 | 19.070 |
| 496 | Presidente Bernardes | 19,3 | 14.490 |
| 497 | Gavião Peixoto | 19,3 | 4.702 |
| 498 | Iacanga | 19,1 | 10.437 |
| 499 | São João do Pau d'Alho | 19,1 | 2.242 |
| 500 | Paranapanema | 19,0 | 19.395 |
| 501 | Iacri | 19,0 | 6.131 |
| 502 | Mariápolis | 18,8 | 3.513 |
| 503 | Boa Esperança do Sul | 18,8 | 12.978 |
| 504 | Castilho | 18,8 | 19.977 |
| 505 | Itaoca | 18,7 | 3.422 |
| 506 | Reginópolis | 18,7 | 7.662 |
| 507 | Sebastianópolis do Sul | 18,7 | 3.130 |
| 508 | Monções | 18,6 | 1.937 |
| 509 | Miracatu | 18,5 | 18.553 |
| 510 | Pongaí | 18,5 | 3.395 |
| 511 | Pedrinhas Paulista | 18,4 | 2.804 |
| 512 | Dirce Reis | 18,4 | 1.620 |
| 513 | Ubirajara | 18,2 | 5.132 |
| 514 | Altinópolis | 18,1 | 16.818 |
| 515 | Cafelândia | 18,1 | 16.654 |
| 516 | Monte Castelo | 18,1 | 4.222 |
| 517 | Lavínia | 18,0 | 9.689 |
| 518 | Rancharia | 18,0 | 28.588 |
| 519 | Gastão Vidigal | 18,0 | 3.252 |
| 520 | Gália | 17,9 | 6.380 |
| 521 | Cabrália Paulista | 17,9 | 4.299 |
| 522 | Cardoso | 17,8 | 11.345 |
| 523 | Águas de Santa Bárbara | 17,7 | 7.177 |
| 524 | Santa Mercedes | 17,7 | 2.956 |
| 525 | Guatapará | 17,7 | 7.320 |
| 526 | Motuca | 17,6 | 4.034 |
| 527 | Nova Independência | 17,4 | 4.609 |
| 528 | Lourdes | 17,1 | 1.950 |
| 529 | Florínea | 17,1 | 3.851 |
| 530 | Buri | 16,9 | 20.250 |
