Cities with the highest HDI in São Paulo state (2010)
- Indicator: index from 0 to 1
- Period: 2010
- Median in São Paulo state: 0.738
- Municipalities: 645
- Source: Atlas of Human Development in Brazil (UNDP, Ipea, FJP)
São Caetano do Sul has the highest municipal HDI: 0.862. At the bottom of the list is Ribeirão Branco, with 0.639. The median across the 645 municipalities in São Paulo state is 0.738.
- Brazil
- SP
Rankings for the other 26 states are available in Portuguese: choose a state.
Top and bottom of the list
Top
Bottom
All 645 municipalities, from highest to lowest
| # | Municipality | HDI-M | Population (2022) |
|---|---|---|---|
| 1 | São Caetano do Sul | 0.862 | 165,655 |
| 2 | Águas de São Pedro | 0.854 | 2,780 |
| 3 | Santos | 0.840 | 418,608 |
| 4 | Jundiaí | 0.822 | 443,221 |
| 5 | Valinhos | 0.819 | 126,373 |
| 6 | Vinhedo | 0.817 | 76,540 |
| 7 | Santo André | 0.815 | 748,919 |
| 8 | Araraquara | 0.815 | 242,228 |
| 9 | Santana de Parnaíba | 0.814 | 154,105 |
| 10 | Ilha Solteira | 0.812 | 25,549 |
| 11 | Americana | 0.811 | 237,240 |
| 12 | São José dos Campos | 0.807 | 697,054 |
| 13 | Presidente Prudente | 0.806 | 225,668 |
| 14 | São Paulo | 0.805 | 11,451,999 |
| 15 | Campinas | 0.805 | 1,139,047 |
| 16 | São Bernardo do Campo | 0.805 | 810,729 |
| 17 | São Carlos | 0.805 | 254,857 |
| 18 | Assis | 0.805 | 101,409 |
| 19 | Rio Claro | 0.803 | 201,418 |
| 20 | Bauru | 0.801 | 379,146 |
| 21 | Pirassununga | 0.801 | 73,545 |
| 22 | Ribeirão Preto | 0.800 | 698,642 |
| 23 | Taubaté | 0.800 | 310,739 |
| 24 | Botucatu | 0.800 | 145,155 |
| 25 | Sorocaba | 0.798 | 723,682 |
| 26 | Marília | 0.798 | 237,627 |
| 27 | Guaratinguetá | 0.798 | 118,044 |
| 28 | São José do Rio Preto | 0.797 | 480,393 |
| 29 | São João da Boa Vista | 0.797 | 92,547 |
| 30 | Fernandópolis | 0.797 | 71,186 |
| 31 | Paulínia | 0.795 | 110,537 |
| 32 | Holambra | 0.793 | 15,094 |
| 33 | Nova Odessa | 0.791 | 62,019 |
| 34 | Saltinho | 0.791 | 8,161 |
| 35 | Votuporanga | 0.790 | 96,634 |
| 36 | Adamantina | 0.790 | 34,687 |
| 37 | Santa Cruz da Conceição | 0.790 | 4,277 |
| 38 | Barretos | 0.789 | 122,485 |
| 39 | Cândido Rodrigues | 0.789 | 2,889 |
| 40 | Indaiatuba | 0.788 | 255,748 |
| 41 | Araçatuba | 0.788 | 200,124 |
| 42 | Caçapava | 0.788 | 96,202 |
| 43 | Mairiporã | 0.788 | 93,853 |
| 44 | Cruzeiro | 0.788 | 74,961 |
| 45 | Barra Bonita | 0.788 | 34,346 |
| 46 | Espírito Santo do Pinhal | 0.787 | 39,816 |
| 47 | Barueri | 0.786 | 316,473 |
| 48 | Lins | 0.786 | 74,779 |
| 49 | Pompéia | 0.786 | 20,196 |
| 50 | Piracicaba | 0.785 | 423,323 |
| 51 | Catanduva | 0.785 | 115,791 |
| 52 | Amparo | 0.785 | 68,008 |
| 53 | Tremembé | 0.785 | 51,173 |
| 54 | Monte Aprazível | 0.785 | 22,280 |
| 55 | Ribeirão Pires | 0.784 | 115,559 |
| 56 | Mogi Mirim | 0.784 | 92,558 |
| 57 | Arujá | 0.784 | 86,678 |
| 58 | Jaguariúna | 0.784 | 59,347 |
| 59 | Santa Fé do Sul | 0.784 | 34,794 |
| 60 | Mogi das Cruzes | 0.783 | 451,505 |
| 61 | Cerquilho | 0.782 | 44,695 |
| 62 | Santa Bárbara d'Oeste | 0.781 | 183,347 |
| 63 | Araras | 0.781 | 130,866 |
| 64 | Caieiras | 0.781 | 95,032 |
| 65 | Águas da Prata | 0.781 | 7,369 |
| 66 | Franca | 0.780 | 352,536 |
| 67 | Cotia | 0.780 | 274,413 |
| 68 | Salto | 0.780 | 134,319 |
| 69 | Birigui | 0.780 | 118,979 |
| 70 | Bebedouro | 0.780 | 76,373 |
| 71 | Boituva | 0.780 | 61,081 |
| 72 | Orlândia | 0.780 | 38,319 |
| 73 | Andradina | 0.779 | 59,783 |
| 74 | Piratininga | 0.779 | 15,108 |
| 75 | Jaú | 0.778 | 133,497 |
| 76 | Itatiba | 0.778 | 121,590 |
| 77 | Ourinhos | 0.778 | 103,970 |
| 78 | Jaboticabal | 0.778 | 71,821 |
| 79 | Tietê | 0.778 | 37,663 |
| 80 | Jacareí | 0.777 | 240,275 |
| 81 | Louveira | 0.777 | 51,847 |
| 82 | José Bonifácio | 0.777 | 36,633 |
| 83 | Osasco | 0.776 | 728,615 |
| 84 | Bragança Paulista | 0.776 | 176,811 |
| 85 | Jales | 0.776 | 48,776 |
| 86 | Dracena | 0.776 | 45,474 |
| 87 | Araçoiaba da Serra | 0.776 | 32,443 |
| 88 | Pirapozinho | 0.776 | 25,348 |
| 89 | Iracemápolis | 0.776 | 21,967 |
| 90 | Limeira | 0.775 | 291,869 |
| 91 | Santa Rita do Passa Quatro | 0.775 | 24,833 |
| 92 | Mogi Guaçu | 0.774 | 153,658 |
| 93 | São José do Rio Pardo | 0.774 | 52,205 |
| 94 | Pedrinhas Paulista | 0.774 | 2,804 |
| 95 | Cruzália | 0.774 | 2,108 |
| 96 | Itu | 0.773 | 168,240 |
| 97 | Pindamonhangaba | 0.773 | 165,428 |
| 98 | Matão | 0.773 | 79,033 |
| 99 | Olímpia | 0.773 | 55,074 |
| 100 | Auriflama | 0.773 | 13,692 |
| 101 | Sebastianópolis do Sul | 0.773 | 3,130 |
| 102 | Santana da Ponte Pensa | 0.773 | 1,670 |
| 103 | São Sebastião | 0.772 | 81,595 |
| 104 | Sales Oliveira | 0.772 | 11,411 |
| 105 | Monções | 0.772 | 1,937 |
| 106 | Santa Salete | 0.772 | 1,645 |
| 107 | Poá | 0.771 | 103,765 |
| 108 | Tupã | 0.771 | 63,928 |
| 109 | Maracaí | 0.771 | 12,673 |
| 110 | Vargem Grande Paulista | 0.770 | 50,415 |
| 111 | Santa Rosa de Viterbo | 0.770 | 23,411 |
| 112 | Macatuba | 0.770 | 16,829 |
| 113 | Ouroeste | 0.770 | 10,294 |
| 114 | Oriente | 0.770 | 6,085 |
| 115 | Taboão da Serra | 0.769 | 273,542 |
| 116 | Campo Limpo Paulista | 0.769 | 77,632 |
| 117 | Cosmópolis | 0.769 | 59,773 |
| 118 | Pedreira | 0.769 | 43,112 |
| 119 | Garça | 0.769 | 42,110 |
| 120 | Tupi Paulista | 0.769 | 15,854 |
| 121 | São Vicente | 0.768 | 329,911 |
| 122 | São Roque | 0.768 | 79,484 |
| 123 | Monte Alto | 0.768 | 47,574 |
| 124 | Igarapava | 0.768 | 26,212 |
| 125 | Regente Feijó | 0.768 | 20,145 |
| 126 | Bilac | 0.768 | 7,319 |
| 127 | Votorantim | 0.767 | 127,923 |
| 128 | Avaré | 0.767 | 92,805 |
| 129 | Serra Negra | 0.767 | 29,894 |
| 130 | Orindiúva | 0.767 | 6,024 |
| 131 | Mauá | 0.766 | 418,261 |
| 132 | Lorena | 0.766 | 84,855 |
| 133 | Pereira Barreto | 0.766 | 24,095 |
| 134 | Alumínio | 0.766 | 17,301 |
| 135 | São Simão | 0.766 | 13,442 |
| 136 | Cedral | 0.766 | 12,618 |
| 137 | Poloni | 0.766 | 5,592 |
| 138 | Suzano | 0.765 | 307,429 |
| 139 | Atibaia | 0.765 | 158,647 |
| 140 | Ituverava | 0.765 | 37,571 |
| 141 | Nova Europa | 0.765 | 9,311 |
| 142 | Lençóis Paulista | 0.764 | 66,505 |
| 143 | Cachoeira Paulista | 0.764 | 31,564 |
| 144 | Rosana | 0.764 | 17,440 |
| 145 | Guarulhos | 0.763 | 1,291,771 |
| 146 | Itapetininga | 0.763 | 157,790 |
| 147 | Presidente Venceslau | 0.763 | 35,201 |
| 148 | Guararapes | 0.763 | 31,043 |
| 149 | Buritama | 0.763 | 17,210 |
| 150 | Gabriel Monteiro | 0.763 | 2,763 |
| 151 | Sumaré | 0.762 | 279,545 |
| 152 | Itapira | 0.762 | 72,022 |
| 153 | Itupeva | 0.762 | 70,616 |
| 154 | Mococa | 0.762 | 67,681 |
| 155 | Mirassol | 0.762 | 63,337 |
| 156 | São Joaquim da Barra | 0.762 | 48,558 |
| 157 | Santa Cruz do Rio Pardo | 0.762 | 46,442 |
| 158 | Paraguaçu Paulista | 0.762 | 41,120 |
| 159 | Osvaldo Cruz | 0.762 | 31,272 |
| 160 | Sertãozinho | 0.761 | 126,887 |
| 161 | Batatais | 0.761 | 58,402 |
| 162 | Indiana | 0.761 | 5,090 |
| 163 | Santa Rita d'Oeste | 0.761 | 2,733 |
| 164 | Jandira | 0.760 | 118,045 |
| 165 | Descalvado | 0.760 | 31,756 |
| 166 | Santa Adélia | 0.760 | 14,018 |
| 167 | Estrela d'Oeste | 0.760 | 9,417 |
| 168 | Taiúva | 0.760 | 6,548 |
| 169 | Caraguatatuba | 0.759 | 134,873 |
| 170 | Várzea Paulista | 0.759 | 115,771 |
| 171 | Penápolis | 0.759 | 61,679 |
| 172 | Rio das Pedras | 0.759 | 31,328 |
| 173 | Monte Alegre do Sul | 0.759 | 8,627 |
| 174 | Rubinéia | 0.759 | 3,833 |
| 175 | Inúbia Paulista | 0.759 | 3,615 |
| 176 | Taquaral | 0.759 | 2,619 |
| 177 | Porto Feliz | 0.758 | 56,497 |
| 178 | Piraju | 0.758 | 29,436 |
| 179 | Álvares Machado | 0.758 | 27,255 |
| 180 | Cordeirópolis | 0.758 | 24,514 |
| 181 | Fernando Prestes | 0.758 | 5,942 |
| 182 | Diadema | 0.757 | 393,237 |
| 183 | Colina | 0.757 | 18,486 |
| 184 | Presidente Bernardes | 0.757 | 14,490 |
| 185 | Piquete | 0.757 | 12,490 |
| 186 | Santo Antônio do Aracanguá | 0.757 | 8,379 |
| 187 | Águas de Santa Bárbara | 0.757 | 7,177 |
| 188 | Hortolândia | 0.756 | 236,641 |
| 189 | Ilhabela | 0.756 | 34,934 |
| 190 | Cravinhos | 0.756 | 33,281 |
| 191 | Pirangi | 0.756 | 10,885 |
| 192 | Bálsamo | 0.756 | 9,596 |
| 193 | Jambeiro | 0.756 | 6,397 |
| 194 | Nova Castilho | 0.756 | 1,062 |
| 195 | São Pedro | 0.755 | 38,256 |
| 196 | Aparecida | 0.755 | 32,569 |
| 197 | Brodowski | 0.755 | 25,201 |
| 198 | Pongaí | 0.755 | 3,395 |
| 199 | Praia Grande | 0.754 | 349,935 |
| 200 | Mongaguá | 0.754 | 61,951 |
| 201 | Registro | 0.754 | 59,947 |
| 202 | Vera Cruz | 0.754 | 10,176 |
| 203 | Neves Paulista | 0.754 | 9,699 |
| 204 | Boracéia | 0.754 | 4,715 |
| 205 | Analândia | 0.754 | 4,589 |
| 206 | Corumbataí | 0.754 | 4,195 |
| 207 | Guaíra | 0.753 | 39,279 |
| 208 | Novo Horizonte | 0.753 | 38,324 |
| 209 | Monte Azul Paulista | 0.753 | 18,151 |
| 210 | Santo Anastácio | 0.753 | 17,963 |
| 211 | Tarumã | 0.753 | 14,882 |
| 212 | Palmeira d'Oeste | 0.753 | 8,903 |
| 213 | Ipeúna | 0.753 | 6,831 |
| 214 | Três Fronteiras | 0.753 | 6,804 |
| 215 | Magda | 0.753 | 3,165 |
| 216 | Tatuí | 0.752 | 123,942 |
| 217 | Lucélia | 0.752 | 20,061 |
| 218 | Marapoama | 0.752 | 3,292 |
| 219 | Guarujá | 0.751 | 287,634 |
| 220 | Ubatuba | 0.751 | 92,981 |
| 221 | Porto Ferreira | 0.751 | 52,649 |
| 222 | Américo Brasiliense | 0.751 | 33,019 |
| 223 | Rancharia | 0.751 | 28,588 |
| 224 | Mirandópolis | 0.751 | 27,983 |
| 225 | Bastos | 0.751 | 21,503 |
| 226 | Tapiratiba | 0.751 | 11,816 |
| 227 | Nhandeara | 0.751 | 9,852 |
| 228 | Catiguá | 0.751 | 7,003 |
| 229 | Sales | 0.751 | 6,437 |
| 230 | Indiaporã | 0.751 | 4,035 |
| 231 | Turiúba | 0.751 | 1,818 |
| 232 | Capivari | 0.750 | 50,068 |
| 233 | Presidente Epitácio | 0.750 | 39,505 |
| 234 | Bariri | 0.750 | 31,595 |
| 235 | São João do Pau d'Alho | 0.750 | 2,242 |
| 236 | Carapicuíba | 0.749 | 386,984 |
| 237 | Peruíbe | 0.749 | 68,352 |
| 238 | Embu-Guaçu | 0.749 | 66,970 |
| 239 | Artur Nogueira | 0.749 | 51,456 |
| 240 | Campos do Jordão | 0.749 | 46,974 |
| 241 | Rio Grande da Serra | 0.749 | 44,170 |
| 242 | Pirajuí | 0.749 | 22,431 |
| 243 | Ipuã | 0.749 | 14,454 |
| 244 | Terra Roxa | 0.749 | 7,904 |
| 245 | Paraíso | 0.749 | 6,099 |
| 246 | Oscar Bressane | 0.749 | 2,470 |
| 247 | União Paulista | 0.749 | 1,603 |
| 248 | Taquaritinga | 0.748 | 52,260 |
| 249 | Tanabi | 0.748 | 25,265 |
| 250 | Duartina | 0.748 | 12,328 |
| 251 | São João de Iracema | 0.748 | 1,846 |
| 252 | Ibitinga | 0.747 | 60,033 |
| 253 | Cândido Mota | 0.747 | 29,449 |
| 254 | Potirendaba | 0.747 | 18,496 |
| 255 | General Salgado | 0.747 | 10,312 |
| 256 | Sud Mennucci | 0.747 | 7,355 |
| 257 | Ribeirão do Sul | 0.747 | 4,677 |
| 258 | Elisiário | 0.747 | 3,138 |
| 259 | Floreal | 0.747 | 2,733 |
| 260 | Bady Bassitt | 0.746 | 27,260 |
| 261 | Palmital | 0.746 | 19,594 |
| 262 | Urânia | 0.746 | 8,833 |
| 263 | Nuporanga | 0.746 | 7,391 |
| 264 | Borá | 0.746 | 907 |
| 265 | Itanhaém | 0.745 | 112,476 |
| 266 | Agudos | 0.745 | 37,680 |
| 267 | Junqueirópolis | 0.745 | 20,448 |
| 268 | Águas de Lindóia | 0.745 | 17,930 |
| 269 | Urupês | 0.745 | 13,744 |
| 270 | Iacanga | 0.745 | 10,437 |
| 271 | Rafard | 0.745 | 8,965 |
| 272 | Echaporã | 0.745 | 6,205 |
| 273 | Américo de Campos | 0.745 | 5,870 |
| 274 | Leme | 0.744 | 98,161 |
| 275 | Itápolis | 0.744 | 39,493 |
| 276 | São Manuel | 0.744 | 37,289 |
| 277 | Dumont | 0.744 | 9,471 |
| 278 | Torrinha | 0.744 | 9,335 |
| 279 | Arealva | 0.744 | 8,130 |
| 280 | Vista Alegre do Alto | 0.744 | 8,109 |
| 281 | Mendonça | 0.744 | 6,159 |
| 282 | Bento de Abreu | 0.744 | 2,606 |
| 283 | Mairinque | 0.743 | 50,027 |
| 284 | Promissão | 0.743 | 35,131 |
| 285 | Macaubal | 0.743 | 7,481 |
| 286 | Guatapará | 0.743 | 7,320 |
| 287 | Mira Estrela | 0.743 | 3,126 |
| 288 | Nova Luzitânia | 0.743 | 2,837 |
| 289 | Santa Cruz da Esperança | 0.743 | 2,116 |
| 290 | Itapecerica da Serra | 0.742 | 158,522 |
| 291 | Cafelândia | 0.742 | 16,654 |
| 292 | Bocaina | 0.742 | 11,259 |
| 293 | Lindóia | 0.742 | 7,014 |
| 294 | Pedranópolis | 0.742 | 2,787 |
| 295 | Dolcinópolis | 0.742 | 2,207 |
| 296 | Lourdes | 0.742 | 1,950 |
| 297 | Teodoro Sampaio | 0.741 | 22,173 |
| 298 | Miguelópolis | 0.741 | 19,441 |
| 299 | Alfredo Marcondes | 0.741 | 4,445 |
| 300 | João Ramalho | 0.741 | 4,371 |
| 301 | Monte Castelo | 0.741 | 4,222 |
| 302 | Motuca | 0.741 | 4,034 |
| 303 | Anhumas | 0.741 | 4,023 |
| 304 | Jumirim | 0.741 | 3,056 |
| 305 | Dirce Reis | 0.741 | 1,620 |
| 306 | Brotas | 0.740 | 23,898 |
| 307 | Ibirá | 0.740 | 11,690 |
| 308 | Estiva Gerbi | 0.740 | 11,295 |
| 309 | Aramina | 0.740 | 5,420 |
| 310 | Rifaina | 0.740 | 4,049 |
| 311 | Macedônia | 0.740 | 3,963 |
| 312 | Santópolis do Aguapeí | 0.740 | 3,899 |
| 313 | Estrela do Norte | 0.740 | 2,703 |
| 314 | Pederneiras | 0.739 | 44,827 |
| 315 | Piracaia | 0.739 | 26,029 |
| 316 | Nova Granada | 0.739 | 19,419 |
| 317 | Viradouro | 0.739 | 17,414 |
| 318 | Guaiçara | 0.739 | 11,239 |
| 319 | Manduri | 0.739 | 9,871 |
| 320 | Santa Mercedes | 0.739 | 2,956 |
| 321 | Ferraz de Vasconcelos | 0.738 | 179,198 |
| 322 | Santa Isabel | 0.738 | 53,174 |
| 323 | Cabreúva | 0.738 | 47,011 |
| 324 | Quatá | 0.738 | 13,163 |
| 325 | Dourado | 0.738 | 8,096 |
| 326 | Nova Aliança | 0.738 | 6,693 |
| 327 | Santa Ernestina | 0.738 | 6,118 |
| 328 | Onda Verde | 0.738 | 4,771 |
| 329 | Mirassolândia | 0.738 | 4,669 |
| 330 | Cubatão | 0.737 | 112,476 |
| 331 | Vargem Grande do Sul | 0.737 | 40,133 |
| 332 | Santa Gertrudes | 0.737 | 23,611 |
| 333 | Pindorama | 0.737 | 14,542 |
| 334 | Roseira | 0.737 | 10,832 |
| 335 | Parapuã | 0.737 | 10,580 |
| 336 | Guaraci | 0.737 | 10,350 |
| 337 | Santa Lúcia | 0.737 | 7,149 |
| 338 | Braúna | 0.737 | 5,356 |
| 339 | Pariquera-Açu | 0.736 | 19,233 |
| 340 | Charqueada | 0.736 | 15,535 |
| 341 | Conchas | 0.736 | 15,232 |
| 342 | Pereiras | 0.736 | 8,737 |
| 343 | Iepê | 0.736 | 7,619 |
| 344 | Turmalina | 0.736 | 1,669 |
| 345 | Embu das Artes | 0.735 | 250,691 |
| 346 | Itapevi | 0.735 | 232,297 |
| 347 | Jardinópolis | 0.735 | 45,282 |
| 348 | Valentim Gentil | 0.735 | 14,098 |
| 349 | Santa Branca | 0.735 | 13,975 |
| 350 | Tabapuã | 0.735 | 11,323 |
| 351 | Nova Independência | 0.735 | 4,609 |
| 352 | Buritizal | 0.735 | 4,356 |
| 353 | Glicério | 0.735 | 4,138 |
| 354 | Presidente Alves | 0.735 | 3,804 |
| 355 | Aspásia | 0.735 | 1,842 |
| 356 | Bernardino de Campos | 0.734 | 11,607 |
| 357 | Divinolândia | 0.734 | 11,158 |
| 358 | Cristais Paulista | 0.734 | 9,272 |
| 359 | Cajobi | 0.734 | 9,133 |
| 360 | Rincão | 0.734 | 9,098 |
| 361 | Cássia dos Coqueiros | 0.734 | 2,799 |
| 362 | Monte Mor | 0.733 | 64,662 |
| 363 | Jarinu | 0.733 | 37,535 |
| 364 | Pradópolis | 0.733 | 17,078 |
| 365 | Bananal | 0.733 | 9,969 |
| 366 | Ariranha | 0.733 | 7,602 |
| 367 | Iacri | 0.733 | 6,131 |
| 368 | Santa Clara d'Oeste | 0.733 | 2,598 |
| 369 | Lucianópolis | 0.733 | 2,372 |
| 370 | Itapeva | 0.732 | 89,728 |
| 371 | Engenheiro Coelho | 0.732 | 19,566 |
| 372 | Fartura | 0.732 | 16,641 |
| 373 | Salesópolis | 0.732 | 15,202 |
| 374 | Palestina | 0.732 | 11,476 |
| 375 | Quintana | 0.732 | 7,038 |
| 376 | Piacatu | 0.732 | 5,519 |
| 377 | Paranapuã | 0.732 | 4,031 |
| 378 | Santo Expedito | 0.732 | 3,000 |
| 379 | Pontes Gestal | 0.732 | 2,387 |
| 380 | Guarani d'Oeste | 0.732 | 1,968 |
| 381 | Franco da Rocha | 0.731 | 144,849 |
| 382 | Guararema | 0.731 | 31,236 |
| 383 | Tambaú | 0.731 | 21,435 |
| 384 | Castilho | 0.731 | 19,977 |
| 385 | Luís Antônio | 0.731 | 12,265 |
| 386 | Meridiano | 0.731 | 4,572 |
| 387 | Marinópolis | 0.731 | 1,860 |
| 388 | Bertioga | 0.730 | 64,188 |
| 389 | Casa Branca | 0.730 | 28,083 |
| 390 | Itajobi | 0.730 | 16,989 |
| 391 | Altinópolis | 0.730 | 16,818 |
| 392 | Patrocínio Paulista | 0.730 | 14,512 |
| 393 | Borborema | 0.730 | 14,226 |
| 394 | Mineiros do Tietê | 0.730 | 11,230 |
| 395 | Ipiguá | 0.730 | 6,761 |
| 396 | Adolfo | 0.730 | 4,351 |
| 397 | Óleo | 0.730 | 2,512 |
| 398 | Sagres | 0.730 | 2,474 |
| 399 | Embaúba | 0.730 | 2,323 |
| 400 | Serrana | 0.729 | 43,909 |
| 401 | Salto de Pirapora | 0.729 | 43,748 |
| 402 | Socorro | 0.729 | 40,122 |
| 403 | Laranjal Paulista | 0.729 | 26,261 |
| 404 | Cerqueira César | 0.729 | 21,469 |
| 405 | Chavantes | 0.729 | 12,211 |
| 406 | Lavrinhas | 0.729 | 7,171 |
| 407 | Caiabu | 0.729 | 3,712 |
| 408 | Zacarias | 0.729 | 2,692 |
| 409 | Cajamar | 0.728 | 92,689 |
| 410 | Santa Cruz das Palmeiras | 0.728 | 28,864 |
| 411 | São Lourenço da Serra | 0.728 | 16,067 |
| 412 | Reginópolis | 0.728 | 7,662 |
| 413 | Tuiuti | 0.728 | 6,778 |
| 414 | Santa Albertina | 0.728 | 6,393 |
| 415 | Guaimbê | 0.728 | 5,512 |
| 416 | Sabino | 0.728 | 5,112 |
| 417 | Álvares Florence | 0.728 | 3,915 |
| 418 | Igaraçu do Tietê | 0.727 | 23,106 |
| 419 | Pirapora do Bom Jesus | 0.727 | 18,370 |
| 420 | Ipaussu | 0.727 | 13,712 |
| 421 | Herculândia | 0.727 | 9,125 |
| 422 | Pardinho | 0.727 | 7,153 |
| 423 | Ubirajara | 0.727 | 5,132 |
| 424 | Emilianópolis | 0.727 | 3,014 |
| 425 | Flora Rica | 0.727 | 1,487 |
| 426 | Iguape | 0.726 | 29,115 |
| 427 | Tarabai | 0.726 | 6,536 |
| 428 | Murutinga do Sul | 0.726 | 3,737 |
| 429 | Nova Guataporanga | 0.726 | 2,156 |
| 430 | Pontal | 0.725 | 37,607 |
| 431 | Barrinha | 0.725 | 32,092 |
| 432 | Dois Córregos | 0.725 | 24,510 |
| 433 | Valparaíso | 0.725 | 24,241 |
| 434 | Guapiaçu | 0.725 | 21,711 |
| 435 | Pinhalzinho | 0.725 | 15,224 |
| 436 | Pacaembu | 0.725 | 14,877 |
| 437 | Itapuí | 0.725 | 13,659 |
| 438 | Ilha Comprida | 0.725 | 13,419 |
| 439 | Paulo de Faria | 0.725 | 7,400 |
| 440 | Clementina | 0.725 | 6,982 |
| 441 | Vitória Brasil | 0.725 | 1,794 |
| 442 | Itirapina | 0.724 | 16,148 |
| 443 | Mirante do Paranapanema | 0.724 | 15,917 |
| 444 | Lupércio | 0.724 | 3,981 |
| 445 | Mesópolis | 0.724 | 1,952 |
| 446 | Pitangueiras | 0.723 | 33,674 |
| 447 | Rinópolis | 0.723 | 9,259 |
| 448 | Jaci | 0.723 | 7,613 |
| 449 | Taciba | 0.723 | 6,260 |
| 450 | Gastão Vidigal | 0.723 | 3,252 |
| 451 | São Francisco | 0.723 | 2,602 |
| 452 | Panorama | 0.722 | 14,964 |
| 453 | Cardoso | 0.722 | 11,345 |
| 454 | Palmares Paulista | 0.722 | 9,650 |
| 455 | Queluz | 0.722 | 9,159 |
| 456 | Cosmorama | 0.722 | 8,719 |
| 457 | Alvinlândia | 0.722 | 2,885 |
| 458 | Arco-Íris | 0.722 | 2,044 |
| 459 | Trabiju | 0.722 | 1,682 |
| 460 | Capão Bonito | 0.721 | 46,337 |
| 461 | Martinópolis | 0.721 | 24,881 |
| 462 | Uchoa | 0.721 | 10,394 |
| 463 | Lavínia | 0.721 | 9,689 |
| 464 | Anhembi | 0.721 | 5,674 |
| 465 | Aparecida d'Oeste | 0.721 | 4,086 |
| 466 | Parisi | 0.721 | 2,892 |
| 467 | Rubiácea | 0.721 | 2,700 |
| 468 | Ribeirão dos Índios | 0.721 | 2,025 |
| 469 | Caconde | 0.720 | 17,101 |
| 470 | Cananéia | 0.720 | 12,289 |
| 471 | São Bento do Sapucaí | 0.720 | 11,674 |
| 472 | Icém | 0.720 | 7,819 |
| 473 | Itapura | 0.720 | 3,979 |
| 474 | Lutécia | 0.720 | 2,661 |
| 475 | São João das Duas Pontes | 0.720 | 2,580 |
| 476 | Guariba | 0.719 | 37,498 |
| 477 | Iperó | 0.719 | 36,459 |
| 478 | Angatuba | 0.719 | 24,022 |
| 479 | Paraibuna | 0.719 | 17,667 |
| 480 | Itaporanga | 0.719 | 14,085 |
| 481 | Guaraçaí | 0.719 | 7,441 |
| 482 | Coroados | 0.719 | 5,400 |
| 483 | Salmourão | 0.719 | 4,808 |
| 484 | Gavião Peixoto | 0.719 | 4,702 |
| 485 | Novais | 0.719 | 4,412 |
| 486 | Planalto | 0.719 | 4,389 |
| 487 | Mombuca | 0.719 | 3,722 |
| 488 | Platina | 0.719 | 3,025 |
| 489 | Guará | 0.718 | 18,606 |
| 490 | Dobrada | 0.718 | 8,759 |
| 491 | Narandiba | 0.718 | 5,713 |
| 492 | Mariápolis | 0.718 | 3,513 |
| 493 | Paulistânia | 0.718 | 2,090 |
| 494 | Paranapanema | 0.717 | 19,395 |
| 495 | Jacupiranga | 0.717 | 16,097 |
| 496 | Getulina | 0.717 | 10,232 |
| 497 | Itobi | 0.717 | 8,046 |
| 498 | Campina do Monte Alegre | 0.717 | 5,954 |
| 499 | Ocauçu | 0.717 | 4,331 |
| 500 | Piedade | 0.716 | 52,970 |
| 501 | Júlio Mesquita | 0.716 | 4,254 |
| 502 | Aguaí | 0.715 | 32,072 |
| 503 | Pedregulho | 0.715 | 15,525 |
| 504 | Severínia | 0.715 | 14,576 |
| 505 | Morungaba | 0.715 | 13,720 |
| 506 | Flórida Paulista | 0.715 | 12,958 |
| 507 | Queiroz | 0.715 | 3,265 |
| 508 | Nova Canaã Paulista | 0.715 | 2,032 |
| 509 | Itaquaquecetuba | 0.714 | 369,275 |
| 510 | Santo Antônio do Jardim | 0.714 | 6,126 |
| 511 | Avaí | 0.714 | 4,483 |
| 512 | Populina | 0.714 | 4,127 |
| 513 | Nantes | 0.714 | 2,660 |
| 514 | Torre de Pedra | 0.714 | 2,046 |
| 515 | Itaí | 0.713 | 25,180 |
| 516 | Cajuru | 0.713 | 23,830 |
| 517 | Bom Jesus dos Perdões | 0.713 | 22,006 |
| 518 | Irapuã | 0.713 | 6,867 |
| 519 | Guarantã | 0.713 | 6,427 |
| 520 | Nipoã | 0.713 | 4,750 |
| 521 | Florínea | 0.713 | 3,851 |
| 522 | Biritiba Mirim | 0.712 | 29,683 |
| 523 | Morro Agudo | 0.712 | 27,933 |
| 524 | Ribeirão Bonito | 0.712 | 10,989 |
| 525 | Irapuru | 0.712 | 7,085 |
| 526 | Alambari | 0.712 | 6,141 |
| 527 | Uru | 0.712 | 1,387 |
| 528 | Igaratá | 0.711 | 10,605 |
| 529 | Paulicéia | 0.711 | 7,955 |
| 530 | Jaborandi | 0.711 | 6,221 |
| 531 | Ribeirão Corrente | 0.711 | 4,608 |
| 532 | Barão de Antonina | 0.711 | 3,531 |
| 533 | Piquerobi | 0.711 | 3,264 |
| 534 | Ibiúna | 0.710 | 75,605 |
| 535 | São Miguel Arcanjo | 0.710 | 32,039 |
| 536 | Apiaí | 0.710 | 24,585 |
| 537 | Colômbia | 0.710 | 6,629 |
| 538 | Taiaçu | 0.710 | 5,677 |
| 539 | Monteiro Lobato | 0.710 | 4,138 |
| 540 | Brejo Alegre | 0.710 | 2,565 |
