Richest cities in São Paulo state by GDP per capita (2023)
- Indicator: R$ (2023 GDP ÷ 2022 Census population)
- Period: 2023
- Median in São Paulo state: R$ 46,614
- Municipalities: 645
- Source: IBGE, Municipal GDP and 2022 Census
Paulínia has the highest GDP per capita: R$ 606,741. At the bottom of the list is Francisco Morato, with R$ 13,549. The median across the 645 municipalities in São Paulo state is R$ 46,614.
- Brazil
- SP
Rankings for the other 26 states are available in Portuguese: choose a state.
Top and bottom of the list
Top
Bottom
All 645 municipalities, from highest to lowest
| # | Municipality | GDP per capita | Population (2022) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulínia | R$ 606,741 | 110,537 |
| 2 | Ilhabela | R$ 424,535 | 34,934 |
| 3 | Louveira | R$ 388,732 | 51,847 |
| 4 | Gavião Peixoto | R$ 369,127 | 4,702 |
| 5 | Queiroz | R$ 335,620 | 3,265 |
| 6 | Cajamar | R$ 312,708 | 92,689 |
| 7 | Jaguariúna | R$ 247,374 | 59,347 |
| 8 | Cubatão | R$ 247,283 | 112,476 |
| 9 | Barueri | R$ 226,391 | 316,473 |
| 10 | Araçariguama | R$ 224,518 | 21,522 |
| 11 | São Sebastião | R$ 213,256 | 81,595 |
| 12 | Ilha Comprida | R$ 208,848 | 13,419 |
| 13 | Alumínio | R$ 198,774 | 17,301 |
| 14 | Luís Antônio | R$ 194,506 | 12,265 |
| 15 | Vinhedo | R$ 192,052 | 76,540 |
| 16 | Cordeirópolis | R$ 170,022 | 24,514 |
| 17 | Nuporanga | R$ 167,168 | 7,391 |
| 18 | Ariranha | R$ 164,694 | 7,602 |
| 19 | Osasco | R$ 163,878 | 728,615 |
| 20 | Narandiba | R$ 156,845 | 5,713 |
| 21 | Ipeúna | R$ 154,557 | 6,831 |
| 22 | Cabreúva | R$ 154,027 | 47,011 |
| 23 | Santa Gertrudes | R$ 151,127 | 23,611 |
| 24 | Suzanápolis | R$ 150,089 | 3,408 |
| 25 | Itupeva | R$ 149,106 | 70,616 |
| 26 | Jundiaí | R$ 147,598 | 443,221 |
| 27 | Dourado | R$ 145,521 | 8,096 |
| 28 | Sebastianópolis do Sul | R$ 145,221 | 3,130 |
| 29 | Estrela d'Oeste | R$ 139,871 | 9,417 |
| 30 | Boracéia | R$ 139,456 | 4,715 |
| 31 | Orindiúva | R$ 137,844 | 6,024 |
| 32 | São Caetano do Sul | R$ 136,147 | 165,655 |
| 33 | Borá | R$ 133,365 | 907 |
| 34 | Patrocínio Paulista | R$ 127,482 | 14,512 |
| 35 | Sandovalina | R$ 125,092 | 3,645 |
| 36 | Pompéia | R$ 124,236 | 20,196 |
| 37 | Elias Fausto | R$ 122,013 | 17,699 |
| 38 | Arujá | R$ 120,286 | 86,678 |
| 39 | Holambra | R$ 119,692 | 15,094 |
| 40 | Jaci | R$ 115,697 | 7,613 |
| 41 | Lins | R$ 115,144 | 74,779 |
| 42 | Castilho | R$ 113,908 | 19,977 |
| 43 | Colômbia | R$ 112,149 | 6,629 |
| 44 | Avaí | R$ 111,745 | 4,483 |
| 45 | Colina | R$ 111,034 | 18,486 |
| 46 | Bento de Abreu | R$ 110,522 | 2,606 |
| 47 | Indaiatuba | R$ 110,518 | 255,748 |
| 48 | Iracemápolis | R$ 109,427 | 21,967 |
| 49 | Cássia dos Coqueiros | R$ 109,345 | 2,799 |
| 50 | Parapuã | R$ 108,729 | 10,580 |
| 51 | Guaimbê | R$ 107,724 | 5,512 |
| 52 | Piracicaba | R$ 104,770 | 423,323 |
| 53 | Cruzália | R$ 103,510 | 2,108 |
| 54 | Cosmorama | R$ 100,749 | 8,719 |
| 55 | Lençóis Paulista | R$ 98,709 | 66,505 |
| 56 | Amparo | R$ 98,495 | 68,008 |
| 57 | Itirapina | R$ 97,243 | 16,148 |
| 58 | Matão | R$ 96,754 | 79,033 |
| 59 | Mendonça | R$ 96,403 | 6,159 |
| 60 | Itapuí | R$ 96,005 | 13,659 |
| 61 | Meridiano | R$ 95,702 | 4,572 |
| 62 | Promissão | R$ 95,348 | 35,131 |
| 63 | Jarinu | R$ 94,484 | 37,535 |
| 64 | Jumirim | R$ 94,225 | 3,056 |
| 65 | Hortolândia | R$ 93,661 | 236,641 |
| 66 | Monte Mor | R$ 93,554 | 64,662 |
| 67 | São Paulo | R$ 93,156 | 11,451,999 |
| 68 | Santa Cruz do Rio Pardo | R$ 93,015 | 46,442 |
| 69 | Santana de Parnaíba | R$ 92,978 | 154,105 |
| 70 | Santo Antônio de Posse | R$ 92,363 | 23,244 |
| 71 | Pedregulho | R$ 91,304 | 15,525 |
| 72 | Agudos | R$ 90,653 | 37,680 |
| 73 | Nova Odessa | R$ 90,509 | 62,019 |
| 74 | Porto Feliz | R$ 89,687 | 56,497 |
| 75 | São Bernardo do Campo | R$ 88,767 | 810,729 |
| 76 | Rosana | R$ 88,459 | 17,440 |
| 77 | Itapira | R$ 88,389 | 72,022 |
| 78 | São José dos Campos | R$ 88,077 | 697,054 |
| 79 | Mogi Mirim | R$ 87,434 | 92,558 |
| 80 | Vista Alegre do Alto | R$ 87,056 | 8,109 |
| 81 | Nova Castilho | R$ 85,902 | 1,062 |
| 82 | Pederneiras | R$ 85,672 | 44,827 |
| 83 | Salto | R$ 85,609 | 134,319 |
| 84 | Pradópolis | R$ 85,302 | 17,078 |
| 85 | Itaju | R$ 85,214 | 3,618 |
| 86 | Itatiba | R$ 84,937 | 121,590 |
| 87 | Orlândia | R$ 84,753 | 38,319 |
| 88 | Corumbataí | R$ 84,530 | 4,195 |
| 89 | Cândido Mota | R$ 84,307 | 29,449 |
| 90 | Itu | R$ 83,289 | 168,240 |
| 91 | Pindamonhangaba | R$ 82,662 | 165,428 |
| 92 | Tejupá | R$ 82,657 | 4,127 |
| 93 | Quatá | R$ 82,621 | 13,163 |
| 94 | Guaíra | R$ 82,333 | 39,279 |
| 95 | Maracaí | R$ 82,039 | 12,673 |
| 96 | Jacareí | R$ 81,960 | 240,275 |
| 97 | Descalvado | R$ 81,386 | 31,756 |
| 98 | Sorocaba | R$ 81,274 | 723,682 |
| 99 | Mirassolândia | R$ 80,993 | 4,669 |
| 100 | Campinas | R$ 80,741 | 1,139,047 |
| 101 | Valinhos | R$ 80,719 | 126,373 |
| 102 | Jeriquara | R$ 79,935 | 3,863 |
| 103 | Tietê | R$ 78,458 | 37,663 |
| 104 | Onda Verde | R$ 77,675 | 4,771 |
| 105 | Tarumã | R$ 77,482 | 14,882 |
| 106 | Rio Claro | R$ 76,593 | 201,418 |
| 107 | Araras | R$ 76,589 | 130,866 |
| 108 | Capivari | R$ 76,385 | 50,068 |
| 109 | Paraguaçu Paulista | R$ 76,214 | 41,120 |
| 110 | Planalto | R$ 75,527 | 4,389 |
| 111 | Guarulhos | R$ 75,522 | 1,291,771 |
| 112 | Itajobi | R$ 75,257 | 16,989 |
| 113 | Ribeirão Preto | R$ 74,869 | 698,642 |
| 114 | Andradina | R$ 74,686 | 59,783 |
| 115 | Bastos | R$ 74,250 | 21,503 |
| 116 | Americana | R$ 74,189 | 237,240 |
| 117 | Santos | R$ 73,964 | 418,608 |
| 118 | Bom Jesus dos Perdões | R$ 73,953 | 22,006 |
| 119 | Angatuba | R$ 73,952 | 24,022 |
| 120 | Boituva | R$ 73,249 | 61,081 |
| 121 | Taubaté | R$ 72,755 | 310,739 |
| 122 | Jambeiro | R$ 72,165 | 6,397 |
| 123 | São Carlos | R$ 72,146 | 254,857 |
| 124 | Pardinho | R$ 72,134 | 7,153 |
| 125 | Palmital | R$ 71,747 | 19,594 |
| 126 | Limeira | R$ 71,528 | 291,869 |
| 127 | Sertãozinho | R$ 71,520 | 126,887 |
| 128 | Paraíso | R$ 71,500 | 6,099 |
| 129 | Nantes | R$ 71,262 | 2,660 |
| 130 | Guaratinguetá | R$ 70,904 | 118,044 |
| 131 | Morro Agudo | R$ 70,891 | 27,933 |
| 132 | Cravinhos | R$ 70,832 | 33,281 |
| 133 | Buritizal | R$ 70,149 | 4,356 |
| 134 | Campos Novos Paulista | R$ 70,028 | 4,888 |
| 135 | Bebedouro | R$ 69,968 | 76,373 |
| 136 | Rancharia | R$ 69,947 | 28,588 |
| 137 | Vargem Grande Paulista | R$ 69,906 | 50,415 |
| 138 | Ribeirão do Sul | R$ 69,886 | 4,677 |
| 139 | Cajati | R$ 69,706 | 28,515 |
| 140 | Cotia | R$ 69,460 | 274,413 |
| 141 | Embu das Artes | R$ 68,972 | 250,691 |
| 142 | Espírito Santo do Pinhal | R$ 68,195 | 39,816 |
| 143 | Sumaré | R$ 68,061 | 279,545 |
| 144 | Caçapava | R$ 67,735 | 96,202 |
| 145 | Itapevi | R$ 67,220 | 232,297 |
| 146 | Arco-Íris | R$ 66,697 | 2,044 |
| 147 | Águas de São Pedro | R$ 66,687 | 2,780 |
| 148 | Rafard | R$ 66,361 | 8,965 |
| 149 | Iepê | R$ 66,115 | 7,619 |
| 150 | Zacarias | R$ 65,959 | 2,692 |
| 151 | Iacanga | R$ 65,874 | 10,437 |
| 152 | Salto de Pirapora | R$ 65,292 | 43,748 |
| 153 | Cerqueira César | R$ 65,239 | 21,469 |
| 154 | Ouroeste | R$ 65,158 | 10,294 |
| 155 | Iguape | R$ 65,150 | 29,115 |
| 156 | Guararema | R$ 65,138 | 31,236 |
| 157 | Brotas | R$ 65,109 | 23,898 |
| 158 | Rio das Pedras | R$ 65,038 | 31,328 |
| 159 | Olímpia | R$ 64,816 | 55,074 |
| 160 | Cerquilho | R$ 64,690 | 44,695 |
| 161 | Monte Alto | R$ 64,379 | 47,574 |
| 162 | Laranjal Paulista | R$ 64,315 | 26,261 |
| 163 | Regente Feijó | R$ 64,224 | 20,145 |
| 164 | Cedral | R$ 64,104 | 12,618 |
| 165 | Itápolis | R$ 63,932 | 39,493 |
| 166 | Pontes Gestal | R$ 63,887 | 2,387 |
| 167 | Cesário Lange | R$ 63,833 | 19,048 |
| 168 | Guaraci | R$ 63,815 | 10,350 |
| 169 | Pedrinhas Paulista | R$ 63,469 | 2,804 |
| 170 | Paranapanema | R$ 63,034 | 19,395 |
| 171 | Tanabi | R$ 63,031 | 25,265 |
| 172 | Taquarivaí | R$ 62,975 | 6,876 |
| 173 | Coroados | R$ 62,112 | 5,400 |
| 174 | Pereira Barreto | R$ 62,082 | 24,095 |
| 175 | Nova Independência | R$ 62,039 | 4,609 |
| 176 | Fernão | R$ 61,977 | 1,656 |
| 177 | Quadra | R$ 61,662 | 3,405 |
| 178 | Dirce Reis | R$ 61,410 | 1,620 |
| 179 | Mogi Guaçu | R$ 61,395 | 153,658 |
| 180 | Ribeirão Corrente | R$ 61,322 | 4,608 |
| 181 | Altair | R$ 61,005 | 3,451 |
| 182 | Catanduva | R$ 60,712 | 115,791 |
| 183 | Iacri | R$ 60,697 | 6,131 |
| 184 | Araraquara | R$ 60,643 | 242,228 |
| 185 | Herculândia | R$ 60,569 | 9,125 |
| 186 | Suzano | R$ 60,563 | 307,429 |
| 187 | Barra Bonita | R$ 60,499 | 34,346 |
| 188 | Novo Horizonte | R$ 60,374 | 38,324 |
| 189 | Turmalina | R$ 60,052 | 1,669 |
| 190 | Mauá | R$ 59,773 | 418,261 |
| 191 | Nova Europa | R$ 59,757 | 9,311 |
| 192 | Atibaia | R$ 59,419 | 158,647 |
| 193 | Mococa | R$ 59,316 | 67,681 |
| 194 | Bragança Paulista | R$ 59,065 | 176,811 |
| 195 | Ituverava | R$ 59,052 | 37,571 |
| 196 | Bariri | R$ 58,989 | 31,595 |
| 197 | Santa Bárbara d'Oeste | R$ 58,926 | 183,347 |
| 198 | Valparaíso | R$ 58,864 | 24,241 |
| 199 | Itaberá | R$ 58,842 | 17,983 |
| 200 | Pirassununga | R$ 58,528 | 73,545 |
| 201 | Lucianópolis | R$ 58,454 | 2,372 |
| 202 | Mairinque | R$ 58,438 | 50,027 |
| 203 | Porto Ferreira | R$ 58,298 | 52,649 |
| 204 | Analândia | R$ 58,028 | 4,589 |
| 205 | Caieiras | R$ 57,955 | 95,032 |
| 206 | Jaboticabal | R$ 57,870 | 71,821 |
| 207 | Lindóia | R$ 57,786 | 7,014 |
| 208 | Saltinho | R$ 57,755 | 8,161 |
| 209 | Mogi das Cruzes | R$ 57,746 | 451,505 |
| 210 | Paulo de Faria | R$ 57,587 | 7,400 |
| 211 | Rifaina | R$ 57,523 | 4,049 |
| 212 | Pontal | R$ 57,275 | 37,607 |
| 213 | Miguelópolis | R$ 57,255 | 19,441 |
| 214 | Araçatuba | R$ 57,253 | 200,124 |
| 215 | Santa Fé do Sul | R$ 57,162 | 34,794 |
| 216 | Cruzeiro | R$ 57,123 | 74,961 |
| 217 | São Roque | R$ 57,025 | 79,484 |
| 218 | Óleo | R$ 57,011 | 2,512 |
| 219 | Batatais | R$ 56,996 | 58,402 |
| 220 | São Joaquim da Barra | R$ 56,299 | 48,558 |
| 221 | Altinópolis | R$ 56,281 | 16,818 |
| 222 | Florínea | R$ 56,131 | 3,851 |
| 223 | Cafelândia | R$ 55,881 | 16,654 |
| 224 | Morungaba | R$ 55,805 | 13,720 |
| 225 | Ubarana | R$ 55,684 | 5,365 |
| 226 | Pirapozinho | R$ 55,662 | 25,348 |
| 227 | Anhembi | R$ 55,542 | 5,674 |
| 228 | Mesópolis | R$ 55,497 | 1,952 |
| 229 | Guararapes | R$ 55,358 | 31,043 |
| 230 | Aguaí | R$ 55,308 | 32,072 |
| 231 | Aparecida d'Oeste | R$ 55,260 | 4,086 |
| 232 | São José do Rio Pardo | R$ 55,109 | 52,205 |
| 233 | Botucatu | R$ 55,059 | 145,155 |
| 234 | Potirendaba | R$ 54,997 | 18,496 |
| 235 | São José do Rio Preto | R$ 54,934 | 480,393 |
| 236 | Barretos | R$ 54,826 | 122,485 |
| 237 | Tatuí | R$ 54,740 | 123,942 |
| 238 | Cândido Rodrigues | R$ 54,673 | 2,889 |
| 239 | São Pedro do Turvo | R$ 54,584 | 7,217 |
| 240 | Bauru | R$ 54,477 | 379,146 |
| 241 | Pilar do Sul | R$ 54,412 | 27,619 |
| 242 | Pitangueiras | R$ 54,349 | 33,674 |
| 243 | Igarapava | R$ 54,255 | 26,212 |
| 244 | São João da Boa Vista | R$ 54,147 | 92,547 |
| 245 | Nova Aliança | R$ 54,010 | 6,693 |
| 246 | Diadema | R$ 53,985 | 393,237 |
| 247 | Rinópolis | R$ 53,535 | 9,259 |
| 248 | Magda | R$ 53,380 | 3,165 |
| 249 | Casa Branca | R$ 53,209 | 28,083 |
| 250 | Jales | R$ 53,104 | 48,776 |
| 251 | Lorena | R$ 53,047 | 84,855 |
| 252 | Platina | R$ 53,027 | 3,025 |
| 253 | José Bonifácio | R$ 52,972 | 36,633 |
| 254 | Jardinópolis | R$ 52,971 | 45,282 |
| 255 | Mirassol | R$ 52,827 | 63,337 |
| 256 | Quintana | R$ 52,813 | 7,038 |
| 257 | Monte Azul Paulista | R$ 52,780 | 18,151 |
| 258 | Marília | R$ 52,635 | 237,627 |
| 259 | Itapura | R$ 52,613 | 3,979 |
| 260 | Palestina | R$ 52,575 | 11,476 |
| 261 | Queluz | R$ 52,572 | 9,159 |
| 262 | Taquarituba | R$ 52,530 | 24,350 |
| 263 | Águas de Santa Bárbara | R$ 52,329 | 7,177 |
| 264 | Guapiaçu | R$ 52,235 | 21,711 |
| 265 | Santa Albertina | R$ 52,229 | 6,393 |
| 266 | Bernardino de Campos | R$ 52,167 | 11,607 |
| 267 | Ibirarema | R$ 51,901 | 6,385 |
| 268 | Osvaldo Cruz | R$ 51,652 | 31,272 |
| 269 | Nhandeara | R$ 51,549 | 9,852 |
| 270 | Presidente Prudente | R$ 51,481 | 225,668 |
| 271 | Rubinéia | R$ 51,235 | 3,833 |
| 272 | Lutécia | R$ 50,975 | 2,661 |
| 273 | Charqueada | R$ 50,892 | 15,535 |
| 274 | Itapeva | R$ 50,804 | 89,728 |
| 275 | São Manuel | R$ 50,682 | 37,289 |
| 276 | Itapetininga | R$ 50,465 | 157,790 |
| 277 | Pindorama | R$ 50,426 | 14,542 |
| 278 | Guaraçaí | R$ 50,323 | 7,441 |
| 279 | Leme | R$ 50,310 | 98,161 |
| 280 | Apiaí | R$ 50,259 | 24,585 |
| 281 | Santa Clara d'Oeste | R$ 50,251 | 2,598 |
| 282 | Uchoa | R$ 50,204 | 10,394 |
| 283 | Oscar Bressane | R$ 49,959 | 2,470 |
| 284 | Marapoama | R$ 49,685 | 3,292 |
| 285 | Borborema | R$ 49,552 | 14,226 |
| 286 | Adolfo | R$ 49,479 | 4,351 |
| 287 | Ipaussu | R$ 49,454 | 13,712 |
| 288 | Santo André | R$ 49,313 | 748,919 |
| 289 | Pratânia | R$ 49,289 | 5,126 |
| 290 | Pirangi | R$ 49,200 | 10,885 |
| 291 | Adamantina | R$ 49,180 | 34,687 |
| 292 | Jaú | R$ 49,012 | 133,497 |
| 293 | Tupã | R$ 48,935 | 63,928 |
| 294 | Registro | R$ 48,908 | 59,947 |
| 295 | Inúbia Paulista | R$ 48,886 | 3,615 |
| 296 | Boa Esperança do Sul | R$ 48,791 | 12,978 |
| 297 | Restinga | R$ 48,688 | 6,404 |
| 298 | Guarantã | R$ 48,552 | 6,427 |
| 299 | Turiúba | R$ 48,455 | 1,818 |
| 300 | Cristais Paulista | R$ 48,444 | 9,272 |
| 301 | Dois Córregos | R$ 48,433 | 24,510 |
| 302 | Santa Rosa de Viterbo | R$ 48,353 | 23,411 |
| 303 | Guatapará | R$ 48,333 | 7,320 |
| 304 | São Simão | R$ 48,214 | 13,442 |
| 305 | Mombuca | R$ 48,143 | 3,722 |
| 306 | Uru | R$ 48,125 | 1,387 |
| 307 | Brodowski | R$ 48,026 | 25,201 |
| 308 | Floreal | R$ 47,995 | 2,733 |
| 309 | Santa Cruz da Esperança | R$ 47,948 | 2,116 |
| 310 | Avaré | R$ 47,503 | 92,805 |
| 311 | Votuporanga | R$ 47,418 | 96,634 |
| 312 | Fernando Prestes | R$ 47,402 | 5,942 |
| 313 | Divinolândia | R$ 47,373 | 11,158 |
| 314 | Cajuru | R$ 47,159 | 23,830 |
| 315 | Ourinhos | R$ 47,156 | 103,970 |
| 316 | Ibaté | R$ 47,139 | 32,178 |
| 317 | Estiva Gerbi | R$ 47,119 | 11,295 |
| 318 | Urupês | R$ 47,085 | 13,744 |
| 319 | Jandira | R$ 46,991 | 118,045 |
| 320 | Pereiras | R$ 46,980 | 8,737 |
| 321 | Araçoiaba da Serra | R$ 46,950 | 32,443 |
| 322 | Santa Cruz da Conceição | R$ 46,876 | 4,277 |
| 323 | Monte Aprazível | R$ 46,614 | 22,280 |
| 324 | Sales Oliveira | R$ 46,399 | 11,411 |
| 325 | Assis | R$ 46,175 | 101,409 |
| 326 | São Sebastião da Grama | R$ 46,152 | 10,441 |
| 327 | Junqueirópolis | R$ 46,013 | 20,448 |
| 328 | Guará | R$ 45,938 | 18,606 |
| 329 | Américo Brasiliense | R$ 45,579 | 33,019 |
| 330 | Glicério | R$ 45,527 | 4,138 |
| 331 | Santo Antônio do Aracanguá | R$ 45,378 | 8,379 |
| 332 | Tambaú | R$ 45,100 | 21,435 |
| 333 | União Paulista | R$ 45,068 | 1,603 |
| 334 | Garça | R$ 44,972 | 42,110 |
| 335 | Ribeirão Bonito | R$ 44,959 | 10,989 |
| 336 | Alto Alegre | R$ 44,883 | 3,841 |
| 337 | Gabriel Monteiro | R$ 44,863 | 2,763 |
| 338 | Álvares Florence | R$ 44,853 | 3,915 |
| 339 | Buri | R$ 44,831 | 20,250 |
| 340 | Águas de Lindóia | R$ 44,680 | 17,930 |
| 341 | Penápolis | R$ 44,475 | 61,679 |
| 342 | Poá | R$ 44,435 | 103,765 |
| 343 | Taboão da Serra | R$ 44,177 | 273,542 |
| 344 | Flora Rica | R$ 44,159 | 1,487 |
| 345 | Taquaritinga | R$ 44,147 | 52,260 |
| 346 | Marabá Paulista | R$ 44,100 | 4,573 |
| 347 | São José da Bela Vista | R$ 44,063 | 7,626 |
| 348 | Espírito Santo do Turvo | R$ 43,736 | 4,157 |
| 349 | Dumont | R$ 43,713 | 9,471 |
| 350 | Borebi | R$ 43,661 | 2,713 |
| 351 | Salto Grande | R$ 43,638 | 9,050 |
| 352 | Jacupiranga | R$ 43,418 | 16,097 |
| 353 | Buritama | R$ 43,359 | 17,210 |
| 354 | Santa Isabel | R$ 43,218 | 53,174 |
| 355 | Caraguatatuba | R$ 43,173 | 134,873 |
| 356 | Itaí | R$ 43,000 | 25,180 |
| 357 | João Ramalho | R$ 42,782 | 4,371 |
| 358 | Motuca | R$ 42,396 | 4,034 |
| 359 | Pedreira | R$ 42,153 | 43,112 |
| 360 | Ibitinga | R$ 42,124 | 60,033 |
| 361 | Aparecida | R$ 42,055 | 32,569 |
| 362 | Bilac | R$ 42,047 | 7,319 |
| 363 | Artur Nogueira | R$ 42,033 | 51,456 |
| 364 | Ribeirão Pires | R$ 41,998 | 115,559 |
| 365 | Pedranópolis | R$ 41,955 | 2,787 |
| 366 | Santo Antônio da Alegria | R$ 41,762 | 6,775 |
| 367 | Campo Limpo Paulista | R$ 41,657 | 77,632 |
| 368 | Engenheiro Coelho | R$ 41,623 | 19,566 |
| 369 | Roseira | R$ 41,573 | 10,832 |
| 370 | Urânia | R$ 41,506 | 8,833 |
| 371 | Bertioga | R$ 41,496 | 64,188 |
| 372 | Campos do Jordão | R$ 41,444 | 46,974 |
| 373 | Santo Antônio do Jardim | R$ 41,421 | 6,126 |
| 374 | Indiaporã | R$ 41,409 | 4,035 |
| 375 | Sales | R$ 41,360 | 6,437 |
| 376 | Cabrália Paulista | R$ 41,284 | 4,299 |
| 377 | Sud Mennucci | R$ 41,169 | 7,355 |
| 378 | Irapuã | R$ 41,127 | 6,867 |
| 379 | Macatuba | R$ 41,110 | 16,829 |
| 380 | Várzea Paulista | R$ 40,909 | 115,771 |
| 381 | Mirante do Paranapanema | R$ 40,906 | 15,917 |
| 382 | Birigui | R$ 40,902 | 118,979 |
| 383 | Ipuã | R$ 40,806 | 14,454 |
| 384 | Dracena | R$ 40,797 | 45,474 |
| 385 | Franca | R$ 40,778 | 352,536 |
| 386 | Votorantim | R$ 40,725 | 127,923 |
| 387 | Torrinha | R$ 40,715 | 9,335 |
| 388 | Iaras | R$ 40,700 | 8,010 |
| 389 | Paulicéia | R$ 40,527 | 7,955 |
| 390 | Guariba | R$ 40,482 | 37,498 |
| 391 | Aramina | R$ 40,439 | 5,420 |
| 392 | Monções | R$ 40,207 | 1,937 |
| 393 | Santa Salete | R$ 40,207 | 1,645 |
| 394 | Valentim Gentil | R$ 40,123 | 14,098 |
| 395 | Guarujá | R$ 40,108 | 287,634 |
| 396 | Embaúba | R$ 40,048 | 2,323 |
| 397 | Ibiúna | R$ 39,991 | 75,605 |
| 398 | Santa Adélia | R$ 39,973 | 14,018 |
| 399 | Santa Rita do Passa Quatro | R$ 39,954 | 24,833 |
| 400 | Paranapuã | R$ 39,854 | 4,031 |
| 401 | Jaborandi | R$ 39,719 | 6,221 |
| 402 | Neves Paulista | R$ 39,653 | 9,699 |
| 403 | Trabiju | R$ 39,620 | 1,682 |
| 404 | Itapecerica da Serra | R$ 39,207 | 158,522 |
| 405 | Fernandópolis | R$ 39,203 | 71,186 |
| 406 | Barra do Chapéu | R$ 39,172 | 5,179 |
| 407 | Ubirajara | R$ 39,171 | 5,132 |
| 408 | Pariquera-Açu | R$ 39,157 | 19,233 |
| 409 | Chavantes | R$ 39,081 | 12,211 |
| 410 | Conchal | R$ 38,919 | 28,101 |
| 411 | Elisiário | R$ 38,869 | 3,138 |
| 412 | Cardoso | R$ 38,786 | 11,345 |
| 413 | Coronel Macedo | R$ 38,750 | 4,280 |
| 414 | Cosmópolis | R$ 38,702 | 59,773 |
| 415 | Taciba | R$ 38,673 | 6,260 |
| 416 | Santa Rita d'Oeste | R$ 38,611 | 2,733 |
| 417 | Presidente Epitácio | R$ 38,521 | 39,505 |
| 418 | Monte Castelo | R$ 38,358 | 4,222 |
| 419 | Bálsamo | R$ 38,336 | 9,596 |
| 420 | Dolcinópolis | R$ 38,237 | 2,207 |
| 421 | Martinópolis | R$ 38,158 | 24,881 |
| 422 | Rincão | R$ 38,133 | 9,098 |
| 423 | Riolândia | R$ 37,893 | 10,309 |
| 424 | Ocauçu | R$ 37,846 | 4,331 |
| 425 | Populina | R$ 37,809 | 4,127 |
| 426 | Pirapora do Bom Jesus | R$ 37,742 | 18,370 |
| 427 | Santa Maria da Serra | R$ 37,721 | 5,243 |
| 428 | Ubatuba | R$ 37,717 | 92,981 |
| 429 | Nova Granada | R$ 37,713 | 19,419 |
| 430 | São João de Iracema | R$ 37,711 | 1,846 |
| 431 | Franco da Rocha | R$ 37,543 | 144,849 |
| 432 | Biritiba Mirim | R$ 37,447 | 29,683 |
| 433 | São João do Pau d'Alho | R$ 37,188 | 2,242 |
| 434 | Teodoro Sampaio | R$ 37,106 | 22,173 |
| 435 | Arealva | R$ 37,037 | 8,130 |
| 436 | Piraju | R$ 36,983 | 29,436 |
| 437 | Águas da Prata | R$ 36,960 | 7,369 |
| 438 | Pongaí | R$ 36,636 | 3,395 |
| 439 | Manduri | R$ 36,584 | 9,871 |
| 440 | Clementina | R$ 36,395 | 6,982 |
| 441 | Sete Barras | R$ 36,280 | 12,730 |
| 442 | Conchas | R$ 36,181 | 15,232 |
| 443 | São Miguel Arcanjo | R$ 36,135 | 32,039 |
| 444 | Socorro | R$ 36,122 | 40,122 |
| 445 | Capão Bonito | R$ 36,016 | 46,337 |
| 446 | Vitória Brasil | R$ 35,943 | 1,794 |
| 447 | Ilha Solteira | R$ 35,920 | 25,549 |
| 448 | Sabino | R$ 35,842 | 5,112 |
| 449 | Ibirá | R$ 35,772 | 11,690 |
| 450 | Poloni | R$ 35,764 | 5,592 |
| 451 | Aspásia | R$ 35,750 | 1,842 |
| 452 | Vargem Grande do Sul | R$ 35,672 | 40,133 |
| 453 | Paulistânia | R$ 35,649 | 2,090 |
| 454 | Alfredo Marcondes | R$ 35,576 | 4,445 |
| 455 | Campina do Monte Alegre | R$ 35,512 | 5,954 |
| 456 | Iperó | R$ 35,410 | 36,459 |
| 457 | Tuiuti | R$ 35,362 | 6,778 |
| 458 | Brejo Alegre | R$ 35,359 | 2,565 |
| 459 | Duartina | R$ 35,349 | 12,328 |
| 460 | Reginópolis | R$ 35,323 | 7,662 |
| 461 | Monte Alegre do Sul | R$ 35,303 | 8,627 |
| 462 | Taquaral | R$ 35,274 | 2,619 |
| 463 | Tabapuã | R$ 35,122 | 11,323 |
| 464 | Santo Anastácio | R$ 35,098 | 17,963 |
| 465 | Mirandópolis | R$ 34,979 | 27,983 |
| 466 | Canitar | R$ 34,749 | 6,283 |
| 467 | Piedade | R$ 34,730 | 52,970 |
| 468 | Palmeira d'Oeste | R$ 34,692 | 8,903 |
| 469 | Tabatinga | R$ 34,692 | 14,769 |
| 470 | Peruíbe | R$ 34,630 | 68,352 |
| 471 | Gália | R$ 34,616 | 6,380 |
| 472 | Ribeirão Branco | R$ 34,399 | 18,627 |
| 473 | Serra Negra | R$ 34,288 | 29,894 |
| 474 | Guapiara | R$ 34,279 | 17,071 |
| 475 | Fartura | R$ 34,036 | 16,641 |
| 476 | Santana da Ponte Pensa | R$ 33,998 | 1,670 |
| 477 | Bocaina | R$ 33,873 | 11,259 |
| 478 | General Salgado | R$ 33,837 | 10,312 |
| 479 | Icém | R$ 33,755 | 7,819 |
| 480 | Igaratá | R$ 33,302 | 10,605 |
| 481 | Barbosa | R$ 33,142 | 5,640 |
