# Ranking dos municípios de São Paulo por IDHM

> São Caetano do Sul tem o maior valor em IDHM: 0,862. No fim da lista está Ribeirão Branco, com 0,639. A mediana dos 645 municípios de São Paulo é 0,738.

- Indicador: IDHM (índice de 0 a 1)
- Período: 2010
- Ordem: do maior para o menor
- Mediana de São Paulo: 0,738
- Municípios: 645
- Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, Ipea, FJP)
- Atualizado em: 02/11/2026
- Página: https://dadobruto.com/rankings/idhm/sp
- Lista completa em CSV: https://dadobruto.com/rankings/idhm/sp.csv

## Os 100 primeiros

| Posição | Município | UF | índice de 0 a 1 | População (Censo 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Caetano do Sul | SP | 0,862 | 165.655 |
| 2 | Águas de São Pedro | SP | 0,854 | 2.780 |
| 3 | Santos | SP | 0,840 | 418.608 |
| 4 | Jundiaí | SP | 0,822 | 443.221 |
| 5 | Valinhos | SP | 0,819 | 126.373 |
| 6 | Vinhedo | SP | 0,817 | 76.540 |
| 7 | Santo André | SP | 0,815 | 748.919 |
| 8 | Araraquara | SP | 0,815 | 242.228 |
| 9 | Santana de Parnaíba | SP | 0,814 | 154.105 |
| 10 | Ilha Solteira | SP | 0,812 | 25.549 |
| 11 | Americana | SP | 0,811 | 237.240 |
| 12 | São José dos Campos | SP | 0,807 | 697.054 |
| 13 | Presidente Prudente | SP | 0,806 | 225.668 |
| 14 | São Paulo | SP | 0,805 | 11.451.999 |
| 15 | Campinas | SP | 0,805 | 1.139.047 |
| 16 | São Bernardo do Campo | SP | 0,805 | 810.729 |
| 17 | São Carlos | SP | 0,805 | 254.857 |
| 18 | Assis | SP | 0,805 | 101.409 |
| 19 | Rio Claro | SP | 0,803 | 201.418 |
| 20 | Bauru | SP | 0,801 | 379.146 |
| 21 | Pirassununga | SP | 0,801 | 73.545 |
| 22 | Ribeirão Preto | SP | 0,800 | 698.642 |
| 23 | Taubaté | SP | 0,800 | 310.739 |
| 24 | Botucatu | SP | 0,800 | 145.155 |
| 25 | Sorocaba | SP | 0,798 | 723.682 |
| 26 | Marília | SP | 0,798 | 237.627 |
| 27 | Guaratinguetá | SP | 0,798 | 118.044 |
| 28 | São José do Rio Preto | SP | 0,797 | 480.393 |
| 29 | São João da Boa Vista | SP | 0,797 | 92.547 |
| 30 | Fernandópolis | SP | 0,797 | 71.186 |
| 31 | Paulínia | SP | 0,795 | 110.537 |
| 32 | Holambra | SP | 0,793 | 15.094 |
| 33 | Nova Odessa | SP | 0,791 | 62.019 |
| 34 | Saltinho | SP | 0,791 | 8.161 |
| 35 | Votuporanga | SP | 0,790 | 96.634 |
| 36 | Adamantina | SP | 0,790 | 34.687 |
| 37 | Santa Cruz da Conceição | SP | 0,790 | 4.277 |
| 38 | Barretos | SP | 0,789 | 122.485 |
| 39 | Cândido Rodrigues | SP | 0,789 | 2.889 |
| 40 | Indaiatuba | SP | 0,788 | 255.748 |
| 41 | Araçatuba | SP | 0,788 | 200.124 |
| 42 | Caçapava | SP | 0,788 | 96.202 |
| 43 | Mairiporã | SP | 0,788 | 93.853 |
| 44 | Cruzeiro | SP | 0,788 | 74.961 |
| 45 | Barra Bonita | SP | 0,788 | 34.346 |
| 46 | Espírito Santo do Pinhal | SP | 0,787 | 39.816 |
| 47 | Barueri | SP | 0,786 | 316.473 |
| 48 | Lins | SP | 0,786 | 74.779 |
| 49 | Pompéia | SP | 0,786 | 20.196 |
| 50 | Piracicaba | SP | 0,785 | 423.323 |
| 51 | Catanduva | SP | 0,785 | 115.791 |
| 52 | Amparo | SP | 0,785 | 68.008 |
| 53 | Tremembé | SP | 0,785 | 51.173 |
| 54 | Monte Aprazível | SP | 0,785 | 22.280 |
| 55 | Ribeirão Pires | SP | 0,784 | 115.559 |
| 56 | Mogi Mirim | SP | 0,784 | 92.558 |
| 57 | Arujá | SP | 0,784 | 86.678 |
| 58 | Jaguariúna | SP | 0,784 | 59.347 |
| 59 | Santa Fé do Sul | SP | 0,784 | 34.794 |
| 60 | Mogi das Cruzes | SP | 0,783 | 451.505 |
| 61 | Cerquilho | SP | 0,782 | 44.695 |
| 62 | Santa Bárbara d'Oeste | SP | 0,781 | 183.347 |
| 63 | Araras | SP | 0,781 | 130.866 |
| 64 | Caieiras | SP | 0,781 | 95.032 |
| 65 | Águas da Prata | SP | 0,781 | 7.369 |
| 66 | Franca | SP | 0,780 | 352.536 |
| 67 | Cotia | SP | 0,780 | 274.413 |
| 68 | Salto | SP | 0,780 | 134.319 |
| 69 | Birigui | SP | 0,780 | 118.979 |
| 70 | Bebedouro | SP | 0,780 | 76.373 |
| 71 | Boituva | SP | 0,780 | 61.081 |
| 72 | Orlândia | SP | 0,780 | 38.319 |
| 73 | Andradina | SP | 0,779 | 59.783 |
| 74 | Piratininga | SP | 0,779 | 15.108 |
| 75 | Jaú | SP | 0,778 | 133.497 |
| 76 | Itatiba | SP | 0,778 | 121.590 |
| 77 | Ourinhos | SP | 0,778 | 103.970 |
| 78 | Jaboticabal | SP | 0,778 | 71.821 |
| 79 | Tietê | SP | 0,778 | 37.663 |
| 80 | Jacareí | SP | 0,777 | 240.275 |
| 81 | Louveira | SP | 0,777 | 51.847 |
| 82 | José Bonifácio | SP | 0,777 | 36.633 |
| 83 | Osasco | SP | 0,776 | 728.615 |
| 84 | Bragança Paulista | SP | 0,776 | 176.811 |
| 85 | Jales | SP | 0,776 | 48.776 |
| 86 | Dracena | SP | 0,776 | 45.474 |
| 87 | Araçoiaba da Serra | SP | 0,776 | 32.443 |
| 88 | Pirapozinho | SP | 0,776 | 25.348 |
| 89 | Iracemápolis | SP | 0,776 | 21.967 |
| 90 | Limeira | SP | 0,775 | 291.869 |
| 91 | Santa Rita do Passa Quatro | SP | 0,775 | 24.833 |
| 92 | Mogi Guaçu | SP | 0,774 | 153.658 |
| 93 | São José do Rio Pardo | SP | 0,774 | 52.205 |
| 94 | Pedrinhas Paulista | SP | 0,774 | 2.804 |
| 95 | Cruzália | SP | 0,774 | 2.108 |
| 96 | Itu | SP | 0,773 | 168.240 |
| 97 | Pindamonhangaba | SP | 0,773 | 165.428 |
| 98 | Matão | SP | 0,773 | 79.033 |
| 99 | Olímpia | SP | 0,773 | 55.074 |
| 100 | Auriflama | SP | 0,773 | 13.692 |

## Perguntas frequentes

**Qual município de São Paulo lidera o ranking de IDHM?**
São Caetano do Sul, com 0,862 (índice de 0 a 1; 2010). É o maior valor entre os 645 municípios de São Paulo. Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, Ipea, FJP).

**Quais são os 10 primeiros municípios de São Paulo em IDHM?**
1º São Caetano do Sul, 0,862; 2º Águas de São Pedro, 0,854; 3º Santos, 0,840; 4º Jundiaí, 0,822; 5º Valinhos, 0,819; 6º Vinhedo, 0,817; 7º Santo André, 0,815; 8º Araraquara, 0,815; 9º Santana de Parnaíba, 0,814; 10º Ilha Solteira, 0,812.

**Qual é a mediana de IDHM nos municípios de São Paulo?**
0,738, entre os 645 municípios de São Paulo: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é 0,665.

---
Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios de São Paulo por IDHM. https://dadobruto.com/rankings/idhm/sp
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, Ipea, FJP). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
