Largest cities in São Paulo state by population (2022 Census)
- Indicator: inhabitants
- Period: 2022
- Median in São Paulo state: 13,163
- Municipalities: 645
- Source: IBGE, 2022 Census
São Paulo has the largest population: 11,451,999. At the bottom of the list is Borá, with 907. The median across the 645 municipalities in São Paulo state is 13,163.
- Brazil
- SP
Rankings for the other 26 states are available in Portuguese: choose a state.
Top and bottom of the list
Top
Bottom
All 645 municipalities, from highest to lowest
| # | Municipality | Inhabitants | Population (2022) |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 11,451,999 | 11,451,999 |
| 2 | Guarulhos | 1,291,771 | 1,291,771 |
| 3 | Campinas | 1,139,047 | 1,139,047 |
| 4 | São Bernardo do Campo | 810,729 | 810,729 |
| 5 | Santo André | 748,919 | 748,919 |
| 6 | Osasco | 728,615 | 728,615 |
| 7 | Sorocaba | 723,682 | 723,682 |
| 8 | Ribeirão Preto | 698,642 | 698,642 |
| 9 | São José dos Campos | 697,054 | 697,054 |
| 10 | São José do Rio Preto | 480,393 | 480,393 |
| 11 | Mogi das Cruzes | 451,505 | 451,505 |
| 12 | Jundiaí | 443,221 | 443,221 |
| 13 | Piracicaba | 423,323 | 423,323 |
| 14 | Santos | 418,608 | 418,608 |
| 15 | Mauá | 418,261 | 418,261 |
| 16 | Diadema | 393,237 | 393,237 |
| 17 | Carapicuíba | 386,984 | 386,984 |
| 18 | Bauru | 379,146 | 379,146 |
| 19 | Itaquaquecetuba | 369,275 | 369,275 |
| 20 | Franca | 352,536 | 352,536 |
| 21 | Praia Grande | 349,935 | 349,935 |
| 22 | São Vicente | 329,911 | 329,911 |
| 23 | Barueri | 316,473 | 316,473 |
| 24 | Taubaté | 310,739 | 310,739 |
| 25 | Suzano | 307,429 | 307,429 |
| 26 | Limeira | 291,869 | 291,869 |
| 27 | Guarujá | 287,634 | 287,634 |
| 28 | Sumaré | 279,545 | 279,545 |
| 29 | Cotia | 274,413 | 274,413 |
| 30 | Taboão da Serra | 273,542 | 273,542 |
| 31 | Indaiatuba | 255,748 | 255,748 |
| 32 | São Carlos | 254,857 | 254,857 |
| 33 | Embu das Artes | 250,691 | 250,691 |
| 34 | Araraquara | 242,228 | 242,228 |
| 35 | Jacareí | 240,275 | 240,275 |
| 36 | Marília | 237,627 | 237,627 |
| 37 | Americana | 237,240 | 237,240 |
| 38 | Hortolândia | 236,641 | 236,641 |
| 39 | Itapevi | 232,297 | 232,297 |
| 40 | Presidente Prudente | 225,668 | 225,668 |
| 41 | Rio Claro | 201,418 | 201,418 |
| 42 | Araçatuba | 200,124 | 200,124 |
| 43 | Santa Bárbara d'Oeste | 183,347 | 183,347 |
| 44 | Ferraz de Vasconcelos | 179,198 | 179,198 |
| 45 | Bragança Paulista | 176,811 | 176,811 |
| 46 | Itu | 168,240 | 168,240 |
| 47 | São Caetano do Sul | 165,655 | 165,655 |
| 48 | Pindamonhangaba | 165,428 | 165,428 |
| 49 | Francisco Morato | 165,139 | 165,139 |
| 50 | Atibaia | 158,647 | 158,647 |
| 51 | Itapecerica da Serra | 158,522 | 158,522 |
| 52 | Itapetininga | 157,790 | 157,790 |
| 53 | Santana de Parnaíba | 154,105 | 154,105 |
| 54 | Mogi Guaçu | 153,658 | 153,658 |
| 55 | Botucatu | 145,155 | 145,155 |
| 56 | Franco da Rocha | 144,849 | 144,849 |
| 57 | Caraguatatuba | 134,873 | 134,873 |
| 58 | Salto | 134,319 | 134,319 |
| 59 | Jaú | 133,497 | 133,497 |
| 60 | Araras | 130,866 | 130,866 |
| 61 | Votorantim | 127,923 | 127,923 |
| 62 | Sertãozinho | 126,887 | 126,887 |
| 63 | Valinhos | 126,373 | 126,373 |
| 64 | Tatuí | 123,942 | 123,942 |
| 65 | Barretos | 122,485 | 122,485 |
| 66 | Itatiba | 121,590 | 121,590 |
| 67 | Birigui | 118,979 | 118,979 |
| 68 | Jandira | 118,045 | 118,045 |
| 69 | Guaratinguetá | 118,044 | 118,044 |
| 70 | Catanduva | 115,791 | 115,791 |
| 71 | Várzea Paulista | 115,771 | 115,771 |
| 72 | Ribeirão Pires | 115,559 | 115,559 |
| 73 | Cubatão | 112,476 | 112,476 |
| 74 | Itanhaém | 112,476 | 112,476 |
| 75 | Paulínia | 110,537 | 110,537 |
| 76 | Ourinhos | 103,970 | 103,970 |
| 77 | Poá | 103,765 | 103,765 |
| 78 | Assis | 101,409 | 101,409 |
| 79 | Leme | 98,161 | 98,161 |
| 80 | Votuporanga | 96,634 | 96,634 |
| 81 | Caçapava | 96,202 | 96,202 |
| 82 | Caieiras | 95,032 | 95,032 |
| 83 | Mairiporã | 93,853 | 93,853 |
| 84 | Ubatuba | 92,981 | 92,981 |
| 85 | Avaré | 92,805 | 92,805 |
| 86 | Cajamar | 92,689 | 92,689 |
| 87 | Mogi Mirim | 92,558 | 92,558 |
| 88 | São João da Boa Vista | 92,547 | 92,547 |
| 89 | Itapeva | 89,728 | 89,728 |
| 90 | Arujá | 86,678 | 86,678 |
| 91 | Lorena | 84,855 | 84,855 |
| 92 | São Sebastião | 81,595 | 81,595 |
| 93 | São Roque | 79,484 | 79,484 |
| 94 | Matão | 79,033 | 79,033 |
| 95 | Campo Limpo Paulista | 77,632 | 77,632 |
| 96 | Vinhedo | 76,540 | 76,540 |
| 97 | Bebedouro | 76,373 | 76,373 |
| 98 | Ibiúna | 75,605 | 75,605 |
| 99 | Cruzeiro | 74,961 | 74,961 |
| 100 | Lins | 74,779 | 74,779 |
| 101 | Pirassununga | 73,545 | 73,545 |
| 102 | Itapira | 72,022 | 72,022 |
| 103 | Jaboticabal | 71,821 | 71,821 |
| 104 | Fernandópolis | 71,186 | 71,186 |
| 105 | Itupeva | 70,616 | 70,616 |
| 106 | Peruíbe | 68,352 | 68,352 |
| 107 | Amparo | 68,008 | 68,008 |
| 108 | Mococa | 67,681 | 67,681 |
| 109 | Embu-Guaçu | 66,970 | 66,970 |
| 110 | Lençóis Paulista | 66,505 | 66,505 |
| 111 | Monte Mor | 64,662 | 64,662 |
| 112 | Bertioga | 64,188 | 64,188 |
| 113 | Tupã | 63,928 | 63,928 |
| 114 | Mirassol | 63,337 | 63,337 |
| 115 | Nova Odessa | 62,019 | 62,019 |
| 116 | Mongaguá | 61,951 | 61,951 |
| 117 | Penápolis | 61,679 | 61,679 |
| 118 | Boituva | 61,081 | 61,081 |
| 119 | Ibitinga | 60,033 | 60,033 |
| 120 | Registro | 59,947 | 59,947 |
| 121 | Andradina | 59,783 | 59,783 |
| 122 | Cosmópolis | 59,773 | 59,773 |
| 123 | Jaguariúna | 59,347 | 59,347 |
| 124 | Batatais | 58,402 | 58,402 |
| 125 | Porto Feliz | 56,497 | 56,497 |
| 126 | Olímpia | 55,074 | 55,074 |
| 127 | Santa Isabel | 53,174 | 53,174 |
| 128 | Piedade | 52,970 | 52,970 |
| 129 | Porto Ferreira | 52,649 | 52,649 |
| 130 | Taquaritinga | 52,260 | 52,260 |
| 131 | São José do Rio Pardo | 52,205 | 52,205 |
| 132 | Louveira | 51,847 | 51,847 |
| 133 | Artur Nogueira | 51,456 | 51,456 |
| 134 | Tremembé | 51,173 | 51,173 |
| 135 | Vargem Grande Paulista | 50,415 | 50,415 |
| 136 | Capivari | 50,068 | 50,068 |
| 137 | Mairinque | 50,027 | 50,027 |
| 138 | Jales | 48,776 | 48,776 |
| 139 | São Joaquim da Barra | 48,558 | 48,558 |
| 140 | Monte Alto | 47,574 | 47,574 |
| 141 | Cabreúva | 47,011 | 47,011 |
| 142 | Campos do Jordão | 46,974 | 46,974 |
| 143 | Santa Cruz do Rio Pardo | 46,442 | 46,442 |
| 144 | Capão Bonito | 46,337 | 46,337 |
| 145 | Dracena | 45,474 | 45,474 |
| 146 | Jardinópolis | 45,282 | 45,282 |
| 147 | Pederneiras | 44,827 | 44,827 |
| 148 | Cerquilho | 44,695 | 44,695 |
| 149 | Itararé | 44,438 | 44,438 |
| 150 | Rio Grande da Serra | 44,170 | 44,170 |
| 151 | Serrana | 43,909 | 43,909 |
| 152 | Salto de Pirapora | 43,748 | 43,748 |
| 153 | Pedreira | 43,112 | 43,112 |
| 154 | Garça | 42,110 | 42,110 |
| 155 | Paraguaçu Paulista | 41,120 | 41,120 |
| 156 | Vargem Grande do Sul | 40,133 | 40,133 |
| 157 | Socorro | 40,122 | 40,122 |
| 158 | Espírito Santo do Pinhal | 39,816 | 39,816 |
| 159 | Presidente Epitácio | 39,505 | 39,505 |
| 160 | Itápolis | 39,493 | 39,493 |
| 161 | Guaíra | 39,279 | 39,279 |
| 162 | Novo Horizonte | 38,324 | 38,324 |
| 163 | Orlândia | 38,319 | 38,319 |
| 164 | São Pedro | 38,256 | 38,256 |
| 165 | Agudos | 37,680 | 37,680 |
| 166 | Tietê | 37,663 | 37,663 |
| 167 | Pontal | 37,607 | 37,607 |
| 168 | Ituverava | 37,571 | 37,571 |
| 169 | Jarinu | 37,535 | 37,535 |
| 170 | Guariba | 37,498 | 37,498 |
| 171 | São Manuel | 37,289 | 37,289 |
| 172 | José Bonifácio | 36,633 | 36,633 |
| 173 | Iperó | 36,459 | 36,459 |
| 174 | Presidente Venceslau | 35,201 | 35,201 |
| 175 | Promissão | 35,131 | 35,131 |
| 176 | Ilhabela | 34,934 | 34,934 |
| 177 | Santa Fé do Sul | 34,794 | 34,794 |
| 178 | Adamantina | 34,687 | 34,687 |
| 179 | Barra Bonita | 34,346 | 34,346 |
| 180 | Pitangueiras | 33,674 | 33,674 |
| 181 | Cravinhos | 33,281 | 33,281 |
| 182 | Américo Brasiliense | 33,019 | 33,019 |
| 183 | Aparecida | 32,569 | 32,569 |
| 184 | Araçoiaba da Serra | 32,443 | 32,443 |
| 185 | Ibaté | 32,178 | 32,178 |
| 186 | Barrinha | 32,092 | 32,092 |
| 187 | Aguaí | 32,072 | 32,072 |
| 188 | São Miguel Arcanjo | 32,039 | 32,039 |
| 189 | Descalvado | 31,756 | 31,756 |
| 190 | Bariri | 31,595 | 31,595 |
| 191 | Cachoeira Paulista | 31,564 | 31,564 |
| 192 | Rio das Pedras | 31,328 | 31,328 |
| 193 | Osvaldo Cruz | 31,272 | 31,272 |
| 194 | Guararema | 31,236 | 31,236 |
| 195 | Guararapes | 31,043 | 31,043 |
| 196 | Serra Negra | 29,894 | 29,894 |
| 197 | Biritiba Mirim | 29,683 | 29,683 |
| 198 | Cândido Mota | 29,449 | 29,449 |
| 199 | Piraju | 29,436 | 29,436 |
| 200 | Iguape | 29,115 | 29,115 |
| 201 | Santa Cruz das Palmeiras | 28,864 | 28,864 |
| 202 | Rancharia | 28,588 | 28,588 |
| 203 | Cajati | 28,515 | 28,515 |
| 204 | Conchal | 28,101 | 28,101 |
| 205 | Casa Branca | 28,083 | 28,083 |
| 206 | Mirandópolis | 27,983 | 27,983 |
| 207 | Morro Agudo | 27,933 | 27,933 |
| 208 | Pilar do Sul | 27,619 | 27,619 |
| 209 | Juquitiba | 27,404 | 27,404 |
| 210 | Bady Bassitt | 27,260 | 27,260 |
| 211 | Álvares Machado | 27,255 | 27,255 |
| 212 | Laranjal Paulista | 26,261 | 26,261 |
| 213 | Igarapava | 26,212 | 26,212 |
| 214 | Piracaia | 26,029 | 26,029 |
| 215 | Ilha Solteira | 25,549 | 25,549 |
| 216 | Pirapozinho | 25,348 | 25,348 |
| 217 | Tanabi | 25,265 | 25,265 |
| 218 | Brodowski | 25,201 | 25,201 |
| 219 | Itaí | 25,180 | 25,180 |
| 220 | Martinópolis | 24,881 | 24,881 |
| 221 | Santa Rita do Passa Quatro | 24,833 | 24,833 |
| 222 | Apiaí | 24,585 | 24,585 |
| 223 | Cordeirópolis | 24,514 | 24,514 |
| 224 | Dois Córregos | 24,510 | 24,510 |
| 225 | Taquarituba | 24,350 | 24,350 |
| 226 | Valparaíso | 24,241 | 24,241 |
| 227 | Pereira Barreto | 24,095 | 24,095 |
| 228 | Angatuba | 24,022 | 24,022 |
| 229 | Brotas | 23,898 | 23,898 |
| 230 | Cajuru | 23,830 | 23,830 |
| 231 | Santa Gertrudes | 23,611 | 23,611 |
| 232 | Santa Rosa de Viterbo | 23,411 | 23,411 |
| 233 | Santo Antônio de Posse | 23,244 | 23,244 |
| 234 | Igaraçu do Tietê | 23,106 | 23,106 |
| 235 | Capela do Alto | 22,866 | 22,866 |
| 236 | Pirajuí | 22,431 | 22,431 |
| 237 | Monte Aprazível | 22,280 | 22,280 |
| 238 | Teodoro Sampaio | 22,173 | 22,173 |
| 239 | Cunha | 22,110 | 22,110 |
| 240 | Bom Jesus dos Perdões | 22,006 | 22,006 |
| 241 | Iracemápolis | 21,967 | 21,967 |
| 242 | Guapiaçu | 21,711 | 21,711 |
| 243 | Araçariguama | 21,522 | 21,522 |
| 244 | Bastos | 21,503 | 21,503 |
| 245 | Cerqueira César | 21,469 | 21,469 |
| 246 | Tambaú | 21,435 | 21,435 |
| 247 | Junqueirópolis | 20,448 | 20,448 |
| 248 | Potim | 20,392 | 20,392 |
| 249 | Buri | 20,250 | 20,250 |
| 250 | Pompéia | 20,196 | 20,196 |
| 251 | Regente Feijó | 20,145 | 20,145 |
| 252 | Lucélia | 20,061 | 20,061 |
| 253 | Castilho | 19,977 | 19,977 |
| 254 | Palmital | 19,594 | 19,594 |
| 255 | Engenheiro Coelho | 19,566 | 19,566 |
| 256 | Miguelópolis | 19,441 | 19,441 |
| 257 | Nova Granada | 19,419 | 19,419 |
| 258 | Paranapanema | 19,395 | 19,395 |
| 259 | Pariquera-Açu | 19,233 | 19,233 |
| 260 | Itatinga | 19,070 | 19,070 |
| 261 | Cesário Lange | 19,048 | 19,048 |
| 262 | Ribeirão Branco | 18,627 | 18,627 |
| 263 | Guará | 18,606 | 18,606 |
| 264 | Miracatu | 18,553 | 18,553 |
| 265 | Potirendaba | 18,496 | 18,496 |
| 266 | Colina | 18,486 | 18,486 |
| 267 | Pirapora do Bom Jesus | 18,370 | 18,370 |
| 268 | Nazaré Paulista | 18,217 | 18,217 |
| 269 | Monte Azul Paulista | 18,151 | 18,151 |
| 270 | Itaberá | 17,983 | 17,983 |
| 271 | Santo Anastácio | 17,963 | 17,963 |
| 272 | Águas de Lindóia | 17,930 | 17,930 |
| 273 | Elias Fausto | 17,699 | 17,699 |
| 274 | Paraibuna | 17,667 | 17,667 |
| 275 | Rosana | 17,440 | 17,440 |
| 276 | Viradouro | 17,414 | 17,414 |
| 277 | Alumínio | 17,301 | 17,301 |
| 278 | Buritama | 17,210 | 17,210 |
| 279 | Juquiá | 17,154 | 17,154 |
| 280 | Caconde | 17,101 | 17,101 |
| 281 | Pradópolis | 17,078 | 17,078 |
| 282 | Guapiara | 17,071 | 17,071 |
| 283 | Itajobi | 16,989 | 16,989 |
| 284 | Macatuba | 16,829 | 16,829 |
| 285 | Altinópolis | 16,818 | 16,818 |
| 286 | Cafelândia | 16,654 | 16,654 |
| 287 | Fartura | 16,641 | 16,641 |
| 288 | Itirapina | 16,148 | 16,148 |
| 289 | Jacupiranga | 16,097 | 16,097 |
| 290 | São Lourenço da Serra | 16,067 | 16,067 |
| 291 | Mirante do Paranapanema | 15,917 | 15,917 |
| 292 | Tupi Paulista | 15,854 | 15,854 |
| 293 | Charqueada | 15,535 | 15,535 |
| 294 | Itariri | 15,528 | 15,528 |
| 295 | Pedregulho | 15,525 | 15,525 |
| 296 | Conchas | 15,232 | 15,232 |
| 297 | Pinhalzinho | 15,224 | 15,224 |
| 298 | Salesópolis | 15,202 | 15,202 |
| 299 | Piratininga | 15,108 | 15,108 |
| 300 | Holambra | 15,094 | 15,094 |
| 301 | Guareí | 15,013 | 15,013 |
| 302 | Panorama | 14,964 | 14,964 |
| 303 | Tarumã | 14,882 | 14,882 |
| 304 | Pacaembu | 14,877 | 14,877 |
| 305 | Tabatinga | 14,769 | 14,769 |
| 306 | Severínia | 14,576 | 14,576 |
| 307 | Pindorama | 14,542 | 14,542 |
| 308 | Patrocínio Paulista | 14,512 | 14,512 |
| 309 | Presidente Bernardes | 14,490 | 14,490 |
| 310 | Ipuã | 14,454 | 14,454 |
| 311 | Borborema | 14,226 | 14,226 |
| 312 | Valentim Gentil | 14,098 | 14,098 |
| 313 | Itaporanga | 14,085 | 14,085 |
| 314 | Santa Adélia | 14,018 | 14,018 |
| 315 | Santa Branca | 13,975 | 13,975 |
| 316 | Urupês | 13,744 | 13,744 |
| 317 | Morungaba | 13,720 | 13,720 |
| 318 | Ipaussu | 13,712 | 13,712 |
| 319 | Auriflama | 13,692 | 13,692 |
| 320 | Itapuí | 13,659 | 13,659 |
| 321 | São Simão | 13,442 | 13,442 |
| 322 | Ilha Comprida | 13,419 | 13,419 |
| 323 | Quatá | 13,163 | 13,163 |
| 324 | Eldorado | 13,069 | 13,069 |
| 325 | Boa Esperança do Sul | 12,978 | 12,978 |
| 326 | Flórida Paulista | 12,958 | 12,958 |
| 327 | Joanópolis | 12,815 | 12,815 |
| 328 | Serra Azul | 12,746 | 12,746 |
| 329 | Sete Barras | 12,730 | 12,730 |
| 330 | Maracaí | 12,673 | 12,673 |
| 331 | Taguaí | 12,669 | 12,669 |
| 332 | Cedral | 12,618 | 12,618 |
| 333 | Piquete | 12,490 | 12,490 |
| 334 | Duartina | 12,328 | 12,328 |
| 335 | Cananéia | 12,289 | 12,289 |
| 336 | Luís Antônio | 12,265 | 12,265 |
| 337 | Chavantes | 12,211 | 12,211 |
| 338 | Tapiratiba | 11,816 | 11,816 |
| 339 | Ibirá | 11,690 | 11,690 |
| 340 | São Bento do Sapucaí | 11,674 | 11,674 |
| 341 | Bernardino de Campos | 11,607 | 11,607 |
| 342 | Palestina | 11,476 | 11,476 |
| 343 | Sales Oliveira | 11,411 | 11,411 |
| 344 | Cardoso | 11,345 | 11,345 |
| 345 | Tabapuã | 11,323 | 11,323 |
| 346 | Estiva Gerbi | 11,295 | 11,295 |
| 347 | Pedro de Toledo | 11,281 | 11,281 |
| 348 | Avanhandava | 11,263 | 11,263 |
| 349 | Bocaina | 11,259 | 11,259 |
| 350 | Guaiçara | 11,239 | 11,239 |
| 351 | Mineiros do Tietê | 11,230 | 11,230 |
| 352 | Divinolândia | 11,158 | 11,158 |
| 353 | Ribeirão Bonito | 10,989 | 10,989 |
| 354 | Pirangi | 10,885 | 10,885 |
| 355 | Roseira | 10,832 | 10,832 |
| 356 | Igaratá | 10,605 | 10,605 |
| 357 | Parapuã | 10,580 | 10,580 |
| 358 | Vargem | 10,512 | 10,512 |
| 359 | Bofete | 10,460 | 10,460 |
| 360 | Porangaba | 10,451 | 10,451 |
| 361 | São Sebastião da Grama | 10,441 | 10,441 |
| 362 | Iacanga | 10,437 | 10,437 |
| 363 | Uchoa | 10,394 | 10,394 |
| 364 | Sarapuí | 10,369 | 10,369 |
| 365 | Guaraci | 10,350 | 10,350 |
| 366 | São Luiz do Paraitinga | 10,337 | 10,337 |
| 367 | General Salgado | 10,312 | 10,312 |
| 368 | Riolândia | 10,309 | 10,309 |
| 369 | Ouroeste | 10,294 | 10,294 |
| 370 | Getulina | 10,232 | 10,232 |
| 371 | Vera Cruz | 10,176 | 10,176 |
| 372 | Areiópolis | 10,130 | 10,130 |
| 373 | Bananal | 9,969 | 9,969 |
| 374 | Manduri | 9,871 | 9,871 |
| 375 | Nhandeara | 9,852 | 9,852 |
| 376 | Neves Paulista | 9,699 | 9,699 |
| 377 | Lavínia | 9,689 | 9,689 |
| 378 | Palmares Paulista | 9,650 | 9,650 |
| 379 | Bálsamo | 9,596 | 9,596 |
| 380 | Dumont | 9,471 | 9,471 |
| 381 | Estrela d'Oeste | 9,417 | 9,417 |
| 382 | Torrinha | 9,335 | 9,335 |
| 383 | Nova Europa | 9,311 | 9,311 |
| 384 | Cristais Paulista | 9,272 | 9,272 |
| 385 | Rinópolis | 9,259 | 9,259 |
| 386 | Queluz | 9,159 | 9,159 |
| 387 | Cajobi | 9,133 | 9,133 |
| 388 | Herculândia | 9,125 | 9,125 |
| 389 | Rincão | 9,098 | 9,098 |
| 390 | Salto Grande | 9,050 | 9,050 |
| 391 | Rafard | 8,965 | 8,965 |
| 392 | Palmeira d'Oeste | 8,903 | 8,903 |
| 393 | Urânia | 8,833 | 8,833 |
| 394 | Dobrada | 8,759 | 8,759 |
| 395 | Pereiras | 8,737 | 8,737 |
| 396 | Cosmorama | 8,719 | 8,719 |
| 397 | Monte Alegre do Sul | 8,627 | 8,627 |
| 398 | Nova Campina | 8,497 | 8,497 |
| 399 | Santo Antônio do Aracanguá | 8,379 | 8,379 |
| 400 | Saltinho | 8,161 | 8,161 |
| 401 | Arealva | 8,130 | 8,130 |
| 402 | Vista Alegre do Alto | 8,109 | 8,109 |
| 403 | Dourado | 8,096 | 8,096 |
| 404 | Itobi | 8,046 | 8,046 |
| 405 | Iaras | 8,010 | 8,010 |
| 406 | Tapiraí | 7,996 | 7,996 |
| 407 | Paulicéia | 7,955 | 7,955 |
| 408 | Euclides da Cunha Paulista | 7,924 | 7,924 |
| 409 | Terra Roxa | 7,904 | 7,904 |
| 410 | Icém | 7,819 | 7,819 |
| 411 | Ouro Verde | 7,779 | 7,779 |
| 412 | Reginópolis | 7,662 | 7,662 |
| 413 | São José da Bela Vista | 7,626 | 7,626 |
| 414 | Iepê | 7,619 | 7,619 |
| 415 | Jaci | 7,613 | 7,613 |
| 416 | Ariranha | 7,602 | 7,602 |
| 417 | Macaubal | 7,481 | 7,481 |
| 418 | Ribeirão Grande | 7,450 | 7,450 |
| 419 | Guaraçaí | 7,441 | 7,441 |
| 420 | Paulo de Faria | 7,400 | 7,400 |
| 421 | Nuporanga | 7,391 | 7,391 |
| 422 | Águas da Prata | 7,369 | 7,369 |
| 423 | Sud Mennucci | 7,355 | 7,355 |
| 424 | Guatapará | 7,320 | 7,320 |
| 425 | Bilac | 7,319 | 7,319 |
| 426 | São Pedro do Turvo | 7,217 | 7,217 |
| 427 | Águas de Santa Bárbara | 7,177 | 7,177 |
| 428 | Lavrinhas | 7,171 | 7,171 |
| 429 | Pardinho | 7,153 | 7,153 |
| 430 | Santa Lúcia | 7,149 | 7,149 |
| 431 | Santo Antônio do Pinhal | 7,133 | 7,133 |
| 432 | Irapuru | 7,085 | 7,085 |
| 433 | Quintana | 7,038 | 7,038 |
| 434 | Lindóia | 7,014 | 7,014 |
| 435 | Catiguá | 7,003 | 7,003 |
| 436 | Natividade da Serra | 6,999 | 6,999 |
| 437 | Clementina | 6,982 | 6,982 |
| 438 | Arandu | 6,885 | 6,885 |
| 439 | Barra do Turvo | 6,876 | 6,876 |
| 440 | Taquarivaí | 6,876 | 6,876 |
| 441 | Irapuã | 6,867 | 6,867 |
| 442 | Ipeúna | 6,831 | 6,831 |
| 443 | Três Fronteiras | 6,804 | 6,804 |
| 444 | Tuiuti | 6,778 | 6,778 |
| 445 | Santo Antônio da Alegria | 6,775 | 6,775 |
| 446 | Ipiguá | 6,761 | 6,761 |
| 447 | Nova Aliança | 6,693 | 6,693 |
| 448 | Colômbia | 6,629 | 6,629 |
| 449 | Pedra Bela | 6,557 | 6,557 |
| 450 | Taiúva | 6,548 | 6,548 |
| 451 | Tarabai | 6,536 | 6,536 |
| 452 | Sales | 6,437 | 6,437 |
| 453 | Guarantã | 6,427 | 6,427 |
| 454 | Restinga | 6,404 | 6,404 |
| 455 | Jambeiro | 6,397 | 6,397 |
| 456 | Santa Albertina | 6,393 | 6,393 |
| 457 | Ibirarema | 6,385 | 6,385 |
| 458 | Gália | 6,380 | 6,380 |
| 459 | Canitar | 6,283 | 6,283 |
| 460 | Taciba | 6,260 | 6,260 |
| 461 | Jaborandi | 6,221 | 6,221 |
| 462 | Echaporã | 6,205 | 6,205 |
| 463 | Silveiras | 6,186 | 6,186 |
| 464 | Mendonça | 6,159 | 6,159 |
| 465 | Alambari | 6,141 | 6,141 |
| 466 | Iacri | 6,131 | 6,131 |
| 467 | Santo Antônio do Jardim | 6,126 | 6,126 |
| 468 | Santa Ernestina | 6,118 | 6,118 |
| 469 | Paraíso | 6,099 | 6,099 |
| 470 | Oriente | 6,085 | 6,085 |
| 471 | Orindiúva | 6,024 | 6,024 |
| 472 | Campina do Monte Alegre | 5,954 | 5,954 |
| 473 | Fernando Prestes | 5,942 | 5,942 |
| 474 | Américo de Campos | 5,870 | 5,870 |
| 475 | Itirapuã | 5,779 | 5,779 |
| 476 | Narandiba | 5,713 | 5,713 |
| 477 | Taiaçu | 5,677 | 5,677 |
| 478 | Anhembi | 5,674 | 5,674 |
| 479 | Barbosa | 5,640 | 5,640 |
| 480 | Riversul | 5,599 | 5,599 |
| 481 | Poloni | 5,592 | 5,592 |
| 482 | Piacatu | 5,519 | 5,519 |
| 483 | Guaimbê | 5,512 | 5,512 |
| 484 | Caiuá | 5,466 | 5,466 |
| 485 | Aramina | 5,420 | 5,420 |
| 486 | Coroados | 5,400 | 5,400 |
| 487 | Ubarana | 5,365 | 5,365 |
| 488 | Braúna | 5,356 | 5,356 |
| 489 | Santa Maria da Serra | 5,243 | 5,243 |
| 490 | Barra do Chapéu | 5,179 | 5,179 |
| 491 | Ubirajara | 5,132 | 5,132 |
| 492 | Pratânia | 5,126 | 5,126 |
| 493 | Sabino | 5,112 | 5,112 |
| 494 | Indiana | 5,090 | 5,090 |
| 495 | Lagoinha | 5,083 | 5,083 |
| 496 | Canas | 4,931 | 4,931 |
| 497 | Campos Novos Paulista | 4,888 | 4,888 |
| 498 | Álvaro de Carvalho | 4,808 | 4,808 |
| 499 | Salmourão | 4,808 | 4,808 |
| 500 | Onda Verde | 4,771 | 4,771 |
| 501 | Nipoã | 4,750 | 4,750 |
| 502 | Boracéia | 4,715 | 4,715 |
| 503 | Gavião Peixoto | 4,702 | 4,702 |
| 504 | Luiziânia | 4,701 | 4,701 |
| 505 | Ribeirão do Sul | 4,677 | 4,677 |
| 506 | Mirassolândia | 4,669 | 4,669 |
| 507 | Nova Independência | 4,609 | 4,609 |
| 508 | Ribeirão Corrente | 4,608 | 4,608 |
| 509 | Analândia | 4,589 | 4,589 |
| 510 | Marabá Paulista | 4,573 | 4,573 |
| 511 | Meridiano | 4,572 | 4,572 |
| 512 | Redenção da Serra | 4,494 | 4,494 |
| 513 | Avaí | 4,483 | 4,483 |
| 514 | Alfredo Marcondes | 4,445 | 4,445 |
| 515 | Novais | 4,412 | 4,412 |
| 516 | Planalto | 4,389 | 4,389 |
| 517 | João Ramalho | 4,371 | 4,371 |
| 518 | Buritizal | 4,356 | 4,356 |
| 519 | Adolfo | 4,351 | 4,351 |
| 520 | Ocauçu | 4,331 | 4,331 |
| 521 | Itapirapuã Paulista | 4,306 | 4,306 |
| 522 | Cabrália Paulista | 4,299 | 4,299 |
| 523 | Coronel Macedo | 4,280 | 4,280 |
| 524 | Santa Cruz da Conceição | 4,277 | 4,277 |
| 525 | Júlio Mesquita | 4,254 | 4,254 |
| 526 | Guzolândia | 4,246 | 4,246 |
| 527 | Monte Castelo | 4,222 | 4,222 |
| 528 | Corumbataí | 4,195 | 4,195 |
| 529 | Espírito Santo do Turvo | 4,157 | 4,157 |
| 530 | Glicério | 4,138 | 4,138 |
| 531 | Monteiro Lobato | 4,138 | 4,138 |
| 532 | Pontalinda | 4,127 | 4,127 |
| 533 | Populina | 4,127 | 4,127 |
| 534 | Tejupá | 4,127 | 4,127 |
| 535 | Aparecida d'Oeste | 4,086 | 4,086 |
| 536 | Rifaina | 4,049 | 4,049 |
| 537 | Iporanga | 4,046 | 4,046 |
| 538 | Indiaporã | 4,035 | 4,035 |
| 539 | Motuca | 4,034 | 4,034 |
