Cities with the highest income in São Paulo state (2022 Census)
- Indicator: R$ per month, average
- Period: 2022
- Median in São Paulo state: R$ 1,488
- Municipalities: 645
- Source: IBGE, 2022 Census (sample)
Among the 252 municipalities in São Paulo state with more than 20,000 inhabitants, São Caetano do Sul has the highest household income per person: R$ 3,885. At the other end is Buri, with R$ 997. The median across the 645 municipalities in São Paulo state is R$ 1,488.
- Brazil
- SP
Rankings for the other 26 states are available in Portuguese: choose a state.
Top and bottom of the list
Top (more than 20,000 inhabitants)
Bottom (more than 20,000 inhabitants)
This figure comes from the sample questionnaire of the 2022 Census. In small municipalities the margin of error is large and a value can land at the extremes by chance, so the highlights use only municipalities with more than 20,000 inhabitants. The table includes all of them.
All 645 municipalities, from highest to lowest
| # | Municipality | R$ per month | Population (2022) |
|---|---|---|---|
| 1 | São Caetano do Sul | R$ 3,885 | 165,655 |
| 2 | Santana de Parnaíba | R$ 3,465 | 154,105 |
| 3 | Vinhedo | R$ 3,248 | 76,540 |
| 4 | Santos | R$ 3,238 | 418,608 |
| 5 | Valinhos | R$ 3,127 | 126,373 |
| 6 | Águas de São Pedro | R$ 2,933 | 2,780 |
| 7 | Jundiaí | R$ 2,774 | 443,221 |
| 8 | São Paulo | R$ 2,713 | 11,451,999 |
| 9 | Paulínia | R$ 2,680 | 110,537 |
| 10 | Campinas | R$ 2,679 | 1,139,047 |
| 11 | Indaiatuba | R$ 2,602 | 255,748 |
| 12 | Holambra | R$ 2,546 | 15,094 |
| 13 | Ribeirão Preto | R$ 2,507 | 698,642 |
| 14 | Santo André | R$ 2,461 | 748,919 |
| 15 | Barueri | R$ 2,412 | 316,473 |
| 16 | São José do Rio Preto | R$ 2,410 | 480,393 |
| 17 | Americana | R$ 2,358 | 237,240 |
| 18 | Atibaia | R$ 2,284 | 158,647 |
| 19 | Itatiba | R$ 2,282 | 121,590 |
| 20 | São Carlos | R$ 2,281 | 254,857 |
| 21 | São José dos Campos | R$ 2,277 | 697,054 |
| 22 | Cotia | R$ 2,276 | 274,413 |
| 23 | São Bernardo do Campo | R$ 2,229 | 810,729 |
| 24 | Bauru | R$ 2,210 | 379,146 |
| 25 | Sorocaba | R$ 2,165 | 723,682 |
| 26 | Piratininga | R$ 2,158 | 15,108 |
| 27 | Ilha Solteira | R$ 2,147 | 25,549 |
| 28 | Piracicaba | R$ 2,146 | 423,323 |
| 29 | Araraquara | R$ 2,128 | 242,228 |
| 30 | Presidente Prudente | R$ 2,104 | 225,668 |
| 31 | Araçatuba | R$ 2,089 | 200,124 |
| 32 | Jales | R$ 2,077 | 48,776 |
| 33 | Rio Claro | R$ 2,057 | 201,418 |
| 34 | Mirassol | R$ 2,050 | 63,337 |
| 35 | Jaguariúna | R$ 2,045 | 59,347 |
| 36 | Itupeva | R$ 2,035 | 70,616 |
| 37 | Mogi Mirim | R$ 2,026 | 92,558 |
| 38 | Louveira | R$ 2,026 | 51,847 |
| 39 | Marília | R$ 2,024 | 237,627 |
| 40 | São Roque | R$ 2,015 | 79,484 |
| 41 | Pirassununga | R$ 2,014 | 73,545 |
| 42 | Tietê | R$ 2,012 | 37,663 |
| 43 | Assis | R$ 1,998 | 101,409 |
| 44 | Araçoiaba da Serra | R$ 1,993 | 32,443 |
| 45 | Monte Alegre do Sul | R$ 1,993 | 8,627 |
| 46 | Botucatu | R$ 1,991 | 145,155 |
| 47 | Amparo | R$ 1,987 | 68,008 |
| 48 | Arujá | R$ 1,983 | 86,678 |
| 49 | Ilhabela | R$ 1,971 | 34,934 |
| 50 | São João da Boa Vista | R$ 1,962 | 92,547 |
| 51 | Presidente Venceslau | R$ 1,955 | 35,201 |
| 52 | Osasco | R$ 1,951 | 728,615 |
| 53 | Jaboticabal | R$ 1,948 | 71,821 |
| 54 | Tupi Paulista | R$ 1,947 | 15,854 |
| 55 | Águas de Santa Bárbara | R$ 1,947 | 7,177 |
| 56 | Tremembé | R$ 1,946 | 51,173 |
| 57 | Taubaté | R$ 1,942 | 310,739 |
| 58 | Bragança Paulista | R$ 1,942 | 176,811 |
| 59 | Santa Fé do Sul | R$ 1,938 | 34,794 |
| 60 | Nova Odessa | R$ 1,934 | 62,019 |
| 61 | Limeira | R$ 1,932 | 291,869 |
| 62 | Vargem Grande Paulista | R$ 1,930 | 50,415 |
| 63 | Araras | R$ 1,911 | 130,866 |
| 64 | Pompéia | R$ 1,904 | 20,196 |
| 65 | Salto | R$ 1,903 | 134,319 |
| 66 | Catanduva | R$ 1,899 | 115,791 |
| 67 | Dracena | R$ 1,887 | 45,474 |
| 68 | Santa Bárbara d'Oeste | R$ 1,877 | 183,347 |
| 69 | Itu | R$ 1,874 | 168,240 |
| 70 | Guaratinguetá | R$ 1,872 | 118,044 |
| 71 | Adamantina | R$ 1,868 | 34,687 |
| 72 | Iracemápolis | R$ 1,866 | 21,967 |
| 73 | Lins | R$ 1,864 | 74,779 |
| 74 | Monte Alto | R$ 1,861 | 47,574 |
| 75 | Barra Bonita | R$ 1,854 | 34,346 |
| 76 | Fernandópolis | R$ 1,854 | 71,186 |
| 77 | Mogi das Cruzes | R$ 1,851 | 451,505 |
| 78 | Tupã | R$ 1,849 | 63,928 |
| 79 | Barretos | R$ 1,844 | 122,485 |
| 80 | Pedrinhas Paulista | R$ 1,839 | 2,804 |
| 81 | Cerquilho | R$ 1,839 | 44,695 |
| 82 | Espírito Santo do Pinhal | R$ 1,838 | 39,816 |
| 83 | Votorantim | R$ 1,837 | 127,923 |
| 84 | Serra Negra | R$ 1,836 | 29,894 |
| 85 | Ourinhos | R$ 1,835 | 103,970 |
| 86 | Neves Paulista | R$ 1,829 | 9,699 |
| 87 | Batatais | R$ 1,826 | 58,402 |
| 88 | Mairiporã | R$ 1,826 | 93,853 |
| 89 | Itapira | R$ 1,823 | 72,022 |
| 90 | Boituva | R$ 1,819 | 61,081 |
| 91 | Saltinho | R$ 1,815 | 8,161 |
| 92 | Cedral | R$ 1,811 | 12,618 |
| 93 | Bady Bassitt | R$ 1,809 | 27,260 |
| 94 | Monte Azul Paulista | R$ 1,800 | 18,151 |
| 95 | Jacareí | R$ 1,800 | 240,275 |
| 96 | Sertãozinho | R$ 1,798 | 126,887 |
| 97 | Lençóis Paulista | R$ 1,796 | 66,505 |
| 98 | Praia Grande | R$ 1,796 | 349,935 |
| 99 | Turmalina | R$ 1,793 | 1,669 |
| 100 | Votuporanga | R$ 1,789 | 96,634 |
| 101 | Ituverava | R$ 1,788 | 37,571 |
| 102 | Socorro | R$ 1,788 | 40,122 |
| 103 | Joanópolis | R$ 1,781 | 12,815 |
| 104 | Andradina | R$ 1,774 | 59,783 |
| 105 | Osvaldo Cruz | R$ 1,773 | 31,272 |
| 106 | Avaré | R$ 1,770 | 92,805 |
| 107 | Pedreira | R$ 1,770 | 43,112 |
| 108 | Nuporanga | R$ 1,765 | 7,391 |
| 109 | Buritizal | R$ 1,764 | 4,356 |
| 110 | Santa Cruz da Conceição | R$ 1,762 | 4,277 |
| 111 | Mendonça | R$ 1,756 | 6,159 |
| 112 | Bariri | R$ 1,756 | 31,595 |
| 113 | Santa Rita do Passa Quatro | R$ 1,753 | 24,833 |
| 114 | Jambeiro | R$ 1,752 | 6,397 |
| 115 | Jaú | R$ 1,752 | 133,497 |
| 116 | Mogi Guaçu | R$ 1,747 | 153,658 |
| 117 | São Pedro | R$ 1,747 | 38,256 |
| 118 | Paraíso | R$ 1,744 | 6,099 |
| 119 | Águas de Lindóia | R$ 1,743 | 17,930 |
| 120 | Taboão da Serra | R$ 1,740 | 273,542 |
| 121 | Santa Cruz do Rio Pardo | R$ 1,739 | 46,442 |
| 122 | Penápolis | R$ 1,738 | 61,679 |
| 123 | Orlândia | R$ 1,737 | 38,319 |
| 124 | General Salgado | R$ 1,735 | 10,312 |
| 125 | Franca | R$ 1,735 | 352,536 |
| 126 | Bebedouro | R$ 1,734 | 76,373 |
| 127 | Birigui | R$ 1,733 | 118,979 |
| 128 | Arealva | R$ 1,732 | 8,130 |
| 129 | Santo Antônio do Pinhal | R$ 1,729 | 7,133 |
| 130 | Cajamar | R$ 1,728 | 92,689 |
| 131 | Descalvado | R$ 1,726 | 31,756 |
| 132 | Pongaí | R$ 1,725 | 3,395 |
| 133 | Ipeúna | R$ 1,723 | 6,831 |
| 134 | Porto Ferreira | R$ 1,719 | 52,649 |
| 135 | Ibirá | R$ 1,718 | 11,690 |
| 136 | Ouroeste | R$ 1,716 | 10,294 |
| 137 | Brodowski | R$ 1,711 | 25,201 |
| 138 | Gabriel Monteiro | R$ 1,710 | 2,763 |
| 139 | São Bento do Sapucaí | R$ 1,710 | 11,674 |
| 140 | Pirajuí | R$ 1,708 | 22,431 |
| 141 | Balbinos | R$ 1,704 | 3,887 |
| 142 | Tambaú | R$ 1,703 | 21,435 |
| 143 | Matão | R$ 1,700 | 79,033 |
| 144 | Floreal | R$ 1,700 | 2,733 |
| 145 | José Bonifácio | R$ 1,697 | 36,633 |
| 146 | Potirendaba | R$ 1,696 | 18,496 |
| 147 | Pirangi | R$ 1,696 | 10,885 |
| 148 | Pindorama | R$ 1,695 | 14,542 |
| 149 | Dourado | R$ 1,695 | 8,096 |
| 150 | Novo Horizonte | R$ 1,694 | 38,324 |
| 151 | Mococa | R$ 1,693 | 67,681 |
| 152 | Monte Aprazível | R$ 1,692 | 22,280 |
| 153 | Turiúba | R$ 1,691 | 1,818 |
| 154 | Lindóia | R$ 1,690 | 7,014 |
| 155 | Guaíra | R$ 1,686 | 39,279 |
| 156 | Águas da Prata | R$ 1,685 | 7,369 |
| 157 | Cordeirópolis | R$ 1,684 | 24,514 |
| 158 | Mirandópolis | R$ 1,684 | 27,983 |
| 159 | Divinolândia | R$ 1,683 | 11,158 |
| 160 | Nova Castilho | R$ 1,681 | 1,062 |
| 161 | Morungaba | R$ 1,681 | 13,720 |
| 162 | Analândia | R$ 1,677 | 4,589 |
| 163 | Itápolis | R$ 1,675 | 39,493 |
| 164 | Olímpia | R$ 1,675 | 55,074 |
| 165 | Tabapuã | R$ 1,674 | 11,323 |
| 166 | Lorena | R$ 1,674 | 84,855 |
| 167 | Dumont | R$ 1,673 | 9,471 |
| 168 | Guapiaçu | R$ 1,672 | 21,711 |
| 169 | Itapetininga | R$ 1,671 | 157,790 |
| 170 | Nhandeara | R$ 1,669 | 9,852 |
| 171 | Caieiras | R$ 1,668 | 95,032 |
| 172 | Sales Oliveira | R$ 1,668 | 11,411 |
| 173 | Sebastianópolis do Sul | R$ 1,667 | 3,130 |
| 174 | Estrela d'Oeste | R$ 1,667 | 9,417 |
| 175 | Manduri | R$ 1,662 | 9,871 |
| 176 | Ribeirão Pires | R$ 1,660 | 115,559 |
| 177 | Piraju | R$ 1,660 | 29,436 |
| 178 | Itirapina | R$ 1,659 | 16,148 |
| 179 | Reginópolis | R$ 1,655 | 7,662 |
| 180 | Artur Nogueira | R$ 1,650 | 51,456 |
| 181 | Estiva Gerbi | R$ 1,645 | 11,295 |
| 182 | Taiúva | R$ 1,645 | 6,548 |
| 183 | Guarulhos | R$ 1,644 | 1,291,771 |
| 184 | São Simão | R$ 1,643 | 13,442 |
| 185 | Bilac | R$ 1,639 | 7,319 |
| 186 | Junqueirópolis | R$ 1,639 | 20,448 |
| 187 | Pardinho | R$ 1,633 | 7,153 |
| 188 | Caçapava | R$ 1,633 | 96,202 |
| 189 | Urupês | R$ 1,630 | 13,744 |
| 190 | Jandira | R$ 1,629 | 118,045 |
| 191 | Aramina | R$ 1,629 | 5,420 |
| 192 | Buritama | R$ 1,628 | 17,210 |
| 193 | Indiana | R$ 1,627 | 5,090 |
| 194 | Campos do Jordão | R$ 1,627 | 46,974 |
| 195 | Porto Feliz | R$ 1,626 | 56,497 |
| 196 | Duartina | R$ 1,625 | 12,328 |
| 197 | Taquaritinga | R$ 1,620 | 52,260 |
| 198 | Hortolândia | R$ 1,619 | 236,641 |
| 199 | Pereira Barreto | R$ 1,619 | 24,095 |
| 200 | Presidente Bernardes | R$ 1,619 | 14,490 |
| 201 | Rafard | R$ 1,617 | 8,965 |
| 202 | Ubatuba | R$ 1,616 | 92,981 |
| 203 | Borborema | R$ 1,615 | 14,226 |
| 204 | Cosmópolis | R$ 1,615 | 59,773 |
| 205 | Garça | R$ 1,613 | 42,110 |
| 206 | Pindamonhangaba | R$ 1,611 | 165,428 |
| 207 | Engenheiro Coelho | R$ 1,609 | 19,566 |
| 208 | São Sebastião | R$ 1,608 | 81,595 |
| 209 | Mairinque | R$ 1,607 | 50,027 |
| 210 | Regente Feijó | R$ 1,607 | 20,145 |
| 211 | Santa Cruz das Palmeiras | R$ 1,607 | 28,864 |
| 212 | Taquaral | R$ 1,607 | 2,619 |
| 213 | Terra Roxa | R$ 1,605 | 7,904 |
| 214 | Bom Jesus dos Perdões | R$ 1,604 | 22,006 |
| 215 | Piracaia | R$ 1,604 | 26,029 |
| 216 | Guararema | R$ 1,602 | 31,236 |
| 217 | Conchas | R$ 1,601 | 15,232 |
| 218 | Fernando Prestes | R$ 1,600 | 5,942 |
| 219 | Rifaina | R$ 1,599 | 4,049 |
| 220 | Rosana | R$ 1,599 | 17,440 |
| 221 | Bocaina | R$ 1,596 | 11,259 |
| 222 | Santa Gertrudes | R$ 1,593 | 23,611 |
| 223 | Agudos | R$ 1,591 | 37,680 |
| 224 | Oriente | R$ 1,591 | 6,085 |
| 225 | Poloni | R$ 1,589 | 5,592 |
| 226 | Santa Salete | R$ 1,589 | 1,645 |
| 227 | Santa Rosa de Viterbo | R$ 1,588 | 23,411 |
| 228 | Sumaré | R$ 1,586 | 279,545 |
| 229 | Jaborandi | R$ 1,585 | 6,221 |
| 230 | Palmital | R$ 1,583 | 19,594 |
| 231 | Cristais Paulista | R$ 1,582 | 9,272 |
| 232 | Américo de Campos | R$ 1,581 | 5,870 |
| 233 | Paranapanema | R$ 1,580 | 19,395 |
| 234 | Meridiano | R$ 1,580 | 4,572 |
| 235 | Caraguatatuba | R$ 1,578 | 134,873 |
| 236 | São João do Pau d'Alho | R$ 1,578 | 2,242 |
| 237 | Leme | R$ 1,578 | 98,161 |
| 238 | São Joaquim da Barra | R$ 1,577 | 48,558 |
| 239 | Cravinhos | R$ 1,577 | 33,281 |
| 240 | Uchoa | R$ 1,576 | 10,394 |
| 241 | Guararapes | R$ 1,576 | 31,043 |
| 242 | Santana da Ponte Pensa | R$ 1,575 | 1,670 |
| 243 | São Francisco | R$ 1,574 | 2,602 |
| 244 | Icém | R$ 1,574 | 7,819 |
| 245 | Itajobi | R$ 1,573 | 16,989 |
| 246 | Colina | R$ 1,572 | 18,486 |
| 247 | Lucélia | R$ 1,571 | 20,061 |
| 248 | Pilar do Sul | R$ 1,571 | 27,619 |
| 249 | Capivari | R$ 1,570 | 50,068 |
| 250 | Palestina | R$ 1,570 | 11,476 |
| 251 | Três Fronteiras | R$ 1,569 | 6,804 |
| 252 | Bálsamo | R$ 1,569 | 9,596 |
| 253 | Orindiúva | R$ 1,568 | 6,024 |
| 254 | Nova Aliança | R$ 1,566 | 6,693 |
| 255 | Campo Limpo Paulista | R$ 1,565 | 77,632 |
| 256 | Cajobi | R$ 1,564 | 9,133 |
| 257 | Rio das Pedras | R$ 1,564 | 31,328 |
| 258 | Pacaembu | R$ 1,562 | 14,877 |
| 259 | São João das Duas Pontes | R$ 1,560 | 2,580 |
| 260 | Tatuí | R$ 1,558 | 123,942 |
| 261 | Santo Anastácio | R$ 1,558 | 17,963 |
| 262 | Laranjal Paulista | R$ 1,556 | 26,261 |
| 263 | Macatuba | R$ 1,555 | 16,829 |
| 264 | Indiaporã | R$ 1,551 | 4,035 |
| 265 | Bento de Abreu | R$ 1,550 | 2,606 |
| 266 | Santa Mercedes | R$ 1,550 | 2,956 |
| 267 | Magda | R$ 1,548 | 3,165 |
| 268 | São José do Rio Pardo | R$ 1,547 | 52,205 |
| 269 | Pirapozinho | R$ 1,547 | 25,348 |
| 270 | Ariranha | R$ 1,547 | 7,602 |
| 271 | Paraguaçu Paulista | R$ 1,546 | 41,120 |
| 272 | Casa Branca | R$ 1,546 | 28,083 |
| 273 | Corumbataí | R$ 1,543 | 4,195 |
| 274 | Guaraçaí | R$ 1,543 | 7,441 |
| 275 | Cássia dos Coqueiros | R$ 1,540 | 2,799 |
| 276 | Pradópolis | R$ 1,538 | 17,078 |
| 277 | Salto de Pirapora | R$ 1,537 | 43,748 |
| 278 | Jardinópolis | R$ 1,536 | 45,282 |
| 279 | Elisiário | R$ 1,536 | 3,138 |
| 280 | Santa Ernestina | R$ 1,533 | 6,118 |
| 281 | Registro | R$ 1,533 | 59,947 |
| 282 | Cândido Mota | R$ 1,532 | 29,449 |
| 283 | Pedranópolis | R$ 1,531 | 2,787 |
| 284 | Pederneiras | R$ 1,528 | 44,827 |
| 285 | Cândido Rodrigues | R$ 1,528 | 2,889 |
| 286 | Lavínia | R$ 1,528 | 9,689 |
| 287 | Marapoama | R$ 1,526 | 3,292 |
| 288 | Angatuba | R$ 1,526 | 24,022 |
| 289 | Torrinha | R$ 1,525 | 9,335 |
| 290 | Cafelândia | R$ 1,524 | 16,654 |
| 291 | Alumínio | R$ 1,523 | 17,301 |
| 292 | Diadema | R$ 1,522 | 393,237 |
| 293 | Presidente Alves | R$ 1,521 | 3,804 |
| 294 | Quadra | R$ 1,517 | 3,405 |
| 295 | Macaubal | R$ 1,517 | 7,481 |
| 296 | Paranapuã | R$ 1,516 | 4,031 |
| 297 | Cardoso | R$ 1,516 | 11,345 |
| 298 | Palmeira d'Oeste | R$ 1,515 | 8,903 |
| 299 | Taquarituba | R$ 1,515 | 24,350 |
| 300 | Bernardino de Campos | R$ 1,515 | 11,607 |
| 301 | Adolfo | R$ 1,515 | 4,351 |
| 302 | Vera Cruz | R$ 1,514 | 10,176 |
| 303 | Bertioga | R$ 1,512 | 64,188 |
| 304 | Promissão | R$ 1,507 | 35,131 |
| 305 | Cruzália | R$ 1,505 | 2,108 |
| 306 | Murutinga do Sul | R$ 1,503 | 3,737 |
| 307 | Urânia | R$ 1,503 | 8,833 |
| 308 | Igarapava | R$ 1,501 | 26,212 |
| 309 | Santo Antônio do Aracanguá | R$ 1,500 | 8,379 |
| 310 | Nova Canaã Paulista | R$ 1,499 | 2,032 |
| 311 | Cruzeiro | R$ 1,498 | 74,961 |
| 312 | Sarapuí | R$ 1,495 | 10,369 |
| 313 | Auriflama | R$ 1,495 | 13,692 |
| 314 | Pontes Gestal | R$ 1,493 | 2,387 |
| 315 | Tabatinga | R$ 1,493 | 14,769 |
| 316 | Guaraci | R$ 1,493 | 10,350 |
| 317 | Santa Maria da Serra | R$ 1,492 | 5,243 |
| 318 | Jeriquara | R$ 1,491 | 3,863 |
| 319 | Parapuã | R$ 1,490 | 10,580 |
| 320 | Uru | R$ 1,490 | 1,387 |
| 321 | Gavião Peixoto | R$ 1,490 | 4,702 |
| 322 | Santa Albertina | R$ 1,489 | 6,393 |
| 323 | Santo Antônio do Jardim | R$ 1,488 | 6,126 |
| 324 | Santa Cruz da Esperança | R$ 1,487 | 2,116 |
| 325 | Alfredo Marcondes | R$ 1,485 | 4,445 |
| 326 | Brotas | R$ 1,483 | 23,898 |
| 327 | Fartura | R$ 1,482 | 16,641 |
| 328 | Onda Verde | R$ 1,481 | 4,771 |
| 329 | Bofete | R$ 1,481 | 10,460 |
| 330 | Cabreúva | R$ 1,480 | 47,011 |
| 331 | Tanabi | R$ 1,480 | 25,265 |
| 332 | Motuca | R$ 1,480 | 4,034 |
| 333 | Igaratá | R$ 1,479 | 10,605 |
| 334 | Mauá | R$ 1,479 | 418,261 |
| 335 | Poá | R$ 1,477 | 103,765 |
| 336 | Valentim Gentil | R$ 1,475 | 14,098 |
| 337 | Vista Alegre do Alto | R$ 1,473 | 8,109 |
| 338 | Monteiro Lobato | R$ 1,471 | 4,138 |
| 339 | Oscar Bressane | R$ 1,470 | 2,470 |
| 340 | Aparecida | R$ 1,469 | 32,569 |
| 341 | Santa Clara d'Oeste | R$ 1,468 | 2,598 |
| 342 | São Luiz do Paraitinga | R$ 1,466 | 10,337 |
| 343 | Maracaí | R$ 1,465 | 12,673 |
| 344 | Araçariguama | R$ 1,465 | 21,522 |
| 345 | Coroados | R$ 1,465 | 5,400 |
| 346 | Lucianópolis | R$ 1,464 | 2,372 |
| 347 | Álvares Machado | R$ 1,462 | 27,255 |
| 348 | Cerqueira César | R$ 1,460 | 21,469 |
| 349 | Nova Granada | R$ 1,456 | 19,419 |
| 350 | São João de Iracema | R$ 1,454 | 1,846 |
| 351 | Charqueada | R$ 1,454 | 15,535 |
| 352 | Vargem | R$ 1,453 | 10,512 |
| 353 | Ipuã | R$ 1,453 | 14,454 |
| 354 | Quintana | R$ 1,453 | 7,038 |
| 355 | São Vicente | R$ 1,452 | 329,911 |
| 356 | Porangaba | R$ 1,451 | 10,451 |
| 357 | Lutécia | R$ 1,451 | 2,661 |
| 358 | Piacatu | R$ 1,451 | 5,519 |
| 359 | Santa Adélia | R$ 1,450 | 14,018 |
| 360 | Sales | R$ 1,450 | 6,437 |
| 361 | Bastos | R$ 1,449 | 21,503 |
| 362 | Santa Branca | R$ 1,449 | 13,975 |
| 363 | São Manuel | R$ 1,449 | 37,289 |
| 364 | Cajuru | R$ 1,447 | 23,830 |
| 365 | Várzea Paulista | R$ 1,447 | 115,771 |
| 366 | Piedade | R$ 1,446 | 52,970 |
| 367 | Jaci | R$ 1,444 | 7,613 |
| 368 | Itapeva | R$ 1,443 | 89,728 |
| 369 | Marinópolis | R$ 1,442 | 1,860 |
| 370 | Ipaussu | R$ 1,441 | 13,712 |
| 371 | Martinópolis | R$ 1,440 | 24,881 |
| 372 | Itobi | R$ 1,439 | 8,046 |
| 373 | Valparaíso | R$ 1,439 | 24,241 |
| 374 | Tuiuti | R$ 1,438 | 6,778 |
| 375 | Ibitinga | R$ 1,438 | 60,033 |
| 376 | Zacarias | R$ 1,438 | 2,692 |
| 377 | Ribeirão Bonito | R$ 1,436 | 10,989 |
| 378 | Pariquera-Açu | R$ 1,435 | 19,233 |
| 379 | Gália | R$ 1,434 | 6,380 |
| 380 | Carapicuíba | R$ 1,433 | 386,984 |
| 381 | Sabino | R$ 1,431 | 5,112 |
| 382 | Ibirarema | R$ 1,430 | 6,385 |
| 383 | Álvares Florence | R$ 1,429 | 3,915 |
| 384 | São Sebastião da Grama | R$ 1,429 | 10,441 |
| 385 | Macedônia | R$ 1,429 | 3,963 |
| 386 | Presidente Epitácio | R$ 1,428 | 39,505 |
| 387 | Pedregulho | R$ 1,428 | 15,525 |
| 388 | Guatapará | R$ 1,428 | 7,320 |
| 389 | Rancharia | R$ 1,424 | 28,588 |
| 390 | Santo Antônio de Posse | R$ 1,423 | 23,244 |
| 391 | Tapiratiba | R$ 1,422 | 11,816 |
| 392 | Nova Independência | R$ 1,422 | 4,609 |
| 393 | Itapuí | R$ 1,421 | 13,659 |
| 394 | Inúbia Paulista | R$ 1,420 | 3,615 |
| 395 | Castilho | R$ 1,419 | 19,977 |
| 396 | Aparecida d'Oeste | R$ 1,419 | 4,086 |
| 397 | Rubinéia | R$ 1,417 | 3,833 |
| 398 | Miguelópolis | R$ 1,417 | 19,441 |
| 399 | Guarujá | R$ 1,417 | 287,634 |
| 400 | São Pedro do Turvo | R$ 1,416 | 7,217 |
| 401 | Iacanga | R$ 1,416 | 10,437 |
| 402 | Vitória Brasil | R$ 1,415 | 1,794 |
| 403 | Glicério | R$ 1,413 | 4,138 |
| 404 | Santa Isabel | R$ 1,413 | 53,174 |
| 405 | Anhumas | R$ 1,409 | 4,023 |
| 406 | Suzano | R$ 1,408 | 307,429 |
| 407 | Peruíbe | R$ 1,407 | 68,352 |
| 408 | Estrela do Norte | R$ 1,406 | 2,703 |
| 409 | Cosmorama | R$ 1,405 | 8,719 |
| 410 | Ribeirão do Sul | R$ 1,402 | 4,677 |
| 411 | Monte Castelo | R$ 1,402 | 4,222 |
| 412 | Iepê | R$ 1,402 | 7,619 |
| 413 | Itaí | R$ 1,401 | 25,180 |
| 414 | Lourdes | R$ 1,401 | 1,950 |
| 415 | Viradouro | R$ 1,399 | 17,414 |
| 416 | Catiguá | R$ 1,399 | 7,003 |
| 417 | Franco da Rocha | R$ 1,398 | 144,849 |
| 418 | Pereiras | R$ 1,397 | 8,737 |
| 419 | Narandiba | R$ 1,397 | 5,713 |
| 420 | Morro Agudo | R$ 1,397 | 27,933 |
| 421 | Rincão | R$ 1,397 | 9,098 |
| 422 | Roseira | R$ 1,393 | 10,832 |
| 423 | Ilha Comprida | R$ 1,392 | 13,419 |
| 424 | Altinópolis | R$ 1,391 | 16,818 |
| 425 | Taciba | R$ 1,391 | 6,260 |
| 426 | Paraibuna | R$ 1,390 | 17,667 |
| 427 | Palmares Paulista | R$ 1,390 | 9,650 |
| 428 | Clementina | R$ 1,390 | 6,982 |
| 429 | Itatinga | R$ 1,389 | 19,070 |
| 430 | Santa Lúcia | R$ 1,388 | 7,149 |
| 431 | Echaporã | R$ 1,388 | 6,205 |
| 432 | Embu-Guaçu | R$ 1,386 | 66,970 |
| 433 | Caconde | R$ 1,386 | 17,101 |
| 434 | Guareí | R$ 1,386 | 15,013 |
| 435 | Barrinha | R$ 1,386 | 32,092 |
| 436 | Pontal | R$ 1,384 | 37,607 |
| 437 | Cachoeira Paulista | R$ 1,383 | 31,564 |
| 438 | Pinhalzinho | R$ 1,383 | 15,224 |
| 439 | Luís Antônio | R$ 1,381 | 12,265 |
| 440 | Gastão Vidigal | R$ 1,378 | 3,252 |
| 441 | Quatá | R$ 1,377 | 13,163 |
| 442 | Óleo | R$ 1,377 | 2,512 |
| 443 | Flora Rica | R$ 1,376 | 1,487 |
| 444 | Queiroz | R$ 1,375 | 3,265 |
| 445 | São Lourenço da Serra | R$ 1,375 | 16,067 |
| 446 | Itanhaém | R$ 1,374 | 112,476 |
| 447 | Paulo de Faria | R$ 1,374 | 7,400 |
| 448 | Pedra Bela | R$ 1,372 | 6,557 |
| 449 | Itaju | R$ 1,372 | 3,618 |
| 450 | Braúna | R$ 1,370 | 5,356 |
| 451 | Jarinu | R$ 1,369 | 37,535 |
| 452 | Iacri | R$ 1,369 | 6,131 |
| 453 | Pratânia | R$ 1,369 | 5,126 |
| 454 | Lagoinha | R$ 1,368 | 5,083 |
| 455 | Monte Mor | R$ 1,368 | 64,662 |
| 456 | Jumirim | R$ 1,367 | 3,056 |
| 457 | Santo Antônio da Alegria | R$ 1,366 | 6,775 |
| 458 | Planalto | R$ 1,364 | 4,389 |
| 459 | Pitangueiras | R$ 1,364 | 33,674 |
| 460 | Dobrada | R$ 1,362 | 8,759 |
| 461 | Sud Mennucci | R$ 1,362 | 7,355 |
| 462 | Aspásia | R$ 1,362 | 1,842 |
| 463 | Mariápolis | R$ 1,361 | 3,513 |
| 464 | Florínea | R$ 1,361 | 3,851 |
| 465 | Nantes | R$ 1,361 | 2,660 |
| 466 | Severínia | R$ 1,360 | 14,576 |
| 467 | Rinópolis | R$ 1,360 | 9,259 |
| 468 | Caiabu | R$ 1,360 | 3,712 |
| 469 | Parisi | R$ 1,359 | 2,892 |
| 470 | Dolcinópolis | R$ 1,359 | 2,207 |
| 471 | Dirce Reis | R$ 1,358 | 1,620 |
| 472 | Dois Córregos | R$ 1,358 | 24,510 |
| 473 | Nova Guataporanga | R$ 1,357 | 2,156 |
| 474 | Nazaré Paulista | R$ 1,357 | 18,217 |
| 475 | Irapuru | R$ 1,356 | 7,085 |
| 476 | Embaúba | R$ 1,355 | 2,323 |
| 477 | Ipiguá | R$ 1,354 | 6,761 |
| 478 | Santa Rita d'Oeste | R$ 1,350 | 2,733 |
