# Ranking dos municípios de São Paulo por população

> São Paulo tem o maior valor em população: 11.451.999. No fim da lista está Borá, com 907. A mediana dos 645 municípios de São Paulo é 13.163.

- Indicador: População (habitantes)
- Período: 2022
- Ordem: do maior para o menor
- Mediana de São Paulo: 13.163
- Municípios: 645
- Fonte: IBGE, Censo 2022
- Atualizado em: 01/11/2026
- Página: https://dadobruto.com/rankings/populacao/sp
- Lista completa em CSV: https://dadobruto.com/rankings/populacao/sp.csv

## Os 100 primeiros

| Posição | Município | UF | habitantes | População (Censo 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | SP | 11.451.999 | 11.451.999 |
| 2 | Guarulhos | SP | 1.291.771 | 1.291.771 |
| 3 | Campinas | SP | 1.139.047 | 1.139.047 |
| 4 | São Bernardo do Campo | SP | 810.729 | 810.729 |
| 5 | Santo André | SP | 748.919 | 748.919 |
| 6 | Osasco | SP | 728.615 | 728.615 |
| 7 | Sorocaba | SP | 723.682 | 723.682 |
| 8 | Ribeirão Preto | SP | 698.642 | 698.642 |
| 9 | São José dos Campos | SP | 697.054 | 697.054 |
| 10 | São José do Rio Preto | SP | 480.393 | 480.393 |
| 11 | Mogi das Cruzes | SP | 451.505 | 451.505 |
| 12 | Jundiaí | SP | 443.221 | 443.221 |
| 13 | Piracicaba | SP | 423.323 | 423.323 |
| 14 | Santos | SP | 418.608 | 418.608 |
| 15 | Mauá | SP | 418.261 | 418.261 |
| 16 | Diadema | SP | 393.237 | 393.237 |
| 17 | Carapicuíba | SP | 386.984 | 386.984 |
| 18 | Bauru | SP | 379.146 | 379.146 |
| 19 | Itaquaquecetuba | SP | 369.275 | 369.275 |
| 20 | Franca | SP | 352.536 | 352.536 |
| 21 | Praia Grande | SP | 349.935 | 349.935 |
| 22 | São Vicente | SP | 329.911 | 329.911 |
| 23 | Barueri | SP | 316.473 | 316.473 |
| 24 | Taubaté | SP | 310.739 | 310.739 |
| 25 | Suzano | SP | 307.429 | 307.429 |
| 26 | Limeira | SP | 291.869 | 291.869 |
| 27 | Guarujá | SP | 287.634 | 287.634 |
| 28 | Sumaré | SP | 279.545 | 279.545 |
| 29 | Cotia | SP | 274.413 | 274.413 |
| 30 | Taboão da Serra | SP | 273.542 | 273.542 |
| 31 | Indaiatuba | SP | 255.748 | 255.748 |
| 32 | São Carlos | SP | 254.857 | 254.857 |
| 33 | Embu das Artes | SP | 250.691 | 250.691 |
| 34 | Araraquara | SP | 242.228 | 242.228 |
| 35 | Jacareí | SP | 240.275 | 240.275 |
| 36 | Marília | SP | 237.627 | 237.627 |
| 37 | Americana | SP | 237.240 | 237.240 |
| 38 | Hortolândia | SP | 236.641 | 236.641 |
| 39 | Itapevi | SP | 232.297 | 232.297 |
| 40 | Presidente Prudente | SP | 225.668 | 225.668 |
| 41 | Rio Claro | SP | 201.418 | 201.418 |
| 42 | Araçatuba | SP | 200.124 | 200.124 |
| 43 | Santa Bárbara d'Oeste | SP | 183.347 | 183.347 |
| 44 | Ferraz de Vasconcelos | SP | 179.198 | 179.198 |
| 45 | Bragança Paulista | SP | 176.811 | 176.811 |
| 46 | Itu | SP | 168.240 | 168.240 |
| 47 | São Caetano do Sul | SP | 165.655 | 165.655 |
| 48 | Pindamonhangaba | SP | 165.428 | 165.428 |
| 49 | Francisco Morato | SP | 165.139 | 165.139 |
| 50 | Atibaia | SP | 158.647 | 158.647 |
| 51 | Itapecerica da Serra | SP | 158.522 | 158.522 |
| 52 | Itapetininga | SP | 157.790 | 157.790 |
| 53 | Santana de Parnaíba | SP | 154.105 | 154.105 |
| 54 | Mogi Guaçu | SP | 153.658 | 153.658 |
| 55 | Botucatu | SP | 145.155 | 145.155 |
| 56 | Franco da Rocha | SP | 144.849 | 144.849 |
| 57 | Caraguatatuba | SP | 134.873 | 134.873 |
| 58 | Salto | SP | 134.319 | 134.319 |
| 59 | Jaú | SP | 133.497 | 133.497 |
| 60 | Araras | SP | 130.866 | 130.866 |
| 61 | Votorantim | SP | 127.923 | 127.923 |
| 62 | Sertãozinho | SP | 126.887 | 126.887 |
| 63 | Valinhos | SP | 126.373 | 126.373 |
| 64 | Tatuí | SP | 123.942 | 123.942 |
| 65 | Barretos | SP | 122.485 | 122.485 |
| 66 | Itatiba | SP | 121.590 | 121.590 |
| 67 | Birigui | SP | 118.979 | 118.979 |
| 68 | Jandira | SP | 118.045 | 118.045 |
| 69 | Guaratinguetá | SP | 118.044 | 118.044 |
| 70 | Catanduva | SP | 115.791 | 115.791 |
| 71 | Várzea Paulista | SP | 115.771 | 115.771 |
| 72 | Ribeirão Pires | SP | 115.559 | 115.559 |
| 73 | Cubatão | SP | 112.476 | 112.476 |
| 74 | Itanhaém | SP | 112.476 | 112.476 |
| 75 | Paulínia | SP | 110.537 | 110.537 |
| 76 | Ourinhos | SP | 103.970 | 103.970 |
| 77 | Poá | SP | 103.765 | 103.765 |
| 78 | Assis | SP | 101.409 | 101.409 |
| 79 | Leme | SP | 98.161 | 98.161 |
| 80 | Votuporanga | SP | 96.634 | 96.634 |
| 81 | Caçapava | SP | 96.202 | 96.202 |
| 82 | Caieiras | SP | 95.032 | 95.032 |
| 83 | Mairiporã | SP | 93.853 | 93.853 |
| 84 | Ubatuba | SP | 92.981 | 92.981 |
| 85 | Avaré | SP | 92.805 | 92.805 |
| 86 | Cajamar | SP | 92.689 | 92.689 |
| 87 | Mogi Mirim | SP | 92.558 | 92.558 |
| 88 | São João da Boa Vista | SP | 92.547 | 92.547 |
| 89 | Itapeva | SP | 89.728 | 89.728 |
| 90 | Arujá | SP | 86.678 | 86.678 |
| 91 | Lorena | SP | 84.855 | 84.855 |
| 92 | São Sebastião | SP | 81.595 | 81.595 |
| 93 | São Roque | SP | 79.484 | 79.484 |
| 94 | Matão | SP | 79.033 | 79.033 |
| 95 | Campo Limpo Paulista | SP | 77.632 | 77.632 |
| 96 | Vinhedo | SP | 76.540 | 76.540 |
| 97 | Bebedouro | SP | 76.373 | 76.373 |
| 98 | Ibiúna | SP | 75.605 | 75.605 |
| 99 | Cruzeiro | SP | 74.961 | 74.961 |
| 100 | Lins | SP | 74.779 | 74.779 |

## Perguntas frequentes

**Qual município de São Paulo lidera o ranking de população?**
São Paulo, com 11.451.999 (habitantes; 2022). É o maior valor entre os 645 municípios de São Paulo. Fonte: IBGE, Censo 2022.

**Quais são os 10 primeiros municípios de São Paulo em população?**
1º São Paulo, 11.451.999; 2º Guarulhos, 1.291.771; 3º Campinas, 1.139.047; 4º São Bernardo do Campo, 810.729; 5º Santo André, 748.919; 6º Osasco, 728.615; 7º Sorocaba, 723.682; 8º Ribeirão Preto, 698.642; 9º São José dos Campos, 697.054; 10º São José do Rio Preto, 480.393.

**Qual é a mediana de população nos municípios de São Paulo?**
13.163, entre os 645 municípios de São Paulo: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é 11.065.

---
Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios de São Paulo por população. https://dadobruto.com/rankings/populacao/sp
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE, Censo 2022. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
