Ranking dos municípios da Paraíba por densidade demográfica
3.970,31º lugar: João Pessoa
- Indicador: habitantes por km²
- Período: 2022
- Mediana da Paraíba: 40,4
- Municípios: 223
- Fonte: IBGE, Censo 2022
João Pessoa tem o maior valor em densidade demográfica: 3.970,3. No fim da lista está São João do Tigre, com 5,3. A mediana dos 223 municípios da Paraíba é 40,4.
Os maiores e os menores valores
Maiores
Menores
Os 223 municípios, do maior para o menor
| # | Município | Habitantes por km² | População |
|---|---|---|---|
| 1 | João Pessoa | 3.970,3 | 833.932 |
| 2 | Bayeux | 2.986,5 | 82.742 |
| 3 | Cabedelo | 2.226,7 | 66.519 |
| 4 | Campina Grande | 708,8 | 419.379 |
| 5 | Guarabira | 354,0 | 57.484 |
| 6 | Lagoa Seca | 256,2 | 27.730 |
| 7 | São Sebastião de Lagoa de Roça | 238,1 | 11.040 |
| 8 | Patos | 218,2 | 103.165 |
| 9 | Santa Rita | 208,6 | 149.910 |
| 10 | Nova Floresta | 204,4 | 9.724 |
| 11 | Puxinanã | 200,8 | 14.277 |
| 12 | Areial | 199,1 | 7.128 |
| 13 | Esperança | 197,9 | 31.231 |
| 14 | Montadas | 182,8 | 5.812 |
| 15 | Belém | 164,7 | 16.401 |
| 16 | Alagoa Nova | 163,9 | 21.013 |
| 17 | Sapé | 163,6 | 51.306 |
| 18 | Borborema | 161,4 | 4.214 |
| 19 | Conde | 161,2 | 27.605 |
| 20 | Cuitegi | 159,9 | 6.730 |
| 21 | Sertãozinho | 155,7 | 5.054 |
| 22 | Caaporã | 140,3 | 21.193 |
| 23 | Mari | 138,6 | 21.512 |
| 24 | Lucena | 133,9 | 12.560 |
| 25 | Arara | 133,8 | 12.212 |
| 26 | Sobrado | 132,9 | 8.236 |
| 27 | Mamanguape | 132,2 | 44.599 |
| 28 | São Bento | 131,1 | 32.235 |
| 29 | Pilõezinhos | 130,3 | 5.329 |
| 30 | Juripiranga | 127,2 | 10.012 |
| 31 | Itapororoca | 126,1 | 18.382 |
| 32 | Matinhas | 125,2 | 4.571 |
| 33 | Serra Redonda | 123,7 | 6.828 |
| 34 | Pitimbu | 123,4 | 16.751 |
| 35 | Alagoinha | 123,3 | 13.725 |
| 36 | Duas Estradas | 123,2 | 3.327 |
| 37 | Pilar | 119,2 | 12.311 |
| 38 | Queimadas | 118,3 | 47.658 |
| 39 | Alhandra | 118,1 | 21.730 |
| 40 | Riachão do Poço | 117,1 | 4.738 |
| 41 | Riachão do Bacamarte | 116,4 | 4.690 |
| 42 | Pirpirituba | 115,8 | 9.340 |
| 43 | Solânea | 114,9 | 26.774 |
| 44 | Cajazeiras | 112,4 | 63.239 |
| 45 | Logradouro | 111,9 | 4.797 |
| 46 | Itabaiana | 110,1 | 23.182 |
| 47 | Pilões | 103,9 | 6.815 |
| 48 | Juarez Távora | 103,0 | 7.796 |
| 49 | Caldas Brandão | 102,8 | 5.753 |
| 50 | Serra da Raiz | 97,7 | 3.094 |
| 51 | Remígio | 97,5 | 17.885 |
| 52 | Cacimba de Dentro | 97,3 | 16.064 |
| 53 | Marizópolis | 95,9 | 6.705 |
| 54 | Baraúna | 95,2 | 4.762 |
| 55 | Teixeira | 94,1 | 14.631 |
| 56 | Lagoa de Dentro | 93,6 | 7.819 |
| 57 | Sousa | 92,3 | 67.259 |
| 58 | Bananeiras | 90,5 | 23.134 |
| 59 | Baía da Traição | 89,8 | 9.224 |
| 60 | Cruz do Espírito Santo | 88,8 | 17.095 |
| 61 | Capim | 87,3 | 6.970 |
| 62 | Areia | 84,1 | 22.633 |
| 63 | Alagoa Grande | 80,9 | 26.062 |
| 64 | Pedro Régis | 77,7 | 5.766 |
| 65 | Maturéia | 77,5 | 6.433 |
| 66 | São Miguel de Taipu | 76,5 | 7.066 |
| 67 | Serraria | 75,1 | 4.885 |
| 68 | Marcação | 73,4 | 8.999 |
| 69 | Pedras de Fogo | 72,9 | 29.662 |
| 70 | Araçagi | 71,7 | 16.646 |
| 71 | Nova Olinda | 71,0 | 5.787 |
| 72 | Araruna | 69,7 | 17.189 |
| 73 | Massaranduba | 67,5 | 14.139 |
| 74 | Ingá | 67,5 | 17.692 |
| 75 | Mogeiro | 64,9 | 13.899 |
| 76 | Brejo dos Santos | 61,2 | 5.742 |
| 77 | Bernardino Batista | 61,0 | 3.504 |
| 78 | Curral de Cima | 60,8 | 5.254 |
| 79 | Vista Serrana | 60,3 | 3.641 |
| 80 | Dona Inês | 59,8 | 10.380 |
| 81 | Fagundes | 59,7 | 11.049 |
| 82 | Tavares | 58,9 | 14.101 |
| 83 | São José dos Ramos | 58,5 | 5.891 |
| 84 | Cacimbas | 58,2 | 7.223 |
| 85 | Cuité de Mamanguape | 58,1 | 6.251 |
| 86 | Princesa Isabel | 57,3 | 21.114 |
| 87 | Salgado de São Félix | 56,4 | 11.505 |
| 88 | Jacaraú | 56,4 | 14.477 |
| 89 | Catolé do Rocha | 55,6 | 30.661 |
| 90 | Caiçara | 53,4 | 6.602 |
| 91 | Rio Tinto | 52,8 | 24.581 |
| 92 | Itaporanga | 52,0 | 23.940 |
| 93 | Uiraúna | 50,9 | 14.930 |
| 94 | Aroeiras | 49,7 | 18.705 |
| 95 | Umbuzeiro | 49,2 | 9.124 |
| 96 | Bom Jesus | 48,3 | 2.286 |
| 97 | Cachoeira dos Índios | 47,4 | 9.151 |
| 98 | Boqueirão | 47,2 | 17.598 |
| 99 | Mulungu | 47,0 | 8.791 |
| 100 | Cubati | 46,3 | 7.580 |
| 101 | Serra Grande | 45,7 | 2.942 |
| 102 | Bonito de Santa Fé | 45,2 | 10.252 |
| 103 | Mataraca | 45,2 | 8.244 |
| 104 | Caturité | 44,6 | 5.254 |
| 105 | Desterro | 44,3 | 8.067 |
| 106 | Natuba | 44,2 | 8.945 |
| 107 | Triunfo | 44,1 | 9.892 |
| 108 | Gado Bravo | 42,5 | 8.179 |
| 109 | Jericó | 42,4 | 7.516 |
| 110 | Poço de José de Moura | 42,3 | 4.006 |
| 111 | Itatuba | 41,7 | 10.499 |
| 112 | Gurinhém | 40,4 | 13.766 |
| 113 | Coremas | 39,5 | 14.683 |
| 114 | Poço Dantas | 39,2 | 3.830 |
| 115 | São Vicente do Seridó | 39,2 | 10.291 |
| 116 | Carrapateira | 39,1 | 2.312 |
| 117 | Água Branca | 38,6 | 9.335 |
| 118 | São João do Rio do Peixe | 37,7 | 17.964 |
| 119 | Junco do Seridó | 37,7 | 6.793 |
| 120 | Nazarezinho | 37,3 | 7.203 |
| 121 | Monte Horebe | 37,1 | 4.338 |
| 122 | Pombal | 36,3 | 32.473 |
| 123 | Juazeirinho | 35,8 | 17.007 |
| 124 | Joca Claudino | 35,4 | 2.539 |
| 125 | Santa Cecília | 35,3 | 7.670 |
| 126 | Malta | 35,2 | 6.046 |
| 127 | São Francisco | 34,6 | 3.137 |
| 128 | Riachão | 34,3 | 2.927 |
| 129 | Casserengue | 34,0 | 6.889 |
| 130 | Santa Luzia | 33,9 | 14.959 |
| 131 | Brejo do Cruz | 33,9 | 13.613 |
| 132 | Tenório | 33,9 | 2.966 |
| 133 | Vieirópolis | 33,1 | 4.864 |
| 134 | Imaculada | 32,7 | 10.392 |
| 135 | Tacima | 32,7 | 8.010 |
| 136 | Monteiro | 32,5 | 32.277 |
| 137 | Riacho dos Cavalos | 32,4 | 8.493 |
| 138 | Pedra Branca | 32,0 | 3.739 |
| 139 | Conceição | 31,5 | 18.260 |
| 140 | Assunção | 31,4 | 4.152 |
| 141 | Boa Ventura | 30,9 | 5.207 |
| 142 | Mato Grosso | 29,8 | 2.543 |
| 143 | Manaíra | 29,6 | 10.434 |
| 144 | Lastro | 29,4 | 3.162 |
| 145 | Igaracy | 28,7 | 5.648 |
| 146 | Piancó | 28,5 | 16.441 |
| 147 | Pocinhos | 28,0 | 17.469 |
| 148 | Santa Helena | 27,8 | 5.865 |
| 149 | São José de Piranhas | 27,8 | 19.067 |
| 150 | São José de Caiana | 27,5 | 5.034 |
| 151 | Picuí | 27,5 | 18.333 |
| 152 | Santa Cruz | 27,3 | 5.947 |
| 153 | Aparecida | 27,3 | 7.960 |
| 154 | Cuité | 26,9 | 19.719 |
| 155 | Damião | 26,8 | 4.982 |
| 156 | Livramento | 25,8 | 6.877 |
| 157 | Bom Sucesso | 25,1 | 4.661 |
| 158 | Lagoa | 25,0 | 4.415 |
| 159 | Condado | 24,3 | 6.451 |
| 160 | Soledade | 24,2 | 13.968 |
| 161 | Ibiara | 23,4 | 5.631 |
| 162 | Juru | 23,4 | 9.234 |
| 163 | Diamante | 23,2 | 6.299 |
| 164 | Ouro Velho | 22,8 | 2.918 |
| 165 | Sossêgo | 22,7 | 3.345 |
| 166 | Taperoá | 22,4 | 14.068 |
| 167 | São Bentinho | 21,7 | 4.327 |
| 168 | São José de Princesa | 21,6 | 3.416 |
| 169 | Barra de Santana | 21,5 | 8.059 |
| 170 | São José da Lagoa Tapada | 21,4 | 7.126 |
| 171 | São José do Bonfim | 21,1 | 3.242 |
| 172 | Riacho de Santo Antônio | 20,9 | 1.955 |
| 173 | Zabelê | 20,9 | 2.228 |
| 174 | Sumé | 20,6 | 17.166 |
| 175 | Paulista | 20,5 | 11.834 |
| 176 | Pedra Lavrada | 20,4 | 6.859 |
| 177 | Passagem | 20,0 | 2.463 |
| 178 | Serra Branca | 19,5 | 13.614 |
| 179 | Prata | 19,4 | 3.915 |
| 180 | São José do Sabugi | 19,4 | 4.138 |
| 181 | Salgadinho | 18,7 | 3.355 |
| 182 | Amparo | 18,3 | 2.234 |
| 183 | Santana dos Garrotes | 18,2 | 6.569 |
| 184 | Alcantil | 18,0 | 5.578 |
| 185 | Areia de Baraúnas | 17,6 | 2.005 |
| 186 | Barra de Santa Rosa | 16,5 | 12.904 |
| 187 | Mãe d'Água | 15,7 | 3.583 |
| 188 | Cacimba de Areia | 15,5 | 3.291 |
| 189 | São Domingos | 15,2 | 2.595 |
| 190 | Congo | 15,2 | 4.933 |
| 191 | Aguiar | 14,2 | 5.003 |
| 192 | São Mamede | 14,0 | 7.470 |
| 193 | Várzea | 14,0 | 2.668 |
| 194 | Boa Vista | 13,6 | 6.377 |
| 195 | Nova Palmeira | 13,5 | 4.259 |
| 196 | Algodão de Jandaíra | 13,3 | 2.953 |
| 197 | Santo André | 13,3 | 2.622 |
| 198 | Santana de Mangueira | 12,4 | 5.010 |
| 199 | Santa Teresinha | 12,3 | 4.402 |
| 200 | Emas | 12,1 | 3.011 |
| 201 | Frei Martinho | 11,9 | 2.846 |
| 202 | Quixaba | 11,8 | 1.743 |
| 203 | Olivedos | 11,4 | 3.580 |
| 204 | Cabaceiras | 11,4 | 5.335 |
| 205 | Camalaú | 11,2 | 6.085 |
| 206 | São Domingos do Cariri | 11,1 | 2.585 |
| 207 | Curral Velho | 10,5 | 2.292 |
| 208 | Coxixola | 10,5 | 1.824 |
| 209 | Olho d'Água | 10,4 | 6.060 |
| 210 | Belém do Brejo do Cruz | 10,4 | 6.268 |
| 211 | Santa Inês | 9,9 | 3.227 |
| 212 | Barra de São Miguel | 9,7 | 5.906 |
| 213 | Cajazeirinhas | 9,7 | 2.740 |
| 214 | Gurjão | 9,4 | 3.242 |
| 215 | São José dos Cordeiros | 9,1 | 3.411 |
| 216 | Catingueira | 8,5 | 4.491 |
| 217 | Parari | 8,3 | 1.720 |
| 218 | Caraúbas | 8,1 | 3.944 |
| 219 | São Sebastião do Umbuzeiro | 7,1 | 3.279 |
| 220 | São João do Cariri | 6,9 | 4.226 |
| 221 | São José do Brejo do Cruz | 6,7 | 1.699 |
| 222 | São José de Espinharas | 5,6 | 4.083 |
| 223 | São João do Tigre | 5,3 | 4.263 |
Outros rankings de população
Fonte e como citar
IBGE, Censo 2022, 2022. Posições com empate na fonte seguem a população. Atualizado em . Lista completa em JSON. Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios da Paraíba por densidade demográfica. https://dadobruto.com/rankings/densidade/pb
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE, Censo 2022.