Ranking dos municípios de Santa Catarina por densidade demográfica
3.077,71º lugar: Balneário Camboriú
- Indicador: habitantes por km²
- Período: 2022
- Mediana de Santa Catarina: 35,9
- Municípios: 295
- Fonte: IBGE, Censo 2022
Balneário Camboriú tem o maior valor em densidade demográfica: 3.077,7. No fim da lista está Capão Alto, com 2,0. A mediana dos 295 municípios de Santa Catarina é 35,9.
Os maiores e os menores valores
Maiores
Menores
Os 295 municípios, do maior para o menor
| # | Município | Habitantes por km² | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Balneário Camboriú | 3.077,7 | 139.155 |
| 2 | São José | 1.796,0 | 270.299 |
| 3 | Itapema | 1.304,6 | 75.940 |
| 4 | Criciúma | 913,3 | 214.493 |
| 5 | Itajaí | 913,0 | 264.054 |
| 6 | Florianópolis | 796,1 | 537.211 |
| 7 | Navegantes | 775,8 | 86.401 |
| 8 | Bombinhas | 713,0 | 25.058 |
| 9 | Blumenau | 696,6 | 361.261 |
| 10 | Penha | 582,9 | 33.663 |
| 11 | Palhoça | 563,8 | 222.598 |
| 12 | Joinville | 546,4 | 616.317 |
| 13 | Brusque | 496,7 | 141.385 |
| 14 | Camboriú | 489,5 | 103.074 |
| 15 | Capivari de Baixo | 450,5 | 23.975 |
| 16 | Chapecó | 407,8 | 254.785 |
| 17 | Tubarão | 365,2 | 110.088 |
| 18 | Timbó | 359,3 | 46.099 |
| 19 | Jaraguá do Sul | 344,1 | 182.660 |
| 20 | Barra Velha | 326,5 | 45.369 |
| 21 | Porto Belo | 295,6 | 27.688 |
| 22 | Imbituba | 289,6 | 52.579 |
| 23 | Rio do Sul | 278,3 | 72.587 |
| 24 | Balneário Piçarras | 273,0 | 27.127 |
| 25 | Garopaba | 261,0 | 29.959 |
| 26 | Içara | 256,2 | 59.035 |
| 27 | Balneário Rincão | 252,0 | 15.981 |
| 28 | Cocal do Sul | 242,9 | 17.240 |
| 29 | Araranguá | 238,3 | 71.922 |
| 30 | Morro da Fumaça | 223,8 | 18.537 |
| 31 | Biguaçu | 209,9 | 76.773 |
| 32 | Sombrio | 209,1 | 29.991 |
| 33 | São Miguel do Oeste | 189,3 | 44.330 |
| 34 | Gaspar | 187,7 | 72.570 |
| 35 | Tijucas | 184,8 | 51.592 |
| 36 | Guaramirim | 174,6 | 46.711 |
| 37 | Forquilhinha | 171,4 | 31.431 |
| 38 | Pinhalzinho | 170,7 | 21.972 |
| 39 | São Bento do Sul | 168,0 | 83.277 |
| 40 | Balneário Arroio do Silva | 167,5 | 15.820 |
| 41 | Indaial | 166,1 | 71.549 |
| 42 | Maravilha | 165,9 | 28.251 |
| 43 | São João Batista | 162,8 | 32.687 |
| 44 | Pomerode | 160,0 | 34.289 |
| 45 | Braço do Norte | 159,3 | 33.773 |
| 46 | Sangão | 155,2 | 12.882 |
| 47 | Videira | 144,4 | 55.466 |
| 48 | Guabiruba | 142,6 | 24.543 |
| 49 | Passo de Torres | 139,2 | 12.897 |
| 50 | Balneário Barra do Sul | 136,9 | 14.912 |
| 51 | Xanxerê | 136,7 | 51.607 |
| 52 | Governador Celso Ramos | 132,6 | 16.915 |
| 53 | Laguna | 128,4 | 42.785 |
| 54 | São Ludgero | 126,5 | 13.509 |
| 55 | Itapoá | 125,3 | 30.750 |
| 56 | Joaçaba | 124,8 | 30.146 |
| 57 | Maracajá | 124,2 | 7.815 |
| 58 | Schroeder | 121,4 | 20.061 |
| 59 | Araquari | 117,1 | 45.283 |
| 60 | Xaxim | 108,7 | 31.918 |
| 61 | São Francisco do Sul | 106,8 | 52.674 |
| 62 | Balneário Gaivota | 106,7 | 15.669 |
| 63 | Concórdia | 102,2 | 81.646 |
| 64 | Herval d'Oeste | 100,3 | 21.724 |
| 65 | Laurentino | 100,0 | 7.932 |
| 66 | Rodeio | 98,9 | 12.757 |
| 67 | Capinzal | 95,5 | 23.314 |
| 68 | Pescaria Brava | 95,4 | 10.190 |
| 69 | Canelinha | 84,9 | 12.821 |
| 70 | Urussanga | 82,1 | 20.919 |
| 71 | Ibirama | 80,4 | 19.862 |
| 72 | Santo Amaro da Imperatriz | 79,2 | 27.272 |
| 73 | Nova Erechim | 79,2 | 5.155 |
| 74 | Ituporanga | 78,8 | 26.525 |
| 75 | Gravatal | 75,0 | 12.435 |
| 76 | Caçador | 75,0 | 73.720 |
| 77 | Ascurra | 73,7 | 8.319 |
| 78 | São Lourenço do Oeste | 69,6 | 24.791 |
| 79 | Ilhota | 67,4 | 17.046 |
| 80 | Presidente Getúlio | 67,3 | 20.010 |
| 81 | Trombudo Central | 66,3 | 7.274 |
| 82 | Lontras | 65,2 | 12.873 |
| 83 | Santa Rosa do Sul | 65,2 | 9.792 |
| 84 | São Carlos | 63,4 | 10.282 |
| 85 | Lages | 62,6 | 164.981 |
| 86 | Jaguaruna | 62,4 | 20.375 |
| 87 | Fraiburgo | 61,0 | 33.481 |
| 88 | Seara | 60,1 | 18.620 |
| 89 | Itapiranga | 59,1 | 16.638 |
| 90 | Cordilheira Alta | 57,2 | 4.781 |
| 91 | Pinheiro Preto | 56,9 | 3.473 |
| 92 | Turvo | 55,5 | 13.043 |
| 93 | Agrolândia | 53,1 | 10.990 |
| 94 | Catanduvas | 53,1 | 10.566 |
| 95 | Lauro Müller | 52,9 | 14.381 |
| 96 | Siderópolis | 52,3 | 13.714 |
| 97 | Armazém | 50,8 | 8.834 |
| 98 | São José do Cedro | 50,5 | 14.167 |
| 99 | Mondaí | 50,3 | 10.066 |
| 100 | Imbuia | 50,2 | 5.982 |
| 101 | Saudades | 49,9 | 10.265 |
| 102 | Cunha Porã | 49,8 | 10.953 |
| 103 | Luzerna | 49,5 | 5.794 |
| 104 | Pouso Redondo | 48,0 | 17.123 |
| 105 | Guarujá do Sul | 48,0 | 4.829 |
| 106 | Canoinhas | 47,9 | 55.016 |
| 107 | Antônio Carlos | 47,9 | 11.224 |
| 108 | Monte Carlo | 47,7 | 9.117 |
| 109 | Treze Tílias | 47,3 | 8.787 |
| 110 | São João do Sul | 47,0 | 8.668 |
| 111 | Planalto Alegre | 46,7 | 2.946 |
| 112 | Agronômica | 46,7 | 6.055 |
| 113 | Iporã do Oeste | 46,5 | 9.335 |
| 114 | Nova Veneza | 46,3 | 13.664 |
| 115 | Treze de Maio | 46,1 | 7.362 |
| 116 | Massaranduba | 45,8 | 17.162 |
| 117 | Três Barras | 45,2 | 19.746 |
| 118 | Braço do Trombudo | 45,0 | 4.026 |
| 119 | Luiz Alves | 44,9 | 11.684 |
| 120 | Palmitos | 44,5 | 15.626 |
| 121 | Coronel Freitas | 44,5 | 10.388 |
| 122 | Modelo | 44,2 | 4.080 |
| 123 | Bom Jesus | 43,5 | 2.777 |
| 124 | Rio Negrinho | 43,3 | 39.261 |
| 125 | Águas de Chapecó | 43,3 | 6.036 |
| 126 | Orleans | 43,0 | 23.661 |
| 127 | Itá | 42,5 | 7.067 |
| 128 | Curitibanos | 42,2 | 40.045 |
| 129 | Salete | 42,1 | 7.489 |
| 130 | Salto Veloso | 42,0 | 4.390 |
| 131 | São Pedro de Alcântara | 41,5 | 5.776 |
| 132 | Tigrinhos | 40,9 | 2.329 |
| 133 | Guatambú | 40,9 | 8.425 |
| 134 | Dionísio Cerqueira | 39,6 | 15.008 |
| 135 | Quilombo | 39,5 | 11.022 |
| 136 | Piratuba | 39,5 | 5.769 |
| 137 | Mafra | 39,4 | 55.286 |
| 138 | Porto União | 38,8 | 32.970 |
| 139 | São João do Oeste | 38,4 | 6.295 |
| 140 | Arroio Trinta | 38,0 | 3.556 |
| 141 | Corupá | 37,6 | 15.267 |
| 142 | Meleiro | 37,6 | 7.006 |
| 143 | Águas Frias | 37,1 | 2.839 |
| 144 | Tunápolis | 37,0 | 4.916 |
| 145 | Garuva | 36,8 | 18.545 |
| 146 | Serra Alta | 36,5 | 3.303 |
| 147 | Caibi | 36,4 | 6.304 |
| 148 | Cunhataí | 35,9 | 1.968 |
| 149 | Ermo | 34,7 | 2.269 |
| 150 | Princesa | 34,6 | 2.964 |
| 151 | Atalanta | 34,2 | 3.227 |
| 152 | Nova Trento | 34,1 | 13.727 |
| 153 | Nova Itaberaba | 33,0 | 4.536 |
| 154 | Arabutã | 33,0 | 4.378 |
| 155 | Ouro | 32,9 | 7.032 |
| 156 | Faxinal dos Guedes | 32,9 | 11.192 |
| 157 | Aurora | 32,8 | 6.780 |
| 158 | Caxambu do Sul | 32,8 | 4.614 |
| 159 | Entre Rios | 32,8 | 3.402 |
| 160 | Lacerdópolis | 32,6 | 2.248 |
| 161 | Guaraciaba | 32,5 | 10.796 |
| 162 | Bom Jesus do Oeste | 32,3 | 2.187 |
| 163 | Ipumirim | 31,8 | 7.816 |
| 164 | Rio do Oeste | 31,6 | 7.747 |
| 165 | Irani | 31,3 | 10.195 |
| 166 | Peritiba | 31,1 | 2.992 |
| 167 | Flor do Sertão | 30,5 | 1.783 |
| 168 | Santa Helena | 29,9 | 2.425 |
| 169 | União do Oeste | 29,9 | 2.774 |
| 170 | Descanso | 29,7 | 8.530 |
| 171 | Ipuaçu | 29,6 | 7.730 |
| 172 | Ipira | 29,4 | 4.578 |
| 173 | São João do Itaperiú | 29,4 | 4.463 |
| 174 | Praia Grande | 29,1 | 8.270 |
| 175 | Belmonte | 28,3 | 2.658 |
| 176 | Jupiá | 27,9 | 2.555 |
| 177 | Arvoredo | 27,7 | 2.510 |
| 178 | Witmarsum | 27,7 | 4.255 |
| 179 | Benedito Novo | 27,1 | 10.520 |
| 180 | Formosa do Sul | 26,7 | 2.682 |
| 181 | Irati | 26,6 | 2.069 |
| 182 | Pedras Grandes | 26,6 | 4.245 |
| 183 | Taió | 26,4 | 18.310 |
| 184 | Lajeado Grande | 26,1 | 1.702 |
| 185 | Jardinópolis | 25,9 | 1.776 |
| 186 | Presidente Castello Branco | 25,8 | 1.689 |
| 187 | Anchieta | 25,6 | 5.943 |
| 188 | Iomerê | 25,2 | 2.877 |
| 189 | São Domingos | 25,1 | 9.226 |
| 190 | Papanduva | 25,0 | 19.150 |
| 191 | Campo Alegre | 25,0 | 12.501 |
| 192 | Sul Brasil | 25,0 | 2.832 |
| 193 | Riqueza | 25,0 | 4.768 |
| 194 | Jacinto Machado | 24,7 | 10.624 |
| 195 | São Miguel da Boa Vista | 24,5 | 1.781 |
| 196 | Correia Pinto | 24,3 | 15.727 |
| 197 | Treviso | 24,2 | 3.782 |
| 198 | Iraceminha | 24,1 | 3.986 |
| 199 | Lindóia do Sul | 23,9 | 4.549 |
| 200 | Dona Emma | 23,7 | 4.221 |
| 201 | Paraíso | 23,7 | 4.267 |
| 202 | Chapadão do Lageado | 23,6 | 2.950 |
| 203 | Jaborá | 23,6 | 4.310 |
| 204 | Erval Velho | 23,4 | 4.885 |
| 205 | Saltinho | 23,2 | 3.632 |
| 206 | Palma Sola | 23,0 | 7.605 |
| 207 | Galvão | 23,0 | 3.210 |
| 208 | Santiago do Sul | 22,5 | 1.651 |
| 209 | Paial | 22,4 | 1.927 |
| 210 | Imaruí | 21,9 | 11.881 |
| 211 | Petrolândia | 21,9 | 6.716 |
| 212 | Vargeão | 21,8 | 3.634 |
| 213 | Romelândia | 21,6 | 4.823 |
| 214 | Santa Terezinha do Progresso | 21,5 | 2.576 |
| 215 | Campos Novos | 21,5 | 36.932 |
| 216 | Bandeirante | 21,2 | 3.144 |
| 217 | Marema | 21,0 | 2.184 |
| 218 | Ibicaré | 20,9 | 3.269 |
| 219 | Tangará | 20,9 | 8.143 |
| 220 | Zortéa | 20,7 | 3.930 |
| 221 | Águas Mornas | 20,6 | 6.743 |
| 222 | Otacílio Costa | 20,4 | 17.312 |
| 223 | Paulo Lopes | 20,3 | 9.063 |
| 224 | Campo Erê | 20,1 | 9.623 |
| 225 | Apiúna | 19,9 | 9.811 |
| 226 | Rio das Antas | 19,9 | 6.253 |
| 227 | Rio dos Cedros | 19,6 | 10.865 |
| 228 | Coronel Martins | 19,2 | 2.065 |
| 229 | Ponte Serrada | 19,0 | 10.649 |
| 230 | Grão-Pará | 18,8 | 6.277 |
| 231 | Abelardo Luz | 18,2 | 17.392 |
| 232 | Botuverá | 18,1 | 5.363 |
| 233 | Barra Bonita | 18,0 | 1.668 |
| 234 | Alto Bela Vista | 17,9 | 1.856 |
| 235 | São Bernardino | 17,9 | 2.684 |
| 236 | Vidal Ramos | 17,8 | 6.189 |
| 237 | São Cristóvão do Sul | 17,6 | 6.084 |
| 238 | Irineópolis | 17,4 | 10.285 |
| 239 | Novo Horizonte | 17,4 | 2.643 |
| 240 | Itaiópolis | 17,0 | 22.051 |
| 241 | Xavantina | 16,8 | 3.653 |
| 242 | Timbé do Sul | 16,4 | 5.386 |
| 243 | Rio Fortuna | 16,0 | 4.847 |
| 244 | Vargem Bonita | 15,3 | 4.576 |
| 245 | Frei Rogério | 15,2 | 2.411 |
| 246 | São Martinho | 15,2 | 3.405 |
| 247 | José Boiteux | 14,8 | 5.985 |
| 248 | Vitor Meireles | 14,5 | 5.370 |
| 249 | Alfredo Wagner | 14,3 | 10.481 |
| 250 | Major Vieira | 14,3 | 7.425 |
| 251 | Anita Garibaldi | 14,1 | 8.285 |
| 252 | Monte Castelo | 13,8 | 7.736 |
| 253 | Ibiam | 13,8 | 2.008 |
| 254 | São Joaquim | 13,7 | 25.939 |
| 255 | Santa Cecília | 13,6 | 15.546 |
| 256 | Celso Ramos | 13,5 | 2.805 |
| 257 | Rio do Campo | 12,9 | 6.452 |
| 258 | Timbó Grande | 12,3 | 7.342 |
| 259 | Lebon Régis | 12,2 | 11.472 |
| 260 | Morro Grande | 11,6 | 3.010 |
| 261 | Ouro Verde | 11,6 | 2.181 |
| 262 | Rancho Queimado | 11,5 | 3.279 |
| 263 | Leoberto Leal | 11,3 | 3.330 |
| 264 | Santa Terezinha | 11,3 | 8.066 |
| 265 | Bela Vista do Toldo | 11,0 | 5.872 |
| 266 | Abdon Batista | 10,9 | 2.598 |
| 267 | Angelina | 10,7 | 5.358 |
| 268 | Urubici | 10,6 | 10.834 |
| 269 | Major Gercino | 10,5 | 3.214 |
| 270 | Santa Rosa de Lima | 10,3 | 2.088 |
| 271 | Presidente Nereu | 10,2 | 2.301 |
| 272 | Doutor Pedrinho | 9,7 | 3.637 |
| 273 | São José do Cerrito | 9,2 | 8.708 |
| 274 | Palmeira | 8,9 | 2.561 |
| 275 | Rio Rufino | 8,5 | 2.397 |
| 276 | Ponte Alta do Norte | 8,1 | 3.210 |
| 277 | Bom Retiro | 8,0 | 8.418 |
| 278 | Cerro Negro | 7,9 | 3.317 |
| 279 | Ponte Alta | 7,7 | 4.437 |
| 280 | Urupema | 7,6 | 2.656 |
| 281 | Vargem | 7,5 | 2.627 |
| 282 | Mirim Doce | 7,4 | 2.511 |
| 283 | Brunópolis | 7,4 | 2.489 |
| 284 | Campo Belo do Sul | 7,1 | 7.257 |
| 285 | Bocaina do Sul | 6,9 | 3.515 |
| 286 | Macieira | 6,8 | 1.778 |
| 287 | Anitápolis | 6,7 | 3.593 |
| 288 | Passos Maia | 6,5 | 4.034 |
| 289 | São Bonifácio | 6,4 | 2.946 |
| 290 | Matos Costa | 6,3 | 2.761 |
| 291 | Calmon | 5,4 | 3.443 |
| 292 | Água Doce | 4,9 | 6.508 |
| 293 | Bom Jardim da Serra | 4,3 | 4.026 |
| 294 | Painel | 3,0 | 2.215 |
| 295 | Capão Alto | 2,0 | 2.625 |
Outros rankings de população
Fonte e como citar
IBGE, Censo 2022, 2022. Posições com empate na fonte seguem a população. Atualizado em . Lista completa em JSON. Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios de Santa Catarina por densidade demográfica. https://dadobruto.com/rankings/densidade/sc
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE, Censo 2022.