Ranking dos municípios de São Paulo por renda domiciliar mediana por pessoa
- Indicador: R$ por mês, mediana
- Período: 2022
- Mediana de São Paulo: R$ 1.200
- Municípios: 645
- Fonte: IBGE, Censo 2022 (amostra)
Entre os 252 municípios de São Paulo com mais de 20 mil habitantes, São Caetano do Sul tem o maior valor em renda domiciliar mediana por pessoa: R$ 2.500. Na outra ponta está Buri, com R$ 720. A mediana dos 645 municípios de São Paulo é R$ 1.200.
Os primeiros e os últimos
Primeiros (mais de 20 mil hab.)
Últimos (mais de 20 mil hab.)
Este dado vem do questionário da amostra do Censo 2022. Em município pequeno, a margem de erro é grande e o valor pode ficar nos extremos por acaso; por isso o destaque acima usa só municípios com mais de 20 mil habitantes. A tabela traz todos.
Os 645 municípios, do maior para o menor
| # | Município | R$ por mês, mediana | População |
|---|---|---|---|
| 1 | São Caetano do Sul | R$ 2.500 | 165.655 |
| 2 | Águas de São Pedro | R$ 2.040 | 2.780 |
| 3 | Santos | R$ 2.000 | 418.608 |
| 4 | Valinhos | R$ 1.975 | 126.373 |
| 5 | Vinhedo | R$ 1.856 | 76.540 |
| 6 | Jundiaí | R$ 1.810 | 443.221 |
| 7 | Paulínia | R$ 1.750 | 110.537 |
| 8 | Indaiatuba | R$ 1.667 | 255.748 |
| 9 | Americana | R$ 1.667 | 237.240 |
| 10 | Holambra | R$ 1.633 | 15.094 |
| 11 | Santo André | R$ 1.625 | 748.919 |
| 12 | Itatiba | R$ 1.550 | 121.590 |
| 13 | Campinas | R$ 1.500 | 1.139.047 |
| 14 | São Bernardo do Campo | R$ 1.500 | 810.729 |
| 15 | Ribeirão Preto | R$ 1.500 | 698.642 |
| 16 | São José do Rio Preto | R$ 1.500 | 480.393 |
| 17 | Santa Bárbara d'Oeste | R$ 1.500 | 183.347 |
| 18 | Santana de Parnaíba | R$ 1.500 | 154.105 |
| 19 | Nova Odessa | R$ 1.500 | 62.019 |
| 20 | Jales | R$ 1.500 | 48.776 |
| 21 | Pompéia | R$ 1.482 | 20.196 |
| 22 | Ilha Solteira | R$ 1.480 | 25.549 |
| 23 | São Carlos | R$ 1.475 | 254.857 |
| 24 | Atibaia | R$ 1.470 | 158.647 |
| 25 | Rio Claro | R$ 1.467 | 201.418 |
| 26 | Monte Alto | R$ 1.467 | 47.574 |
| 27 | Amparo | R$ 1.463 | 68.008 |
| 28 | Piratininga | R$ 1.457 | 15.108 |
| 29 | Piracicaba | R$ 1.450 | 423.323 |
| 30 | Iracemápolis | R$ 1.450 | 21.967 |
| 31 | Saltinho | R$ 1.450 | 8.161 |
| 32 | Sorocaba | R$ 1.433 | 723.682 |
| 33 | Mirassol | R$ 1.433 | 63.337 |
| 34 | Jaguariúna | R$ 1.433 | 59.347 |
| 35 | Assis | R$ 1.407 | 101.409 |
| 36 | Santa Fé do Sul | R$ 1.404 | 34.794 |
| 37 | Bauru | R$ 1.400 | 379.146 |
| 38 | Salto | R$ 1.400 | 134.319 |
| 39 | Catanduva | R$ 1.400 | 115.791 |
| 40 | Itupeva | R$ 1.400 | 70.616 |
| 41 | Louveira | R$ 1.400 | 51.847 |
| 42 | Tietê | R$ 1.400 | 37.663 |
| 43 | Bady Bassitt | R$ 1.400 | 27.260 |
| 44 | Turmalina | R$ 1.387 | 1.669 |
| 45 | Barra Bonita | R$ 1.380 | 34.346 |
| 46 | Monte Alegre do Sul | R$ 1.380 | 8.627 |
| 47 | Marília | R$ 1.375 | 237.627 |
| 48 | Mogi Mirim | R$ 1.375 | 92.558 |
| 49 | Lençóis Paulista | R$ 1.375 | 66.505 |
| 50 | Cerquilho | R$ 1.375 | 44.695 |
| 51 | Pedreira | R$ 1.367 | 43.112 |
| 52 | Mendonça | R$ 1.367 | 6.159 |
| 53 | Presidente Prudente | R$ 1.365 | 225.668 |
| 54 | Espírito Santo do Pinhal | R$ 1.360 | 39.816 |
| 55 | Araraquara | R$ 1.356 | 242.228 |
| 56 | Pirassununga | R$ 1.356 | 73.545 |
| 57 | Dracena | R$ 1.356 | 45.474 |
| 58 | Presidente Venceslau | R$ 1.356 | 35.201 |
| 59 | Águas de Lindóia | R$ 1.356 | 17.930 |
| 60 | Cedral | R$ 1.356 | 12.618 |
| 61 | Gabriel Monteiro | R$ 1.356 | 2.763 |
| 62 | Araçatuba | R$ 1.350 | 200.124 |
| 63 | Araras | R$ 1.350 | 130.866 |
| 64 | São João da Boa Vista | R$ 1.350 | 92.547 |
| 65 | São Pedro | R$ 1.350 | 38.256 |
| 66 | Ilhabela | R$ 1.350 | 34.934 |
| 67 | Neves Paulista | R$ 1.350 | 9.699 |
| 68 | Pedrinhas Paulista | R$ 1.350 | 2.804 |
| 69 | Cordeirópolis | R$ 1.347 | 24.514 |
| 70 | São Paulo | R$ 1.340 | 11.451.999 |
| 71 | Itapira | R$ 1.340 | 72.022 |
| 72 | Bragança Paulista | R$ 1.337 | 176.811 |
| 73 | Adamantina | R$ 1.337 | 34.687 |
| 74 | Águas de Santa Bárbara | R$ 1.337 | 7.177 |
| 75 | Serra Negra | R$ 1.337 | 29.894 |
| 76 | São José dos Campos | R$ 1.333 | 697.054 |
| 77 | Limeira | R$ 1.333 | 291.869 |
| 78 | Botucatu | R$ 1.333 | 145.155 |
| 79 | Sertãozinho | R$ 1.333 | 126.887 |
| 80 | Lins | R$ 1.333 | 74.779 |
| 81 | Jaboticabal | R$ 1.333 | 71.821 |
| 82 | Santa Cruz do Rio Pardo | R$ 1.333 | 46.442 |
| 83 | Descalvado | R$ 1.333 | 31.756 |
| 84 | Sales Oliveira | R$ 1.333 | 11.411 |
| 85 | Nuporanga | R$ 1.333 | 7.391 |
| 86 | Paraíso | R$ 1.333 | 6.099 |
| 87 | Santa Salete | R$ 1.333 | 1.645 |
| 88 | Barretos | R$ 1.328 | 122.485 |
| 89 | Tupi Paulista | R$ 1.328 | 15.854 |
| 90 | Fernandópolis | R$ 1.325 | 71.186 |
| 91 | Socorro | R$ 1.325 | 40.122 |
| 92 | Guapiaçu | R$ 1.325 | 21.711 |
| 93 | Santa Cruz da Conceição | R$ 1.325 | 4.277 |
| 94 | Dourado | R$ 1.315 | 8.096 |
| 95 | Bariri | R$ 1.315 | 31.595 |
| 96 | São Roque | R$ 1.314 | 79.484 |
| 97 | Cotia | R$ 1.308 | 274.413 |
| 98 | Matão | R$ 1.308 | 79.033 |
| 99 | Ibirá | R$ 1.306 | 11.690 |
| 100 | Pirangi | R$ 1.306 | 10.885 |
| 101 | Ipeúna | R$ 1.303 | 6.831 |
| 102 | Barueri | R$ 1.302 | 316.473 |
| 103 | José Bonifácio | R$ 1.302 | 36.633 |
| 104 | Itu | R$ 1.300 | 168.240 |
| 105 | Mogi Guaçu | R$ 1.300 | 153.658 |
| 106 | Jaú | R$ 1.300 | 133.497 |
| 107 | Porto Ferreira | R$ 1.300 | 52.649 |
| 108 | Itápolis | R$ 1.300 | 39.493 |
| 109 | Araçoiaba da Serra | R$ 1.300 | 32.443 |
| 110 | Santa Rita do Passa Quatro | R$ 1.300 | 24.833 |
| 111 | Pindorama | R$ 1.300 | 14.542 |
| 112 | Estrela d'Oeste | R$ 1.300 | 9.417 |
| 113 | Reginópolis | R$ 1.300 | 7.662 |
| 114 | Águas da Prata | R$ 1.300 | 7.369 |
| 115 | Bilac | R$ 1.300 | 7.319 |
| 116 | Sebastianópolis do Sul | R$ 1.300 | 3.130 |
| 117 | Batatais | R$ 1.296 | 58.402 |
| 118 | Monte Aprazível | R$ 1.290 | 22.280 |
| 119 | Votorantim | R$ 1.285 | 127.923 |
| 120 | Votuporanga | R$ 1.277 | 96.634 |
| 121 | Taubaté | R$ 1.275 | 310.739 |
| 122 | Potirendaba | R$ 1.275 | 18.496 |
| 123 | Brodowski | R$ 1.273 | 25.201 |
| 124 | Boituva | R$ 1.267 | 61.081 |
| 125 | Orlândia | R$ 1.267 | 38.319 |
| 126 | Santa Gertrudes | R$ 1.267 | 23.611 |
| 127 | Dumont | R$ 1.267 | 9.471 |
| 128 | Nova Aliança | R$ 1.267 | 6.693 |
| 129 | Urupês | R$ 1.263 | 13.744 |
| 130 | Andradina | R$ 1.258 | 59.783 |
| 131 | Fernando Prestes | R$ 1.257 | 5.942 |
| 132 | Birigui | R$ 1.256 | 118.979 |
| 133 | Tupã | R$ 1.251 | 63.928 |
| 134 | Osasco | R$ 1.250 | 728.615 |
| 135 | Franca | R$ 1.250 | 352.536 |
| 136 | Taboão da Serra | R$ 1.250 | 273.542 |
| 137 | Ourinhos | R$ 1.250 | 103.970 |
| 138 | Bebedouro | R$ 1.250 | 76.373 |
| 139 | Penápolis | R$ 1.250 | 61.679 |
| 140 | Cosmópolis | R$ 1.250 | 59.773 |
| 141 | Olímpia | R$ 1.250 | 55.074 |
| 142 | Guaíra | R$ 1.250 | 39.279 |
| 143 | Rio das Pedras | R$ 1.250 | 31.328 |
| 144 | Pirapozinho | R$ 1.250 | 25.348 |
| 145 | Tambaú | R$ 1.250 | 21.435 |
| 146 | Monte Azul Paulista | R$ 1.250 | 18.151 |
| 147 | Morungaba | R$ 1.250 | 13.720 |
| 148 | Joanópolis | R$ 1.250 | 12.815 |
| 149 | Tabapuã | R$ 1.250 | 11.323 |
| 150 | Bocaina | R$ 1.250 | 11.259 |
| 151 | Ariranha | R$ 1.250 | 7.602 |
| 152 | Lindóia | R$ 1.250 | 7.014 |
| 153 | Buritizal | R$ 1.250 | 4.356 |
| 154 | Marapoama | R$ 1.250 | 3.292 |
| 155 | Pedranópolis | R$ 1.250 | 2.787 |
| 156 | Nova Castilho | R$ 1.250 | 1.062 |
| 157 | Indiana | R$ 1.246 | 5.090 |
| 158 | Macatuba | R$ 1.245 | 16.829 |
| 159 | Piracaia | R$ 1.244 | 26.029 |
| 160 | Vargem Grande Paulista | R$ 1.242 | 50.415 |
| 161 | Mairinque | R$ 1.240 | 50.027 |
| 162 | Presidente Bernardes | R$ 1.240 | 14.490 |
| 163 | Artur Nogueira | R$ 1.237 | 51.456 |
| 164 | Junqueirópolis | R$ 1.237 | 20.448 |
| 165 | Arealva | R$ 1.237 | 8.130 |
| 166 | Jaborandi | R$ 1.237 | 6.221 |
| 167 | Corumbataí | R$ 1.236 | 4.195 |
| 168 | Jacareí | R$ 1.233 | 240.275 |
| 169 | Hortolândia | R$ 1.233 | 236.641 |
| 170 | São Joaquim da Barra | R$ 1.233 | 48.558 |
| 171 | Ituverava | R$ 1.233 | 37.571 |
| 172 | Rifaina | R$ 1.233 | 4.049 |
| 173 | Pardinho | R$ 1.230 | 7.153 |
| 174 | Oriente | R$ 1.230 | 6.085 |
| 175 | Balbinos | R$ 1.228 | 3.887 |
| 176 | Turiúba | R$ 1.228 | 1.818 |
| 177 | Divinolândia | R$ 1.227 | 11.158 |
| 178 | Lucélia | R$ 1.226 | 20.061 |
| 179 | Alumínio | R$ 1.225 | 17.301 |
| 180 | Estiva Gerbi | R$ 1.225 | 11.295 |
| 181 | Rafard | R$ 1.225 | 8.965 |
| 182 | Ribeirão Pires | R$ 1.220 | 115.559 |
| 183 | Santo Antônio do Aracanguá | R$ 1.213 | 8.379 |
| 184 | Guaratinguetá | R$ 1.212 | 118.044 |
| 185 | Avaré | R$ 1.212 | 92.805 |
| 186 | Cajamar | R$ 1.212 | 92.689 |
| 187 | Mococa | R$ 1.212 | 67.681 |
| 188 | Porto Feliz | R$ 1.212 | 56.497 |
| 189 | Taquaritinga | R$ 1.212 | 52.260 |
| 190 | Cabreúva | R$ 1.212 | 47.011 |
| 191 | Campos do Jordão | R$ 1.212 | 46.974 |
| 192 | Garça | R$ 1.212 | 42.110 |
| 193 | Novo Horizonte | R$ 1.212 | 38.324 |
| 194 | Agudos | R$ 1.212 | 37.680 |
| 195 | Cravinhos | R$ 1.212 | 33.281 |
| 196 | Osvaldo Cruz | R$ 1.212 | 31.272 |
| 197 | Piraju | R$ 1.212 | 29.436 |
| 198 | Santa Cruz das Palmeiras | R$ 1.212 | 28.864 |
| 199 | Mirandópolis | R$ 1.212 | 27.983 |
| 200 | Tanabi | R$ 1.212 | 25.265 |
| 201 | Regente Feijó | R$ 1.212 | 20.145 |
| 202 | Nova Granada | R$ 1.212 | 19.419 |
| 203 | Colina | R$ 1.212 | 18.486 |
| 204 | Itajobi | R$ 1.212 | 16.989 |
| 205 | Pacaembu | R$ 1.212 | 14.877 |
| 206 | Valentim Gentil | R$ 1.212 | 14.098 |
| 207 | Auriflama | R$ 1.212 | 13.692 |
| 208 | São Simão | R$ 1.212 | 13.442 |
| 209 | Duartina | R$ 1.212 | 12.328 |
| 210 | Palestina | R$ 1.212 | 11.476 |
| 211 | Cardoso | R$ 1.212 | 11.345 |
| 212 | Uchoa | R$ 1.212 | 10.394 |
| 213 | General Salgado | R$ 1.212 | 10.312 |
| 214 | Ouroeste | R$ 1.212 | 10.294 |
| 215 | Manduri | R$ 1.212 | 9.871 |
| 216 | Nhandeara | R$ 1.212 | 9.852 |
| 217 | Lavínia | R$ 1.212 | 9.689 |
| 218 | Bálsamo | R$ 1.212 | 9.596 |
| 219 | Cajobi | R$ 1.212 | 9.133 |
| 220 | Palmeira d'Oeste | R$ 1.212 | 8.903 |
| 221 | Urânia | R$ 1.212 | 8.833 |
| 222 | Terra Roxa | R$ 1.212 | 7.904 |
| 223 | Macaubal | R$ 1.212 | 7.481 |
| 224 | Guaraçaí | R$ 1.212 | 7.441 |
| 225 | Santo Antônio do Pinhal | R$ 1.212 | 7.133 |
| 226 | Quintana | R$ 1.212 | 7.038 |
| 227 | Catiguá | R$ 1.212 | 7.003 |
| 228 | Três Fronteiras | R$ 1.212 | 6.804 |
| 229 | Taiúva | R$ 1.212 | 6.548 |
| 230 | Santo Antônio do Jardim | R$ 1.212 | 6.126 |
| 231 | Santa Ernestina | R$ 1.212 | 6.118 |
| 232 | Orindiúva | R$ 1.212 | 6.024 |
| 233 | Américo de Campos | R$ 1.212 | 5.870 |
| 234 | Poloni | R$ 1.212 | 5.592 |
| 235 | Piacatu | R$ 1.212 | 5.519 |
| 236 | Aramina | R$ 1.212 | 5.420 |
| 237 | Meridiano | R$ 1.212 | 4.572 |
| 238 | Alfredo Marcondes | R$ 1.212 | 4.445 |
| 239 | Adolfo | R$ 1.212 | 4.351 |
| 240 | Motuca | R$ 1.212 | 4.034 |
| 241 | Rubinéia | R$ 1.212 | 3.833 |
| 242 | Murutinga do Sul | R$ 1.212 | 3.737 |
| 243 | Inúbia Paulista | R$ 1.212 | 3.615 |
| 244 | Suzanápolis | R$ 1.212 | 3.408 |
| 245 | Pongaí | R$ 1.212 | 3.395 |
| 246 | Magda | R$ 1.212 | 3.165 |
| 247 | Elisiário | R$ 1.212 | 3.138 |
| 248 | Mira Estrela | R$ 1.212 | 3.126 |
| 249 | Parisi | R$ 1.212 | 2.892 |
| 250 | Cândido Rodrigues | R$ 1.212 | 2.889 |
| 251 | Floreal | R$ 1.212 | 2.733 |
| 252 | Lutécia | R$ 1.212 | 2.661 |
| 253 | Bento de Abreu | R$ 1.212 | 2.606 |
| 254 | São Francisco | R$ 1.212 | 2.602 |
| 255 | São João das Duas Pontes | R$ 1.212 | 2.580 |
| 256 | Oscar Bressane | R$ 1.212 | 2.470 |
| 257 | Lucianópolis | R$ 1.212 | 2.372 |
| 258 | Embaúba | R$ 1.212 | 2.323 |
| 259 | São João do Pau d'Alho | R$ 1.212 | 2.242 |
| 260 | Nova Canaã Paulista | R$ 1.212 | 2.032 |
| 261 | Lourdes | R$ 1.212 | 1.950 |
| 262 | Aspásia | R$ 1.212 | 1.842 |
| 263 | Vitória Brasil | R$ 1.212 | 1.794 |
| 264 | Santana da Ponte Pensa | R$ 1.212 | 1.670 |
| 265 | Dirce Reis | R$ 1.212 | 1.620 |
| 266 | Coroados | R$ 1.210 | 5.400 |
| 267 | Analândia | R$ 1.210 | 4.589 |
| 268 | Alto Alegre | R$ 1.210 | 3.841 |
| 269 | Cândido Mota | R$ 1.208 | 29.449 |
| 270 | Arujá | R$ 1.206 | 86.678 |
| 271 | Bom Jesus dos Perdões | R$ 1.206 | 22.006 |
| 272 | Santa Clara d'Oeste | R$ 1.206 | 2.598 |
| 273 | Pontes Gestal | R$ 1.206 | 2.387 |
| 274 | Cosmorama | R$ 1.202 | 8.719 |
| 275 | Mogi das Cruzes | R$ 1.200 | 451.505 |
| 276 | Mauá | R$ 1.200 | 418.261 |
| 277 | Praia Grande | R$ 1.200 | 349.935 |
| 278 | Sumaré | R$ 1.200 | 279.545 |
| 279 | Itapetininga | R$ 1.200 | 157.790 |
| 280 | Tatuí | R$ 1.200 | 123.942 |
| 281 | Várzea Paulista | R$ 1.200 | 115.771 |
| 282 | Leme | R$ 1.200 | 98.161 |
| 283 | Caieiras | R$ 1.200 | 95.032 |
| 284 | Mairiporã | R$ 1.200 | 93.853 |
| 285 | Campo Limpo Paulista | R$ 1.200 | 77.632 |
| 286 | Ibitinga | R$ 1.200 | 60.033 |
| 287 | São José do Rio Pardo | R$ 1.200 | 52.205 |
| 288 | Tremembé | R$ 1.200 | 51.173 |
| 289 | Jardinópolis | R$ 1.200 | 45.282 |
| 290 | Pederneiras | R$ 1.200 | 44.827 |
| 291 | Salto de Pirapora | R$ 1.200 | 43.748 |
| 292 | Guararapes | R$ 1.200 | 31.043 |
| 293 | Casa Branca | R$ 1.200 | 28.083 |
| 294 | Pilar do Sul | R$ 1.200 | 27.619 |
| 295 | Laranjal Paulista | R$ 1.200 | 26.261 |
| 296 | Igarapava | R$ 1.200 | 26.212 |
| 297 | Pereira Barreto | R$ 1.200 | 24.095 |
| 298 | Santa Rosa de Viterbo | R$ 1.200 | 23.411 |
| 299 | Santo Antônio de Posse | R$ 1.200 | 23.244 |
| 300 | Pirajuí | R$ 1.200 | 22.431 |
| 301 | Palmital | R$ 1.200 | 19.594 |
| 302 | Santo Anastácio | R$ 1.200 | 17.963 |
| 303 | Rosana | R$ 1.200 | 17.440 |
| 304 | Buritama | R$ 1.200 | 17.210 |
| 305 | Pradópolis | R$ 1.200 | 17.078 |
| 306 | Cafelândia | R$ 1.200 | 16.654 |
| 307 | Itirapina | R$ 1.200 | 16.148 |
| 308 | Charqueada | R$ 1.200 | 15.535 |
| 309 | Conchas | R$ 1.200 | 15.232 |
| 310 | Tabatinga | R$ 1.200 | 14.769 |
| 311 | Borborema | R$ 1.200 | 14.226 |
| 312 | Itapuí | R$ 1.200 | 13.659 |
| 313 | Maracaí | R$ 1.200 | 12.673 |
| 314 | Tapiratiba | R$ 1.200 | 11.816 |
| 315 | Parapuã | R$ 1.200 | 10.580 |
| 316 | Vargem | R$ 1.200 | 10.512 |
| 317 | São Sebastião da Grama | R$ 1.200 | 10.441 |
| 318 | Torrinha | R$ 1.200 | 9.335 |
| 319 | Cristais Paulista | R$ 1.200 | 9.272 |
| 320 | Vista Alegre do Alto | R$ 1.200 | 8.109 |
| 321 | Itobi | R$ 1.200 | 8.046 |
| 322 | Icém | R$ 1.200 | 7.819 |
| 323 | Jaci | R$ 1.200 | 7.613 |
| 324 | Irapuã | R$ 1.200 | 6.867 |
| 325 | Pedra Bela | R$ 1.200 | 6.557 |
| 326 | Sales | R$ 1.200 | 6.437 |
| 327 | Santa Albertina | R$ 1.200 | 6.393 |
| 328 | Santa Maria da Serra | R$ 1.200 | 5.243 |
| 329 | Sabino | R$ 1.200 | 5.112 |
| 330 | Onda Verde | R$ 1.200 | 4.771 |
| 331 | Gavião Peixoto | R$ 1.200 | 4.702 |
| 332 | Monte Castelo | R$ 1.200 | 4.222 |
| 333 | Aparecida d'Oeste | R$ 1.200 | 4.086 |
| 334 | Indiaporã | R$ 1.200 | 4.035 |
| 335 | Paranapuã | R$ 1.200 | 4.031 |
| 336 | Macedônia | R$ 1.200 | 3.963 |
| 337 | Álvares Florence | R$ 1.200 | 3.915 |
| 338 | Presidente Alves | R$ 1.200 | 3.804 |
| 339 | Caiabu | R$ 1.200 | 3.712 |
| 340 | Mariápolis | R$ 1.200 | 3.513 |
| 341 | Altair | R$ 1.200 | 3.451 |
| 342 | Cássia dos Coqueiros | R$ 1.200 | 2.799 |
| 343 | Santa Rita d'Oeste | R$ 1.200 | 2.733 |
| 344 | Zacarias | R$ 1.200 | 2.692 |
| 345 | Taquaral | R$ 1.200 | 2.619 |
| 346 | Óleo | R$ 1.200 | 2.512 |
| 347 | Dolcinópolis | R$ 1.200 | 2.207 |
| 348 | Cruzália | R$ 1.200 | 2.108 |
| 349 | Marinópolis | R$ 1.200 | 1.860 |
| 350 | Flora Rica | R$ 1.200 | 1.487 |
| 351 | Borá | R$ 1.200 | 907 |
| 352 | Piedade | R$ 1.191 | 52.970 |
| 353 | Jeriquara | R$ 1.187 | 3.863 |
| 354 | Santa Adélia | R$ 1.185 | 14.018 |
| 355 | São João de Iracema | R$ 1.182 | 1.846 |
| 356 | Tuiuti | R$ 1.181 | 6.778 |
| 357 | Diadema | R$ 1.180 | 393.237 |
| 358 | Gália | R$ 1.180 | 6.380 |
| 359 | Bastos | R$ 1.178 | 21.503 |
| 360 | Viradouro | R$ 1.178 | 17.414 |
| 361 | Ipuã | R$ 1.178 | 14.454 |
| 362 | Vera Cruz | R$ 1.178 | 10.176 |
| 363 | Jambeiro | R$ 1.178 | 6.397 |
| 364 | Angatuba | R$ 1.176 | 24.022 |
| 365 | Bofete | R$ 1.176 | 10.460 |
| 366 | Jandira | R$ 1.175 | 118.045 |
| 367 | Capivari | R$ 1.175 | 50.068 |
| 368 | São Manuel | R$ 1.175 | 37.289 |
| 369 | Engenheiro Coelho | R$ 1.175 | 19.566 |
| 370 | Santa Lúcia | R$ 1.175 | 7.149 |
| 371 | Torre de Pedra | R$ 1.175 | 2.046 |
| 372 | União Paulista | R$ 1.175 | 1.603 |
| 373 | Lorena | R$ 1.167 | 84.855 |
| 374 | Paraguaçu Paulista | R$ 1.167 | 41.120 |
| 375 | Altinópolis | R$ 1.167 | 16.818 |
| 376 | Fartura | R$ 1.167 | 16.641 |
| 377 | São Bento do Sapucaí | R$ 1.167 | 11.674 |
| 378 | Rincão | R$ 1.167 | 9.098 |
| 379 | Pereiras | R$ 1.167 | 8.737 |
| 380 | Pratânia | R$ 1.167 | 5.126 |
| 381 | Planalto | R$ 1.167 | 4.389 |
| 382 | Quadra | R$ 1.167 | 3.405 |
| 383 | Emilianópolis | R$ 1.167 | 3.014 |
| 384 | Nova Guataporanga | R$ 1.167 | 2.156 |
| 385 | Brejo Alegre | R$ 1.166 | 2.565 |
| 386 | Gastão Vidigal | R$ 1.165 | 3.252 |
| 387 | Pedregulho | R$ 1.165 | 15.525 |
| 388 | Valparaíso | R$ 1.160 | 24.241 |
| 389 | Santópolis do Aguapeí | R$ 1.156 | 3.899 |
| 390 | Guaraci | R$ 1.153 | 10.350 |
| 391 | Poá | R$ 1.150 | 103.765 |
| 392 | Promissão | R$ 1.150 | 35.131 |
| 393 | Álvares Machado | R$ 1.150 | 27.255 |
| 394 | Cerqueira César | R$ 1.150 | 21.469 |
| 395 | Pinhalzinho | R$ 1.150 | 15.224 |
| 396 | Severínia | R$ 1.150 | 14.576 |
| 397 | Santo Antônio da Alegria | R$ 1.150 | 6.775 |
| 398 | Narandiba | R$ 1.150 | 5.713 |
| 399 | Braúna | R$ 1.150 | 5.356 |
| 400 | Nipoã | R$ 1.150 | 4.750 |
| 401 | Ribeirão dos Índios | R$ 1.150 | 2.025 |
| 402 | Sarapuí | R$ 1.142 | 10.369 |
| 403 | Caçapava | R$ 1.141 | 96.202 |
| 404 | Guareí | R$ 1.141 | 15.013 |
| 405 | Jumirim | R$ 1.140 | 3.056 |
| 406 | Guararema | R$ 1.137 | 31.236 |
| 407 | Piquerobi | R$ 1.137 | 3.264 |
| 408 | Guarulhos | R$ 1.133 | 1.291.771 |
| 409 | São Sebastião | R$ 1.133 | 81.595 |
| 410 | Barrinha | R$ 1.133 | 32.092 |
| 411 | Martinópolis | R$ 1.133 | 24.881 |
| 412 | Igaraçu do Tietê | R$ 1.133 | 23.106 |
| 413 | Bernardino de Campos | R$ 1.133 | 11.607 |
| 414 | Iepê | R$ 1.133 | 7.619 |
| 415 | Clementina | R$ 1.133 | 6.982 |
| 416 | Taciba | R$ 1.133 | 6.260 |
| 417 | Taiaçu | R$ 1.133 | 5.677 |
| 418 | Nova Independência | R$ 1.133 | 4.609 |
| 419 | Ibirarema | R$ 1.131 | 6.385 |
| 420 | Pindamonhangaba | R$ 1.125 | 165.428 |
| 421 | Ubatuba | R$ 1.125 | 92.981 |
| 422 | Castilho | R$ 1.125 | 19.977 |
| 423 | Irapuru | R$ 1.125 | 7.085 |
| 424 | Boracéia | R$ 1.125 | 4.715 |
| 425 | Florínea | R$ 1.125 | 3.851 |
| 426 | Itaju | R$ 1.123 | 3.618 |
| 427 | Queiroz | R$ 1.121 | 3.265 |
| 428 | Morro Agudo | R$ 1.120 | 27.933 |
| 429 | Areiópolis | R$ 1.120 | 10.130 |
| 430 | Ribeirão do Sul | R$ 1.120 | 4.677 |
| 431 | Ribeirão Bonito | R$ 1.117 | 10.989 |
| 432 | Santo Expedito | R$ 1.115 | 3.000 |
| 433 | Guatapará | R$ 1.113 | 7.320 |
| 434 | Aparecida | R$ 1.107 | 32.569 |
| 435 | Uru | R$ 1.106 | 1.387 |
| 436 | São Pedro do Turvo | R$ 1.106 | 7.217 |
| 437 | Ipiguá | R$ 1.106 | 6.761 |
| 438 | Palmares Paulista | R$ 1.103 | 9.650 |
| 439 | Pontalinda | R$ 1.103 | 4.127 |
| 440 | Santa Mercedes | R$ 1.103 | 2.956 |
| 441 | Pitangueiras | R$ 1.102 | 33.674 |
| 442 | Taquarituba | R$ 1.102 | 24.350 |
| 443 | Iacanga | R$ 1.100 | 10.437 |
| 444 | Pontal | R$ 1.100 | 37.607 |
| 445 | Rancharia | R$ 1.100 | 28.588 |
| 446 | Brotas | R$ 1.100 | 23.898 |
| 447 | Araçariguama | R$ 1.100 | 21.522 |
| 448 | Paranapanema | R$ 1.100 | 19.395 |
| 449 | Itatinga | R$ 1.100 | 19.070 |
| 450 | Elias Fausto | R$ 1.100 | 17.699 |
| 451 | Tarumã | R$ 1.100 | 14.882 |
| 452 | Patrocínio Paulista | R$ 1.100 | 14.512 |
| 453 | Ipaussu | R$ 1.100 | 13.712 |
| 454 | Chavantes | R$ 1.100 | 12.211 |
| 455 | Dobrada | R$ 1.100 | 8.759 |
| 456 | Paulo de Faria | R$ 1.100 | 7.400 |
| 457 | Sud Mennucci | R$ 1.100 | 7.355 |
| 458 | Echaporã | R$ 1.100 | 6.205 |
| 459 | Lagoinha | R$ 1.100 | 5.083 |
| 460 | Pracinha | R$ 1.100 | 2.578 |
| 461 | Monções | R$ 1.100 | 1.937 |
| 462 | Cajuru | R$ 1.093 | 23.830 |
| 463 | Santa Branca | R$ 1.093 | 13.975 |
| 464 | Taguaí | R$ 1.093 | 12.669 |
| 465 | Estrela do Norte | R$ 1.088 | 2.703 |
| 466 | São Luiz do Paraitinga | R$ 1.085 | 10.337 |
| 467 | Cruzeiro | R$ 1.085 | 74.961 |
| 468 | Rinópolis | R$ 1.080 | 9.259 |
| 469 | Populina | R$ 1.078 | 4.127 |
| 470 | Anhumas | R$ 1.078 | 4.023 |
| 471 | Franco da Rocha | R$ 1.076 | 144.849 |
| 472 | Serrana | R$ 1.075 | 43.909 |
| 473 | Conchal | R$ 1.075 | 28.101 |
