Ranking dos municípios de Goiás por renda domiciliar mediana por pessoa
- Indicador: R$ por mês, mediana
- Período: 2022
- Mediana de Goiás: R$ 1.071
- Municípios: 246
- Fonte: IBGE, Censo 2022 (amostra)
Entre os 55 municípios de Goiás com mais de 20 mil habitantes, Goiânia tem o maior valor em renda domiciliar mediana por pessoa: R$ 1.450. Na outra ponta está Padre Bernardo, com R$ 685. A mediana dos 246 municípios de Goiás é R$ 1.071.
Os primeiros e os últimos
Primeiros (mais de 20 mil hab.)
Últimos (mais de 20 mil hab.)
Este dado vem do questionário da amostra do Censo 2022. Em município pequeno, a margem de erro é grande e o valor pode ficar nos extremos por acaso; por isso o destaque acima usa só municípios com mais de 20 mil habitantes. A tabela traz todos.
Os 246 municípios, do maior para o menor
| # | Município | R$ por mês, mediana | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Chapadão do Céu | R$ 1.490 | 12.870 |
| 2 | Goiânia | R$ 1.450 | 1.437.366 |
| 3 | Catalão | R$ 1.320 | 114.427 |
| 4 | Anhanguera | R$ 1.300 | 924 |
| 5 | Montividiu | R$ 1.250 | 12.521 |
| 6 | Aloândia | R$ 1.250 | 1.973 |
| 7 | Ceres | R$ 1.237 | 22.046 |
| 8 | Porteirão | R$ 1.213 | 4.070 |
| 9 | Rio Verde | R$ 1.212 | 225.696 |
| 10 | Itumbiara | R$ 1.212 | 107.970 |
| 11 | Jataí | R$ 1.212 | 105.729 |
| 12 | Morrinhos | R$ 1.212 | 51.351 |
| 13 | Quirinópolis | R$ 1.212 | 48.447 |
| 14 | Iporá | R$ 1.212 | 35.684 |
| 15 | Goiatuba | R$ 1.212 | 35.664 |
| 16 | São Luís de Montes Belos | R$ 1.212 | 33.852 |
| 17 | Pires do Rio | R$ 1.212 | 32.373 |
| 18 | Piracanjuba | R$ 1.212 | 24.883 |
| 19 | Pontalina | R$ 1.212 | 18.309 |
| 20 | Caiapônia | R$ 1.212 | 16.513 |
| 21 | Orizona | R$ 1.212 | 16.399 |
| 22 | Mozarlândia | R$ 1.212 | 14.750 |
| 23 | Caçu | R$ 1.212 | 13.774 |
| 24 | Nova Crixás | R$ 1.212 | 12.815 |
| 25 | Piranhas | R$ 1.212 | 11.712 |
| 26 | Firminópolis | R$ 1.212 | 10.419 |
| 27 | Corumbaíba | R$ 1.212 | 9.164 |
| 28 | Montes Claros de Goiás | R$ 1.212 | 8.756 |
| 29 | Sanclerlândia | R$ 1.212 | 7.918 |
| 30 | Joviânia | R$ 1.212 | 7.159 |
| 31 | Jandaia | R$ 1.212 | 6.272 |
| 32 | Fazenda Nova | R$ 1.212 | 5.877 |
| 33 | Goiandira | R$ 1.212 | 4.973 |
| 34 | Aporé | R$ 1.212 | 4.325 |
| 35 | Edealina | R$ 1.212 | 4.001 |
| 36 | Rianápolis | R$ 1.212 | 3.980 |
| 37 | Amorinópolis | R$ 1.212 | 3.007 |
| 38 | Santa Cruz de Goiás | R$ 1.212 | 3.002 |
| 39 | Três Ranchos | R$ 1.212 | 2.921 |
| 40 | Mairipotaba | R$ 1.212 | 2.561 |
| 41 | Córrego do Ouro | R$ 1.212 | 2.454 |
| 42 | Palmelo | R$ 1.212 | 2.259 |
| 43 | Diorama | R$ 1.212 | 2.062 |
| 44 | Água Limpa | R$ 1.212 | 1.858 |
| 45 | Moiporá | R$ 1.212 | 1.685 |
| 46 | Ipiranga de Goiás | R$ 1.206 | 2.919 |
| 47 | Arenópolis | R$ 1.205 | 2.946 |
| 48 | Jussara | R$ 1.204 | 19.620 |
| 49 | Cromínia | R$ 1.204 | 3.883 |
| 50 | Anápolis | R$ 1.200 | 398.869 |
| 51 | Goianésia | R$ 1.200 | 73.707 |
| 52 | Goiás | R$ 1.200 | 24.071 |
| 53 | São Miguel do Araguaia | R$ 1.200 | 21.900 |
| 54 | Rubiataba | R$ 1.200 | 19.788 |
| 55 | Vianópolis | R$ 1.200 | 14.956 |
| 56 | Mara Rosa | R$ 1.200 | 10.700 |
| 57 | Buriti Alegre | R$ 1.200 | 10.495 |
| 58 | Cachoeira Dourada | R$ 1.200 | 7.782 |
| 59 | Itauçu | R$ 1.200 | 7.736 |
| 60 | Doverlândia | R$ 1.200 | 6.956 |
| 61 | São Miguel do Passa Quatro | R$ 1.200 | 4.464 |
| 62 | Itajá | R$ 1.200 | 4.380 |
| 63 | Rio Quente | R$ 1.200 | 3.864 |
| 64 | Palminópolis | R$ 1.200 | 3.851 |
| 65 | Urutaí | R$ 1.200 | 3.553 |
| 66 | Santa Isabel | R$ 1.200 | 3.538 |
| 67 | Novo Brasil | R$ 1.200 | 3.527 |
| 68 | Buriti de Goiás | R$ 1.200 | 2.732 |
| 69 | Nova Aurora | R$ 1.200 | 2.101 |
| 70 | Santa Fé de Goiás | R$ 1.185 | 4.951 |
| 71 | Ipameri | R$ 1.181 | 25.548 |
| 72 | Alto Paraíso de Goiás | R$ 1.179 | 10.306 |
| 73 | Itarumã | R$ 1.171 | 6.101 |
| 74 | Uruaçu | R$ 1.167 | 42.546 |
| 75 | Paraúna | R$ 1.167 | 10.659 |
| 76 | Campo Alegre de Goiás | R$ 1.167 | 7.422 |
| 77 | Alto Horizonte | R$ 1.167 | 6.072 |
| 78 | Edéia | R$ 1.160 | 11.747 |
| 79 | Itapirapuã | R$ 1.151 | 8.007 |
| 80 | Santa Helena de Goiás | R$ 1.150 | 38.492 |
| 81 | Silvânia | R$ 1.150 | 22.245 |
| 82 | Santo Antônio de Goiás | R$ 1.150 | 7.386 |
| 83 | Ouvidor | R$ 1.150 | 7.200 |
| 84 | Marzagão | R$ 1.150 | 2.758 |
| 85 | Adelândia | R$ 1.150 | 2.297 |
| 86 | São João da Paraúna | R$ 1.150 | 1.774 |
| 87 | Varjão | R$ 1.145 | 3.716 |
| 88 | Rialma | R$ 1.145 | 12.165 |
| 89 | Anicuns | R$ 1.142 | 18.503 |
| 90 | Uruana | R$ 1.141 | 13.729 |
| 91 | Inhumas | R$ 1.140 | 52.204 |
| 92 | Caldas Novas | R$ 1.134 | 98.622 |
| 93 | Bela Vista de Goiás | R$ 1.133 | 34.445 |
| 94 | Nova Veneza | R$ 1.133 | 9.481 |
| 95 | Aruanã | R$ 1.133 | 8.300 |
| 96 | Cezarina | R$ 1.133 | 8.090 |
| 97 | Itaguari | R$ 1.133 | 4.963 |
| 98 | Perolândia | R$ 1.125 | 2.964 |
| 99 | Bom Jesus de Goiás | R$ 1.116 | 23.958 |
| 100 | Araçu | R$ 1.112 | 3.799 |
| 101 | Ivolândia | R$ 1.112 | 2.693 |
| 102 | Hidrolândia | R$ 1.110 | 27.742 |
| 103 | Crixás | R$ 1.106 | 17.065 |
| 104 | Cristianópolis | R$ 1.106 | 3.504 |
| 105 | Aurilândia | R$ 1.106 | 3.284 |
| 106 | Mineiros | R$ 1.100 | 70.081 |
| 107 | Porangatu | R$ 1.100 | 44.317 |
| 108 | Indiara | R$ 1.100 | 17.061 |
| 109 | Serranópolis | R$ 1.100 | 8.027 |
| 110 | Britânia | R$ 1.100 | 5.695 |
| 111 | Mossâmedes | R$ 1.100 | 4.654 |
| 112 | Gouvelândia | R$ 1.100 | 4.390 |
| 113 | Portelândia | R$ 1.100 | 3.280 |
| 114 | Guaraíta | R$ 1.100 | 2.188 |
| 115 | Lagoa Santa | R$ 1.100 | 1.390 |
| 116 | Avelinópolis | R$ 1.093 | 2.868 |
| 117 | Professor Jamil | R$ 1.085 | 3.649 |
| 118 | Hidrolina | R$ 1.085 | 3.545 |
| 119 | Caldazinha | R$ 1.078 | 4.507 |
| 120 | Pirenópolis | R$ 1.075 | 26.690 |
| 121 | Formoso | R$ 1.075 | 4.660 |
| 122 | Aparecida do Rio Doce | R$ 1.071 | 2.907 |
| 123 | Brazabrantes | R$ 1.071 | 3.992 |
| 124 | Itaberaí | R$ 1.070 | 44.734 |
| 125 | Bom Jardim de Goiás | R$ 1.067 | 7.826 |
| 126 | Aparecida de Goiânia | R$ 1.067 | 527.796 |
| 127 | Acreúna | R$ 1.067 | 21.568 |
| 128 | Heitoraí | R$ 1.067 | 3.354 |
| 129 | Panamá | R$ 1.067 | 2.455 |
| 130 | Palestina de Goiás | R$ 1.056 | 3.132 |
| 131 | Nova Iguaçu de Goiás | R$ 1.055 | 3.010 |
| 132 | Nazário | R$ 1.054 | 8.189 |
| 133 | Vicentinópolis | R$ 1.053 | 8.768 |
| 134 | Castelândia | R$ 1.053 | 2.985 |
| 135 | Cachoeira Alta | R$ 1.050 | 11.513 |
| 136 | Santa Bárbara de Goiás | R$ 1.050 | 6.149 |
| 137 | Taquaral de Goiás | R$ 1.050 | 4.026 |
| 138 | Cumari | R$ 1.050 | 2.927 |
| 139 | Formosa | R$ 1.042 | 115.901 |
| 140 | Santa Rosa de Goiás | R$ 1.042 | 2.820 |
| 141 | Davinópolis | R$ 1.042 | 1.902 |
| 142 | Valparaíso de Goiás | R$ 1.033 | 198.861 |
| 143 | Mundo Novo | R$ 1.033 | 6.189 |
| 144 | São Patrício | R$ 1.033 | 2.143 |
| 145 | Itapuranga | R$ 1.031 | 26.113 |
| 146 | Bonfinópolis | R$ 1.030 | 10.296 |
| 147 | Petrolina de Goiás | R$ 1.028 | 9.573 |
| 148 | Turvânia | R$ 1.027 | 4.480 |
| 149 | Aragarças | R$ 1.025 | 18.390 |
| 150 | São Simão | R$ 1.025 | 17.020 |
| 151 | Maurilândia | R$ 1.025 | 10.304 |
| 152 | Estrela do Norte | R$ 1.012 | 3.205 |
| 153 | Israelândia | R$ 1.010 | 2.560 |
| 154 | Inaciolândia | R$ 1.008 | 5.954 |
| 155 | Gameleira de Goiás | R$ 1.006 | 3.456 |
| 156 | Santa Terezinha de Goiás | R$ 1.003 | 10.645 |
| 157 | Senador Canedo | R$ 1.000 | 155.635 |
| 158 | Trindade | R$ 1.000 | 142.431 |
| 159 | Jaraguá | R$ 1.000 | 45.223 |
| 160 | Niquelândia | R$ 1.000 | 34.964 |
| 161 | Palmeiras de Goiás | R$ 1.000 | 31.858 |
| 162 | Itapaci | R$ 1.000 | 21.087 |
| 163 | Campinorte | R$ 1.000 | 12.510 |
| 164 | Barro Alto | R$ 1.000 | 10.371 |
| 165 | Carmo do Rio Verde | R$ 1.000 | 9.710 |
| 166 | Paranaiguara | R$ 1.000 | 7.607 |
| 167 | Araguapaz | R$ 1.000 | 7.153 |
| 168 | Faina | R$ 1.000 | 7.070 |
| 169 | São Luiz do Norte | R$ 1.000 | 4.837 |
| 170 | Santo Antônio da Barra | R$ 1.000 | 4.267 |
| 171 | Ouro Verde de Goiás | R$ 1.000 | 4.057 |
| 172 | Campestre de Goiás | R$ 1.000 | 3.755 |
| 173 | Campinaçu | R$ 1.000 | 3.708 |
| 174 | Santa Tereza de Goiás | R$ 1.000 | 3.293 |
| 175 | Cachoeira de Goiás | R$ 1.000 | 1.405 |
| 176 | Nerópolis | R$ 975 | 31.932 |
| 177 | Turvelândia | R$ 975 | 4.985 |
| 178 | Matrinchã | R$ 975 | 4.042 |
| 179 | Itaguaru | R$ 973 | 4.904 |
| 180 | Nova Glória | R$ 970 | 8.310 |
| 181 | Bonópolis | R$ 970 | 3.299 |
| 182 | Minaçu | R$ 967 | 27.075 |
| 183 | Goianápolis | R$ 967 | 13.967 |
| 184 | Guapó | R$ 937 | 19.545 |
| 185 | Novo Planalto | R$ 933 | 3.716 |
| 186 | Alexânia | R$ 909 | 27.008 |
| 187 | Vila Propício | R$ 909 | 5.815 |
| 188 | Amaralina | R$ 909 | 3.268 |
| 189 | Sítio d'Abadia | R$ 909 | 2.927 |
| 190 | Nova América | R$ 909 | 2.337 |
| 191 | Corumbá de Goiás | R$ 906 | 10.562 |
| 192 | Caturaí | R$ 906 | 5.184 |
| 193 | Uirapuru | R$ 906 | 2.798 |
| 194 | Posse | R$ 904 | 34.914 |
| 195 | Leopoldo de Bulhões | R$ 902 | 8.745 |
| 196 | Goianira | R$ 900 | 71.916 |
| 197 | Cristalina | R$ 900 | 62.337 |
| 198 | Campo Limpo de Goiás | R$ 900 | 8.081 |
| 199 | Cabeceiras | R$ 900 | 7.560 |
| 200 | Guarinos | R$ 900 | 2.161 |
| 201 | Pilar de Goiás | R$ 889 | 2.328 |
| 202 | Morro Agudo de Goiás | R$ 880 | 2.456 |
| 203 | Baliza | R$ 875 | 3.351 |
| 204 | Cidade Ocidental | R$ 871 | 91.767 |
| 205 | Abadiânia | R$ 856 | 17.232 |
| 206 | Jesúpolis | R$ 850 | 2.123 |
| 207 | São Francisco de Goiás | R$ 847 | 6.378 |
| 208 | Água Fria de Goiás | R$ 842 | 4.954 |
| 209 | Terezópolis de Goiás | R$ 834 | 7.944 |
| 210 | Luziânia | R$ 833 | 209.129 |
| 211 | Cocalzinho de Goiás | R$ 833 | 25.016 |
| 212 | Trombas | R$ 830 | 3.120 |
| 213 | Abadia de Goiás | R$ 825 | 19.128 |
| 214 | Colinas do Sul | R$ 825 | 4.030 |
| 215 | Mambaí | R$ 813 | 8.124 |
| 216 | Campos Belos | R$ 808 | 18.108 |
| 217 | Campos Verdes | R$ 808 | 4.005 |
| 218 | Nova Roma | R$ 808 | 3.076 |
| 219 | Jaupaci | R$ 808 | 2.924 |
| 220 | Damolândia | R$ 808 | 2.724 |
| 221 | Mimoso de Goiás | R$ 808 | 2.614 |
| 222 | Águas Lindas de Goiás | R$ 800 | 225.693 |
| 223 | Aragoiânia | R$ 800 | 11.890 |
| 224 | Divinópolis de Goiás | R$ 800 | 4.457 |
| 225 | Montividiu do Norte | R$ 800 | 3.779 |
| 226 | Novo Gama | R$ 785 | 103.804 |
| 227 | Alvorada do Norte | R$ 777 | 8.446 |
| 228 | Santa Rita do Araguaia | R$ 775 | 5.924 |
| 229 | Planaltina | R$ 767 | 105.031 |
| 230 | Santo Antônio do Descoberto | R$ 762 | 72.127 |
| 231 | Santa Rita do Novo Destino | R$ 750 | 2.689 |
| 232 | Buritinópolis | R$ 728 | 3.145 |
| 233 | Guarani de Goiás | R$ 723 | 4.085 |
| 234 | Teresina de Goiás | R$ 706 | 2.701 |
| 235 | Simolândia | R$ 703 | 5.742 |
| 236 | Iaciara | R$ 700 | 10.584 |
| 237 | Americano do Brasil | R$ 700 | 5.259 |
| 238 | Vila Boa | R$ 700 | 4.215 |
| 239 | Damianópolis | R$ 700 | 3.770 |
| 240 | Mutunópolis | R$ 700 | 3.564 |
| 241 | Padre Bernardo | R$ 685 | 34.967 |
| 242 | São Domingos | R$ 678 | 9.711 |
| 243 | Cavalcante | R$ 667 | 9.583 |
| 244 | São João d'Aliança | R$ 650 | 14.041 |
| 245 | Flores de Goiás | R$ 642 | 13.744 |
| 246 | Monte Alegre de Goiás | R$ 600 | 6.692 |
Outros rankings de renda
Perguntas frequentes
Qual município de Goiás lidera o ranking de renda domiciliar mediana por pessoa?
Goiânia, com R$ 1.450 (R$ por mês, mediana; 2022). É o maior valor entre os 55 municípios com mais de 20 mil habitantes de Goiás. O dado é da amostra do Censo, com margem de erro grande nos municípios pequenos. Fonte: IBGE, Censo 2022 (amostra).
Quais são os 10 primeiros municípios de Goiás em renda domiciliar mediana por pessoa?
1º Goiânia, R$ 1.450; 2º Catalão, R$ 1.320; 3º Ceres, R$ 1.237; 4º Rio Verde, R$ 1.212; 5º Itumbiara, R$ 1.212; 6º Jataí, R$ 1.212; 7º Morrinhos, R$ 1.212; 8º Quirinópolis, R$ 1.212; 9º Iporá, R$ 1.212; 10º Goiatuba, R$ 1.212. Vale só para os municípios com mais de 20 mil habitantes: o dado é da amostra do Censo, com margem de erro grande nos pequenos.
Qual é a mediana de renda domiciliar mediana por pessoa nos municípios de Goiás?
R$ 1.071, entre os 246 municípios de Goiás: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é R$ 900.
Fonte e como citar
IBGE, Censo 2022 (amostra), 2022. Posições com empate na fonte seguem a população. Atualizado em . Lista completa em CSV e em JSON; os 100 primeiros em Markdown. Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios de Goiás por renda domiciliar mediana por pessoa. https://dadobruto.com/rankings/renda-mediana/go
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE, Censo 2022 (amostra).