Ranking dos municípios do Paraná por renda domiciliar mediana por pessoa
- Indicador: R$ por mês, mediana
- Período: 2022
- Mediana do Paraná: R$ 1.188
- Municípios: 399
- Fonte: IBGE, Censo 2022 (amostra)
Entre os 92 municípios do Paraná com mais de 20 mil habitantes, Curitiba tem o maior valor em renda domiciliar mediana por pessoa: R$ 1.850. Na outra ponta está Pinhão, com R$ 800. A mediana dos 399 municípios do Paraná é R$ 1.188.
Os primeiros e os últimos
Primeiros (mais de 20 mil hab.)
Últimos (mais de 20 mil hab.)
Este dado vem do questionário da amostra do Censo 2022. Em município pequeno, a margem de erro é grande e o valor pode ficar nos extremos por acaso; por isso o destaque acima usa só municípios com mais de 20 mil habitantes. A tabela traz todos.
Os 399 municípios, do maior para o menor
| # | Município | R$ por mês, mediana | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Curitiba | R$ 1.850 | 1.773.718 |
| 2 | Quatro Pontes | R$ 1.833 | 4.480 |
| 3 | Maringá | R$ 1.767 | 409.657 |
| 4 | Entre Rios do Oeste | R$ 1.660 | 4.575 |
| 5 | Pato Branco | R$ 1.604 | 91.836 |
| 6 | Toledo | R$ 1.600 | 150.470 |
| 7 | Francisco Beltrão | R$ 1.567 | 96.666 |
| 8 | Palotina | R$ 1.525 | 35.011 |
| 9 | Londrina | R$ 1.500 | 555.965 |
| 10 | Cascavel | R$ 1.500 | 348.051 |
| 11 | Marechal Cândido Rondon | R$ 1.500 | 55.836 |
| 12 | Medianeira | R$ 1.500 | 54.369 |
| 13 | Dois Vizinhos | R$ 1.500 | 44.869 |
| 14 | Pérola d'Oeste | R$ 1.500 | 6.221 |
| 15 | Pranchita | R$ 1.500 | 5.737 |
| 16 | Serranópolis do Iguaçu | R$ 1.500 | 5.007 |
| 17 | Sulina | R$ 1.500 | 3.440 |
| 18 | Nova Esperança do Sudoeste | R$ 1.496 | 5.597 |
| 19 | Porto Rico | R$ 1.475 | 3.182 |
| 20 | Pato Bragado | R$ 1.450 | 5.733 |
| 21 | Realeza | R$ 1.440 | 19.247 |
| 22 | Missal | R$ 1.433 | 11.064 |
| 23 | Pinhais | R$ 1.404 | 127.019 |
| 24 | Campo Mourão | R$ 1.400 | 99.432 |
| 25 | Santa Helena | R$ 1.400 | 25.492 |
| 26 | Planalto | R$ 1.400 | 14.374 |
| 27 | Quatro Barras | R$ 1.375 | 24.191 |
| 28 | Cafelândia | R$ 1.375 | 18.997 |
| 29 | Cianorte | R$ 1.367 | 79.527 |
| 30 | Cornélio Procópio | R$ 1.367 | 45.206 |
| 31 | Coronel Vivida | R$ 1.356 | 23.331 |
| 32 | Guaraci | R$ 1.341 | 4.748 |
| 33 | São José dos Pinhais | R$ 1.333 | 329.628 |
| 34 | Arapongas | R$ 1.333 | 119.138 |
| 35 | Umuarama | R$ 1.333 | 117.095 |
| 36 | Rio Negro | R$ 1.333 | 31.324 |
| 37 | Sertanópolis | R$ 1.333 | 15.930 |
| 38 | Vitorino | R$ 1.333 | 9.706 |
| 39 | São Pedro do Paraná | R$ 1.333 | 2.661 |
| 40 | Colorado | R$ 1.332 | 22.896 |
| 41 | Salgado Filho | R$ 1.325 | 4.075 |
| 42 | Guaporema | R$ 1.314 | 2.191 |
| 43 | Apucarana | R$ 1.311 | 130.134 |
| 44 | Jandaia do Sul | R$ 1.308 | 21.408 |
| 45 | Enéas Marques | R$ 1.308 | 5.999 |
| 46 | São Jorge do Ivaí | R$ 1.308 | 5.168 |
| 47 | Céu Azul | R$ 1.307 | 11.087 |
| 48 | Campo Largo | R$ 1.304 | 136.327 |
| 49 | Paranavaí | R$ 1.300 | 92.001 |
| 50 | Marialva | R$ 1.300 | 41.851 |
| 51 | Matelândia | R$ 1.300 | 18.450 |
| 52 | Balsa Nova | R$ 1.300 | 13.395 |
| 53 | Nova Prata do Iguaçu | R$ 1.300 | 12.699 |
| 54 | Sabáudia | R$ 1.300 | 8.822 |
| 55 | Itambé | R$ 1.284 | 6.111 |
| 56 | Cambé | R$ 1.280 | 107.208 |
| 57 | Mercedes | R$ 1.279 | 5.931 |
| 58 | Capanema | R$ 1.275 | 20.481 |
| 59 | Japurá | R$ 1.275 | 9.144 |
| 60 | Santa Terezinha de Itaipu | R$ 1.271 | 24.262 |
| 61 | Nova Aurora | R$ 1.270 | 13.765 |
| 62 | Porto Barreiro | R$ 1.267 | 3.110 |
| 63 | Doutor Camargo | R$ 1.262 | 6.327 |
| 64 | Nova Santa Rosa | R$ 1.261 | 8.322 |
| 65 | Mandaguaçu | R$ 1.256 | 31.457 |
| 66 | Corbélia | R$ 1.251 | 17.470 |
| 67 | Ponta Grossa | R$ 1.250 | 358.371 |
| 68 | Foz do Iguaçu | R$ 1.250 | 285.415 |
| 69 | Araucária | R$ 1.250 | 151.666 |
| 70 | Rolândia | R$ 1.250 | 71.670 |
| 71 | Nova Esperança | R$ 1.250 | 26.585 |
| 72 | Loanda | R$ 1.250 | 23.225 |
| 73 | Chopinzinho | R$ 1.250 | 21.085 |
| 74 | Ampére | R$ 1.250 | 19.620 |
| 75 | Marmeleiro | R$ 1.250 | 15.901 |
| 76 | Capitão Leônidas Marques | R$ 1.250 | 14.648 |
| 77 | Santa Izabel do Oeste | R$ 1.250 | 14.070 |
| 78 | Paraíso do Norte | R$ 1.250 | 13.245 |
| 79 | Mariópolis | R$ 1.250 | 6.371 |
| 80 | Nossa Senhora das Graças | R$ 1.250 | 3.669 |
| 81 | Manoel Ribas | R$ 1.242 | 14.240 |
| 82 | Ivatuba | R$ 1.242 | 2.708 |
| 83 | Verê | R$ 1.241 | 7.932 |
| 84 | Atalaia | R$ 1.237 | 3.980 |
| 85 | Bom Sucesso do Sul | R$ 1.237 | 3.202 |
| 86 | Telêmaco Borba | R$ 1.233 | 75.042 |
| 87 | Mandaguari | R$ 1.233 | 36.716 |
| 88 | São João | R$ 1.233 | 11.886 |
| 89 | Ubiratã | R$ 1.226 | 24.749 |
| 90 | São Miguel do Iguaçu | R$ 1.225 | 29.122 |
| 91 | Jussara | R$ 1.225 | 6.690 |
| 92 | Cruzeiro do Iguaçu | R$ 1.224 | 4.133 |
| 93 | Irati | R$ 1.220 | 59.250 |
| 94 | Jaguapitã | R$ 1.218 | 15.122 |
| 95 | Colombo | R$ 1.212 | 232.212 |
| 96 | Sarandi | R$ 1.212 | 118.455 |
| 97 | União da Vitória | R$ 1.212 | 55.033 |
| 98 | Ibiporã | R$ 1.212 | 51.603 |
| 99 | Campina Grande do Sul | R$ 1.212 | 47.825 |
| 100 | Paiçandu | R$ 1.212 | 45.962 |
| 101 | Assis Chateaubriand | R$ 1.212 | 36.808 |
| 102 | Palmeira | R$ 1.212 | 33.855 |
| 103 | Ivaiporã | R$ 1.212 | 32.720 |
| 104 | Pontal do Paraná | R$ 1.212 | 30.425 |
| 105 | Astorga | R$ 1.212 | 25.475 |
| 106 | Santo Antônio do Sudoeste | R$ 1.212 | 23.673 |
| 107 | Siqueira Campos | R$ 1.212 | 22.811 |
| 108 | Andirá | R$ 1.212 | 19.878 |
| 109 | Terra Roxa | R$ 1.212 | 18.119 |
| 110 | Terra Boa | R$ 1.212 | 17.568 |
| 111 | Salto do Lontra | R$ 1.212 | 15.223 |
| 112 | Araruna | R$ 1.212 | 14.485 |
| 113 | Nova Londrina | R$ 1.212 | 12.923 |
| 114 | Engenheiro Beltrão | R$ 1.212 | 12.454 |
| 115 | Ribeirão Claro | R$ 1.212 | 12.364 |
| 116 | Itapejara d'Oeste | R$ 1.212 | 12.344 |
| 117 | Itaipulândia | R$ 1.212 | 11.485 |
| 118 | Jesuítas | R$ 1.212 | 10.506 |
| 119 | Uraí | R$ 1.212 | 10.406 |
| 120 | Primeiro de Maio | R$ 1.212 | 10.082 |
| 121 | Cambira | R$ 1.212 | 9.460 |
| 122 | Douradina | R$ 1.212 | 9.161 |
| 123 | Rondon | R$ 1.212 | 9.097 |
| 124 | São Pedro do Ivaí | R$ 1.212 | 8.690 |
| 125 | Tupãssi | R$ 1.212 | 8.077 |
| 126 | Formosa do Oeste | R$ 1.212 | 7.635 |
| 127 | São Carlos do Ivaí | R$ 1.212 | 6.587 |
| 128 | Maripá | R$ 1.212 | 6.555 |
| 129 | Santo Inácio | R$ 1.212 | 6.181 |
| 130 | Saudade do Iguaçu | R$ 1.212 | 6.108 |
| 131 | Paula Freitas | R$ 1.212 | 5.666 |
| 132 | Sertaneja | R$ 1.212 | 5.616 |
| 133 | Diamante do Norte | R$ 1.212 | 5.142 |
| 134 | Honório Serpa | R$ 1.212 | 4.941 |
| 135 | Floraí | R$ 1.212 | 4.792 |
| 136 | Lobato | R$ 1.212 | 4.601 |
| 137 | Boa Esperança | R$ 1.212 | 4.558 |
| 138 | Flor da Serra do Sul | R$ 1.212 | 4.364 |
| 139 | Presidente Castelo Branco | R$ 1.212 | 4.336 |
| 140 | Bela Vista da Caroba | R$ 1.212 | 4.031 |
| 141 | Bom Jesus do Sul | R$ 1.212 | 3.980 |
| 142 | São José das Palmeiras | R$ 1.212 | 3.957 |
| 143 | Munhoz de Melo | R$ 1.212 | 3.951 |
| 144 | Novo Itacolomi | R$ 1.212 | 3.125 |
| 145 | Pitangueiras | R$ 1.212 | 3.046 |
| 146 | Anahy | R$ 1.212 | 2.918 |
| 147 | Cruzmaltina | R$ 1.212 | 2.892 |
| 148 | Manfrinópolis | R$ 1.212 | 2.770 |
| 149 | Boa Esperança do Iguaçu | R$ 1.212 | 2.455 |
| 150 | São Manoel do Paraná | R$ 1.212 | 2.138 |
| 151 | Esperança Nova | R$ 1.212 | 1.849 |
| 152 | São João do Ivaí | R$ 1.208 | 10.667 |
| 153 | Santa Lúcia | R$ 1.207 | 3.644 |
| 154 | Guaíra | R$ 1.206 | 32.097 |
| 155 | Iporã | R$ 1.206 | 15.746 |
| 156 | Barra do Jacaré | R$ 1.206 | 2.814 |
| 157 | Santa Cruz de Monte Castelo | R$ 1.205 | 8.613 |
| 158 | Altônia | R$ 1.204 | 18.742 |
| 159 | Marumbi | R$ 1.204 | 4.699 |
| 160 | Mamborê | R$ 1.203 | 13.452 |
| 161 | Brasilândia do Sul | R$ 1.202 | 3.708 |
| 162 | Guarapuava | R$ 1.200 | 182.093 |
| 163 | Fazenda Rio Grande | R$ 1.200 | 148.873 |
| 164 | Matinhos | R$ 1.200 | 39.259 |
| 165 | Laranjeiras do Sul | R$ 1.200 | 32.227 |
| 166 | Goioerê | R$ 1.200 | 28.437 |
| 167 | Cruzeiro do Oeste | R$ 1.200 | 23.831 |
| 168 | Carambeí | R$ 1.200 | 23.283 |
| 169 | Campina da Lagoa | R$ 1.200 | 15.723 |
| 170 | Piên | R$ 1.200 | 13.655 |
| 171 | Peabiru | R$ 1.200 | 13.346 |
| 172 | Joaquim Távora | R$ 1.200 | 11.945 |
| 173 | Pérola | R$ 1.200 | 11.878 |
| 174 | Porecatu | R$ 1.200 | 11.624 |
| 175 | Cidade Gaúcha | R$ 1.200 | 11.467 |
| 176 | Santa Fé | R$ 1.200 | 11.378 |
| 177 | Floresta | R$ 1.200 | 10.458 |
| 178 | Alvorada do Sul | R$ 1.200 | 10.326 |
| 179 | São Jorge d'Oeste | R$ 1.200 | 9.378 |
| 180 | Santa Isabel do Ivaí | R$ 1.200 | 8.912 |
| 181 | Califórnia | R$ 1.200 | 8.710 |
| 182 | Quatiguá | R$ 1.200 | 8.099 |
| 183 | Juranda | R$ 1.200 | 7.771 |
| 184 | Renascença | R$ 1.200 | 6.845 |
| 185 | São Jorge do Patrocínio | R$ 1.200 | 6.504 |
| 186 | Maria Helena | R$ 1.200 | 5.865 |
| 187 | São Pedro do Iguaçu | R$ 1.200 | 5.784 |
| 188 | Tapira | R$ 1.200 | 5.745 |
| 189 | Quinta do Sol | R$ 1.200 | 5.001 |
| 190 | Diamante D'Oeste | R$ 1.200 | 4.557 |
| 191 | Cafezal do Sul | R$ 1.200 | 4.473 |
| 192 | Indianópolis | R$ 1.200 | 4.448 |
| 193 | Porto Amazonas | R$ 1.200 | 4.098 |
| 194 | Ourizona | R$ 1.200 | 3.187 |
| 195 | Pinhal de São Bento | R$ 1.200 | 2.761 |
| 196 | Cafeara | R$ 1.200 | 2.627 |
| 197 | Iguatu | R$ 1.200 | 2.144 |
| 198 | Kaloré | R$ 1.192 | 4.582 |
| 199 | Jacarezinho | R$ 1.189 | 40.375 |
| 200 | Marilândia do Sul | R$ 1.188 | 8.677 |
| 201 | Borrazópolis | R$ 1.188 | 7.735 |
| 202 | Rio Bom | R$ 1.187 | 3.197 |
| 203 | Perobal | R$ 1.186 | 7.189 |
| 204 | Braganey | R$ 1.182 | 4.854 |
| 205 | São Mateus do Sul | R$ 1.180 | 42.366 |
| 206 | São Tomé | R$ 1.180 | 5.232 |
| 207 | Uniflor | R$ 1.178 | 2.136 |
| 208 | Bom Sucesso | R$ 1.171 | 6.581 |
| 209 | Iracema do Oeste | R$ 1.171 | 2.343 |
| 210 | Guaratuba | R$ 1.167 | 42.062 |
| 211 | Campo Magro | R$ 1.167 | 30.160 |
| 212 | Três Barras do Paraná | R$ 1.167 | 11.135 |
| 213 | Tomazina | R$ 1.167 | 8.426 |
| 214 | Tapejara | R$ 1.166 | 15.869 |
| 215 | Francisco Alves | R$ 1.165 | 8.116 |
| 216 | Marilena | R$ 1.163 | 7.253 |
| 217 | Santa Tereza do Oeste | R$ 1.160 | 13.174 |
| 218 | Itaguajé | R$ 1.159 | 4.481 |
| 219 | Ibaiti | R$ 1.150 | 28.830 |
| 220 | Guaraniaçu | R$ 1.150 | 13.735 |
| 221 | Mallet | R$ 1.150 | 13.428 |
| 222 | Icaraíma | R$ 1.150 | 8.991 |
| 223 | Iguaraçu | R$ 1.150 | 5.338 |
| 224 | Virmond | R$ 1.150 | 3.811 |
| 225 | Lapa | R$ 1.147 | 45.003 |
| 226 | Xambrê | R$ 1.145 | 5.798 |
| 227 | Mangueirinha | R$ 1.141 | 16.603 |
| 228 | Campo Bonito | R$ 1.141 | 4.027 |
| 229 | Terra Rica | R$ 1.136 | 14.842 |
| 230 | Vera Cruz do Oeste | R$ 1.134 | 8.215 |
| 231 | Alto Paraná | R$ 1.133 | 13.909 |
| 232 | Jardim Alegre | R$ 1.133 | 12.004 |
| 233 | Santa Mariana | R$ 1.133 | 11.066 |
| 234 | Nova Olímpia | R$ 1.133 | 5.833 |
| 235 | Lupionópolis | R$ 1.133 | 4.813 |
| 236 | Ivaté | R$ 1.133 | 6.831 |
| 237 | Fênix | R$ 1.128 | 4.492 |
| 238 | Paranaguá | R$ 1.125 | 145.829 |
| 239 | Bituruna | R$ 1.125 | 15.533 |
| 240 | Paulo Frontin | R$ 1.125 | 6.343 |
| 241 | Miraselva | R$ 1.125 | 1.966 |
| 242 | Cambará | R$ 1.124 | 23.212 |
| 243 | Lindoeste | R$ 1.120 | 5.175 |
| 244 | Ariranha do Ivaí | R$ 1.119 | 2.329 |
| 245 | Ouro Verde do Oeste | R$ 1.112 | 6.785 |
| 246 | Castro | R$ 1.110 | 73.075 |
| 247 | Santo Antônio do Caiuá | R$ 1.106 | 2.493 |
| 248 | Ângulo | R$ 1.103 | 3.235 |
| 249 | Itaúna do Sul | R$ 1.102 | 3.572 |
| 250 | Piraquara | R$ 1.100 | 118.730 |
| 251 | Pitanga | R$ 1.100 | 33.567 |
| 252 | Carlópolis | R$ 1.100 | 16.905 |
| 253 | Ipiranga | R$ 1.100 | 14.142 |
| 254 | Roncador | R$ 1.100 | 11.251 |
| 255 | Barracão | R$ 1.100 | 9.759 |
| 256 | Japira | R$ 1.100 | 4.972 |
| 257 | Tamboara | R$ 1.100 | 4.880 |
| 258 | Marquinho | R$ 1.100 | 4.504 |
| 259 | Leópolis | R$ 1.100 | 3.752 |
| 260 | Rancho Alegre | R$ 1.100 | 3.512 |
| 261 | Farol | R$ 1.100 | 3.039 |
| 262 | Prudentópolis | R$ 1.095 | 49.393 |
| 263 | Paranacity | R$ 1.083 | 9.557 |
| 264 | Salto do Itararé | R$ 1.082 | 5.192 |
| 265 | Querência do Norte | R$ 1.080 | 10.685 |
| 266 | Quedas do Iguaçu | R$ 1.075 | 30.738 |
| 267 | Bela Vista do Paraíso | R$ 1.075 | 14.833 |
| 268 | Tijucas do Sul | R$ 1.073 | 17.621 |
| 269 | Boa Vista da Aparecida | R$ 1.072 | 7.924 |
| 270 | Wenceslau Braz | R$ 1.072 | 19.188 |
| 271 | Jaboti | R$ 1.072 | 5.427 |
| 272 | Nova Aliança do Ivaí | R$ 1.071 | 1.323 |
| 273 | Arapoti | R$ 1.071 | 25.777 |
| 274 | Clevelândia | R$ 1.071 | 15.070 |
| 275 | Boa Ventura de São Roque | R$ 1.071 | 6.378 |
| 276 | Quarto Centenário | R$ 1.071 | 4.201 |
| 277 | Lidianópolis | R$ 1.071 | 3.938 |
| 278 | Santo Antônio do Paraíso | R$ 1.071 | 2.125 |
| 279 | Conselheiro Mairinck | R$ 1.067 | 3.461 |
| 280 | Almirante Tamandaré | R$ 1.067 | 119.825 |
| 281 | Bandeirantes | R$ 1.067 | 31.273 |
| 282 | Santana do Itararé | R$ 1.067 | 5.514 |
| 283 | Cruzeiro do Sul | R$ 1.067 | 4.494 |
| 284 | Guairaçá | R$ 1.065 | 6.587 |
| 285 | Santo Antônio da Platina | R$ 1.053 | 44.369 |
| 286 | São João do Triunfo | R$ 1.053 | 13.726 |
| 287 | Centenário do Sul | R$ 1.053 | 10.832 |
| 288 | Palmas | R$ 1.050 | 48.247 |
| 289 | Bocaiúva do Sul | R$ 1.050 | 13.299 |
| 290 | Figueira | R$ 1.050 | 8.062 |
| 291 | Santa Inês | R$ 1.050 | 1.748 |
| 292 | Jaguariaíva | R$ 1.048 | 35.141 |
| 293 | Mariluz | R$ 1.047 | 9.847 |
| 294 | Barbosa Ferraz | R$ 1.041 | 10.795 |
| 295 | Assaí | R$ 1.040 | 13.797 |
| 296 | Teixeira Soares | R$ 1.040 | 9.547 |
| 297 | Catanduvas | R$ 1.035 | 10.446 |
| 298 | Rosário do Ivaí | R$ 1.033 | 5.435 |
| 299 | Iretama | R$ 1.031 | 10.684 |
| 300 | Prado Ferreira | R$ 1.030 | 3.709 |
| 301 | Alto Paraíso | R$ 1.030 | 3.055 |
| 302 | Sengés | R$ 1.025 | 17.270 |
| 303 | Guamiranga | R$ 1.025 | 7.856 |
| 304 | Pinhalão | R$ 1.022 | 6.566 |
| 305 | Godoy Moreira | R$ 1.018 | 2.977 |
| 306 | Lunardelli | R$ 1.006 | 4.872 |
| 307 | Janiópolis | R$ 1.004 | 5.870 |
| 308 | Faxinal | R$ 1.003 | 16.389 |
| 309 | Ibema | R$ 1.003 | 6.218 |
| 310 | Imbituva | R$ 1.000 | 29.924 |
| 311 | Mandirituba | R$ 1.000 | 27.439 |
| 312 | Piraí do Sul | R$ 1.000 | 23.651 |
| 313 | Contenda | R$ 1.000 | 19.128 |
| 314 | Morretes | R$ 1.000 | 18.309 |
| 315 | Candói | R$ 1.000 | 14.973 |
| 316 | Turvo | R$ 1.000 | 14.231 |
| 317 | Jataizinho | R$ 1.000 | 11.813 |
| 318 | Florestópolis | R$ 1.000 | 11.446 |
| 319 | General Carneiro | R$ 1.000 | 11.062 |
| 320 | Agudos do Sul | R$ 1.000 | 10.233 |
| 321 | Ventania | R$ 1.000 | 9.681 |
| 322 | Tuneiras do Oeste | R$ 1.000 | 8.067 |
| 323 | Nova Tebas | R$ 1.000 | 6.848 |
| 324 | Nova Cantu | R$ 1.000 | 6.790 |
| 325 | Foz do Jordão | R$ 1.000 | 4.926 |
| 326 | Espigão Alto do Iguaçu | R$ 1.000 | 4.797 |
| 327 | Corumbataí do Sul | R$ 1.000 | 3.760 |
| 328 | Santa Cecília do Pavão | R$ 1.000 | 3.365 |
| 329 | Santa Mônica | R$ 983 | 3.356 |
| 330 | Cantagalo | R$ 981 | 10.933 |
| 331 | Quitandinha | R$ 980 | 18.398 |
| 332 | Altamira do Paraná | R$ 978 | 3.590 |
| 333 | Mirador | R$ 975 | 2.238 |
| 334 | Moreira Sales | R$ 971 | 11.175 |
| 335 | São José da Boa Vista | R$ 965 | 6.040 |
| 336 | Guapirama | R$ 965 | 4.626 |
| 337 | Itambaracá | R$ 962 | 5.908 |
| 338 | Planaltina do Paraná | R$ 961 | 4.070 |
| 339 | Ramilândia | R$ 960 | 4.221 |
| 340 | Jundiaí do Sul | R$ 960 | 3.333 |
| 341 | Porto Vitória | R$ 953 | 3.562 |
| 342 | Cruz Machado | R$ 950 | 15.978 |
| 343 | Nova América da Colina | R$ 950 | 3.280 |
| 344 | Luiziana | R$ 942 | 6.690 |
| 345 | São João do Caiuá | R$ 941 | 5.586 |
| 346 | Rebouças | R$ 933 | 14.514 |
| 347 | Amaporã | R$ 933 | 4.762 |
| 348 | Rio Branco do Ivaí | R$ 933 | 3.808 |
| 349 | Arapuã | R$ 933 | 3.527 |
| 350 | Diamante do Sul | R$ 933 | 3.171 |
| 351 | Ivaí | R$ 931 | 13.229 |
| 352 | Grandes Rios | R$ 931 | 5.641 |
| 353 | Nova Fátima | R$ 928 | 7.225 |
| 354 | Imbaú | R$ 925 | 14.249 |
| 355 | Curiúva | R$ 925 | 13.647 |
| 356 | São Sebastião da Amoreira | R$ 920 | 8.063 |
| 357 | Abatiá | R$ 920 | 7.241 |
| 358 | Jardim Olinda | R$ 920 | 1.343 |
| 359 | Fernandes Pinheiro | R$ 906 | 6.255 |
| 360 | Alto Piquiri | R$ 904 | 9.727 |
| 361 | Campo do Tenente | R$ 904 | 7.508 |
| 362 | Santa Amélia | R$ 904 | 3.394 |
| 363 | Antônio Olinto | R$ 903 | 7.018 |
| 364 | Itaperuçu | R$ 900 | 31.217 |
| 365 | Reserva | R$ 900 | 24.573 |
| 366 | Tibagi | R$ 900 | 19.961 |
| 367 | Antonina | R$ 900 | 18.091 |
| 368 | Ribeirão do Pinhal | R$ 900 | 13.060 |
| 369 | Nova Santa Bárbara | R$ 900 | 4.184 |
| 370 | Mato Rico | R$ 900 | 3.267 |
| 371 | Inajá | R$ 900 | 2.536 |
| 372 | Paranapoema | R$ 887 | 2.398 |
| 373 | Rio Azul | R$ 875 | 14.025 |
| 374 | Rio Bonito do Iguaçu | R$ 867 | 13.929 |
| 375 | Rancho Alegre D'Oeste | R$ 867 | 2.618 |
| 376 | Tamarana | R$ 850 | 10.707 |
| 377 | Congonhinhas | R$ 850 | 8.320 |
| 378 | São Jerônimo da Serra | R$ 845 | 10.830 |
| 379 | Campina do Simão | R$ 843 | 3.936 |
| 380 | Ortigueira | R$ 833 | 24.192 |
| 381 | Cândido de Abreu | R$ 833 | 15.244 |
| 382 | Rio Branco do Sul | R$ 825 | 37.558 |
| 383 | Mauá da Serra | R$ 820 | 9.383 |
| 384 | Palmital | R$ 808 | 13.033 |
| 385 | Sapopema | R$ 808 | 6.695 |
| 386 | Reserva do Iguaçu | R$ 808 | 6.553 |
| 387 | Adrianópolis | R$ 808 | 6.256 |
| 388 | Tunas do Paraná | R$ 808 | 6.219 |
| 389 | Goioxim | R$ 803 | 6.566 |
| 390 | Pinhão | R$ 800 | 29.886 |
| 391 | Inácio Martins | R$ 800 | 9.670 |
| 392 | Coronel Domingos Soares | R$ 800 | 5.649 |
| 393 | Laranjal | R$ 800 | 5.600 |
| 394 | Flórida | R$ 800 | 2.652 |
| 395 | Santa Maria do Oeste | R$ 771 | 9.934 |
| 396 | Nova Laranjeiras | R$ 700 | 12.074 |
| 397 | Guaraqueçaba | R$ 692 | 7.430 |
| 398 | Doutor Ulysses | R$ 658 | 5.697 |
| 399 | Cerro Azul | R$ 630 | 16.134 |
Outros rankings de renda
Perguntas frequentes
Qual município do Paraná lidera o ranking de renda domiciliar mediana por pessoa?
Curitiba, com R$ 1.850 (R$ por mês, mediana; 2022). É o maior valor entre os 92 municípios com mais de 20 mil habitantes do Paraná. O dado é da amostra do Censo, com margem de erro grande nos municípios pequenos. Fonte: IBGE, Censo 2022 (amostra).
Quais são os 10 primeiros municípios do Paraná em renda domiciliar mediana por pessoa?
1º Curitiba, R$ 1.850; 2º Maringá, R$ 1.767; 3º Pato Branco, R$ 1.604; 4º Toledo, R$ 1.600; 5º Francisco Beltrão, R$ 1.567; 6º Palotina, R$ 1.525; 7º Londrina, R$ 1.500; 8º Cascavel, R$ 1.500; 9º Marechal Cândido Rondon, R$ 1.500; 10º Medianeira, R$ 1.500. Vale só para os municípios com mais de 20 mil habitantes: o dado é da amostra do Censo, com margem de erro grande nos pequenos.
Qual é a mediana de renda domiciliar mediana por pessoa nos municípios do Paraná?
R$ 1.188, entre os 399 municípios do Paraná: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é R$ 900.
Fonte e como citar
IBGE, Censo 2022 (amostra), 2022. Posições com empate na fonte seguem a população. Atualizado em . Lista completa em CSV e em JSON; os 100 primeiros em Markdown. Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios do Paraná por renda domiciliar mediana por pessoa. https://dadobruto.com/rankings/renda-mediana/pr
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE, Censo 2022 (amostra).