Ranking dos municípios do Rio Grande do Norte por renda domiciliar mediana por pessoa
- Indicador: R$ por mês, mediana
- Período: 2022
- Mediana do Rio Grande do Norte: R$ 604
- Municípios: 167
- Fonte: IBGE, Censo 2022 (amostra)
Entre os 27 municípios do Rio Grande do Norte com mais de 20 mil habitantes, Parnamirim tem o maior valor em renda domiciliar mediana por pessoa: R$ 1.150. Na outra ponta está Canguaretama, com R$ 485. A mediana dos 167 municípios do Rio Grande do Norte é R$ 604.
Os primeiros e os últimos
Primeiros (mais de 20 mil hab.)
Últimos (mais de 20 mil hab.)
Este dado vem do questionário da amostra do Censo 2022. Em município pequeno, a margem de erro é grande e o valor pode ficar nos extremos por acaso; por isso o destaque acima usa só municípios com mais de 20 mil habitantes. A tabela traz todos.
Os 167 municípios, do maior para o menor
| # | Município | R$ por mês, mediana | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Parnamirim | R$ 1.150 | 252.716 |
| 2 | Natal | R$ 970 | 751.300 |
| 3 | Caicó | R$ 941 | 61.146 |
| 4 | Timbaúba dos Batistas | R$ 875 | 2.348 |
| 5 | Mossoró | R$ 867 | 264.577 |
| 6 | Jardim do Seridó | R$ 867 | 11.655 |
| 7 | Galinhos | R$ 850 | 2.104 |
| 8 | Pau dos Ferros | R$ 808 | 30.479 |
| 9 | São José do Seridó | R$ 808 | 4.558 |
| 10 | Currais Novos | R$ 804 | 41.313 |
| 11 | Carnaúba dos Dantas | R$ 804 | 7.992 |
| 12 | Tibau do Sul | R$ 800 | 16.929 |
| 13 | Acari | R$ 800 | 10.597 |
| 14 | São Fernando | R$ 759 | 3.492 |
| 15 | Ouro Branco | R$ 756 | 4.913 |
| 16 | São Francisco do Oeste | R$ 755 | 4.161 |
| 17 | Tibau | R$ 753 | 5.382 |
| 18 | Cruzeta | R$ 750 | 8.005 |
| 19 | Serra Negra do Norte | R$ 750 | 7.597 |
| 20 | Macau | R$ 740 | 27.369 |
| 21 | São Gonçalo do Amarante | R$ 733 | 115.838 |
| 22 | Santana do Seridó | R$ 733 | 2.696 |
| 23 | Areia Branca | R$ 721 | 24.093 |
| 24 | Ipueira | R$ 720 | 2.035 |
| 25 | São João do Sabugi | R$ 706 | 5.956 |
| 26 | Parelhas | R$ 681 | 21.499 |
| 27 | Viçosa | R$ 681 | 1.822 |
| 28 | Alto do Rodrigues | R$ 678 | 12.484 |
| 29 | Grossos | R$ 678 | 9.924 |
| 30 | Pendências | R$ 671 | 12.278 |
| 31 | Martins | R$ 671 | 8.179 |
| 32 | Severiano Melo | R$ 667 | 5.487 |
| 33 | Equador | R$ 667 | 5.360 |
| 34 | Francisco Dantas | R$ 667 | 2.700 |
| 35 | Apodi | R$ 653 | 36.093 |
| 36 | Caraúbas | R$ 638 | 19.727 |
| 37 | Assú | R$ 637 | 56.496 |
| 38 | Paraú | R$ 637 | 3.579 |
| 39 | Felipe Guerra | R$ 630 | 5.944 |
| 40 | Extremoz | R$ 625 | 61.635 |
| 41 | Angicos | R$ 625 | 11.632 |
| 42 | São Miguel do Gostoso | R$ 620 | 10.221 |
| 43 | Florânia | R$ 613 | 10.196 |
| 44 | Messias Targino | R$ 612 | 4.274 |
| 45 | Guamaré | R$ 610 | 15.295 |
| 46 | Portalegre | R$ 610 | 7.601 |
| 47 | Macaíba | R$ 606 | 82.249 |
| 48 | São José de Mipibu | R$ 606 | 47.286 |
| 49 | São Paulo do Potengi | R$ 606 | 16.786 |
| 50 | Jardim de Piranhas | R$ 606 | 13.977 |
| 51 | Upanema | R$ 606 | 13.577 |
| 52 | Governador Dix-Sept Rosado | R$ 606 | 11.938 |
| 53 | São José do Campestre | R$ 606 | 11.121 |
| 54 | Cerro Corá | R$ 606 | 11.000 |
| 55 | Umarizal | R$ 606 | 10.078 |
| 56 | Lajes | R$ 606 | 9.866 |
| 57 | Baía Formosa | R$ 606 | 8.825 |
| 58 | Itajá | R$ 606 | 7.292 |
| 59 | Doutor Severiano | R$ 606 | 7.044 |
| 60 | São Vicente | R$ 606 | 6.310 |
| 61 | José da Penha | R$ 606 | 5.803 |
| 62 | Rafael Fernandes | R$ 606 | 5.432 |
| 63 | Santa Maria | R$ 606 | 4.847 |
| 64 | Janduís | R$ 606 | 4.746 |
| 65 | Almino Afonso | R$ 606 | 4.687 |
| 66 | Serrinha dos Pintos | R$ 606 | 4.659 |
| 67 | Coronel João Pessoa | R$ 606 | 4.237 |
| 68 | São Bento do Norte | R$ 606 | 3.304 |
| 69 | Caiçara do Rio do Vento | R$ 606 | 3.268 |
| 70 | Vila Flor | R$ 606 | 3.174 |
| 71 | Água Nova | R$ 606 | 2.946 |
| 72 | Lagoa de Velhos | R$ 606 | 2.567 |
| 73 | Pedra Preta | R$ 606 | 2.441 |
| 74 | Paraná | R$ 605 | 3.934 |
| 75 | Santa Cruz | R$ 605 | 37.313 |
| 76 | Jucurutu | R$ 605 | 17.793 |
| 77 | Carnaubais | R$ 605 | 9.714 |
| 78 | Baraúna | R$ 604 | 26.913 |
| 79 | Afonso Bezerra | R$ 604 | 10.839 |
| 80 | São Tomé | R$ 604 | 9.972 |
| 81 | Bom Jesus | R$ 604 | 9.952 |
| 82 | Encanto | R$ 604 | 6.016 |
| 83 | Barcelona | R$ 604 | 3.986 |
| 84 | Major Sales | R$ 604 | 3.924 |
| 85 | Olho d'Água do Borges | R$ 604 | 3.905 |
| 86 | Lucrécia | R$ 604 | 3.490 |
| 87 | Passagem | R$ 604 | 3.115 |
| 88 | Fernando Pedroza | R$ 604 | 2.938 |
| 89 | Rafael Godeiro | R$ 604 | 2.934 |
| 90 | São Miguel | R$ 603 | 23.537 |
| 91 | Bodó | R$ 603 | 2.306 |
| 92 | Nísia Floresta | R$ 600 | 31.942 |
| 93 | Goianinha | R$ 600 | 26.741 |
| 94 | Lagoa Nova | R$ 600 | 15.573 |
| 95 | Patu | R$ 600 | 11.007 |
| 96 | São Rafael | R$ 600 | 7.711 |
| 97 | Jandaíra | R$ 600 | 6.562 |
| 98 | Pedro Avelino | R$ 600 | 6.242 |
| 99 | Senador Elói de Souza | R$ 600 | 5.965 |
| 100 | Lajes Pintadas | R$ 600 | 4.787 |
| 101 | Frutuoso Gomes | R$ 600 | 4.122 |
| 102 | São Bento do Trairí | R$ 600 | 3.792 |
| 103 | Pedra Grande | R$ 600 | 3.618 |
| 104 | Ruy Barbosa | R$ 600 | 3.206 |
| 105 | Pilões | R$ 600 | 2.965 |
| 106 | Santana do Matos | R$ 582 | 12.456 |
| 107 | Tenente Laurentino Cruz | R$ 582 | 5.891 |
| 108 | Serra do Mel | R$ 577 | 13.091 |
| 109 | Monte Alegre | R$ 565 | 23.031 |
| 110 | Campo Grande | R$ 565 | 9.730 |
| 111 | Jardim de Angicos | R$ 565 | 2.437 |
| 112 | Triunfo Potiguar | R$ 560 | 3.376 |
| 113 | Senador Georgino Avelino | R$ 557 | 4.065 |
| 114 | Riachuelo | R$ 556 | 7.389 |
| 115 | São Pedro | R$ 555 | 5.776 |
| 116 | Caiçara do Norte | R$ 553 | 6.293 |
| 117 | Jundiá | R$ 552 | 3.739 |
| 118 | Ipanguaçu | R$ 550 | 14.131 |
| 119 | Brejinho | R$ 550 | 12.202 |
| 120 | Maxaranguape | R$ 550 | 10.255 |
| 121 | Antônio Martins | R$ 550 | 6.577 |
| 122 | Espírito Santo | R$ 547 | 10.620 |
| 123 | Jaçanã | R$ 546 | 7.834 |
| 124 | Alexandria | R$ 542 | 13.640 |
| 125 | Passa e Fica | R$ 540 | 10.896 |
| 126 | Santo Antônio | R$ 540 | 22.177 |
| 127 | Ceará-Mirim | R$ 537 | 79.115 |
| 128 | Lagoa Salgada | R$ 537 | 8.319 |
| 129 | Serrinha | R$ 537 | 6.436 |
| 130 | Bento Fernandes | R$ 537 | 4.807 |
| 131 | Riacho de Santana | R$ 537 | 4.127 |
| 132 | Campo Redondo | R$ 533 | 10.215 |
| 133 | Montanhas | R$ 528 | 11.444 |
| 134 | Nova Cruz | R$ 525 | 34.269 |
| 135 | Marcelino Vieira | R$ 525 | 7.896 |
| 136 | Luís Gomes | R$ 523 | 9.070 |
| 137 | Itaú | R$ 520 | 5.320 |
| 138 | Taboleiro Grande | R$ 519 | 2.338 |
| 139 | Touros | R$ 505 | 33.035 |
| 140 | Januário Cicco | R$ 504 | 9.051 |
| 141 | Várzea | R$ 504 | 5.233 |
| 142 | Pedro Velho | R$ 503 | 13.824 |
| 143 | Arez | R$ 503 | 13.251 |
| 144 | Taipu | R$ 503 | 11.422 |
| 145 | Tenente Ananias | R$ 503 | 10.262 |
| 146 | Rio do Fogo | R$ 500 | 10.351 |
| 147 | Serra de São Bento | R$ 500 | 5.703 |
| 148 | Porto do Mangue | R$ 500 | 5.228 |
| 149 | João Dias | R$ 500 | 2.076 |
| 150 | Lagoa d'Anta | R$ 489 | 6.654 |
| 151 | João Câmara | R$ 485 | 33.290 |
| 152 | Canguaretama | R$ 485 | 29.668 |
| 153 | Tangará | R$ 485 | 13.281 |
| 154 | Parazinho | R$ 485 | 4.801 |
| 155 | Sítio Novo | R$ 460 | 4.654 |
| 156 | Pureza | R$ 453 | 9.362 |
| 157 | Ielmo Marinho | R$ 453 | 11.615 |
| 158 | Monte das Gameleiras | R$ 453 | 2.276 |
| 159 | Riacho da Cruz | R$ 452 | 2.701 |
| 160 | Vera Cruz | R$ 451 | 10.735 |
| 161 | Poço Branco | R$ 450 | 12.390 |
| 162 | Japi | R$ 428 | 5.117 |
| 163 | Venha-Ver | R$ 425 | 3.014 |
| 164 | Serra Caiada | R$ 411 | 10.125 |
| 165 | Coronel Ezequiel | R$ 408 | 5.117 |
| 166 | Rodolfo Fernandes | R$ 404 | 4.242 |
| 167 | Lagoa de Pedras | R$ 400 | 7.338 |
Outros rankings de renda
Fonte e como citar
IBGE, Censo 2022 (amostra), 2022. Posições com empate na fonte seguem a população. Atualizado em . Lista completa em JSON. Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios do Rio Grande do Norte por renda domiciliar mediana por pessoa. https://dadobruto.com/rankings/renda-mediana/rn
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE, Censo 2022 (amostra).