Ranking dos municípios de Santa Catarina por renda domiciliar por pessoa
- Indicador: R$ por mês, média
- Período: 2022
- Mediana de Santa Catarina: R$ 1.899
- Municípios: 295
- Fonte: IBGE, Censo 2022 (amostra)
Entre os 72 municípios de Santa Catarina com mais de 20 mil habitantes, Florianópolis tem o maior valor em renda domiciliar por pessoa: R$ 3.636. Na outra ponta está Araquari, com R$ 1.494. A mediana dos 295 municípios de Santa Catarina é R$ 1.899.
Os primeiros e os últimos
Primeiros (mais de 20 mil hab.)
Últimos (mais de 20 mil hab.)
Este dado vem do questionário da amostra do Censo 2022. Em município pequeno, a margem de erro é grande e o valor pode ficar nos extremos por acaso; por isso o destaque acima usa só municípios com mais de 20 mil habitantes. A tabela traz todos.
Os 295 municípios, do maior para o menor
| # | Município | R$ por mês, média | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Florianópolis | R$ 3.636 | 537.211 |
| 2 | Balneário Camboriú | R$ 3.584 | 139.155 |
| 3 | Marema | R$ 3.440 | 2.184 |
| 4 | Petrolândia | R$ 3.308 | 6.716 |
| 5 | Tunápolis | R$ 3.288 | 4.916 |
| 6 | São João do Oeste | R$ 3.216 | 6.295 |
| 7 | Sul Brasil | R$ 3.152 | 2.832 |
| 8 | Lajeado Grande | R$ 2.948 | 1.702 |
| 9 | Barra Bonita | R$ 2.910 | 1.668 |
| 10 | Itá | R$ 2.845 | 7.067 |
| 11 | Joaçaba | R$ 2.837 | 30.146 |
| 12 | Guaraciaba | R$ 2.834 | 10.796 |
| 13 | Nova Erechim | R$ 2.799 | 5.155 |
| 14 | Paraíso | R$ 2.750 | 4.267 |
| 15 | Iomerê | R$ 2.700 | 2.877 |
| 16 | Xavantina | R$ 2.639 | 3.653 |
| 17 | Itapiranga | R$ 2.635 | 16.638 |
| 18 | Blumenau | R$ 2.634 | 361.261 |
| 19 | Lacerdópolis | R$ 2.588 | 2.248 |
| 20 | Iporã do Oeste | R$ 2.585 | 9.335 |
| 21 | Jardinópolis | R$ 2.584 | 1.776 |
| 22 | Itapema | R$ 2.580 | 75.940 |
| 23 | Caibi | R$ 2.564 | 6.304 |
| 24 | São José do Cedro | R$ 2.548 | 14.167 |
| 25 | Jupiá | R$ 2.528 | 2.555 |
| 26 | Modelo | R$ 2.525 | 4.080 |
| 27 | Treze Tílias | R$ 2.521 | 8.787 |
| 28 | São Miguel do Oeste | R$ 2.515 | 44.330 |
| 29 | Anchieta | R$ 2.515 | 5.943 |
| 30 | Alto Bela Vista | R$ 2.513 | 1.856 |
| 31 | Luzerna | R$ 2.502 | 5.794 |
| 32 | Caxambu do Sul | R$ 2.494 | 4.614 |
| 33 | Guarujá do Sul | R$ 2.492 | 4.829 |
| 34 | Rio do Oeste | R$ 2.490 | 7.747 |
| 35 | Peritiba | R$ 2.454 | 2.992 |
| 36 | Ouro | R$ 2.446 | 7.032 |
| 37 | Rio do Sul | R$ 2.417 | 72.587 |
| 38 | Descanso | R$ 2.412 | 8.530 |
| 39 | Nova Itaberaba | R$ 2.407 | 4.536 |
| 40 | São José | R$ 2.397 | 270.299 |
| 41 | Chapecó | R$ 2.386 | 254.785 |
| 42 | Ipumirim | R$ 2.373 | 7.816 |
| 43 | Itajaí | R$ 2.366 | 264.054 |
| 44 | São Bernardino | R$ 2.364 | 2.684 |
| 45 | Romelândia | R$ 2.356 | 4.823 |
| 46 | Princesa | R$ 2.350 | 2.964 |
| 47 | Bom Jesus do Oeste | R$ 2.348 | 2.187 |
| 48 | Jaraguá do Sul | R$ 2.342 | 182.660 |
| 49 | Witmarsum | R$ 2.324 | 4.255 |
| 50 | Grão-Pará | R$ 2.307 | 6.277 |
| 51 | Ibiam | R$ 2.299 | 2.008 |
| 52 | Dionísio Cerqueira | R$ 2.292 | 15.008 |
| 53 | Pinhalzinho | R$ 2.286 | 21.972 |
| 54 | São Miguel da Boa Vista | R$ 2.281 | 1.781 |
| 55 | Concórdia | R$ 2.278 | 81.646 |
| 56 | Joinville | R$ 2.261 | 616.317 |
| 57 | Balneário Piçarras | R$ 2.255 | 27.127 |
| 58 | Coronel Freitas | R$ 2.250 | 10.388 |
| 59 | São Domingos | R$ 2.248 | 9.226 |
| 60 | Arvoredo | R$ 2.237 | 2.510 |
| 61 | Criciúma | R$ 2.236 | 214.493 |
| 62 | Brusque | R$ 2.235 | 141.385 |
| 63 | Aurora | R$ 2.233 | 6.780 |
| 64 | São Martinho | R$ 2.224 | 3.405 |
| 65 | União do Oeste | R$ 2.224 | 2.774 |
| 66 | Agronômica | R$ 2.207 | 6.055 |
| 67 | Água Doce | R$ 2.201 | 6.508 |
| 68 | Videira | R$ 2.199 | 55.466 |
| 69 | Irati | R$ 2.193 | 2.069 |
| 70 | Cunha Porã | R$ 2.191 | 10.953 |
| 71 | Novo Horizonte | R$ 2.185 | 2.643 |
| 72 | Águas Frias | R$ 2.175 | 2.839 |
| 73 | Galvão | R$ 2.171 | 3.210 |
| 74 | Cunhataí | R$ 2.169 | 1.968 |
| 75 | Flor do Sertão | R$ 2.169 | 1.783 |
| 76 | Arroio Trinta | R$ 2.169 | 3.556 |
| 77 | São Pedro de Alcântara | R$ 2.168 | 5.776 |
| 78 | Mondaí | R$ 2.163 | 10.066 |
| 79 | Tubarão | R$ 2.160 | 110.088 |
| 80 | Saudades | R$ 2.155 | 10.265 |
| 81 | Iraceminha | R$ 2.149 | 3.986 |
| 82 | Maravilha | R$ 2.146 | 28.251 |
| 83 | São Lourenço do Oeste | R$ 2.140 | 24.791 |
| 84 | Palma Sola | R$ 2.140 | 7.605 |
| 85 | Pomerode | R$ 2.136 | 34.289 |
| 86 | Santa Helena | R$ 2.133 | 2.425 |
| 87 | Cordilheira Alta | R$ 2.130 | 4.781 |
| 88 | Timbó | R$ 2.130 | 46.099 |
| 89 | Abdon Batista | R$ 2.127 | 2.598 |
| 90 | São Carlos | R$ 2.124 | 10.282 |
| 91 | Garopaba | R$ 2.121 | 29.959 |
| 92 | Xanxerê | R$ 2.120 | 51.607 |
| 93 | Ituporanga | R$ 2.113 | 26.525 |
| 94 | Formosa do Sul | R$ 2.102 | 2.682 |
| 95 | Seara | R$ 2.097 | 18.620 |
| 96 | Atalanta | R$ 2.096 | 3.227 |
| 97 | Cocal do Sul | R$ 2.094 | 17.240 |
| 98 | Jaborá | R$ 2.086 | 4.310 |
| 99 | Coronel Martins | R$ 2.083 | 2.065 |
| 100 | Ibirama | R$ 2.075 | 19.862 |
| 101 | Ipira | R$ 2.075 | 4.578 |
| 102 | Porto Belo | R$ 2.069 | 27.688 |
| 103 | Orleans | R$ 2.065 | 23.661 |
| 104 | Taió | R$ 2.065 | 18.310 |
| 105 | São Ludgero | R$ 2.064 | 13.509 |
| 106 | Vargeão | R$ 2.062 | 3.634 |
| 107 | Armazém | R$ 2.061 | 8.834 |
| 108 | Rio do Campo | R$ 2.059 | 6.452 |
| 109 | Arabutã | R$ 2.057 | 4.378 |
| 110 | Laurentino | R$ 2.055 | 7.932 |
| 111 | Nova Trento | R$ 2.048 | 13.727 |
| 112 | Palhoça | R$ 2.029 | 222.598 |
| 113 | Lages | R$ 2.029 | 164.981 |
| 114 | Trombudo Central | R$ 2.026 | 7.274 |
| 115 | Pinheiro Preto | R$ 2.022 | 3.473 |
| 116 | Urubici | R$ 2.018 | 10.834 |
| 117 | Gaspar | R$ 2.017 | 72.570 |
| 118 | Rancho Queimado | R$ 2.012 | 3.279 |
| 119 | Turvo | R$ 2.009 | 13.043 |
| 120 | Corupá | R$ 1.989 | 15.267 |
| 121 | Tijucas | R$ 1.989 | 51.592 |
| 122 | Schroeder | R$ 1.979 | 20.061 |
| 123 | Treviso | R$ 1.978 | 3.782 |
| 124 | Içara | R$ 1.976 | 59.035 |
| 125 | Presidente Getúlio | R$ 1.966 | 20.010 |
| 126 | Bombinhas | R$ 1.964 | 25.058 |
| 127 | Lauro Müller | R$ 1.957 | 14.381 |
| 128 | Salto Veloso | R$ 1.954 | 4.390 |
| 129 | Presidente Nereu | R$ 1.951 | 2.301 |
| 130 | São Bento do Sul | R$ 1.942 | 83.277 |
| 131 | Indaial | R$ 1.942 | 71.549 |
| 132 | Guabiruba | R$ 1.934 | 24.543 |
| 133 | Braço do Trombudo | R$ 1.933 | 4.026 |
| 134 | Araranguá | R$ 1.923 | 71.922 |
| 135 | Herval d'Oeste | R$ 1.922 | 21.724 |
| 136 | Campo Erê | R$ 1.921 | 9.623 |
| 137 | Ibicaré | R$ 1.918 | 3.269 |
| 138 | Palmitos | R$ 1.913 | 15.626 |
| 139 | Santo Amaro da Imperatriz | R$ 1.907 | 27.272 |
| 140 | Massaranduba | R$ 1.904 | 17.162 |
| 141 | Santa Rosa de Lima | R$ 1.903 | 2.088 |
| 142 | Planalto Alegre | R$ 1.901 | 2.946 |
| 143 | Catanduvas | R$ 1.901 | 10.566 |
| 144 | Imbuia | R$ 1.901 | 5.982 |
| 145 | Xaxim | R$ 1.900 | 31.918 |
| 146 | Vargem Bonita | R$ 1.900 | 4.576 |
| 147 | Biguaçu | R$ 1.900 | 76.773 |
| 148 | Dona Emma | R$ 1.899 | 4.221 |
| 149 | Porto União | R$ 1.898 | 32.970 |
| 150 | Rodeio | R$ 1.885 | 12.757 |
| 151 | Faxinal dos Guedes | R$ 1.885 | 11.192 |
| 152 | Nova Veneza | R$ 1.878 | 13.664 |
| 153 | Águas Mornas | R$ 1.877 | 6.743 |
| 154 | Pedras Grandes | R$ 1.875 | 4.245 |
| 155 | Caçador | R$ 1.874 | 73.720 |
| 156 | Braço do Norte | R$ 1.873 | 33.773 |
| 157 | Presidente Castello Branco | R$ 1.872 | 1.689 |
| 158 | São Francisco do Sul | R$ 1.870 | 52.674 |
| 159 | Imbituba | R$ 1.867 | 52.579 |
| 160 | Santa Terezinha do Progresso | R$ 1.862 | 2.576 |
| 161 | Maracajá | R$ 1.862 | 7.815 |
| 162 | Tangará | R$ 1.861 | 8.143 |
| 163 | Guatambú | R$ 1.858 | 8.425 |
| 164 | Riqueza | R$ 1.854 | 4.768 |
| 165 | Jaguaruna | R$ 1.852 | 20.375 |
| 166 | Guaramirim | R$ 1.851 | 46.711 |
| 167 | Bandeirante | R$ 1.849 | 3.144 |
| 168 | Ermo | R$ 1.848 | 2.269 |
| 169 | Salete | R$ 1.842 | 7.489 |
| 170 | Gravatal | R$ 1.842 | 12.435 |
| 171 | Urussanga | R$ 1.839 | 20.919 |
| 172 | Camboriú | R$ 1.838 | 103.074 |
| 173 | Siderópolis | R$ 1.838 | 13.714 |
| 174 | Apiúna | R$ 1.835 | 9.811 |
| 175 | Luiz Alves | R$ 1.831 | 11.684 |
| 176 | Governador Celso Ramos | R$ 1.824 | 16.915 |
| 177 | Serra Alta | R$ 1.823 | 3.303 |
| 178 | Meleiro | R$ 1.822 | 7.006 |
| 179 | Canoinhas | R$ 1.822 | 55.016 |
| 180 | Capinzal | R$ 1.813 | 23.314 |
| 181 | Macieira | R$ 1.810 | 1.778 |
| 182 | Campos Novos | R$ 1.809 | 36.932 |
| 183 | Rio das Antas | R$ 1.809 | 6.253 |
| 184 | Quilombo | R$ 1.807 | 11.022 |
| 185 | Mafra | R$ 1.806 | 55.286 |
| 186 | Curitibanos | R$ 1.806 | 40.045 |
| 187 | Botuverá | R$ 1.804 | 5.363 |
| 188 | Irani | R$ 1.802 | 10.195 |
| 189 | Rio Fortuna | R$ 1.801 | 4.847 |
| 190 | Antônio Carlos | R$ 1.801 | 11.224 |
| 191 | Lontras | R$ 1.800 | 12.873 |
| 192 | Belmonte | R$ 1.799 | 2.658 |
| 193 | Itapoá | R$ 1.796 | 30.750 |
| 194 | Otacílio Costa | R$ 1.793 | 17.312 |
| 195 | Frei Rogério | R$ 1.789 | 2.411 |
| 196 | Timbé do Sul | R$ 1.778 | 5.386 |
| 197 | Piratuba | R$ 1.776 | 5.769 |
| 198 | Doutor Pedrinho | R$ 1.772 | 3.637 |
| 199 | Rio Rufino | R$ 1.771 | 2.397 |
| 200 | Chapadão do Lageado | R$ 1.770 | 2.950 |
| 201 | Penha | R$ 1.753 | 33.663 |
| 202 | Passo de Torres | R$ 1.751 | 12.897 |
| 203 | Balneário Gaivota | R$ 1.744 | 15.669 |
| 204 | Navegantes | R$ 1.739 | 86.401 |
| 205 | Ilhota | R$ 1.724 | 17.046 |
| 206 | Pouso Redondo | R$ 1.721 | 17.123 |
| 207 | Morro da Fumaça | R$ 1.721 | 18.537 |
| 208 | São João Batista | R$ 1.716 | 32.687 |
| 209 | Fraiburgo | R$ 1.715 | 33.481 |
| 210 | Ascurra | R$ 1.714 | 8.319 |
| 211 | Capivari de Baixo | R$ 1.711 | 23.975 |
| 212 | Bom Retiro | R$ 1.710 | 8.418 |
| 213 | Balneário Barra do Sul | R$ 1.710 | 14.912 |
| 214 | Lindóia do Sul | R$ 1.703 | 4.549 |
| 215 | Laguna | R$ 1.700 | 42.785 |
| 216 | São João do Itaperiú | R$ 1.696 | 4.463 |
| 217 | Sombrio | R$ 1.688 | 29.991 |
| 218 | Abelardo Luz | R$ 1.686 | 17.392 |
| 219 | Santa Terezinha | R$ 1.685 | 8.066 |
| 220 | Agrolândia | R$ 1.683 | 10.990 |
| 221 | Leoberto Leal | R$ 1.675 | 3.330 |
| 222 | Paial | R$ 1.673 | 1.927 |
| 223 | Barra Velha | R$ 1.670 | 45.369 |
| 224 | Forquilhinha | R$ 1.664 | 31.431 |
| 225 | Rio dos Cedros | R$ 1.654 | 10.865 |
| 226 | Benedito Novo | R$ 1.654 | 10.520 |
| 227 | Balneário Rincão | R$ 1.652 | 15.981 |
| 228 | Urupema | R$ 1.650 | 2.656 |
| 229 | Erval Velho | R$ 1.650 | 4.885 |
| 230 | Morro Grande | R$ 1.647 | 3.010 |
| 231 | Anitápolis | R$ 1.643 | 3.593 |
| 232 | Canelinha | R$ 1.640 | 12.821 |
| 233 | Campo Alegre | R$ 1.634 | 12.501 |
| 234 | Vidal Ramos | R$ 1.634 | 6.189 |
| 235 | Águas de Chapecó | R$ 1.627 | 6.036 |
| 236 | Alfredo Wagner | R$ 1.625 | 10.481 |
| 237 | Major Gercino | R$ 1.623 | 3.214 |
| 238 | Vitor Meireles | R$ 1.613 | 5.370 |
| 239 | Jacinto Machado | R$ 1.613 | 10.624 |
| 240 | São Joaquim | R$ 1.605 | 25.939 |
| 241 | Garuva | R$ 1.603 | 18.545 |
| 242 | Bom Jesus | R$ 1.603 | 2.777 |
| 243 | Rio Negrinho | R$ 1.593 | 39.261 |
| 244 | Bom Jardim da Serra | R$ 1.592 | 4.026 |
| 245 | Passos Maia | R$ 1.588 | 4.034 |
| 246 | Itaiópolis | R$ 1.586 | 22.051 |
| 247 | Saltinho | R$ 1.583 | 3.632 |
| 248 | Papanduva | R$ 1.569 | 19.150 |
| 249 | São Bonifácio | R$ 1.565 | 2.946 |
| 250 | Ponte Serrada | R$ 1.564 | 10.649 |
| 251 | Bocaina do Sul | R$ 1.561 | 3.515 |
| 252 | Treze de Maio | R$ 1.557 | 7.362 |
| 253 | Celso Ramos | R$ 1.553 | 2.805 |
| 254 | Santa Cecília | R$ 1.544 | 15.546 |
| 255 | São João do Sul | R$ 1.535 | 8.668 |
| 256 | Correia Pinto | R$ 1.531 | 15.727 |
| 257 | Santa Rosa do Sul | R$ 1.531 | 9.792 |
| 258 | Balneário Arroio do Silva | R$ 1.531 | 15.820 |
| 259 | Paulo Lopes | R$ 1.514 | 9.063 |
| 260 | Ouro Verde | R$ 1.508 | 2.181 |
| 261 | Palmeira | R$ 1.502 | 2.561 |
| 262 | Araquari | R$ 1.494 | 45.283 |
| 263 | Pescaria Brava | R$ 1.490 | 10.190 |
| 264 | São Cristóvão do Sul | R$ 1.489 | 6.084 |
| 265 | José Boiteux | R$ 1.488 | 5.985 |
| 266 | Praia Grande | R$ 1.479 | 8.270 |
| 267 | Anita Garibaldi | R$ 1.468 | 8.285 |
| 268 | Zortéa | R$ 1.456 | 3.930 |
| 269 | Brunópolis | R$ 1.450 | 2.489 |
| 270 | Irineópolis | R$ 1.444 | 10.285 |
| 271 | Tigrinhos | R$ 1.443 | 2.329 |
| 272 | Santiago do Sul | R$ 1.423 | 1.651 |
| 273 | Imaruí | R$ 1.397 | 11.881 |
| 274 | Mirim Doce | R$ 1.381 | 2.511 |
| 275 | Angelina | R$ 1.380 | 5.358 |
| 276 | Sangão | R$ 1.365 | 12.882 |
| 277 | Capão Alto | R$ 1.339 | 2.625 |
| 278 | Vargem | R$ 1.330 | 2.627 |
| 279 | Ponte Alta | R$ 1.330 | 4.437 |
| 280 | Campo Belo do Sul | R$ 1.293 | 7.257 |
| 281 | Ipuaçu | R$ 1.291 | 7.730 |
| 282 | Três Barras | R$ 1.288 | 19.746 |
| 283 | Lebon Régis | R$ 1.253 | 11.472 |
| 284 | Major Vieira | R$ 1.245 | 7.425 |
| 285 | Entre Rios | R$ 1.242 | 3.402 |
| 286 | Monte Castelo | R$ 1.236 | 7.736 |
| 287 | São José do Cerrito | R$ 1.224 | 8.708 |
| 288 | Timbó Grande | R$ 1.222 | 7.342 |
| 289 | Cerro Negro | R$ 1.203 | 3.317 |
| 290 | Matos Costa | R$ 1.198 | 2.761 |
| 291 | Ponte Alta do Norte | R$ 1.197 | 3.210 |
| 292 | Bela Vista do Toldo | R$ 1.196 | 5.872 |
| 293 | Monte Carlo | R$ 1.158 | 9.117 |
| 294 | Painel | R$ 1.156 | 2.215 |
| 295 | Calmon | R$ 1.032 | 3.443 |
Outros rankings de renda
Fonte e como citar
IBGE, Censo 2022 (amostra), 2022. Posições com empate na fonte seguem a população. Atualizado em . Lista completa em JSON. Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios de Santa Catarina por renda domiciliar por pessoa. https://dadobruto.com/rankings/renda/sc
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE, Censo 2022 (amostra).