Ranking dos municípios de Santa Catarina por população
- Indicador: habitantes
- Período: 2022
- Mediana de Santa Catarina: 8.319
- Municípios: 295
- Fonte: IBGE, Censo 2022
Joinville tem o maior valor em população: 616.317. No fim da lista está Santiago do Sul, com 1.651. A mediana dos 295 municípios de Santa Catarina é 8.319.
Os maiores e os menores valores
Maiores
Menores
Os 295 municípios, do maior para o menor
| # | Município | Habitantes | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Joinville | 616.317 | 616.317 |
| 2 | Florianópolis | 537.211 | 537.211 |
| 3 | Blumenau | 361.261 | 361.261 |
| 4 | São José | 270.299 | 270.299 |
| 5 | Itajaí | 264.054 | 264.054 |
| 6 | Chapecó | 254.785 | 254.785 |
| 7 | Palhoça | 222.598 | 222.598 |
| 8 | Criciúma | 214.493 | 214.493 |
| 9 | Jaraguá do Sul | 182.660 | 182.660 |
| 10 | Lages | 164.981 | 164.981 |
| 11 | Brusque | 141.385 | 141.385 |
| 12 | Balneário Camboriú | 139.155 | 139.155 |
| 13 | Tubarão | 110.088 | 110.088 |
| 14 | Camboriú | 103.074 | 103.074 |
| 15 | Navegantes | 86.401 | 86.401 |
| 16 | São Bento do Sul | 83.277 | 83.277 |
| 17 | Concórdia | 81.646 | 81.646 |
| 18 | Biguaçu | 76.773 | 76.773 |
| 19 | Itapema | 75.940 | 75.940 |
| 20 | Caçador | 73.720 | 73.720 |
| 21 | Rio do Sul | 72.587 | 72.587 |
| 22 | Gaspar | 72.570 | 72.570 |
| 23 | Araranguá | 71.922 | 71.922 |
| 24 | Indaial | 71.549 | 71.549 |
| 25 | Içara | 59.035 | 59.035 |
| 26 | Videira | 55.466 | 55.466 |
| 27 | Mafra | 55.286 | 55.286 |
| 28 | Canoinhas | 55.016 | 55.016 |
| 29 | São Francisco do Sul | 52.674 | 52.674 |
| 30 | Imbituba | 52.579 | 52.579 |
| 31 | Xanxerê | 51.607 | 51.607 |
| 32 | Tijucas | 51.592 | 51.592 |
| 33 | Guaramirim | 46.711 | 46.711 |
| 34 | Timbó | 46.099 | 46.099 |
| 35 | Barra Velha | 45.369 | 45.369 |
| 36 | Araquari | 45.283 | 45.283 |
| 37 | São Miguel do Oeste | 44.330 | 44.330 |
| 38 | Laguna | 42.785 | 42.785 |
| 39 | Curitibanos | 40.045 | 40.045 |
| 40 | Rio Negrinho | 39.261 | 39.261 |
| 41 | Campos Novos | 36.932 | 36.932 |
| 42 | Pomerode | 34.289 | 34.289 |
| 43 | Braço do Norte | 33.773 | 33.773 |
| 44 | Penha | 33.663 | 33.663 |
| 45 | Fraiburgo | 33.481 | 33.481 |
| 46 | Porto União | 32.970 | 32.970 |
| 47 | São João Batista | 32.687 | 32.687 |
| 48 | Xaxim | 31.918 | 31.918 |
| 49 | Forquilhinha | 31.431 | 31.431 |
| 50 | Itapoá | 30.750 | 30.750 |
| 51 | Joaçaba | 30.146 | 30.146 |
| 52 | Sombrio | 29.991 | 29.991 |
| 53 | Garopaba | 29.959 | 29.959 |
| 54 | Maravilha | 28.251 | 28.251 |
| 55 | Porto Belo | 27.688 | 27.688 |
| 56 | Santo Amaro da Imperatriz | 27.272 | 27.272 |
| 57 | Balneário Piçarras | 27.127 | 27.127 |
| 58 | Ituporanga | 26.525 | 26.525 |
| 59 | São Joaquim | 25.939 | 25.939 |
| 60 | Bombinhas | 25.058 | 25.058 |
| 61 | São Lourenço do Oeste | 24.791 | 24.791 |
| 62 | Guabiruba | 24.543 | 24.543 |
| 63 | Capivari de Baixo | 23.975 | 23.975 |
| 64 | Orleans | 23.661 | 23.661 |
| 65 | Capinzal | 23.314 | 23.314 |
| 66 | Itaiópolis | 22.051 | 22.051 |
| 67 | Pinhalzinho | 21.972 | 21.972 |
| 68 | Herval d'Oeste | 21.724 | 21.724 |
| 69 | Urussanga | 20.919 | 20.919 |
| 70 | Jaguaruna | 20.375 | 20.375 |
| 71 | Schroeder | 20.061 | 20.061 |
| 72 | Presidente Getúlio | 20.010 | 20.010 |
| 73 | Ibirama | 19.862 | 19.862 |
| 74 | Três Barras | 19.746 | 19.746 |
| 75 | Papanduva | 19.150 | 19.150 |
| 76 | Seara | 18.620 | 18.620 |
| 77 | Garuva | 18.545 | 18.545 |
| 78 | Morro da Fumaça | 18.537 | 18.537 |
| 79 | Taió | 18.310 | 18.310 |
| 80 | Abelardo Luz | 17.392 | 17.392 |
| 81 | Otacílio Costa | 17.312 | 17.312 |
| 82 | Cocal do Sul | 17.240 | 17.240 |
| 83 | Massaranduba | 17.162 | 17.162 |
| 84 | Pouso Redondo | 17.123 | 17.123 |
| 85 | Ilhota | 17.046 | 17.046 |
| 86 | Governador Celso Ramos | 16.915 | 16.915 |
| 87 | Itapiranga | 16.638 | 16.638 |
| 88 | Balneário Rincão | 15.981 | 15.981 |
| 89 | Balneário Arroio do Silva | 15.820 | 15.820 |
| 90 | Correia Pinto | 15.727 | 15.727 |
| 91 | Balneário Gaivota | 15.669 | 15.669 |
| 92 | Palmitos | 15.626 | 15.626 |
| 93 | Santa Cecília | 15.546 | 15.546 |
| 94 | Corupá | 15.267 | 15.267 |
| 95 | Dionísio Cerqueira | 15.008 | 15.008 |
| 96 | Balneário Barra do Sul | 14.912 | 14.912 |
| 97 | Lauro Müller | 14.381 | 14.381 |
| 98 | São José do Cedro | 14.167 | 14.167 |
| 99 | Nova Trento | 13.727 | 13.727 |
| 100 | Siderópolis | 13.714 | 13.714 |
| 101 | Nova Veneza | 13.664 | 13.664 |
| 102 | São Ludgero | 13.509 | 13.509 |
| 103 | Turvo | 13.043 | 13.043 |
| 104 | Passo de Torres | 12.897 | 12.897 |
| 105 | Sangão | 12.882 | 12.882 |
| 106 | Lontras | 12.873 | 12.873 |
| 107 | Canelinha | 12.821 | 12.821 |
| 108 | Rodeio | 12.757 | 12.757 |
| 109 | Campo Alegre | 12.501 | 12.501 |
| 110 | Gravatal | 12.435 | 12.435 |
| 111 | Imaruí | 11.881 | 11.881 |
| 112 | Luiz Alves | 11.684 | 11.684 |
| 113 | Lebon Régis | 11.472 | 11.472 |
| 114 | Antônio Carlos | 11.224 | 11.224 |
| 115 | Faxinal dos Guedes | 11.192 | 11.192 |
| 116 | Quilombo | 11.022 | 11.022 |
| 117 | Agrolândia | 10.990 | 10.990 |
| 118 | Cunha Porã | 10.953 | 10.953 |
| 119 | Rio dos Cedros | 10.865 | 10.865 |
| 120 | Urubici | 10.834 | 10.834 |
| 121 | Guaraciaba | 10.796 | 10.796 |
| 122 | Ponte Serrada | 10.649 | 10.649 |
| 123 | Jacinto Machado | 10.624 | 10.624 |
| 124 | Catanduvas | 10.566 | 10.566 |
| 125 | Benedito Novo | 10.520 | 10.520 |
| 126 | Alfredo Wagner | 10.481 | 10.481 |
| 127 | Coronel Freitas | 10.388 | 10.388 |
| 128 | Irineópolis | 10.285 | 10.285 |
| 129 | São Carlos | 10.282 | 10.282 |
| 130 | Saudades | 10.265 | 10.265 |
| 131 | Irani | 10.195 | 10.195 |
| 132 | Pescaria Brava | 10.190 | 10.190 |
| 133 | Mondaí | 10.066 | 10.066 |
| 134 | Apiúna | 9.811 | 9.811 |
| 135 | Santa Rosa do Sul | 9.792 | 9.792 |
| 136 | Campo Erê | 9.623 | 9.623 |
| 137 | Iporã do Oeste | 9.335 | 9.335 |
| 138 | São Domingos | 9.226 | 9.226 |
| 139 | Monte Carlo | 9.117 | 9.117 |
| 140 | Paulo Lopes | 9.063 | 9.063 |
| 141 | Armazém | 8.834 | 8.834 |
| 142 | Treze Tílias | 8.787 | 8.787 |
| 143 | São José do Cerrito | 8.708 | 8.708 |
| 144 | São João do Sul | 8.668 | 8.668 |
| 145 | Descanso | 8.530 | 8.530 |
| 146 | Guatambú | 8.425 | 8.425 |
| 147 | Bom Retiro | 8.418 | 8.418 |
| 148 | Ascurra | 8.319 | 8.319 |
| 149 | Anita Garibaldi | 8.285 | 8.285 |
| 150 | Praia Grande | 8.270 | 8.270 |
| 151 | Tangará | 8.143 | 8.143 |
| 152 | Santa Terezinha | 8.066 | 8.066 |
| 153 | Laurentino | 7.932 | 7.932 |
| 154 | Ipumirim | 7.816 | 7.816 |
| 155 | Maracajá | 7.815 | 7.815 |
| 156 | Rio do Oeste | 7.747 | 7.747 |
| 157 | Monte Castelo | 7.736 | 7.736 |
| 158 | Ipuaçu | 7.730 | 7.730 |
| 159 | Palma Sola | 7.605 | 7.605 |
| 160 | Salete | 7.489 | 7.489 |
| 161 | Major Vieira | 7.425 | 7.425 |
| 162 | Treze de Maio | 7.362 | 7.362 |
| 163 | Timbó Grande | 7.342 | 7.342 |
| 164 | Trombudo Central | 7.274 | 7.274 |
| 165 | Campo Belo do Sul | 7.257 | 7.257 |
| 166 | Itá | 7.067 | 7.067 |
| 167 | Ouro | 7.032 | 7.032 |
| 168 | Meleiro | 7.006 | 7.006 |
| 169 | Aurora | 6.780 | 6.780 |
| 170 | Águas Mornas | 6.743 | 6.743 |
| 171 | Petrolândia | 6.716 | 6.716 |
| 172 | Água Doce | 6.508 | 6.508 |
| 173 | Rio do Campo | 6.452 | 6.452 |
| 174 | Caibi | 6.304 | 6.304 |
| 175 | São João do Oeste | 6.295 | 6.295 |
| 176 | Grão-Pará | 6.277 | 6.277 |
| 177 | Rio das Antas | 6.253 | 6.253 |
| 178 | Vidal Ramos | 6.189 | 6.189 |
| 179 | São Cristóvão do Sul | 6.084 | 6.084 |
| 180 | Agronômica | 6.055 | 6.055 |
| 181 | Águas de Chapecó | 6.036 | 6.036 |
| 182 | José Boiteux | 5.985 | 5.985 |
| 183 | Imbuia | 5.982 | 5.982 |
| 184 | Anchieta | 5.943 | 5.943 |
| 185 | Bela Vista do Toldo | 5.872 | 5.872 |
| 186 | Luzerna | 5.794 | 5.794 |
| 187 | São Pedro de Alcântara | 5.776 | 5.776 |
| 188 | Piratuba | 5.769 | 5.769 |
| 189 | Timbé do Sul | 5.386 | 5.386 |
| 190 | Vitor Meireles | 5.370 | 5.370 |
| 191 | Botuverá | 5.363 | 5.363 |
| 192 | Angelina | 5.358 | 5.358 |
| 193 | Nova Erechim | 5.155 | 5.155 |
| 194 | Tunápolis | 4.916 | 4.916 |
| 195 | Erval Velho | 4.885 | 4.885 |
| 196 | Rio Fortuna | 4.847 | 4.847 |
| 197 | Guarujá do Sul | 4.829 | 4.829 |
| 198 | Romelândia | 4.823 | 4.823 |
| 199 | Cordilheira Alta | 4.781 | 4.781 |
| 200 | Riqueza | 4.768 | 4.768 |
| 201 | Caxambu do Sul | 4.614 | 4.614 |
| 202 | Ipira | 4.578 | 4.578 |
| 203 | Vargem Bonita | 4.576 | 4.576 |
| 204 | Lindóia do Sul | 4.549 | 4.549 |
| 205 | Nova Itaberaba | 4.536 | 4.536 |
| 206 | São João do Itaperiú | 4.463 | 4.463 |
| 207 | Ponte Alta | 4.437 | 4.437 |
| 208 | Salto Veloso | 4.390 | 4.390 |
| 209 | Arabutã | 4.378 | 4.378 |
| 210 | Jaborá | 4.310 | 4.310 |
| 211 | Paraíso | 4.267 | 4.267 |
| 212 | Witmarsum | 4.255 | 4.255 |
| 213 | Pedras Grandes | 4.245 | 4.245 |
| 214 | Dona Emma | 4.221 | 4.221 |
| 215 | Modelo | 4.080 | 4.080 |
| 216 | Passos Maia | 4.034 | 4.034 |
| 217 | Bom Jardim da Serra | 4.026 | 4.026 |
| 218 | Braço do Trombudo | 4.026 | 4.026 |
| 219 | Iraceminha | 3.986 | 3.986 |
| 220 | Zortéa | 3.930 | 3.930 |
| 221 | Treviso | 3.782 | 3.782 |
| 222 | Xavantina | 3.653 | 3.653 |
| 223 | Doutor Pedrinho | 3.637 | 3.637 |
| 224 | Vargeão | 3.634 | 3.634 |
| 225 | Saltinho | 3.632 | 3.632 |
| 226 | Anitápolis | 3.593 | 3.593 |
| 227 | Arroio Trinta | 3.556 | 3.556 |
| 228 | Bocaina do Sul | 3.515 | 3.515 |
| 229 | Pinheiro Preto | 3.473 | 3.473 |
| 230 | Calmon | 3.443 | 3.443 |
| 231 | São Martinho | 3.405 | 3.405 |
| 232 | Entre Rios | 3.402 | 3.402 |
| 233 | Leoberto Leal | 3.330 | 3.330 |
| 234 | Cerro Negro | 3.317 | 3.317 |
| 235 | Serra Alta | 3.303 | 3.303 |
| 236 | Rancho Queimado | 3.279 | 3.279 |
| 237 | Ibicaré | 3.269 | 3.269 |
| 238 | Atalanta | 3.227 | 3.227 |
| 239 | Major Gercino | 3.214 | 3.214 |
| 240 | Galvão | 3.210 | 3.210 |
| 241 | Ponte Alta do Norte | 3.210 | 3.210 |
| 242 | Bandeirante | 3.144 | 3.144 |
| 243 | Morro Grande | 3.010 | 3.010 |
| 244 | Peritiba | 2.992 | 2.992 |
| 245 | Princesa | 2.964 | 2.964 |
| 246 | Chapadão do Lageado | 2.950 | 2.950 |
| 247 | Planalto Alegre | 2.946 | 2.946 |
| 248 | São Bonifácio | 2.946 | 2.946 |
| 249 | Iomerê | 2.877 | 2.877 |
| 250 | Águas Frias | 2.839 | 2.839 |
| 251 | Sul Brasil | 2.832 | 2.832 |
| 252 | Celso Ramos | 2.805 | 2.805 |
| 253 | Bom Jesus | 2.777 | 2.777 |
| 254 | União do Oeste | 2.774 | 2.774 |
| 255 | Matos Costa | 2.761 | 2.761 |
| 256 | São Bernardino | 2.684 | 2.684 |
| 257 | Formosa do Sul | 2.682 | 2.682 |
| 258 | Belmonte | 2.658 | 2.658 |
| 259 | Urupema | 2.656 | 2.656 |
| 260 | Novo Horizonte | 2.643 | 2.643 |
| 261 | Vargem | 2.627 | 2.627 |
| 262 | Capão Alto | 2.625 | 2.625 |
| 263 | Abdon Batista | 2.598 | 2.598 |
| 264 | Santa Terezinha do Progresso | 2.576 | 2.576 |
| 265 | Palmeira | 2.561 | 2.561 |
| 266 | Jupiá | 2.555 | 2.555 |
| 267 | Mirim Doce | 2.511 | 2.511 |
| 268 | Arvoredo | 2.510 | 2.510 |
| 269 | Brunópolis | 2.489 | 2.489 |
| 270 | Santa Helena | 2.425 | 2.425 |
| 271 | Frei Rogério | 2.411 | 2.411 |
| 272 | Rio Rufino | 2.397 | 2.397 |
| 273 | Tigrinhos | 2.329 | 2.329 |
| 274 | Presidente Nereu | 2.301 | 2.301 |
| 275 | Ermo | 2.269 | 2.269 |
| 276 | Lacerdópolis | 2.248 | 2.248 |
| 277 | Painel | 2.215 | 2.215 |
| 278 | Bom Jesus do Oeste | 2.187 | 2.187 |
| 279 | Marema | 2.184 | 2.184 |
| 280 | Ouro Verde | 2.181 | 2.181 |
| 281 | Santa Rosa de Lima | 2.088 | 2.088 |
| 282 | Irati | 2.069 | 2.069 |
| 283 | Coronel Martins | 2.065 | 2.065 |
| 284 | Ibiam | 2.008 | 2.008 |
| 285 | Cunhataí | 1.968 | 1.968 |
| 286 | Paial | 1.927 | 1.927 |
| 287 | Alto Bela Vista | 1.856 | 1.856 |
| 288 | Flor do Sertão | 1.783 | 1.783 |
| 289 | São Miguel da Boa Vista | 1.781 | 1.781 |
| 290 | Macieira | 1.778 | 1.778 |
| 291 | Jardinópolis | 1.776 | 1.776 |
| 292 | Lajeado Grande | 1.702 | 1.702 |
| 293 | Presidente Castello Branco | 1.689 | 1.689 |
| 294 | Barra Bonita | 1.668 | 1.668 |
| 295 | Santiago do Sul | 1.651 | 1.651 |
Outros rankings de população
Perguntas frequentes
Qual município de Santa Catarina lidera o ranking de população?
Joinville, com 616.317 (habitantes; 2022). É o maior valor entre os 295 municípios de Santa Catarina. Fonte: IBGE, Censo 2022.
Quais são os 10 primeiros municípios de Santa Catarina em população?
1º Joinville, 616.317; 2º Florianópolis, 537.211; 3º Blumenau, 361.261; 4º São José, 270.299; 5º Itajaí, 264.054; 6º Chapecó, 254.785; 7º Palhoça, 222.598; 8º Criciúma, 214.493; 9º Jaraguá do Sul, 182.660; 10º Lages, 164.981.
Qual é a mediana de população nos municípios de Santa Catarina?
8.319, entre os 295 municípios de Santa Catarina: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é 11.065.
Fonte e como citar
IBGE, Censo 2022, 2022. Posições com empate na fonte seguem a população. Atualizado em . Lista completa em CSV e em JSON; os 100 primeiros em Markdown. Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios de Santa Catarina por população. https://dadobruto.com/rankings/populacao/sc
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE, Censo 2022.