Ranking dos municípios de Goiás por população
- Indicador: habitantes
- Período: 2022
- Mediana de Goiás: 7.386
- Municípios: 246
- Fonte: IBGE, Censo 2022
Goiânia tem o maior valor em população: 1.437.366. No fim da lista está Anhanguera, com 924. A mediana dos 246 municípios de Goiás é 7.386.
Os maiores e os menores valores
Maiores
Menores
Os 246 municípios, do maior para o menor
| # | Município | Habitantes | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Goiânia | 1.437.366 | 1.437.366 |
| 2 | Aparecida de Goiânia | 527.796 | 527.796 |
| 3 | Anápolis | 398.869 | 398.869 |
| 4 | Rio Verde | 225.696 | 225.696 |
| 5 | Águas Lindas de Goiás | 225.693 | 225.693 |
| 6 | Luziânia | 209.129 | 209.129 |
| 7 | Valparaíso de Goiás | 198.861 | 198.861 |
| 8 | Senador Canedo | 155.635 | 155.635 |
| 9 | Trindade | 142.431 | 142.431 |
| 10 | Formosa | 115.901 | 115.901 |
| 11 | Catalão | 114.427 | 114.427 |
| 12 | Itumbiara | 107.970 | 107.970 |
| 13 | Jataí | 105.729 | 105.729 |
| 14 | Planaltina | 105.031 | 105.031 |
| 15 | Novo Gama | 103.804 | 103.804 |
| 16 | Caldas Novas | 98.622 | 98.622 |
| 17 | Cidade Ocidental | 91.767 | 91.767 |
| 18 | Goianésia | 73.707 | 73.707 |
| 19 | Santo Antônio do Descoberto | 72.127 | 72.127 |
| 20 | Goianira | 71.916 | 71.916 |
| 21 | Mineiros | 70.081 | 70.081 |
| 22 | Cristalina | 62.337 | 62.337 |
| 23 | Inhumas | 52.204 | 52.204 |
| 24 | Morrinhos | 51.351 | 51.351 |
| 25 | Quirinópolis | 48.447 | 48.447 |
| 26 | Jaraguá | 45.223 | 45.223 |
| 27 | Itaberaí | 44.734 | 44.734 |
| 28 | Porangatu | 44.317 | 44.317 |
| 29 | Uruaçu | 42.546 | 42.546 |
| 30 | Santa Helena de Goiás | 38.492 | 38.492 |
| 31 | Iporá | 35.684 | 35.684 |
| 32 | Goiatuba | 35.664 | 35.664 |
| 33 | Padre Bernardo | 34.967 | 34.967 |
| 34 | Niquelândia | 34.964 | 34.964 |
| 35 | Posse | 34.914 | 34.914 |
| 36 | Bela Vista de Goiás | 34.445 | 34.445 |
| 37 | São Luís de Montes Belos | 33.852 | 33.852 |
| 38 | Pires do Rio | 32.373 | 32.373 |
| 39 | Nerópolis | 31.932 | 31.932 |
| 40 | Palmeiras de Goiás | 31.858 | 31.858 |
| 41 | Hidrolândia | 27.742 | 27.742 |
| 42 | Minaçu | 27.075 | 27.075 |
| 43 | Alexânia | 27.008 | 27.008 |
| 44 | Pirenópolis | 26.690 | 26.690 |
| 45 | Itapuranga | 26.113 | 26.113 |
| 46 | Ipameri | 25.548 | 25.548 |
| 47 | Cocalzinho de Goiás | 25.016 | 25.016 |
| 48 | Piracanjuba | 24.883 | 24.883 |
| 49 | Goiás | 24.071 | 24.071 |
| 50 | Bom Jesus de Goiás | 23.958 | 23.958 |
| 51 | Silvânia | 22.245 | 22.245 |
| 52 | Ceres | 22.046 | 22.046 |
| 53 | São Miguel do Araguaia | 21.900 | 21.900 |
| 54 | Acreúna | 21.568 | 21.568 |
| 55 | Itapaci | 21.087 | 21.087 |
| 56 | Rubiataba | 19.788 | 19.788 |
| 57 | Jussara | 19.620 | 19.620 |
| 58 | Guapó | 19.545 | 19.545 |
| 59 | Abadia de Goiás | 19.128 | 19.128 |
| 60 | Anicuns | 18.503 | 18.503 |
| 61 | Aragarças | 18.390 | 18.390 |
| 62 | Pontalina | 18.309 | 18.309 |
| 63 | Campos Belos | 18.108 | 18.108 |
| 64 | Abadiânia | 17.232 | 17.232 |
| 65 | Crixás | 17.065 | 17.065 |
| 66 | Indiara | 17.061 | 17.061 |
| 67 | São Simão | 17.020 | 17.020 |
| 68 | Caiapônia | 16.513 | 16.513 |
| 69 | Orizona | 16.399 | 16.399 |
| 70 | Vianópolis | 14.956 | 14.956 |
| 71 | Mozarlândia | 14.750 | 14.750 |
| 72 | São João d'Aliança | 14.041 | 14.041 |
| 73 | Goianápolis | 13.967 | 13.967 |
| 74 | Caçu | 13.774 | 13.774 |
| 75 | Flores de Goiás | 13.744 | 13.744 |
| 76 | Uruana | 13.729 | 13.729 |
| 77 | Chapadão do Céu | 12.870 | 12.870 |
| 78 | Nova Crixás | 12.815 | 12.815 |
| 79 | Montividiu | 12.521 | 12.521 |
| 80 | Campinorte | 12.510 | 12.510 |
| 81 | Rialma | 12.165 | 12.165 |
| 82 | Aragoiânia | 11.890 | 11.890 |
| 83 | Edéia | 11.747 | 11.747 |
| 84 | Piranhas | 11.712 | 11.712 |
| 85 | Cachoeira Alta | 11.513 | 11.513 |
| 86 | Mara Rosa | 10.700 | 10.700 |
| 87 | Paraúna | 10.659 | 10.659 |
| 88 | Santa Terezinha de Goiás | 10.645 | 10.645 |
| 89 | Iaciara | 10.584 | 10.584 |
| 90 | Corumbá de Goiás | 10.562 | 10.562 |
| 91 | Buriti Alegre | 10.495 | 10.495 |
| 92 | Firminópolis | 10.419 | 10.419 |
| 93 | Barro Alto | 10.371 | 10.371 |
| 94 | Alto Paraíso de Goiás | 10.306 | 10.306 |
| 95 | Maurilândia | 10.304 | 10.304 |
| 96 | Bonfinópolis | 10.296 | 10.296 |
| 97 | São Domingos | 9.711 | 9.711 |
| 98 | Carmo do Rio Verde | 9.710 | 9.710 |
| 99 | Cavalcante | 9.583 | 9.583 |
| 100 | Petrolina de Goiás | 9.573 | 9.573 |
| 101 | Nova Veneza | 9.481 | 9.481 |
| 102 | Corumbaíba | 9.164 | 9.164 |
| 103 | Vicentinópolis | 8.768 | 8.768 |
| 104 | Montes Claros de Goiás | 8.756 | 8.756 |
| 105 | Leopoldo de Bulhões | 8.745 | 8.745 |
| 106 | Alvorada do Norte | 8.446 | 8.446 |
| 107 | Nova Glória | 8.310 | 8.310 |
| 108 | Aruanã | 8.300 | 8.300 |
| 109 | Nazário | 8.189 | 8.189 |
| 110 | Mambaí | 8.124 | 8.124 |
| 111 | Cezarina | 8.090 | 8.090 |
| 112 | Campo Limpo de Goiás | 8.081 | 8.081 |
| 113 | Serranópolis | 8.027 | 8.027 |
| 114 | Itapirapuã | 8.007 | 8.007 |
| 115 | Terezópolis de Goiás | 7.944 | 7.944 |
| 116 | Sanclerlândia | 7.918 | 7.918 |
| 117 | Bom Jardim de Goiás | 7.826 | 7.826 |
| 118 | Cachoeira Dourada | 7.782 | 7.782 |
| 119 | Itauçu | 7.736 | 7.736 |
| 120 | Paranaiguara | 7.607 | 7.607 |
| 121 | Cabeceiras | 7.560 | 7.560 |
| 122 | Campo Alegre de Goiás | 7.422 | 7.422 |
| 123 | Santo Antônio de Goiás | 7.386 | 7.386 |
| 124 | Ouvidor | 7.200 | 7.200 |
| 125 | Joviânia | 7.159 | 7.159 |
| 126 | Araguapaz | 7.153 | 7.153 |
| 127 | Faina | 7.070 | 7.070 |
| 128 | Doverlândia | 6.956 | 6.956 |
| 129 | Monte Alegre de Goiás | 6.692 | 6.692 |
| 130 | São Francisco de Goiás | 6.378 | 6.378 |
| 131 | Jandaia | 6.272 | 6.272 |
| 132 | Mundo Novo | 6.189 | 6.189 |
| 133 | Santa Bárbara de Goiás | 6.149 | 6.149 |
| 134 | Itarumã | 6.101 | 6.101 |
| 135 | Alto Horizonte | 6.072 | 6.072 |
| 136 | Inaciolândia | 5.954 | 5.954 |
| 137 | Santa Rita do Araguaia | 5.924 | 5.924 |
| 138 | Fazenda Nova | 5.877 | 5.877 |
| 139 | Vila Propício | 5.815 | 5.815 |
| 140 | Simolândia | 5.742 | 5.742 |
| 141 | Britânia | 5.695 | 5.695 |
| 142 | Americano do Brasil | 5.259 | 5.259 |
| 143 | Caturaí | 5.184 | 5.184 |
| 144 | Turvelândia | 4.985 | 4.985 |
| 145 | Goiandira | 4.973 | 4.973 |
| 146 | Itaguari | 4.963 | 4.963 |
| 147 | Água Fria de Goiás | 4.954 | 4.954 |
| 148 | Santa Fé de Goiás | 4.951 | 4.951 |
| 149 | Itaguaru | 4.904 | 4.904 |
| 150 | São Luiz do Norte | 4.837 | 4.837 |
| 151 | Formoso | 4.660 | 4.660 |
| 152 | Mossâmedes | 4.654 | 4.654 |
| 153 | Caldazinha | 4.507 | 4.507 |
| 154 | Turvânia | 4.480 | 4.480 |
| 155 | São Miguel do Passa Quatro | 4.464 | 4.464 |
| 156 | Divinópolis de Goiás | 4.457 | 4.457 |
| 157 | Gouvelândia | 4.390 | 4.390 |
| 158 | Itajá | 4.380 | 4.380 |
| 159 | Aporé | 4.325 | 4.325 |
| 160 | Santo Antônio da Barra | 4.267 | 4.267 |
| 161 | Vila Boa | 4.215 | 4.215 |
| 162 | Guarani de Goiás | 4.085 | 4.085 |
| 163 | Porteirão | 4.070 | 4.070 |
| 164 | Ouro Verde de Goiás | 4.057 | 4.057 |
| 165 | Matrinchã | 4.042 | 4.042 |
| 166 | Colinas do Sul | 4.030 | 4.030 |
| 167 | Taquaral de Goiás | 4.026 | 4.026 |
| 168 | Campos Verdes | 4.005 | 4.005 |
| 169 | Edealina | 4.001 | 4.001 |
| 170 | Brazabrantes | 3.992 | 3.992 |
| 171 | Rianápolis | 3.980 | 3.980 |
| 172 | Cromínia | 3.883 | 3.883 |
| 173 | Rio Quente | 3.864 | 3.864 |
| 174 | Palminópolis | 3.851 | 3.851 |
| 175 | Araçu | 3.799 | 3.799 |
| 176 | Montividiu do Norte | 3.779 | 3.779 |
| 177 | Damianópolis | 3.770 | 3.770 |
| 178 | Campestre de Goiás | 3.755 | 3.755 |
| 179 | Novo Planalto | 3.716 | 3.716 |
| 180 | Varjão | 3.716 | 3.716 |
| 181 | Campinaçu | 3.708 | 3.708 |
| 182 | Professor Jamil | 3.649 | 3.649 |
| 183 | Mutunópolis | 3.564 | 3.564 |
| 184 | Urutaí | 3.553 | 3.553 |
| 185 | Hidrolina | 3.545 | 3.545 |
| 186 | Santa Isabel | 3.538 | 3.538 |
| 187 | Novo Brasil | 3.527 | 3.527 |
| 188 | Cristianópolis | 3.504 | 3.504 |
| 189 | Gameleira de Goiás | 3.456 | 3.456 |
| 190 | Heitoraí | 3.354 | 3.354 |
| 191 | Baliza | 3.351 | 3.351 |
| 192 | Bonópolis | 3.299 | 3.299 |
| 193 | Santa Tereza de Goiás | 3.293 | 3.293 |
| 194 | Aurilândia | 3.284 | 3.284 |
| 195 | Portelândia | 3.280 | 3.280 |
| 196 | Amaralina | 3.268 | 3.268 |
| 197 | Estrela do Norte | 3.205 | 3.205 |
| 198 | Buritinópolis | 3.145 | 3.145 |
| 199 | Palestina de Goiás | 3.132 | 3.132 |
| 200 | Trombas | 3.120 | 3.120 |
| 201 | Nova Roma | 3.076 | 3.076 |
| 202 | Nova Iguaçu de Goiás | 3.010 | 3.010 |
| 203 | Amorinópolis | 3.007 | 3.007 |
| 204 | Santa Cruz de Goiás | 3.002 | 3.002 |
| 205 | Castelândia | 2.985 | 2.985 |
| 206 | Perolândia | 2.964 | 2.964 |
| 207 | Arenópolis | 2.946 | 2.946 |
| 208 | Cumari | 2.927 | 2.927 |
| 209 | Sítio d'Abadia | 2.927 | 2.927 |
| 210 | Jaupaci | 2.924 | 2.924 |
| 211 | Três Ranchos | 2.921 | 2.921 |
| 212 | Ipiranga de Goiás | 2.919 | 2.919 |
| 213 | Aparecida do Rio Doce | 2.907 | 2.907 |
| 214 | Avelinópolis | 2.868 | 2.868 |
| 215 | Santa Rosa de Goiás | 2.820 | 2.820 |
| 216 | Uirapuru | 2.798 | 2.798 |
| 217 | Marzagão | 2.758 | 2.758 |
| 218 | Buriti de Goiás | 2.732 | 2.732 |
| 219 | Damolândia | 2.724 | 2.724 |
| 220 | Teresina de Goiás | 2.701 | 2.701 |
| 221 | Ivolândia | 2.693 | 2.693 |
| 222 | Santa Rita do Novo Destino | 2.689 | 2.689 |
| 223 | Mimoso de Goiás | 2.614 | 2.614 |
| 224 | Mairipotaba | 2.561 | 2.561 |
| 225 | Israelândia | 2.560 | 2.560 |
| 226 | Morro Agudo de Goiás | 2.456 | 2.456 |
| 227 | Panamá | 2.455 | 2.455 |
| 228 | Córrego do Ouro | 2.454 | 2.454 |
| 229 | Nova América | 2.337 | 2.337 |
| 230 | Pilar de Goiás | 2.328 | 2.328 |
| 231 | Adelândia | 2.297 | 2.297 |
| 232 | Palmelo | 2.259 | 2.259 |
| 233 | Guaraíta | 2.188 | 2.188 |
| 234 | Guarinos | 2.161 | 2.161 |
| 235 | São Patrício | 2.143 | 2.143 |
| 236 | Jesúpolis | 2.123 | 2.123 |
| 237 | Nova Aurora | 2.101 | 2.101 |
| 238 | Diorama | 2.062 | 2.062 |
| 239 | Aloândia | 1.973 | 1.973 |
| 240 | Davinópolis | 1.902 | 1.902 |
| 241 | Água Limpa | 1.858 | 1.858 |
| 242 | São João da Paraúna | 1.774 | 1.774 |
| 243 | Moiporá | 1.685 | 1.685 |
| 244 | Cachoeira de Goiás | 1.405 | 1.405 |
| 245 | Lagoa Santa | 1.390 | 1.390 |
| 246 | Anhanguera | 924 | 924 |
Outros rankings de população
Perguntas frequentes
Qual município de Goiás lidera o ranking de população?
Goiânia, com 1.437.366 (habitantes; 2022). É o maior valor entre os 246 municípios de Goiás. Fonte: IBGE, Censo 2022.
Quais são os 10 primeiros municípios de Goiás em população?
1º Goiânia, 1.437.366; 2º Aparecida de Goiânia, 527.796; 3º Anápolis, 398.869; 4º Rio Verde, 225.696; 5º Águas Lindas de Goiás, 225.693; 6º Luziânia, 209.129; 7º Valparaíso de Goiás, 198.861; 8º Senador Canedo, 155.635; 9º Trindade, 142.431; 10º Formosa, 115.901.
Qual é a mediana de população nos municípios de Goiás?
7.386, entre os 246 municípios de Goiás: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é 11.065.
Fonte e como citar
IBGE, Censo 2022, 2022. Posições com empate na fonte seguem a população. Atualizado em . Lista completa em CSV e em JSON; os 100 primeiros em Markdown. Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios de Goiás por população. https://dadobruto.com/rankings/populacao/go
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE, Censo 2022.