# Ranking dos municípios de Santa Catarina por população

> Joinville tem o maior valor em população: 616.317. No fim da lista está Santiago do Sul, com 1.651. A mediana dos 295 municípios de Santa Catarina é 8.319.

- Indicador: População (habitantes)
- Período: 2022
- Ordem: do maior para o menor
- Mediana de Santa Catarina: 8.319
- Municípios: 295
- Fonte: IBGE, Censo 2022
- Atualizado em: 02/11/2026
- Página: https://dadobruto.com/rankings/populacao/sc
- Lista completa em CSV: https://dadobruto.com/rankings/populacao/sc.csv

## Os 100 primeiros

| Posição | Município | UF | habitantes | População (Censo 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joinville | SC | 616.317 | 616.317 |
| 2 | Florianópolis | SC | 537.211 | 537.211 |
| 3 | Blumenau | SC | 361.261 | 361.261 |
| 4 | São José | SC | 270.299 | 270.299 |
| 5 | Itajaí | SC | 264.054 | 264.054 |
| 6 | Chapecó | SC | 254.785 | 254.785 |
| 7 | Palhoça | SC | 222.598 | 222.598 |
| 8 | Criciúma | SC | 214.493 | 214.493 |
| 9 | Jaraguá do Sul | SC | 182.660 | 182.660 |
| 10 | Lages | SC | 164.981 | 164.981 |
| 11 | Brusque | SC | 141.385 | 141.385 |
| 12 | Balneário Camboriú | SC | 139.155 | 139.155 |
| 13 | Tubarão | SC | 110.088 | 110.088 |
| 14 | Camboriú | SC | 103.074 | 103.074 |
| 15 | Navegantes | SC | 86.401 | 86.401 |
| 16 | São Bento do Sul | SC | 83.277 | 83.277 |
| 17 | Concórdia | SC | 81.646 | 81.646 |
| 18 | Biguaçu | SC | 76.773 | 76.773 |
| 19 | Itapema | SC | 75.940 | 75.940 |
| 20 | Caçador | SC | 73.720 | 73.720 |
| 21 | Rio do Sul | SC | 72.587 | 72.587 |
| 22 | Gaspar | SC | 72.570 | 72.570 |
| 23 | Araranguá | SC | 71.922 | 71.922 |
| 24 | Indaial | SC | 71.549 | 71.549 |
| 25 | Içara | SC | 59.035 | 59.035 |
| 26 | Videira | SC | 55.466 | 55.466 |
| 27 | Mafra | SC | 55.286 | 55.286 |
| 28 | Canoinhas | SC | 55.016 | 55.016 |
| 29 | São Francisco do Sul | SC | 52.674 | 52.674 |
| 30 | Imbituba | SC | 52.579 | 52.579 |
| 31 | Xanxerê | SC | 51.607 | 51.607 |
| 32 | Tijucas | SC | 51.592 | 51.592 |
| 33 | Guaramirim | SC | 46.711 | 46.711 |
| 34 | Timbó | SC | 46.099 | 46.099 |
| 35 | Barra Velha | SC | 45.369 | 45.369 |
| 36 | Araquari | SC | 45.283 | 45.283 |
| 37 | São Miguel do Oeste | SC | 44.330 | 44.330 |
| 38 | Laguna | SC | 42.785 | 42.785 |
| 39 | Curitibanos | SC | 40.045 | 40.045 |
| 40 | Rio Negrinho | SC | 39.261 | 39.261 |
| 41 | Campos Novos | SC | 36.932 | 36.932 |
| 42 | Pomerode | SC | 34.289 | 34.289 |
| 43 | Braço do Norte | SC | 33.773 | 33.773 |
| 44 | Penha | SC | 33.663 | 33.663 |
| 45 | Fraiburgo | SC | 33.481 | 33.481 |
| 46 | Porto União | SC | 32.970 | 32.970 |
| 47 | São João Batista | SC | 32.687 | 32.687 |
| 48 | Xaxim | SC | 31.918 | 31.918 |
| 49 | Forquilhinha | SC | 31.431 | 31.431 |
| 50 | Itapoá | SC | 30.750 | 30.750 |
| 51 | Joaçaba | SC | 30.146 | 30.146 |
| 52 | Sombrio | SC | 29.991 | 29.991 |
| 53 | Garopaba | SC | 29.959 | 29.959 |
| 54 | Maravilha | SC | 28.251 | 28.251 |
| 55 | Porto Belo | SC | 27.688 | 27.688 |
| 56 | Santo Amaro da Imperatriz | SC | 27.272 | 27.272 |
| 57 | Balneário Piçarras | SC | 27.127 | 27.127 |
| 58 | Ituporanga | SC | 26.525 | 26.525 |
| 59 | São Joaquim | SC | 25.939 | 25.939 |
| 60 | Bombinhas | SC | 25.058 | 25.058 |
| 61 | São Lourenço do Oeste | SC | 24.791 | 24.791 |
| 62 | Guabiruba | SC | 24.543 | 24.543 |
| 63 | Capivari de Baixo | SC | 23.975 | 23.975 |
| 64 | Orleans | SC | 23.661 | 23.661 |
| 65 | Capinzal | SC | 23.314 | 23.314 |
| 66 | Itaiópolis | SC | 22.051 | 22.051 |
| 67 | Pinhalzinho | SC | 21.972 | 21.972 |
| 68 | Herval d'Oeste | SC | 21.724 | 21.724 |
| 69 | Urussanga | SC | 20.919 | 20.919 |
| 70 | Jaguaruna | SC | 20.375 | 20.375 |
| 71 | Schroeder | SC | 20.061 | 20.061 |
| 72 | Presidente Getúlio | SC | 20.010 | 20.010 |
| 73 | Ibirama | SC | 19.862 | 19.862 |
| 74 | Três Barras | SC | 19.746 | 19.746 |
| 75 | Papanduva | SC | 19.150 | 19.150 |
| 76 | Seara | SC | 18.620 | 18.620 |
| 77 | Garuva | SC | 18.545 | 18.545 |
| 78 | Morro da Fumaça | SC | 18.537 | 18.537 |
| 79 | Taió | SC | 18.310 | 18.310 |
| 80 | Abelardo Luz | SC | 17.392 | 17.392 |
| 81 | Otacílio Costa | SC | 17.312 | 17.312 |
| 82 | Cocal do Sul | SC | 17.240 | 17.240 |
| 83 | Massaranduba | SC | 17.162 | 17.162 |
| 84 | Pouso Redondo | SC | 17.123 | 17.123 |
| 85 | Ilhota | SC | 17.046 | 17.046 |
| 86 | Governador Celso Ramos | SC | 16.915 | 16.915 |
| 87 | Itapiranga | SC | 16.638 | 16.638 |
| 88 | Balneário Rincão | SC | 15.981 | 15.981 |
| 89 | Balneário Arroio do Silva | SC | 15.820 | 15.820 |
| 90 | Correia Pinto | SC | 15.727 | 15.727 |
| 91 | Balneário Gaivota | SC | 15.669 | 15.669 |
| 92 | Palmitos | SC | 15.626 | 15.626 |
| 93 | Santa Cecília | SC | 15.546 | 15.546 |
| 94 | Corupá | SC | 15.267 | 15.267 |
| 95 | Dionísio Cerqueira | SC | 15.008 | 15.008 |
| 96 | Balneário Barra do Sul | SC | 14.912 | 14.912 |
| 97 | Lauro Müller | SC | 14.381 | 14.381 |
| 98 | São José do Cedro | SC | 14.167 | 14.167 |
| 99 | Nova Trento | SC | 13.727 | 13.727 |
| 100 | Siderópolis | SC | 13.714 | 13.714 |

## Perguntas frequentes

**Qual município de Santa Catarina lidera o ranking de população?**
Joinville, com 616.317 (habitantes; 2022). É o maior valor entre os 295 municípios de Santa Catarina. Fonte: IBGE, Censo 2022.

**Quais são os 10 primeiros municípios de Santa Catarina em população?**
1º Joinville, 616.317; 2º Florianópolis, 537.211; 3º Blumenau, 361.261; 4º São José, 270.299; 5º Itajaí, 264.054; 6º Chapecó, 254.785; 7º Palhoça, 222.598; 8º Criciúma, 214.493; 9º Jaraguá do Sul, 182.660; 10º Lages, 164.981.

**Qual é a mediana de população nos municípios de Santa Catarina?**
8.319, entre os 295 municípios de Santa Catarina: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é 11.065.

---
Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios de Santa Catarina por população. https://dadobruto.com/rankings/populacao/sc
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE, Censo 2022. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
