Ranking dos municípios do Pará por população
1.303.4031º lugar: Belém
- Indicador: habitantes
- Período: 2022
- Mediana do Pará: 30.329
- Municípios: 144
- Fonte: IBGE, Censo 2022
Belém tem o maior valor em população: 1.303.403. No fim da lista está Bannach, com 4.031. A mediana dos 144 municípios do Pará é 30.329.
Os maiores e os menores valores
Maiores
Menores
Os 144 municípios, do maior para o menor
| # | Município | Habitantes | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Belém | 1.303.403 | 1.303.403 |
| 2 | Ananindeua | 478.778 | 478.778 |
| 3 | Santarém | 331.942 | 331.942 |
| 4 | Parauapebas | 267.836 | 267.836 |
| 5 | Marabá | 266.533 | 266.533 |
| 6 | Castanhal | 192.256 | 192.256 |
| 7 | Abaetetuba | 158.188 | 158.188 |
| 8 | Cametá | 134.184 | 134.184 |
| 9 | Barcarena | 126.650 | 126.650 |
| 10 | Altamira | 126.279 | 126.279 |
| 11 | Itaituba | 123.314 | 123.314 |
| 12 | Bragança | 123.082 | 123.082 |
| 13 | Marituba | 111.785 | 111.785 |
| 14 | Breves | 106.968 | 106.968 |
| 15 | Paragominas | 105.550 | 105.550 |
| 16 | Tucuruí | 91.306 | 91.306 |
| 17 | Redenção | 85.597 | 85.597 |
| 18 | Moju | 84.094 | 84.094 |
| 19 | Canaã dos Carajás | 77.079 | 77.079 |
| 20 | Santa Izabel do Pará | 73.019 | 73.019 |
| 21 | Tailândia | 72.493 | 72.493 |
| 22 | Capanema | 70.394 | 70.394 |
| 23 | Alenquer | 69.377 | 69.377 |
| 24 | Oriximiná | 68.294 | 68.294 |
| 25 | Tomé-Açu | 67.585 | 67.585 |
| 26 | São Félix do Xingu | 65.418 | 65.418 |
| 27 | Igarapé-Miri | 64.831 | 64.831 |
| 28 | Benevides | 63.567 | 63.567 |
| 29 | Portel | 62.503 | 62.503 |
| 30 | Novo Repartimento | 60.732 | 60.732 |
| 31 | Monte Alegre | 60.012 | 60.012 |
| 32 | Acará | 59.023 | 59.023 |
| 33 | Viseu | 58.692 | 58.692 |
| 34 | Dom Eliseu | 58.484 | 58.484 |
| 35 | Capitão Poço | 56.506 | 56.506 |
| 36 | Rondon do Pará | 53.143 | 53.143 |
| 37 | São Miguel do Guamá | 52.894 | 52.894 |
| 38 | Xinguara | 52.893 | 52.893 |
| 39 | Óbidos | 52.229 | 52.229 |
| 40 | Baião | 51.641 | 51.641 |
| 41 | Juruti | 50.881 | 50.881 |
| 42 | Vigia | 50.832 | 50.832 |
| 43 | Itupiranga | 49.754 | 49.754 |
| 44 | Breu Branco | 45.712 | 45.712 |
| 45 | Muaná | 45.368 | 45.368 |
| 46 | Salinópolis | 44.772 | 44.772 |
| 47 | Conceição do Araguaia | 44.617 | 44.617 |
| 48 | Augusto Corrêa | 44.573 | 44.573 |
| 49 | Uruará | 43.558 | 43.558 |
| 50 | Curuçá | 41.262 | 41.262 |
| 51 | Pacajá | 41.097 | 41.097 |
| 52 | Porto de Moz | 40.597 | 40.597 |
| 53 | Tucumã | 39.550 | 39.550 |
| 54 | Ulianópolis | 37.972 | 37.972 |
| 55 | Afuá | 37.765 | 37.765 |
| 56 | Jacundá | 37.707 | 37.707 |
| 57 | Igarapé-Açu | 35.797 | 35.797 |
| 58 | Rurópolis | 35.769 | 35.769 |
| 59 | Prainha | 35.577 | 35.577 |
| 60 | Mãe do Rio | 34.353 | 34.353 |
| 61 | Almeirim | 34.280 | 34.280 |
| 62 | Curralinho | 33.903 | 33.903 |
| 63 | Oeiras do Pará | 33.844 | 33.844 |
| 64 | Novo Progresso | 33.638 | 33.638 |
| 65 | Ourilândia do Norte | 32.467 | 32.467 |
| 66 | Santana do Araguaia | 32.413 | 32.413 |
| 67 | Bagre | 31.892 | 31.892 |
| 68 | Anapu | 31.850 | 31.850 |
| 69 | Gurupá | 31.786 | 31.786 |
| 70 | Irituia | 30.955 | 30.955 |
| 71 | São Domingos do Capim | 30.599 | 30.599 |
| 72 | Ipixuna do Pará | 30.329 | 30.329 |
| 73 | Limoeiro do Ajuru | 29.569 | 29.569 |
| 74 | Tracuateua | 28.595 | 28.595 |
| 75 | Eldorado do Carajás | 28.192 | 28.192 |
| 76 | Anajás | 28.011 | 28.011 |
| 77 | Melgaço | 27.881 | 27.881 |
| 78 | Santo Antônio do Tauá | 27.461 | 27.461 |
| 79 | Mocajuba | 27.198 | 27.198 |
| 80 | Medicilândia | 27.094 | 27.094 |
| 81 | Concórdia do Pará | 26.881 | 26.881 |
| 82 | Marapanim | 26.573 | 26.573 |
| 83 | Goianésia do Pará | 26.362 | 26.362 |
| 84 | Maracanã | 25.971 | 25.971 |
| 85 | São Sebastião da Boa Vista | 25.643 | 25.643 |
| 86 | Ponta de Pedras | 24.984 | 24.984 |
| 87 | Brasil Novo | 24.718 | 24.718 |
| 88 | Garrafão do Norte | 24.703 | 24.703 |
| 89 | Santa Maria do Pará | 24.624 | 24.624 |
| 90 | Bujaru | 24.383 | 24.383 |
| 91 | São Geraldo do Araguaia | 24.255 | 24.255 |
| 92 | Soure | 24.204 | 24.204 |
| 93 | Salvaterra | 24.129 | 24.129 |
| 94 | Jacareacanga | 24.042 | 24.042 |
| 95 | Cachoeira do Arari | 23.981 | 23.981 |
| 96 | Aurora do Pará | 23.774 | 23.774 |
| 97 | Mojuí dos Campos | 23.501 | 23.501 |
| 98 | Senador José Porfírio | 22.576 | 22.576 |
| 99 | São Domingos do Araguaia | 21.092 | 21.092 |
| 100 | Santa Bárbara do Pará | 21.087 | 21.087 |
| 101 | Chaves | 20.757 | 20.757 |
| 102 | São João de Pirabas | 20.689 | 20.689 |
| 103 | Nova Esperança do Piriá | 20.478 | 20.478 |
| 104 | Santa Luzia do Pará | 20.370 | 20.370 |
| 105 | Curionópolis | 19.950 | 19.950 |
| 106 | Cachoeira do Piriá | 19.630 | 19.630 |
| 107 | Terra Santa | 18.782 | 18.782 |
| 108 | Placas | 18.668 | 18.668 |
| 109 | Rio Maria | 18.384 | 18.384 |
| 110 | Aveiro | 18.290 | 18.290 |
| 111 | Belterra | 18.099 | 18.099 |
| 112 | Água Azul do Norte | 18.080 | 18.080 |
| 113 | Bom Jesus do Tocantins | 18.005 | 18.005 |
| 114 | Floresta do Araguaia | 17.898 | 17.898 |
| 115 | Ourém | 17.855 | 17.855 |
| 116 | São Caetano de Odivelas | 16.666 | 16.666 |
| 117 | Santa Maria das Barreiras | 16.548 | 16.548 |
| 118 | Vitória do Xingu | 15.607 | 15.607 |
| 119 | Trairão | 15.242 | 15.242 |
| 120 | São Francisco do Pará | 14.894 | 14.894 |
| 121 | Curuá | 14.117 | 14.117 |
| 122 | Cumaru do Norte | 14.036 | 14.036 |
| 123 | Nova Ipixuna | 13.955 | 13.955 |
| 124 | São João do Araguaia | 13.664 | 13.664 |
| 125 | Colares | 12.868 | 12.868 |
| 126 | Piçarra | 12.832 | 12.832 |
| 127 | Nova Timboteua | 12.806 | 12.806 |
| 128 | Bonito | 12.622 | 12.622 |
| 129 | Quatipuru | 11.524 | 11.524 |
| 130 | Primavera | 10.851 | 10.851 |
| 131 | Terra Alta | 10.400 | 10.400 |
| 132 | Inhangapi | 10.325 | 10.325 |
| 133 | Faro | 8.728 | 8.728 |
| 134 | Peixe-Boi | 8.285 | 8.285 |
| 135 | Magalhães Barata | 8.115 | 8.115 |
| 136 | Santa Cruz do Arari | 7.445 | 7.445 |
| 137 | Pau D'Arco | 6.931 | 6.931 |
| 138 | Palestina do Pará | 6.885 | 6.885 |
| 139 | Brejo Grande do Araguaia | 6.783 | 6.783 |
| 140 | Abel Figueiredo | 6.136 | 6.136 |
| 141 | Santarém Novo | 6.116 | 6.116 |
| 142 | Sapucaia | 5.847 | 5.847 |
| 143 | São João da Ponta | 4.430 | 4.430 |
| 144 | Bannach | 4.031 | 4.031 |
Outros rankings de população
Fonte e como citar
IBGE, Censo 2022, 2022. Posições com empate na fonte seguem a população. Atualizado em . Lista completa em JSON. Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios do Pará por população. https://dadobruto.com/rankings/populacao/pa
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE, Censo 2022.