Ranking dos municípios de São Paulo por poupança por habitante
- Indicador: R$ por habitante, junho de 2026
- Período: 2026
- Mediana de São Paulo: R$ 4.861
- Municípios: 414
- Fonte: Banco Central, ESTBAN, e IBGE, Censo 2022
Águas de São Pedro tem o maior valor em poupança por habitante: R$ 13.976. No fim da lista está Rio Grande da Serra, com R$ 396. A mediana dos 414 municípios de São Paulo é R$ 4.861.
Os primeiros e os últimos
Primeiros
Últimos
Saldo da poupança nas agências da cidade em junho de 2026 (ESTBAN, Banco Central), dividido pela população do Censo 2022. A ESTBAN registra o saldo na agência da conta, não onde o dono mora. Brasília, Osasco, São Paulo e Porto Alegre ficam de fora: são sedes de grandes bancos, que lançam ali saldos de clientes do país inteiro.
Os 414 municípios, do maior para o menor
| # | Município | Valor | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Águas de São Pedro | R$ 13.976 | 2.780 |
| 2 | Santos | R$ 13.316 | 418.608 |
| 3 | São Caetano do Sul | R$ 13.146 | 165.655 |
| 4 | Nhandeara | R$ 11.498 | 9.852 |
| 5 | Urupês | R$ 10.639 | 13.744 |
| 6 | Amparo | R$ 10.610 | 68.008 |
| 7 | Bastos | R$ 10.254 | 21.503 |
| 8 | Adamantina | R$ 9.774 | 34.687 |
| 9 | Jales | R$ 9.669 | 48.776 |
| 10 | Santa Fé do Sul | R$ 9.237 | 34.794 |
| 11 | São Luiz do Paraitinga | R$ 9.156 | 10.337 |
| 12 | Barra Bonita | R$ 9.064 | 34.346 |
| 13 | Socorro | R$ 8.906 | 40.122 |
| 14 | Águas de Lindóia | R$ 8.776 | 17.930 |
| 15 | Itapira | R$ 8.526 | 72.022 |
| 16 | Igarapava | R$ 8.425 | 26.212 |
| 17 | Osvaldo Cruz | R$ 8.379 | 31.272 |
| 18 | Jundiaí | R$ 8.349 | 443.221 |
| 19 | Macaubal | R$ 8.202 | 7.481 |
| 20 | Aparecida | R$ 8.180 | 32.569 |
| 21 | Campinas | R$ 8.101 | 1.139.047 |
| 22 | São Bernardo do Campo | R$ 8.004 | 810.729 |
| 23 | Bariri | R$ 7.997 | 31.595 |
| 24 | Dracena | R$ 7.928 | 45.474 |
| 25 | Santo André | R$ 7.877 | 748.919 |
| 26 | Urânia | R$ 7.786 | 8.833 |
| 27 | Santo Anastácio | R$ 7.767 | 17.963 |
| 28 | Duartina | R$ 7.740 | 12.328 |
| 29 | Pedreira | R$ 7.700 | 43.112 |
| 30 | Monte Alto | R$ 7.583 | 47.574 |
| 31 | Álvares Florence | R$ 7.546 | 3.915 |
| 32 | Tabapuã | R$ 7.519 | 11.323 |
| 33 | Valinhos | R$ 7.440 | 126.373 |
| 34 | Ribeirão Bonito | R$ 7.416 | 10.989 |
| 35 | Tietê | R$ 7.412 | 37.663 |
| 36 | Bilac | R$ 7.395 | 7.319 |
| 37 | Potirendaba | R$ 7.384 | 18.496 |
| 38 | Tupã | R$ 7.370 | 63.928 |
| 39 | Itápolis | R$ 7.334 | 39.493 |
| 40 | Cubatão | R$ 7.300 | 112.476 |
| 41 | Barueri | R$ 7.265 | 316.473 |
| 42 | Pongaí | R$ 7.263 | 3.395 |
| 43 | Santa Rita do Passa Quatro | R$ 7.214 | 24.833 |
| 44 | Itajobi | R$ 7.194 | 16.989 |
| 45 | Mogi Mirim | R$ 7.181 | 92.558 |
| 46 | São João da Boa Vista | R$ 7.176 | 92.547 |
| 47 | Olímpia | R$ 7.175 | 55.074 |
| 48 | Palmeira d'Oeste | R$ 7.147 | 8.903 |
| 49 | São Carlos | R$ 7.147 | 254.857 |
| 50 | Junqueirópolis | R$ 7.135 | 20.448 |
| 51 | Laranjal Paulista | R$ 7.105 | 26.261 |
| 52 | Batatais | R$ 7.095 | 58.402 |
| 53 | Americana | R$ 7.073 | 237.240 |
| 54 | Pereira Barreto | R$ 7.067 | 24.095 |
| 55 | Espírito Santo do Pinhal | R$ 7.050 | 39.816 |
| 56 | Pedregulho | R$ 7.039 | 15.525 |
| 57 | Santa Ernestina | R$ 6.985 | 6.118 |
| 58 | Mirandópolis | R$ 6.985 | 27.983 |
| 59 | Tambaú | R$ 6.967 | 21.435 |
| 60 | Lins | R$ 6.924 | 74.779 |
| 61 | Pedrinhas Paulista | R$ 6.915 | 2.804 |
| 62 | Rio Claro | R$ 6.889 | 201.418 |
| 63 | Vinhedo | R$ 6.889 | 76.540 |
| 64 | Tanabi | R$ 6.879 | 25.265 |
| 65 | Holambra | R$ 6.868 | 15.094 |
| 66 | Corumbataí | R$ 6.861 | 4.195 |
| 67 | Pirassununga | R$ 6.802 | 73.545 |
| 68 | Fernando Prestes | R$ 6.786 | 5.942 |
| 69 | Capivari | R$ 6.770 | 50.068 |
| 70 | Santa Adélia | R$ 6.766 | 14.018 |
| 71 | Garça | R$ 6.716 | 42.110 |
| 72 | Catanduva | R$ 6.700 | 115.791 |
| 73 | Piedade | R$ 6.691 | 52.970 |
| 74 | Orlândia | R$ 6.682 | 38.319 |
| 75 | Arujá | R$ 6.655 | 86.678 |
| 76 | Casa Branca | R$ 6.649 | 28.083 |
| 77 | Matão | R$ 6.599 | 79.033 |
| 78 | São Roque | R$ 6.564 | 79.484 |
| 79 | Jaboticabal | R$ 6.535 | 71.821 |
| 80 | Jaú | R$ 6.513 | 133.497 |
| 81 | Presidente Venceslau | R$ 6.505 | 35.201 |
| 82 | Auriflama | R$ 6.494 | 13.692 |
| 83 | Tupi Paulista | R$ 6.492 | 15.854 |
| 84 | Mococa | R$ 6.479 | 67.681 |
| 85 | Presidente Prudente | R$ 6.476 | 225.668 |
| 86 | Iracemápolis | R$ 6.430 | 21.967 |
| 87 | Mirassol | R$ 6.408 | 63.337 |
| 88 | Itatiba | R$ 6.393 | 121.590 |
| 89 | São José do Rio Pardo | R$ 6.378 | 52.205 |
| 90 | Penápolis | R$ 6.349 | 61.679 |
| 91 | Lucélia | R$ 6.321 | 20.061 |
| 92 | Estrela d'Oeste | R$ 6.305 | 9.417 |
| 93 | Porto Ferreira | R$ 6.301 | 52.649 |
| 94 | Fernandópolis | R$ 6.266 | 71.186 |
| 95 | Araçatuba | R$ 6.259 | 200.124 |
| 96 | Martinópolis | R$ 6.251 | 24.881 |
| 97 | Cordeirópolis | R$ 6.247 | 24.514 |
| 98 | Morungaba | R$ 6.205 | 13.720 |
| 99 | Botucatu | R$ 6.196 | 145.155 |
| 100 | Paraibuna | R$ 6.193 | 17.667 |
| 101 | Piracicaba | R$ 6.191 | 423.323 |
| 102 | Piraju | R$ 6.175 | 29.436 |
| 103 | Apiaí | R$ 6.155 | 24.585 |
| 104 | Pradópolis | R$ 6.145 | 17.078 |
| 105 | Votuporanga | R$ 6.142 | 96.634 |
| 106 | Serra Negra | R$ 6.113 | 29.894 |
| 107 | Rio das Pedras | R$ 6.111 | 31.328 |
| 108 | Araraquara | R$ 6.093 | 242.228 |
| 109 | São Sebastião da Grama | R$ 6.085 | 10.441 |
| 110 | Santa Cruz do Rio Pardo | R$ 6.085 | 46.442 |
| 111 | Ribeirão Preto | R$ 6.057 | 698.642 |
| 112 | São José dos Campos | R$ 6.039 | 697.054 |
| 113 | Pompéia | R$ 6.029 | 20.196 |
| 114 | Itu | R$ 6.028 | 168.240 |
| 115 | São José do Rio Preto | R$ 6.019 | 480.393 |
| 116 | Guaratinguetá | R$ 6.009 | 118.044 |
| 117 | Ilha Solteira | R$ 5.992 | 25.549 |
| 118 | Atibaia | R$ 5.984 | 158.647 |
| 119 | Limeira | R$ 5.980 | 291.869 |
| 120 | Diadema | R$ 5.961 | 393.237 |
| 121 | Taubaté | R$ 5.950 | 310.739 |
| 122 | São Joaquim da Barra | R$ 5.938 | 48.558 |
| 123 | Irapuã | R$ 5.934 | 6.867 |
| 124 | Bragança Paulista | R$ 5.921 | 176.811 |
| 125 | Assis | R$ 5.902 | 101.409 |
| 126 | Ituverava | R$ 5.898 | 37.571 |
| 127 | Buritama | R$ 5.897 | 17.210 |
| 128 | Bauru | R$ 5.871 | 379.146 |
| 129 | Santa Cruz das Palmeiras | R$ 5.863 | 28.864 |
| 130 | Andradina | R$ 5.858 | 59.783 |
| 131 | Cravinhos | R$ 5.856 | 33.281 |
| 132 | Bálsamo | R$ 5.856 | 9.596 |
| 133 | Descalvado | R$ 5.856 | 31.756 |
| 134 | Arealva | R$ 5.835 | 8.130 |
| 135 | Guararapes | R$ 5.832 | 31.043 |
| 136 | Pirajuí | R$ 5.825 | 22.431 |
| 137 | Pariquera-Açu | R$ 5.824 | 19.233 |
| 138 | Piracaia | R$ 5.756 | 26.029 |
| 139 | Dois Córregos | R$ 5.749 | 24.510 |
| 140 | Campos do Jordão | R$ 5.724 | 46.974 |
| 141 | Poloni | R$ 5.670 | 5.592 |
| 142 | Marília | R$ 5.662 | 237.627 |
| 143 | Taquaritinga | R$ 5.651 | 52.260 |
| 144 | Brotas | R$ 5.627 | 23.898 |
| 145 | Monte Aprazível | R$ 5.587 | 22.280 |
| 146 | Divinolândia | R$ 5.587 | 11.158 |
| 147 | Bananal | R$ 5.571 | 9.969 |
| 148 | Palmital | R$ 5.555 | 19.594 |
| 149 | São Pedro | R$ 5.538 | 38.256 |
| 150 | Indaiatuba | R$ 5.536 | 255.748 |
| 151 | Poá | R$ 5.502 | 103.765 |
| 152 | Jacupiranga | R$ 5.498 | 16.097 |
| 153 | Guariba | R$ 5.489 | 37.498 |
| 154 | Rinópolis | R$ 5.480 | 9.259 |
| 155 | Birigui | R$ 5.416 | 118.979 |
| 156 | Pindorama | R$ 5.413 | 14.542 |
| 157 | Cafelândia | R$ 5.412 | 16.654 |
| 158 | Altinópolis | R$ 5.412 | 16.818 |
| 159 | Sorocaba | R$ 5.384 | 723.682 |
| 160 | Araras | R$ 5.380 | 130.866 |
| 161 | Ibitinga | R$ 5.378 | 60.033 |
| 162 | Bofete | R$ 5.369 | 10.460 |
| 163 | Quatá | R$ 5.342 | 13.163 |
| 164 | Ribeirão Pires | R$ 5.334 | 115.559 |
| 165 | Ourinhos | R$ 5.322 | 103.970 |
| 166 | Avaré | R$ 5.314 | 92.805 |
| 167 | Jaguariúna | R$ 5.284 | 59.347 |
| 168 | Lençóis Paulista | R$ 5.255 | 66.505 |
| 169 | Pirapozinho | R$ 5.210 | 25.348 |
| 170 | Santa Isabel | R$ 5.210 | 53.174 |
| 171 | Regente Feijó | R$ 5.205 | 20.145 |
| 172 | São Manuel | R$ 5.195 | 37.289 |
| 173 | Rancharia | R$ 5.145 | 28.588 |
| 174 | José Bonifácio | R$ 5.137 | 36.633 |
| 175 | Cardoso | R$ 5.122 | 11.345 |
| 176 | Boituva | R$ 5.114 | 61.081 |
| 177 | Guarulhos | R$ 5.097 | 1.291.771 |
| 178 | Piquete | R$ 5.072 | 12.490 |
| 179 | Itapeva | R$ 5.069 | 89.728 |
| 180 | Nova Granada | R$ 5.055 | 19.419 |
| 181 | Herculândia | R$ 5.046 | 9.125 |
| 182 | Franca | R$ 5.037 | 352.536 |
| 183 | Fartura | R$ 5.028 | 16.641 |
| 184 | São Simão | R$ 5.028 | 13.442 |
| 185 | Cerquilho | R$ 5.024 | 44.695 |
| 186 | Leme | R$ 5.017 | 98.161 |
| 187 | Jacareí | R$ 4.995 | 240.275 |
| 188 | Paraguaçu Paulista | R$ 4.993 | 41.120 |
| 189 | Presidente Bernardes | R$ 4.988 | 14.490 |
| 190 | Santa Rosa de Viterbo | R$ 4.986 | 23.411 |
| 191 | Mogi Guaçu | R$ 4.965 | 153.658 |
| 192 | Mogi das Cruzes | R$ 4.955 | 451.505 |
| 193 | Capão Bonito | R$ 4.951 | 46.337 |
| 194 | Porto Feliz | R$ 4.947 | 56.497 |
| 195 | Vargem Grande do Sul | R$ 4.942 | 40.133 |
| 196 | Monte Azul Paulista | R$ 4.938 | 18.151 |
| 197 | Paulínia | R$ 4.925 | 110.537 |
| 198 | Cruzeiro | R$ 4.923 | 74.961 |
| 199 | Registro | R$ 4.900 | 59.947 |
| 200 | Cosmópolis | R$ 4.898 | 59.773 |
| 201 | Cajuru | R$ 4.898 | 23.830 |
| 202 | Biritiba Mirim | R$ 4.890 | 29.683 |
| 203 | Teodoro Sampaio | R$ 4.887 | 22.173 |
| 204 | Bernardino de Campos | R$ 4.883 | 11.607 |
| 205 | Suzano | R$ 4.871 | 307.429 |
| 206 | Taboão da Serra | R$ 4.867 | 273.542 |
| 207 | Mauá | R$ 4.861 | 418.261 |
| 208 | Caçapava | R$ 4.850 | 96.202 |
| 209 | Pilar do Sul | R$ 4.840 | 27.619 |
| 210 | Cachoeira Paulista | R$ 4.831 | 31.564 |
| 211 | Panorama | R$ 4.825 | 14.964 |
| 212 | Redenção da Serra | R$ 4.806 | 4.494 |
| 213 | Lorena | R$ 4.784 | 84.855 |
| 214 | São Sebastião | R$ 4.782 | 81.595 |
| 215 | Guaíra | R$ 4.782 | 39.279 |
| 216 | Tatuí | R$ 4.774 | 123.942 |
| 217 | Guarujá | R$ 4.751 | 287.634 |
| 218 | Bebedouro | R$ 4.749 | 76.373 |
| 219 | Santa Gertrudes | R$ 4.742 | 23.611 |
| 220 | Cândido Mota | R$ 4.731 | 29.449 |
| 221 | Nuporanga | R$ 4.677 | 7.391 |
| 222 | São Vicente | R$ 4.669 | 329.911 |
| 223 | Conchal | R$ 4.665 | 28.101 |
| 224 | Itapetininga | R$ 4.617 | 157.790 |
| 225 | Piacatu | R$ 4.562 | 5.519 |
| 226 | Peruíbe | R$ 4.562 | 68.352 |
| 227 | Ibaté | R$ 4.528 | 32.178 |
| 228 | Salto | R$ 4.519 | 134.319 |
| 229 | Ubatuba | R$ 4.518 | 92.981 |
| 230 | Morro Agudo | R$ 4.503 | 27.933 |
| 231 | Ocauçu | R$ 4.472 | 4.331 |
| 232 | Iguape | R$ 4.461 | 29.115 |
| 233 | Iacanga | R$ 4.448 | 10.437 |
| 234 | Sabino | R$ 4.447 | 5.112 |
| 235 | Taquarituba | R$ 4.426 | 24.350 |
| 236 | Ipaussu | R$ 4.396 | 13.712 |
| 237 | Sertãozinho | R$ 4.393 | 126.887 |
| 238 | Promissão | R$ 4.378 | 35.131 |
| 239 | Barretos | R$ 4.376 | 122.485 |
| 240 | Guararema | R$ 4.374 | 31.236 |
| 241 | Borborema | R$ 4.366 | 14.226 |
| 242 | Jardinópolis | R$ 4.346 | 45.282 |
| 243 | Álvares Machado | R$ 4.318 | 27.255 |
| 244 | Neves Paulista | R$ 4.286 | 9.699 |
| 245 | Novo Horizonte | R$ 4.260 | 38.324 |
| 246 | Cesário Lange | R$ 4.244 | 19.048 |
| 247 | Nova Aliança | R$ 4.224 | 6.693 |
| 248 | Igaraçu do Tietê | R$ 4.221 | 23.106 |
| 249 | Ouroeste | R$ 4.218 | 10.294 |
| 250 | Brodowski | R$ 4.194 | 25.201 |
| 251 | Franco da Rocha | R$ 4.185 | 144.849 |
| 252 | Rincão | R$ 4.185 | 9.098 |
| 253 | Vista Alegre do Alto | R$ 4.160 | 8.109 |
| 254 | Ibiúna | R$ 4.155 | 75.605 |
| 255 | Américo Brasiliense | R$ 4.135 | 33.019 |
| 256 | Mairinque | R$ 4.133 | 50.027 |
| 257 | São Bento do Sapucaí | R$ 4.127 | 11.674 |
| 258 | Ilhabela | R$ 4.126 | 34.934 |
| 259 | Jandira | R$ 4.120 | 118.045 |
| 260 | Agudos | R$ 4.116 | 37.680 |
| 261 | Santa Cruz da Conceição | R$ 4.115 | 4.277 |
| 262 | Miguelópolis | R$ 4.113 | 19.441 |
| 263 | Cotia | R$ 4.104 | 274.413 |
| 264 | Pederneiras | R$ 4.099 | 44.827 |
| 265 | Louveira | R$ 4.091 | 51.847 |
| 266 | Tapiratiba | R$ 4.072 | 11.816 |
| 267 | General Salgado | R$ 4.045 | 10.312 |
| 268 | Cunha | R$ 4.022 | 22.110 |
| 269 | Nova Odessa | R$ 4.022 | 62.019 |
| 270 | Itaporanga | R$ 4.008 | 14.085 |
| 271 | Campo Limpo Paulista | R$ 4.004 | 77.632 |
| 272 | Rosana | R$ 3.994 | 17.440 |
| 273 | São Miguel Arcanjo | R$ 3.989 | 32.039 |
| 274 | Manduri | R$ 3.967 | 9.871 |
| 275 | Piratininga | R$ 3.958 | 15.108 |
| 276 | Joanópolis | R$ 3.951 | 12.815 |
| 277 | Cajobi | R$ 3.920 | 9.133 |
| 278 | Salesópolis | R$ 3.916 | 15.202 |
| 279 | Bocaina | R$ 3.912 | 11.259 |
| 280 | Cajamar | R$ 3.897 | 92.689 |
| 281 | Pindamonhangaba | R$ 3.891 | 165.428 |
| 282 | Angatuba | R$ 3.889 | 24.022 |
| 283 | Itapecerica da Serra | R$ 3.877 | 158.522 |
| 284 | Ariranha | R$ 3.864 | 7.602 |
| 285 | Caieiras | R$ 3.863 | 95.032 |
| 286 | Charqueada | R$ 3.851 | 15.535 |
| 287 | Guará | R$ 3.827 | 18.606 |
| 288 | Severínia | R$ 3.816 | 14.576 |
| 289 | Santo Antônio de Posse | R$ 3.723 | 23.244 |
| 290 | Itararé | R$ 3.697 | 44.438 |
| 291 | Várzea Paulista | R$ 3.668 | 115.771 |
| 292 | Iepê | R$ 3.660 | 7.619 |
| 293 | Artur Nogueira | R$ 3.650 | 51.456 |
| 294 | Pacaembu | R$ 3.619 | 14.877 |
| 295 | Presidente Epitácio | R$ 3.584 | 39.505 |
| 296 | Pitangueiras | R$ 3.571 | 33.674 |
| 297 | Indiaporã | R$ 3.571 | 4.035 |
| 298 | Praia Grande | R$ 3.541 | 349.935 |
| 299 | Mairiporã | R$ 3.534 | 93.853 |
| 300 | Mineiros do Tietê | R$ 3.530 | 11.230 |
| 301 | Pinhalzinho | R$ 3.496 | 15.224 |
| 302 | Cedral | R$ 3.495 | 12.618 |
| 303 | Monteiro Lobato | R$ 3.488 | 4.138 |
| 304 | Pontal | R$ 3.476 | 37.607 |
| 305 | Icém | R$ 3.463 | 7.819 |
| 306 | Luís Antônio | R$ 3.455 | 12.265 |
| 307 | Maracaí | R$ 3.452 | 12.673 |
| 308 | Santa Bárbara d'Oeste | R$ 3.451 | 183.347 |
| 309 | Taiaçu | R$ 3.448 | 5.677 |
| 310 | Queluz | R$ 3.423 | 9.159 |
| 311 | Ubirajara | R$ 3.416 | 5.132 |
| 312 | Pirangi | R$ 3.406 | 10.885 |
| 313 | Caraguatatuba | R$ 3.393 | 134.873 |
| 314 | Itupeva | R$ 3.384 | 70.616 |
| 315 | Itanhaém | R$ 3.380 | 112.476 |
| 316 | Itirapina | R$ 3.340 | 16.148 |
| 317 | Sales Oliveira | R$ 3.333 | 11.411 |
| 318 | Serrana | R$ 3.293 | 43.909 |
| 319 | Cerqueira César | R$ 3.291 | 21.469 |
| 320 | Uchoa | R$ 3.230 | 10.394 |
| 321 | Embu das Artes | R$ 3.194 | 250.691 |
| 322 | Macatuba | R$ 3.182 | 16.829 |
| 323 | Vera Cruz | R$ 3.175 | 10.176 |
| 324 | Tabatinga | R$ 3.164 | 14.769 |
| 325 | Salto de Pirapora | R$ 3.162 | 43.748 |
| 326 | Ferraz de Vasconcelos | R$ 3.140 | 179.198 |
| 327 | Flórida Paulista | R$ 3.111 | 12.958 |
| 328 | Embu-Guaçu | R$ 3.104 | 66.970 |
| 329 | Juquiá | R$ 3.100 | 17.154 |
| 330 | Jarinu | R$ 3.100 | 37.535 |
| 331 | Sumaré | R$ 3.084 | 279.545 |
| 332 | Ipuã | R$ 3.063 | 14.454 |
| 333 | Itaí | R$ 3.056 | 25.180 |
| 334 | Bom Jesus dos Perdões | R$ 3.033 | 22.006 |
| 335 | Barrinha | R$ 3.031 | 32.092 |
| 336 | Monte Mor | R$ 3.016 | 64.662 |
| 337 | Salto Grande | R$ 3.002 | 9.050 |
| 338 | Conchas | R$ 2.964 | 15.232 |
| 339 | Araçoiaba da Serra | R$ 2.943 | 32.443 |
| 340 | Cabrália Paulista | R$ 2.931 | 4.299 |
| 341 | Itatinga | R$ 2.930 | 19.070 |
| 342 | Paraíso | R$ 2.921 | 6.099 |
| 343 | Eldorado | R$ 2.920 | 13.069 |
| 344 | Caconde | R$ 2.918 | 17.101 |
| 345 | Águas de Santa Bárbara | R$ 2.914 | 7.177 |
| 346 | Colina | R$ 2.894 | 18.486 |
| 347 | Parapuã | R$ 2.877 | 10.580 |
| 348 | Santo Antônio do Pinhal | R$ 2.872 | 7.133 |
| 349 | Valparaíso | R$ 2.866 | 24.241 |
| 350 | São Lourenço da Serra | R$ 2.833 | 16.067 |
| 351 | Cabreúva | R$ 2.802 | 47.011 |
| 352 | Luiziânia | R$ 2.786 | 4.701 |
| 353 | Carapicuíba | R$ 2.770 | 386.984 |
| 354 | Tremembé | R$ 2.765 | 51.173 |
| 355 | Mongaguá | R$ 2.757 | 61.951 |
| 356 | Paulo de Faria | R$ 2.755 | 7.400 |
| 357 | Guapiaçu | R$ 2.745 | 21.711 |
| 358 | Irapuru | R$ 2.703 | 7.085 |
| 359 | Hortolândia | R$ 2.698 | 236.641 |
| 360 | Reginópolis | R$ 2.628 | 7.662 |
| 361 | Buri | R$ 2.623 | 20.250 |
| 362 | Ibirarema | R$ 2.623 | 6.385 |
| 363 | Palestina | R$ 2.615 | 11.476 |
| 364 | Torrinha | R$ 2.606 | 9.335 |
| 365 | Aguaí | R$ 2.598 | 32.072 |
| 366 | Echaporã | R$ 2.591 | 6.205 |
| 367 | Getulina | R$ 2.586 | 10.232 |
| 368 | Guaraçaí | R$ 2.583 | 7.441 |
| 369 | Itapevi | R$ 2.508 | 232.297 |
| 370 | Viradouro | R$ 2.434 | 17.414 |
| 371 | Santana de Parnaíba | R$ 2.412 | 154.105 |
| 372 | Cajati | R$ 2.305 | 28.515 |
| 373 | Roseira | R$ 2.292 | 10.832 |
| 374 | Itaquaquecetuba | R$ 2.282 | 369.275 |
| 375 | Sud Mennucci | R$ 2.271 | 7.355 |
| 376 | Votorantim | R$ 2.271 | 127.923 |
| 377 | Cosmorama | R$ 2.249 | 8.719 |
| 378 | Castilho | R$ 2.233 | 19.977 |
| 379 | Itaberá | R$ 2.194 | 17.983 |
| 380 | São José da Bela Vista | R$ 2.187 | 7.626 |
| 381 | Avanhandava | R$ 2.160 | 11.263 |
| 382 | Valentim Gentil | R$ 2.144 | 14.098 |
| 383 | Nazaré Paulista | R$ 2.130 | 18.217 |
| 384 | Miracatu | R$ 2.074 | 18.553 |
| 385 | Bertioga | R$ 2.037 | 64.188 |
| 386 | Vargem Grande Paulista | R$ 2.024 | 50.415 |
| 387 | Paranapanema | R$ 1.988 | 19.395 |
| 388 | Sete Barras | R$ 1.973 | 12.730 |
| 389 | Guaimbê | R$ 1.872 | 5.512 |
| 390 | Itapuí | R$ 1.811 | 13.659 |
| 391 | Ipeúna | R$ 1.801 | 6.831 |
| 392 | Boa Esperança do Sul | R$ 1.765 | 12.978 |
| 393 | Juquitiba | R$ 1.715 | 27.404 |
| 394 | Taciba | R$ 1.692 | 6.260 |
| 395 | Francisco Morato | R$ 1.566 | 165.139 |
| 396 | Areiópolis | R$ 1.556 | 10.130 |
| 397 | Terra Roxa | R$ 1.535 | 7.904 |
| 398 | Chavantes | R$ 1.465 | 12.211 |
| 399 | Serra Azul | R$ 1.450 | 12.746 |
| 400 | Elias Fausto | R$ 1.439 | 17.699 |
| 401 | Mirante do Paranapanema | R$ 1.426 | 15.917 |
| 402 | Itariri | R$ 1.385 | 15.528 |
| 403 | Riolândia | R$ 1.383 | 10.309 |
| 404 | Engenheiro Coelho | R$ 1.315 | 19.566 |
| 405 | Tarumã | R$ 1.271 | 14.882 |
| 406 | Iperó | R$ 1.247 | 36.459 |
| 407 | Potim | R$ 1.196 | 20.392 |
| 408 | Silveiras | R$ 1.139 | 6.186 |
| 409 | Florínea | R$ 1.096 | 3.851 |
| 410 | Iaras | R$ 1.083 | 8.010 |
| 411 | Pardinho | R$ 1.046 | 7.153 |
| 412 | Bady Bassitt | R$ 1.026 | 27.260 |
| 413 | Arandu | R$ 906 | 6.885 |
| 414 | Rio Grande da Serra | R$ 396 | 44.170 |
Outros rankings de bancos
Perguntas frequentes
Qual município de São Paulo lidera o ranking de poupança por habitante?
Águas de São Pedro, com R$ 13.976 (R$ por habitante, junho de 2026; 2026). É o maior valor entre os 414 municípios de São Paulo. Fonte: Banco Central, ESTBAN, e IBGE, Censo 2022.
Quais são os 10 primeiros municípios de São Paulo em poupança por habitante?
1º Águas de São Pedro, R$ 13.976; 2º Santos, R$ 13.316; 3º São Caetano do Sul, R$ 13.146; 4º Nhandeara, R$ 11.498; 5º Urupês, R$ 10.639; 6º Amparo, R$ 10.610; 7º Bastos, R$ 10.254; 8º Adamantina, R$ 9.774; 9º Jales, R$ 9.669; 10º Santa Fé do Sul, R$ 9.237.
Qual é a mediana de poupança por habitante nos municípios de São Paulo?
R$ 4.861, entre os 414 municípios de São Paulo: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é R$ 3.392.
Fonte e como citar
Banco Central, ESTBAN, e IBGE, Censo 2022, 2026. Posições com empate na fonte seguem a população. Atualizado em . Lista completa em CSV e em JSON; os 100 primeiros em Markdown. Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios de São Paulo por poupança por habitante. https://dadobruto.com/rankings/poupanca-por-habitante/sp
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de Banco Central, ESTBAN, e IBGE, Censo 2022.