Ranking dos municípios do Rio Grande do Sul por renda domiciliar por pessoa
- Indicador: R$ por mês, média
- Período: 2022
- Mediana do Rio Grande do Sul: R$ 1.730
- Municípios: 497
- Fonte: IBGE, Censo 2022 (amostra)
Entre os 107 municípios do Rio Grande do Sul com mais de 20 mil habitantes, Porto Alegre tem o maior valor em renda domiciliar por pessoa: R$ 3.203. Na outra ponta está Capão do Leão, com R$ 1.171. A mediana dos 497 municípios do Rio Grande do Sul é R$ 1.730.
Os primeiros e os últimos
Primeiros (mais de 20 mil hab.)
Últimos (mais de 20 mil hab.)
Este dado vem do questionário da amostra do Censo 2022. Em município pequeno, a margem de erro é grande e o valor pode ficar nos extremos por acaso; por isso o destaque acima usa só municípios com mais de 20 mil habitantes. A tabela traz todos.
Os 497 municípios, do maior para o menor
| # | Município | R$ por mês, média | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Vespasiano Corrêa | R$ 3.279 | 1.818 |
| 2 | Porto Alegre | R$ 3.203 | 1.332.845 |
| 3 | Nova Ramada | R$ 3.024 | 2.163 |
| 4 | Paulo Bento | R$ 2.960 | 2.144 |
| 5 | Ibirubá | R$ 2.924 | 21.583 |
| 6 | União da Serra | R$ 2.894 | 1.170 |
| 7 | Gentil | R$ 2.889 | 1.744 |
| 8 | Coronel Pilar | R$ 2.882 | 1.607 |
| 9 | Quinze de Novembro | R$ 2.867 | 3.910 |
| 10 | Montauri | R$ 2.821 | 1.499 |
| 11 | São Domingos do Sul | R$ 2.786 | 2.754 |
| 12 | Ipiranga do Sul | R$ 2.773 | 1.720 |
| 13 | Severiano de Almeida | R$ 2.745 | 3.406 |
| 14 | Anta Gorda | R$ 2.683 | 5.957 |
| 15 | Vila Maria | R$ 2.680 | 4.413 |
| 16 | Gaurama | R$ 2.656 | 5.665 |
| 17 | Carlos Barbosa | R$ 2.627 | 30.420 |
| 18 | Casca | R$ 2.626 | 9.465 |
| 19 | Gramado | R$ 2.623 | 40.134 |
| 20 | Nova Bréscia | R$ 2.582 | 3.044 |
| 21 | Nova Alvorada | R$ 2.576 | 3.163 |
| 22 | Rondinha | R$ 2.560 | 4.991 |
| 23 | Coqueiros do Sul | R$ 2.556 | 2.211 |
| 24 | Nova Candelária | R$ 2.548 | 3.061 |
| 25 | Nicolau Vergueiro | R$ 2.531 | 1.932 |
| 26 | Bento Gonçalves | R$ 2.517 | 123.151 |
| 27 | Pinto Bandeira | R$ 2.511 | 2.723 |
| 28 | Três Arroios | R$ 2.492 | 2.591 |
| 29 | Lajeado | R$ 2.491 | 93.646 |
| 30 | Nova Boa Vista | R$ 2.488 | 2.042 |
| 31 | Garibaldi | R$ 2.487 | 34.335 |
| 32 | Barra do Rio Azul | R$ 2.482 | 1.696 |
| 33 | Selbach | R$ 2.458 | 5.107 |
| 34 | Ponte Preta | R$ 2.431 | 1.575 |
| 35 | Coqueiro Baixo | R$ 2.431 | 1.290 |
| 36 | Imigrante | R$ 2.397 | 3.080 |
| 37 | Augusto Pestana | R$ 2.387 | 7.149 |
| 38 | Erechim | R$ 2.386 | 105.705 |
| 39 | Campina das Missões | R$ 2.385 | 5.882 |
| 40 | Victor Graeff | R$ 2.384 | 2.780 |
| 41 | Ivoti | R$ 2.380 | 22.983 |
| 42 | Santa Tereza | R$ 2.367 | 1.505 |
| 43 | Santa Maria | R$ 2.366 | 271.735 |
| 44 | Muliterno | R$ 2.361 | 1.721 |
| 45 | Ajuricaba | R$ 2.358 | 6.720 |
| 46 | Aratiba | R$ 2.354 | 6.483 |
| 47 | Passo Fundo | R$ 2.343 | 206.215 |
| 48 | Taquaruçu do Sul | R$ 2.333 | 3.119 |
| 49 | Caxias do Sul | R$ 2.331 | 463.501 |
| 50 | Ronda Alta | R$ 2.330 | 9.777 |
| 51 | Lagoa dos Três Cantos | R$ 2.326 | 1.738 |
| 52 | Westfália | R$ 2.322 | 3.098 |
| 53 | Boa Vista do Sul | R$ 2.315 | 2.779 |
| 54 | São Vendelino | R$ 2.313 | 2.251 |
| 55 | Tiradentes do Sul | R$ 2.310 | 5.129 |
| 56 | Camargo | R$ 2.310 | 2.981 |
| 57 | Flores da Cunha | R$ 2.304 | 30.892 |
| 58 | Paraí | R$ 2.303 | 7.194 |
| 59 | Feliz | R$ 2.300 | 13.764 |
| 60 | Nova Roma do Sul | R$ 2.295 | 3.466 |
| 61 | Ibiraiaras | R$ 2.287 | 6.776 |
| 62 | Ijuí | R$ 2.280 | 84.780 |
| 63 | Barão | R$ 2.269 | 6.461 |
| 64 | Água Santa | R$ 2.262 | 3.912 |
| 65 | Cândido Godói | R$ 2.261 | 6.294 |
| 66 | Frederico Westphalen | R$ 2.258 | 32.627 |
| 67 | Veranópolis | R$ 2.257 | 24.021 |
| 68 | Marau | R$ 2.257 | 45.124 |
| 69 | Getúlio Vargas | R$ 2.250 | 16.602 |
| 70 | Vista Alegre do Prata | R$ 2.250 | 1.590 |
| 71 | Santa Cecília do Sul | R$ 2.248 | 1.674 |
| 72 | Colinas | R$ 2.244 | 2.423 |
| 73 | Mariano Moro | R$ 2.244 | 1.858 |
| 74 | Caiçara | R$ 2.242 | 4.836 |
| 75 | Nova Pádua | R$ 2.242 | 2.343 |
| 76 | Nova Petrópolis | R$ 2.219 | 23.300 |
| 77 | Protásio Alves | R$ 2.219 | 2.025 |
| 78 | Encantado | R$ 2.213 | 22.962 |
| 79 | Alegria | R$ 2.206 | 3.651 |
| 80 | Horizontina | R$ 2.204 | 18.851 |
| 81 | Santa Cruz do Sul | R$ 2.192 | 133.230 |
| 82 | Dois Irmãos | R$ 2.188 | 30.709 |
| 83 | São João da Urtiga | R$ 2.186 | 4.461 |
| 84 | São José do Ouro | R$ 2.185 | 6.834 |
| 85 | Canela | R$ 2.182 | 48.946 |
| 86 | Coronel Barros | R$ 2.179 | 2.822 |
| 87 | Não-Me-Toque | R$ 2.175 | 17.898 |
| 88 | Pinhal Grande | R$ 2.174 | 3.805 |
| 89 | Vista Alegre | R$ 2.168 | 2.660 |
| 90 | Tuparendi | R$ 2.155 | 8.363 |
| 91 | Antônio Prado | R$ 2.153 | 13.045 |
| 92 | São Pedro do Butiá | R$ 2.153 | 3.070 |
| 93 | Ilópolis | R$ 2.139 | 4.157 |
| 94 | Novo Hamburgo | R$ 2.138 | 227.646 |
| 95 | Nova Araçá | R$ 2.137 | 4.954 |
| 96 | Itaara | R$ 2.136 | 5.572 |
| 97 | Xangri-lá | R$ 2.134 | 16.463 |
| 98 | Boa Vista do Cadeado | R$ 2.133 | 2.229 |
| 99 | Colorado | R$ 2.130 | 3.258 |
| 100 | Almirante Tamandaré do Sul | R$ 2.129 | 1.969 |
| 101 | Serafina Corrêa | R$ 2.126 | 16.961 |
| 102 | Santa Rosa | R$ 2.123 | 76.963 |
| 103 | Arroio do Meio | R$ 2.121 | 21.958 |
| 104 | Harmonia | R$ 2.119 | 5.378 |
| 105 | Novo Xingu | R$ 2.119 | 1.646 |
| 106 | Santo Cristo | R$ 2.116 | 15.320 |
| 107 | Muçum | R$ 2.115 | 4.601 |
| 108 | Santo Expedito do Sul | R$ 2.109 | 2.349 |
| 109 | Farroupilha | R$ 2.100 | 70.286 |
| 110 | Santiago | R$ 2.097 | 48.938 |
| 111 | Fortaleza dos Valos | R$ 2.096 | 4.477 |
| 112 | Alpestre | R$ 2.094 | 7.117 |
| 113 | Nova Prata | R$ 2.089 | 25.692 |
| 114 | Fagundes Varela | R$ 2.087 | 2.566 |
| 115 | Panambi | R$ 2.086 | 43.515 |
| 116 | Torres | R$ 2.080 | 41.751 |
| 117 | Trindade do Sul | R$ 2.079 | 7.556 |
| 118 | Marcelino Ramos | R$ 2.071 | 4.320 |
| 119 | Barão de Cotegipe | R$ 2.069 | 7.144 |
| 120 | Canoas | R$ 2.067 | 347.657 |
| 121 | Guaporé | R$ 2.066 | 25.268 |
| 122 | Osório | R$ 2.065 | 47.396 |
| 123 | Constantina | R$ 2.063 | 10.385 |
| 124 | Picada Café | R$ 2.057 | 5.351 |
| 125 | Carazinho | R$ 2.049 | 61.804 |
| 126 | Santo Ângelo | R$ 2.047 | 76.917 |
| 127 | Nova Bassano | R$ 2.047 | 9.649 |
| 128 | Doutor Ricardo | R$ 2.045 | 1.888 |
| 129 | Silveira Martins | R$ 2.042 | 2.028 |
| 130 | Doutor Maurício Cardoso | R$ 2.041 | 4.470 |
| 131 | Três de Maio | R$ 2.038 | 24.916 |
| 132 | Itapuca | R$ 2.035 | 1.937 |
| 133 | Estrela | R$ 2.032 | 32.183 |
| 134 | São João do Polêsine | R$ 2.028 | 2.649 |
| 135 | Maratá | R$ 2.028 | 2.470 |
| 136 | Tapera | R$ 2.018 | 10.592 |
| 137 | Vista Gaúcha | R$ 2.018 | 2.783 |
| 138 | Cotiporã | R$ 2.003 | 3.846 |
| 139 | Bom Princípio | R$ 2.003 | 13.142 |
| 140 | Santo Antônio do Palma | R$ 2.001 | 2.091 |
| 141 | Cerro Largo | R$ 1.996 | 13.705 |
| 142 | Cruz Alta | R$ 1.996 | 58.913 |
| 143 | Brochier | R$ 1.993 | 4.966 |
| 144 | Barra Funda | R$ 1.992 | 2.498 |
| 145 | Sede Nova | R$ 1.991 | 2.704 |
| 146 | Campo Bom | R$ 1.991 | 62.886 |
| 147 | Faxinal do Soturno | R$ 1.988 | 6.702 |
| 148 | Ubiretama | R$ 1.987 | 1.994 |
| 149 | Espumoso | R$ 1.984 | 15.173 |
| 150 | Jacutinga | R$ 1.979 | 3.338 |
| 151 | Boa Vista do Buricá | R$ 1.977 | 6.966 |
| 152 | Estância Velha | R$ 1.975 | 47.924 |
| 153 | Três Passos | R$ 1.970 | 25.436 |
| 154 | Salvador do Sul | R$ 1.968 | 6.879 |
| 155 | Cruzaltense | R$ 1.965 | 1.635 |
| 156 | São Valentim | R$ 1.964 | 3.264 |
| 157 | Ivorá | R$ 1.960 | 1.929 |
| 158 | Rodeio Bonito | R$ 1.960 | 6.654 |
| 159 | Pelotas | R$ 1.960 | 325.685 |
| 160 | Guarani das Missões | R$ 1.956 | 7.415 |
| 161 | Chiapetta | R$ 1.955 | 3.913 |
| 162 | Quatro Irmãos | R$ 1.947 | 1.552 |
| 163 | Sananduva | R$ 1.943 | 16.399 |
| 164 | São Pedro da Serra | R$ 1.942 | 3.548 |
| 165 | Capão da Canoa | R$ 1.932 | 63.594 |
| 166 | Vale Real | R$ 1.927 | 6.058 |
| 167 | São Leopoldo | R$ 1.923 | 217.409 |
| 168 | Faxinalzinho | R$ 1.922 | 2.520 |
| 169 | Monte Belo do Sul | R$ 1.922 | 2.557 |
| 170 | Poço das Antas | R$ 1.915 | 2.171 |
| 171 | Santo Antônio do Planalto | R$ 1.913 | 2.089 |
| 172 | Independência | R$ 1.910 | 6.427 |
| 173 | Vila Flores | R$ 1.903 | 3.646 |
| 174 | Crissiumal | R$ 1.903 | 12.886 |
| 175 | São Luiz Gonzaga | R$ 1.901 | 34.752 |
| 176 | Esteio | R$ 1.900 | 76.137 |
| 177 | Tupandi | R$ 1.898 | 5.029 |
| 178 | Montenegro | R$ 1.898 | 64.322 |
| 179 | Santo Augusto | R$ 1.896 | 13.902 |
| 180 | Condor | R$ 1.896 | 6.406 |
| 181 | Teutônia | R$ 1.891 | 32.797 |
| 182 | Santa Bárbara do Sul | R$ 1.887 | 8.122 |
| 183 | Cachoeirinha | R$ 1.884 | 136.258 |
| 184 | Jóia | R$ 1.881 | 7.184 |
| 185 | Campinas do Sul | R$ 1.877 | 5.284 |
| 186 | Saldanha Marinho | R$ 1.873 | 2.575 |
| 187 | Tramandaí | R$ 1.872 | 54.387 |
| 188 | Jaguari | R$ 1.871 | 10.579 |
| 189 | Tapejara | R$ 1.867 | 24.557 |
| 190 | Roca Sales | R$ 1.866 | 10.418 |
| 191 | Linha Nova | R$ 1.864 | 1.683 |
| 192 | Campos Borges | R$ 1.859 | 3.613 |
| 193 | Caibaté | R$ 1.857 | 4.704 |
| 194 | Lagoa Vermelha | R$ 1.855 | 27.659 |
| 195 | Sarandi | R$ 1.851 | 22.851 |
| 196 | Chapada | R$ 1.849 | 9.540 |
| 197 | Ibiaçá | R$ 1.841 | 4.527 |
| 198 | Sobradinho | R$ 1.839 | 14.226 |
| 199 | Putinga | R$ 1.838 | 3.747 |
| 200 | São José do Hortêncio | R$ 1.834 | 4.447 |
| 201 | Ernestina | R$ 1.833 | 3.034 |
| 202 | Santa Clara do Sul | R$ 1.832 | 6.887 |
| 203 | Nova Palma | R$ 1.829 | 5.586 |
| 204 | Marques de Souza | R$ 1.826 | 3.969 |
| 205 | Cerro Grande | R$ 1.825 | 2.379 |
| 206 | Dois Lajeados | R$ 1.824 | 3.097 |
| 207 | Tucunduva | R$ 1.824 | 5.542 |
| 208 | Pareci Novo | R$ 1.817 | 4.319 |
| 209 | Alto Feliz | R$ 1.815 | 3.072 |
| 210 | Canudos do Vale | R$ 1.813 | 1.656 |
| 211 | São Martinho | R$ 1.811 | 5.481 |
| 212 | Relvado | R$ 1.810 | 1.796 |
| 213 | São José do Inhacorá | R$ 1.810 | 2.406 |
| 214 | Morro Reuter | R$ 1.807 | 6.029 |
| 215 | Ipê | R$ 1.802 | 5.399 |
| 216 | Humaitá | R$ 1.800 | 4.681 |
| 217 | Sério | R$ 1.799 | 1.941 |
| 218 | Barracão | R$ 1.798 | 4.831 |
| 219 | Roque Gonzales | R$ 1.796 | 6.576 |
| 220 | São Paulo das Missões | R$ 1.792 | 5.846 |
| 221 | Estação | R$ 1.792 | 5.582 |
| 222 | Vacaria | R$ 1.790 | 64.197 |
| 223 | Catuípe | R$ 1.787 | 8.674 |
| 224 | David Canabarro | R$ 1.786 | 4.321 |
| 225 | Charqueadas | R$ 1.785 | 35.012 |
| 226 | Pouso Novo | R$ 1.784 | 1.739 |
| 227 | Derrubadas | R$ 1.783 | 2.751 |
| 228 | Viadutos | R$ 1.778 | 4.769 |
| 229 | São Martinho da Serra | R$ 1.777 | 2.860 |
| 230 | Bom Retiro do Sul | R$ 1.775 | 12.294 |
| 231 | Imbé | R$ 1.774 | 26.824 |
| 232 | Caseiros | R$ 1.774 | 3.000 |
| 233 | Vanini | R$ 1.774 | 2.004 |
| 234 | Soledade | R$ 1.773 | 29.991 |
| 235 | Eugênio de Castro | R$ 1.772 | 2.633 |
| 236 | Igrejinha | R$ 1.769 | 32.808 |
| 237 | Santa Maria do Herval | R$ 1.765 | 6.340 |
| 238 | Ibirapuitã | R$ 1.762 | 3.723 |
| 239 | Capitão | R$ 1.761 | 2.921 |
| 240 | Cachoeira do Sul | R$ 1.758 | 80.070 |
| 241 | Pinheirinho do Vale | R$ 1.757 | 4.540 |
| 242 | São Lourenço do Sul | R$ 1.751 | 41.989 |
| 243 | Engenho Velho | R$ 1.747 | 1.296 |
| 244 | Capão do Cipó | R$ 1.747 | 3.119 |
| 245 | Charrua | R$ 1.740 | 2.768 |
| 246 | Venâncio Aires | R$ 1.740 | 68.763 |
| 247 | Tenente Portela | R$ 1.735 | 14.497 |
| 248 | Alecrim | R$ 1.732 | 6.123 |
| 249 | Ciríaco | R$ 1.730 | 4.149 |
| 250 | Agudo | R$ 1.720 | 16.041 |
| 251 | São Sebastião do Caí | R$ 1.718 | 24.428 |
| 252 | Taquara | R$ 1.712 | 53.242 |
| 253 | Dilermando de Aguiar | R$ 1.706 | 2.806 |
| 254 | André da Rocha | R$ 1.706 | 1.135 |
| 255 | Guabiju | R$ 1.705 | 1.417 |
| 256 | Liberato Salzano | R$ 1.705 | 4.781 |
| 257 | Júlio de Castilhos | R$ 1.699 | 18.226 |
| 258 | Salvador das Missões | R$ 1.697 | 2.877 |
| 259 | Gravataí | R$ 1.697 | 265.074 |
| 260 | Pontão | R$ 1.696 | 3.296 |
| 261 | São Marcos | R$ 1.696 | 21.084 |
| 262 | Cruzeiro do Sul | R$ 1.694 | 11.600 |
| 263 | Pejuçara | R$ 1.691 | 3.745 |
| 264 | São José do Sul | R$ 1.685 | 2.380 |
| 265 | Capão Bonito do Sul | R$ 1.683 | 1.733 |
| 266 | São Jorge | R$ 1.677 | 2.912 |
| 267 | Porto Lucena | R$ 1.673 | 4.360 |
| 268 | Tio Hugo | R$ 1.672 | 3.267 |
| 269 | Rio Grande | R$ 1.671 | 191.900 |
| 270 | Paim Filho | R$ 1.671 | 3.629 |
| 271 | Guaíba | R$ 1.668 | 92.924 |
| 272 | Estrela Velha | R$ 1.666 | 3.070 |
| 273 | São Francisco de Assis | R$ 1.664 | 17.618 |
| 274 | Segredo | R$ 1.663 | 6.009 |
| 275 | Bagé | R$ 1.662 | 117.938 |
| 276 | Dezesseis de Novembro | R$ 1.660 | 2.507 |
| 277 | Coxilha | R$ 1.656 | 2.667 |
| 278 | Boa Vista das Missões | R$ 1.654 | 1.933 |
| 279 | Alegrete | R$ 1.653 | 72.409 |
| 280 | São Valentim do Sul | R$ 1.653 | 2.207 |
| 281 | Alto Alegre | R$ 1.652 | 1.800 |
| 282 | Boqueirão do Leão | R$ 1.648 | 6.247 |
| 283 | Rio dos Índios | R$ 1.647 | 2.835 |
| 284 | Aceguá | R$ 1.645 | 4.170 |
| 285 | Novo Cabrais | R$ 1.644 | 3.568 |
| 286 | Rolante | R$ 1.644 | 21.253 |
| 287 | Sapiranga | R$ 1.641 | 75.648 |
| 288 | Arroio do Sal | R$ 1.639 | 11.057 |
| 289 | Bozano | R$ 1.638 | 2.151 |
| 290 | Mato Leitão | R$ 1.638 | 4.859 |
| 291 | Travesseiro | R$ 1.637 | 2.152 |
| 292 | São Jerônimo | R$ 1.635 | 21.028 |
| 293 | Giruá | R$ 1.633 | 16.013 |
| 294 | Três Cachoeiras | R$ 1.632 | 10.962 |
| 295 | Benjamin Constant do Sul | R$ 1.632 | 2.082 |
| 296 | Taquari | R$ 1.631 | 25.198 |
| 297 | Nova Esperança do Sul | R$ 1.628 | 4.865 |
| 298 | Portão | R$ 1.628 | 34.071 |
| 299 | Rosário do Sul | R$ 1.627 | 36.630 |
| 300 | Capivari do Sul | R$ 1.622 | 3.991 |
| 301 | Bom Progresso | R$ 1.621 | 2.096 |
| 302 | Três Coroas | R$ 1.619 | 24.425 |
| 303 | Novo Tiradentes | R$ 1.617 | 2.146 |
| 304 | Santo Antônio da Patrulha | R$ 1.614 | 42.947 |
| 305 | São Sepé | R$ 1.614 | 21.219 |
| 306 | Arroio do Padre | R$ 1.613 | 2.599 |
| 307 | Santa Margarida do Sul | R$ 1.611 | 2.596 |
| 308 | Forquetinha | R$ 1.609 | 2.393 |
| 309 | Morrinhos do Sul | R$ 1.608 | 3.071 |
| 310 | Chuvisca | R$ 1.608 | 4.597 |
| 311 | Tupanciretã | R$ 1.607 | 20.005 |
| 312 | São Pedro do Sul | R$ 1.606 | 15.577 |
| 313 | Mato Castelhano | R$ 1.606 | 2.553 |
| 314 | Camaquã | R$ 1.605 | 62.200 |
| 315 | Sant'Ana do Livramento | R$ 1.600 | 84.421 |
| 316 | Turuçu | R$ 1.599 | 3.419 |
| 317 | Entre Rios do Sul | R$ 1.597 | 2.685 |
| 318 | Vera Cruz | R$ 1.596 | 26.710 |
| 319 | Floriano Peixoto | R$ 1.586 | 1.668 |
| 320 | Nonoai | R$ 1.582 | 13.719 |
| 321 | Presidente Lucena | R$ 1.582 | 3.077 |
| 322 | Jaguarão | R$ 1.581 | 26.603 |
| 323 | Palmeira das Missões | R$ 1.579 | 33.216 |
| 324 | Tabaí | R$ 1.577 | 4.461 |
| 325 | Eldorado do Sul | R$ 1.574 | 39.559 |
| 326 | Iraí | R$ 1.573 | 7.482 |
| 327 | São Francisco de Paula | R$ 1.572 | 21.893 |
| 328 | Porto Xavier | R$ 1.572 | 9.938 |
| 329 | Sapucaia do Sul | R$ 1.572 | 132.107 |
| 330 | São Borja | R$ 1.569 | 59.676 |
| 331 | Seberi | R$ 1.568 | 11.950 |
| 332 | Uruguaiana | R$ 1.566 | 117.210 |
| 333 | Glorinha | R$ 1.565 | 7.658 |
| 334 | Maximiliano de Almeida | R$ 1.564 | 4.191 |
| 335 | Palmitinho | R$ 1.563 | 7.839 |
| 336 | Arvorezinha | R$ 1.562 | 10.322 |
| 337 | Salto do Jacuí | R$ 1.562 | 10.203 |
| 338 | Arambaré | R$ 1.556 | 4.112 |
| 339 | Entre-Ijuís | R$ 1.554 | 9.158 |
| 340 | Mormaço | R$ 1.549 | 2.756 |
| 341 | Porto Vera Cruz | R$ 1.545 | 1.560 |
| 342 | Mata | R$ 1.544 | 4.698 |
| 343 | Vale do Sol | R$ 1.539 | 9.897 |
| 344 | Parobé | R$ 1.535 | 52.058 |
| 345 | Nova Santa Rita | R$ 1.534 | 29.024 |
| 346 | Pedras Altas | R$ 1.529 | 2.061 |
| 347 | São Gabriel | R$ 1.527 | 58.487 |
| 348 | Cidreira | R$ 1.527 | 17.071 |
| 349 | Santo Antônio das Missões | R$ 1.526 | 10.300 |
| 350 | Progresso | R$ 1.524 | 5.340 |
| 351 | Barra do Ribeiro | R$ 1.523 | 12.225 |
| 352 | Lavras do Sul | R$ 1.522 | 7.157 |
| 353 | Riozinho | R$ 1.520 | 4.473 |
| 354 | Caçapava do Sul | R$ 1.519 | 32.515 |
| 355 | Arroio do Tigre | R$ 1.519 | 12.058 |
| 356 | Santa Vitória do Palmar | R$ 1.519 | 30.983 |
| 357 | Áurea | R$ 1.518 | 3.396 |
| 358 | Sertão Santana | R$ 1.518 | 5.863 |
| 359 | Lindolfo Collor | R$ 1.516 | 6.248 |
| 360 | Ibarama | R$ 1.516 | 3.732 |
| 361 | Dom Pedrito | R$ 1.515 | 36.981 |
| 362 | Cambará do Sul | R$ 1.512 | 6.361 |
| 363 | Cerro Branco | R$ 1.507 | 3.802 |
| 364 | São Vicente do Sul | R$ 1.507 | 8.097 |
| 365 | Arroio dos Ratos | R$ 1.504 | 14.601 |
| 366 | Morro Redondo | R$ 1.503 | 6.046 |
| 367 | Terra de Areia | R$ 1.502 | 10.334 |
| 368 | Lagoa Bonita do Sul | R$ 1.502 | 2.251 |
| 369 | Canguçu | R$ 1.502 | 49.680 |
| 370 | Machadinho | R$ 1.501 | 5.735 |
| 371 | Ametista do Sul | R$ 1.500 | 7.650 |
| 372 | Fazenda Vilanova | R$ 1.500 | 4.291 |
| 373 | Vicente Dutra | R$ 1.498 | 4.665 |
| 374 | Maquiné | R$ 1.495 | 7.418 |
| 375 | Passo do Sobrado | R$ 1.493 | 6.025 |
| 376 | Manoel Viana | R$ 1.491 | 6.801 |
| 377 | Viamão | R$ 1.490 | 224.112 |
| 378 | Nova Hartz | R$ 1.487 | 20.088 |
| 379 | São Miguel das Missões | R$ 1.485 | 7.056 |
| 380 | General Câmara | R$ 1.485 | 7.612 |
| 381 | Herveiras | R$ 1.484 | 2.565 |
| 382 | Triunfo | R$ 1.482 | 27.498 |
| 383 | Rio Pardo | R$ 1.477 | 34.654 |
| 384 | Balneário Pinhal | R$ 1.476 | 14.955 |
| 385 | Carlos Gomes | R$ 1.475 | 1.368 |
| 386 | Restinga Sêca | R$ 1.471 | 14.939 |
| 387 | Senador Salgado Filho | R$ 1.465 | 2.673 |
| 388 | Dona Francisca | R$ 1.460 | 3.079 |
| 389 | Fontoura Xavier | R$ 1.460 | 9.550 |
| 390 | Itatiba do Sul | R$ 1.460 | 3.208 |
| 391 | Cristal | R$ 1.457 | 7.299 |
| 392 | Vila Lângaro | R$ 1.454 | 2.079 |
| 393 | Toropi | R$ 1.453 | 2.554 |
| 394 | Erebango | R$ 1.452 | 3.054 |
| 395 | Esperança do Sul | R$ 1.450 | 3.226 |
| 396 | Tapes | R$ 1.450 | 14.695 |
| 397 | Erval Grande | R$ 1.448 | 4.930 |
| 398 | Chuí | R$ 1.448 | 6.262 |
| 399 | Paverama | R$ 1.447 | 7.978 |
| 400 | Itaqui | R$ 1.443 | 35.768 |
| 401 | Campo Novo | R$ 1.441 | 4.975 |
| 402 | Mariana Pimentel | R$ 1.441 | 3.916 |
| 403 | Pantano Grande | R$ 1.439 | 10.212 |
| 404 | Formigueiro | R$ 1.437 | 6.413 |
| 405 | Caraá | R$ 1.436 | 7.394 |
| 406 | Sete de Setembro | R$ 1.435 | 1.830 |
| 407 | Pinhal | R$ 1.426 | 2.959 |
| 408 | Encruzilhada do Sul | R$ 1.425 | 23.819 |
| 409 | Muitos Capões | R$ 1.419 | 2.879 |
| 410 | Barra do Guarita | R$ 1.418 | 3.161 |
| 411 | Quevedos | R$ 1.418 | 2.507 |
| 412 | Pinheiro Machado | R$ 1.417 | 11.214 |
| 413 | Tupanci do Sul | R$ 1.415 | 1.374 |
| 414 | Erval Seco | R$ 1.414 | 6.787 |
| 415 | Vitória das Missões | R$ 1.414 | 3.260 |
| 416 | Três Forquilhas | R$ 1.414 | 2.760 |
| 417 | Miraguaí | R$ 1.414 | 4.427 |
| 418 | Esmeralda | R$ 1.413 | 3.195 |
| 419 | Capela de Santana | R$ 1.406 | 11.159 |
| 420 | Cristal do Sul | R$ 1.402 | 2.692 |
| 421 | Quaraí | R$ 1.392 | 23.500 |
| 422 | Bossoroca | R$ 1.391 | 5.890 |
| 423 | Pinhal da Serra | R$ 1.382 | 2.248 |
| 424 | São José do Herval | R$ 1.379 | 1.902 |
| 425 | Centenário | R$ 1.378 | 2.721 |
| 426 | Sagrada Família | R$ 1.376 | 2.480 |
| 427 | Candelária | R$ 1.375 | 28.906 |
| 428 | Dom Pedro de Alcântara | R$ 1.375 | 2.562 |
| 429 | Butiá | R$ 1.375 | 19.084 |
| 430 | Porto Mauá | R$ 1.374 | 2.142 |
| 431 | Candiota | R$ 1.372 | 10.710 |
| 432 | Campestre da Serra | R$ 1.371 | 3.242 |
| 433 | Garruchos | R$ 1.368 | 2.688 |
| 434 | Cacequi | R$ 1.367 | 11.157 |
| 435 | Barros Cassal | R$ 1.365 | 9.296 |
| 436 | Araricá | R$ 1.362 | 8.525 |
| 437 | Tavares | R$ 1.362 | 5.212 |
| 438 | Arroio Grande | R$ 1.360 | 17.558 |
| 439 | Mato Queimado | R$ 1.353 | 1.795 |
| 440 | São Nicolau | R$ 1.350 | 5.118 |
| 441 | Vila Nova do Sul | R$ 1.344 | 3.863 |
| 442 | Braga | R$ 1.344 | 3.268 |
| 443 | Planalto | R$ 1.342 | 10.406 |
| 444 | Pirapó | R$ 1.342 | 2.260 |
| 445 | Tunas | R$ 1.340 | 3.681 |
| 446 | Alvorada | R$ 1.333 | 187.315 |
| 447 | Jari | R$ 1.332 | 3.349 |
| 448 | Jaboticaba | R$ 1.330 | 3.779 |
| 449 | Dom Feliciano | R$ 1.328 | 13.051 |
| 450 | Itati | R$ 1.327 | 2.638 |
| 451 | Palmares do Sul | R$ 1.326 | 12.844 |
| 452 | Novo Barreiro | R$ 1.323 | 4.272 |
| 453 | Coronel Bicaco | R$ 1.313 | 6.144 |
| 454 | Sinimbu | R$ 1.313 | 8.578 |
| 455 | São José das Missões | R$ 1.309 | 2.362 |
| 456 | Unistalda | R$ 1.307 | 1.995 |
| 457 | Boa Vista do Incra | R$ 1.303 | 2.271 |
| 458 | Cerro Grande do Sul | R$ 1.301 | 9.178 |
| 459 | Itacurubi | R$ 1.298 | 2.995 |
| 460 | Mampituba | R$ 1.298 | 3.131 |
| 461 | Maçambará | R$ 1.297 | 4.425 |
| 462 | Dois Irmãos das Missões | R$ 1.288 | 2.090 |
| 463 | Lagoão | R$ 1.280 | 5.341 |
| 464 | Novo Machado | R$ 1.276 | 3.198 |
| 465 | Passa Sete | R$ 1.267 | 3.983 |
