Ranking dos municípios do Paraná por pIB por habitante
- Indicador: R$ (PIB 2023 ÷ população do Censo 2022)
- Período: 2023
- Mediana do Paraná: R$ 45.877
- Municípios: 399
- Fonte: IBGE, PIB dos Municípios e Censo 2022
Araucária tem o maior valor em pIB por habitante: R$ 224.672. No fim da lista está Piraquara, com R$ 16.016. A mediana dos 399 municípios do Paraná é R$ 45.877.
Os primeiros e os últimos
Primeiros
Últimos
Os 399 municípios, do maior para o menor
| # | Município | Valor | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Araucária | R$ 224.672 | 151.666 |
| 2 | Saudade do Iguaçu | R$ 187.202 | 6.108 |
| 3 | Indianópolis | R$ 173.683 | 4.448 |
| 4 | Ortigueira | R$ 148.490 | 24.192 |
| 5 | Cafelândia | R$ 142.008 | 18.997 |
| 6 | Santo Inácio | R$ 135.371 | 6.181 |
| 7 | Mangueirinha | R$ 112.613 | 16.603 |
| 8 | Palotina | R$ 105.627 | 35.011 |
| 9 | Paranaguá | R$ 104.861 | 145.829 |
| 10 | Bom Sucesso do Sul | R$ 103.531 | 3.202 |
| 11 | São José dos Pinhais | R$ 103.019 | 329.628 |
| 12 | São João | R$ 102.657 | 11.886 |
| 13 | Quarto Centenário | R$ 97.362 | 4.201 |
| 14 | Balsa Nova | R$ 97.202 | 13.395 |
| 15 | Quatro Barras | R$ 96.572 | 24.191 |
| 16 | Céu Azul | R$ 96.562 | 11.087 |
| 17 | Jaguapitã | R$ 96.051 | 15.122 |
| 18 | Porto Amazonas | R$ 95.574 | 4.098 |
| 19 | Douradina | R$ 93.783 | 9.161 |
| 20 | Entre Rios do Oeste | R$ 91.973 | 4.575 |
| 21 | Rancho Alegre D'Oeste | R$ 90.008 | 2.618 |
| 22 | Luiziana | R$ 89.588 | 6.690 |
| 23 | Capitão Leônidas Marques | R$ 88.764 | 14.648 |
| 24 | Mariópolis | R$ 86.962 | 6.371 |
| 25 | Paula Freitas | R$ 86.222 | 5.666 |
| 26 | São Carlos do Ivaí | R$ 86.206 | 6.587 |
| 27 | Ubiratã | R$ 86.061 | 24.749 |
| 28 | Carambeí | R$ 85.466 | 23.283 |
| 29 | Telêmaco Borba | R$ 85.411 | 75.042 |
| 30 | Farol | R$ 84.118 | 3.039 |
| 31 | Sabáudia | R$ 84.034 | 8.822 |
| 32 | Sertaneja | R$ 82.926 | 5.616 |
| 33 | Maripá | R$ 81.721 | 6.555 |
| 34 | São Jorge do Ivaí | R$ 80.750 | 5.168 |
| 35 | Brasilândia do Sul | R$ 80.538 | 3.708 |
| 36 | Diamante do Norte | R$ 80.500 | 5.142 |
| 37 | Mirador | R$ 79.982 | 2.238 |
| 38 | Mandaguari | R$ 79.434 | 36.716 |
| 39 | Itapejara d'Oeste | R$ 78.625 | 12.344 |
| 40 | Ibiporã | R$ 78.248 | 51.603 |
| 41 | Honório Serpa | R$ 78.227 | 4.941 |
| 42 | Matelândia | R$ 78.093 | 18.450 |
| 43 | Capanema | R$ 77.764 | 20.481 |
| 44 | Pinhais | R$ 77.568 | 127.019 |
| 45 | Verê | R$ 76.504 | 7.932 |
| 46 | Nova Aurora | R$ 75.613 | 13.765 |
| 47 | Boa Esperança | R$ 75.237 | 4.558 |
| 48 | Paulo Frontin | R$ 74.705 | 6.343 |
| 49 | Adrianópolis | R$ 74.669 | 6.256 |
| 50 | Joaquim Távora | R$ 73.022 | 11.945 |
| 51 | Tibagi | R$ 72.573 | 19.961 |
| 52 | Mallet | R$ 72.484 | 13.428 |
| 53 | Lobato | R$ 72.456 | 4.601 |
| 54 | Ponta Grossa | R$ 71.388 | 358.371 |
| 55 | Rio Azul | R$ 71.087 | 14.025 |
| 56 | Marialva | R$ 70.837 | 41.851 |
| 57 | Boa Ventura de São Roque | R$ 70.463 | 6.378 |
| 58 | Marechal Cândido Rondon | R$ 70.188 | 55.836 |
| 59 | Quatro Pontes | R$ 68.554 | 4.480 |
| 60 | Maringá | R$ 67.904 | 409.657 |
| 61 | Curitiba | R$ 67.691 | 1.773.718 |
| 62 | Boa Esperança do Iguaçu | R$ 67.222 | 2.455 |
| 63 | Renascença | R$ 67.213 | 6.845 |
| 64 | Barra do Jacaré | R$ 66.502 | 2.814 |
| 65 | Teixeira Soares | R$ 66.312 | 9.547 |
| 66 | Pranchita | R$ 66.008 | 5.737 |
| 67 | Palmeira | R$ 65.574 | 33.855 |
| 68 | Cruzmaltina | R$ 65.430 | 2.892 |
| 69 | Vitorino | R$ 65.014 | 9.706 |
| 70 | Enéas Marques | R$ 64.921 | 5.999 |
| 71 | Floraí | R$ 64.825 | 4.792 |
| 72 | Tupãssi | R$ 64.432 | 8.077 |
| 73 | Santa Helena | R$ 64.375 | 25.492 |
| 74 | Rolândia | R$ 64.221 | 71.670 |
| 75 | Atalaia | R$ 64.008 | 3.980 |
| 76 | Juranda | R$ 63.967 | 7.771 |
| 77 | Mamborê | R$ 63.873 | 13.452 |
| 78 | São João do Triunfo | R$ 63.814 | 13.726 |
| 79 | Virmond | R$ 63.390 | 3.811 |
| 80 | Pato Branco | R$ 63.351 | 91.836 |
| 81 | Arapoti | R$ 63.348 | 25.777 |
| 82 | Toledo | R$ 63.192 | 150.470 |
| 83 | Cambé | R$ 63.159 | 107.208 |
| 84 | Porecatu | R$ 63.055 | 11.624 |
| 85 | Quinta do Sol | R$ 62.978 | 5.001 |
| 86 | Quedas do Iguaçu | R$ 62.722 | 30.738 |
| 87 | Cruzeiro do Sul | R$ 62.589 | 4.494 |
| 88 | Piên | R$ 62.484 | 13.655 |
| 89 | Ariranha do Ivaí | R$ 62.247 | 2.329 |
| 90 | Pinhão | R$ 61.939 | 29.886 |
| 91 | Castro | R$ 61.820 | 73.075 |
| 92 | Ivatuba | R$ 61.749 | 2.708 |
| 93 | Uniflor | R$ 61.641 | 2.136 |
| 94 | Guairaçá | R$ 61.458 | 6.587 |
| 95 | Piraí do Sul | R$ 60.939 | 23.651 |
| 96 | Clevelândia | R$ 60.755 | 15.070 |
| 97 | Leópolis | R$ 60.266 | 3.752 |
| 98 | Campo Mourão | R$ 60.261 | 99.432 |
| 99 | Candói | R$ 60.205 | 14.973 |
| 100 | Campina Grande do Sul | R$ 60.047 | 47.825 |
| 101 | Foz do Iguaçu | R$ 59.469 | 285.415 |
| 102 | Rondon | R$ 59.221 | 9.097 |
| 103 | Campo Bonito | R$ 58.902 | 4.027 |
| 104 | Lapa | R$ 58.831 | 45.003 |
| 105 | Jardim Olinda | R$ 58.808 | 1.343 |
| 106 | Marilândia do Sul | R$ 58.807 | 8.677 |
| 107 | Jaguariaíva | R$ 58.693 | 35.141 |
| 108 | Ourizona | R$ 58.542 | 3.187 |
| 109 | Coronel Domingos Soares | R$ 58.230 | 5.649 |
| 110 | Nova Santa Rosa | R$ 58.192 | 8.322 |
| 111 | Dois Vizinhos | R$ 58.151 | 44.869 |
| 112 | Janiópolis | R$ 57.398 | 5.870 |
| 113 | Corbélia | R$ 56.868 | 17.470 |
| 114 | Roncador | R$ 56.837 | 11.251 |
| 115 | Chopinzinho | R$ 56.740 | 21.085 |
| 116 | São Jorge d'Oeste | R$ 56.677 | 9.378 |
| 117 | Mauá da Serra | R$ 56.188 | 9.383 |
| 118 | Rancho Alegre | R$ 56.142 | 3.512 |
| 119 | Engenheiro Beltrão | R$ 56.098 | 12.454 |
| 120 | Prado Ferreira | R$ 56.068 | 3.709 |
| 121 | Nova Londrina | R$ 55.592 | 12.923 |
| 122 | Ângulo | R$ 55.573 | 3.235 |
| 123 | Sulina | R$ 55.517 | 3.440 |
| 124 | Jussara | R$ 55.376 | 6.690 |
| 125 | Antonina | R$ 55.369 | 18.091 |
| 126 | Medianeira | R$ 55.318 | 54.369 |
| 127 | Assis Chateaubriand | R$ 55.252 | 36.808 |
| 128 | Cascavel | R$ 55.176 | 348.051 |
| 129 | Ipiranga | R$ 54.879 | 14.142 |
| 130 | Florestópolis | R$ 54.502 | 11.446 |
| 131 | Serranópolis do Iguaçu | R$ 54.438 | 5.007 |
| 132 | Porto Barreiro | R$ 54.395 | 3.110 |
| 133 | Fênix | R$ 54.235 | 4.492 |
| 134 | Sertanópolis | R$ 54.233 | 15.930 |
| 135 | Guarapuava | R$ 54.171 | 182.093 |
| 136 | Paranacity | R$ 54.160 | 9.557 |
| 137 | Santa Tereza do Oeste | R$ 54.146 | 13.174 |
| 138 | Cidade Gaúcha | R$ 54.114 | 11.467 |
| 139 | Santo Antônio do Paraíso | R$ 54.023 | 2.125 |
| 140 | Iporã | R$ 53.982 | 15.746 |
| 141 | Nova Aliança do Ivaí | R$ 53.846 | 1.323 |
| 142 | Iracema do Oeste | R$ 53.805 | 2.343 |
| 143 | Braganey | R$ 53.772 | 4.854 |
| 144 | Ivaí | R$ 53.751 | 13.229 |
| 145 | Santa Cecília do Pavão | R$ 53.244 | 3.365 |
| 146 | Formosa do Oeste | R$ 53.117 | 7.635 |
| 147 | Jesuítas | R$ 52.978 | 10.506 |
| 148 | Pitangueiras | R$ 52.716 | 3.046 |
| 149 | Cornélio Procópio | R$ 52.697 | 45.206 |
| 150 | Mercedes | R$ 52.583 | 5.931 |
| 151 | São Pedro do Ivaí | R$ 52.136 | 8.690 |
| 152 | Campo Largo | R$ 51.863 | 136.327 |
| 153 | Fernandes Pinheiro | R$ 51.786 | 6.255 |
| 154 | Colorado | R$ 51.174 | 22.896 |
| 155 | Ampére | R$ 51.028 | 19.620 |
| 156 | São Miguel do Iguaçu | R$ 50.972 | 29.122 |
| 157 | Terra Roxa | R$ 50.853 | 18.119 |
| 158 | Londrina | R$ 50.362 | 555.965 |
| 159 | Nova Cantu | R$ 50.328 | 6.790 |
| 160 | Imbituva | R$ 50.241 | 29.924 |
| 161 | Alto Piquiri | R$ 50.231 | 9.727 |
| 162 | Cianorte | R$ 50.130 | 79.527 |
| 163 | Iguaraçu | R$ 50.048 | 5.338 |
| 164 | Cruzeiro do Iguaçu | R$ 50.000 | 4.133 |
| 165 | Realeza | R$ 49.825 | 19.247 |
| 166 | Campina do Simão | R$ 49.573 | 3.936 |
| 167 | Guapirama | R$ 49.485 | 4.626 |
| 168 | Perobal | R$ 49.374 | 7.189 |
| 169 | Itaipulândia | R$ 49.349 | 11.485 |
| 170 | Ribeirão Claro | R$ 49.316 | 12.364 |
| 171 | Rio Branco do Sul | R$ 49.279 | 37.558 |
| 172 | Turvo | R$ 49.039 | 14.231 |
| 173 | Conselheiro Mairinck | R$ 48.768 | 3.461 |
| 174 | Santa Inês | R$ 48.716 | 1.748 |
| 175 | Jacarezinho | R$ 48.470 | 40.375 |
| 176 | Guaporema | R$ 48.463 | 2.191 |
| 177 | Alto Paraíso | R$ 48.367 | 3.055 |
| 178 | Japurá | R$ 48.328 | 9.144 |
| 179 | Mato Rico | R$ 48.163 | 3.267 |
| 180 | Lindoeste | R$ 48.127 | 5.175 |
| 181 | Porto Rico | R$ 48.077 | 3.182 |
| 182 | Arapongas | R$ 47.974 | 119.138 |
| 183 | Coronel Vivida | R$ 47.552 | 23.331 |
| 184 | Irati | R$ 47.530 | 59.250 |
| 185 | Itambaracá | R$ 47.301 | 5.908 |
| 186 | Flor da Serra do Sul | R$ 47.286 | 4.364 |
| 187 | Jundiaí do Sul | R$ 47.213 | 3.333 |
| 188 | Nova Esperança | R$ 47.151 | 26.585 |
| 189 | Pato Bragado | R$ 47.051 | 5.733 |
| 190 | Goioxim | R$ 47.002 | 6.566 |
| 191 | Goioerê | R$ 46.969 | 28.437 |
| 192 | Francisco Beltrão | R$ 46.815 | 96.666 |
| 193 | Rio Negro | R$ 46.487 | 31.324 |
| 194 | Marmeleiro | R$ 46.438 | 15.901 |
| 195 | São Pedro do Iguaçu | R$ 46.313 | 5.784 |
| 196 | Cafeara | R$ 46.263 | 2.627 |
| 197 | Assaí | R$ 46.184 | 13.797 |
| 198 | Manoel Ribas | R$ 46.081 | 14.240 |
| 199 | Tapejara | R$ 46.074 | 15.869 |
| 200 | Rio Branco do Ivaí | R$ 45.877 | 3.808 |
| 201 | Primeiro de Maio | R$ 45.871 | 10.082 |
| 202 | Astorga | R$ 45.724 | 25.475 |
| 203 | Cruzeiro do Oeste | R$ 45.708 | 23.831 |
| 204 | São Mateus do Sul | R$ 45.653 | 42.366 |
| 205 | Paranavaí | R$ 45.540 | 92.001 |
| 206 | Presidente Castelo Branco | R$ 45.465 | 4.336 |
| 207 | Guamiranga | R$ 45.451 | 7.856 |
| 208 | Nova Fátima | R$ 45.319 | 7.225 |
| 209 | Itambé | R$ 45.168 | 6.111 |
| 210 | Santa Mariana | R$ 44.999 | 11.066 |
| 211 | Jandaia do Sul | R$ 44.979 | 21.408 |
| 212 | Santa Cruz de Monte Castelo | R$ 44.952 | 8.613 |
| 213 | Missal | R$ 44.894 | 11.064 |
| 214 | Guaíra | R$ 44.828 | 32.097 |
| 215 | Munhoz de Melo | R$ 44.713 | 3.951 |
| 216 | Cafezal do Sul | R$ 44.495 | 4.473 |
| 217 | Tamarana | R$ 44.326 | 10.707 |
| 218 | Iguatu | R$ 44.212 | 2.144 |
| 219 | Nova Prata do Iguaçu | R$ 44.108 | 12.699 |
| 220 | Guaraniaçu | R$ 43.992 | 13.735 |
| 221 | Kaloré | R$ 43.919 | 4.582 |
| 222 | Rebouças | R$ 43.803 | 14.514 |
| 223 | Ouro Verde do Oeste | R$ 43.793 | 6.785 |
| 224 | Arapuã | R$ 43.744 | 3.527 |
| 225 | Bandeirantes | R$ 43.559 | 31.273 |
| 226 | Araruna | R$ 43.548 | 14.485 |
| 227 | Umuarama | R$ 43.529 | 117.095 |
| 228 | Pérola d'Oeste | R$ 43.480 | 6.221 |
| 229 | Santa Lúcia | R$ 43.411 | 3.644 |
| 230 | Andirá | R$ 43.323 | 19.878 |
| 231 | Pitanga | R$ 43.160 | 33.567 |
| 232 | Campina da Lagoa | R$ 42.894 | 15.723 |
| 233 | Ibaiti | R$ 42.888 | 28.830 |
| 234 | Anahy | R$ 42.606 | 2.918 |
| 235 | Itaúna do Sul | R$ 42.504 | 3.572 |
| 236 | Cambará | R$ 42.457 | 23.212 |
| 237 | São Tomé | R$ 42.277 | 5.232 |
| 238 | Alvorada do Sul | R$ 42.266 | 10.326 |
| 239 | Bituruna | R$ 42.257 | 15.533 |
| 240 | Espigão Alto do Iguaçu | R$ 42.058 | 4.797 |
| 241 | São Pedro do Paraná | R$ 41.823 | 2.661 |
| 242 | Santa Amélia | R$ 41.704 | 3.394 |
| 243 | Tomazina | R$ 41.593 | 8.426 |
| 244 | Santo Antônio da Platina | R$ 41.423 | 44.369 |
| 245 | Salto do Lontra | R$ 41.283 | 15.223 |
| 246 | Ivaté | R$ 41.053 | 6.831 |
| 247 | Abatiá | R$ 41.039 | 7.241 |
| 248 | Mariluz | R$ 41.023 | 9.847 |
| 249 | Vera Cruz do Oeste | R$ 40.853 | 8.215 |
| 250 | Campo do Tenente | R$ 40.846 | 7.508 |
| 251 | Três Barras do Paraná | R$ 40.732 | 11.135 |
| 252 | Esperança Nova | R$ 40.684 | 1.849 |
| 253 | Guaraci | R$ 40.499 | 4.748 |
| 254 | Alto Paraná | R$ 40.453 | 13.909 |
| 255 | Terra Boa | R$ 40.410 | 17.568 |
| 256 | União da Vitória | R$ 40.401 | 55.033 |
| 257 | Paraíso do Norte | R$ 40.274 | 13.245 |
| 258 | Antônio Olinto | R$ 40.269 | 7.018 |
| 259 | Sengés | R$ 40.007 | 17.270 |
| 260 | Wenceslau Braz | R$ 39.986 | 19.188 |
| 261 | Novo Itacolomi | R$ 39.975 | 3.125 |
| 262 | Peabiru | R$ 39.764 | 13.346 |
| 263 | Catanduvas | R$ 39.602 | 10.446 |
| 264 | Santa Fé | R$ 39.542 | 11.378 |
| 265 | General Carneiro | R$ 39.531 | 11.062 |
| 266 | Reserva do Iguaçu | R$ 39.347 | 6.553 |
| 267 | Loanda | R$ 39.155 | 23.225 |
| 268 | Ventania | R$ 39.127 | 9.681 |
| 269 | São Manoel do Paraná | R$ 38.835 | 2.138 |
| 270 | Prudentópolis | R$ 38.587 | 49.393 |
| 271 | São José da Boa Vista | R$ 38.517 | 6.040 |
| 272 | São João do Ivaí | R$ 38.494 | 10.667 |
| 273 | Pinhalão | R$ 38.366 | 6.566 |
| 274 | Doutor Camargo | R$ 38.349 | 6.327 |
| 275 | Iretama | R$ 38.331 | 10.684 |
| 276 | Borrazópolis | R$ 38.328 | 7.735 |
| 277 | Laranjeiras do Sul | R$ 38.195 | 32.227 |
| 278 | Flórida | R$ 38.183 | 2.652 |
| 279 | Faxinal | R$ 38.140 | 16.389 |
| 280 | Foz do Jordão | R$ 38.121 | 4.926 |
| 281 | Bela Vista do Paraíso | R$ 38.027 | 14.833 |
| 282 | Uraí | R$ 37.964 | 10.406 |
| 283 | Tamboara | R$ 37.735 | 4.880 |
| 284 | Manfrinópolis | R$ 37.689 | 2.770 |
| 285 | Ribeirão do Pinhal | R$ 37.361 | 13.060 |
| 286 | Siqueira Campos | R$ 37.312 | 22.811 |
| 287 | Lidianópolis | R$ 37.287 | 3.938 |
| 288 | Congonhinhas | R$ 37.202 | 8.320 |
| 289 | Rio Bom | R$ 37.165 | 3.197 |
| 290 | Apucarana | R$ 37.146 | 130.134 |
| 291 | Paranapoema | R$ 37.023 | 2.398 |
| 292 | Cambira | R$ 36.931 | 9.460 |
| 293 | Rio Bonito do Iguaçu | R$ 36.922 | 13.929 |
| 294 | Tuneiras do Oeste | R$ 36.881 | 8.067 |
| 295 | Planaltina do Paraná | R$ 36.742 | 4.070 |
| 296 | Itaguajé | R$ 36.665 | 4.481 |
| 297 | Icaraíma | R$ 36.604 | 8.991 |
| 298 | Planalto | R$ 36.597 | 14.374 |
| 299 | Santa Izabel do Oeste | R$ 36.537 | 14.070 |
| 300 | Terra Rica | R$ 36.353 | 14.842 |
| 301 | Palmas | R$ 35.819 | 48.247 |
| 302 | Bom Jesus do Sul | R$ 35.783 | 3.980 |
| 303 | Santa Maria do Oeste | R$ 35.539 | 9.934 |
| 304 | Nova Esperança do Sudoeste | R$ 35.514 | 5.597 |
| 305 | Salgado Filho | R$ 35.480 | 4.075 |
| 306 | Jardim Alegre | R$ 35.359 | 12.004 |
| 307 | Cantagalo | R$ 35.337 | 10.933 |
| 308 | Miraselva | R$ 35.297 | 1.966 |
| 309 | Ivaiporã | R$ 34.910 | 32.720 |
| 310 | Floresta | R$ 34.829 | 10.458 |
| 311 | Centenário do Sul | R$ 34.760 | 10.832 |
| 312 | Nova Tebas | R$ 34.638 | 6.848 |
| 313 | Nossa Senhora das Graças | R$ 34.591 | 3.669 |
| 314 | São Sebastião da Amoreira | R$ 34.425 | 8.063 |
| 315 | Amaporã | R$ 34.418 | 4.762 |
| 316 | Santa Mônica | R$ 34.407 | 3.356 |
| 317 | São João do Caiuá | R$ 34.310 | 5.586 |
| 318 | Lupionópolis | R$ 34.250 | 4.813 |
| 319 | Moreira Sales | R$ 34.192 | 11.175 |
| 320 | Japira | R$ 34.179 | 4.972 |
| 321 | Carlópolis | R$ 34.062 | 16.905 |
| 322 | Santo Antônio do Sudoeste | R$ 33.999 | 23.673 |
| 323 | Bom Sucesso | R$ 33.682 | 6.581 |
| 324 | Ibema | R$ 33.466 | 6.218 |
| 325 | Santana do Itararé | R$ 33.377 | 5.514 |
| 326 | Barracão | R$ 33.128 | 9.759 |
| 327 | Nova América da Colina | R$ 32.956 | 3.280 |
| 328 | Santa Isabel do Ivaí | R$ 32.955 | 8.912 |
| 329 | Colombo | R$ 32.853 | 232.212 |
| 330 | Contenda | R$ 32.822 | 19.128 |
| 331 | Marilena | R$ 32.709 | 7.253 |
| 332 | Tapira | R$ 32.674 | 5.745 |
| 333 | Quitandinha | R$ 32.311 | 18.398 |
| 334 | Godoy Moreira | R$ 32.292 | 2.977 |
| 335 | São Jerônimo da Serra | R$ 32.254 | 10.830 |
| 336 | Altamira do Paraná | R$ 32.175 | 3.590 |
| 337 | Querência do Norte | R$ 32.030 | 10.685 |
| 338 | Cruz Machado | R$ 31.791 | 15.978 |
| 339 | Barbosa Ferraz | R$ 31.696 | 10.795 |
| 340 | Mandaguaçu | R$ 31.644 | 31.457 |
| 341 | Santa Terezinha de Itaipu | R$ 31.537 | 24.262 |
| 342 | Grandes Rios | R$ 31.476 | 5.641 |
| 343 | Nova Santa Bárbara | R$ 31.455 | 4.184 |
| 344 | Tijucas do Sul | R$ 31.450 | 17.621 |
| 345 | Nova Laranjeiras | R$ 31.338 | 12.074 |
| 346 | Francisco Alves | R$ 31.307 | 8.116 |
| 347 | Bela Vista da Caroba | R$ 31.281 | 4.031 |
| 348 | Palmital | R$ 31.212 | 13.033 |
| 349 | Cândido de Abreu | R$ 31.175 | 15.244 |
| 350 | Reserva | R$ 31.106 | 24.573 |
| 351 | Rosário do Ivaí | R$ 30.660 | 5.435 |
| 352 | Pérola | R$ 30.647 | 11.878 |
| 353 | Lunardelli | R$ 30.232 | 4.872 |
| 354 | Quatiguá | R$ 30.190 | 8.099 |
| 355 | Maria Helena | R$ 30.078 | 5.865 |
| 356 | Inajá | R$ 30.063 | 2.536 |
| 357 | Ramilândia | R$ 29.989 | 4.221 |
| 358 | Marquinho | R$ 29.969 | 4.504 |
| 359 | Pinhal de São Bento | R$ 29.737 | 2.761 |
| 360 | Diamante D'Oeste | R$ 29.513 | 4.557 |
| 361 | Matinhos | R$ 29.247 | 39.259 |
| 362 | Mandirituba | R$ 29.208 | 27.439 |
| 363 | Paiçandu | R$ 29.206 | 45.962 |
| 364 | Morretes | R$ 29.205 | 18.309 |
| 365 | Altônia | R$ 29.154 | 18.742 |
| 366 | Guaratuba | R$ 29.027 | 42.062 |
| 367 | Jaboti | R$ 28.851 | 5.427 |
| 368 | Califórnia | R$ 28.817 | 8.710 |
| 369 | Marumbi | R$ 28.583 | 4.699 |
| 370 | São Jorge do Patrocínio | R$ 28.172 | 6.504 |
| 371 | Santo Antônio do Caiuá | R$ 28.089 | 2.493 |
| 372 | Boa Vista da Aparecida | R$ 28.071 | 7.924 |
| 373 | Corumbataí do Sul | R$ 27.908 | 3.760 |
| 374 | Fazenda Rio Grande | R$ 27.805 | 148.873 |
| 375 | São José das Palmeiras | R$ 27.716 | 3.957 |
| 376 | Porto Vitória | R$ 27.608 | 3.562 |
| 377 | Sapopema | R$ 27.337 | 6.695 |
| 378 | Agudos do Sul | R$ 27.303 | 10.233 |
| 379 | Diamante do Sul | R$ 27.043 | 3.171 |
| 380 | Pontal do Paraná | R$ 26.613 | 30.425 |
| 381 | Inácio Martins | R$ 25.848 | 9.670 |
| 382 | Itaperuçu | R$ 25.618 | 31.217 |
| 383 | Jataizinho | R$ 25.520 | 11.813 |
| 384 | Curiúva | R$ 24.398 | 13.647 |
| 385 | Salto do Itararé | R$ 23.914 | 5.192 |
| 386 | Xambrê | R$ 23.887 | 5.798 |
| 387 | Figueira | R$ 23.776 | 8.062 |
| 388 | Campo Magro | R$ 23.229 | 30.160 |
| 389 | Cerro Azul | R$ 23.181 | 16.134 |
| 390 | Bocaiúva do Sul | R$ 22.972 | 13.299 |
| 391 | Tunas do Paraná | R$ 22.908 | 6.219 |
| 392 | Nova Olímpia | R$ 22.757 | 5.833 |
| 393 | Imbaú | R$ 22.491 | 14.249 |
| 394 | Laranjal | R$ 22.408 | 5.600 |
| 395 | Doutor Ulysses | R$ 20.387 | 5.697 |
| 396 | Sarandi | R$ 20.250 | 118.455 |
| 397 | Guaraqueçaba | R$ 19.661 | 7.430 |
| 398 | Almirante Tamandaré | R$ 18.716 | 119.825 |
| 399 | Piraquara | R$ 16.016 | 118.730 |
Outros rankings de economia
Fonte e como citar
IBGE, PIB dos Municípios e Censo 2022, 2023. Posições com empate na fonte seguem a população. Atualizado em . Lista completa em JSON. Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios do Paraná por pIB por habitante. https://dadobruto.com/rankings/pib-per-capita/pr
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE, PIB dos Municípios e Censo 2022.