Ranking dos municípios do Ceará por agências bancárias
- Indicador: agências em junho de 2026
- Período: 2026
- Mediana do Ceará: 0
- Municípios: 184
- Fonte: Banco Central, ESTBAN
Fortaleza tem o maior valor em agências bancárias: 122. No fim da lista está Granjeiro, com 0. A mediana dos 184 municípios do Ceará é 0.
Os primeiros e os últimos
Primeiros
Últimos
Agências registradas na ESTBAN do Banco Central em junho de 2026. Não conta posto de atendimento, correspondente bancário (lotérica, Correios) nem banco digital. Cidade com zero: nenhuma agência na estatística.
Os 184 municípios, do maior para o menor
| # | Município | Agências em junho de 2026 | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 122 | 2.428.708 |
| 2 | Juazeiro do Norte | 10 | 286.120 |
| 3 | Maracanaú | 10 | 234.509 |
| 4 | Sobral | 10 | 203.023 |
| 5 | Caucaia | 9 | 355.679 |
| 6 | Itapipoca | 6 | 131.123 |
| 7 | Crato | 6 | 131.050 |
| 8 | Iguatu | 6 | 98.064 |
| 9 | Quixadá | 6 | 84.168 |
| 10 | Tianguá | 5 | 81.506 |
| 11 | Crateús | 5 | 76.390 |
| 12 | Aracati | 5 | 75.113 |
| 13 | Maranguape | 4 | 105.093 |
| 14 | Quixeramobim | 4 | 82.177 |
| 15 | Barbalha | 4 | 75.033 |
| 16 | Horizonte | 4 | 74.755 |
| 17 | Canindé | 4 | 74.174 |
| 18 | Eusébio | 4 | 74.170 |
| 19 | Russas | 4 | 72.928 |
| 20 | Cascavel | 4 | 72.720 |
| 21 | Pacajus | 4 | 70.983 |
| 22 | Acaraú | 4 | 65.264 |
| 23 | Tauá | 4 | 61.227 |
| 24 | Limoeiro do Norte | 4 | 59.560 |
| 25 | São Benedito | 4 | 47.640 |
| 26 | Itapajé | 4 | 46.426 |
| 27 | Santa Quitéria | 4 | 40.183 |
| 28 | Baturité | 4 | 35.218 |
| 29 | Jaguaribe | 4 | 33.726 |
| 30 | Pacatuba | 3 | 81.524 |
| 31 | Aquiraz | 3 | 80.645 |
| 32 | Icó | 3 | 62.642 |
| 33 | Camocim | 3 | 62.326 |
| 34 | Morada Nova | 3 | 61.443 |
| 35 | São Gonçalo do Amarante | 3 | 54.143 |
| 36 | Brejo Santo | 3 | 51.090 |
| 37 | Boa Viagem | 3 | 50.411 |
| 38 | Acopiara | 3 | 44.962 |
| 39 | Várzea Alegre | 3 | 38.984 |
| 40 | Mombaça | 3 | 37.735 |
| 41 | Nova Russas | 3 | 30.699 |
| 42 | Redenção | 3 | 27.214 |
| 43 | Campos Sales | 3 | 25.135 |
| 44 | Viçosa do Ceará | 2 | 59.712 |
| 45 | Trairi | 2 | 58.415 |
| 46 | Granja | 2 | 53.344 |
| 47 | Beberibe | 2 | 53.114 |
| 48 | Mauriti | 2 | 45.561 |
| 49 | Guaraciaba do Norte | 2 | 42.053 |
| 50 | Ipu | 2 | 41.081 |
| 51 | Paracuru | 2 | 38.980 |
| 52 | Pentecoste | 2 | 37.813 |
| 53 | Massapê | 2 | 37.697 |
| 54 | Jaguaruana | 2 | 31.701 |
| 55 | Lavras da Mangabeira | 2 | 30.802 |
| 56 | Tabuleiro do Norte | 2 | 30.652 |
| 57 | Marco | 2 | 25.799 |
| 58 | Senador Pompeu | 2 | 24.266 |
| 59 | Assaré | 2 | 21.697 |
| 60 | Itaitinga | 1 | 64.650 |
| 61 | Itarema | 1 | 42.957 |
| 62 | Amontada | 1 | 42.156 |
| 63 | Ipueiras | 1 | 36.798 |
| 64 | Bela Cruz | 1 | 32.775 |
| 65 | Ubajara | 1 | 32.767 |
| 66 | Paraipaba | 1 | 32.216 |
| 67 | Parambu | 1 | 31.445 |
| 68 | Santana do Acaraú | 1 | 30.628 |
| 69 | Novo Oriente | 1 | 27.545 |
| 70 | Jardim | 1 | 27.411 |
| 71 | Caririaçu | 1 | 26.320 |
| 72 | Jijoca de Jericoacoara | 1 | 25.555 |
| 73 | Aracoiaba | 1 | 25.553 |
| 74 | Tamboril | 1 | 24.815 |
| 75 | Forquilha | 1 | 24.173 |
| 76 | Ibiapina | 1 | 23.965 |
| 77 | Jucás | 1 | 23.922 |
| 78 | Aurora | 1 | 23.714 |
| 79 | Cedro | 1 | 22.344 |
| 80 | Icapuí | 1 | 21.433 |
| 81 | Quixeré | 1 | 20.874 |
| 82 | Uruburetama | 1 | 20.189 |
| 83 | Barro | 1 | 19.381 |
| 84 | Solonópole | 1 | 18.179 |
| 85 | Hidrolândia | 1 | 17.855 |
| 86 | Banabuiú | 1 | 17.195 |
| 87 | Santana do Cariri | 1 | 16.954 |
| 88 | Pedra Branca | 0 | 40.187 |
| 89 | Missão Velha | 0 | 36.822 |
| 90 | Cruz | 0 | 29.761 |
| 91 | Milagres | 0 | 25.900 |
| 92 | Ocara | 0 | 24.493 |
| 93 | Guaiúba | 0 | 24.325 |
| 94 | Independência | 0 | 24.024 |
| 95 | Irauçuba | 0 | 23.915 |
| 96 | Pindoretama | 0 | 23.391 |
| 97 | Morrinhos | 0 | 22.753 |
| 98 | Barreira | 0 | 22.392 |
| 99 | Coreaú | 0 | 20.953 |
| 100 | Itatira | 0 | 20.424 |
| 101 | Quiterianópolis | 0 | 20.213 |
| 102 | Chorozinho | 0 | 20.163 |
| 103 | Araripe | 0 | 19.783 |
| 104 | Orós | 0 | 19.675 |
| 105 | Reriutaba | 0 | 18.606 |
| 106 | Farias Brito | 0 | 18.217 |
| 107 | Varjota | 0 | 18.105 |
| 108 | Itapiúna | 0 | 17.841 |
| 109 | Cariré | 0 | 17.632 |
| 110 | Croatá | 0 | 17.481 |
| 111 | Umirim | 0 | 17.470 |
| 112 | Fortim | 0 | 17.294 |
| 113 | Capistrano | 0 | 17.254 |
| 114 | Jaguaretama | 0 | 17.232 |
| 115 | Carnaubal | 0 | 17.210 |
| 116 | Tejuçuoca | 0 | 17.154 |
| 117 | Monsenhor Tabosa | 0 | 17.149 |
| 118 | Porteiras | 0 | 17.050 |
| 119 | Cariús | 0 | 17.015 |
| 120 | Madalena | 0 | 16.896 |
| 121 | Salitre | 0 | 16.633 |
| 122 | Piquet Carneiro | 0 | 16.616 |
| 123 | Caridade | 0 | 16.377 |
| 124 | Quixelô | 0 | 15.910 |
| 125 | Frecheirinha | 0 | 15.657 |
| 126 | Tururu | 0 | 15.412 |
| 127 | Nova Olinda | 0 | 15.399 |
| 128 | Pereiro | 0 | 15.274 |
| 129 | Meruoca | 0 | 15.157 |
| 130 | Barroquinha | 0 | 14.567 |
| 131 | Miraíma | 0 | 14.196 |
| 132 | Alto Santo | 0 | 14.155 |
| 133 | Milhã | 0 | 14.123 |
| 134 | Aiuaba | 0 | 14.076 |
| 135 | Acarape | 0 | 14.027 |
| 136 | Iracema | 0 | 14.001 |
| 137 | Saboeiro | 0 | 13.854 |
| 138 | Graça | 0 | 13.801 |
| 139 | Uruoca | 0 | 13.746 |
| 140 | Mucambo | 0 | 13.666 |
| 141 | Apuiarés | 0 | 12.928 |
| 142 | Chaval | 0 | 12.462 |
| 143 | Choró | 0 | 12.113 |
| 144 | Ipaumirim | 0 | 12.083 |
| 145 | Poranga | 0 | 12.065 |
| 146 | Ibaretama | 0 | 11.956 |
| 147 | Ibicuitinga | 0 | 11.611 |
| 148 | Ipaporanga | 0 | 11.575 |
| 149 | Alcântaras | 0 | 11.369 |
| 150 | Aratuba | 0 | 11.224 |
| 151 | Pacoti | 0 | 11.186 |
| 152 | Ararendá | 0 | 11.096 |
| 153 | Groaíras | 0 | 10.910 |
| 154 | Martinópole | 0 | 10.846 |
| 155 | São Luís do Curu | 0 | 10.822 |
| 156 | Pires Ferreira | 0 | 10.606 |
| 157 | Mulungu | 0 | 10.569 |
| 158 | Catunda | 0 | 10.444 |
| 159 | Paramoti | 0 | 10.384 |
| 160 | Jaguaribara | 0 | 10.356 |
| 161 | Catarina | 0 | 10.243 |
| 162 | Palmácia | 0 | 10.242 |
| 163 | Abaiara | 0 | 10.038 |
| 164 | Palhano | 0 | 9.346 |
| 165 | Penaforte | 0 | 8.972 |
| 166 | Deputado Irapuan Pinheiro | 0 | 8.932 |
| 167 | Potengi | 0 | 8.833 |
| 168 | Moraújo | 0 | 8.254 |
| 169 | Jati | 0 | 7.861 |
| 170 | Itaiçaba | 0 | 7.536 |
| 171 | Tarrafas | 0 | 7.529 |
| 172 | Arneiroz | 0 | 7.429 |
| 173 | Senador Sá | 0 | 7.262 |
| 174 | Antonina do Norte | 0 | 7.245 |
| 175 | Umari | 0 | 6.871 |
| 176 | Altaneira | 0 | 6.782 |
| 177 | General Sampaio | 0 | 6.734 |
| 178 | Ereré | 0 | 6.474 |
| 179 | Pacujá | 0 | 6.175 |
| 180 | Potiretama | 0 | 5.974 |
| 181 | São João do Jaguaribe | 0 | 5.855 |
| 182 | Baixio | 0 | 5.704 |
| 183 | Guaramiranga | 0 | 5.654 |
| 184 | Granjeiro | 0 | 4.841 |
Outros rankings de bancos
Perguntas frequentes
Qual município do Ceará lidera o ranking de agências bancárias?
Fortaleza, com 122 (agências em junho de 2026; 2026). É o maior valor entre os 184 municípios do Ceará. Fonte: Banco Central, ESTBAN.
Quais são os 10 primeiros municípios do Ceará em agências bancárias?
1º Fortaleza, 122; 2º Juazeiro do Norte, 10; 3º Maracanaú, 10; 4º Sobral, 10; 5º Caucaia, 9; 6º Itapipoca, 6; 7º Crato, 6; 8º Iguatu, 6; 9º Quixadá, 6; 10º Tianguá, 5.
Qual é a mediana de agências bancárias nos municípios do Ceará?
0, entre os 184 municípios do Ceará: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é 1.
Fonte e como citar
Banco Central, ESTBAN, 2026. Posições com empate na fonte seguem a população. Atualizado em . Lista completa em CSV e em JSON; os 100 primeiros em Markdown. Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios do Ceará por agências bancárias. https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/ce
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de Banco Central, ESTBAN.