# Ranking dos municípios do Ceará por agências bancárias

> Fortaleza tem o maior valor em agências bancárias: 122. No fim da lista está Granjeiro, com 0. A mediana dos 184 municípios do Ceará é 0.

- Indicador: Agências bancárias (agências em junho de 2026)
- Período: 2026
- Ordem: do maior para o menor
- Mediana do Ceará: 0
- Municípios: 184
- Fonte: Banco Central, ESTBAN
- Atualizado em: 02/11/2026
- Página: https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/ce
- Lista completa em CSV: https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/ce.csv

## Os 100 primeiros

| Posição | Município | UF | agências em junho de 2026 | População (Censo 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | CE | 122 | 2.428.708 |
| 2 | Juazeiro do Norte | CE | 10 | 286.120 |
| 3 | Maracanaú | CE | 10 | 234.509 |
| 4 | Sobral | CE | 10 | 203.023 |
| 5 | Caucaia | CE | 9 | 355.679 |
| 6 | Itapipoca | CE | 6 | 131.123 |
| 7 | Crato | CE | 6 | 131.050 |
| 8 | Iguatu | CE | 6 | 98.064 |
| 9 | Quixadá | CE | 6 | 84.168 |
| 10 | Tianguá | CE | 5 | 81.506 |
| 11 | Crateús | CE | 5 | 76.390 |
| 12 | Aracati | CE | 5 | 75.113 |
| 13 | Maranguape | CE | 4 | 105.093 |
| 14 | Quixeramobim | CE | 4 | 82.177 |
| 15 | Barbalha | CE | 4 | 75.033 |
| 16 | Horizonte | CE | 4 | 74.755 |
| 17 | Canindé | CE | 4 | 74.174 |
| 18 | Eusébio | CE | 4 | 74.170 |
| 19 | Russas | CE | 4 | 72.928 |
| 20 | Cascavel | CE | 4 | 72.720 |
| 21 | Pacajus | CE | 4 | 70.983 |
| 22 | Acaraú | CE | 4 | 65.264 |
| 23 | Tauá | CE | 4 | 61.227 |
| 24 | Limoeiro do Norte | CE | 4 | 59.560 |
| 25 | São Benedito | CE | 4 | 47.640 |
| 26 | Itapajé | CE | 4 | 46.426 |
| 27 | Santa Quitéria | CE | 4 | 40.183 |
| 28 | Baturité | CE | 4 | 35.218 |
| 29 | Jaguaribe | CE | 4 | 33.726 |
| 30 | Pacatuba | CE | 3 | 81.524 |
| 31 | Aquiraz | CE | 3 | 80.645 |
| 32 | Icó | CE | 3 | 62.642 |
| 33 | Camocim | CE | 3 | 62.326 |
| 34 | Morada Nova | CE | 3 | 61.443 |
| 35 | São Gonçalo do Amarante | CE | 3 | 54.143 |
| 36 | Brejo Santo | CE | 3 | 51.090 |
| 37 | Boa Viagem | CE | 3 | 50.411 |
| 38 | Acopiara | CE | 3 | 44.962 |
| 39 | Várzea Alegre | CE | 3 | 38.984 |
| 40 | Mombaça | CE | 3 | 37.735 |
| 41 | Nova Russas | CE | 3 | 30.699 |
| 42 | Redenção | CE | 3 | 27.214 |
| 43 | Campos Sales | CE | 3 | 25.135 |
| 44 | Viçosa do Ceará | CE | 2 | 59.712 |
| 45 | Trairi | CE | 2 | 58.415 |
| 46 | Granja | CE | 2 | 53.344 |
| 47 | Beberibe | CE | 2 | 53.114 |
| 48 | Mauriti | CE | 2 | 45.561 |
| 49 | Guaraciaba do Norte | CE | 2 | 42.053 |
| 50 | Ipu | CE | 2 | 41.081 |
| 51 | Paracuru | CE | 2 | 38.980 |
| 52 | Pentecoste | CE | 2 | 37.813 |
| 53 | Massapê | CE | 2 | 37.697 |
| 54 | Jaguaruana | CE | 2 | 31.701 |
| 55 | Lavras da Mangabeira | CE | 2 | 30.802 |
| 56 | Tabuleiro do Norte | CE | 2 | 30.652 |
| 57 | Marco | CE | 2 | 25.799 |
| 58 | Senador Pompeu | CE | 2 | 24.266 |
| 59 | Assaré | CE | 2 | 21.697 |
| 60 | Itaitinga | CE | 1 | 64.650 |
| 61 | Itarema | CE | 1 | 42.957 |
| 62 | Amontada | CE | 1 | 42.156 |
| 63 | Ipueiras | CE | 1 | 36.798 |
| 64 | Bela Cruz | CE | 1 | 32.775 |
| 65 | Ubajara | CE | 1 | 32.767 |
| 66 | Paraipaba | CE | 1 | 32.216 |
| 67 | Parambu | CE | 1 | 31.445 |
| 68 | Santana do Acaraú | CE | 1 | 30.628 |
| 69 | Novo Oriente | CE | 1 | 27.545 |
| 70 | Jardim | CE | 1 | 27.411 |
| 71 | Caririaçu | CE | 1 | 26.320 |
| 72 | Jijoca de Jericoacoara | CE | 1 | 25.555 |
| 73 | Aracoiaba | CE | 1 | 25.553 |
| 74 | Tamboril | CE | 1 | 24.815 |
| 75 | Forquilha | CE | 1 | 24.173 |
| 76 | Ibiapina | CE | 1 | 23.965 |
| 77 | Jucás | CE | 1 | 23.922 |
| 78 | Aurora | CE | 1 | 23.714 |
| 79 | Cedro | CE | 1 | 22.344 |
| 80 | Icapuí | CE | 1 | 21.433 |
| 81 | Quixeré | CE | 1 | 20.874 |
| 82 | Uruburetama | CE | 1 | 20.189 |
| 83 | Barro | CE | 1 | 19.381 |
| 84 | Solonópole | CE | 1 | 18.179 |
| 85 | Hidrolândia | CE | 1 | 17.855 |
| 86 | Banabuiú | CE | 1 | 17.195 |
| 87 | Santana do Cariri | CE | 1 | 16.954 |
| 88 | Pedra Branca | CE | 0 | 40.187 |
| 89 | Missão Velha | CE | 0 | 36.822 |
| 90 | Cruz | CE | 0 | 29.761 |
| 91 | Milagres | CE | 0 | 25.900 |
| 92 | Ocara | CE | 0 | 24.493 |
| 93 | Guaiúba | CE | 0 | 24.325 |
| 94 | Independência | CE | 0 | 24.024 |
| 95 | Irauçuba | CE | 0 | 23.915 |
| 96 | Pindoretama | CE | 0 | 23.391 |
| 97 | Morrinhos | CE | 0 | 22.753 |
| 98 | Barreira | CE | 0 | 22.392 |
| 99 | Coreaú | CE | 0 | 20.953 |
| 100 | Itatira | CE | 0 | 20.424 |

## Perguntas frequentes

**Qual município do Ceará lidera o ranking de agências bancárias?**
Fortaleza, com 122 (agências em junho de 2026; 2026). É o maior valor entre os 184 municípios do Ceará. Fonte: Banco Central, ESTBAN.

**Quais são os 10 primeiros municípios do Ceará em agências bancárias?**
1º Fortaleza, 122; 2º Juazeiro do Norte, 10; 3º Maracanaú, 10; 4º Sobral, 10; 5º Caucaia, 9; 6º Itapipoca, 6; 7º Crato, 6; 8º Iguatu, 6; 9º Quixadá, 6; 10º Tianguá, 5.

**Qual é a mediana de agências bancárias nos municípios do Ceará?**
0, entre os 184 municípios do Ceará: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é 1.

---
Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios do Ceará por agências bancárias. https://dadobruto.com/rankings/agencias-bancarias/ce
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de Banco Central, ESTBAN. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
