# Ranking dos municípios de Goiás por população

> Goiânia tem o maior valor em população: 1.437.366. No fim da lista está Anhanguera, com 924. A mediana dos 246 municípios de Goiás é 7.386.

- Indicador: População (habitantes)
- Período: 2022
- Ordem: do maior para o menor
- Mediana de Goiás: 7.386
- Municípios: 246
- Fonte: IBGE, Censo 2022
- Atualizado em: 02/11/2026
- Página: https://dadobruto.com/rankings/populacao/go
- Lista completa em CSV: https://dadobruto.com/rankings/populacao/go.csv

## Os 100 primeiros

| Posição | Município | UF | habitantes | População (Censo 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goiânia | GO | 1.437.366 | 1.437.366 |
| 2 | Aparecida de Goiânia | GO | 527.796 | 527.796 |
| 3 | Anápolis | GO | 398.869 | 398.869 |
| 4 | Rio Verde | GO | 225.696 | 225.696 |
| 5 | Águas Lindas de Goiás | GO | 225.693 | 225.693 |
| 6 | Luziânia | GO | 209.129 | 209.129 |
| 7 | Valparaíso de Goiás | GO | 198.861 | 198.861 |
| 8 | Senador Canedo | GO | 155.635 | 155.635 |
| 9 | Trindade | GO | 142.431 | 142.431 |
| 10 | Formosa | GO | 115.901 | 115.901 |
| 11 | Catalão | GO | 114.427 | 114.427 |
| 12 | Itumbiara | GO | 107.970 | 107.970 |
| 13 | Jataí | GO | 105.729 | 105.729 |
| 14 | Planaltina | GO | 105.031 | 105.031 |
| 15 | Novo Gama | GO | 103.804 | 103.804 |
| 16 | Caldas Novas | GO | 98.622 | 98.622 |
| 17 | Cidade Ocidental | GO | 91.767 | 91.767 |
| 18 | Goianésia | GO | 73.707 | 73.707 |
| 19 | Santo Antônio do Descoberto | GO | 72.127 | 72.127 |
| 20 | Goianira | GO | 71.916 | 71.916 |
| 21 | Mineiros | GO | 70.081 | 70.081 |
| 22 | Cristalina | GO | 62.337 | 62.337 |
| 23 | Inhumas | GO | 52.204 | 52.204 |
| 24 | Morrinhos | GO | 51.351 | 51.351 |
| 25 | Quirinópolis | GO | 48.447 | 48.447 |
| 26 | Jaraguá | GO | 45.223 | 45.223 |
| 27 | Itaberaí | GO | 44.734 | 44.734 |
| 28 | Porangatu | GO | 44.317 | 44.317 |
| 29 | Uruaçu | GO | 42.546 | 42.546 |
| 30 | Santa Helena de Goiás | GO | 38.492 | 38.492 |
| 31 | Iporá | GO | 35.684 | 35.684 |
| 32 | Goiatuba | GO | 35.664 | 35.664 |
| 33 | Padre Bernardo | GO | 34.967 | 34.967 |
| 34 | Niquelândia | GO | 34.964 | 34.964 |
| 35 | Posse | GO | 34.914 | 34.914 |
| 36 | Bela Vista de Goiás | GO | 34.445 | 34.445 |
| 37 | São Luís de Montes Belos | GO | 33.852 | 33.852 |
| 38 | Pires do Rio | GO | 32.373 | 32.373 |
| 39 | Nerópolis | GO | 31.932 | 31.932 |
| 40 | Palmeiras de Goiás | GO | 31.858 | 31.858 |
| 41 | Hidrolândia | GO | 27.742 | 27.742 |
| 42 | Minaçu | GO | 27.075 | 27.075 |
| 43 | Alexânia | GO | 27.008 | 27.008 |
| 44 | Pirenópolis | GO | 26.690 | 26.690 |
| 45 | Itapuranga | GO | 26.113 | 26.113 |
| 46 | Ipameri | GO | 25.548 | 25.548 |
| 47 | Cocalzinho de Goiás | GO | 25.016 | 25.016 |
| 48 | Piracanjuba | GO | 24.883 | 24.883 |
| 49 | Goiás | GO | 24.071 | 24.071 |
| 50 | Bom Jesus de Goiás | GO | 23.958 | 23.958 |
| 51 | Silvânia | GO | 22.245 | 22.245 |
| 52 | Ceres | GO | 22.046 | 22.046 |
| 53 | São Miguel do Araguaia | GO | 21.900 | 21.900 |
| 54 | Acreúna | GO | 21.568 | 21.568 |
| 55 | Itapaci | GO | 21.087 | 21.087 |
| 56 | Rubiataba | GO | 19.788 | 19.788 |
| 57 | Jussara | GO | 19.620 | 19.620 |
| 58 | Guapó | GO | 19.545 | 19.545 |
| 59 | Abadia de Goiás | GO | 19.128 | 19.128 |
| 60 | Anicuns | GO | 18.503 | 18.503 |
| 61 | Aragarças | GO | 18.390 | 18.390 |
| 62 | Pontalina | GO | 18.309 | 18.309 |
| 63 | Campos Belos | GO | 18.108 | 18.108 |
| 64 | Abadiânia | GO | 17.232 | 17.232 |
| 65 | Crixás | GO | 17.065 | 17.065 |
| 66 | Indiara | GO | 17.061 | 17.061 |
| 67 | São Simão | GO | 17.020 | 17.020 |
| 68 | Caiapônia | GO | 16.513 | 16.513 |
| 69 | Orizona | GO | 16.399 | 16.399 |
| 70 | Vianópolis | GO | 14.956 | 14.956 |
| 71 | Mozarlândia | GO | 14.750 | 14.750 |
| 72 | São João d'Aliança | GO | 14.041 | 14.041 |
| 73 | Goianápolis | GO | 13.967 | 13.967 |
| 74 | Caçu | GO | 13.774 | 13.774 |
| 75 | Flores de Goiás | GO | 13.744 | 13.744 |
| 76 | Uruana | GO | 13.729 | 13.729 |
| 77 | Chapadão do Céu | GO | 12.870 | 12.870 |
| 78 | Nova Crixás | GO | 12.815 | 12.815 |
| 79 | Montividiu | GO | 12.521 | 12.521 |
| 80 | Campinorte | GO | 12.510 | 12.510 |
| 81 | Rialma | GO | 12.165 | 12.165 |
| 82 | Aragoiânia | GO | 11.890 | 11.890 |
| 83 | Edéia | GO | 11.747 | 11.747 |
| 84 | Piranhas | GO | 11.712 | 11.712 |
| 85 | Cachoeira Alta | GO | 11.513 | 11.513 |
| 86 | Mara Rosa | GO | 10.700 | 10.700 |
| 87 | Paraúna | GO | 10.659 | 10.659 |
| 88 | Santa Terezinha de Goiás | GO | 10.645 | 10.645 |
| 89 | Iaciara | GO | 10.584 | 10.584 |
| 90 | Corumbá de Goiás | GO | 10.562 | 10.562 |
| 91 | Buriti Alegre | GO | 10.495 | 10.495 |
| 92 | Firminópolis | GO | 10.419 | 10.419 |
| 93 | Barro Alto | GO | 10.371 | 10.371 |
| 94 | Alto Paraíso de Goiás | GO | 10.306 | 10.306 |
| 95 | Maurilândia | GO | 10.304 | 10.304 |
| 96 | Bonfinópolis | GO | 10.296 | 10.296 |
| 97 | São Domingos | GO | 9.711 | 9.711 |
| 98 | Carmo do Rio Verde | GO | 9.710 | 9.710 |
| 99 | Cavalcante | GO | 9.583 | 9.583 |
| 100 | Petrolina de Goiás | GO | 9.573 | 9.573 |

## Perguntas frequentes

**Qual município de Goiás lidera o ranking de população?**
Goiânia, com 1.437.366 (habitantes; 2022). É o maior valor entre os 246 municípios de Goiás. Fonte: IBGE, Censo 2022.

**Quais são os 10 primeiros municípios de Goiás em população?**
1º Goiânia, 1.437.366; 2º Aparecida de Goiânia, 527.796; 3º Anápolis, 398.869; 4º Rio Verde, 225.696; 5º Águas Lindas de Goiás, 225.693; 6º Luziânia, 209.129; 7º Valparaíso de Goiás, 198.861; 8º Senador Canedo, 155.635; 9º Trindade, 142.431; 10º Formosa, 115.901.

**Qual é a mediana de população nos municípios de Goiás?**
7.386, entre os 246 municípios de Goiás: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é 11.065.

---
Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios de Goiás por população. https://dadobruto.com/rankings/populacao/go
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE, Censo 2022. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
