# Ranking dos municípios de Goiás por renda domiciliar mediana por pessoa

> Entre os 55 municípios de Goiás com mais de 20 mil habitantes, Goiânia tem o maior valor em renda domiciliar mediana por pessoa: R$ 1.450. Na outra ponta está Padre Bernardo, com R$ 685. A mediana dos 246 municípios de Goiás é R$ 1.071.

- Indicador: Renda domiciliar mediana por pessoa (R$ por mês, mediana)
- Período: 2022
- Ordem: do maior para o menor
- Mediana de Goiás: R$ 1.071
- Municípios: 246
- Fonte: IBGE, Censo 2022 (amostra)
- Atualizado em: 01/11/2026
- Página: https://dadobruto.com/rankings/renda-mediana/go
- Lista completa em CSV: https://dadobruto.com/rankings/renda-mediana/go.csv

## Os 100 primeiros

| Posição | Município | UF | R$ por mês, mediana | População (Censo 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chapadão do Céu | GO | R$ 1.490 | 12.870 |
| 2 | Goiânia | GO | R$ 1.450 | 1.437.366 |
| 3 | Catalão | GO | R$ 1.320 | 114.427 |
| 4 | Anhanguera | GO | R$ 1.300 | 924 |
| 5 | Montividiu | GO | R$ 1.250 | 12.521 |
| 6 | Aloândia | GO | R$ 1.250 | 1.973 |
| 7 | Ceres | GO | R$ 1.237 | 22.046 |
| 8 | Porteirão | GO | R$ 1.213 | 4.070 |
| 9 | Rio Verde | GO | R$ 1.212 | 225.696 |
| 10 | Itumbiara | GO | R$ 1.212 | 107.970 |
| 11 | Jataí | GO | R$ 1.212 | 105.729 |
| 12 | Morrinhos | GO | R$ 1.212 | 51.351 |
| 13 | Quirinópolis | GO | R$ 1.212 | 48.447 |
| 14 | Iporá | GO | R$ 1.212 | 35.684 |
| 15 | Goiatuba | GO | R$ 1.212 | 35.664 |
| 16 | São Luís de Montes Belos | GO | R$ 1.212 | 33.852 |
| 17 | Pires do Rio | GO | R$ 1.212 | 32.373 |
| 18 | Piracanjuba | GO | R$ 1.212 | 24.883 |
| 19 | Pontalina | GO | R$ 1.212 | 18.309 |
| 20 | Caiapônia | GO | R$ 1.212 | 16.513 |
| 21 | Orizona | GO | R$ 1.212 | 16.399 |
| 22 | Mozarlândia | GO | R$ 1.212 | 14.750 |
| 23 | Caçu | GO | R$ 1.212 | 13.774 |
| 24 | Nova Crixás | GO | R$ 1.212 | 12.815 |
| 25 | Piranhas | GO | R$ 1.212 | 11.712 |
| 26 | Firminópolis | GO | R$ 1.212 | 10.419 |
| 27 | Corumbaíba | GO | R$ 1.212 | 9.164 |
| 28 | Montes Claros de Goiás | GO | R$ 1.212 | 8.756 |
| 29 | Sanclerlândia | GO | R$ 1.212 | 7.918 |
| 30 | Joviânia | GO | R$ 1.212 | 7.159 |
| 31 | Jandaia | GO | R$ 1.212 | 6.272 |
| 32 | Fazenda Nova | GO | R$ 1.212 | 5.877 |
| 33 | Goiandira | GO | R$ 1.212 | 4.973 |
| 34 | Aporé | GO | R$ 1.212 | 4.325 |
| 35 | Edealina | GO | R$ 1.212 | 4.001 |
| 36 | Rianápolis | GO | R$ 1.212 | 3.980 |
| 37 | Amorinópolis | GO | R$ 1.212 | 3.007 |
| 38 | Santa Cruz de Goiás | GO | R$ 1.212 | 3.002 |
| 39 | Três Ranchos | GO | R$ 1.212 | 2.921 |
| 40 | Mairipotaba | GO | R$ 1.212 | 2.561 |
| 41 | Córrego do Ouro | GO | R$ 1.212 | 2.454 |
| 42 | Palmelo | GO | R$ 1.212 | 2.259 |
| 43 | Diorama | GO | R$ 1.212 | 2.062 |
| 44 | Água Limpa | GO | R$ 1.212 | 1.858 |
| 45 | Moiporá | GO | R$ 1.212 | 1.685 |
| 46 | Ipiranga de Goiás | GO | R$ 1.206 | 2.919 |
| 47 | Arenópolis | GO | R$ 1.205 | 2.946 |
| 48 | Jussara | GO | R$ 1.204 | 19.620 |
| 49 | Cromínia | GO | R$ 1.204 | 3.883 |
| 50 | Anápolis | GO | R$ 1.200 | 398.869 |
| 51 | Goianésia | GO | R$ 1.200 | 73.707 |
| 52 | Goiás | GO | R$ 1.200 | 24.071 |
| 53 | São Miguel do Araguaia | GO | R$ 1.200 | 21.900 |
| 54 | Rubiataba | GO | R$ 1.200 | 19.788 |
| 55 | Vianópolis | GO | R$ 1.200 | 14.956 |
| 56 | Mara Rosa | GO | R$ 1.200 | 10.700 |
| 57 | Buriti Alegre | GO | R$ 1.200 | 10.495 |
| 58 | Cachoeira Dourada | GO | R$ 1.200 | 7.782 |
| 59 | Itauçu | GO | R$ 1.200 | 7.736 |
| 60 | Doverlândia | GO | R$ 1.200 | 6.956 |
| 61 | São Miguel do Passa Quatro | GO | R$ 1.200 | 4.464 |
| 62 | Itajá | GO | R$ 1.200 | 4.380 |
| 63 | Rio Quente | GO | R$ 1.200 | 3.864 |
| 64 | Palminópolis | GO | R$ 1.200 | 3.851 |
| 65 | Urutaí | GO | R$ 1.200 | 3.553 |
| 66 | Santa Isabel | GO | R$ 1.200 | 3.538 |
| 67 | Novo Brasil | GO | R$ 1.200 | 3.527 |
| 68 | Buriti de Goiás | GO | R$ 1.200 | 2.732 |
| 69 | Nova Aurora | GO | R$ 1.200 | 2.101 |
| 70 | Santa Fé de Goiás | GO | R$ 1.185 | 4.951 |
| 71 | Ipameri | GO | R$ 1.181 | 25.548 |
| 72 | Alto Paraíso de Goiás | GO | R$ 1.179 | 10.306 |
| 73 | Itarumã | GO | R$ 1.171 | 6.101 |
| 74 | Uruaçu | GO | R$ 1.167 | 42.546 |
| 75 | Paraúna | GO | R$ 1.167 | 10.659 |
| 76 | Campo Alegre de Goiás | GO | R$ 1.167 | 7.422 |
| 77 | Alto Horizonte | GO | R$ 1.167 | 6.072 |
| 78 | Edéia | GO | R$ 1.160 | 11.747 |
| 79 | Itapirapuã | GO | R$ 1.151 | 8.007 |
| 80 | Santa Helena de Goiás | GO | R$ 1.150 | 38.492 |
| 81 | Silvânia | GO | R$ 1.150 | 22.245 |
| 82 | Santo Antônio de Goiás | GO | R$ 1.150 | 7.386 |
| 83 | Ouvidor | GO | R$ 1.150 | 7.200 |
| 84 | Marzagão | GO | R$ 1.150 | 2.758 |
| 85 | Adelândia | GO | R$ 1.150 | 2.297 |
| 86 | São João da Paraúna | GO | R$ 1.150 | 1.774 |
| 87 | Varjão | GO | R$ 1.145 | 3.716 |
| 88 | Rialma | GO | R$ 1.145 | 12.165 |
| 89 | Anicuns | GO | R$ 1.142 | 18.503 |
| 90 | Uruana | GO | R$ 1.141 | 13.729 |
| 91 | Inhumas | GO | R$ 1.140 | 52.204 |
| 92 | Caldas Novas | GO | R$ 1.134 | 98.622 |
| 93 | Bela Vista de Goiás | GO | R$ 1.133 | 34.445 |
| 94 | Nova Veneza | GO | R$ 1.133 | 9.481 |
| 95 | Aruanã | GO | R$ 1.133 | 8.300 |
| 96 | Cezarina | GO | R$ 1.133 | 8.090 |
| 97 | Itaguari | GO | R$ 1.133 | 4.963 |
| 98 | Perolândia | GO | R$ 1.125 | 2.964 |
| 99 | Bom Jesus de Goiás | GO | R$ 1.116 | 23.958 |
| 100 | Araçu | GO | R$ 1.112 | 3.799 |

Dado da amostra do Censo 2022: em município pequeno, a margem de erro é grande. A tabela traz todos os municípios; as respostas abaixo usam só os de mais de 20 mil habitantes.

## Perguntas frequentes

**Qual município de Goiás lidera o ranking de renda domiciliar mediana por pessoa?**
Goiânia, com R$ 1.450 (R$ por mês, mediana; 2022). É o maior valor entre os 55 municípios com mais de 20 mil habitantes de Goiás. O dado é da amostra do Censo, com margem de erro grande nos municípios pequenos. Fonte: IBGE, Censo 2022 (amostra).

**Quais são os 10 primeiros municípios de Goiás em renda domiciliar mediana por pessoa?**
1º Goiânia, R$ 1.450; 2º Catalão, R$ 1.320; 3º Ceres, R$ 1.237; 4º Rio Verde, R$ 1.212; 5º Itumbiara, R$ 1.212; 6º Jataí, R$ 1.212; 7º Morrinhos, R$ 1.212; 8º Quirinópolis, R$ 1.212; 9º Iporá, R$ 1.212; 10º Goiatuba, R$ 1.212. Vale só para os municípios com mais de 20 mil habitantes: o dado é da amostra do Censo, com margem de erro grande nos pequenos.

**Qual é a mediana de renda domiciliar mediana por pessoa nos municípios de Goiás?**
R$ 1.071, entre os 246 municípios de Goiás: metade fica acima, metade abaixo. No Brasil, a mediana é R$ 900.

---
Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios de Goiás por renda domiciliar mediana por pessoa. https://dadobruto.com/rankings/renda-mediana/go
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de IBGE, Censo 2022 (amostra). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
