Governo e legislativo de Paraíba: governador, senadores e deputados
Quem foi eleito em 2026 para governar e representar Paraíba a partir de 2027, com os votos de cada um, segundo o TSE. Os mandatos começam em 2027; até lá, os eleitos ainda não tomaram posse.
Executivo
| Nome | Partido | Votos (1º turno) | % dos válidos | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Ribeiro | PP | 1.470.252 | 64,30% | governador |
| Ligia Feliciano | UNIÃO | — | — | vice-governadora |
O vice é eleito na chapa e não recebe votos próprios.
Senado em 2027
| Nome | Partido | Votos em 2026 | % dos válidos | Mandato |
|---|---|---|---|---|
| Joao Azevêdo | PSB | 1.391.994 | — | eleito em 2026, até 2035 |
| Veneziano | MDB | 974.550 | — | eleito em 2026, até 2035 |
| Efraim Filho | PL | — | — | eleito em 2022, até 2031 |
Em 2026 cada eleitor votou em até dois nomes para o Senado; por isso o percentual dos válidos não é calculado.
Câmara dos Deputados: os 12 eleitos
| Nome | Partido | Votos | % dos válidos | Situação (TSE) | Já está na Câmara? |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabo Gilberto Silva | PL | 267.142 | 11,13% | Eleito por QP | sim |
| Aguinaldo Ribeiro | PP | 180.720 | 7,53% | Eleito por QP | sim |
| Ricardo Coutinho | PT | 163.277 | 6,80% | Eleito por QP | não |
| Murilo Galdino | REPUBLICANOS | 149.302 | 6,22% | Eleito por QP | sim |
| Hugo | REPUBLICANOS | 124.339 | 5,18% | Eleito por QP | sim |
| Wilson Santiago | REPUBLICANOS | 112.050 | 4,67% | Eleito por média | sim |
| Ruy Carneiro | PODE | 102.885 | 4,29% | Eleito por QP | sim |
| Gervásio Maia | PCDOB | 96.918 | 4,04% | Eleito por média | sim |
| Wellington Roberto | PSD | 84.419 | 3,52% | Eleito por QP | sim |
| Dr° Damião | UNIÃO | 74.632 | 3,11% | Eleito por QP | sim |
| George Morais | PL | 57.454 | 2,39% | Eleito por média | não |
| Pollyanna | PP | 50.922 | 2,12% | Eleito por média | não |
"Já está na Câmara?": se a Câmara lista a pessoa em exercício de mandato em 28/10/2026. O percentual é dos votos válidos para o cargo no estado (base do quociente eleitoral). O site do TSE mostra um percentual um pouco menor, porque soma à base os votos anulados sub judice.
Votos e cadeiras por partido ou federação
| Partido ou federação | Votos | % dos válidos | Cadeiras | Votos por cadeira |
|---|---|---|---|---|
| REPUBLICANOS | 537.107 | 22,38% | 3 | 179.035 |
| União Progressista (União, PP) | 421.315 | 17,56% | 3 | 140.438 |
| PL | 392.231 | 16,34% | 2 | 196.115 |
| Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB, PV) | 379.032 | 15,79% | 2 | 189.516 |
| PODE | 264.300 | 11,01% | 1 | 264.300 |
| PSD | 212.500 | 8,85% | 1 | 212.500 |
| PSB | 133.074 | 5,54% | 0 | — |
| PDT | 20.602 | 0,86% | 0 | — |
| PSOL-Rede | 11.661 | 0,49% | 0 | — |
| MISSÃO | 8.846 | 0,37% | 0 | — |
| NOVO | 8.067 | 0,34% | 0 | — |
| Renovação Solidária (PRD, Solidariedade) | 5.839 | 0,24% | 0 | — |
| MOBILIZA | 1.687 | 0,07% | 0 | — |
| DEMOCRATA | 1.504 | 0,06% | 0 | — |
| UP | 1.369 | 0,06% | 0 | — |
| DC | 536 | 0,02% | 0 | — |
| PCO | 279 | 0,01% | 0 | — |
Votos válidos: 2.399.949. Quociente eleitoral (válidos ÷ 12 vagas, conforme o TSE): 199.996. Votos de cada partido ou federação = votos nominais dos seus candidatos + votos na legenda. Fonte: resultado oficial do TSE.
Assembleia Legislativa
Os deputados estaduais eleitos ainda não entraram nesta base. Por enquanto, só Santa Catarina tem a Assembleia completa.
Composição por partido
Partido da candidatura de 2026 (no caso dos senadores eleitos em 2022, o daquela eleição).
Perguntas frequentes
Quem é o governador eleito de Paraíba em 2026?
Lucas Ribeiro (PP), eleito no 1º turno com 1.470.252 votos, 64,30% dos válidos. A vice é Ligia Feliciano (UNIÃO).
Quem são os senadores de Paraíba em 2027?
Joao Azevêdo (PSB), Veneziano (MDB) e Efraim Filho (PL). Os dois primeiros foram eleitos em 2026, com mandato até 2035; o terceiro foi eleito em 2022, com mandato até 2031.
Quantos deputados federais Paraíba elege?
12.
Continue explorando
Baixar os dados e citar
Os 17 nomes desta página com partido e votos: CSV. Fontes: TSE (candidaturas e resultado oficial), Câmara dos Deputados e Senado Federal, consultados em 28/10/2026.
Percentuais são cálculo próprio sobre os votos válidos (sem brancos e nulos). Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de TSE, Câmara dos Deputados e Senado Federal.