Governo e legislativo de Pará: governador, senadores e deputados
Quem foi eleito em 2026 para governar e representar Pará a partir de 2027, com os votos de cada um, segundo o TSE. Os mandatos começam em 2027; até lá, os eleitos ainda não tomaram posse.
Executivo
| Nome | Partido | Votos (1º turno) | % dos válidos | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Daniel | PODE | 2.345.721 | 51,39% | governador |
| Ellayne D Almeida | PL | — | — | vice-governadora |
O vice é eleito na chapa e não recebe votos próprios.
Senado em 2027
| Nome | Partido | Votos em 2026 | % dos válidos | Mandato |
|---|---|---|---|---|
| Helder | MDB | 2.342.070 | — | eleito em 2026, até 2035 |
| Chicão | UNIÃO | 2.014.409 | — | eleito em 2026, até 2035 |
| Beto Faro | PT | — | — | eleito em 2022, até 2031 |
Em 2026 cada eleitor votou em até dois nomes para o Senado; por isso o percentual dos válidos não é calculado.
Câmara dos Deputados: os 17 eleitos
| Nome | Partido | Votos | % dos válidos | Situação (TSE) | Já está na Câmara? |
|---|---|---|---|---|---|
| Delegado Caveira | PL | 414.927 | 8,59% | Eleito por QP | sim |
| Jader Filho | MDB | 326.617 | 6,76% | Eleito por QP | não |
| Dra. Alessandra Haber | PODE | 272.856 | 5,65% | Eleito por QP | sim |
| Júnior Ferrari | PSD | 213.645 | 4,42% | Eleito por QP | sim |
| Renilce Nicodemos | MDB | 201.601 | 4,17% | Eleito por QP | sim |
| Dilvanda Faro | PT | 192.372 | 3,98% | Eleito por QP | sim |
| Priante | MDB | 170.557 | 3,53% | Eleito por QP | sim |
| Andréia Siqueira | PSB | 155.473 | 3,22% | Eleito por QP | sim |
| Joaquim Passarinho | PL | 146.307 | 3,03% | Eleito por QP | sim |
| Lu Ogawa | PP | 136.774 | 2,83% | Eleito por QP | não |
| Adriano Coelho | MDB | 114.699 | 2,37% | Eleito por QP | não |
| Antonio Doido | MDB | 109.670 | 2,27% | Eleito por média | sim |
| Cassio Andrade | MDB | 107.124 | 2,22% | Eleito por média | não |
| Airton Faleiro | PT | 90.181 | 1,87% | Eleito por média | sim |
| Rogerio Barra | PL | 89.973 | 1,86% | Eleito por média | não |
| Raimundo Santos | PSD | 65.059 | 1,35% | Eleito por média | sim |
| Bob Fllay | PODE | 63.285 | 1,31% | Eleito por média | não |
"Já está na Câmara?": se a Câmara lista a pessoa em exercício de mandato em 28/10/2026. O percentual é dos votos válidos para o cargo no estado (base do quociente eleitoral). O site do TSE mostra um percentual um pouco menor, porque soma à base os votos anulados sub judice.
Votos e cadeiras por partido ou federação
| Partido ou federação | Votos | % dos válidos | Cadeiras | Votos por cadeira |
|---|---|---|---|---|
| MDB | 1.385.888 | 28,68% | 6 | 230.981 |
| PL | 757.021 | 15,67% | 3 | 252.340 |
| PODE | 541.686 | 11,21% | 2 | 270.843 |
| Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB, PV) | 488.909 | 10,12% | 2 | 244.454 |
| PSD | 444.404 | 9,20% | 2 | 222.202 |
| União Progressista (União, PP) | 400.742 | 8,29% | 1 | 400.742 |
| PSB | 371.934 | 7,70% | 1 | 371.934 |
| REPUBLICANOS | 163.712 | 3,39% | 0 | — |
| PSOL-Rede | 95.756 | 1,98% | 0 | — |
| NOVO | 60.614 | 1,25% | 0 | — |
| PDT | 57.420 | 1,19% | 0 | — |
| Renovação Solidária (PRD, Solidariedade) | 33.582 | 0,69% | 0 | — |
| MISSÃO | 11.441 | 0,24% | 0 | — |
| AVANTE | 7.865 | 0,16% | 0 | — |
| PSDB-Cidadania | 3.727 | 0,08% | 0 | — |
| DC | 2.872 | 0,06% | 0 | — |
| PSTU | 2.853 | 0,06% | 0 | — |
| UP | 1.811 | 0,04% | 0 | — |
Votos válidos: 4.832.237. Quociente eleitoral (válidos ÷ 17 vagas, conforme o TSE): 284.249. Votos de cada partido ou federação = votos nominais dos seus candidatos + votos na legenda. Fonte: resultado oficial do TSE.
Assembleia Legislativa
Os deputados estaduais eleitos ainda não entraram nesta base. Por enquanto, só Santa Catarina tem a Assembleia completa.
Composição por partido
Partido da candidatura de 2026 (no caso dos senadores eleitos em 2022, o daquela eleição).
Perguntas frequentes
Quem é o governador eleito de Pará em 2026?
Dr. Daniel (PODE), eleito no 1º turno com 2.345.721 votos, 51,39% dos válidos. A vice é Ellayne D Almeida (PL).
Quem são os senadores de Pará em 2027?
Helder (MDB), Chicão (UNIÃO) e Beto Faro (PT). Os dois primeiros foram eleitos em 2026, com mandato até 2035; o terceiro foi eleito em 2022, com mandato até 2031.
Quantos deputados federais Pará elege?
17.
Continue explorando
Baixar os dados e citar
Os 22 nomes desta página com partido e votos: CSV. Fontes: TSE (candidaturas e resultado oficial), Câmara dos Deputados e Senado Federal, consultados em 28/10/2026.
Percentuais são cálculo próprio sobre os votos válidos (sem brancos e nulos). Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de TSE, Câmara dos Deputados e Senado Federal.