Ranking dos municípios da Paraíba por empregos formais por 100 habitantes
- Indicador: vínculos por 100 habitantes
- Período: 2024
- Mediana da Paraíba: 8,6
- Municípios: 223
- Fonte: RAIS e IBGE, Censo 2022
João Pessoa tem o maior valor em empregos formais por 100 habitantes: 42,1. No fim da lista está Aroeiras, com 1,3. A mediana dos 223 municípios da Paraíba é 8,6.
Os primeiros e os últimos
Primeiros
Últimos
Os 223 municípios, do maior para o menor
| # | Município | Vínculos por 100 habitantes | População |
|---|---|---|---|
| 1 | João Pessoa | 42,1 | 833.932 |
| 2 | Cabedelo | 36,6 | 66.519 |
| 3 | Conde | 32,2 | 27.605 |
| 4 | Caaporã | 29,6 | 21.193 |
| 5 | Campina Grande | 29,5 | 419.379 |
| 6 | Alhandra | 28,9 | 21.730 |
| 7 | Riacho de Santo Antônio | 27,1 | 1.955 |
| 8 | Pedra Lavrada | 23,9 | 6.859 |
| 9 | São Domingos | 23,7 | 2.595 |
| 10 | Guarabira | 22,4 | 57.484 |
| 11 | Boa Vista | 21,2 | 6.377 |
| 12 | Lucena | 20,3 | 12.560 |
| 13 | Pedras de Fogo | 19,6 | 29.662 |
| 14 | São José dos Cordeiros | 19,4 | 3.411 |
| 15 | Coxixola | 19,4 | 1.824 |
| 16 | Mamanguape | 19,1 | 44.599 |
| 17 | São João do Cariri | 18,7 | 4.226 |
| 18 | Patos | 18,2 | 103.165 |
| 19 | Soledade | 17,5 | 13.968 |
| 20 | Riachão | 17,3 | 2.927 |
| 21 | Cajazeiras | 17,2 | 63.239 |
| 22 | Santa Rita | 17,1 | 149.910 |
| 23 | Ingá | 17,0 | 17.692 |
| 24 | Emas | 16,8 | 3.011 |
| 25 | Sousa | 16,7 | 67.259 |
| 26 | Pilar | 15,8 | 12.311 |
| 27 | Rio Tinto | 15,4 | 24.581 |
| 28 | Parari | 15,4 | 1.720 |
| 29 | Areia de Baraúnas | 15,2 | 2.005 |
| 30 | Mataraca | 15,1 | 8.244 |
| 31 | Gurjão | 15,1 | 3.242 |
| 32 | Quixaba | 14,9 | 1.743 |
| 33 | Lagoa de Dentro | 14,7 | 7.819 |
| 34 | Catolé do Rocha | 14,6 | 30.661 |
| 35 | Caiçara | 14,2 | 6.602 |
| 36 | Cuitegi | 14,0 | 6.730 |
| 37 | Curral de Cima | 14,0 | 5.254 |
| 38 | Poço de José de Moura | 13,8 | 4.006 |
| 39 | Bernardino Batista | 13,5 | 3.504 |
| 40 | Alagoinha | 13,5 | 13.725 |
| 41 | Várzea | 13,3 | 2.668 |
| 42 | Algodão de Jandaíra | 13,0 | 2.953 |
| 43 | Esperança | 12,8 | 31.231 |
| 44 | Santa Luzia | 12,7 | 14.959 |
| 45 | Mato Grosso | 12,4 | 2.543 |
| 46 | Itaporanga | 12,3 | 23.940 |
| 47 | Amparo | 12,3 | 2.234 |
| 48 | Pitimbu | 12,2 | 16.751 |
| 49 | Bayeux | 12,2 | 82.742 |
| 50 | Boqueirão | 11,9 | 17.598 |
| 51 | Monteiro | 11,9 | 32.277 |
| 52 | Ouro Velho | 11,8 | 2.918 |
| 53 | Passagem | 11,7 | 2.463 |
| 54 | Alcantil | 11,7 | 5.578 |
| 55 | Curral Velho | 11,7 | 2.292 |
| 56 | Cruz do Espírito Santo | 11,7 | 17.095 |
| 57 | São José dos Ramos | 11,6 | 5.891 |
| 58 | Prata | 11,6 | 3.915 |
| 59 | Umbuzeiro | 11,6 | 9.124 |
| 60 | Nova Olinda | 11,5 | 5.787 |
| 61 | Lagoa | 11,5 | 4.415 |
| 62 | Remígio | 11,3 | 17.885 |
| 63 | Mãe d'Água | 11,3 | 3.583 |
| 64 | Riachão do Bacamarte | 11,2 | 4.690 |
| 65 | São Bento | 11,1 | 32.235 |
| 66 | Mari | 11,0 | 21.512 |
| 67 | Carrapateira | 11,0 | 2.312 |
| 68 | Cubati | 10,8 | 7.580 |
| 69 | Sertãozinho | 10,8 | 5.054 |
| 70 | Salgado de São Félix | 10,3 | 11.505 |
| 71 | Serra da Raiz | 10,3 | 3.094 |
| 72 | Pocinhos | 10,3 | 17.469 |
| 73 | Sapé | 10,2 | 51.306 |
| 74 | Belém do Brejo do Cruz | 10,1 | 6.268 |
| 75 | Bom Jesus | 10,1 | 2.286 |
| 76 | Santa Inês | 10,0 | 3.227 |
| 77 | Camalaú | 10,0 | 6.085 |
| 78 | Gurinhém | 9,8 | 13.766 |
| 79 | Bom Sucesso | 9,8 | 4.661 |
| 80 | São José do Brejo do Cruz | 9,8 | 1.699 |
| 81 | Joca Claudino | 9,8 | 2.539 |
| 82 | Pedro Régis | 9,8 | 5.766 |
| 83 | Juazeirinho | 9,7 | 17.007 |
| 84 | Alagoa Nova | 9,7 | 21.013 |
| 85 | Araruna | 9,7 | 17.189 |
| 86 | São José de Espinharas | 9,7 | 4.083 |
| 87 | Vista Serrana | 9,6 | 3.641 |
| 88 | Tenório | 9,5 | 2.966 |
| 89 | Montadas | 9,5 | 5.812 |
| 90 | Brejo dos Santos | 9,5 | 5.742 |
| 91 | Santa Helena | 9,4 | 5.865 |
| 92 | Serra Grande | 9,3 | 2.942 |
| 93 | Mulungu | 9,2 | 8.791 |
| 94 | Solânea | 9,2 | 26.774 |
| 95 | Santa Teresinha | 9,2 | 4.402 |
| 96 | Picuí | 9,1 | 18.333 |
| 97 | Princesa Isabel | 9,0 | 21.114 |
| 98 | Paulista | 9,0 | 11.834 |
| 99 | Caldas Brandão | 8,9 | 5.753 |
| 100 | Araçagi | 8,9 | 16.646 |
| 101 | São Sebastião de Lagoa de Roça | 8,9 | 11.040 |
| 102 | Poço Dantas | 8,9 | 3.830 |
| 103 | Itabaiana | 8,8 | 23.182 |
| 104 | Mogeiro | 8,8 | 13.899 |
| 105 | Areial | 8,7 | 7.128 |
| 106 | São João do Tigre | 8,7 | 4.263 |
| 107 | Taperoá | 8,7 | 14.068 |
| 108 | Itapororoca | 8,7 | 18.382 |
| 109 | Livramento | 8,6 | 6.877 |
| 110 | Cajazeirinhas | 8,6 | 2.740 |
| 111 | Alagoa Grande | 8,6 | 26.062 |
| 112 | Serraria | 8,6 | 4.885 |
| 113 | Pombal | 8,5 | 32.473 |
| 114 | Pirpirituba | 8,5 | 9.340 |
| 115 | Sobrado | 8,4 | 8.236 |
| 116 | Lagoa Seca | 8,3 | 27.730 |
| 117 | Serra Branca | 8,2 | 13.614 |
| 118 | Itatuba | 8,2 | 10.499 |
| 119 | Pilões | 8,1 | 6.815 |
| 120 | Aparecida | 8,1 | 7.960 |
| 121 | Caturité | 8,0 | 5.254 |
| 122 | Areia | 7,9 | 22.633 |
| 123 | Bananeiras | 7,9 | 23.134 |
| 124 | Belém | 7,9 | 16.401 |
| 125 | Igaracy | 7,8 | 5.648 |
| 126 | Natuba | 7,8 | 8.945 |
| 127 | São João do Rio do Peixe | 7,8 | 17.964 |
| 128 | Sumé | 7,8 | 17.166 |
| 129 | Sossêgo | 7,7 | 3.345 |
| 130 | São Mamede | 7,7 | 7.470 |
| 131 | Aguiar | 7,7 | 5.003 |
| 132 | Queimadas | 7,7 | 47.658 |
| 133 | Cuité | 7,6 | 19.719 |
| 134 | São Bentinho | 7,6 | 4.327 |
| 135 | Cacimbas | 7,6 | 7.223 |
| 136 | Brejo do Cruz | 7,5 | 13.613 |
| 137 | Arara | 7,5 | 12.212 |
| 138 | Pedra Branca | 7,4 | 3.739 |
| 139 | Junco do Seridó | 7,4 | 6.793 |
| 140 | Cabaceiras | 7,4 | 5.335 |
| 141 | Riachão do Poço | 7,4 | 4.738 |
| 142 | Santa Cruz | 7,4 | 5.947 |
| 143 | Santa Cecília | 7,4 | 7.670 |
| 144 | Casserengue | 7,4 | 6.889 |
| 145 | Assunção | 7,4 | 4.152 |
| 146 | Frei Martinho | 7,3 | 2.846 |
| 147 | Lastro | 7,3 | 3.162 |
| 148 | Caraúbas | 7,3 | 3.944 |
| 149 | Juripiranga | 7,1 | 10.012 |
| 150 | Puxinanã | 7,1 | 14.277 |
| 151 | Juarez Távora | 7,1 | 7.796 |
| 152 | Malta | 7,0 | 6.046 |
| 153 | Tavares | 7,0 | 14.101 |
| 154 | Borborema | 7,0 | 4.214 |
| 155 | São José de Caiana | 7,0 | 5.034 |
| 156 | São Miguel de Taipu | 7,0 | 7.066 |
| 157 | São José de Princesa | 6,9 | 3.416 |
| 158 | Cachoeira dos Índios | 6,9 | 9.151 |
| 159 | Capim | 6,9 | 6.970 |
| 160 | Triunfo | 6,8 | 9.892 |
| 161 | Santo André | 6,8 | 2.622 |
| 162 | Damião | 6,7 | 4.982 |
| 163 | Duas Estradas | 6,6 | 3.327 |
| 164 | Cacimba de Areia | 6,6 | 3.291 |
| 165 | Nazarezinho | 6,6 | 7.203 |
| 166 | Piancó | 6,6 | 16.441 |
| 167 | Barra de Santa Rosa | 6,5 | 12.904 |
| 168 | Nova Palmeira | 6,5 | 4.259 |
| 169 | São Francisco | 6,5 | 3.137 |
| 170 | Baraúna | 6,5 | 4.762 |
| 171 | Uiraúna | 6,5 | 14.930 |
| 172 | Vieirópolis | 6,5 | 4.864 |
| 173 | São José do Sabugi | 6,4 | 4.138 |
| 174 | Marizópolis | 6,4 | 6.705 |
| 175 | Santana dos Garrotes | 6,4 | 6.569 |
| 176 | São Sebastião do Umbuzeiro | 6,3 | 3.279 |
| 177 | Congo | 6,2 | 4.933 |
| 178 | Conceição | 6,2 | 18.260 |
| 179 | Massaranduba | 6,1 | 14.139 |
| 180 | Jericó | 6,1 | 7.516 |
| 181 | Cuité de Mamanguape | 6,1 | 6.251 |
| 182 | Salgadinho | 6,1 | 3.355 |
| 183 | Marcação | 6,1 | 8.999 |
| 184 | Jacaraú | 6,0 | 14.477 |
| 185 | Gado Bravo | 5,9 | 8.179 |
| 186 | Santana de Mangueira | 5,8 | 5.010 |
| 187 | Condado | 5,7 | 6.451 |
| 188 | Nova Floresta | 5,7 | 9.724 |
| 189 | Teixeira | 5,7 | 14.631 |
| 190 | Dona Inês | 5,7 | 10.380 |
| 191 | Olivedos | 5,6 | 3.580 |
| 192 | Barra de Santana | 5,6 | 8.059 |
| 193 | Fagundes | 5,4 | 11.049 |
| 194 | Serra Redonda | 5,4 | 6.828 |
| 195 | Tacima | 5,3 | 8.010 |
| 196 | São José da Lagoa Tapada | 5,3 | 7.126 |
| 197 | Catingueira | 5,3 | 4.491 |
| 198 | Juru | 5,2 | 9.234 |
| 199 | Riacho dos Cavalos | 5,2 | 8.493 |
| 200 | Logradouro | 5,2 | 4.797 |
| 201 | Ibiara | 5,2 | 5.631 |
| 202 | São José de Piranhas | 5,2 | 19.067 |
| 203 | Zabelê | 5,2 | 2.228 |
| 204 | Coremas | 5,1 | 14.683 |
| 205 | Água Branca | 5,1 | 9.335 |
| 206 | Maturéia | 5,1 | 6.433 |
| 207 | Barra de São Miguel | 5,1 | 5.906 |
| 208 | São Domingos do Cariri | 5,1 | 2.585 |
| 209 | Imaculada | 5,1 | 10.392 |
| 210 | Monte Horebe | 5,1 | 4.338 |
| 211 | Boa Ventura | 5,0 | 5.207 |
| 212 | Diamante | 4,9 | 6.299 |
| 213 | São José do Bonfim | 4,8 | 3.242 |
| 214 | Olho d'Água | 4,3 | 6.060 |
| 215 | Desterro | 4,3 | 8.067 |
| 216 | Bonito de Santa Fé | 4,2 | 10.252 |
| 217 | Pilõezinhos | 4,1 | 5.329 |
| 218 | São Vicente do Seridó | 4,0 | 10.291 |
| 219 | Cacimba de Dentro | 4,0 | 16.064 |
| 220 | Matinhas | 3,9 | 4.571 |
| 221 | Manaíra | 3,4 | 10.434 |
| 222 | Baía da Traição | 3,4 | 9.224 |
| 223 | Aroeiras | 1,3 | 18.705 |
Outros rankings de trabalho
Fonte e como citar
RAIS e IBGE, Censo 2022, 2024. Posições com empate na fonte seguem a população. Atualizado em . Lista completa em JSON. Como citar: dadobruto.com. Ranking dos municípios da Paraíba por empregos formais por 100 habitantes. https://dadobruto.com/rankings/empregos-por-habitante/pb
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de RAIS e IBGE, Censo 2022.