REDE: bancada eleita em 2026 e votos por estado
Na eleição de 2026, o REDE concorreu na PSOL-Rede. Cadeiras a partir de 2027 e votos para deputado federal, segundo o TSE.
1deputados federais eleitos
1senadores em 2027
0governadores eleitos
0,23%dos votos válidos para deputado federal no país
Por estado
| Estado | Deputados federais | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Minas Gerais | 1 | 123.531 | 1,09% |
| São Paulo | 0 | 58.657 | 0,25% |
| Rio de Janeiro | 0 | 19.208 | 0,22% |
| Ceará | 0 | 18.700 | 0,34% |
| Bahia | 0 | 10.714 | 0,13% |
| Rio Grande do Sul | 0 | 5.780 | 0,10% |
| Paraíba | 0 | 4.246 | 0,18% |
| Pernambuco | 0 | 3.644 | 0,07% |
| Amazonas | 0 | 3.307 | 0,16% |
| Paraná | 0 | 2.328 | 0,04% |
| Maranhão | 0 | 2.168 | 0,05% |
| Pará | 0 | 1.812 | 0,04% |
| Goiás | 0 | 1.685 | 0,05% |
| Distrito Federal | 0 | 1.280 | 0,08% |
| Mato Grosso | 0 | 1.231 | 0,06% |
| Amapá | 0 | 1.065 | 0,23% |
| Mato Grosso do Sul | 0 | 980 | 0,07% |
| Santa Catarina | 0 | 745 | 0,02% |
| Piauí | 0 | 733 | 0,03% |
| Tocantins | 0 | 574 | 0,06% |
| Espírito Santo | 0 | 553 | 0,03% |
| Rio Grande do Norte | 0 | 387 | 0,02% |
| Rondônia | 0 | 92 | 0,01% |
| Acre | 0 | 71 | 0,02% |
| Roraima | 0 | 29 | 0,01% |
Votos para deputado federal (nominais + legenda) no resultado oficial de cada estado.
Eleitos em 2026 pelo REDE
Senadores (1)
- Luizianne (CE)
Deputados federais (1)
- André Janones (MG)
Partido da candidatura de 2026 no TSE.
Continue explorando
Percentuais são cálculo próprio sobre os votos válidos (sem brancos e nulos). Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de TSE e Senado Federal.