NOVO: bancada eleita em 2026 e votos por estado
Cadeiras a partir de 2027 e votos para deputado federal, segundo o TSE.
10deputados federais eleitos
3senadores em 2027
0governadores eleitos
2,56%dos votos válidos para deputado federal no país
Por estado
| Estado | Deputados federais | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Paraná | 4 | 941.131 | 15,14% |
| São Paulo | 2 | 596.496 | 2,52% |
| Santa Catarina | 1 | 302.952 | 7,16% |
| Rio Grande do Sul | 1 | 270.442 | 4,45% |
| Pernambuco | 1 | 203.027 | 3,86% |
| Rio de Janeiro | 1 | 171.840 | 1,97% |
| Goiás | 0 | 119.604 | 3,32% |
| Minas Gerais | 0 | 71.870 | 0,63% |
| Pará | 0 | 60.614 | 1,25% |
| Mato Grosso | 0 | 52.897 | 2,78% |
| Distrito Federal | 0 | 25.862 | 1,56% |
| Bahia | 0 | 20.673 | 0,25% |
| Maranhão | 0 | 14.341 | 0,36% |
| Mato Grosso do Sul | 0 | 11.397 | 0,80% |
| Espírito Santo | 0 | 8.964 | 0,42% |
| Rondônia | 0 | 8.713 | 0,93% |
| Paraíba | 0 | 8.067 | 0,34% |
| Ceará | 0 | 6.535 | 0,12% |
| Rio Grande do Norte | 0 | 5.558 | 0,28% |
| Alagoas | 0 | 2.974 | 0,17% |
| Roraima | 0 | 2.145 | 0,67% |
| Amazonas | 0 | 1.881 | 0,09% |
| Piauí | 0 | 1.827 | 0,09% |
| Acre | 0 | 1.682 | 0,36% |
| Sergipe | 0 | 1.618 | 0,13% |
| Tocantins | 0 | 694 | 0,08% |
| Amapá | 0 | 560 | 0,12% |
Votos para deputado federal (nominais + legenda) no resultado oficial de cada estado.
Eleitos em 2026 pelo NOVO
Vice-governadores (2)
- Haroldo Cathedral (RR)
- Adriano Silva (SC)
Senadores (3)
- Lahesio Bonfim (MA)
- Deltan Dallagnol (PR)
- Marcel Van Hattem (RS)
Deputados federais (10)
- Eduardo Moura (PE)
- Jeffrey Chiquini (PR)
- Guilherme Kilter (PR)
- Henrique Mecabô (PR)
- Paulo Martins (PR)
- Luiz Lima (RJ)
- Felipe Camozzato (RS)
- Gilson Marques (SC)
- Marina Helena (SP)
- Adriana Ventura (SP)
Deputados estaduais (só SC nesta base) (1)
- Odair Tramontin (SC)
Partido da candidatura de 2026 no TSE.
Continue explorando
Percentuais são cálculo próprio sobre os votos válidos (sem brancos e nulos). Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de TSE e Senado Federal.