MISSÃO: bancada eleita em 2026 e votos por estado
Cadeiras a partir de 2027 e votos para deputado federal, segundo o TSE.
1deputados federais eleitos
0senadores em 2027
0governadores eleitos
1,08%dos votos válidos para deputado federal no país
Por estado
| Estado | Deputados federais | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 1 | 656.391 | 2,77% |
| Rio Grande do Sul | 0 | 76.310 | 1,25% |
| Paraná | 0 | 75.584 | 1,22% |
| Rio de Janeiro | 0 | 75.096 | 0,86% |
| Minas Gerais | 0 | 67.261 | 0,59% |
| Santa Catarina | 0 | 49.229 | 1,16% |
| Bahia | 0 | 34.926 | 0,42% |
| Pernambuco | 0 | 26.945 | 0,51% |
| Goiás | 0 | 21.685 | 0,60% |
| Distrito Federal | 0 | 20.186 | 1,22% |
| Ceará | 0 | 19.041 | 0,34% |
| Espírito Santo | 0 | 15.137 | 0,71% |
| Pará | 0 | 11.441 | 0,24% |
| Mato Grosso do Sul | 0 | 10.022 | 0,71% |
| Mato Grosso | 0 | 9.561 | 0,50% |
| Paraíba | 0 | 8.846 | 0,37% |
| Rio Grande do Norte | 0 | 8.015 | 0,41% |
| Maranhão | 0 | 7.222 | 0,18% |
| Alagoas | 0 | 6.630 | 0,37% |
| Sergipe | 0 | 5.838 | 0,45% |
| Amazonas | 0 | 5.109 | 0,24% |
| Piauí | 0 | 4.595 | 0,22% |
| Rondônia | 0 | 4.263 | 0,46% |
| Tocantins | 0 | 2.370 | 0,26% |
| Amapá | 0 | 1.026 | 0,22% |
| Roraima | 0 | 840 | 0,26% |
Votos para deputado federal (nominais + legenda) no resultado oficial de cada estado.
Eleitos em 2026 pelo MISSÃO
Deputados federais (1)
- Kim Kataguiri (SP)
Partido da candidatura de 2026 no TSE.
Continue explorando
Percentuais são cálculo próprio sobre os votos válidos (sem brancos e nulos). Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de TSE e Senado Federal.