Cota parlamentar: quanto gastou cada deputado federal
Quanto cada deputado federal gastou por ano da cota para o exercício da atividade parlamentar (passagens, escritório, divulgação, combustível e outras despesas), de 2023 a 29/10/2026, com a mediana da Câmara como referência.
Ranking por ano
Todos os deputados
Gasto com a cota em 2025, em R$, do maior para o menor. Sem posição: menos de 20 dias de sessão no ano. Dados de todos os anos em CSV: cota-parlamentar.csv.
| Posição | Deputado | Partido | UF | Cota no ano (R$) | % da cota | Dias de sessão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Lima | PSD | RR | 646.009,82 | 100% | 121 |
| 2 | Gabriel Mota | UNIÃO | RR | 643.437,50 | 100% | 121 |
| 3 | Eduardo Velloso | SOLIDARIEDADE | AC | 634.256,72 | 100% | 121 |
| 4 | Nicoletti | PL | RR | 632.644,49 | 100% | 121 |
| 5 | Zezinho Barbary | PP | AC | 629.429,47 | 100% | 121 |
| 6 | Roberto Duarte | REPUBLICANOS | AC | 629.313,62 | 100% | 121 |
| 7 | Duda Ramos | PODE | RR | 626.731,10 | 100% | 121 |
| 8 | Josenildo | PDT | AP | 623.393,83 | 100% | 121 |
| 9 | Thiago Flores | UNIÃO | RO | 623.020,76 | 100% | 121 |
| 10 | Albuquerque | REPUBLICANOS | RR | 622.945,76 | 100% | 121 |
| 11 | Pastor Diniz | UNIÃO | RR | 621.105,20 | 100% | 121 |
| 12 | Pompeo de Mattos | PDT | RS | 620.510,26 | 100% | 121 |
| 13 | Maurício Carvalho | UNIÃO | RO | 618.816,69 | 100% | 121 |
| 14 | Cristiane Lopes | PODE | RO | 618.267,11 | 100% | 121 |
| 15 | Coronel Ulysses | UNIÃO | AC | 614.410,09 | 99% | 121 |
| 16 | Defensor Stélio Dener | UNIÃO | RR | 613.217,04 | 99% | 121 |
| 17 | Antônia Lúcia | MDB | AC | 612.630,44 | 99% | 121 |
| 18 | Silvia Cristina | PP | RO | 612.518,15 | 100% | 121 |
| 19 | Heitor Schuch | PSD | RS | 609.917,04 | 100% | 121 |
| 20 | João Maia | PP | RN | 609.867,44 | 100% | 121 |
| 21 | Meire Serafim | UNIÃO | AC | 609.570,84 | 100% | 121 |
| 22 | General Girão | PL | RN | 608.374,01 | 100% | 121 |
| 23 | Cabo Gilberto Silva | PL | PB | 602.769,47 | 100% | 121 |
| 24 | Mauro Benevides Filho | UNIÃO | CE | 602.281,03 | 100% | 121 |
| 25 | Sidney Leite | PSD | AM | 601.259,12 | 100% | 121 |
| 26 | Zé Adriano | PP | AC | 600.148,18 | 99% | 121 |
| 27 | Cleber Verde | MDB | MA | 597.357,20 | 100% | 121 |
| 28 | Vinícius Gurgel | PL | AP | 596.638,69 | 100% | 121 |
| 29 | Silas Câmara | REPUBLICANOS | AM | 596.632,67 | 100% | 121 |
| 30 | Dr. Fernando Máximo | PL | RO | 595.494,25 | 100% | 121 |
| 31 | Carla Dickson | PL | RN | 595.437,69 | 100% | 121 |
| 32 | Natália Bonavides | PT | RN | 595.058,44 | 100% | 121 |
| 33 | José Guimarães | PT | CE | 594.733,58 | 100% | 121 |
| 34 | Coronel Chrisóstomo | PL | RO | 593.799,66 | 100% | 121 |
| 35 | Merlong Solano | PT | PI | 593.625,88 | 100% | 121 |
| 36 | Pedro Lucas Fernandes | UNIÃO | MA | 593.542,80 | 100% | 121 |
| 37 | Dorinaldo Malafaia | PDT | AP | 592.712,24 | 99% | 121 |
| 38 | Wilson Santiago | REPUBLICANOS | PB | 592.664,87 | 100% | 121 |
| 39 | Waldemar Oliveira | AVANTE | PE | 591.801,07 | 100% | 121 |
| 40 | Ruy Carneiro | PODE | PB | 591.697,89 | 100% | 121 |
| 41 | Luiz Couto | PT | PB | 591.515,47 | 100% | 121 |
| 42 | Fernando Mineiro | PT | RN | 591.279,15 | 100% | 121 |
| 43 | Lucas Ramos | PSB | PE | 590.811,01 | 100% | 121 |
| 44 | Lucio Mosquini | PL | RO | 590.672,02 | 100% | 121 |
| 45 | Pedro Campos | PSB | PE | 590.198,14 | 100% | 121 |
| 46 | Socorro Neri | PP | AC | 589.886,21 | 97% | 121 |
| 47 | Célio Studart | PSD | CE | 589.702,81 | 100% | 121 |
| 48 | Moses Rodrigues | UNIÃO | CE | 588.669,44 | 100% | 121 |
| 49 | Márcio Jerry | PCdoB | MA | 586.724,22 | 100% | 121 |
| 50 | Denise Pessôa | PT | RS | 586.666,63 | 100% | 121 |
| 51 | Dr. Francisco | PT | PI | 586.077,68 | 100% | 121 |
| 52 | Dr. Jaziel | PL | CE | 585.975,85 | 100% | 121 |
| 53 | Eduardo da Fonte | PP | PE | 585.186,29 | 100% | 121 |
| 54 | Benes Leocádio | UNIÃO | RN | 584.904,36 | 100% | 121 |
| 55 | Luiz Gastão | PSD | CE | 584.245,43 | 100% | 121 |
| 56 | André Ferreira | PL | PE | 584.169,93 | 100% | 121 |
| 57 | Marreca Filho | PRD | MA | 583.680,98 | 100% | 121 |
| 58 | Adail Filho | MDB | AM | 583.370,33 | 98% | 121 |
| 59 | Fernando Monteiro | PSD | PE | 583.117,33 | 100% | 121 |
| 60 | André Figueiredo | PDT | CE | 582.248,44 | 100% | 121 |
| 61 | Romero Rodrigues | PODE | PB | 582.179,98 | 100% | 121 |
| 62 | Pauderney Avelino | UNIÃO | AM | 580.813,54 | 100% | 118 |
| 63 | Wellington Roberto | PSD | PB | 579.742,42 | 100% | 121 |
| 64 | Pedro Westphalen | PP | RS | 579.517,34 | 100% | 121 |
| 65 | Beto Pereira | REPUBLICANOS | MS | 578.054,63 | 100% | 121 |
| 66 | Fernanda Pessoa | PSD | CE | 577.779,97 | 100% | 111 |
| 67 | Capitão Alberto Neto | PL | AM | 577.454,55 | 96% | 121 |
| 68 | Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | 577.150,20 | 100% | 121 |
| 69 | Guilherme Uchoa | PSD | PE | 576.802,27 | 100% | 121 |
| 70 | Geraldo Resende | UNIÃO | MS | 576.636,11 | 100% | 121 |
| 71 | Júnior Lourenço | MDB | MA | 576.632,79 | 100% | 121 |
| 72 | Flávio Nogueira | PT | PI | 576.369,46 | 100% | 121 |
| 73 | Clodoaldo Magalhães | PV | PE | 576.329,93 | 100% | 121 |
| 74 | Luizianne | REDE | CE | 576.142,09 | 100% | 121 |
| 75 | Dayany Bittencourt | UNIÃO | CE | 575.070,34 | 99% | 121 |
| 76 | Ronaldo Nogueira | REPUBLICANOS | RS | 574.876,33 | 100% | 119 |
| 77 | Thiago de Joaldo | REPUBLICANOS | SE | 574.728,47 | 100% | 121 |
| 78 | Carlos Veras | PT | PE | 574.655,74 | 100% | 121 |
| 79 | Hugo | REPUBLICANOS | PB | 574.588,50 | 100% | 121 |
| 80 | Paulo Folletto | PSB | ES | 574.496,17 | 100% | 121 |
| 81 | Domingos Neto | PSD | CE | 574.435,14 | 99% | 121 |
| 82 | Andréia Siqueira | PSB | PA | 574.062,46 | 100% | 121 |
| 83 | Afonso Hamm | PP | RS | 573.624,99 | 100% | 121 |
| 84 | Rodolfo Nogueira | PL | MS | 573.482,22 | 100% | 121 |
| 85 | Dilvanda Faro | PT | PA | 573.343,42 | 99% | 121 |
| 86 | Fausto Jr. | UNIÃO | AM | 573.202,53 | 95% | 121 |
| 87 | Delegado Éder Mauro | PL | PA | 573.060,98 | 99% | 121 |
| 88 | Marcos Pollon | PL | MS | 572.826,01 | 100% | 121 |
| 89 | Busato | UNIÃO | RS | 571.971,96 | 100% | 121 |
| 90 | Augusto Coutinho | REPUBLICANOS | PE | 571.018,65 | 100% | 121 |
| 91 | Daniel | PCdoB | BA | 570.994,88 | 100% | 121 |
| 92 | Bohn Gass | PT | RS | 570.918,17 | 100% | 121 |
| 93 | Matheus Noronha | PL | CE | 570.816,39 | 99% | 121 |
| 94 | Marcos Aurélio | MDB | PI | 570.805,89 | 100% | 121 |
| 95 | Afonso Motta | PDT | RS | 569.977,28 | 100% | 121 |
| 96 | Mersinho Lucena | PSD | PB | 569.645,98 | 98% | 121 |
| 97 | Acácio Favacho | MDB | AP | 569.451,02 | 96% | 121 |
| 98 | Bibo Nunes | PL | RS | 569.397,21 | 100% | 121 |
| 99 | Henderson Pinto | UNIÃO | PA | 569.255,67 | 98% | 121 |
| 100 | Dr. Damião | UNIÃO | PB | 568.965,77 | 99% | 121 |
| 101 | Eriberto Medeiros | PSB | PE | 568.217,02 | 98% | 121 |
| 102 | Covatti Filho | PP | RS | 567.816,43 | 100% | 121 |
| 103 | Átila Lira | PP | PI | 567.666,92 | 100% | 121 |
| 104 | Yandra Moura | UNIÃO | SE | 567.656,08 | 100% | 121 |
| 105 | Sanderson | PL | RS | 567.505,09 | 100% | 121 |
| 106 | Iza Arruda | MDB | PE | 567.254,26 | 99% | 121 |
| 107 | Zé Haroldo Cathedral | UNIÃO | RR | 567.108,86 | 91% | 121 |
| 108 | Allan Garcês | PP | MA | 566.774,11 | 100% | 121 |
| 109 | Rubens Pereira Jr. | PT | MA | 566.567,30 | 98% | 121 |
| 110 | Coronel Meira | PL | PE | 566.490,11 | 99% | 121 |
| 111 | Pastor Eurico | PSDB | PE | 566.448,53 | 98% | 121 |
| 112 | Jadyel | REPUBLICANOS | PI | 566.100,55 | 100% | 121 |
| 113 | José Airton Félix Cirilo | PT | CE | 565.742,79 | 98% | 121 |
| 114 | Osmar Terra | PL | RS | 565.566,26 | 100% | 121 |
| 115 | Rafael Brito | MDB | AL | 565.389,06 | 100% | 121 |
| 116 | Felipe Carreras | PSB | PE | 565.373,53 | 98% | 121 |
| 117 | Castro Neto | MDB | PI | 564.980,44 | 100% | 121 |
| 118 | Renilce Nicodemos | MDB | PA | 564.972,47 | 98% | 121 |
| 119 | Olival Marques | PODE | PA | 564.948,22 | 98% | 121 |
| 120 | Daniel Freitas | PL | SC | 564.059,77 | 100% | 121 |
| 121 | Robério Monteiro | PSB | CE | 563.919,89 | 97% | 121 |
| 122 | Raimundo Santos | PSD | PA | 563.552,93 | 98% | 121 |
| 123 | Sargento Gonçalves | PL | RN | 562.705,59 | 95% | 121 |
| 124 | Giovani Cherini | PL | RS | 562.669,98 | 100% | 121 |
| 125 | Maria do Rosário | PT | RS | 562.536,13 | 100% | 121 |
| 126 | Keniston Braga | MDB | PA | 562.245,35 | 98% | 121 |
| 127 | Murilo Galdino | REPUBLICANOS | PB | 561.972,86 | 98% | 121 |
| 128 | Airton Faleiro | PT | PA | 561.746,28 | 97% | 121 |
| 129 | Lídice da Mata | PSB | BA | 561.582,94 | 100% | 121 |
| 130 | Delegada Katarina | PSD | SE | 561.412,94 | 100% | 121 |
| 131 | Júlio César o Julim do Lula | PSD | PI | 560.416,41 | 100% | 121 |
| 132 | Dagoberto Nogueira | PP | MS | 560.065,37 | 100% | 121 |
| 133 | Josimar Maranhãozinho | PL | MA | 559.836,15 | 97% | 121 |
| 134 | Joaquim Passarinho | PL | PA | 558.974,17 | 97% | 121 |
| 135 | Daiana Santos | PCdoB | RS | 558.577,98 | 99% | 121 |
| 136 | Joseildo | PT | BA | 557.996,55 | 100% | 121 |
| 137 | Dra. Alessandra Haber | PODE | PA | 557.848,59 | 97% | 121 |
| 138 | Fernando Rodolfo | PRD | PE | 557.532,43 | 98% | 121 |
| 139 | Ismael | PL | SC | 557.518,65 | 100% | 121 |
| 140 | Rodrigo da Zaeli | PL | MT | 557.441,81 | 100% | 121 |
| 141 | Alceu Moreira | MDB | RS | 557.268,43 | 100% | 121 |
| 142 | Márcio Biolchi | MDB | RS | 557.203,26 | 99% | 121 |
| 143 | Luciano Amaral | PSD | AL | 556.876,47 | 98% | 121 |
| 144 | Lula da Fonte | PP | PE | 556.622,13 | 98% | 121 |
| 145 | Dr. Victor Linhalis | PSB | ES | 556.502,33 | 97% | 121 |
| 146 | Zé Trovão | PL | SC | 556.129,95 | 100% | 121 |
| 147 | Vander Loubet | PT | MS | 555.190,31 | 100% | 121 |
| 148 | Dr. Luiz Ovando | PP | MS | 554.891,63 | 100% | 121 |
| 149 | Júnior Mano | PSB | CE | 554.842,80 | 100% | 121 |
| 150 | Camila Jara | PT | MS | 554.167,30 | 100% | 121 |
| 151 | Capitão Augusto | PL | SP | 553.972,26 | 100% | 121 |
| 152 | Icaro de Valmir | REPUBLICANOS | SE | 553.731,18 | 100% | 121 |
| 153 | Ossesio Silva | REPUBLICANOS | PE | 553.332,85 | 98% | 121 |
| 154 | Túlio Gadêlha | PSD | PE | 552.956,32 | 97% | 121 |
| 155 | Léo Prates | REPUBLICANOS | BA | 552.196,55 | 100% | 121 |
| 156 | Amanda Gentil | PP | MA | 551.955,05 | 96% | 121 |
| 157 | Detinha | PL | MA | 551.946,63 | 96% | 121 |
| 158 | Paulo Azi | UNIÃO | BA | 551.693,40 | 100% | 121 |
| 159 | Ana Paula Lima | PT | SC | 551.553,71 | 100% | 121 |
| 160 | Gustinho Ribeiro | PP | SE | 551.197,32 | 100% | 121 |
| 161 | Duarte Jr. | AVANTE | MA | 550.266,97 | 93% | 121 |
| 162 | Mendonça Filho | PL | PE | 549.883,78 | 96% | 121 |
| 163 | Danilo Forte | PP | CE | 549.198,77 | 95% | 121 |
| 164 | Luiz Nishimori | PSD | PR | 549.107,83 | 100% | 121 |
| 165 | Professor Pedro Uczai | PT | SC | 548.280,38 | 100% | 121 |
| 166 | Ricardo Guidi | PL | SC | 548.121,83 | 100% | 121 |
| 167 | Tadeu Veneri | PT | PR | 548.000,47 | 100% | 121 |
| 168 | Capitão Alden | PL | BA | 547.941,83 | 100% | 121 |
| 169 | Gabriel Nunes | PSD | BA | 547.458,30 | 100% | 121 |
| 170 | Rogéria Santos | REPUBLICANOS | BA | 547.430,34 | 100% | 121 |
| 171 | Paulo Litro | UNIÃO | PR | 547.007,54 | 100% | 121 |
| 172 | Maurício Marcon | PL | RS | 546.768,63 | 97% | 121 |
| 173 | Daniel Barbosa | PP | AL | 546.532,08 | 97% | 121 |
| 174 | Neto Carletto | AVANTE | BA | 546.517,38 | 99% | 121 |
| 175 | Márcio Honaiser | SOLIDARIEDADE | MA | 546.442,82 | 95% | 121 |
| 176 | Paulo Magalhães | PSD | BA | 546.441,18 | 100% | 121 |
| 177 | Tião Medeiros | PP | PR | 546.436,29 | 100% | 121 |
| 178 | Bacelar | PV | BA | 546.223,35 | 100% | 121 |
| 179 | Cobalchini | MDB | SC | 546.053,89 | 99% | 121 |
| 180 | Renata Abreu | PODE | SP | 546.047,42 | 100% | 121 |
| 181 | Pastor Claudio Mariano | UNIÃO | PA | 546.027,18 | 100% | 120 |
| 182 | Zé Medeiros | PL | MT | 546.013,38 | 100% | 121 |
| 183 | Carlos Zarattini | PT | SP | 545.897,01 | 100% | 121 |
| 184 | Florentino Neto | PT | PI | 544.673,62 | 95% | 121 |
| 185 | Aliel Machado | PV | PR | 544.653,45 | 100% | 121 |
| 186 | Geovânia de Sá | REPUBLICANOS | SC | 544.310,41 | 98% | 121 |
| 187 | Robinson Faria | PP | RN | 544.128,54 | 93% | 121 |
| 188 | Fabio Schiochet | UNIÃO | SC | 544.062,66 | 98% | 121 |
| 189 | Filipe Barros | PL | PR | 543.922,33 | 99% | 121 |
| 190 | Zé Neto | PT | BA | 543.817,05 | 100% | 121 |
| 191 | Antonio Andrade | PSDB | TO | 543.698,37 | 100% | 121 |
| 192 | Átila Lins | PSD | AM | 543.601,37 | 91% | 121 |
| 193 | Sérgio Souza | MDB | PR | 543.515,06 | 100% | 121 |
| 194 | Gilberto Nascimento | PODE | SP | 543.407,63 | 100% | 121 |
| 195 | Gervásio Maia | PCdoB | PB | 543.232,34 | 94% | 121 |
| 196 | Coronel Fernanda | PL | MT | 542.989,14 | 99% | 121 |
| 197 | Daniela Reinehr | PL | SC | 542.905,18 | 99% | 121 |
| 198 | Roberta Roma | PL | BA | 541.587,42 | 100% | 121 |
| 199 | Luciano Bivar | MDB | PE | 540.621,91 | 95% | 121 |
| 200 | Arthur Oliveira Maia | UNIÃO | BA | 540.265,52 | 100% | 121 |
| 201 | Aluisio Mendes | REPUBLICANOS | MA | 539.993,50 | 94% | 121 |
| 202 | Nelson Barbudo | PODE | MT | 539.955,36 | 100% | 121 |
| 203 | Marx Beltrão | UNIÃO | AL | 539.940,13 | 96% | 121 |
| 204 | Reinhold Stephanes | PL | PR | 539.792,93 | 100% | 121 |
| 205 | Alexandre Guimarães | MDB | TO | 539.712,65 | 99% | 121 |
| 206 | Leônidas Cristino | PDT | CE | 539.559,42 | 94% | 121 |
| 207 | Toninho Wandscheer | PP | PR | 539.410,36 | 100% | 121 |
| 208 | Diego Garcia | UNIÃO | PR | 539.319,88 | 100% | 121 |
| 209 | Jorge Solla | PT | BA | 538.934,40 | 100% | 121 |
| 210 | Antonio Brito | PSD | BA | 538.220,03 | 100% | 121 |
| 211 | Pedro Lupion | REPUBLICANOS | PR | 538.164,45 | 100% | 121 |
| 212 | Leur Lomanto Júnior | UNIÃO | BA | 538.122,91 | 100% | 121 |
| 213 | Luciano Ducci | PSB | PR | 537.845,32 | 99% | 121 |
| 214 | João Leão | PP | BA | 537.246,73 | 100% | 121 |
| 215 | Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | 536.684,53 | 94% | 121 |
| 216 | Dal Barreto | UNIÃO | BA | 536.657,53 | 100% | 121 |
| 217 | Da Vitória | PP | ES | 536.573,96 | 100% | 121 |
| 218 | Geraldo Mendes | UNIÃO | PR | 536.567,41 | 100% | 121 |
| 219 | Valmir Assunção | PT | BA | 536.539,25 | 100% | 121 |
| 220 | Luiz Carlos Hauly | PODE | PR | 536.245,01 | 100% | 121 |
| 221 | Clarissa Tércio | PP | PE | 535.644,97 | 94% | 121 |
| 222 | Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA | 535.377,42 | 99% | 121 |
| 223 | Filipe Martins | PL | TO | 535.012,88 | 98% | 121 |
| 224 | Dilceu Sperafico | PP | PR | 534.886,96 | 100% | 121 |
| 225 | David Soares | PODE | SP | 534.864,23 | 100% | 121 |
| 226 | Jonas Donizette | PSB | SP | 534.635,83 | 100% | 121 |
| 227 | Ivan Valente | PSOL | SP | 534.608,30 | 100% | 121 |
| 228 | Waldenor Pereira | PT | BA | 534.477,72 | 99% | 121 |
| 229 | Yury do Paredão | MDB | CE | 534.419,90 | 91% | 121 |
| 230 | Paulo Pimenta | PT | RS | 534.113,64 | 99% | 121 |
| 231 | Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | TO | 533.934,83 | 98% | 121 |
| 232 | Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | 533.589,23 | 93% | 121 |
| 233 | Amaro Neto | PP | ES | 533.494,35 | 100% | 121 |
| 234 | Ricardo Maia | MDB | BA | 533.113,33 | 99% | 121 |
| 235 | Josivaldo JP | UNIÃO | MA | 532.925,14 | 93% | 121 |
| 236 | Giacobo | PSD | PR | 531.875,78 | 99% | 121 |
| 237 | Luisa Canziani | UNIÃO | PR | 531.867,21 | 99% | 121 |
| 238 | Daniel Trzeciak | PSDB | RS | 531.571,08 | 95% | 121 |
| 239 | Tabata Amaral | PSB | SP | 531.518,83 | 100% | 121 |
| 240 | Ivoneide Caetano | PT | BA | 531.027,16 | 98% | 121 |
| 241 | Josias Gomes | PT | BA | 530.023,56 | 100% | 120 |
| 242 | Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP | 529.143,14 | 100% | 121 |
| 243 | Carol Dartora | PT | PR | 528.913,49 | 99% | 121 |
| 244 | Juliana Cardoso | PT | SP | 528.901,13 | 100% | 121 |
| 245 | Bebeto | PP | RJ | 528.282,12 | 100% | 121 |
| 246 | Padovani | PP | PR | 528.139,78 | 96% | 121 |
| 247 | Vermelho | PL | PR | 527.728,91 | 98% | 121 |
| 248 | Maria Arraes | PSB | PE | 527.635,37 | 93% | 121 |
| 249 | Rodrigo Estacho | PSD | PR | 526.873,47 | 99% | 121 |
| 250 | Leonardo Monteiro | PT | MG | 526.733,05 | 100% | 121 |
| 251 | Tarcísio Motta | PSOL | RJ | 525.457,20 | 100% | 121 |
| 252 | Kiko Celeguim | PT | SP | 525.157,48 | 100% | 121 |
| 253 | Diego Coronel | REPUBLICANOS | BA | 524.644,20 | 97% | 121 |
| 254 | Carlos Jordy | PL | RJ | 524.534,61 | 100% | 121 |
| 255 | Felipe Becari | PODE | SP | 524.415,50 | 100% | 121 |
| 256 | Welter | PT | PR | 524.409,34 | 98% | 121 |
| 257 | Luciano Alves | PSD | PR | 523.946,78 | 99% | 121 |
| 258 | Gilson Daniel | PODE | ES | 523.723,27 | 100% | 121 |
| 259 | Adolfo Viana | PSDB | BA | 523.659,90 | 95% | 121 |
| 260 | Nilto Tatto | PT | SP | 523.608,16 | 100% | 121 |
| 261 | Lafayette Andrada | PL | MG | 523.494,83 | 100% | 121 |
| 262 | Mario Frias | PL | SP | 522.870,62 | 100% | 121 |
| 263 | Alencar Santana | PT | SP | 522.833,81 | 100% | 121 |
| 264 | Fausto Pinato | UNIÃO | SP | 522.819,46 | 100% | 121 |
| 265 | Ricardo Salles | NOVO | SP | 522.678,85 | 100% | 121 |
| 266 | Otoni de Paula | PSD | RJ | 522.652,38 | 100% | 121 |
| 267 | Alice Portugal | PCdoB | BA | 522.461,02 | 96% | 121 |
| 268 | Beto Richa | PSDB | PR | 522.223,19 | 95% | 121 |
| 269 | Juarez Costa | REPUBLICANOS | MT | 521.979,10 | 96% | 121 |
| 270 | Julia Zanatta | PL | SC | 521.728,56 | 95% | 121 |
| 271 | General Pazuello | PL | RJ | 521.644,57 | 100% | 121 |
| 272 | Mário Negromonte Jr. | PSB | BA | 521.618,29 | 96% | 121 |
| 273 | Reimont | PT | RJ | 521.393,18 | 100% | 121 |
| 274 | Paulinho da Força | SOLIDARIEDADE | SP | 521.392,84 | 100% | 121 |
| 275 | Domingos Sávio | PL | MG | 521.312,83 | 100% | 121 |
| 276 | Vitor Lippi | PSD | SP | 521.105,74 | 100% | 121 |
| 277 | Sargento Portugal | PODE | RJ | 521.049,89 | 100% | 121 |
| 278 | Marcos Pereira | REPUBLICANOS | SP | 520.815,36 | 100% | 121 |
| 279 | Arnaldo Jardim | CIDADANIA | SP | 520.750,22 | 100% | 121 |
| 280 | Carlos Sampaio | PSD | SP | 520.409,83 | 100% | 121 |
| 281 | Jack Rocha | PT | ES | 520.371,29 | 100% | 121 |
| 282 | Fernanda Melchionna | PSOL | RS | 519.951,17 | 93% | 121 |
| 283 | Raimundo Costa | PSD | BA | 519.902,97 | 97% | 121 |
| 284 | Max Lemos | UNIÃO | RJ | 519.825,05 | 100% | 121 |
| 285 | Patrus Ananias | PT | MG | 519.163,77 | 100% | 121 |
| 286 | Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL | SP | 517.874,96 | 99% | 121 |
| 287 | Delegado Bruno Lima | PODE | SP | 517.811,19 | 100% | 121 |
| 288 | Messias Donato | UNIÃO | ES | 517.535,11 | 99% | 121 |
| 289 | Dr. Frederico | PL | MG | 517.148,88 | 100% | 121 |
| 290 | Sâmia Bomfim | PSOL | SP | 517.101,90 | 100% | 121 |
| 291 | Jilmar Tatto | PT | SP | 516.968,85 | 100% | 121 |
| 292 | Emanuel Pinheiro Neto | PSD | MT | 516.661,73 | 95% | 121 |
| 293 | Rosângela Reis | PL | MG | 516.648,76 | 100% | 121 |
| 294 | Marcos Tavares | PDT | RJ | 515.582,80 | 100% | 121 |
| 295 | Rodrigo Gambale | PODE | SP | 515.461,54 | 100% | 121 |
| 296 | Dandara | PT | MG | 514.335,78 | 100% | 121 |
| 297 | Evair de Melo | REPUBLICANOS | ES | 514.324,48 | 99% | 121 |
| 298 | Diego Andrade | PSD | MG | 514.279,73 | 100% | 121 |
| 299 | Fábio Macedo | PODE | MA | 513.947,65 | 89% | 121 |
| 300 | Ana Paula Leão | PP | MG | 513.827,38 | 100% | 121 |
| 301 | Jefferson Campos | PL | SP | 513.757,03 | 100% | 121 |
| 302 | Saulo Pedroso | PSD | SP | 513.697,61 | 100% | 121 |
| 303 | Rogério Correia | PT | MG | 513.485,15 | 100% | 121 |
| 304 | Cezinha de Madureira | PL | SP | 513.356,10 | 100% | 121 |
| 305 | Luiz Lima | NOVO | RJ | 513.282,45 | 100% | 121 |
| 306 | Sóstenes Cavalcante | PL | RJ | 513.074,05 | 100% | 121 |
| 307 | Felipe Francischini | PODE | PR | 512.499,16 | 94% | 121 |
| 308 | Bruno Farias | REPUBLICANOS | MG | 512.062,17 | 100% | 121 |
| 309 | Adilson Barroso | PL | SP | 511.859,03 | 100% | 111 |
| 310 | Silvye Alves | UNIÃO | GO | 511.541,28 | 100% | 121 |
| 311 | Mário Heringer | PDT | MG | 511.185,52 | 99% | 121 |
| 312 | Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO | TO | 511.018,01 | 93% | 121 |
| 313 | Misael Varella | PSD | MG | 510.690,20 | 100% | 121 |
| 314 | Simone Marquetto | PP | SP | 510.669,85 | 99% | 121 |
| 315 | Ely Santos | REPUBLICANOS | SP | 510.051,72 | 99% | 121 |
| 316 | Ribamar Silva | PODE | SP | 509.995,13 | 99% | 121 |
| 317 | Delegado da Cunha | UNIÃO | SP | 509.563,54 | 99% | 121 |
| 318 | Dani Cunha | PL | RJ | 509.278,35 | 100% | 121 |
| 319 | Tiririca | PSD | SP | 509.165,26 | 99% | 121 |
| 320 | Zé Silva | UNIÃO | MG | 508.727,00 | 99% | 121 |
| 321 | Greyce Elias | PL | MG | 508.720,55 | 100% | 121 |
| 322 | Julio Lopes | PP | RJ | 508.433,36 | 100% | 121 |
| 323 | Pastor Marco Feliciano | PL | SP | 508.248,34 | 98% | 121 |
| 324 | Luiza Erundina | PSOL | SP | 507.827,12 | 99% | 121 |
| 325 | Alfredo Gaspar | PL | AL | 507.682,23 | 90% | 121 |
| 326 | Fernando Filho | UNIÃO | PE | 507.636,84 | 89% | 121 |
| 327 | Talíria Petrone | PSOL | RJ | 507.347,22 | 100% | 121 |
| 328 | Delegado Palumbo | PODE | SP | 507.144,47 | 99% | 121 |
| 329 | Pastor Henrique Vieira | PSOL | RJ | 507.120,31 | 100% | 121 |
| 330 | Rodrigo de Castro | UNIÃO | MG | 506.847,76 | 100% | 121 |
| 331 | Mauricio Neves | PP | SP | 506.681,98 | 96% | 121 |
| 332 | Erika Hilton | PSOL | SP | 506.616,91 | 97% | 121 |
| 333 | João Cury | MDB | SP | 506.324,93 | 100% | 121 |
| 334 | Murillo Gouvea | PSDB | RJ | 506.226,30 | 100% | 121 |
| 335 | Alfredinho | PT | SP | 505.749,42 | 99% | 121 |
| 336 | Zé Vitor | PL | MG | 505.355,81 | 98% | 121 |
| 337 | Enfermeira Ana Paula | PODE | CE | 505.210,15 | 90% | 120 |
| 338 | Pedro Paulo | PSD | RJ | 505.101,00 | 100% | 121 |
| 339 | Chico Alencar | PSOL | RJ | 504.842,38 | 100% | 121 |
| 340 | Marcelo Álvaro Antônio | PL | MG | 504.650,24 | 97% | 121 |
| 341 | Marangoni | PODE | SP | 504.090,64 | 96% | 121 |
| 342 | Alex Santana | REPUBLICANOS | BA | 504.039,72 | 94% | 121 |
| 343 | Claudio Cajado | PP | BA | 503.535,88 | 92% | 121 |
| 344 | Weliton Prado | PSD | MG | 503.055,46 | 98% | 121 |
| 345 | Igor Timo | UNIÃO | MG | 502.963,53 | 99% | 121 |
| 346 | Miguel Ângelo | PT | MG | 502.889,48 | 100% | 121 |
| 347 | Delegada Ione | PL | MG | 501.935,40 | 97% | 121 |
| 348 | Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP | 501.290,53 | 97% | 121 |
| 349 | Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | MG | 501.288,35 | 100% | 121 |
| 350 | Orlando Silva | PCdoB | SP | 500.948,78 | 98% | 121 |
| 351 | Zeca Dirceu | PT | PR | 500.885,24 | 92% | 121 |
