Vereadores do Rio de Janeiro (RJ): os 51 eleitos em 2024
A Câmara Municipal do Rio de Janeiro tem 51 vereadores no mandato de 2025 a 2028. 24 se reelegeram (também tinham sido eleitos em 2020). 12 são mulheres. O mais votado foi Carlos Bolsonaro (PL), com 130.480 votos.
Os eleitos, por votos
| # | Vereador | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Bolsonaroreeleito | PL | 130.480 |
| 2 | Marcio Ribeiroreeleito | PSD | 56.770 |
| 3 | Tainá de Paula | PT | 49.986 |
| 4 | Carlo Caiadoreeleito | PSD | 47.671 |
| 5 | Rafael Aloisio Freitasreeleito | PSD | 40.892 |
| 6 | Marcelo Diniz | PSD | 39.967 |
| 7 | Rosa Fernandesreeleita | PSD | 39.804 |
| 8 | Leniel Borel | PP | 34.359 |
| 9 | Felipe Michelreeleito | PP | 31.773 |
| 10 | Joyce Trindade | PSD | 30.466 |
| 11 | Cesar Maiareeleito | PSD | 29.665 |
| 12 | Rick Azevedo | PSOL | 29.364 |
| 13 | Junior da Lucinhareeleito | PSD | 28.743 |
| 14 | Helena Vieira | PSD | 28.626 |
| 15 | Vera Linsreeleita | PP | 27.871 |
| 16 | Diego Vaz | PSD | 27.226 |
| 17 | Salvino Oliveira | PSD | 27.062 |
| 18 | Monica Benicioreeleita | PSOL | 25.382 |
| 19 | Felipe Boró | PSD | 24.190 |
| 20 | Zicoreeleito | PSD | 23.319 |
| 21 | Poubel | PL | 21.379 |
| 22 | Marcio Santosreeleito | PV | 21.122 |
| 23 | Vitor Hugoreeleito | MDB | 20.660 |
| 24 | Tânia Bastosreeleita | REPUBLICANOS | 20.424 |
| 25 | Talita Galhardo | PSDB | 20.352 |
| 26 | Luiz Ramos Filhoreeleito | PSD | 20.237 |
| 27 | Welington Diasreeleito | PDT | 20.147 |
| 28 | William Sirireeleito | PSOL | 19.872 |
| 29 | Jorge Canella | UNIÃO | 19.353 |
| 30 | Átila Nunes | PSD | 19.191 |
| 31 | Inaldo Silvareeleito | REPUBLICANOS | 19.116 |
| 32 | Willian Coelhoreeleito | DC | 18.777 |
| 33 | Flávio Valle | PSD | 18.613 |
| 34 | Jair da Mendes Gomesreeleito | PRD | 18.509 |
| 35 | Thais Ferreira | PSOL | 17.206 |
| 36 | Tatiana Roque | PSB | 16.957 |
| 37 | Renato Mourareeleito | MDB | 16.278 |
| 38 | Marcos Dias | PODE | 16.209 |
| 39 | Dr. Rogerio Amorimreeleito | PL | 16.081 |
| 40 | Paulo Messina | PL | 15.977 |
| 41 | Fabio Silva | PODE | 15.846 |
| 42 | Pedro Duartereeleito | NOVO | 15.404 |
| 43 | Felipe Pires | PT | 15.136 |
| 44 | Maíra do Mst | PT | 14.667 |
| 45 | Fernando Armelau | PL | 14.415 |
| 46 | Rodrigo Vizeu | MDB | 14.351 |
| 47 | Rafael Satiê | PL | 13.582 |
| 48 | Gigi Castilho | REPUBLICANOS | 13.492 |
| 49 | Leonel de Esquerda | PT | 13.325 |
| 50 | Dr Gilbertoreeleito | SOLIDARIEDADE | 13.312 |
| 51 | Diego Faro | PL | 12.675 |
Cadeiras por partido
| Partido | Cadeiras | % da Câmara |
|---|---|---|
| PSD | 16 | 31,4% |
| PL | 7 | 13,7% |
| PT | 4 | 7,8% |
| PSOL | 4 | 7,8% |
| PP | 3 | 5,9% |
| MDB | 3 | 5,9% |
| REPUBLICANOS | 3 | 5,9% |
| PODE | 2 | 3,9% |
| PV | 1 | 2,0% |
| PSDB | 1 | 2,0% |
| PDT | 1 | 2,0% |
| UNIÃO | 1 | 2,0% |
| DC | 1 | 2,0% |
| PRD | 1 | 2,0% |
| PSB | 1 | 2,0% |
| NOVO | 1 | 2,0% |
| SOLIDARIEDADE | 1 | 2,0% |
Prefeito do Rio de Janeiro → · Rio de Janeiro em números →
Perguntas frequentes
Quantos vereadores tem Rio de Janeiro?
A Câmara Municipal do Rio de Janeiro (RJ) tem 51 vereadores no mandato de 2025 a 2028, de 17 partidos; a maior bancada é a do PSD, com 16. 24 se reelegeram. Fonte: TSE, eleição de 2024.
Quem foi o vereador mais votado do Rio de Janeiro em 2024?
Carlos Bolsonaro (PL), com 130.480 votos. Em seguida vieram Marcio Ribeiro (PSD), com 56.770, e Tainá de Paula (PT), com 49.986.
Fonte
TSE: candidaturas (consulta_cand 2024 e 2020) e votação por município e zona (2024). Os votos são os da eleição ordinária de 6/10/2024 (e do 2º turno, quando houve). Quem assumiu depois por cassação, renúncia, licença ou eleição suplementar pode não aparecer aqui. Grau de instrução e ocupação são os declarados pelo próprio candidato ao TSE. Como citar: dadobruto.com. Vereadores do Rio de Janeiro (RJ): os 51 eleitos em 2024. https://dadobruto.com/cidades/rj/rio-de-janeiro/vereadores
Licença: Pode copiar e republicar os dados e os gráficos, inclusive para fins comerciais, sob a licença CC BY 4.0. A condição é dar o crédito "dadobruto.com" e, em publicação na internet, pôr um link para dadobruto.com ou para a página de onde o dado veio. Os números originais seguem as regras de TSE: candidaturas (consulta_cand 2024 e 2020) e votação por município e zona (2024).